Výsledky
E1 - HSH Vysočina CUP 2014
Salavice
18.7. 2014
D10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 29.50 | | OK |
2. | Marečková Ema | CHT0451 | 32.55 | | OK |
3. | Bartošová Marie | MLA0451 | 34.24 | | OK |
4. | Kubecová Magdalena | STB0550 | 36.32 | | OK |
5. | Teringlová Vendula | VCB0451 | 42.32 | | OK |
6. | Kubáková Nela | SJH0451 | 43.46 | | OK |
7. | Miková Lenka | TBM0460 | 44.12 | | OK |
8. | Šauli Kateřina | VPM0456 | 49.21 | | OK |
9. | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 53.11 | | OK |
10. | Kovalčíková Anna | AOP0453 | 53.25 | | OK |
11. | Pilná Klára | LPU0451 | 61.30 | | OK |
12. | Benešová Michaela | SJH0651 | 62.20 | | OK |
13. | Havlová Katka | VRL0552 | 64.33 | | OK |
14. | Batani Valeria | TZL9999 | 74.59 | | OK |
| Batani Valentina | TZL | 17.27 | | DISK |
D10N
délka: 1400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 16.21 | | OK |
2. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 19.10 | | OK |
3. | Dušková Tereza | TBM0554 | 22.04 | | OK |
4. | Bauerová Aneta | SKV0752 | 22.31 | | OK |
5. | Doušková Kateřina | TBM0679 | 23.15 | | OK |
6. | Ehlová Martina | TBM0655 | 24.13 | | OK |
7. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 28.43 | | OK |
8. | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 36.27 | | OK |
9. | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 42.38 | | OK |
D12A
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Karlová Anna | JIL0352 | 25.36 | | OK |
2. | Slámová Taťána | OSN0250 | 27.09 | | OK |
3. | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 29.15 | | OK |
4. | Šritrová Lenka | TUV0252 | 29.19 | | OK |
5. | Sedlecká Bára | OTK0352 | 29.19 | | OK |
6. | Vedrová Ela | TBM0357 | 30.26 | | OK |
7. | Bernatíková Hana | SFM0251 | 32.01 | | OK |
8. | Linková Lucie | TUR0251 | 32.41 | | OK |
9. | Janků Anna | SJC0252 | 32.48 | | OK |
10. | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 35.31 | | OK |
11. | Smékalová Karolína | UOL0451 | 38.29 | | OK |
12. | Veselá Aneta | SJH0352 | 40.14 | | OK |
13. | Smékalová Viktorie | UOL0450 | 41.26 | | OK |
14. | Suková Hana | PZR0252 | 42.26 | | OK |
15. | Nehasilová Veronika | LDC0350 | 43.06 | | OK |
16. | Lukašáková Sára | STE0450 | 44.23 | | OK |
17. | Janderová Barbora | PGP0251 | 56.19 | | OK |
18. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 75.25 | | OK |
| Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 47.41 | | DISK |
| Klegová Markéta | SFM0351 | 143.09 | | DISK |
D14A
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 26.48 | | OK |
2. | Nechanická Klára | OSN0050 | 28.01 | | OK |
3. | Plhalová Šárka | ASU0097 | 28.08 | | OK |
4. | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 28.30 | | OK |
5. | Kochová Anna | SJC0153 | 29.48 | | OK |
6. | Kosová Tereza | SRK0151 | 30.20 | | OK |
7. | Hojná Eliška | SJH0052 | 31.06 | | OK |
8. | Špringlová Kamila | TBM0050 | 37.35 | | OK |
9. | Gallová Veronika | STH0053 | 38.09 | | OK |
10. | Francová Lucie | LPU0152 | 41.23 | | OK |
11. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 43.43 | | OK |
12. | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 57.21 | | OK |
13. | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 62.11 | | OK |
14. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 62.24 | | OK |
15. | Vacková Anna | CHT0051 | 80.11 | | OK |
16. | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 83.10 | | OK |
| Havlová Klára | VRL0152 | 85.15 | | DISK |
D16B
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Odehnalová Klára | ABM9956 | 25.45 | | OK |
2. | Kopecká Anna | LPU9958 | 26.36 | | OK |
3. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 27.12 | | OK |
4. | Grycová Veronika | TBM9859 | 27.57 | | OK |
5. | Hojná Dominika | SJH9852 | 29.06 | | OK |
6. | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 29.10 | | OK |
7. | Kubecová Kateřina | BOR9959 | 29.43 | | OK |
8. | Vacková Anna | SJI9854 | 31.51 | | OK |
9. | Nováková Lucie | BOR9854 | 32.37 | | OK |
10. | Zimmerová Kateřina | ZVO9852 | 33.14 | | OK |
11. | Čechová Klára | AOP9951 | 35.39 | | OK |
12. | Dundáčková Julie | SJH9853 | 36.37 | | OK |
13. | Kliglová Tereza | TBM9853 | 39.02 | | OK |
14. | Křečková Jana | ZPV9999 | 39.38 | | OK |
15. | Pejšková Eva | JHB9953 | 39.39 | | OK |
16. | Pilcová Sabina | JPV9898 | 43.57 | | OK |
D18B
délka: 3900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Čechová Tereza | SJI9852 | 30.08 | | OK |
2. | Novotná Klára | PHK9751 | 33.38 | | OK |
3. | Odehnalová Tereza | ABM9757 | 35.29 | | OK |
4. | Nováková Tereza | DKP9751 | 37.14 | | OK |
5. | Kubínová Veronika | SKV9752 | 39.04 | | OK |
6. | Kameníková Andrea | BOR9751 | 39.47 | | OK |
7. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 40.43 | | OK |
8. | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 41.33 | | OK |
9. | Jansová Doubravka | LPU9750 | 43.36 | | OK |
10. | Linková Alena | TUR9751 | 44.08 | | OK |
11. | Koporová Lenka | ZBM9753 | 45.45 | | OK |
12. | Kašparová Zuzana | SSU9661 | 47.00 | | OK |
13. | Žandová Marcela | SKV9653 | 47.13 | | OK |
14. | Peňázová Veronika | SJH9752 | 47.30 | | OK |
15. | Vavrysová Barbara | LCE9751 | 48.27 | | OK |
16. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 50.24 | | OK |
17. | Čížková Markéta | ADA9652 | 50.42 | | OK |
18. | Nedbálková Hana | ZBM9755 | 54.18 | | OK |
19. | Balcarová Barbora | LLI9751 | 56.23 | | OK |
20. | Paukertová Martina | TJP9650 | 129.05 | | OK |
| Komárková Silvie | TBM9762 | 64.17 | | DISK |
D21A
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 23 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | 45.31 | | OK |
2. | Chromá Adéla | ZBM8870 | 49.40 | | OK |
3. | Horčičková Eva | UOL7051 | 51.32 | | OK |
4. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 54.14 | | OK |
5. | Polednová Hana | RUZ8051 | 56.01 | | OK |
6. | Koláriková Lucie | TZL9451 | 56.51 | | OK |
7. | Benešová Jana | SJH9451 | 58.43 | | OK |
8. | Čermáková Magdalena | UOL9155 | 59.36 | | OK |
9. | Adamová Eva | VBM8772 | 60.08 | | OK |
10. | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 60.40 | | OK |
11. | Matulová Lucie | ADA8880 | 61.10 | | OK |
12. | Petrželová Tereza | LTU8950 | 62.30 | | OK |
13. | Daňková Veronika | SBK8151 | 63.03 | | OK |
14. | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 65.51 | | OK |
15. | Petrová Tereza | AOV8750 | 66.34 | | OK |
16. | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 66.52 | | OK |
17. | Voborníková Alena | LPU9458 | 67.28 | | OK |
18. | Matulová Iva | ADA8451 | 68.53 | | OK |
19. | Staňková Lucie | ASU8756 | 71.23 | | OK |
20. | Šmejcová Anna | SJC9552 | 71.36 | | OK |
21. | Králová Iveta | JHB8952 | 71.40 | | OK |
22. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 72.54 | | OK |
23. | Janošíková Lenka | UOL7651 | 76.08 | | OK |
24. | Aschacher Verena | 32A9151 | 76.17 | | OK |
25. | Hegerová Petra | RBK9355 | 76.55 | | OK |
26. | Kubínová Romana | SKV9452 | 77.20 | | OK |
27. | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 86.06 | | OK |
28. | Kubičková Barbora | SJH9551 | 88.28 | | OK |
29. | Čechová Jitka | VBM8353 | 88.38 | | OK |
D21B
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 45.18 | | OK |
2. | Valentová Zuzana | LPU7853 | 48.07 | | OK |
3. | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 48.17 | | OK |
4. | Fučíková Hana | VBM7751 | 49.40 | | OK |
5. | Musilová Vendula | SJC8355 | 51.00 | | OK |
6. | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 51.12 | | OK |
7. | Chumová Jana | SLP7451 | 52.01 | | OK |
8. | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 53.33 | | OK |
9. | Macková Eva | ZBP7950 | 53.49 | | OK |
10. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 54.19 | | OK |
11. | Pekárková Monika | RBK9252 | 54.20 | | OK |
12. | Bohunská Jana | KRN8651 | 54.28 | | OK |
13. | Boháčová Lucie | PTI8771 | 54.36 | | OK |
14. | Kukolová Šárka | LCE9251 | 54.40 | | OK |
15. | Königová Jana | ZBM8661 | 55.36 | | OK |
16. | Mrázová Pavla | KAM9350 | 55.57 | | OK |
17. | Šťastná Lenka | CTB8351 | 56.06 | | OK |
18. | Pešková Jana | CET8251 | 56.54 | | OK |
19. | Křečková Lenka | ASU9271 | 56.57 | | OK |
20. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 57.33 | | OK |
21. | Kunartová Lenka | PHK7852 | 58.13 | | OK |
22. | Lennerová Hana | LPU8952 | 59.15 | | OK |
23. | Zavadilová Simona | PTI8485 | 59.36 | | OK |
24. | Zbraňková Magda | STE7352 | 60.25 | | OK |
25. | Zoubková Jana | ZBP8050 | 61.44 | | OK |
26. | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 62.10 | | OK |
27. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 62.32 | | OK |
28. | Kubešová Eva | RUZ8151 | 65.16 | | OK |
29. | Procházková Zuzana | KPY8650 | 65.43 | | OK |
30. | Vlachová Eliška | KON9572 | 69.47 | | OK |
31. | Záveská Anna | DOB8851 | 71.45 | | OK |
32. | Zajícová Markéta | TAP9054 | 73.23 | | OK |
33. | Černíková Barbora | DOB7878 | 73.46 | | OK |
34. | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 78.49 | | OK |
35. | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 82.33 | | OK |
36. | Rydlová Eva | FSP8989 | 83.54 | | OK |
37. | Stehlíková Jana | ZBM8659 | 87.58 | | OK |
38. | Stoszková Jana | AOP8850 | 96.50 | | OK |
39. | Vejrostová Lenka | KPY8853 | 96.58 | | OK |
40. | Držková Markéta | LPU7670 | 183.37 | | OK |
| Králová Linda | LDC9351 | 1019.26 | | DISK |
D21C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ebnerová Eva | KON8277 | 43.23 | | OK |
2. | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 43.23 | | OK |
3. | Otrubová Johana | KON7852 | 44.21 | | OK |
4. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 44.55 | | OK |
5. | Vítková Lucie | PTI9474 | 48.45 | | OK |
6. | Rousková Tereza | LPU8957 | 50.34 | | OK |
7. | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 54.44 | | OK |
8. | Hubáčková Pavla | LCE9052 | 56.46 | | OK |
9. | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 60.40 | | OK |
10. | Hejtmánková Kateřina | TAP8462 | 60.57 | | OK |
11. | Krejčová Vlasta | SKV9453 | 61.03 | | OK |
12. | Tesařová Eva | RBK9253 | 62.49 | | OK |
13. | Píšová Lucie | SJH8151 | 64.50 | | OK |
14. | Venclová Veronika | ZAM8251 | 70.15 | | OK |
15. | Bohunská Monika | KRN9151 | 71.05 | | OK |
16. | Hrušková Kristýna | ZBM9156 | 72.51 | | OK |
17. | Smolíková Lucie | SKV9551 | 83.46 | | OK |
18. | Dubnová Kateřina | LDC8250 | 84.57 | | OK |
19. | Freyová Michaela | KPY6050 | 88.52 | | OK |
20. | Zedníková Michaela | NNN9998 | 93.19 | | OK |
21. | Jelínková Hana | CTB8152 | 93.53 | | OK |
22. | Stískalová Eva | LOV | 104.03 | | OK |
23. | Gottliebová Petra | KPY8752 | 122.04 | | OK |
| Jandová Diana | CHT9151 | 89.10 | MS | OK |
D21E
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 21 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Šístková Iveta | LPU8654 | 43.16 | | OK |
2. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 45.30 | | OK |
3. | Horčičková Vendula | UOL9353 | 45.45 | | OK |
4. | Kociánová Lenka | VBM8553 | 46.58 | | OK |
5. | Mrázková Romana | SJC8351 | 48.10 | | OK |
6. | Udržalová Pavla | LPU8552 | 48.22 | | OK |
7. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 50.05 | | OK |
8. | Vyhnálková Barbora | RIC9850 | 50.52 | | OK |
9. | Kosová Denisa | PHK9150 | 51.24 | | OK |
10. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 53.16 | | OK |
11. | Kopcová Michaela | KRN8456 | 53.25 | | OK |
12. | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 54.02 | | OK |
13. | Bořánková Karolína | KAM9550 | 55.21 | | OK |
14. | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 56.42 | | OK |
15. | Hančová Petra | VRL9652 | 58.57 | | OK |
16. | Valešová Jana | PHK9154 | 60.08 | | OK |
17. | Koporová Petra | ZBM9353 | 61.33 | | OK |
18. | Choutková Magdalena | SOB8851 | 64.40 | | OK |
| Straková Andrea | KAM9152 | 74.48 | MS | OK |
D35B
délka: 3900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Pekárková Eva | TZL7653 | 34.04 | | OK |
2. | Malá Věra | JIL7752 | 39.18 | | OK |
3. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 39.25 | | OK |
4. | Šimšová Jana | MFP7651 | 40.10 | | OK |
5. | Králová Michaela | MFP7959 | 40.39 | | OK |
6. | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 42.02 | | OK |
7. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 42.39 | | OK |
8. | Kotecká Michaela | TBM7856 | 43.08 | | OK |
9. | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 43.41 | | OK |
10. | Čechová Marcela | TBM7659 | 44.01 | | OK |
11. | Hulsey Martina | 15U7750 | 44.46 | | OK |
12. | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 44.52 | | OK |
13. | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 45.43 | | OK |
14. | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 45.54 | | OK |
15. | Aschacher Angelika | 32A6951 | 47.30 | | OK |
16. | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 48.29 | | OK |
17. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 49.34 | | OK |
18. | Čivrná Karolína | VRL7355 | 50.34 | | OK |
19. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 51.08 | | OK |
20. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 51.22 | | OK |
21. | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52.14 | | OK |
22. | Chmelářová Radka | 37C7650 | 52.48 | | OK |
23. | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 55.22 | | OK |
24. | Bauerová Kateřina | SKV7751 | 64.33 | | OK |
25. | Pecharová Michaela | TJP6550 | 66.15 | | OK |
26. | Procházková Pavlína | LBE6450 | 79.23 | | OK |
27. | Janderová Markéta | DVP7751 | 85.42 | | OK |
| Teringlová Martina | VCB7851 | 42.44 | | DISK |
| Šauli Iva | VPM7852 | 47.17 | | DISK |
D35C
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Zitková Radka | LPU7958 | 30.39 | | OK |
2. | Kašparová Eva | LPU7854 | 33.06 | | OK |
3. | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 33.13 | | OK |
4. | Beranová Jana | SJH7851 | 33.44 | | OK |
5. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 35.32 | | OK |
6. | Strakošová Petra | SFM7351 | 37.07 | | OK |
7. | Pipková Táňa | LPU7156 | 40.52 | | OK |
8. | Hladká Petra | KOR7950 | 42.06 | | OK |
9. | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 42.08 | | OK |
10. | Kubičková Martina | SJH7752 | 47.16 | | OK |
11. | Strýčková Monika | ADA7454 | 48.36 | | OK |
12. | Karlová Kateřina | JIL7553 | 54.36 | | OK |
13. | Šustrová Hana | KSH7755 | 56.18 | | OK |
D40B
délka: 3200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 27.18 | | OK |
2. | Batani Hana | TZL7351 | 27.55 | | OK |
3. | Knapová Iva | LPU6052 | 29.22 | | OK |
4. | Jirková Renata | ZPV6553 | 30.16 | | OK |
5. | Chovancová Jana | TZL7352 | 31.15 | | OK |
6. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 32.32 | | OK |
7. | Hašková Eva | VPM7352 | 33.55 | | OK |
8. | Křečková Petra | ZPV7076 | 35.12 | | OK |
9. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 35.27 | | OK |
10. | Ehlová Pavla | TBM7377 | 37.50 | | OK |
11. | Hiršová Marcela | VBM7079 | 38.03 | | OK |
12. | Benešová Iva | SJH7051 | 38.15 | | OK |
13. | Sedláčková Jana | HLV7060 | 40.10 | | OK |
14. | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 44.29 | | OK |
15. | Miková Iva | TBM7071 | 45.01 | | OK |
16. | Bartošová Jana | MLA7051 | 45.26 | | OK |
17. | Kubecová Jana | STB7399 | 46.32 | | OK |
18. | Martínková Kateřina | KPY7350 | 59.50 | | OK |
19. | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 89.28 | | OK |
D40C
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Odehnalová Kamila | ABM7052 | 40.13 | | OK |
2. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 41.37 | | OK |
3. | Klímová Barbora | OTK7251 | 41.43 | | OK |
4. | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 44.20 | | OK |
5. | Hančová Alice | VRL7052 | 45.14 | | OK |
6. | Janíčková Jitka | OSN7356 | 48.42 | | OK |
7. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 51.49 | | OK |
8. | Suková Renata | PZR7352 | 55.49 | | OK |
9. | Sędłak Ewa | 23P7400 | 57.37 | | OK |
10. | Janků Radka | SJC7353 | 68.46 | | OK |
11. | Krejčová Vlasta | SKV6351 | 69.32 | | OK |
D45B
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Vavrysová Iva | LCE6359 | 31.49 | | OK |
2. | Jemelíková Lada | VBM6555 | 32.32 | | OK |
3. | Čechová Zuzana | SJI6951 | 34.24 | | OK |
4. | Chroustová Petra | VBM6655 | 35.10 | | OK |
5. | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 35.28 | | OK |
6. | Hudečková Helena | KTA6951 | 36.16 | | OK |
7. | Kosová Michaela | SRK6752 | 37.17 | | OK |
8. | Grycová Jana | TBM6969 | 38.22 | | OK |
9. | Jakubecz Andrea | 18H6750 | 39.16 | | OK |
10. | Kašparová Ivana | SSU6951 | 40.19 | | OK |
11. | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 40.30 | | OK |
12. | Galíková Jana | TBM6351 | 42.15 | | OK |
13. | Ferdusová Eva | LCE6461 | 42.29 | | OK |
14. | Komersová Jana | KNC6550 | 43.09 | | OK |
15. | Šmausová Dana | TJN6750 | 43.57 | | OK |
16. | Julínková Dana | LPU6555 | 44.55 | | OK |
17. | Voborníková Eva | CTB6851 | 45.18 | | OK |
18. | Kubínová Jana | SKV6751 | 45.55 | | OK |
19. | Fürstová Katka | LLI6950 | 46.42 | | OK |
20. | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 48.12 | | OK |
21. | Bohunská Jana | KRN6551 | 48.15 | | OK |
22. | Šmausová Gabriela | TJN6951 | 48.29 | | OK |
23. | Žandová Marie | SKV6551 | 56.04 | | OK |
24. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 56.59 | | OK |
25. | Schäferová Jana | TZL6566 | 60.29 | | OK |
26. | Peřinková Irena | BBM6550 | 73.02 | | OK |
| Wurzelová Dana | CHT6654 | 37.39 | MS | OK |
D45C
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kulová Jana | VAM6550 | 32.16 | | OK |
2. | Linková Iva | TUR6850 | 33.23 | | OK |
3. | Jelínková Jana | TZL6556 | 38.08 | | OK |
4. | Roudná Eva | LPU6554 | 38.37 | | OK |
5. | Spratková Iva | SFM6851 | 40.07 | | OK |
6. | Lukášová Lenka | TBM6653 | 41.07 | | OK |
7. | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 43.00 | | OK |
8. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 44.15 | | OK |
9. | Ženčáková Marie | 47C6850 | 48.31 | | OK |
10. | Dubnová Lenka | LDC6651 | 56.01 | | OK |
11. | Hronová Iva | RUZ6450 | 57.38 | | OK |
12. | Macháčková Jana | SHK6450 | 76.16 | | OK |
13. | Schusterová Martina | AOP6551 | 111.03 | | OK |
D50B
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hrstková Dana | SJI6051 | 28.52 | | OK |
2. | Juračková Jana | LPU6051 | 30.25 | | OK |
3. | Glabazňová Jana | AOP6151 | 33.29 | | OK |
4. | Bochenková Jana | EKP6150 | 33.40 | | OK |
5. | Kohlová Alena | KPY6051 | 34.49 | | OK |
6. | Kavková Dana | SCP6150 | 36.32 | | OK |
7. | Koláriková Irena | TZL6351 | 36.42 | | OK |
8. | Tihonová Jindra | TAP6253 | 41.12 | | OK |
9. | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 45.09 | | OK |
10. | Denysenko Tamara | 38S6150 | 46.02 | | OK |
11. | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 64.52 | | OK |
D50C
délka: 2800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Syslová Iva | TTR6151 | 32.04 | | OK |
2. | Jašková Monika | TBM6363 | 39.04 | | OK |
3. | Zelenková Lenka | PHK6152 | 49.47 | | OK |
4. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 49.59 | | OK |
5. | Bergdahl Karin | 12S9998 | 50.14 | | OK |
6. | Hrabicová Iva | OOP6150 | 51.44 | | OK |
7. | Felklová Jarmila | 47C6050 | 52.05 | | OK |
8. | Kábrtová Iva | PEN6350 | 60.39 | | OK |
| Remešová Alena | DOB6150 | 63.45 | | DISK |
| Řezníčková Hana | CHT6051 | 70.33 | MS | OK |
D55B
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 30.52 | | OK |
2. | Janská Iva | LBM5795 | 31.03 | | OK |
3. | Rosecká Alena | PZR5654 | 33.29 | | OK |
4. | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 34.01 | | OK |
5. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 36.15 | | OK |
6. | Kubátová Lenka | SKV5551 | 39.26 | | OK |
7. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 42.05 | | OK |
8. | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 44.50 | | OK |
9. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 46.03 | | OK |
10. | Baerts Anita | 14B5851 | 55.55 | | OK |
D55C
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Klimplová Alena | LPU5551 | 32.00 | | OK |
2. | Salajková Věra | LBM5558 | 39.47 | | OK |
3. | Robotková Lenka | PBM5451 | 42.33 | | OK |
4. | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 45.50 | | OK |
5. | Šilerová Zdena | KNC5750 | 48.03 | | OK |
6. | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51.30 | | OK |
D60
délka: 2800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Horynová Eva | TZL5254 | 35.14 | | OK |
2. | Slámová Hana | TBM4951 | 37.46 | | OK |
3. | Procházková Helena | TBM5351 | 39.07 | | OK |
4. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 42.41 | | OK |
5. | Kolaříková Věra | SBK5251 | 43.54 | | OK |
6. | Paulová Mirka | DCE5250 | 53.12 | | OK |
7. | Pilgrová Anna | CET5151 | 53.50 | | OK |
8. | Orálková Libuše | TTR5351 | 68.24 | | OK |
9. | Bartoňová Marie | BOR5351 | 69.59 | | OK |
10. | Podhorská Věra | FJI5252 | 71.43 | | OK |
D65
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 37.36 | | OK |
2. | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 39.24 | | OK |
3. | Kubíková Květa | LPU4752 | 43.28 | | OK |
4. | Novotná Ludmila | OOP4850 | 46.37 | | OK |
5. | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 54.19 | | OK |
6. | Tomanová Jana | LBM4955 | 55.47 | | OK |
7. | Matějů Ladislava | UVP4750 | 58.47 | | OK |
8. | Malá Marie | LPU4753 | 62.14 | | OK |
D70
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Stará Pavla | BOV4251 | 37.47 | | OK |
2. | Liščinská Eva | TBM4451 | 45.22 | | OK |
3. | Zmeková Míla | SLP4451 | 60.57 | | OK |
4. | Hudečková Alena | KTA4351 | 99.10 | | OK |
H10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Doušek Tomáš | TBM0401 | 23.12 | | OK |
2. | Krpata Michal | LPU0403 | 23.27 | | OK |
3. | Hasman Jakub | VPM0501 | 25.24 | | OK |
4. | Král Adam | MFP0507 | 25.47 | | OK |
5. | Ehl Ondřej | TBM0404 | 28.21 | | OK |
6. | Navrátil Sam | KYL0500 | 30.03 | | OK |
7. | Malý Antonín | JIL0501 | 34.19 | | OK |
8. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 34.36 | | OK |
9. | Janků Štěpán | SJC0501 | 38.54 | | OK |
10. | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | 41.57 | | OK |
11. | Pekárek Tobias | TZL0502 | 46.00 | | OK |
12. | Jelínek Filip | RUZ0500 | 54.36 | | OK |
13. | Šustr Ondřej | KSH0501 | 77.17 | | OK |
H10N
délka: 1400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Bauer Matyáš | SKV0402 | 17.39 | | OK |
2. | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 19.53 | | OK |
3. | Vedra Tobiáš | TBM0621 | 24.11 | | OK |
4. | Strýček Jan | ADA0503 | 25.01 | | OK |
5. | Čech Radan | TBM0611 | 25.21 | | OK |
6. | Lenghart Ondřej | NNN0301 | 25.33 | | OK |
7. | Jandera Kryštof | PGP0700 | 30.30 | | OK |
8. | Sedlák Jan | LPU0449 | 31.13 | | OK |
