H16B
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 23
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | cíl |
1. | Hirš Otakar | 44.23 | 0.59 | 1 | 172 | 2.41 | 1 | 157 | 4.26 | 1 | 154 | 6.02 | 1 | 131 | 7.36 | 1 | 107 | 10.13 | 1 | 113 | 12.16 | 2 | 174 | 13.49 | 1 | 179 | 15.29 | 1 | 117 | 16.43 | 1 | 142 | 21.53 | 1 | 118 | 24.20 | 1 | 175 | 26.15 | 1 | 176 | 27.29 | 1 | 156 | 29.13 | 1 | 134 | 31.05 | 1 | 151 | 33.43 | 1 | 177 | 35.53 | 1 | 125 | 37.56 | 1 | 178 | 40.04 | 1 | 126 | 41.28 | 1 | 160 | 42.58 | 1 | 152 | 44.01 | 1 | 100 | 44.23 | 1 | FIN |
ZBM9801 | 0.59 | 1 | 0.00 | 1.42 | 2 | 0.04 | 1.45 | 2 | 0.05 | 1.36 | 2 | 0.11 | 1.34 | 2 | 0.06 | 2.37 | 2 | 0.30 | 2.03 | 13 | 0.55 | 1.33 | 1 | 0.00 | 1.40 | 1 | 0.00 | 1.14 | 7 | 0.25 | 5.10 | 11 | 2.11 | 2.27 | 1 | 0.00 | 1.55 | 1 | 0.00 | 1.14 | 6 | 0.21 | 1.44 | 1 | 0.00 | 1.52 | 1 | 0.00 | 2.38 | 12 | 1.34 | 2.10 | 3 | 0.20 | 2.03 | 1 | 0.00 | 2.08 | 10 | 1.07 | 1.24 | 6 | 0.17 | 1.30 | 1 | 0.00 | 1.03 | 7 | 0.15 | 0.22 | 5 | 0.03 |
2. | Vystavěl Ondřej | 47.48 | 1.37 | 8 | 172 | 3.44 | 7 | 157 | 5.42 | 5 | 154 | 7.55 | 6 | 131 | 9.40 | 5 | 107 | 12.36 | 5 | 113 | 13.44 | 4 | 174 | 15.46 | 3 | 179 | 18.13 | 3 | 117 | 19.25 | 3 | 142 | 23.34 | 4 | 118 | 26.41 | 3 | 175 | 29.16 | 3 | 176 | 30.26 | 3 | 156 | 32.55 | 3 | 134 | 35.18 | 3 | 151 | 37.13 | 3 | 177 | 39.03 | 3 | 125 | 42.07 | 3 | 178 | 43.08 | 2 | 126 | 44.25 | 2 | 160 | 46.26 | 2 | 152 | 47.27 | 2 | 100 | 47.48 | 2 | FIN |
JPV9807 | 1.37 | 8 | 0.38 | 2.07 | 6 | 0.29 | 1.58 | 3 | 0.18 | 2.13 | 9 | 0.48 | 1.45 | 3 | 0.17 | 2.56 | 6 | 0.49 | 1.08 | 1 | 0.00 | 2.02 | 4 | 0.29 | 2.27 | 6 | 0.47 | 1.12 | 5 | 0.23 | 4.09 | 6 | 1.10 | 3.07 | 4 | 0.40 | 2.35 | 3 | 0.40 | 1.10 | 5 | 0.17 | 2.29 | 5 | 0.45 | 2.23 | 5 | 0.31 | 1.55 | 3 | 0.51 | 1.50 | 1 | 0.00 | 3.04 | 8 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.00 | 1.17 | 5 | 0.10 | 2.01 | 3 | 0.31 | 1.01 | 4 | 0.13 | 0.21 | 4 | 0.02 |
3. | Šiška Petr | 53.54 | 1.13 | 5 | 172 | 3.04 | 3 | 157 | 5.02 | 2 | 154 | 6.53 | 3 | 131 | 8.44 | 3 | 107 | 11.55 | 4 | 113 | 13.10 | 3 | 174 | 15.29 | 2 | 179 | 17.44 | 2 | 117 | 19.50 | 5 | 142 | 23.28 | 3 | 118 | 26.57 | 4 | 175 | 30.18 | 4 | 176 | 31.24 | 4 | 156 | 33.46 | 4 | 134 | 36.49 | 4 | 151 | 38.37 | 4 | 177 | 41.28 | 4 | 125 | 46.09 | 4 | 178 | 47.39 | 4 | 126 | 49.18 | 3 | 160 | 52.27 | 3 | 152 | 53.27 | 3 | 100 | 53.54 | 3 | FIN |
TZL9801 | 1.13 | 5 | 0.14 | 1.51 | 3 | 0.13 | 1.58 | 4 | 0.18 | 1.51 | 5 | 0.26 | 1.51 | 4 | 0.23 | 3.11 | 8 | 1.04 | 1.15 | 4 | 0.07 | 2.19 | 5 | 0.46 | 2.15 | 5 | 0.35 | 2.06 | 11 | 1.17 | 3.38 | 3 | 0.39 | 3.29 | 6 | 1.02 | 3.21 | 8 | 1.26 | 1.06 | 4 | 0.13 | 2.22 | 4 | 0.38 | 3.03 | 10 | 1.11 | 1.48 | 2 | 0.44 | 2.51 | 6 | 1.01 | 4.41 | 14 | 2.38 | 1.30 | 4 | 0.29 | 1.39 | 12 | 0.32 | 3.09 | 8 | 1.39 | 1.00 | 3 | 0.12 | 0.27 | 15 | 0.08 |
4. | Hausenblas Šimon | 56.41 | 1.57 | 10 | 172 | 3.35 | 5 | 157 | 5.15 | 4 | 154 | 6.40 | 2 | 131 | 8.08 | 2 | 107 | 10.15 | 2 | 113 | 11.27 | 1 | 174 | 16.22 | 4 | 179 | 18.29 | 4 | 117 | 19.18 | 2 | 142 | 22.52 | 2 | 118 | 25.52 | 2 | 175 | 28.08 | 2 | 176 | 29.01 | 2 | 156 | 30.52 | 2 | 134 | 32.47 | 2 | 151 | 34.56 | 2 | 177 | 37.01 | 2 | 125 | 39.06 | 2 | 178 | 43.56 | 3 | 126 | 53.42 | 7 | 160 | 55.29 | 4 | 152 | 56.22 | 4 | 100 | 56.41 | 4 | FIN |
KAM9803 | 1.57 | 10 | 0.58 | 1.38 | 1 | 0.00 | 1.40 | 1 | 0.00 | 1.25 | 1 | 0.00 | 1.28 | 1 | 0.00 | 2.07 | 1 | 0.00 | 1.12 | 3 | 0.04 | 4.55 | 15 | 3.22 | 2.07 | 3 | 0.27 | 0.49 | 1 | 0.00 | 3.34 | 2 | 0.35 | 3.00 | 3 | 0.33 | 2.16 | 2 | 0.21 | 0.53 | 1 | 0.00 | 1.51 | 2 | 0.07 | 1.55 | 2 | 0.03 | 2.09 | 7 | 1.05 | 2.05 | 2 | 0.15 | 2.05 | 2 | 0.02 | 4.50 | 14 | 3.49 | 9.46 | 17 | 8.39 | 1.47 | 2 | 0.17 | 0.53 | 2 | 0.05 | 0.19 | 1 | 0.00 |
5. | Cienciala Jan | 57.37 | 1.03 | 2 | 172 | 3.02 | 2 | 157 | 5.03 | 3 | 154 | 6.58 | 4 | 131 | 8.51 | 4 | 107 | 11.37 | 3 | 113 | 16.34 | 8 | 174 | 18.54 | 7 | 179 | 21.58 | 8 | 117 | 23.19 | 8 | 142 | 26.18 | 6 | 118 | 31.54 | 8 | 175 | 35.35 | 7 | 176 | 36.50 | 7 | 156 | 39.32 | 7 | 134 | 41.53 | 6 | 151 | 44.01 | 6 | 177 | 47.04 | 7 | 125 | 49.31 | 6 | 178 | 50.41 | 6 | 126 | 52.19 | 5 | 160 | 56.01 | 5 | 152 | 57.12 | 5 | 100 | 57.37 | 5 | FIN |
TRI9801 | 1.03 | 2 | 0.04 | 1.59 | 4 | 0.21 | 2.01 | 6 | 0.21 | 1.55 | 6 | 0.30 | 1.53 | 6 | 0.25 | 2.46 | 3 | 0.39 | 4.57 | 17 | 3.49 | 2.20 | 6 | 0.47 | 3.04 | 10 | 1.24 | 1.21 | 8 | 0.32 | 2.59 | 1 | 0.00 | 5.36 | 14 | 3.09 | 3.41 | 10 | 1.46 | 1.15 | 7 | 0.22 | 2.42 | 7 | 0.58 | 2.21 | 4 | 0.29 | 2.08 | 6 | 1.04 | 3.03 | 9 | 1.13 | 2.27 | 5 | 0.24 | 1.10 | 3 | 0.09 | 1.38 | 10 | 0.31 | 3.42 | 11 | 2.12 | 1.11 | 12 | 0.23 | 0.25 | 11 | 0.06 |
6. | Paukert Lukáš | 58.27 | 2.08 | 12 | 172 | 4.22 | 10 | 157 | 6.54 | 9 | 154 | 8.40 | 8 | 131 | 11.16 | 9 | 107 | 14.18 | 8 | 113 | 15.40 | 7 | 174 | 18.00 | 6 | 179 | 21.10 | 6 | 117 | 22.50 | 7 | 142 | 26.51 | 7 | 118 | 30.37 | 6 | 175 | 34.10 | 6 | 176 | 35.40 | 5 | 156 | 38.35 | 5 | 134 | 41.32 | 5 | 151 | 43.42 | 5 | 177 | 46.47 | 5 | 125 | 50.43 | 8 | 178 | 52.31 | 8 | 126 | 54.14 | 8 | 160 | 57.00 | 6 | 152 | 58.04 | 6 | 100 | 58.27 | 6 | FIN |
KUO9801 | 2.08 | 12 | 1.09 | 2.14 | 8 | 0.36 | 2.32 | 8 | 0.52 | 1.46 | 4 | 0.21 | 2.36 | 12 | 1.08 | 3.02 | 7 | 0.55 | 1.22 | 6 | 0.14 | 2.20 | 7 | 0.47 | 3.10 | 11 | 1.30 | 1.40 | 9 | 0.51 | 4.01 | 5 | 1.02 | 3.46 | 9 | 1.19 | 3.33 | 9 | 1.38 | 1.30 | 11 | 0.37 | 2.55 | 11 | 1.11 | 2.57 | 9 | 1.05 | 2.10 | 8 | 1.06 | 3.05 | 10 | 1.15 | 3.56 | 12 | 1.53 | 1.48 | 7 | 0.47 | 1.43 | 13 | 0.36 | 2.46 | 6 | 1.16 | 1.04 | 8 | 0.16 | 0.23 | 7 | 0.04 |
7. | Ptáček Patrik | 59.27 | 1.05 | 3 | 172 | 5.30 | 13 | 157 | 7.30 | 10 | 154 | 9.25 | 10 | 131 | 13.32 | 11 | 107 | 16.26 | 9 | 113 | 17.59 | 9 | 174 | 20.55 | 9 | 179 | 23.50 | 9 | 117 | 25.02 | 9 | 142 | 30.39 | 9 | 118 | 33.29 | 9 | 175 | 36.36 | 8 | 176 | 37.38 | 8 | 156 | 39.54 | 8 | 134 | 42.06 | 7 | 151 | 44.10 | 7 | 177 | 46.49 | 6 | 125 | 48.59 | 5 | 178 | 50.29 | 5 | 126 | 51.38 | 4 | 160 | 57.57 | 7 | 152 | 59.05 | 7 | 100 | 59.27 | 7 | FIN |
BBM9800 | 1.05 | 3 | 0.06 | 4.25 | 16 | 2.47 | 2.00 | 5 | 0.20 | 1.55 | 7 | 0.30 | 4.07 | 17 | 2.39 | 2.54 | 4 | 0.47 | 1.33 | 8 | 0.25 | 2.56 | 8 | 1.23 | 2.55 | 9 | 1.15 | 1.12 | 6 | 0.23 | 5.37 | 13 | 2.38 | 2.50 | 2 | 0.23 | 3.07 | 5 | 1.12 | 1.02 | 2 | 0.09 | 2.16 | 3 | 0.32 | 2.12 | 3 | 0.20 | 2.04 | 4 | 1.00 | 2.39 | 4 | 0.49 | 2.10 | 3 | 0.07 | 1.30 | 5 | 0.29 | 1.09 | 3 | 0.02 | 6.19 | 14 | 4.49 | 1.08 | 10 | 0.20 | 0.22 | 6 | 0.03 |
8. | Bartoš Vojtěch | 63.24 | 2.01 | 11 | 172 | 4.01 | 8 | 157 | 6.07 | 7 | 154 | 7.51 | 5 | 131 | 10.24 | 7 | 107 | 13.41 | 7 | 113 | 14.49 | 5 | 174 | 16.50 | 5 | 179 | 18.49 | 5 | 117 | 19.38 | 4 | 142 | 26.11 | 5 | 118 | 30.01 | 5 | 175 | 33.59 | 5 | 176 | 36.01 | 6 | 156 | 39.30 | 6 | 134 | 42.21 | 8 | 151 | 44.38 | 8 | 177 | 47.18 | 8 | 125 | 49.51 | 7 | 178 | 52.04 | 7 | 126 | 53.11 | 6 | 160 | 61.50 | 8 | 152 | 62.58 | 8 | 100 | 63.24 | 8 | FIN |
MLA9802 | 2.01 | 11 | 1.02 | 2.00 | 5 | 0.22 | 2.06 | 7 | 0.26 | 1.44 | 3 | 0.19 | 2.33 | 11 | 1.05 | 3.17 | 11 | 1.10 | 1.08 | 2 | 0.00 | 2.01 | 3 | 0.28 | 1.59 | 2 | 0.19 | 0.49 | 2 | 0.00 | 6.33 | 15 | 3.34 | 3.50 | 10 | 1.23 | 3.58 | 12 | 2.03 | 2.02 | 15 | 1.09 | 3.29 | 13 | 1.45 | 2.51 | 8 | 0.59 | 2.17 | 9 | 1.13 | 2.40 | 5 | 0.50 | 2.33 | 6 | 0.30 | 2.13 | 12 | 1.12 | 1.07 | 1 | 0.00 | 8.39 | 16 | 7.09 | 1.08 | 11 | 0.20 | 0.26 | 13 | 0.07 |
9. | Šklíba Michal | 64.28 | 1.12 | 4 | 172 | 3.26 | 4 | 157 | 6.02 | 6 | 154 | 7.58 | 7 | 131 | 10.11 | 6 | 107 | 13.28 | 6 | 113 | 15.15 | 6 | 174 | 19.23 | 8 | 179 | 21.33 | 7 | 117 | 22.44 | 6 | 142 | 27.47 | 8 | 118 | 31.13 | 7 | 175 | 36.47 | 9 | 176 | 38.34 | 9 | 156 | 41.28 | 9 | 134 | 45.09 | 9 | 151 | 47.33 | 9 | 177 | 51.25 | 9 | 125 | 55.05 | 9 | 178 | 57.34 | 9 | 126 | 59.08 | 9 | 160 | 62.28 | 9 | 152 | 64.02 | 9 | 100 | 64.28 | 9 | FIN |
SRK9900 | 1.12 | 4 | 0.13 | 2.14 | 9 | 0.36 | 2.36 | 9 | 0.56 | 1.56 | 8 | 0.31 | 2.13 | 8 | 0.45 | 3.17 | 12 | 1.10 | 1.47 | 11 | 0.39 | 4.08 | 14 | 2.35 | 2.10 | 4 | 0.30 | 1.11 | 4 | 0.22 | 5.03 | 10 | 2.04 | 3.26 | 5 | 0.59 | 5.34 | 15 | 3.39 | 1.47 | 14 | 0.54 | 2.54 | 10 | 1.10 | 3.41 | 14 | 1.49 | 2.24 | 10 | 1.20 | 3.52 | 14 | 2.02 | 3.40 | 11 | 1.37 | 2.29 | 13 | 1.28 | 1.34 | 8 | 0.27 | 3.20 | 10 | 1.50 | 1.34 | 16 | 0.46 | 0.26 | 14 | 0.07 |
10. | Kašpar Petr | 66.12 | 1.27 | 7 | 172 | 3.39 | 6 | 157 | 6.16 | 8 | 154 | 8.42 | 9 | 131 | 11.05 | 8 | 107 | 17.26 | 12 | 113 | 19.02 | 11 | 174 | 27.07 | 14 | 179 | 30.00 | 11 | 117 | 31.04 | 10 | 142 | 35.01 | 10 | 118 | 38.31 | 10 | 175 | 41.40 | 10 | 176 | 43.02 | 10 | 156 | 45.36 | 10 | 134 | 48.44 | 10 | 151 | 51.59 | 10 | 177 | 54.56 | 10 | 125 | 60.10 | 10 | 178 | 61.13 | 10 | 126 | 62.23 | 10 | 160 | 64.40 | 10 | 152 | 65.47 | 10 | 100 | 66.12 | 10 | FIN |
SSU9911 | 1.27 | 7 | 0.28 | 2.12 | 7 | 0.34 | 2.37 | 10 | 0.57 | 2.26 | 10 | 1.01 | 2.23 | 10 | 0.55 | 6.21 | 17 | 4.14 | 1.36 | 9 | 0.28 | 8.05 | 17 | 6.32 | 2.53 | 7 | 1.13 | 1.04 | 3 | 0.15 | 3.57 | 4 | 0.58 | 3.30 | 7 | 1.03 | 3.09 | 7 | 1.14 | 1.22 | 9 | 0.29 | 2.34 | 6 | 0.50 | 3.08 | 11 | 1.16 | 3.15 | 15 | 2.11 | 2.57 | 7 | 1.07 | 5.14 | 17 | 3.11 | 1.03 | 2 | 0.02 | 1.10 | 4 | 0.03 | 2.17 | 4 | 0.47 | 1.07 | 9 | 0.19 | 0.25 | 12 | 0.06 |
11. | Ransdorf Jakub | 69.20 | 1.24 | 6 | 172 | 4.11 | 9 | 157 | 8.59 | 14 | 154 | 11.36 | 12 | 131 | 13.58 | 13 | 107 | 19.41 | 14 | 113 | 22.19 | 14 | 174 | 25.52 | 12 | 179 | 28.46 | 10 | 117 | 31.12 | 11 | 142 | 35.42 | 11 | 118 | 39.24 | 11 | 175 | 45.21 | 11 | 176 | 46.43 | 11 | 156 | 49.27 | 11 | 134 | 52.07 | 11 | 151 | 54.14 | 11 | 177 | 57.40 | 11 | 125 | 61.05 | 11 | 178 | 62.42 | 11 | 126 | 64.08 | 11 | 160 | 67.55 | 11 | 152 | 68.57 | 11 | 100 | 69.20 | 11 | FIN |
TAP9805 | 1.24 | 6 | 0.25 | 2.47 | 12 | 1.09 | 4.48 | 17 | 3.08 | 2.37 | 13 | 1.12 | 2.22 | 9 | 0.54 | 5.43 | 16 | 3.36 | 2.38 | 14 | 1.30 | 3.33 | 11 | 2.00 | 2.54 | 8 | 1.14 | 2.26 | 12 | 1.37 | 4.30 | 8 | 1.31 | 3.42 | 8 | 1.15 | 5.57 | 16 | 4.02 | 1.22 | 10 | 0.29 | 2.44 | 8 | 1.00 | 2.40 | 6 | 0.48 | 2.07 | 5 | 1.03 | 3.26 | 11 | 1.36 | 3.25 | 10 | 1.22 | 1.37 | 6 | 0.36 | 1.26 | 7 | 0.19 | 3.47 | 12 | 2.17 | 1.02 | 6 | 0.14 | 0.23 | 8 | 0.04 |
12. | Vlastník Šimon | 83.35 | 2.29 | 14 | 172 | 9.53 | 17 | 157 | 12.32 | 17 | 154 | 14.58 | 17 | 131 | 17.09 | 17 | 107 | 22.00 | 17 | 113 | 23.43 | 17 | 174 | 27.11 | 15 | 179 | 30.42 | 13 | 117 | 35.45 | 15 | 142 | 41.20 | 15 | 118 | 45.11 | 13 | 175 | 48.16 | 12 | 176 | 49.33 | 12 | 156 | 57.51 | 14 | 134 | 64.23 | 14 | 151 | 65.27 | 13 | 177 | 68.29 | 13 | 125 | 71.44 | 13 | 178 | 77.43 | 14 | 126 | 79.18 | 14 | 160 | 81.51 | 12 | 152 | 83.15 | 12 | 100 | 83.35 | 12 | FIN |
JIL9904 | 2.29 | 14 | 1.30 | 7.24 | 17 | 5.46 | 2.39 | 11 | 0.59 | 2.26 | 11 | 1.01 | 2.11 | 7 | 0.43 | 4.51 | 14 | 2.44 | 1.43 | 10 | 0.35 | 3.28 | 10 | 1.55 | 3.31 | 12 | 1.51 | 5.03 | 16 | 4.14 | 5.35 | 12 | 2.36 | 3.51 | 11 | 1.24 | 3.05 | 4 | 1.10 | 1.17 | 8 | 0.24 | 8.18 | 17 | 6.34 | 6.32 | 17 | 4.40 | 1.04 | 1 | 0.00 | 3.02 | 8 | 1.12 | 3.15 | 9 | 1.12 | 5.59 | 16 | 4.58 | 1.35 | 9 | 0.28 | 2.33 | 5 | 1.03 | 1.24 | 15 | 0.36 | 0.20 | 2 | 0.01 |
13. | Bernatík Lukáš | 85.51 | 2.21 | 13 | 172 | 4.49 | 11 | 157 | 8.04 | 11 | 154 | 10.33 | 11 | 131 | 13.29 | 10 | 107 | 16.43 | 10 | 113 | 21.25 | 12 | 174 | 23.13 | 11 | 179 | 30.08 | 12 | 117 | 33.24 | 12 | 142 | 37.38 | 12 | 118 | 42.34 | 12 | 175 | 52.37 | 15 | 176 | 54.10 | 15 | 156 | 56.56 | 13 | 134 | 60.21 | 13 | 151 | 66.29 | 14 | 177 | 70.26 | 14 | 125 | 72.51 | 14 | 178 | 74.56 | 13 | 126 | 76.41 | 13 | 160 | 84.15 | 13 | 152 | 85.16 | 13 | 100 | 85.51 | 13 | FIN |
SFM9801 | 2.21 | 13 | 1.22 | 2.28 | 11 | 0.50 | 3.15 | 14 | 1.35 | 2.29 | 12 | 1.04 | 2.56 | 13 | 1.28 | 3.14 | 9 | 1.07 | 4.42 | 16 | 3.34 | 1.48 | 2 | 0.15 | 6.55 | 14 | 5.15 | 3.16 | 15 | 2.27 | 4.14 | 7 | 1.15 | 4.56 | 12 | 2.29 | 10.03 | 17 | 8.08 | 1.33 | 12 | 0.40 | 2.46 | 9 | 1.02 | 3.25 | 13 | 1.33 | 6.08 | 17 | 5.04 | 3.57 | 15 | 2.07 | 2.25 | 4 | 0.22 | 2.05 | 8 | 1.04 | 1.45 | 14 | 0.38 | 7.34 | 15 | 6.04 | 1.01 | 5 | 0.13 | 0.35 | 17 | 0.16 |
14. | Skalický Johan | 86.09 | 1.55 | 9 | 172 | 5.18 | 12 | 157 | 8.45 | 12 | 154 | 11.57 | 14 | 131 | 13.49 | 12 | 107 | 17.03 | 11 | 113 | 18.22 | 10 | 174 | 21.39 | 10 | 179 | 33.20 | 15 | 117 | 35.21 | 14 | 142 | 40.17 | 13 | 118 | 46.00 | 14 | 175 | 49.45 | 13 | 176 | 51.25 | 13 | 156 | 54.26 | 12 | 134 | 58.12 | 12 | 151 | 61.16 | 12 | 177 | 64.49 | 12 | 125 | 69.47 | 12 | 178 | 71.54 | 12 | 126 | 73.32 | 12 | 160 | 84.32 | 14 | 152 | 85.46 | 14 | 100 | 86.09 | 14 | FIN |
KUO9901 | 1.55 | 9 | 0.56 | 3.23 | 14 | 1.45 | 3.27 | 16 | 1.47 | 3.12 | 16 | 1.47 | 1.52 | 5 | 0.24 | 3.14 | 10 | 1.07 | 1.19 | 5 | 0.11 | 3.17 | 9 | 1.44 | 11.41 | 17 | 10.01 | 2.01 | 10 | 1.12 | 4.56 | 9 | 1.57 | 5.43 | 15 | 3.16 | 3.45 | 11 | 1.50 | 1.40 | 13 | 0.47 | 3.01 | 12 | 1.17 | 3.46 | 15 | 1.54 | 3.04 | 14 | 2.00 | 3.33 | 12 | 1.43 | 4.58 | 16 | 2.55 | 2.07 | 9 | 1.06 | 1.38 | 11 | 0.31 | 11.00 | 17 | 9.30 | 1.14 | 13 | 0.26 | 0.23 | 9 | 0.04 |
15. | Komers František | 86.45 | 3.46 | 16 | 172 | 6.05 | 14 | 157 | 8.51 | 13 | 154 | 11.51 | 13 | 131 | 14.56 | 14 | 107 | 17.50 | 13 | 113 | 22.17 | 13 | 174 | 26.02 | 13 | 179 | 33.46 | 16 | 117 | 36.26 | 16 | 142 | 48.31 | 16 | 118 | 54.45 | 16 | 175 | 57.53 | 16 | 176 | 58.57 | 16 | 156 | 63.11 | 16 | 134 | 65.55 | 16 | 151 | 68.48 | 15 | 177 | 73.03 | 16 | 125 | 75.49 | 15 | 178 | 81.24 | 16 | 126 | 82.32 | 15 | 160 | 85.37 | 15 | 152 | 86.25 | 15 | 100 | 86.45 | 15 | FIN |
KNC9801 | 3.46 | 16 | 2.47 | 2.19 | 10 | 0.41 | 2.46 | 12 | 1.06 | 3.00 | 15 | 1.35 | 3.05 | 15 | 1.37 | 2.54 | 5 | 0.47 | 4.27 | 15 | 3.19 | 3.45 | 12 | 2.12 | 7.44 | 15 | 6.04 | 2.40 | 13 | 1.51 | 12.05 | 17 | 9.06 | 6.14 | 17 | 3.47 | 3.08 | 6 | 1.13 | 1.04 | 3 | 0.11 | 4.14 | 14 | 2.30 | 2.44 | 7 | 0.52 | 2.53 | 13 | 1.49 | 4.15 | 17 | 2.25 | 2.46 | 7 | 0.43 | 5.35 | 15 | 4.34 | 1.08 | 2 | 0.01 | 3.05 | 7 | 1.35 | 0.48 | 1 | 0.00 | 0.20 | 3 | 0.01 |
16. | Rohlík Jan | 88.09 | 2.47 | 15 | 172 | 6.14 | 15 | 157 | 9.39 | 15 | 154 | 13.16 | 15 | 131 | 16.32 | 16 | 107 | 21.48 | 16 | 113 | 23.42 | 16 | 174 | 27.32 | 16 | 179 | 32.01 | 14 | 117 | 35.09 | 13 | 142 | 40.53 | 14 | 118 | 46.45 | 15 | 175 | 51.14 | 14 | 176 | 53.46 | 14 | 156 | 60.14 | 15 | 134 | 65.13 | 15 | 151 | 68.51 | 16 | 177 | 72.58 | 15 | 125 | 77.36 | 16 | 178 | 79.46 | 15 | 126 | 82.37 | 16 | 160 | 85.51 | 16 | 152 | 87.40 | 16 | 100 | 88.09 | 16 | FIN |
KVS9801 | 2.47 | 15 | 1.48 | 3.27 | 15 | 1.49 | 3.25 | 15 | 1.45 | 3.37 | 17 | 2.12 | 3.16 | 16 | 1.48 | 5.16 | 15 | 3.09 | 1.54 | 12 | 0.46 | 3.50 | 13 | 2.17 | 4.29 | 13 | 2.49 | 3.08 | 14 | 2.19 | 5.44 | 14 | 2.45 | 5.52 | 16 | 3.25 | 4.29 | 14 | 2.34 | 2.32 | 16 | 1.39 | 6.28 | 16 | 4.44 | 4.59 | 16 | 3.07 | 3.38 | 16 | 2.34 | 4.07 | 16 | 2.17 | 4.38 | 13 | 2.35 | 2.10 | 11 | 1.09 | 2.51 | 16 | 1.44 | 3.14 | 9 | 1.44 | 1.49 | 17 | 1.01 | 0.29 | 16 | 0.10 |
17. | Foltýn Tomáš | 106.01 | 4.41 | 17 | 172 | 7.35 | 16 | 157 | 10.34 | 16 | 154 | 13.33 | 16 | 131 | 16.31 | 15 | 107 | 21.00 | 15 | 113 | 22.28 | 15 | 174 | 28.01 | 17 | 179 | 38.45 | 17 | 117 | 51.39 | 17 | 142 | 59.29 | 17 | 118 | 64.43 | 17 | 175 | 68.59 | 17 | 176 | 71.34 | 17 | 156 | 76.18 | 17 | 134 | 79.29 | 17 | 151 | 81.59 | 17 | 177 | 85.49 | 17 | 125 | 90.40 | 17 | 178 | 98.07 | 17 | 126 | 100.23 | 17 | 160 | 104.15 | 17 | 152 | 105.37 | 17 | 100 | 106.01 | 17 | FIN |
SJI9801 | 4.41 | 17 | 3.42 | 2.54 | 13 | 1.16 | 2.59 | 13 | 1.19 | 2.59 | 14 | 1.34 | 2.58 | 14 | 1.30 | 4.29 | 13 | 2.22 | 1.28 | 7 | 0.20 | 5.33 | 16 | 4.00 | 10.44 | 16 | 9.04 | 12.54 | 17 | 12.05 | 7.50 | 16 | 4.51 | 5.14 | 13 | 2.47 | 4.16 | 13 | 2.21 | 2.35 | 17 | 1.42 | 4.44 | 15 | 3.00 | 3.11 | 12 | 1.19 | 2.30 | 11 | 1.26 | 3.50 | 13 | 2.00 | 4.51 | 15 | 2.48 | 7.27 | 17 | 6.26 | 2.16 | 15 | 1.09 | 3.52 | 13 | 2.22 | 1.22 | 14 | 0.34 | 0.24 | 10 | 0.05 |
Sun Jul 20 21:59:10 2014