H40B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | cíl |
1. | Horký Jan | 40.01 | 2.08 | 1 | 105 | 3.46 | 5 | 154 | 4.37 | 5 | 106 | 6.37 | 4 | 131 | 9.10 | 2 | 108 | 11.04 | 2 | 150 | 14.17 | 2 | 114 | 17.54 | 1 | 117 | 18.57 | 1 | 142 | 20.28 | 1 | 155 | 23.17 | 1 | 132 | 26.40 | 1 | 121 | 27.32 | 1 | 156 | 29.50 | 1 | 151 | 31.31 | 1 | 137 | 34.06 | 1 | 125 | 36.15 | 1 | 153 | 37.12 | 1 | 127 | 38.19 | 1 | 152 | 39.33 | 1 | 100 | 40.01 | 1 | FIN |
UOL7100 | 2.08 | 1 | 0.00 | 1.38 | 14 | 0.59 | 0.51 | 6 | 0.13 | 2.00 | 3 | 0.15 | 2.33 | 2 | 0.10 | 1.54 | 5 | 0.24 | 3.13 | 1 | 0.00 | 3.37 | 1 | 0.00 | 1.03 | 2 | 0.03 | 1.31 | 1 | 0.00 | 2.49 | 5 | 0.43 | 3.23 | 1 | 0.00 | 0.52 | 2 | 0.03 | 2.18 | 1 | 0.00 | 1.41 | 1 | 0.00 | 2.35 | 1 | 0.00 | 2.09 | 1 | 0.00 | 0.57 | 1 | 0.00 | 1.07 | 1 | 0.00 | 1.14 | 8 | 0.20 | 0.28 | 9 | 0.04 |
2. | Nehasil Vladislav | 46.51 | 3.05 | 11 | 105 | 3.45 | 4 | 154 | 4.32 | 4 | 106 | 6.33 | 3 | 131 | 12.20 | 9 | 108 | 13.50 | 8 | 150 | 17.34 | 6 | 114 | 22.21 | 4 | 117 | 23.21 | 4 | 142 | 25.22 | 4 | 155 | 28.48 | 4 | 132 | 32.20 | 4 | 121 | 33.09 | 4 | 156 | 35.38 | 2 | 151 | 37.30 | 2 | 137 | 40.25 | 2 | 125 | 43.10 | 2 | 153 | 44.16 | 2 | 127 | 45.32 | 2 | 152 | 46.26 | 2 | 100 | 46.51 | 2 | FIN |
LDC7101 | 3.05 | 11 | 0.57 | 0.40 | 2 | 0.01 | 0.47 | 3 | 0.09 | 2.01 | 4 | 0.16 | 5.47 | 12 | 3.24 | 1.30 | 1 | 0.00 | 3.44 | 4 | 0.31 | 4.47 | 4 | 1.10 | 1.00 | 1 | 0.00 | 2.01 | 11 | 0.30 | 3.26 | 12 | 1.20 | 3.32 | 3 | 0.09 | 0.49 | 1 | 0.00 | 2.29 | 2 | 0.11 | 1.52 | 2 | 0.11 | 2.55 | 2 | 0.20 | 2.45 | 3 | 0.36 | 1.06 | 2 | 0.09 | 1.16 | 2 | 0.09 | 0.54 | 1 | 0.00 | 0.25 | 2 | 0.01 |
3. | Čech Tomáš | 48.21 | 2.32 | 5 | 105 | 3.15 | 3 | 154 | 4.04 | 2 | 106 | 6.03 | 2 | 131 | 10.04 | 4 | 108 | 11.40 | 3 | 150 | 15.39 | 3 | 114 | 21.53 | 3 | 117 | 23.19 | 3 | 142 | 25.12 | 3 | 155 | 27.55 | 3 | 132 | 31.20 | 2 | 121 | 32.27 | 2 | 156 | 35.38 | 3 | 151 | 37.45 | 3 | 137 | 40.46 | 3 | 125 | 43.22 | 3 | 153 | 44.55 | 3 | 127 | 46.46 | 3 | 152 | 47.56 | 3 | 100 | 48.21 | 3 | FIN |
AOP7001 | 2.32 | 5 | 0.24 | 0.43 | 3 | 0.04 | 0.49 | 5 | 0.11 | 1.59 | 2 | 0.14 | 4.01 | 7 | 1.38 | 1.36 | 2 | 0.06 | 3.59 | 5 | 0.46 | 6.14 | 12 | 2.37 | 1.26 | 7 | 0.26 | 1.53 | 9 | 0.22 | 2.43 | 3 | 0.37 | 3.25 | 2 | 0.02 | 1.07 | 6 | 0.18 | 3.11 | 7 | 0.53 | 2.07 | 4 | 0.26 | 3.01 | 5 | 0.26 | 2.36 | 2 | 0.27 | 1.33 | 12 | 0.36 | 1.51 | 9 | 0.44 | 1.10 | 4 | 0.16 | 0.25 | 3 | 0.01 |
4. | Beneš Jan | 49.45 | 3.47 | 14 | 105 | 4.34 | 12 | 154 | 5.22 | 11 | 106 | 7.44 | 10 | 131 | 11.05 | 6 | 108 | 13.12 | 5 | 150 | 17.13 | 5 | 114 | 22.57 | 5 | 117 | 25.01 | 6 | 142 | 26.52 | 7 | 155 | 28.58 | 5 | 132 | 32.48 | 5 | 121 | 34.08 | 5 | 156 | 36.55 | 5 | 151 | 39.28 | 5 | 137 | 42.31 | 4 | 125 | 45.31 | 4 | 153 | 46.46 | 4 | 127 | 48.18 | 4 | 152 | 49.20 | 4 | 100 | 49.45 | 4 | FIN |
SJH7001 | 3.47 | 14 | 1.39 | 0.47 | 4 | 0.08 | 0.48 | 4 | 0.10 | 2.22 | 8 | 0.37 | 3.21 | 5 | 0.58 | 2.07 | 9 | 0.37 | 4.01 | 6 | 0.48 | 5.44 | 9 | 2.07 | 2.04 | 17 | 1.04 | 1.51 | 6 | 0.20 | 2.06 | 1 | 0.00 | 3.50 | 5 | 0.27 | 1.20 | 9 | 0.31 | 2.47 | 4 | 0.29 | 2.33 | 14 | 0.52 | 3.03 | 6 | 0.28 | 3.00 | 5 | 0.51 | 1.15 | 4 | 0.18 | 1.32 | 4 | 0.25 | 1.02 | 2 | 0.08 | 0.25 | 4 | 0.01 |
5. | Sędłak Krystian | 51.05 | 2.21 | 2 | 105 | 3.08 | 2 | 154 | 3.54 | 1 | 106 | 5.39 | 1 | 131 | 8.02 | 1 | 108 | 9.42 | 1 | 150 | 13.15 | 1 | 114 | 23.11 | 6 | 117 | 25.09 | 7 | 142 | 26.50 | 6 | 155 | 29.34 | 6 | 132 | 33.27 | 6 | 121 | 34.20 | 6 | 156 | 37.22 | 6 | 151 | 39.47 | 6 | 137 | 42.45 | 5 | 125 | 46.21 | 5 | 153 | 47.39 | 5 | 127 | 49.13 | 5 | 152 | 50.34 | 5 | 100 | 51.05 | 5 | FIN |
23P1400 | 2.21 | 2 | 0.13 | 0.47 | 5 | 0.08 | 0.46 | 2 | 0.08 | 1.45 | 1 | 0.00 | 2.23 | 1 | 0.00 | 1.40 | 3 | 0.10 | 3.33 | 2 | 0.20 | 9.56 | 15 | 6.19 | 1.58 | 16 | 0.58 | 1.41 | 3 | 0.10 | 2.44 | 4 | 0.38 | 3.53 | 6 | 0.30 | 0.53 | 3 | 0.04 | 3.02 | 5 | 0.44 | 2.25 | 10 | 0.44 | 2.58 | 4 | 0.23 | 3.36 | 8 | 1.27 | 1.18 | 6 | 0.21 | 1.34 | 6 | 0.27 | 1.21 | 12 | 0.27 | 0.31 | 12 | 0.07 |
6. | Kašpar Jaroslav | 52.52 | 2.31 | 4 | 105 | 3.51 | 8 | 154 | 4.47 | 7 | 106 | 7.25 | 7 | 131 | 11.49 | 8 | 108 | 14.28 | 9 | 150 | 18.54 | 8 | 114 | 23.25 | 7 | 117 | 24.48 | 5 | 142 | 26.42 | 5 | 155 | 29.52 | 7 | 132 | 33.39 | 7 | 121 | 35.42 | 7 | 156 | 38.28 | 7 | 151 | 40.48 | 7 | 137 | 44.20 | 7 | 125 | 48.25 | 6 | 153 | 49.41 | 6 | 127 | 51.11 | 6 | 152 | 52.22 | 6 | 100 | 52.52 | 6 | FIN |
SSU7004 | 2.31 | 4 | 0.23 | 1.20 | 13 | 0.41 | 0.56 | 8 | 0.18 | 2.38 | 12 | 0.53 | 4.24 | 9 | 2.01 | 2.39 | 13 | 1.09 | 4.26 | 8 | 1.13 | 4.31 | 3 | 0.54 | 1.23 | 6 | 0.23 | 1.54 | 10 | 0.23 | 3.10 | 11 | 1.04 | 3.47 | 4 | 0.24 | 2.03 | 16 | 1.14 | 2.46 | 3 | 0.28 | 2.20 | 7 | 0.39 | 3.32 | 11 | 0.57 | 4.05 | 12 | 1.56 | 1.16 | 5 | 0.19 | 1.30 | 3 | 0.23 | 1.11 | 5 | 0.17 | 0.30 | 11 | 0.06 |
7. | Veselý Oldřich | 55.41 | 2.42 | 6 | 105 | 3.46 | 6 | 154 | 4.50 | 8 | 106 | 7.34 | 9 | 131 | 11.28 | 7 | 108 | 13.23 | 6 | 150 | 17.03 | 4 | 114 | 21.01 | 2 | 117 | 22.04 | 2 | 142 | 23.41 | 2 | 155 | 26.49 | 2 | 132 | 31.38 | 3 | 121 | 32.44 | 3 | 156 | 36.40 | 4 | 151 | 38.59 | 4 | 137 | 42.58 | 6 | 125 | 48.49 | 7 | 153 | 51.40 | 8 | 127 | 54.02 | 8 | 152 | 55.13 | 8 | 100 | 55.41 | 7 | FIN |
SJH7101 | 2.42 | 6 | 0.34 | 1.04 | 10 | 0.25 | 1.04 | 10 | 0.26 | 2.44 | 14 | 0.59 | 3.54 | 6 | 1.31 | 1.55 | 6 | 0.25 | 3.40 | 3 | 0.27 | 3.58 | 2 | 0.21 | 1.03 | 3 | 0.03 | 1.37 | 2 | 0.06 | 3.08 | 10 | 1.02 | 4.49 | 11 | 1.26 | 1.06 | 5 | 0.17 | 3.56 | 17 | 1.38 | 2.19 | 6 | 0.38 | 3.59 | 16 | 1.24 | 5.51 | 15 | 3.42 | 2.51 | 17 | 1.54 | 2.22 | 14 | 1.15 | 1.11 | 6 | 0.17 | 0.28 | 10 | 0.04 |
8. | Nechanický Pavel | 55.44 | 2.22 | 3 | 105 | 3.01 | 1 | 154 | 4.22 | 3 | 106 | 7.03 | 5 | 131 | 10.10 | 5 | 108 | 13.24 | 7 | 150 | 18.45 | 7 | 114 | 23.56 | 8 | 117 | 25.23 | 8 | 142 | 27.50 | 8 | 155 | 30.57 | 8 | 132 | 35.44 | 8 | 121 | 37.05 | 8 | 156 | 40.24 | 8 | 151 | 42.48 | 8 | 137 | 46.28 | 8 | 125 | 50.06 | 8 | 153 | 51.38 | 7 | 127 | 53.33 | 7 | 152 | 55.07 | 7 | 100 | 55.44 | 8 | FIN |
OSN7209 | 2.22 | 3 | 0.14 | 0.39 | 1 | 0.00 | 1.21 | 15 | 0.43 | 2.41 | 13 | 0.56 | 3.07 | 4 | 0.44 | 3.14 | 17 | 1.44 | 5.21 | 11 | 2.08 | 5.11 | 6 | 1.34 | 1.27 | 9 | 0.27 | 2.27 | 14 | 0.56 | 3.07 | 9 | 1.01 | 4.47 | 10 | 1.24 | 1.21 | 10 | 0.32 | 3.19 | 10 | 1.01 | 2.24 | 9 | 0.43 | 3.40 | 13 | 1.05 | 3.38 | 9 | 1.29 | 1.32 | 11 | 0.35 | 1.55 | 10 | 0.48 | 1.34 | 16 | 0.40 | 0.37 | 17 | 0.13 |
9. | Volák Pavel | 56.08 | 2.52 | 9 | 105 | 3.54 | 10 | 154 | 5.15 | 10 | 106 | 7.44 | 11 | 131 | 15.03 | 15 | 108 | 16.56 | 14 | 150 | 21.02 | 11 | 114 | 25.58 | 10 | 117 | 27.35 | 10 | 142 | 29.36 | 10 | 155 | 32.38 | 10 | 132 | 36.31 | 9 | 121 | 37.50 | 9 | 156 | 41.09 | 9 | 151 | 43.50 | 9 | 137 | 47.31 | 9 | 125 | 51.22 | 9 | 153 | 52.34 | 9 | 127 | 54.13 | 9 | 152 | 55.41 | 9 | 100 | 56.08 | 9 | FIN |
BRU7001 | 2.52 | 9 | 0.44 | 1.02 | 9 | 0.23 | 1.21 | 16 | 0.43 | 2.29 | 9 | 0.44 | 7.19 | 16 | 4.56 | 1.53 | 4 | 0.23 | 4.06 | 7 | 0.53 | 4.56 | 5 | 1.19 | 1.37 | 12 | 0.37 | 2.01 | 12 | 0.30 | 3.02 | 8 | 0.56 | 3.53 | 7 | 0.30 | 1.19 | 8 | 0.30 | 3.19 | 11 | 1.01 | 2.41 | 16 | 1.00 | 3.41 | 14 | 1.06 | 3.51 | 11 | 1.42 | 1.12 | 3 | 0.15 | 1.39 | 7 | 0.32 | 1.28 | 13 | 0.34 | 0.27 | 6 | 0.03 |
10. | Šimša Jaromír | 56.39 | 2.51 | 8 | 105 | 3.50 | 7 | 154 | 4.44 | 6 | 106 | 7.04 | 6 | 131 | 9.54 | 3 | 108 | 12.03 | 4 | 150 | 19.45 | 9 | 114 | 25.34 | 9 | 117 | 27.13 | 9 | 142 | 29.19 | 9 | 155 | 33.11 | 11 | 132 | 37.41 | 10 | 121 | 39.06 | 10 | 156 | 42.30 | 10 | 151 | 45.06 | 10 | 137 | 48.03 | 10 | 125 | 51.26 | 10 | 153 | 52.53 | 10 | 127 | 54.35 | 10 | 152 | 56.07 | 10 | 100 | 56.39 | 10 | FIN |
MFP7100 | 2.51 | 8 | 0.43 | 0.59 | 8 | 0.20 | 0.54 | 7 | 0.16 | 2.20 | 6 | 0.35 | 2.50 | 3 | 0.27 | 2.09 | 10 | 0.39 | 7.42 | 13 | 4.29 | 5.49 | 10 | 2.12 | 1.39 | 13 | 0.39 | 2.06 | 13 | 0.35 | 3.52 | 14 | 1.46 | 4.30 | 9 | 1.07 | 1.25 | 11 | 0.36 | 3.24 | 13 | 1.06 | 2.36 | 15 | 0.55 | 2.57 | 3 | 0.22 | 3.23 | 6 | 1.14 | 1.27 | 8 | 0.30 | 1.42 | 8 | 0.35 | 1.32 | 15 | 0.38 | 0.32 | 15 | 0.08 |
11. | Jandera Tomáš | 62.02 | 2.45 | 7 | 105 | 5.52 | 15 | 154 | 6.30 | 15 | 106 | 9.42 | 16 | 131 | 14.02 | 12 | 108 | 16.45 | 13 | 150 | 21.28 | 12 | 114 | 27.07 | 12 | 117 | 28.11 | 12 | 142 | 29.52 | 11 | 155 | 32.26 | 9 | 132 | 40.00 | 11 | 121 | 41.41 | 11 | 156 | 44.48 | 11 | 151 | 47.10 | 11 | 137 | 50.17 | 11 | 125 | 54.39 | 11 | 153 | 57.28 | 11 | 127 | 60.11 | 11 | 152 | 61.31 | 11 | 100 | 62.02 | 11 | FIN |
DVP7304 | 2.45 | 7 | 0.37 | 3.07 | 17 | 2.28 | 0.38 | 1 | 0.00 | 3.12 | 16 | 1.27 | 4.20 | 8 | 1.57 | 2.43 | 15 | 1.13 | 4.43 | 9 | 1.30 | 5.39 | 8 | 2.02 | 1.04 | 4 | 0.04 | 1.41 | 4 | 0.10 | 2.34 | 2 | 0.28 | 7.34 | 14 | 4.11 | 1.41 | 13 | 0.52 | 3.07 | 6 | 0.49 | 2.22 | 8 | 0.41 | 3.07 | 7 | 0.32 | 4.22 | 13 | 2.13 | 2.49 | 15 | 1.52 | 2.43 | 15 | 1.36 | 1.20 | 11 | 0.26 | 0.31 | 13 | 0.07 |
12. | Hošťálek Dan | 64.21 | 3.13 | 12 | 105 | 4.28 | 11 | 154 | 5.36 | 12 | 106 | 8.25 | 13 | 131 | 13.26 | 11 | 108 | 15.31 | 10 | 150 | 20.23 | 10 | 114 | 26.15 | 11 | 117 | 27.57 | 11 | 142 | 31.21 | 12 | 155 | 35.19 | 12 | 132 | 40.36 | 12 | 121 | 42.16 | 12 | 156 | 45.30 | 12 | 151 | 47.56 | 12 | 137 | 52.04 | 12 | 125 | 57.47 | 12 | 153 | 60.36 | 12 | 127 | 62.49 | 12 | 152 | 63.57 | 12 | 100 | 64.21 | 12 | FIN |
KRN6808 | 3.13 | 12 | 1.05 | 1.15 | 12 | 0.36 | 1.08 | 13 | 0.30 | 2.49 | 15 | 1.04 | 5.01 | 10 | 2.38 | 2.05 | 7 | 0.35 | 4.52 | 10 | 1.39 | 5.52 | 11 | 2.15 | 1.42 | 14 | 0.42 | 3.24 | 16 | 1.53 | 3.58 | 15 | 1.52 | 5.17 | 12 | 1.54 | 1.40 | 12 | 0.51 | 3.14 | 9 | 0.56 | 2.26 | 11 | 0.45 | 4.08 | 17 | 1.33 | 5.43 | 14 | 3.34 | 2.49 | 16 | 1.52 | 2.13 | 13 | 1.06 | 1.08 | 3 | 0.14 | 0.24 | 1 | 0.00 |
13. | Sedlář Petr | 66.41 | 2.59 | 10 | 105 | 3.52 | 9 | 154 | 4.57 | 9 | 106 | 7.29 | 8 | 131 | 13.01 | 10 | 108 | 15.38 | 11 | 150 | 23.58 | 13 | 114 | 31.21 | 13 | 117 | 32.53 | 13 | 142 | 36.05 | 13 | 155 | 42.38 | 14 | 132 | 47.01 | 13 | 121 | 48.50 | 13 | 156 | 52.09 | 13 | 151 | 54.50 | 13 | 137 | 58.00 | 13 | 125 | 61.26 | 13 | 153 | 62.54 | 13 | 127 | 64.56 | 13 | 152 | 66.14 | 13 | 100 | 66.41 | 13 | FIN |
TBM7319 | 2.59 | 10 | 0.51 | 0.53 | 6 | 0.14 | 1.05 | 12 | 0.27 | 2.32 | 10 | 0.47 | 5.32 | 11 | 3.09 | 2.37 | 11 | 1.07 | 8.20 | 14 | 5.07 | 7.23 | 14 | 3.46 | 1.32 | 11 | 0.32 | 3.12 | 15 | 1.41 | 6.33 | 16 | 4.27 | 4.23 | 8 | 1.00 | 1.49 | 15 | 1.00 | 3.19 | 12 | 1.01 | 2.41 | 17 | 1.00 | 3.10 | 8 | 0.35 | 3.26 | 7 | 1.17 | 1.28 | 9 | 0.31 | 2.02 | 12 | 0.55 | 1.18 | 10 | 0.24 | 0.27 | 7 | 0.03 |
14. | Bernatík Aleš | 68.08 | 3.41 | 13 | 105 | 4.49 | 13 | 154 | 6.11 | 14 | 106 | 8.43 | 14 | 131 | 14.32 | 14 | 108 | 17.13 | 15 | 150 | 28.52 | 15 | 114 | 35.55 | 15 | 117 | 37.21 | 15 | 142 | 39.11 | 15 | 155 | 42.40 | 15 | 132 | 49.45 | 14 | 121 | 50.58 | 14 | 156 | 54.09 | 14 | 151 | 56.14 | 14 | 137 | 59.47 | 14 | 125 | 63.28 | 14 | 153 | 64.52 | 14 | 127 | 66.24 | 14 | 152 | 67.37 | 14 | 100 | 68.08 | 14 | FIN |
SFM7201 | 3.41 | 13 | 1.33 | 1.08 | 11 | 0.29 | 1.22 | 17 | 0.44 | 2.32 | 11 | 0.47 | 5.49 | 13 | 3.26 | 2.41 | 14 | 1.11 | 11.39 | 15 | 8.26 | 7.03 | 13 | 3.26 | 1.26 | 8 | 0.26 | 1.50 | 5 | 0.19 | 3.29 | 13 | 1.23 | 7.05 | 13 | 3.42 | 1.13 | 7 | 0.24 | 3.11 | 8 | 0.53 | 2.05 | 3 | 0.24 | 3.33 | 12 | 0.58 | 3.41 | 10 | 1.32 | 1.24 | 7 | 0.27 | 1.32 | 5 | 0.25 | 1.13 | 7 | 0.19 | 0.31 | 14 | 0.07 |
15. | Hojný Jaroslav | 71.58 | 3.57 | 16 | 105 | 4.51 | 14 | 154 | 5.54 | 13 | 106 | 8.13 | 12 | 131 | 14.10 | 13 | 108 | 16.15 | 12 | 150 | 27.57 | 14 | 114 | 33.21 | 14 | 117 | 34.30 | 14 | 142 | 36.22 | 14 | 155 | 39.19 | 13 | 132 | 51.22 | 15 | 121 | 52.17 | 15 | 156 | 56.07 | 15 | 151 | 58.36 | 15 | 137 | 62.34 | 15 | 125 | 65.33 | 15 | 153 | 67.04 | 15 | 127 | 70.15 | 15 | 152 | 71.32 | 15 | 100 | 71.58 | 15 | FIN |
SJH7002 | 3.57 | 16 | 1.49 | 0.54 | 7 | 0.15 | 1.03 | 9 | 0.25 | 2.19 | 5 | 0.34 | 5.57 | 14 | 3.34 | 2.05 | 8 | 0.35 | 11.42 | 16 | 8.29 | 5.24 | 7 | 1.47 | 1.09 | 5 | 0.09 | 1.52 | 7 | 0.21 | 2.57 | 7 | 0.51 | 12.03 | 16 | 8.40 | 0.55 | 4 | 0.06 | 3.50 | 16 | 1.32 | 2.29 | 13 | 0.48 | 3.58 | 15 | 1.23 | 2.59 | 4 | 0.50 | 1.31 | 10 | 0.34 | 3.11 | 17 | 2.04 | 1.17 | 9 | 0.23 | 0.26 | 5 | 0.02 |
16. | Pospíšil Jiří | 101.04 | 17.03 | 17 | 105 | 18.49 | 17 | 154 | 19.53 | 17 | 106 | 23.51 | 17 | 131 | 33.48 | 17 | 108 | 36.39 | 17 | 150 | 43.23 | 17 | 114 | 59.58 | 17 | 117 | 61.26 | 17 | 142 | 63.18 | 17 | 155 | 66.12 | 17 | 132 | 76.36 | 16 | 121 | 79.37 | 16 | 156 | 83.12 | 16 | 151 | 85.29 | 16 | 137 | 88.56 | 16 | 125 | 95.32 | 16 | 153 | 97.13 | 16 | 127 | 99.09 | 16 | 152 | 100.37 | 16 | 100 | 101.04 | 16 | FIN |
PBM7401 | 17.03 | 17 | 14.55 | 1.46 | 15 | 1.07 | 1.04 | 11 | 0.26 | 3.58 | 17 | 2.13 | 9.57 | 17 | 7.34 | 2.51 | 16 | 1.21 | 6.44 | 12 | 3.31 | 16.35 | 17 | 12.58 | 1.28 | 10 | 0.28 | 1.52 | 8 | 0.21 | 2.54 | 6 | 0.48 | 10.24 | 15 | 7.01 | 3.01 | 17 | 2.12 | 3.35 | 14 | 1.17 | 2.17 | 5 | 0.36 | 3.27 | 10 | 0.52 | 6.36 | 17 | 4.27 | 1.41 | 13 | 0.44 | 1.56 | 11 | 0.49 | 1.28 | 14 | 0.34 | 0.27 | 8 | 0.03 |
17. | Škrabálek Jan | 103.15 | 3.55 | 15 | 105 | 6.00 | 16 | 154 | 7.19 | 16 | 106 | 9.40 | 15 | 131 | 16.40 | 16 | 108 | 19.18 | 16 | 150 | 37.37 | 16 | 114 | 49.01 | 16 | 117 | 50.53 | 16 | 142 | 56.53 | 16 | 155 | 63.52 | 16 | 132 | 78.13 | 17 | 121 | 79.54 | 17 | 156 | 83.35 | 17 | 151 | 86.02 | 17 | 137 | 89.27 | 17 | 125 | 95.41 | 17 | 153 | 97.55 | 17 | 127 | 100.57 | 17 | 152 | 102.41 | 17 | 100 | 103.15 | 17 | FIN |
HSH | 3.55 | 15 | 1.47 | 2.05 | 16 | 1.26 | 1.19 | 14 | 0.41 | 2.21 | 7 | 0.36 | 7.00 | 15 | 4.37 | 2.38 | 12 | 1.08 | 18.19 | 17 | 15.06 | 11.24 | 16 | 7.47 | 1.52 | 15 | 0.52 | 6.00 | 17 | 4.29 | 6.59 | 17 | 4.53 | 14.21 | 17 | 10.58 | 1.41 | 14 | 0.52 | 3.41 | 15 | 1.23 | 2.27 | 12 | 0.46 | 3.25 | 9 | 0.50 | 6.14 | 16 | 4.05 | 2.14 | 14 | 1.17 | 3.02 | 16 | 1.55 | 1.44 | 17 | 0.50 | 0.34 | 16 | 0.10 |
Sun Jul 20 21:59:10 2014