E3 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Štěměchy

2016-07-10T09:30:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:2790 climb:55

Start Name Registration SI
90.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
92.14 Doušková Hana TBM0659 2083392
94.13 Kurečková Klára ABM0657 337648
94.13 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
96.03 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
105.00 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
105.27 Benešová Michaela SJH0651 553451
111.26 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
115.00 Tomanová Eliška LBM0651 52032
116.07 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
124.07 Kočová Klára ZBM0850 2061840
131.00 Lošťáková Sára LTP0650 7202578
132.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
133.00 Brichtová Valerie 0

D10N

length:2500 climb:75

Start Name Registration SI
15.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
28.55 Lošťáková Ela LTP0951 682083
28.58 Hiklová Eva ZBM0755 8003
30.49 Janíčková Jolana OSN0777 53602
32.38 Malá Anežka JIL0751 9099
32.41 Voburková Lucie ZBP0650 2099491
49.01 Sedláčková Veronika ZBP0951 2011865
56.00 Zitková Veronika LPU1051 9211

D12B

length:3050 climb:50

Start Name Registration SI
15.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
23.18 Batani Valentina TZL0551 53354
26.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
28.26 Batani Valeria TZL0550 53853
28.47 Blažková Veronika SJH0551 206416
29.19 Dušková Tereza TBM0554 232389
31.39 Pecková Tereza EKP0551 51600
34.00 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
36.03 Šimšová Pavla MFP0551 428269
39.46 Brožková Tereza KUO0451 2087684
41.24 Holubářová Viktorie KUO0599 2085600
46.56 Kubáková Nela SJH0451 2061857
52.42 Chroustová Michaela VBM0451 331011
56.00 Matochová Adéla TZL0552 53831
57.00 Řeháková Klára BFM0556 49492
58.00 Oujeská Simona ADA0551 2011823
59.00 Havlová Katka VRL0552 8964

D14B

length:3450 climb:75

Start Name Registration SI
105.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
111.05 Blažková Kateřina SJH0252 2051486
115.49 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
120.49 Vedrová Ela TBM0357 438603
123.02 Tichá Marie TZL0253 2091544
128.13 Bednaříková Emma VLI0359 9201326
129.18 Pušová Bára LPU0357 2032180
130.02 Kuchařová Rozálie SJC0251 2056290
132.15 Vítková Barbora DKL0250 2087710
133.21 Slámová Taťána OSN0250 53156
137.30 Janečková Josefína EKP0351 2067977
138.17 Šritrová Lenka TUV0252 51808
146.00 Bernatíková Hana SFM0251 49450
147.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
148.00 Sabolová Marie CTB0353 436413
149.00 Nehasilová Veronika LDC0350 505131
150.00 Richterová Julie ADA0351 49285
151.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
152.00 Pittnerová Adéla RUZ0250 129

D16B

length:4340 climb:120

Start Name Registration SI
120.00 Peterová Jana LPU0057 897364
121.25 Matějková Barbora SJC0156 2075653
128.19 Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
128.55 Plhalová Šárka ASU0097 920661
129.06 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
129.45 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
131.09 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
132.12 Ressová Tereza LCE0052 2091521
136.58 Špringlová Kamila TBM0050 331291
140.14 Nováková Markéta KUO0099 2075693
140.43 Brožková Lucie KUO0151 2087714
141.08 Kalousková Marie DKP0151 443091
141.55 Šimšová Barbora MFP0150 428243
144.02 Šabršulová Natálie LCE0054 2085608
147.17 Svobodová Anna KTA0151 682635
152.54 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
161.00 Sedláčková Linda ROZ0050 232535
162.00 Špendlíková Kamila LCE0051 7207020
163.00 Čeleďová Justýna TZL0152 436954
164.00 Matulíková Aneta TZL0050 331362
165.00 Havlová Klára VRL0152 9004

D18B

length:4780 climb:130

Start Name Registration SI
75.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
78.21 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
78.44 Semrádová Jana CHC9951 425544
88.43 Liberdová Jana TRI9852 7207348
92.42 Szarzecová Lucie TRI9850 7208088
95.34 Nechutová Aneta PZR9951 439123
96.50 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
99.08 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
116.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
117.00 Pejšková Eva JHB9953 53614
118.00 Chroustová Šárka ZBM9862 331027

D21A

length:5410 climb:150

Start Name Registration SI
75.00 Pekárková Eva TZL7653 52223
76.14 Kociánová Lenka VBM8553 330625
80.35 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
80.39 Křížová Lenka TTR8551 515158
82.05 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
83.48 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
84.56 Vavrysová Barbara LCE9751 889309
88.21 Tvarůžková Petra ZBM8459 51765
89.31 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
91.32 Setínková Eva SJC8765 8946
91.34 Kavánková Iva TZL9753 7204981
91.45 Tihonová Hana TAP9052 232158
92.37 Myslivečková Zuzana TUR9253 7656540
100.28 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 1398538
100.30 Beržinská Soňa SBK8554 1985526
102.02 Horvátová Hana ASU9797 980354
102.46 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
103.46 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
105.48 Švihovská Eva SJC8352 7770109
105.56 Choutková Magdaléna SOB8851 2067886
116.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 7779755
117.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628
118.00 Koporová Lenka ZBM9753 53721
119.00 Králová Vanda BZP8750 7260013
120.00 Opálková Martina BBM0050 2056262
121.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
122.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
123.00 Polednová Hana RUZ8051 7208083
124.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305

D21B

length:5160 climb:125

Start Name Registration SI
30.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519
36.56 Tomešová Daniela SJC8451 981842
40.17 Šťastná Lenka CTB8351 2082926
40.43 Nádvorníková Tereza LPU8953 9249
41.50 Zurynková Jana EKP7053 515496
49.24 Macková Eva ZBP7950 331616
50.44 Daňková Veronika SBK8151 219251
51.01 Moučková Andrea RBK9257 2015806
52.03 Šádková Martina PHK9653 1398981
52.27 Toušová Zuzana RBK8556 49856
53.39 Chloupková Barbora VBM8455 53312
55.29 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
55.33 Vernerová Radka VBM8558 53211
58.12 Létalová Soňa SFM8252 2800304
58.57 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
59.18 Kašparová Šárka AOP7251 52295
59.43 Šestáková Petra RBK9357 219249
60.34 Janečková Dagmar EKP6550 51594
63.17 Stehlíková Jana ZBM8659 121
66.35 Pekárková Monika RBK9252 7260027
69.05 Rydlová Eva FSP8989 889669
69.53 Sýkorová Daniela CHC8851 9549
71.00 Šustrová Jana ZBP7354 2800328
72.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
73.00 Grolichová Lucie ZBP7850 1418755
74.00 Skládanková Tereza RBK8951 2034070
75.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
76.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
77.00 Vrbatová Petra HOS8551 331151
78.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
79.00 Záveská Anna DOB8851 49612
80.00 Zoubková Jana ZBP8050 53592
81.00 Králová Iveta JHB8952 53615
82.00 Knoblochová Kamila SJC8356 8952
83.00 Šádková Lucie PHK9654 224885
84.00 Lennerová Hana LPU8952 9278
85.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
86.00 Košková Anička LLI9550 1398995
87.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780

D21C

length:4430 climb:85

Start Name Registration SI
30.00 Typltová Hana OOL8750 7207357
34.02 Dvořáková Hana ZBM8676 52165
34.55 Sedláčková Jana ZBP7654 53590
38.08 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
60.55 Fidrmucová Linda UOL8650 301553
64.06 Kovářová Tereza TRI9756 8667
67.55 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
71.00 Silovská Hana EKP8459 7207027
72.00 Mikanová Kateřina EKP8461 2061773
73.00 Pluháčková Markéta MLA8750 7201209
74.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
75.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
76.00 Štěpánová Petra OOL8950 7207354

D21E

length:6710 climb:200

Start Name Registration SI
90.00 Horčičková Vendula LCE9353 515413
98.24 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
98.37 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
104.15 Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
106.45 Teplá Karolína SHK9251 1008174
106.59 Hrstková Vladěna ZBM8787 7201204
107.11 Čermáková Magdalena LCE9155 361921
108.41 Kochová Nikola TUR9358 9935817
112.02 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
113.49 Voborníková Alena CTB9451 2081369
114.35 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
117.36 Plochová Dominika DKP8651 7207077
119.24 Tesařová Jana TRI9751 2073746
120.36 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
121.16 Procházková Klára LPU9451 940318
131.00 Chládková Simona LPU9658 434574
132.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316
133.00 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
134.00 Bochenková Martina DKP8758 434840
135.00 Benešová Jana SJH9451 920682

D35B

length:4340 climb:120

Start Name Registration SI
15.00 Malá Věra JIL7752 9077
17.52 Míková Lenka KSU7653 887942
19.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
20.17 Milánová Jindřiška TBM7475 443078
22.59 Grycová Petra TBM7467 230679
26.35 Šimšová Jana MFP7651 682683
26.46 Biolik Agnieszka 46P7700 8197778
29.18 Nechanická Daniela OSN7557 7205038
32.19 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
36.12 Škáchová Petra KAM7054 7201760
37.00 Kurfürstová Irena TZL8053 53129
38.09 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
38.49 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
43.39 Šklíbová Jana SRK7651 7204991
44.47 Juračková Jana LPU6051 9237
46.13 Smětáková Ivana HLV8153 52670
49.38 Vellechová Radka AOV8050 52960
50.04 Šolcová Hana LPU7954 9329
52.07 Kočová Lenka ZBM8160 815422
56.00 Pecharová Michaela TJP6550 301536
57.00 Balusková Ida OKP7350 681852
58.00 Dlouhá Marta BZP7851 2099494
59.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
60.00 Krausová Marcela LCV7351 253153
61.00 Brychtová Zuzana JHB8053 4772

D35C

length:3610 climb:80

Start Name Registration SI
75.00 Vojtíšková Erika LPU7651 426370
77.46 Kašparová Eva LPU7854 2059754
83.12 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
87.22 Cipryánová Alena BZP7850 2011834
89.26 Karlová Kateřina JIL7553 425574
91.00 Bednaříková Daniela VLI7759 2049576
91.08 Tesařová Jitka RBK6451 416103
99.08 Doušková Klára TBM7761 2067214
105.28 Suchardová Jana JIL7555 426351
105.45 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
116.00 Honsová Jitka ZBP7352 232261
117.00 Brožková Květa KUO7451 887160
118.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
119.00 Dvořáčková Jana TTR8154 224888

D40B

length:4030 climb:120

Start Name Registration SI
45.00 Batani Hana TZL7351 53317
61.42 Křivdová Lenka 2PC7250 2025366
63.42 Chovancová Jana TZL7352 426400
78.59 Korpasová Ivana LBM7362 1409879
86.00 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2092415
87.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
88.00 Šrámková Iva RIC7251 2035141

D40C

length:3050 climb:70

Start Name Registration SI
45.00 Klímová Barbora OTK7251 331069
46.08 Richterová Nataša ADA7451 52715
47.01 Brodová Gabriela SFM7152 49441
54.26 Klose Petra SFM7351 49482
60.23 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
62.56 Svobodová Martina KTA7151 9101708
71.18 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
72.27 Jeřábková Tereza BOR7563 8438
86.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
87.00 Suková Renata PZR7352 410374
88.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
89.00 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
90.00 Riby Kateřina LTP7252 7202898

D45B

length:3800 climb:95

Start Name Registration SI
0.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
0.59 Kosová Michaela SRK6752 7207351
1.11 Benešová Iva SJH7051 9101672
8.49 Pecková Ivana EKP6252 51601
18.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
18.55 Hudečková Helena KTA6951 9101705
19.45 Nováková Marie OKP6953 51681
22.45 Voborníková Eva CTB6851 2080977
23.00 Koucká Ivana EKP6850 515195
24.18 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
27.27 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
34.29 Lázničková Marcela TZL6751 331685
41.00 Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
42.00 Vítková Marie DKL7054 2800302

D45C

length:3240 climb:80

Start Name Registration SI
60.00 Nová Jana DOR7150 2045313
68.35 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
68.47 Bernatíková Šárka SFM7151 49487
77.35 Nechutová Alena PZR6969 2075659
80.30 Spratková Iva SFM6851 49449
98.29 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
101.00 Bártová Pavla ZVO7152 2083418
102.00 Dubnová Lenka LDC6651 232347
103.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
104.00 Drábková Jitka TTR6951 2092400
105.00 Valachová Jana LPU6654 253353
106.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679

D50B

length:3240 climb:80

Start Name Registration SI
0.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
0.14 Bochenková Jana DOR6150 232174
0.20 Chroustová Petra VBM6655 9102082
2.13 Hrstková Dana SJI6051 7260012
2.43 Kavková Dana SCP6150 446418
3.55 Vavrysová Iva LCE6359 889289
9.27 Koláriková Irena TZL6351 53837
16.39 Zalabová Martina SJC6657 2053545
18.07 Jelínková Jana TZL6556 920669
20.11 Košková Vlasta LLI6351 2085634
25.11 Tihonová Jindra TAP6253 232161
26.51 Hindráková Martina LTU6451 7201808
28.00 Sládková Eva TEH5751 51398
29.44 Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
38.46 Cetkovská Alena NNN6263 53342
41.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
42.00 Schäferová Jana TZL6566 52342
43.00 Sklenářová Jana MLA6258 416175
44.00 Wurzelová Dana CHT6654 52145
45.00 Zimmerová Lenka ZVO6451 428220

D50C

length:2820 climb:60

Start Name Registration SI
45.00 Syslová Iva TTR6151 52237
70.48 Semrádová Jitka CHC6651 331708
72.16 Veselská Kateřina VLI6551 7711
86.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
87.00 Jašková Monika TBM6363 410324
88.00 Kulová Jana VAM6550 416317
89.00 Kábrtová Iva PEN6350 232387

D55B

length:2820 climb:60

Start Name Registration SI
90.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
90.19 Šedivá Miroslava EKP5750 51604
92.18 Vlažná Mirka LCE5852 52698
94.36 Fantová Libuše EKP5650 51583
95.13 Kohlová Alena KPY6051 53182
96.18 Benešová Iva SJC6151 9908
98.20 Procházková Miluše DCE5450 1954721
100.43 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
101.18 Janská Iva LBM5795 219280
108.30 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
109.51 Bravená Alexandra VBM6155 682079
121.44 Kujanová Martina BZP5850 301647

D55C

length:2480 climb:50

Start Name Registration SI
105.00 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
114.30 Fialová Dana TTR6153 220397
118.27 Felklová Jarmila 47C6050 433098
122.30 Jelínková Jana RUZ5552 51922
125.02 Klimplová Alena LPU5551 1006614
127.05 Gabrielová Šárka ONO5950 2085653
127.22 Jalová Marie RBK5761 49601
146.00 Remešová Alena DOB6150 7249

D60

length:2480 climb:50

Start Name Registration SI
45.00 Horynová Eva TZL5254 8930
51.08 Kolaříková Věra SBK5251 49685
54.18 Eremiášová Jana TBM5451 52361
56.04 Novotná Jiřina LPU5654 9290
58.23 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
62.16 Tvrdková Eva TUR5151 303959
77.03 Salajková Věra LBM5558 52058
86.00 Zavadilová Naďa SCP5450 336750
87.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
88.00 Henková Svatava RBK5454 52092

D65

length:2430 climb:50

Start Name Registration SI
0.00 Horáčková Stanislava VLI4950 2080918
2.02 Karmazínová Ivana VLI5150 51216
2.53 Kubíková Květa LPU4752 9247
3.38 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
3.50 Slámová Hana TBM4951 53246
20.02 Kopřivová Jitka 38A0001 2056437
22.50 Bogdálková Věra LBM4858 426499
22.59 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
24.00 Ryšavá Lubomíra TJP4750 53540
24.09 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
35.25 Müller Brigitte 17A4801 5399
38.53 Tomanová Jana LBM4955 52055
41.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804

D70

length:2430 climb:50

Start Name Registration SI
75.00 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
77.57 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096
96.32 Zmeková Míla SLP4451 51550
102.00 Lohrová Jarmila SCP4650 219220
106.27 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
106.28 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
106.49 Hudečková Alena KTA4351 416338
116.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432
117.00 Liščinská Eva TBM4451 49660

H10

length:2790 climb:55

Start Name Registration SI
30.00 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
33.51 Bárta Viktor ZVO0601 2083401
39.05 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
40.27 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
44.12 Folprecht Matyáš TBM0606 2801014
49.06 Mudrák Daniel TBM0629 232377
54.54 Denemarek Max TBM0800 7080127
63.35 Riby Philip LTP0702 897359
64.28 Richter Rudolf ADA0601 52668
71.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
72.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
73.00 Svoboda Jan KTA0701 2025214
74.00 Střelba Antonín PGP0605 2099508
75.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
76.00 Votoček Michal JIL0601 425563

H10N

length:2500 climb:75

Start Name Registration SI
75.00 Parkan Tomáš SJH0803 331244
75.12 Frosch Vítek LPU0801 232607
84.36 Vojtíšek Albert LPU0704 426321
85.07 Sedláček Martin ZBP0700 2011881
85.54 Toman Matěj LBM0909 52038
89.14 Doušek Vilém TBM0904 2067212
116.00 Oujeský Dan ADA0701 2085630

H12B

length:3430 climb:60

Start Name Registration SI
30.00 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
37.35 Krpata Michal LPU0403 2049515
39.22 Gryc Ondřej TBM0406 888648
39.27 Bednařík Vilém VLI0509 2049579
40.38 Orany Vojtěch SJI0401 361999
47.23 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
51.09 Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
55.49 Jiras Jenda DOR0505 2042521
66.24 Doucha Martin SNA0501 9636
71.00 Malý Antonín JIL0501 53225
72.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
73.00 Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
74.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
75.00 Dlouhý Aleš PGP0502 2086527
76.00 Nový Jáchym DOR0502 2044888
77.00 Kroupa David LPU0410 1407599
78.00 Navrátil Sam KYL0500 2011833
79.00 Jelínek Filip RUZ0500 232335
80.00 Potužník Viktor SJH0504 2096259

H14B

length:4950 climb:120

Start Name Registration SI
15.00 Šimša Martin PGP0309 2090836
26.59 Chovanec Václav TZL0201 218977
34.13 Palát Bohuslav TTR0201 4538
35.26 Macek Ondřej LPU0209 2075644
44.21 Lička Adam TBM0326 7202856
47.31 Malý Evžen ml. JIL0301 53224
49.48 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
52.35 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
56.00 Lesák Ondřej TJN0306 2085591
57.00 Jaromír Jelínek 8RC0600 2081398
58.00 Riby Thomas LTP0202 897367
59.00 Biolik Emil 46P0300 981644
60.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490

H16B

length:6010 climb:115

Start Name Registration SI
120.00 Švadlena Michal CHC0101 9990101
121.42 Zalaba Tomáš SJC0101 7839783
123.54 Podmolík Jonáš TZL0001 7203464
124.35 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
127.19 Panovec Kryštof LCE0011 331216
135.05 Kligl Radim TBM0103 2042517
136.43 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
140.41 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
143.42 Ježek Jakub JIL0104 2035716
152.44 Hašek Patrik LTU0000 2057579
161.00 Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
162.00 Bitto Maxim LCE0003 2053585
163.00 Brychta Jiří JHB0002 53444

H18B

length:7680 climb:195

Start Name Registration SI
60.00 Hirš Otakar ZBM9801 7200360
63.11 Křivda Tomáš CHC9901 9200535
63.28 Vopařil Jan LCE9911 7201825
63.42 Filipek Sebastian TRI0002 2060277
66.32 Hlaváč Ondřej ZBM9901 2059757
79.08 Šiška Petr TZL9801 2025335
80.18 Vítek Karel DKL9901 7207350
80.28 Sabol Josef CTB9902 339559
82.25 Holesz Sebastian TRI9902 2073753
86.06 Komenda Jan ZBM9902 9201065
88.33 Paukert Lukáš KUO9801 980351
90.24 Hrouda Matěj JIL9804 2035717
91.11 Cienciala Jan TRI9801 1400410
97.12 Skalický Johan KUO9901 920657
101.00 Strakoš Matěj SFM9901 2800317
102.00 Vlastník Šimon JIL9904 2060257
103.00 Košek Jan LLI9801 7205022
104.00 Čermák Jiří CTB9903 51138
105.00 Walder Michal NNN9801 2044886
106.00 Láznička Václav TZL9901 2059744
107.00 Urbanec Hugo EZL9915 2103767
108.00 Láznička Václav TZL9901 9200524

H21A

length:9910 climb:270

Start Name Registration SI
105.00 Fučík Karel VBM7246 720921
111.05 Mikel David TZL9703 889320
112.19 Ehl Jiří TBM7701 887901
115.47 Pekárek Evžen TZL7007 8411
120.36 Podmolík Josef TZL9701 7203466
121.39 Kelbl Vladimír ZBM9711 416029
121.57 Švihovský Jaromír SJC8005 7654324
123.23 Drábek Jan ZBM8511 49690
124.00 Mazal Zdeněk VBM8103 553285
125.17 Gazda Viktor TRI9203 49395
125.38 Klaška Pavel DKP9301 1700077
126.29 Hájek Adam KAM9202 2019240
130.03 Fiala Jan BBM7205 7207495
130.24 Kapal Tomáš KAM9402 232267
130.48 Doucha Jiří SNA7105 9626
132.13 Walach Ondřej TRI9601 2102776
133.54 Stachoň Zdeněk SKM8014 7905090
136.01 Moravec Jakub KAM9702 7201811
141.15 Vondra Jiří FSP7600 2092409
146.00 Koldinský Jan KPY8506 7207361
147.00 Žák Jan LPU9802 2025379
148.00 Kadlec Jan SJI8306 2073707
149.00 Uhlíř Marek PGP9405 331157
150.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
151.00 Janda Martin DOB8002 920696
152.00 Kasal Vít ZBM7540 8008808
153.00 Rossmanith Vojtěch AOP9302 889295
154.00 Urban Jan SBK7537 1919191
155.00 Verner Tomáš VBM8204 49679
156.00 Jelínek Jaromír CTB7702 899166
157.00 Pátek Richard ZBM7609 7700077
158.00 Veselý Martin ZBM7502 751114
159.00 Kořínek Jindřich TUR8406 515082
160.00 Špicar Petr SJC8801 7106922

H21B

length:8900 climb:235

Start Name Registration SI
45.00 Pek Daniel SHK9803 1400436
60.39 Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
61.12 Henek Michal RBK8605 515193
68.20 Stehlík Martin ZBM8503 1985625
71.23 Otruba Karel PLU7917 2035148
72.39 Kárník Jan LPU7811 920672
73.39 Pražák Jiří ZBP7800 53583
73.48 Kříž Lukáš TTR8201 515159
75.13 Koucký Roman EKP6301 2035738
75.44 Novák Ivo OKP6200 51679
77.00 Kolárik Tomáš TZL9302 246864
77.04 Matyšek Radoslav PLU8007 52490
78.53 Černý Martin TAP8902 887637
80.34 Šabatka Petr LPU8106 9269
82.20 Trávníček Jan UOL7501 1012269
83.27 Kanta Martin LPU9705 7204476
84.02 Dvořák Miroslav ZBP7601 53581
84.38 Šťastný Karel CTB7901 2087711
86.00 Hodek Michal TAP8808 515433
87.00 Ráb Martin RBK8307 52059
88.00 Šedivý Jiří EKP5500 682645
89.00 Hrouda Martin FSP7612 232957
90.00 Sebera Josef SFM8301 49442
91.00 Filičko Marek LPU7102 301168
92.00 Černý Ondřej EKP8511 7205000
93.00 Šatánek Martin SFM8201 49490
94.00 Krtička Jan PLU7931 2067929
95.00 Janeba Vladimír CHC9602 9572
96.00 Slabý Jan ZHR7900 7300187
97.00 Culka Josef JHB8607 49809
98.00 Bubela Tomáš ASU8101 7456789
99.00 Štěpánek Milan KUO8301 52322
100.00 Pračka Tomáš RIC7302 448935
101.00 Slíva Jan LCE9602 889313
102.00 Kalina Miroslav EKP8211 7201206
103.00 Sýkora Bohumil CHC8601 9563
104.00 Bernatík Lukáš SFM9801 2800327
105.00 Šesták Jakub RBK9001 682360
106.00 Hladílek Jan PZR8814 49824
107.00 Randík Jan SOB8703 53643
108.00 Horčička Petr UOL7007 301552
109.00 Mikan Albert EKP8606 2031357
110.00 Cikhardt Jakub TAP8706 361988
111.00 Špičák František CEL8039 52410
112.00 Cupák Jiří VRL7201 8972
113.00 Černý Vojtěch JIL9006 9091
114.00 Střelba Ondřej KTA7501 1400438
115.00 Liščinský Tomáš ZBM8411 2103680
116.00 Veselý Martin LPU1 9310
117.00 Začal Martin PLU8100 52483
118.00 Zelinka Jan LPU9405 207824
119.00 Zvarik Tomáš ZBM7702 1976000
120.00 König Lukáš ZBM8001 8000002
121.00 Kolaja Jan VLI8100 8627111
122.00 Wohanka Petr VRL7305 8973
123.00 Sebera Václav SFM8302 49483

H21C

length:7880 climb:200

Start Name Registration SI
30.00 Orany Tomáš SJI7311 889294
33.47 Oujeský Tomáš ADA7433 9101103
34.03 Koča Jaroslav ZBM8206 301217
40.25 Kulich Martin ZBM9009 2095961
41.34 Šnyrch Marek OOL8700 7207346
41.58 Lepšík Petr SJC8203 515133
42.52 Laga Miroslav ZBP7900 53582
43.21 Schäfer Jan TZL9301 681864
64.27 Pavlíček Lubomír KPY7800 420417
65.00 Štěpán Marek OOL8900 7204996
71.00 Kula Tadeáš VAM9749 2095977
72.00 Háněl Aleš ZBP7400 2801023
73.00 Rouš Pavel VBM8102 53679
74.00 Vaněk Petr ZBP7302 995800
75.00 Knotek Kamil OLP8501 49437
76.00 Mutina Václav BFM9301 2087698
77.00 Špičák František CEL5628 52744
78.00 Bednařík Aleš VLI7309 500568
79.00 Dvořák Martin ZBM8425 52011
80.00 Dressler Jan SBK7911 2045244
81.00 Pejšek Jindřich JHB0001 682632
82.00 Koťátko Aleš SFM8303 2023814
83.00 Otrusina David VBM8205 682351
84.00 Kobilka Jan 2800955
85.00 Kočí Martin 929929
86.00 Nesrovnal Jaroslav 71X8300 2800311
87.00 Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700
88.00 Frýba Lukáš 2067313
89.00 Kavan Tomáš TBM8603 49669

H21E

length:10590 climb:280

Start Name Registration SI
120.00 Hájek Daniel ZBM8919 890118
124.19 Prášil Marek SJI7313 500580
124.59 Zimmermann Štěpán ZBM9101 911220
129.15 Brlica Pavel ZBM9302 515462
129.47 Schuster Marek AOP9303 995871
129.58 Zbranek Roman ASU8808 920699
132.03 Navrátil Šimon PGP9702 681882
134.08 Horvát Petr ASU9447 886264
137.15 Vedra David TBM7402 436405
139.38 Krejčík Jiří TZL8301 682379
141.08 Kolárik Jan TZL9003 53836
141.16 Malý Aleš JIL8702 1155115
143.38 Beneš Jan SJC8703 886513
145.06 Zháňal Jan ZBM8721 1111187
145.11 Perůtka Jan LCE8801 682374
145.18 Landovský Jakub PGP9601 502088
145.30 Benroth Martin TZL9206 553455
146.00 Kovář Miroslav SJC8104 7201777
146.32 Pašek František KAM7600 523000
147.12 Veselý Jakub PGP9503 7203462
147.13 Žaloudek Petr SJC8309 7890000
148.32 Čermák Jan LPU9301 1080493
149.16 Falta Ondřej DKP8502 7208100
