E2 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Štěměchy

2016-07-09T09:30:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:2450 climb:20

Start Name Registration SI
59.00 --- 0
62.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
65.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
68.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
71.00 Lošťáková Sára LTP0650 7202578
74.00 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
77.00 Doušková Hana TBM0659 2083392
80.00 Kočová Klára ZBM0850 2061840
83.00 Tomanová Eliška LBM0651 52032
86.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
89.00 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
92.00 --- 0
95.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
98.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
101.00 Benešová Michaela SJH0651 553451
104.00 --- 0
107.00 --- 0
110.00 --- 0

D10N

length:2060 climb:35

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
4.00 Hiklová Eva ZBM0755 8003
7.00 Lošťáková Ela LTP0951 682083
10.00 Voburková Lucie ZBP0650 2099491
13.00 Zitková Veronika LPU1051 9211
16.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
19.00 Sedláčková Veronika ZBP0951 0
22.00 Malá Anežka JIL0751 9099
25.00 Janíčková Jolana OSN0777 53602
28.00 --- 0
31.00 --- 0
34.00 --- 0

D12B

length:2890 climb:45

Start Name Registration SI
78.00 --- 0
81.00 Brožková Tereza KUO0451 2087684
84.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
87.00 Oujeská Simona ADA0551 0
90.00 Kubáková Nela SJH0451 2061857
93.00 Batani Valeria TZL0550 53853
96.00 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
99.00 Pecková Tereza EKP0551 51600
102.00 Blažková Veronika SJH0551 206416
105.00 Batani Valentina TZL0551 53354
108.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
111.00 --- 0
114.00 Chroustová Michaela VBM0451 331011
117.00 Řeháková Klára BFM0556 49492
120.00 Havlová Katka VRL0552 8964
123.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
126.00 Šimšová Pavla MFP0551 428269
129.00 Matochová Adéla TZL0552 53831
132.00 Holubářová Viktorie KUO0599 2085600
135.00 --- 0
138.00 --- 0
141.00 --- 0

D14B

length:4200 climb:75

Start Name Registration SI
104.00 --- 0
107.00 Nehasilová Veronika LDC0350 505131
110.00 Sabolová Marie CTB0353 436413
113.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
116.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
119.00 Tichá Marie TZL0253 2091544
122.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
125.00 Vítková Barbora DKL0250 0
128.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
131.00 Blažková Kateřina SJH0252 2051486
134.00 Šritrová Lenka TUV0252 51808
137.00 --- 0
140.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
143.00 Janečková Josefína EKP0351 2067977
146.00 Bednaříková Emma VLI0359 9201326
149.00 Pittnerová Adéla RUZ0250 129
152.00 Slámová Taťána OSN0250 53156
155.00 Richterová Julie ADA0351 49285
158.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
161.00 Bernatíková Hana SFM0251 49450
164.00 --- 0
167.00 --- 0
170.00 --- 0

D16B

length:4640 climb:85

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
4.00 Kalousková Marie DKP0151 443091
7.00 Peterová Jana LPU0057 897364
10.00 Šimšová Barbora MFP0150 428243
13.00 Špendlíková Kamila LCE0051 7207020
16.00 Havlová Klára VRL0152 9004
19.00 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
22.00 Čeleďová Justýna TZL0152 436954
25.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
28.00 Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
31.00 Svobodová Anna KTA0151 682635
34.00 --- 0
37.00 Brožková Lucie KUO0151 2087714
40.00 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
43.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
46.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
49.00 Špringlová Kamila TBM0050 331291
52.00 Plhalová Šárka ASU0097 920661
55.00 Ressová Tereza LCE0052 2091521
58.00 Matulíková Aneta TZL0050 331362
61.00 Sedláčková Linda ROZ0050 232535
64.00 --- 0
67.00 --- 0
70.00 --- 0

D18B

length:7070 climb:175

Start Name Registration SI
96.00 --- 0
99.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
102.00 Nechutová Aneta PZR9951 439123
105.00 Pejšková Eva JHB9953 53614
108.00 Chroustová Šárka ZBM9862 331027
111.00 Semrádová Jana CHC9951 425544
114.00 Liberdová Jana TRI9852 7207348
117.00 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
120.00 Szarzecová Lucie TRI9850 7208088
123.00 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
126.00 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
129.00 --- 0
132.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
135.00 --- 0
138.00 --- 0
141.00 --- 0

D21A

length:8790 climb:190

Start Name Registration SI
3.00 --- 0
6.00 Vavrysová Barbara LCE9751 889309
9.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
12.00 Polednová Hana RUZ8051 7208083
15.00 Koporová Lenka ZBM9753 53721
18.00 Králová Vanda BZP8750 7260013
21.00 Pekárková Eva TZL7653 52223
24.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
27.00 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
30.00 Setínková Eva SJC8765 8946
33.00 Choutková Magdaléna SOB8851 2067886
36.00 --- 0
39.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628
42.00 Kavánková Iva TZL9753 7204981
45.00 Tihonová Hana TAP9052 232158
48.00 Tvarůžková Petra ZBM8459 51765
51.00 Beržinská Soňa SBK8554 1985526
54.00 Myslivečková Zuzana TUR9253 7656540
57.00 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
60.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
63.00 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
66.00 Opálková Martina BBM0050 2056262
69.00 --- 0
72.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305
75.00 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
78.00 Švihovská Eva SJC8352 7770109
81.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 7779755
84.00 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
87.00 Horvátová Hana ASU9797 980354
90.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
93.00 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 1398538
96.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
99.00 --- 0
102.00 --- 0
105.00 --- 0

D21B

length:8380 climb:180

Start Name Registration SI
21.00 --- 0
24.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
27.00 Knoblochová Kamila SJC8356 8952
30.00 Rydlová Eva FSP8989 889669
33.00 Létalová Soňa SFM8252 2800304
36.00 Pekárková Monika RBK9252 7260027
39.00 Šádková Martina PHK9653 1398981
42.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
45.00 Šťastná Lenka CTB8351 2082926
48.00 Toušová Zuzana RBK8556 49856
51.00 Sýkorová Daniela CHC8851 9549
54.00 --- 0
57.00 Daňková Veronika SBK8151 219251
60.00 Moučková Andrea RBK9257 2015806
63.00 Zurynková Jana EKP7053 515496
66.00 Grolichová Lucie ZBP7850 1418755
69.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
72.00 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
75.00 Skládanková Tereza RBK8951 2034070
78.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
81.00 Záveská Anna DOB8851 49612
84.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
87.00 --- 0
90.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
93.00 Šádková Lucie PHK9654 224885
96.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
99.00 Tomešová Daniela SJC8451 981842
102.00 Nádvorníková Tereza LPU8953 9249
105.00 Zoubková Jana ZBP8050 53592
108.00 Králová Iveta JHB8952 53615
111.00 Košková Anička LLI9550 1398995
114.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
117.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
120.00 --- 0
123.00 Šustrová Jana ZBP7354 2800328
126.00 Šestáková Petra RBK9357 219249
129.00 Lennerová Hana LPU8952 9278
132.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
135.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519
138.00 Stehlíková Jana ZBM8659 52339
141.00 Vernerová Radka VBM8558 53211
144.00 Macková Eva ZBP7950 331616
147.00 --- 0
150.00 --- 0
153.00 --- 0

D21C

length:7280 climb:210

Start Name Registration SI
24.00 --- 0
27.00 Silovská Hana EKP8459 7207027
30.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
33.00 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
36.00 Fidrmucová Linda UOL8650 301553
39.00 Kovářová Tereza TRI9756 8667
42.00 Štěpánová Petra OOL8950 7207354
45.00 Pluháčková Markéta MLA8750 7201209
48.00 Mikanová Kateřina EKP8461 2061773
51.00 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
54.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
57.00 --- 0
60.00 Typltová Hana OOL8750 7207357
63.00 Dvořáková Hana ZBM8676 52165
66.00 Sedláčková Jana ZBP7654 53590
69.00 --- 0
72.00 --- 0
75.00 --- 0

D21E

length:9820 climb:235

Start Name Registration SI
74.00 --- 0
77.00 Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
80.00 Plochová Dominika DKP8651 7207077
83.00 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
86.00 Chládková Simona LPU9658 434574
89.00 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
92.00 Bochenková Martina DKP8758 434840
95.00 Teplá Karolína SHK9251 1008174
98.00 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
101.00 Tesařová Jana TRI9751 2073746
104.00 Horčičková Vendula LCE9353 515413
107.00 --- 0
110.00 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
113.00 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
116.00 Čermáková Magdalena LCE9155 361921
119.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
122.00 Kochová Nikola TUR9358 9935817
125.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316
128.00 Benešová Jana SJH9451 920682
131.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
134.00 Procházková Klára LPU9451 940318
137.00 Hrstková Vladěna ZBM8787 7201204
140.00 --- 0
143.00 --- 0
146.00 --- 0
149.00 --- 0

D35B

length:7070 climb:175

Start Name Registration SI
3.00 --- 0
6.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
9.00 Balusková Ida OKP7350 681852
12.00 Dlouhá Marta BZP7851 2099494
15.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
18.00 Nechanická Daniela OSN7557 7205038
21.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760
24.00 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
27.00 Grycová Petra TBM7467 230679
30.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
33.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
36.00 --- 0
39.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
42.00 Kurfürstová Irena TZL8053 53129
45.00 Vellechová Radka AOV8050 52960
48.00 Šolcová Hana LPU7954 9329
51.00 Šklíbová Jana SRK7651 7204991
54.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
57.00 Juračková Jana LPU6051 9237
60.00 Krausová Marcela LCV7351 253153
63.00 Milánová Jindřiška TBM7475 443078
66.00 Brychtová Zuzana JHB8053 0
69.00 --- 0
72.00 Biolik Agnieszka 46P7700 8197778
75.00 Pecharová Michaela TJP6550 301536
78.00 Malá Věra JIL7752 9077
81.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
84.00 Míková Lenka KSU7653 887942
87.00 --- 0
90.00 --- 0
93.00 --- 0

D35C

length:6360 climb:145

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
5.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103
8.00 Kašparová Eva LPU7854 2059754
11.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
14.00 Suchardová Jana JIL7555 426351
17.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
20.00 Honsová Jitka ZBP7352 232261
23.00 Vojtíšková Erika LPU7651 426370
26.00 Bednaříková Daniela VLI7759 2049576
29.00 Brožková Květa KUO7451 887160
32.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
35.00 --- 0
38.00 Dvořáčková Jana TTR8154 224888
41.00 Karlová Kateřina JIL7553 425574
44.00 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
47.00 Cipryánová Alena BZP7850 0
50.00 --- 0
53.00 --- 0
56.00 --- 0

D40B

length:6360 climb:145

Start Name Registration SI
142.00 --- 0
145.00 Korpasová Ivana LBM7362 1409879
148.00 Chovancová Jana TZL7352 426400
151.00 Křivdová Lenka 2PC7250 2025366
154.00 Šrámková Iva RIC7251 2035141
157.00 Batani Hana TZL7351 53317
160.00 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2092415
163.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
166.00 --- 0
169.00 --- 0
172.00 --- 0

D40C

length:5680 climb:140

Start Name Registration SI
113.00 --- 0
116.00 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
119.00 Klose Petra SFM7351 49482
122.00 Svobodová Martina KTA7151 9101708
125.00 Jeřábková Tereza BOR7563 8438
128.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
131.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
134.00 Riby Kateřina LTP7252 7202898
137.00 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
140.00 Klímová Barbora OTK7251 331069
143.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
146.00 --- 0
149.00 Brodová Gabriela SFM7152 49441
152.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
155.00 Suková Renata PZR7352 410374
158.00 --- 0
161.00 --- 0
164.00 --- 0

D45B

length:5680 climb:140

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
4.00 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
7.00 Koucká Ivana EKP6850 515195
10.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
13.00 Pecková Ivana EKP6252 51601
16.00 Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
19.00 Benešová Iva SJH7051 9101672
22.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
25.00 Kosová Michaela SRK6752 7207351
28.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
31.00 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
34.00 --- 0
37.00 Hudečková Helena KTA6951 9101705
40.00 Lázničková Marcela TZL6751 331685
43.00 Nováková Marie OKP6953 51681
46.00 Vítková Marie DKL7054 2800302
49.00 --- 0
52.00 --- 0
55.00 --- 0

D45C

length:5090 climb:125

Start Name Registration SI
123.00 --- 0
126.00 Dubnová Lenka LDC6651 232347
129.00 Nová Jana DOR7150 2045313
132.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
135.00 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
138.00 Spratková Iva SFM6851 49449
141.00 Bártová Pavla ZVO7152 2083418
144.00 Valachová Jana LPU6654 253353
147.00 Nechutová Alena PZR6969 2075659
150.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
153.00 Bernatíková Šárka SFM7151 49487
156.00 --- 0
159.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
162.00 Drábková Jitka TTR6951 2092400
165.00 --- 0
168.00 --- 0
171.00 --- 0

D50B

length:5090 climb:125

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
5.00 Vavrysová Iva LCE6359 889289
8.00 Schäferová Jana TZL6566 52342
11.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
14.00 Hrstková Dana SJI6051 7260012
17.00 Zimmerová Lenka ZVO6451 428220
20.00 Chroustová Petra VBM6655 995888
23.00 Cetkovská Alena NNN6263 53342
26.00 Zalabová Martina SJC6657 2053545
29.00 Košková Vlasta LLI6351 2085634
32.00 Jelínková Jana TZL6556 920669
35.00 --- 0
38.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808
41.00 Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
44.00 Sklenářová Jana MLA6258 416175
47.00 Kavková Dana SCP6150 446418
50.00 Koláriková Irena TZL6351 53837
53.00 Bochenková Jana DOR6150 232174
56.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161
59.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
62.00 Sládková Eva TEH5751 51398
65.00 --- 0
68.00 --- 0
71.00 --- 0

D50C

length:4840 climb:80

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
4.00 Semrádová Jitka CHC6651 331708
7.00 Kulová Jana VAM6550 416317
10.00 Kábrtová Iva PEN6350 232387
13.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
16.00 Jašková Monika TBM6363 410324
19.00 Syslová Iva TTR6151 52237
22.00 Veselská Kateřina VLI6551 7711
25.00 --- 0
28.00 --- 0
31.00 --- 0

D55B

length:4840 climb:80

Start Name Registration SI
108.00 --- 0
111.00 Vlažná Mirka LCE5852 52698
114.00 Fantová Libuše EKP5650 51583
117.00 Procházková Miluše DCE5450 1954721
120.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
123.00 Kohlová Alena KPY6051 53182
126.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
129.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
132.00 Kujanová Martina BZP5850 301647
135.00 Janská Iva LBM5795 219280
138.00 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
141.00 --- 0
144.00 Šedivá Miroslava EKP5750 51604
147.00 Benešová Iva SJC6151 9908
150.00 --- 0
153.00 --- 0
156.00 --- 0

D55C

length:4640 climb:85

Start Name Registration SI
112.00 --- 0
115.00 Remešová Alena DOB6150 7249
118.00 Fialová Dana TTR6153 220397
121.00 Felklová Jarmila 47C6050 433098
124.00 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
127.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
130.00 Gabrielová Šárka ONO5950 2085653
133.00 Jelínková Jana RUZ5552 51922
136.00 Jalová Marie RBK5761 49601
139.00 --- 0
142.00 --- 0
145.00 --- 0

D60

length:4640 climb:85

Start Name Registration SI
73.00 --- 0
76.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
79.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
82.00 Salajková Věra LBM5558 52058
85.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
88.00 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
91.00 Henková Svatava RBK5454 52092
94.00 Kolaříková Věra SBK5251 49685
97.00 Tvrdková Eva TUR5151 303959
100.00 Horynová Eva TZL5254 8930
103.00 --- 0
106.00 --- 0
109.00 --- 0

D65

length:3920 climb:90

Start Name Registration SI
119.00 --- 0
122.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
125.00 Slámová Hana TBM4951 53246
128.00 Karmazínová Ivana VLI5150 51216
131.00 Müller Brigitte 17A4801 5399
134.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
137.00 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
140.00 Kopřivová Jitka 38A0001 2056437
143.00 Bogdálková Věra LBM4858 426499
146.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
149.00 Tomanová Jana LBM4955 52055
152.00 --- 0
155.00 Horáčková Stanislava VLI4950 2080918
158.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
161.00 Ryšavá Lubomíra TJP4750 53540
164.00 --- 0
167.00 --- 0
170.00 --- 0

D70

length:2530 climb:35

Start Name Registration SI
65.00 --- 0
68.00 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096
71.00 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
74.00 Lohrová Jarmila SCP4650 219220
77.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432
80.00 Liščinská Eva TBM4451 49660
83.00 Zmeková Míla SLP4451 51550
86.00 Hudečková Alena KTA4351 416338
89.00 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
92.00 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
95.00 --- 0
98.00 --- 0
101.00 --- 0

H10

length:2450 climb:20

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
5.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
8.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
11.00 Denemarek Max TBM0800 7080127
14.00 Richter Rudolf ADA0601 52668
17.00 Střelba Antonín PGP0605 2099508
20.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
23.00 Riby Philip LTP0702 897359
26.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
29.00 Bárta Viktor ZVO0601 2083401
32.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
35.00 --- 0
38.00 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
41.00 Svoboda Jan KTA0701 2025214
44.00 Votoček Michal JIL0601 425563
47.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
50.00 --- 0
53.00 --- 0
56.00 --- 0

H10N

length:2060 climb:35

Start Name Registration SI
52.00 --- 0
55.00 Toman Matěj LBM0909 52038
58.00 Parkan Tomáš SJH0803 331244
61.00 Vojtíšek Albert LPU0704 0
64.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212
67.00 Frosch Vítek LPU0801 232607
70.00 Hájek Štěpán TBM0804 230663
73.00 Oujeský Dan ADA0701 2085630
76.00 Sedláček Martin ZBP0700 0
79.00 --- 0
82.00 --- 0
85.00 --- 0

H12B

length:3300 climb:65

Start Name Registration SI
96.00 --- 0
99.00 Jiras Jenda DOR0505 2042521
102.00 Navrátil Sam KYL0500 0
105.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
108.00 Potužník Viktor SJH0504 2096259
111.00 Nový Jáchym DOR0502 2044888
114.00 Dlouhý Aleš PGP0502 2086527
117.00 Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
120.00 Orany Vojtěch SJI0401 361999
123.00 Doucha Martin SNA0501 9636
126.00 Kroupa David LPU0410 1407599
129.00 --- 0
132.00 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
135.00 Bednařík Vilém VLI0509 2049579
138.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
141.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
144.00 Krpata Michal LPU0403 2049515
147.00 Jelínek Filip RUZ0500 232335
150.00 Malý Antonín JIL0501 53225
153.00 Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
156.00 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
159.00 --- 0
162.00 --- 0
165.00 --- 0

H14B

length:5850 climb:175

Start Name Registration SI
88.00 --- 0
91.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
94.00 Chovanec Václav TZL0201 218977
97.00 Jaromír Jelínek 8RC0600 2081398
100.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
103.00 Riby Thomas LTP0202 897367
106.00 Biolik Emil 46P0300 981644
109.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
112.00 Macek Ondřej LPU0209 2075644
115.00 Šimša Martin PGP0309 2090836
118.00 Lesák Ondřej TJN0306 2085591
121.00 --- 0
124.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
127.00 Lička Adam TBM0326 7202856
130.00 Malý Evžen ml. JIL0301 53224
133.00 --- 0
136.00 --- 0
139.00 --- 0

H16B

length:7680 climb:190

Start Name Registration SI
58.00 --- 0
61.00 Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
64.00 Kligl Radim TBM0103 2042517
67.00 Brychta Jiří JHB0002 0
70.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
73.00 Ježek Jakub JIL0104 2035716
76.00 Panovec Kryštof LCE0011 331216
79.00 Hašek Patrik LTU0000 2057579
82.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
85.00 Zalaba Tomáš SJC0101 7839783
88.00 Podmolík Jonáš TZL0001 7203464
91.00 --- 0
94.00 Švadlena Michal CHC0101 9990101
97.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
100.00 Bitto Maxim LCE0003 2053585
103.00 --- 0
106.00 --- 0
109.00 --- 0

H18B

length:9350 climb:255

Start Name Registration SI
77.00 --- 0
80.00 Hrouda Matěj JIL9804 2035717
83.00 Vítek Karel DKL9901 7207350
86.00 Láznička Václav TZL9901 9200524
89.00 Křivda Tomáš CHC9901 9200535
92.00 Košek Jan LLI9801 7205022
95.00 Cienciala Jan TRI9801 1400410
98.00 Hirš Otakar ZBM9801 7200360
101.00 Strakoš Matěj SFM9901 2800317
104.00 Filipek Sebastian TRI0002 2060277
107.00 Paukert Lukáš KUO9801 980351
110.00 --- 0
113.00 Šiška Petr TZL9801 2025335
116.00 Vlastník Šimon JIL9904 2060257
119.00 Vopařil Jan LCE9911 7201825
122.00 Walder Michal NNN9801 2044886
125.00 Skalický Johan KUO9901 920657
128.00 Hlaváč Ondřej ZBM9901 2059757
131.00 Holesz Sebastian TRI9902 2073753
134.00 Komenda Jan ZBM9902 9201065
137.00 Sabol Josef CTB9902 339559
140.00 Urbanec Hugo EZL9915 53405
143.00 --- 0
146.00 Čermák Jiří CTB9903 51138
149.00 --- 0
152.00 --- 0
155.00 --- 0

H21A

length:11920 climb:320

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
5.00 Mazal Zdeněk VBM8103 553285
8.00 Veselý Martin ZBM7502 751114
11.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
14.00 Drábek Jan ZBM8511 49690
17.00 Kadlec Jan SJI8306 2073707
20.00 Verner Tomáš VBM8204 49679
23.00 Vlažný Jakub LCE9102 52709
26.00 Fučík Karel VBM7246 720921
29.00 Stachoň Zdeněk SKM8014 7905090
32.00 Urban Jan SBK7537 1919191
35.00 --- 0
38.00 Kapal Tomáš KAM9402 232267
41.00 Fiala Jan BBM7205 7207495
44.00 Gazda Viktor TRI9203 49395
47.00 Uhlíř Marek PGP9405 331157
50.00 Švihovský Jaromír SJC8005 7654324
53.00 Navrátil Marek KYL7100 9005224
56.00 Pekárek Evžen TZL7007 8411
59.00 Kořínek Jindřich TUR8406 515082
62.00 Podmolík Josef TZL9701 7203466
65.00 Jelínek Jaromír CTB7702 899166
68.00 --- 0
71.00 Vondra Jiří FSP7600 2092409
74.00 Žák Jan LPU9802 2025379
77.00 Moravec Jakub KAM9702 7201811
80.00 Kolárik Jan TZL9003 53836
83.00 Ehl Jiří TBM7701 887901
86.00 Doucha Jiří SNA7105 9626
89.00 Klaška Pavel DKP9301 1700077
92.00 Kasal Vít ZBM7540 7770000
95.00 Walach Ondřej TRI9601 49356
98.00 Špicar Petr SJC8801 7106922
101.00 --- 0
104.00 Pátek Richard ZBM7609 7700077
107.00 Rossmanith Vojtěch AOP9302 889295
110.00 Kelbl Vladimír ZBM9711 9201063
113.00 Hájek Adam KAM9202 2019240
116.00 Mikel David TZL9703 889320
119.00 Janda Martin DOB8002 920696
122.00 Koldinský Jan KPY8506 7207361
125.00 --- 0
128.00 --- 0
131.00 --- 0

H21B

length:11740 climb:325

Start Name Registration SI
1.00 Wohanka Petr VRL7305 8973
4.00 Špičák František CEL8039 52410
7.00 Černý Ondřej EKP8511 7205000
10.00 Kárník Jan LPU7811 920672
13.00 Koucký Roman EKP6301 2035738
16.00 Hrouda Martin FSP7612 232957
19.00 Začal Martin PLU8100 0
22.00 Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
25.00 Ráb Martin RBK8307 52059
28.00 Kolaja Jan VLI8100 8627111
31.00 Stehlík Martin ZBM8503 1985625
34.00 --- 0
37.00 Henek Michal RBK8605 515193
40.00 Janeba Vladimír CHC9602 9572
43.00 Hodek Michal TAP8808 515433
46.00 Černý Vojtěch JIL9006 9091
49.00 Veselý Martin LPU1 0
52.00 Sýkora Bohumil CHC8601 9563
55.00 Kanta Martin LPU9705 7204476
58.00 Střelba Ondřej KTA7501 1400438
61.00 Novák Ivo OKP6200 51679
64.00 Lohr Ivo SCP6801 442853
67.00 --- 0
70.00 Liščinský Tomáš ZBM8411 232334
73.00 Kříž Lukáš TTR8201 515159
76.00 Culka Josef JHB8607 49809
79.00 Kolárik Tomáš TZL9302 246864
82.00 König Lukáš ZBM8001 999666
85.00 Cikhardt Jakub TAP8706 361988
88.00 Zelinka Jan LPU9405 207824
91.00 Hladílek Jan PZR8814 49824
94.00 Matyšek Radoslav PLU8007 52490
97.00 Šesták Jakub RBK9001 682360
100.00 --- 0
103.00 Randík Jan SOB8703 53643
106.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
109.00 Dvořák Miroslav ZBP7601 53581
112.00 Trávníček Jan UOL7501 1012269
115.00 Sebera Václav SFM8302 49483
118.00 Krtička Jan PLU7931 2067929
121.00 Filičko Marek LPU7102 301168
124.00 Bubela Tomáš ASU8101 7456789
127.00 Štěpánek Milan KUO8301 52322
130.00 Otruba Karel PLU7917 2035148
133.00 --- 0
136.00 Kašpar Michal TZL9308 886701
139.00 Pračka Tomáš RIC7302 448935
142.00 Černý Martin TAP8902 887637
145.00 Šedivý Jiří EKP5500 682645
148.00 Sebera Josef SFM8301 49442
151.00 Slíva Jan LCE9602 889313
154.00 Bernatík Lukáš SFM9801 2800327
157.00 Pražák Jiří ZBP7800 53583
