E1 Start list by clubs

H.S.H. Vysočina cup

Štěměchy

17A  26A  2PC  38A  3AC  3PC  3SX  3VX  46P  47C  4HC  6KC  71X  8KC  8RC  ABM  ADA  AOP  AOV  ASU  BBM  BFM  BOR  BZP  CEL  CHC  CHT  CTB  DCE  DKL  DKP  DOB  DOR  EKP  EZL  FJI  FSP  HAV  HCE  HLV  HOS  JHB  JIL  JPV  KAM  KAS  KBP  KON  KPY  KRN  KSU  KTA  KUO  KYL  LBM  LCE  LCV  LDC  LLI  LPM  LPU  LTP  LTU  MBM  MFP  MKP  MLA  MOV  NNN  OCB  OKP  OLP  ONO  OOL  OSN  OTK  PEN  PGP  PHK  PLU  PTE  PUL  PZR  RBK  RIC  ROZ  RUZ  SBK  SCP  SFM  SHK  SJC  SJH  SJI  SKM  SLP  SNA  SOB  SRK  STH  TAP  TBM  TCB  TEH  TJN  TJP  TRI  TTR  TUR  TUV  TZL  UOL  VAM  VBM  VCB  VLI  VRL  VSP  ZBM  ZBP  ZHR  ZLH  ZPV  ZVO 

17A

Start Class Name Registration SI
40.00 D65 Müller Brigitte 17A4801 5399
80.00 H65 Müller Leo 17A1600 1231049
89.00 H65 Böhm Eduard 17A4800 1480913

26A

Start Class Name Registration SI
71.00 H60B Hones Sepp 26A5400 1500223
0.00 P1 Haider Anna 26A5650 8630860

2PC

Start Class Name Registration SI
11.00 D40B Křivdová Lenka 2PC7250 2025366
14.00 H45B Křivda Ivan 2PC6700 9552

38A

Start Class Name Registration SI
30.00 D65 Kopřivová Jitka 38A0001 2056437

3AC

Start Class Name Registration SI
5.00 H60C Novák Miroslav 3AC5500 52054

3PC

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Bárta Zikmund 3PC0300 0

3SX

Start Class Name Registration SI
55.00 H50C Roubalík Radovan 3SX6400 2102813
0.00 P1 Roubalíková Iva 3SX6450 2102820

3VX

Start Class Name Registration SI
0.00 P1 Zámečníková Jitka 3VX7450 0
0.00 P2 Zámečník ml. Pavel 3VX9600 0
0.00 P2 Zámečník Pavel 3VX7200 0

46P

Start Class Name Registration SI
44.00 D35B Biolik Agnieszka 46P7700 8197778
99.00 H14B Biolik Emil 46P0300 981644
112.00 H35B Biolik Grzegorz 46P7600 770327

47C

Start Class Name Registration SI
13.00 D55C Felklová Jarmila 47C6050 433098
37.00 H55C Felkl Luděk 47C6000 52589

4HC

Start Class Name Registration SI
0.00 P1 Kuchařová Anna 4HC0001 2080940
0.00 P2 Kuchař Jiří 4HC0000 8759

6KC

Start Class Name Registration SI
0.00 P2 Málek Martin 6KC6501 0

71X

Start Class Name Registration SI
79.00 H21C Nesrovnal Jaroslav 71X8300 2800311

8KC

Start Class Name Registration SI
58.00 H40B Kruliš Petr 8KC6900 301186

8RC

Start Class Name Registration SI
107.00 H14B Jaromír Jelínek 8RC0600 2081398

ABM

KOB Moira Brno

Start Class Name Registration SI
7.00 D10 Kurečková Klára ABM0657 337648
56.00 H40B Kurečka Robert ABM7210 2060216
66.00 H40B Mokrý Pavel ABM6801 7006801
0.00 P1 Kurečková Dana ABM7666 232864
0.00 P1 Mokrá Michaela ABM0063 896977

ADA

OOB Spartak Adamov

Start Class Name Registration SI
109.00 D12B Oujeská Simona ADA0551 0
8.00 D14B Richterová Julie ADA0351 49285
98.00 D21C Oujeská Lenka ADA7654 52597
70.00 D40C Richterová Nataša ADA7451 52715
63.00 H10 Richter Rudolf ADA0601 52668
30.00 H10N Oujeský Dan ADA0701 2085630
64.00 H12B Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
63.00 H21C Oujeský Tomáš ADA7433 9101103
20.00 H40C Odehnal Luděk ADA7400 2053551
62.00 H65 Richter Rudolf ADA5113 352315

AOP

Orientační Běh Opava

Start Class Name Registration SI
12.00 D21B Kašparová Šárka AOP7251 52295
19.00 H21A Rossmanith Vojtěch AOP9302 889295
12.00 H21E Melecký Martin AOP9001 920663
75.00 H21E Schuster Marek AOP9303 995871
84.00 H21E Hadač Filip AOP9301 887157

AOV

OOB TJ Baník Ostrava

Start Class Name Registration SI
62.00 D35B Vellechová Radka AOV8050 52960
0.00 P1 Vellech Aleš AOV8000 52959

ASU

Magnus Orienteering

Start Class Name Registration SI
9.00 D16B Plhalová Šárka ASU0097 920661
9.00 D21A Horvátová Hana ASU9797 980354
39.00 H21B Bubela Tomáš ASU8101 7456789
6.00 H21E Horvát Petr ASU9447 886264
33.00 H21E Zbranek Roman ASU8808 920699

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Class Name Registration SI
13.00 D10 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
21.00 D21A Opálková Martina BBM0050 2056262
71.00 D50B Peřinková Irena BBM6550 331257
86.00 H12B Dvořák Jakub BBM0502 2085655
85.00 H21A Fiala Jan BBM7205 7207495
118.00 H35B Denemarek Ivo BBM7901 7790320
12.00 H40C Dvořák Miloš BBM7300 2088211
63.00 H50C Ptáček Pavel BBM6508 980377
67.00 H50C Patočka Petr BBM6300 553436
23.00 H60C Ptáček Ladislav BBM5300 219273
86.00 H65 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216
0.00 HDR Krejčiříková Zuzana BBM1150 0
0.00 P1 Hájková Michaela BBM7750 53291

BFM

SKOB Frýdek - Místek

Start Class Name Registration SI
89.00 D12B Řeháková Klára BFM0556 49492
67.00 H21C Mutina Václav BFM9301 2087698
29.00 H55C Mutina Vlastimil BFM5701 49457
0.00 P1 Řeháková Jana BFM7152 2087691

BOR

OK Jiskra Nový Bor

Start Class Name Registration SI
74.00 D40C Jeřábková Tereza BOR7563 8438
122.00 H35B Nehasil David BOR7713 995805
66.00 H45B Beránek Petr BOR6701 8524
107.00 H45C Jeřábek Petr BOR7105 8439

BZP

Báječné ženy v orientačním běhu

Start Class Name Registration SI
55.00 D21A Králová Vanda BZP8750 7260013
84.00 D35B Dlouhá Marta BZP7851 2099494
51.00 D35C Cipryánová Alena BZP7850 0
5.00 D40B Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2092415
110.00 D45B Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
73.00 D55B Kujanová Martina BZP5850 301647
0.00 HDR Cipryán Tobiáš BZP0701 0
0.00 HDR Cipryánová Viktorie BZP1350 0

CEL

TJ Sokol Čelechovice na Hané

Start Class Name Registration SI
121.00 H21B Špičák František CEL8039 52410
95.00 H21C Špičák František CEL5628 52744

CHC

K.O.B. Choceň

Start Class Name Registration SI
25.00 D16B Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
16.00 D18B Semrádová Jana CHC9951 425544
64.00 D21B Sýkorová Daniela CHC8851 9549
15.00 D50C Semrádová Jitka CHC6651 331708
83.00 H16B Švadlena Michal CHC0101 9990101
78.00 H18B Křivda Tomáš CHC9901 9200535
85.00 H21B Sýkora Bohumil CHC8601 9563
97.00 H21B Janeba Vladimír CHC9602 9572
87.00 H50B Semrád Pavel CHC6602 9555
17.00 H55B Janeba Petr CHC6001 9573
31.00 H70 Švadlena Jiří CHC4601 9554

CHT

OOB SK Chrast

Start Class Name Registration SI
10.00 P1 Vacek František CHT7001 4634

CTB

SK OB Chotěboř

Start Class Name Registration SI
11.00 D10 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
38.00 D14B Sabolová Marie CTB0353 436413
70.00 D21B Šťastná Lenka CTB8351 2082926
74.00 D21E Voborníková Alena CTB9451 2081369
55.00 D35C Klusáčková Lenka CTB8051 232874
102.00 D45B Voborníková Eva CTB6851 2080977
42.00 H18B Čermák Jiří CTB9903 51138
46.00 H18B Sabol Josef CTB9902 339559
58.00 H21A Jelínek Jaromír CTB7702 899166
0.00 HDR Klusáček Mikuláš CTB0902 0
0.00 P2 Klusáček Luděk CTB7803 232875

DCE

KOB Dobřichovice

Start Class Name Registration SI
116.00 D21C Jarošová Klára DCE7950 416316
75.00 D55B Mrázová Pavla DCE5550 7868
83.00 D55B Procházková Miluše DCE5450 1954721
108.00 H35B Procházka Antonín DCE5500 1955315
69.00 H60B Jaroš Vladimír DCE5400 51973
0.00 P2 Zeman Tomáš DCE7500 232129

DKL

KOB Kladno

Start Class Name Registration SI
28.00 D14B Vítková Barbora DKL0250 0
92.00 D45B Vítková Marie DKL7054 2800302
82.00 H18B Vítek Karel DKL9901 7207350
106.00 H35B Vítek Jiří DKL7300 2800324

DKP

Oddíl OB Kotlářka

Start Class Name Registration SI
41.00 D16B Kalousková Marie DKP0151 443091
98.00 D21E Bochenková Martina DKP8758 434840
110.00 D21E Plochová Dominika DKP8651 7207077
37.00 H21A Klaška Pavel DKP9301 1700077
55.00 H21C Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700
15.00 H21E Johanovský Tomáš DKP8500 889286
36.00 H21E Falta Ondřej DKP8502 7208100
90.00 H21E Illner Vojtěch DKP9600 899156
34.00 H45B Illner Jakub DKP6601 515448
121.00 H45C Kalousek Jiří DKP6901 443079
37.00 H70 Procházka Zdenko DKP4300 51800

DOB

KOB Dobruška

Start Class Name Registration SI
44.00 D21B Záveská Anna DOB8851 49612
17.00 D55C Remešová Alena DOB6150 7249
7.00 H21A Janda Martin DOB8002 920696

DOR

OK Dobříš

Start Class Name Registration SI
18.00 D14B Jirasová Anežka DOR0350 2045303
25.00 D45C Nová Jana DOR7150 2045313
43.00 D50B Bochenková Jana DOR6150 232174
49.00 H10 Jiras Antonín DOR0701 2042522
82.00 H12B Nový Jáchym DOR0502 2044888
90.00 H12B Jiras Jenda DOR0505 2042521
0.00 HDR Jiras František DOR0900 2080953
0.00 P1 Jirasová Jana DOR7450 2080951

EKP

VŠTJ Ekonom Praha

Start Class Name Registration SI
101.00 D12B Pecková Tereza EKP0551 51600
16.00 D14B Janečková Josefína EKP0351 2067977
22.00 D21B Janečková Dagmar EKP6550 51594
58.00 D21B Zurynková Jana EKP7053 515496
102.00 D21C Mikanová Kateřina EKP8461 2061773
118.00 D21C Silovská Hana EKP8459 7207027
114.00 D45B Pecková Ivana EKP6252 51601
118.00 D45B Koucká Ivana EKP6850 515195
67.00 D55B Šedivá Miroslava EKP5750 51604
87.00 D55B Fantová Libuše EKP5650 51583
7.00 H21B Mikan Albert EKP8606 2031357
13.00 H21B Kalina Miroslav EKP8211 7201206
27.00 H21B Šedivý Jiří EKP5500 682645
115.00 H21B Koucký Roman EKP6301 2035738
119.00 H21B Černý Ondřej EKP8511 7205000
52.00 H40B Pecka Jan EKP6800 515152
72.00 H40B Janeček Jura EKP6701 51587
39.00 H55B Fanta Miroslav EKP5800 51147
61.00 H60B Adrián Petr EKP5600 8627106
0.00 HDR Vít Damien EKP1305 515003
0.00 HDR Vítová Marianne EKP1158 515154
0.00 P1 Vítová Markéta EKP8454 515125
0.00 P2 Vít David EKP7200 7204503

EZL

PEV Zlín

Start Class Name Registration SI
44.00 H18B Urbanec Hugo EZL9915 53405
44.00 H45B Urbanec Vít EZL7010 886270
0.00 P1 Urbancová Marcela EZL4656 49542
0.00 P1 Urbancová Alexandra EZL9750 0

FJI

SK FREE Jihlava

Start Class Name Registration SI
41.00 H65 Blecha Ladislav FJI5106 51989
0.00 P1 Oulická Tereza FJI0550 2102555
0.00 P1 Oulická Hana FJI5350 2102564

FSP

VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha

Start Class Name Registration SI
80.00 D21B Rydlová Eva FSP8989 889669
55.00 H21A Vondra Jiří FSP7600 2092409
113.00 H21B Hrouda Martin FSP7612 232957
49.00 H70 Čadil Jan FSP4300 53267
37.00 H80 Vondra Jaroslav FSP3300 51865
41.00 H80 Hanák Milan FSP3400 51964

HAV

OB Havířov

Start Class Name Registration SI
9.00 H55B Lužný Ladislav HAV6000 336792

HCE

TJ Hostivice

Start Class Name Registration SI
51.00 D50B Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
30.00 H45B Strnad Pavel HCE7100 0
23.00 H55B Kettner Pavel HCE5900 515105

HLV

KČT - OB Holešov

Start Class Name Registration SI
88.00 D35B Smětáková Ivana HLV8153 52670
53.00 H65 Peška Antonín HLV4801 416088
0.00 P2 Pecka Lukáš HLV7707 4632

HOS

TJ Tatran Hostinné

Start Class Name Registration SI
104.00 H35B Vrbata Alan HOS7801 9762

JHB

TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Start Class Name Registration SI
20.00 D18B Pejšková Eva JHB9953 53614
28.00 D21B Králová Iveta JHB8952 53615
42.00 D21B Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
46.00 D35B Brychtová Zuzana JHB8053 0
101.00 H16B Brychta Jiří JHB0002 0
73.00 H21B Culka Josef JHB8607 49809
53.00 H21C Pejšek Jindřich JHB0001 682632

JIL

OK Jilemnice

Start Class Name Registration SI
6.00 D10N Malá Anežka JIL0751 9099
10.00 D10N Votočková Amélie JIL0750 426360
30.00 D14B Karlová Anna JIL0352 2078470
40.00 D35B Malá Věra JIL7752 9077
82.00 D35B Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
57.00 D35C Karlová Kateřina JIL7553 425574
75.00 D35C Suchardová Jana JIL7555 426351
35.00 D60 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
43.00 H10 Votoček Michal JIL0601 425563
56.00 H12B Malý Antonín JIL0501 53225
78.00 H12B Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
85.00 H14B Malý Evžen ml. JIL0301 53224
111.00 H14B Vlastník Matouš JIL0201 2073749
95.00 H16B Ježek Jakub JIL0104 2035716
105.00 H16B Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
60.00 H18B Vlastník Šimon JIL9904 2060257
86.00 H18B Hrouda Matěj JIL9804 2035717
93.00 H21B Černý Vojtěch JIL9006 9091
30.00 H21E Malý Aleš JIL8702 1155115
22.00 H40C Zlesák Ondřej JIL7601 9067
113.00 H45C Votoček Tomáš JIL7041 9069
31.00 H55C Malý Evžen JIL6102 9070
47.00 H55C Karel Miloš JIL6004 682091
63.00 H60B Erlebach Josef JIL5201 9774
74.00 H65 Zlesák Zdeněk JIL4701 9066
0.00 P1 Davidová Anežka JIL9752 2078452
0.00 P1 Ježková Romana JIL7552 2075623

JPV

Oddíl OS SK Prostějov

Start Class Name Registration SI
29.00 H55B Jeřábek Luboš JPV6112 2092403

KAM

OK Kamenice

Start Class Name Registration SI
21.00 D10 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
93.00 D12B Škáchová Viktorie KAM0650 434803
6.00 D18B Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
107.00 D21E Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
76.00 D35B Škáchová Petra KAM7054 7201760
13.00 H21A Hájek Adam KAM9202 2019240
49.00 H21A Moravec Jakub KAM9702 7201811
88.00 H21A Kapal Tomáš KAM9402 232267
48.00 H21E Pašek František KAM7600 523000
28.00 H45B Škácha Michal KAM7102 7201769

KAS

KOB Kamenický Šenov

Start Class Name Registration SI
13.00 D70 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
35.00 H70 Nejezchleba Jiří KAS4600 682613

KBP

KBP Praha

Start Class Name Registration SI
56.00 H65 Valter Petr KBP4500 6645

KON

KOB Konice

Start Class Name Registration SI
51.00 D21A Dittrichová Petra KON8787 515153
52.00 D21B Dittrichová Zuzana KON9175 52416

KPY

SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.

Start Class Name Registration SI
103.00 D12B Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
27.00 D16B Míchalová Šárka KPY0050 2800315
48.00 D21B Procházková Zuzana KPY8650 8580
79.00 D55B Kohlová Alena KPY6051 53182
4.00 H21A Koldinský Jan KPY8506 7207361
77.00 H21C Pavlíček Lubomír KPY7800 420417
42.00 H45B Dobeš Václav KPY5701 301374
0.00 P1 Míchalová Marcela KPY6850 682670

KRN

KOS TJ Lokomotiva Krnov

Start Class Name Registration SI
98.00 H35B Hrouza Jan KRN8100 52625
0.00 P1 Jiříčková Bětka KRN8383 52627

KSU

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Start Class Name Registration SI
36.00 D35B Míková Lenka KSU7653 887942

KTA

SK Kotnov Tábor

Start Class Name Registration SI
21.00 D16B Svobodová Anna KTA0151 682635
4.00 D18B Svobodová Jana KTA9951 682657
78.00 D40C Svobodová Martina KTA7151 9101708
98.00 D45B Hudečková Helena KTA6951 9101705
17.00 D70 Hudečková Alena KTA4351 416338
45.00 H10 Svoboda Jan KTA0701 2025214
83.00 H21B Střelba Ondřej KTA7501 1400438

KUO

KOB Ústí nad Orlicí

Start Class Name Registration SI
79.00 D12B Holubářová Viktorie KUO0599 2085600
113.00 D12B Brožková Tereza KUO0451 2087684
13.00 D16B Nováková Markéta KUO0099 2075693
19.00 D16B Brožková Lucie KUO0151 2087714
63.00 D35C Brožková Květa KUO7451 887160
81.00 H16B Koditek Jonáš KUO0101 2051522
54.00 H18B Skalický Johan KUO9901 920657
66.00 H18B Paukert Lukáš KUO9801 980351
37.00 H21B Štěpánek Milan KUO8301 52322
114.00 H35B Koblížek Kamil KUO8001 980350
50.00 H45B Brožek Tomáš KUO6902 920653
101.00 H45C Holubář David KUO7101 2060252

KYL

SK SP Kylešovice

Start Class Name Registration SI
88.00 H12B Navrátil Sam KYL0500 0
73.00 H21A Navrátil Marek KYL7100 9005224

LBM

TJ Lokomotiva Ingstav Brno

Start Class Name Registration SI
15.00 D10 Tomanová Eliška LBM0651 52032
8.00 D18B Korpasová Tereza LBM9898 9101703
36.00 D21B Štěpánková Petra LBM8651 52020
15.00 D40B Korpasová Ivana LBM7362 1409879
71.00 D55B Janská Iva LBM5795 219280
39.00 D60 Salajková Věra LBM5558 52058
24.00 D65 Tomanová Jana LBM4955 52055
28.00 D65 Bogdálková Věra LBM4858 426499
42.00 H10N Toman Matěj LBM0909 52038
32.00 H40C Toman Ondřej LBM7517 52017
21.00 H55B Korpas Jaroslav LBM6113 1409878
11.00 H60C Štěpánek Jiří LBM5401 52050
0.00 P1 Stejskal Ondřej LBM8801 52088
0.00 P1 Tomanová Veronika LBM7751 219277

LCE

OOB TJ Slovan Luhačovice

Start Class Name Registration SI
7.00 D16B Ressová Tereza LCE0052 2091521
35.00 D16B Špendlíková Kamila LCE0051 7207020
19.00 D21A Jirčáková Martina LCE8951 889305
63.00 D21A Vavrysová Barbara LCE9751 889309
77.00 D21E Čermáková Magdalena LCE9155 361921
86.00 D21E Horčičková Vendula LCE9353 515413
75.00 D50B Vavrysová Iva LCE6359 889289
89.00 D55B Vlažná Mirka LCE5852 52698
79.00 H16B Bitto Maxim LCE0003 2053585
93.00 H16B Panovec Kryštof LCE0011 331216
58.00 H18B Vopařil Jan LCE9911 7201825
103.00 H21A Vlažný Jakub LCE9102 52709
21.00 H21B Slíva Jan LCE9602 889313
9.00 H21E Slezák Jiří LCE9001 515424
51.00 H21E Perůtka Jan LCE8801 52705
108.00 H21E Bencúr Juraj LCE7701 682377
117.00 H21E Vavrys Johan LCE9302 553457
0.00 P2 Botíková Daniela LCE0000 0

LCV

TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov

Start Class Name Registration SI
50.00 D35B Krausová Marcela LCV7351 253153
15.00 D70 Zenkerová Miluše LCV4550 301524

LDC

KOB Děčín

Start Class Name Registration SI
40.00 D14B Nehasilová Veronika LDC0350 505131
120.00 D45B Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
27.00 D45C Dubnová Lenka LDC6651 232347
27.00 D70 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
72.00 H45B Nehasil Vladislav LDC7101 7111213
43.00 H55C Vlk Josef LDC5801 8336
49.00 H55C Duben Jiří LDC5601 8339
75.00 H60B Pospíšil Jaromír LDC5301 7410753
47.00 H65 Kolorenč Pavel LDC5101 8342

LLI

TJ Loko Liberec

Start Class Name Registration SI
26.00 D21B Košková Anička LLI9550 1398995
59.00 D50B Košková Vlasta LLI6351 2085634
76.00 H18B Košek Jan LLI9801 7205022
0.00 P2 Košek Ladislav LLI5903 410732

LPM

OK Lokomotiva Plzeň

Start Class Name Registration SI
126.00 H35B Buriánek Kamil LPM7901 51165
0.00 HDR Buriánek Michal LPM1100 0

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Class Name Registration SI
29.00 D10 Zitková Andrea LPU0751 2049541
12.00 D10N Zitková Veronika LPU1051 9211
6.00 D14B Pušová Bára LPU0357 2032180
26.00 D14B Fejfarová Tereza LPU0360 219207
17.00 D16B Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
39.00 D16B Peterová Jana LPU0057 897364
49.00 D21A Klimplová Lenka LPU7951 1271279
14.00 D21B Lennerová Hana LPU8952 9278
32.00 D21B Nádvorníková Tereza LPU8953 9249
114.00 D21C Klimplová Zuzana LPU8151 9333
59.00 D21E Procházková Klára LPU9451 940318
80.00 D21E Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
104.00 D21E Chládková Simona LPU9658 434574
52.00 D35B Juračková Jana LPU6051 9237
60.00 D35B Šolcová Hana LPU7954 9329
70.00 D35B Mrskočová Dana LPU7356 2049512
67.00 D35C Vojtíšková Erika LPU7651 426370
71.00 D35C Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
79.00 D35C Kašparová Eva LPU7854 2059754
13.00 D45C Valachová Jana LPU6654 253353
9.00 D55C Klimplová Alena LPU5551 1006614
41.00 D60 Novotná Jiřina LPU5654 9290
20.00 D65 Kubíková Květa LPU4752 9247
46.00 D65 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
34.00 H10N Frosch Vítek LPU0801 232607
38.00 H10N Vojtíšek Albert LPU0704 0
60.00 H12B Krpata Michal LPU0403 2049515
70.00 H12B Kroupa David LPU0410 1407599
95.00 H14B Macek Ondřej LPU0209 2075644
103.00 H14B Fejfar Lukáš LPU0310 232602
52.00 H21A Žák Jan LPU9802 2025379
41.00 H21B Filičko Marek LPU7102 301168
53.00 H21B Šabatka Petr LPU8106 9269
63.00 H21B Zelinka Jan LPU9405 207824
87.00 H21B Kanta Martin LPU9705 7204476
91.00 H21B Veselý Martin LPU1 0
117.00 H21B Kárník Jan LPU7811 920672
18.00 H21E Lenner Miroslav LPU8605 1403417
24.00 H21E Kafka Miloš LPU8608 886290
66.00 H21E Čermák Jan LPU9301 1080493
87.00 H21E Grundmann Jan LPU9410 515487
96.00 H21E Waněk Adam LPU9505 1602634
128.00 H35B Václavek Jan LPU7816 2025376
82.00 H35C Kroupa Filip LPU7602 51106
86.00 H35C Kroupa Jan LPU8103 2070819
18.00 H40C Brožek Jan LPU3 0
30.00 H40C Nekvapil Ondřej LPU7403 253351
103.00 H45C Valach Petr LPU6505 253352
35.00 H55B Novotný Miroslav LPU5905 301183
73.00 H60B Farář Václav LPU5201 9260
77.00 H60B Juračka Vojtěch LPU5404 9234
14.00 H60C Klimpl Petr LPU5401 301633
101.00 H65 Čepelka Petr LPU4701 9334
33.00 H70 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
4.00 H75 Málek Josef LPU3901 416268
0.00 HDR Kárník Štěpán LPU1002 2049542
0.00 HDR Zitková Markéta LPU1251 2049546
0.00 HDR Macháčková Eliška LPU1153 2090838
0.00 HDR Macháčková Tereza LPU0951 2035743
0.00 HDR Kroupová Marie LPU0560 0
0.00 HDR Kroupová Anna LPU1154 2075642
0.00 HDR Kroupa Matyáš LPU0902 2070816
0.00 HDR Froschová Magdaléna LPU1052 9271
0.00 P1 Kroupová Kateřina LPU8154 2075645
0.00 P1 Brožek Petr LPU4 0
0.00 P1 Malá Marie LPU4753 301172
0.00 P2 Fejfarová Petra LPU2 0

LTP

OOB TJ Lokomotiva Teplice

Start Class Name Registration SI
23.00 D10 Lošťáková Sára LTP0650 7202578
16.00 D10N Lošťáková Ela LTP0951 682083
74.00 D35B Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
68.00 D40C Riby Kateřina LTP7252 7202898
55.00 H10 Riby Philip LTP0702 897359
101.00 H14B Riby Thomas LTP0202 897367
12.00 H45B Würz Jiří LTP6502 7204992
18.00 H45B Bílý Petr LTP6805 51279
56.00 H45B Kovář Boris LTP6710 899153
74.00 H45B Bruner Luboš LTP6501 682114

LTU

OOB TJ Lokomotiva Trutnov

Start Class Name Registration SI
100.00 D45B Bendáková Jitka LTU6951 2085652
9.00 D45C Lazáková Šárka LTU6952 2057594
53.00 D50B Hindráková Martina LTU6451 7201808
36.00 D65 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
91.00 H16B Hašek Patrik LTU0000 2057579
6.00 H45B Bendák Petr LTU6500 2085654
109.00 H45C Lazák Jan LTU6900 416282

MBM

O-mikron

Start Class Name Registration SI
102.00 H21E Zelinka Jiří MBM8740 232019

MFP

VŠSK MFF UK Praha

Start Class Name Registration SI
83.00 D12B Šimšová Pavla MFP0551 428269
37.00 D16B Šimšová Barbora MFP0150 428243
66.00 D35B Šimšová Jana MFP7651 682683
22.00 H45B Šimša Jaromír MFP7100 51712
75.00 H50B Suk Jiří MFP6401 515016

MKP

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

Start Class Name Registration SI
15.00 H55B Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691

MLA

MLOK Mariánské Lázně

Start Class Name Registration SI
104.00 D21C Pluháčková Markéta MLA8750 7201209
49.00 D50B Sklenářová Jana MLA6258 416175
29.00 H70 Sklenář Jan MLA4201 51611

MOV

SKOB Ostrava

Start Class Name Registration SI
76.00 H45B Holec Honza MOV6701 9101183

NNN

Start Class Name Registration SI
63.00 D50B Cetkovská Alena NNN6263 53342
56.00 H18B Walder Michal NNN9801 2044886
32.00 H45B Škrabálek Jan NNN9999 2067260
70.00 H45B Píša Pavel NNN7101 0
0.00 HDR Míka Ondřej NNN1000 52619
0.00 HDR Tomešová Stella NNN0040 330608
0.00 P1 Walder Jiří NNN6301 446421
0.00 P1 Štěpánová Michaela NNN0010 2095956
0.00 P1 Štěpánová Jarmila NNN0020 0
0.00 P1 Pluháčková Běla NNN0030 2800305
0.00 P1 Horká Soňa NNN0000 2060240
0.00 P1 Walderová Kateřina NNN0151 446424
0.00 P1 Korberová Lenka NNN1234 0
0.00 P2 Juríček Jakub NNN9551 218972
0.00 P2 Koláriková Lucie NNN9451 920662
0.00 P2 Tomeš Radim NNN0041 331606

OCB

OC České Budějovice

Start Class Name Registration SI
23.00 D70 Boučková Ludmila OCB4351 51432
6.00 H75 Bouček Václav OCB4101 51410
0.00 P2 Bouček Jakub OCB9501 416348
0.00 P2 Ash Adam OCB9701 51409

OKP

SK OK 24 Praha

Start Class Name Registration SI
86.00 D35B Balusková Ida OKP7350 681852
94.00 D45B Nováková Marie OKP6953 51681
81.00 H21B Novák Ivo OKP6200 51679
57.00 H50C Himmel Petr OKP6500 303918

OLP

PSK Olymp Praha

Start Class Name Registration SI
69.00 H21C Knotek Kamil OLP8501 49437
39.00 H55C Knotek Kamil OLP5701 49370
81.00 H60B John Vladimír OLP5502 49500

ONO

SKOB Ostrov

Start Class Name Registration SI
7.00 D55C Gabrielová Šárka ONO5950 2085653

OOL

SK Haná orienteering

Start Class Name Registration SI
96.00 D21C Typltová Hana OOL8750 7207357
106.00 D21C Štěpánová Petra OOL8950 7207354
51.00 H21C Štěpán Marek OOL8900 7204996
73.00 H21C Šnyrch Marek OOL8700 7207346
0.00 P1 Šnyrchová Božena OOL5050 2095944

OSN

SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

Start Class Name Registration SI
4.00 D10N Janíčková Jolana OSN0777 53602
10.00 D14B Slámová Taťána OSN0250 53156
80.00 D35B Nechanická Daniela OSN7557 7205038
3.00 D40B Janíčková Jitka OSN7356 53603
11.00 D55C Černíková Zdeňka OSN5964 8012
54.00 H40B Nechanický Pavel OSN7209 436433
8.00 H45B Sláma Jaroslav OSN6901 1232505
5.00 H55B Černík Zdeněk OSN6025 8011
19.00 H55B Wurzel Břetislav OSN6005 52146

OTK

OOB TJ Jiskra Otrokovice

Start Class Name Registration SI
64.00 D40C Klímová Barbora OTK7251 331069
26.00 H40C Šiška Oto OTK7202 425524
43.00 H70 Šidla Antonín OTK4601 433083
8.00 H75 Šidla Jiří OTK4001 426383
0.00 HDR Klímová Markéta OTK0950 330673

PEN

OK RECO Sport

Start Class Name Registration SI
11.00 D50C Kábrtová Iva PEN6350 232387
65.00 H50C Vydra Pavel PEN6200 49998

PGP

SK Praga

Start Class Name Registration SI
84.00 D21B Bialožytová Tereza PGP9055 8780
31.00 D70 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096
