E1 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Štěměchy

2016-07-08T15:00:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:2260 climb:40

Start Name Registration SI
3.00 --- 0
5.00 Benešová Michaela SJH0651 553451
7.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
9.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
11.00 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
13.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
15.00 Tomanová Eliška LBM0651 52032
17.00 Kočová Klára ZBM0850 2061840
19.00 Doušková Hana TBM0659 2083392
21.00 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
23.00 Lošťáková Sára LTP0650 7202578
25.00 --- 0
27.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
29.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
31.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
33.00 --- 0
35.00 --- 0
37.00 --- 0

D10N

length:1470 climb:40

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
4.00 Janíčková Jolana OSN0777 53602
6.00 Malá Anežka JIL0751 9099
8.00 Sedláčková Veronika ZBP0951 0
10.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
12.00 Zitková Veronika LPU1051 9211
14.00 Voburková Lucie ZBP0650 2099491
16.00 Lošťáková Ela LTP0951 682083
18.00 Hiklová Eva ZBM0755 8003
20.00 --- 0
22.00 --- 0
24.00 --- 0

D12B

length:2770 climb:50

Start Name Registration SI
77.00 --- 0
79.00 Holubářová Viktorie KUO0599 2085600
81.00 Matochová Adéla TZL0552 53831
83.00 Šimšová Pavla MFP0551 428269
85.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
87.00 Havlová Katka VRL0552 8964
89.00 Řeháková Klára BFM0556 49492
91.00 Chroustová Michaela VBM0451 331011
93.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
95.00 Batani Valentina TZL0551 53354
97.00 Blažková Veronika SJH0551 206416
99.00 --- 0
101.00 Pecková Tereza EKP0551 51600
103.00 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
105.00 Batani Valeria TZL0550 53853
107.00 Kubáková Nela SJH0451 2061857
109.00 Oujeská Simona ADA0551 0
111.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
113.00 Brožková Tereza KUO0451 2087684
115.00 --- 0
117.00 --- 0
119.00 --- 0

D14B

length:3400 climb:60

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
4.00 Bernatíková Hana SFM0251 49450
6.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
8.00 Richterová Julie ADA0351 49285
10.00 Slámová Taťána OSN0250 53156
12.00 Pittnerová Adéla RUZ0250 129
14.00 Bednaříková Emma VLI0359 9201326
16.00 Janečková Josefína EKP0351 2067977
18.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
20.00 Šritrová Lenka TUV0252 51808
22.00 Blažková Kateřina SJH0252 2051486
24.00 --- 0
26.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
28.00 Vítková Barbora DKL0250 0
30.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
32.00 Tichá Marie TZL0253 2091544
34.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
36.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
38.00 Sabolová Marie CTB0353 436413
40.00 Nehasilová Veronika LDC0350 505131
42.00 --- 0
44.00 --- 0
46.00 --- 0

D16B

length:3350 climb:60

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
3.00 Sedláčková Linda ROZ0050 232535
5.00 Matulíková Aneta TZL0050 331362
7.00 Ressová Tereza LCE0052 2091521
9.00 Plhalová Šárka ASU0097 920661
11.00 Špringlová Kamila TBM0050 331291
13.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
15.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 515497
17.00 Vojtíšková Viktorie LPU0051 7201814
19.00 Brožková Lucie KUO0151 2087714
21.00 Svobodová Anna KTA0151 682635
23.00 --- 0
25.00 Shánělová Štěpánka CHC0152 2011852
27.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
29.00 Čeleďová Justýna TZL0152 436954
31.00 Korpasová Lucie TBM0151 9101707
33.00 Havlová Klára VRL0152 9004
35.00 Špendlíková Kamila LCE0051 7207020
37.00 Šimšová Barbora MFP0150 428243
39.00 Peterová Jana LPU0057 897364
41.00 Kalousková Marie DKP0151 443091
43.00 --- 0
45.00 --- 0
47.00 --- 0

D18B

length:3510 climb:60

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
4.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
6.00 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
8.00 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
10.00 Szarzecová Lucie TRI9850 7208088
12.00 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
14.00 Liberdová Jana TRI9852 7207348
16.00 Semrádová Jana CHC9951 425544
18.00 Chroustová Šárka ZBM9862 331027
20.00 Pejšková Eva JHB9953 53614
22.00 Nechutová Aneta PZR9951 439123
24.00 --- 0
26.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
28.00 --- 0
30.00 --- 0
32.00 --- 0

D21A

length:4280 climb:80

Start Name Registration SI
3.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
5.00 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 1398538
7.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
9.00 Horvátová Hana ASU9797 980354
11.00 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
13.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 7779755
15.00 Švihovská Eva SJC8352 7770109
17.00 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
19.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305
21.00 Opálková Martina BBM0050 2056262
23.00 --- 0
25.00 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
27.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
29.00 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
31.00 Myslivečková Zuzana TUR9253 7656540
33.00 Beržinská Soňa SBK8554 1985526
35.00 Tvarůžková Petra ZBM8459 51765
37.00 Tihonová Hana TAP9052 232158
39.00 Kavánková Iva TZL9753 7204981
41.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628
43.00 Choutková Magdaléna SOB8851 2067886
45.00 --- 0
47.00 Setínková Eva SJC8765 8946
49.00 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
51.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
53.00 Pekárková Eva TZL7653 52223
55.00 Králová Vanda BZP8750 7260013
57.00 Koporová Lenka ZBM9753 53721
59.00 Polednová Hana RUZ8051 7208083
61.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
63.00 Vavrysová Barbara LCE9751 889309
65.00 --- 0
67.00 --- 0
69.00 --- 0

D21B

length:3930 climb:70

Start Name Registration SI
2.00 --- 0
4.00 Macková Eva ZBP7950 331616
6.00 Vernerová Radka VBM8558 53211
8.00 Stehlíková Jana ZBM8659 52339
10.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519
12.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
14.00 Lennerová Hana LPU8952 9278
16.00 Šestáková Petra RBK9357 219249
18.00 Šustrová Jana ZBP7354 2800328
20.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
22.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
24.00 --- 0
26.00 Košková Anička LLI9550 1398995
28.00 Králová Iveta JHB8952 53615
30.00 Zoubková Jana ZBP8050 53592
32.00 Nádvorníková Tereza LPU8953 9249
34.00 Tomešová Daniela SJC8451 981842
36.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
38.00 Šádková Lucie PHK9654 224885
40.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
42.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
44.00 Záveská Anna DOB8851 49612
46.00 --- 0
48.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
50.00 Skládanková Tereza RBK8951 2034070
52.00 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
54.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
56.00 Grolichová Lucie ZBP7850 1418755
58.00 Zurynková Jana EKP7053 515496
60.00 Moučková Andrea RBK9257 2015806
62.00 Daňková Veronika SBK8151 219251
64.00 Sýkorová Daniela CHC8851 9549
66.00 Toušová Zuzana RBK8556 49856
68.00 --- 0
70.00 Šťastná Lenka CTB8351 2082926
72.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
74.00 Šádková Martina PHK9653 1398981
76.00 Pekárková Monika RBK9252 7260027
78.00 Létalová Soňa SFM8252 2800304
80.00 Rydlová Eva FSP8989 889669
82.00 Knoblochová Kamila SJC8356 8952
84.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
86.00 --- 0
88.00 --- 0
90.00 --- 0

D21C

length:3430 climb:60

Start Name Registration SI
92.00 Sedláčková Jana ZBP7654 53590
94.00 Dvořáková Hana ZBM8676 52165
96.00 Typltová Hana OOL8750 7207357
98.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
100.00 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
102.00 Mikanová Kateřina EKP8461 2061773
104.00 Pluháčková Markéta MLA8750 7201209
106.00 Štěpánová Petra OOL8950 7207354
108.00 Kovářová Tereza TRI9756 8667
110.00 Fidrmucová Linda UOL8650 301553
112.00 --- 0
114.00 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
116.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
118.00 Silovská Hana EKP8459 7207027
120.00 --- 0
122.00 --- 0
124.00 --- 0

D21E

length:4840 climb:100

Start Name Registration SI
53.00 --- 0
56.00 Hrstková Vladěna ZBM8787 7201204
59.00 Procházková Klára LPU9451 940318
62.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
65.00 Benešová Jana SJH9451 920682
68.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316
71.00 Kochová Nikola TUR9358 9935817
74.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
77.00 Čermáková Magdalena LCE9155 361921
80.00 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
83.00 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
86.00 Horčičková Vendula LCE9353 515413
89.00 Tesařová Jana TRI9751 2073746
92.00 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
95.00 Teplá Karolína SHK9251 1008174
98.00 Bochenková Martina DKP8758 434840
101.00 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
104.00 Chládková Simona LPU9658 434574
107.00 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
110.00 Plochová Dominika DKP8651 7207077
113.00 Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
116.00 --- 0
119.00 --- 0
122.00 --- 0

D35B

length:3510 climb:60

Start Name Registration SI
34.00 --- 0
36.00 Míková Lenka KSU7653 887942
38.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
40.00 Malá Věra JIL7752 9077
42.00 Pecharová Michaela TJP6550 301536
44.00 Biolik Agnieszka 46P7700 8197778
46.00 Brychtová Zuzana JHB8053 0
48.00 Milánová Jindřiška TBM7475 443078
50.00 Krausová Marcela LCV7351 253153
52.00 Juračková Jana LPU6051 9237
54.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
56.00 --- 0
58.00 Šklíbová Jana SRK7651 7204991
60.00 Šolcová Hana LPU7954 9329
62.00 Vellechová Radka AOV8050 52960
64.00 Kurfürstová Irena TZL8053 53129
66.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
68.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
70.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
72.00 Grycová Petra TBM7467 230679
74.00 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
76.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760
78.00 --- 0
80.00 Nechanická Daniela OSN7557 7205038
82.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
84.00 Dlouhá Marta BZP7851 2099494
86.00 Balusková Ida OKP7350 681852
88.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
90.00 --- 0
92.00 --- 0
94.00 --- 0

D35C

length:3350 climb:60

Start Name Registration SI
49.00 --- 0
51.00 Cipryánová Alena BZP7850 0
53.00 --- 0
55.00 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
57.00 Karlová Kateřina JIL7553 425574
59.00 Dvořáčková Jana TTR8154 224888
61.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
63.00 Brožková Květa KUO7451 887160
65.00 Bednaříková Daniela VLI7759 2049576
67.00 Vojtíšková Erika LPU7651 426370
69.00 Honsová Jitka ZBP7352 232261
71.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
73.00 --- 0
75.00 Suchardová Jana JIL7555 426351
77.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
79.00 Kašparová Eva LPU7854 2059754
81.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103
83.00 --- 0
85.00 --- 0
87.00 --- 0

D40B

length:3290 climb:60

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
3.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
5.00 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2092415
7.00 Batani Hana TZL7351 53317
9.00 Šrámková Iva RIC7251 2035141
11.00 Křivdová Lenka 2PC7250 2025366
13.00 Chovancová Jana TZL7352 426400
15.00 Korpasová Ivana LBM7362 1409879
17.00 --- 0
19.00 --- 0
21.00 --- 0

D40C

length:3210 climb:60

Start Name Registration SI
52.00 --- 0
54.00 --- 0
56.00 Suková Renata PZR7352 410374
58.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
60.00 Brodová Gabriela SFM7152 49441
62.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
64.00 Klímová Barbora OTK7251 331069
66.00 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
68.00 Riby Kateřina LTP7252 7202898
70.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
72.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
74.00 Jeřábková Tereza BOR7563 8438
76.00 --- 0
78.00 Svobodová Martina KTA7151 9101708
80.00 Klose Petra SFM7351 49482
82.00 Klangová Bohumila ZBM7676 765108
84.00 --- 0
86.00 --- 0
88.00 --- 0

D45B

length:3210 climb:60

Start Name Registration SI
88.00 --- 0
90.00 --- 0
92.00 Vítková Marie DKL7054 2800302
94.00 Nováková Marie OKP6953 51681
96.00 Lázničková Marcela TZL6751 331685
98.00 Hudečková Helena KTA6951 9101705
100.00 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
102.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
104.00 Kosová Michaela SRK6752 7207351
106.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
108.00 Benešová Iva SJH7051 9101672
110.00 Krotilová Magdaléna BZP7150 2092416
112.00 --- 0
114.00 Pecková Ivana EKP6252 51601
116.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
118.00 Koucká Ivana EKP6850 515195
120.00 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
122.00 --- 0
124.00 --- 0
126.00 --- 0

D45C

length:3070 climb:60

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
3.00 Drábková Jitka TTR6951 2092400
5.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
7.00 Bernatíková Šárka SFM7151 49487
9.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
11.00 Nechutová Alena PZR6969 2075659
13.00 Valachová Jana LPU6654 253353
15.00 Bártová Pavla ZVO7152 2083418
17.00 Spratková Iva SFM6851 49449
19.00 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
21.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
23.00 --- 0
25.00 Nová Jana DOR7150 2045313
27.00 Dubnová Lenka LDC6651 232347
29.00 --- 0
31.00 --- 0
33.00 --- 0

D50B

length:3070 climb:60

Start Name Registration SI
35.00 Sládková Eva TEH5751 51398
37.00 --- 0
39.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
41.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161
43.00 Bochenková Jana DOR6150 232174
45.00 Koláriková Irena TZL6351 53837
47.00 Kavková Dana SCP6150 446418
49.00 Sklenářová Jana MLA6258 416175
51.00 Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
53.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808
55.00 Jelínková Jana TZL6556 920669
57.00 --- 0
59.00 Košková Vlasta LLI6351 2085634
61.00 Zalabová Martina SJC6657 2053545
63.00 Cetkovská Alena NNN6263 53342
65.00 Chroustová Petra VBM6655 995888
67.00 Zimmerová Lenka ZVO6451 428220
69.00 Hrstková Dana SJI6051 7260012
71.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
73.00 Schäferová Jana TZL6566 52342
75.00 Vavrysová Iva LCE6359 889289
77.00 --- 0
79.00 --- 0
81.00 --- 0

D50C

length:2890 climb:50

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
3.00 Veselská Kateřina VLI6551 7711
5.00 Syslová Iva TTR6151 52237
7.00 Jašková Monika TBM6363 410324
9.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
11.00 Kábrtová Iva PEN6350 232387
13.00 Kulová Jana VAM6550 416317
15.00 Semrádová Jitka CHC6651 331708
17.00 --- 0
19.00 --- 0
21.00 --- 0

D55B

length:2890 climb:50

Start Name Registration SI
63.00 --- 0
65.00 Benešová Iva SJC6151 9908
67.00 Šedivá Miroslava EKP5750 51604
69.00 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
71.00 Janská Iva LBM5795 219280
73.00 Kujanová Martina BZP5850 301647
75.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
77.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
79.00 Kohlová Alena KPY6051 53182
81.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
83.00 Procházková Miluše DCE5450 1954721
85.00 --- 0
87.00 Fantová Libuše EKP5650 51583
89.00 Vlažná Mirka LCE5852 52698
91.00 --- 0
93.00 --- 0
95.00 --- 0

D55C

length:2690 climb:50

Start Name Registration SI
3.00 Jalová Marie RBK5761 49601
5.00 Jelínková Jana RUZ5552 51922
7.00 Gabrielová Šárka ONO5950 2085653
9.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
11.00 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
13.00 Felklová Jarmila 47C6050 433098
15.00 Fialová Dana TTR6153 220397
17.00 Remešová Alena DOB6150 7249
19.00 --- 0
21.00 --- 0
23.00 --- 0

D60

length:2690 climb:50

Start Name Registration SI
27.00 Horynová Eva TZL5254 8930
29.00 Tvrdková Eva TUR5151 303959
31.00 Kolaříková Věra SBK5251 49685
33.00 Henková Svatava RBK5454 52092
35.00 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
37.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
39.00 Salajková Věra LBM5558 52058
41.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
43.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
45.00 --- 0
47.00 --- 0
49.00 --- 0

D65

length:2620 climb:50

Start Name Registration SI
16.00 --- 0
18.00 Ryšavá Lubomíra TJP4750 53540
20.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
22.00 Horáčková Stanislava VLI4950 2080918
24.00 Tomanová Jana LBM4955 52055
26.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
28.00 Bogdálková Věra LBM4858 426499
30.00 Kopřivová Jitka 38A0001 2056437
32.00 --- 0
34.00 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
36.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
38.00 --- 0
40.00 Müller Brigitte 17A4801 5399
42.00 Karmazínová Ivana VLI5150 51216
44.00 Slámová Hana TBM4951 53246
46.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
48.00 --- 0
50.00 --- 0
52.00 --- 0

D70

length:2060 climb:40

Start Name Registration SI
11.00 --- 0
13.00 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
15.00 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
17.00 Hudečková Alena KTA4351 416338
19.00 Zmeková Míla SLP4451 51550
21.00 Liščinská Eva TBM4451 49660
23.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432
25.00 Lohrová Jarmila SCP4650 219220
27.00 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
29.00 --- 0
31.00 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096
33.00 --- 0

H10

length:2260 climb:40

Start Name Registration SI
39.00 --- 0
41.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
43.00 Votoček Michal JIL0601 425563
45.00 Svoboda Jan KTA0701 2025214
47.00 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
49.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
51.00 Bárta Viktor ZVO0601 2083401
53.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
55.00 Riby Philip LTP0702 897359
57.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
59.00 Střelba Antonín PGP0605 2099508
61.00 --- 0
63.00 Richter Rudolf ADA0601 52668
65.00 Denemarek Max TBM0800 7080127
67.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
69.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
71.00 --- 0
73.00 --- 0
75.00 --- 0

H10N

length:1470 climb:40

Start Name Registration SI
26.00 --- 0
28.00 Sedláček Martin ZBP0700 0
30.00 Oujeský Dan ADA0701 2085630
32.00 Hájek Štěpán TBM0804 230663
34.00 Frosch Vítek LPU0801 232607
36.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212
38.00 Vojtíšek Albert LPU0704 0
40.00 Parkan Tomáš SJH0803 331244
42.00 Toman Matěj LBM0909 52038
44.00 --- 0
46.00 --- 0
48.00 --- 0

H12B

length:2940 climb:50

Start Name Registration SI
50.00 --- 0
52.00 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
54.00 Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
56.00 Malý Antonín JIL0501 53225
58.00 Jelínek Filip RUZ0500 232335
60.00 Krpata Michal LPU0403 2049515
62.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
64.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
66.00 Bednařík Vilém VLI0509 2049579
68.00 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
70.00 Kroupa David LPU0410 1407599
72.00 --- 0
74.00 Doucha Martin SNA0501 9636
76.00 Orany Vojtěch SJI0401 361999
78.00 Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
80.00 Dlouhý Aleš PGP0502 2086527
82.00 Nový Jáchym DOR0502 2044888
84.00 Potužník Viktor SJH0504 2096259
86.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
88.00 Navrátil Sam KYL0500 0
90.00 Jiras Jenda DOR0505 2042521
92.00 --- 0
94.00 --- 0
96.00 --- 0

H14B

length:3410 climb:60

Start Name Registration SI
83.00 --- 0
85.00 Malý Evžen ml. JIL0301 53224
87.00 Lička Adam TBM0326 7202856
89.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
91.00 Lesák Ondřej TJN0306 2085591
93.00 Šimša Martin PGP0309 2090836
95.00 Macek Ondřej LPU0209 2075644
97.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
99.00 Biolik Emil 46P0300 981644
101.00 Riby Thomas LTP0202 897367
103.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
105.00 --- 0
107.00 Jaromír Jelínek 8RC0600 2081398
109.00 Chovanec Václav TZL0201 218977
111.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
113.00 --- 0
115.00 --- 0
117.00 --- 0

H16B

length:3670 climb:60

Start Name Registration SI
77.00 --- 0
79.00 Bitto Maxim LCE0003 2053585
81.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
83.00 Švadlena Michal CHC0101 9990101
85.00 Podmolík Jonáš TZL0001 7203464
87.00 Zalaba Tomáš SJC0101 7839783
89.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
91.00 Hašek Patrik LTU0000 2057579
93.00 Panovec Kryštof LCE0011 331216
95.00 Ježek Jakub JIL0104 2035716
97.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
99.00 --- 0
101.00 Brychta Jiří JHB0002 0
103.00 Kligl Radim TBM0103 2042517
105.00 Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
107.00 --- 0
109.00 --- 0
111.00 --- 0

H18B

length:4120 climb:70

Start Name Registration SI
40.00 --- 0
42.00 Čermák Jiří CTB9903 51138
44.00 Urbanec Hugo EZL9915 53405
46.00 Sabol Josef CTB9902 339559
48.00 Komenda Jan ZBM9902 9201065
50.00 Holesz Sebastian TRI9902 2073753
52.00 Hlaváč Ondřej ZBM9901 2059757
54.00 Skalický Johan KUO9901 920657
56.00 Walder Michal NNN9801 2044886
58.00 Vopařil Jan LCE9911 7201825
60.00 Vlastník Šimon JIL9904 2060257
62.00 --- 0
64.00 Šiška Petr TZL9801 2025335
66.00 Paukert Lukáš KUO9801 980351
68.00 Filipek Sebastian TRI0002 2060277
70.00 Strakoš Matěj SFM9901 2800317
72.00 Hirš Otakar ZBM9801 7200360
74.00 Cienciala Jan TRI9801 1400410
76.00 Košek Jan LLI9801 7205022
78.00 Křivda Tomáš CHC9901 9200535
80.00 Láznička Václav TZL9901 9200524
82.00 Vítek Karel DKL9901 7207350
84.00 --- 0
86.00 Hrouda Matěj JIL9804 2035717
88.00 --- 0
90.00 --- 0
92.00 --- 0

H21A

length:5630 climb:100

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
4.00 Koldinský Jan KPY8506 7207361
7.00 Janda Martin DOB8002 920696
10.00 Mikel David TZL9703 889320
13.00 Hájek Adam KAM9202 2019240
16.00 Kelbl Vladimír ZBM9711 9201063
19.00 Rossmanith Vojtěch AOP9302 889295
22.00 Pátek Richard ZBM7609 7700077
25.00 Špicar Petr SJC8801 7106922
28.00 Walach Ondřej TRI9601 49356
31.00 Kasal Vít ZBM7540 7770000
34.00 --- 0
37.00 Klaška Pavel DKP9301 1700077
40.00 Doucha Jiří SNA7105 9626
43.00 Ehl Jiří TBM7701 887901
46.00 Kolárik Jan TZL9003 53836
49.00 Moravec Jakub KAM9702 7201811
52.00 Žák Jan LPU9802 2025379
55.00 Vondra Jiří FSP7600 2092409
58.00 Jelínek Jaromír CTB7702 899166
61.00 Kořínek Jindřich TUR8406 515082
64.00 Podmolík Josef TZL9701 7203466
67.00 --- 0
70.00 Pekárek Evžen TZL7007 8411
73.00 Navrátil Marek KYL7100 9005224
76.00 Švihovský Jaromír SJC8005 7654324
79.00 Uhlíř Marek PGP9405 331157
82.00 Gazda Viktor TRI9203 49395
85.00 Fiala Jan BBM7205 7207495
88.00 Kapal Tomáš KAM9402 232267
91.00 Urban Jan SBK7537 1919191
94.00 Stachoň Zdeněk SKM8014 7905090
97.00 Fučík Karel VBM7246 720921
100.00 --- 0
103.00 Vlažný Jakub LCE9102 52709
106.00 Verner Tomáš VBM8204 49679
109.00 Kadlec Jan SJI8306 2073707
112.00 Drábek Jan ZBM8511 49690
115.00 Kořan Pavel VBM7401 889316
118.00 Veselý Martin ZBM7502 751114
121.00 Mazal Zdeněk VBM8103 553285
124.00 --- 0
127.00 --- 0
130.00 --- 0

H21B

length:4950 climb:90

Start Name Registration SI
1.00 --- 0
3.00 Wohanka Petr VRL7305 8973
5.00 Horčička Petr UOL7007 301552
7.00 Mikan Albert EKP8606 2031357
9.00 Cupák Jiří VRL7201 8972
11.00 Šatánek Martin SFM8201 49490
13.00 Kalina Miroslav EKP8211 7201206
15.00 Slabý Jan ZHR7900 7300177
17.00 Pražák Jiří ZBP7800 53583
19.00 Bernatík Lukáš SFM9801 2800327
21.00 Slíva Jan LCE9602 889313
23.00 --- 0
25.00 Sebera Josef SFM8301 49442
27.00 Šedivý Jiří EKP5500 682645
29.00 Černý Martin TAP8902 887637
31.00 Pračka Tomáš RIC7302 448935
33.00 Kašpar Michal TZL9308 886701
35.00 Otruba Karel PLU7917 2035148
37.00 Štěpánek Milan KUO8301 52322
39.00 Bubela Tomáš ASU8101 7456789
41.00 Filičko Marek LPU7102 301168
43.00 Krtička Jan PLU7931 2067929
45.00 --- 0
47.00 Sebera Václav SFM8302 49483
49.00 Trávníček Jan UOL7501 1012269
51.00 Dvořák Miroslav ZBP7601 53581
53.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
55.00 Randík Jan SOB8703 53643
57.00 Šesták Jakub RBK9001 682360
59.00 Matyšek Radoslav PLU8007 52490
61.00 Hladílek Jan PZR8814 49824
63.00 Zelinka Jan LPU9405 207824
65.00 Cikhardt Jakub TAP8706 361988
67.00 --- 0
69.00 König Lukáš ZBM8001 999666
71.00 Kolárik Tomáš TZL9302 246864
73.00 Culka Josef JHB8607 49809
75.00 Kříž Lukáš TTR8201 515159
77.00 Liščinský Tomáš ZBM8411 232334
79.00 Lohr Ivo SCP6801 442853
81.00 Novák Ivo OKP6200 51679
83.00 Střelba Ondřej KTA7501 1400438
85.00 Sýkora Bohumil CHC8601 9563
87.00 Kanta Martin LPU9705 7204476
89.00 --- 0
91.00 Veselý Martin LPU1 0
93.00 Černý Vojtěch JIL9006 9091
95.00 Hodek Michal TAP8808 515433
97.00 Janeba Vladimír CHC9602 9572
99.00 --- 0
101.00 Henek Michal RBK8605 515193
103.00 Stehlík Martin ZBM8503 1985625
105.00 Kolaja Jan VLI8100 8627111
107.00 Ráb Martin RBK8307 52059
109.00 Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
111.00 Začal Martin PLU8100 0
113.00 Hrouda Martin FSP7612 232957
