Mezičas - 3.občerstvovačka | |||||||||||
Kategorie I. | |||||||||||
Poř. | Příjmení, jméno | Čas | |||||||||
1 | Kopacek Jan | 1:48:38 | |||||||||
2 | Vedra David | 1:48:41 | |||||||||
3 | Krejsa Jan | 1:54:24 | |||||||||
4 | Chaloupka Martin | 1:54:31 | |||||||||
5 | Krejsa Martin | 1:54:44 | |||||||||
6 | Král Aleš | 1:56:30 | |||||||||
7 | Matrasová Kateřina | 2:09:58 | |||||||||
8 | Juračková Jana | 2:11:12 | |||||||||
9 | Vítek Pavel | 2:23:30 | |||||||||
10 | Martinec Petr | 2:24:40 | |||||||||
11 | Bulvová Hana | 2:35:48 | |||||||||
12 | Fencíková Vladislava | 2:37:43 | |||||||||
13 | Jelínek Jaromír | 2:38:17 | |||||||||
14 | Klvaňa Milan | 3:07:55 | |||||||||
15 | Klvaňa Miloš | 3:08:39 | |||||||||
16 | Matrasová Vendula | 3:12:26 | |||||||||
17 | Vacek Frantisek | 3:13:59 | |||||||||
KOLO | Kratochvíl Martin | 1:54:55 | |||||||||
KOLO | Kuban Michal | 1:55:53 | |||||||||
KOLO | Kysilko Zdeněk | 1:57:45 | |||||||||
MS | Matras Tomáš | 1:48:10 | |||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## | |||||||||||
######## |