E1 - Mistrovství oblasti na krátké trati
Skuteč (letní koupaliště)
28.03. 2015
D10
délka: 1800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Komárková Zbyňka | SJH0751 | 232404 | | |
4.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
6.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
8.00 | Doleželová Anna | PZR0651 | 220400 | | |
12.00 | Moskvová Agáta | ZLH0550 | 2049561 | | |
14.00 | Drápalíková Adéla | PZR0352 | 53149 | MS | |
16.00 | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 | | |
18.00 | Mácová Amálie | SJI0650 | 52331 | | |
D10N
délka: 1700m, převýšení: 50m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Vítková Hana | SJI0750 | 336770 | | |
3.00 | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | |
5.00 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 52192 | | |
D12
délka: 1900m, převýšení: 60m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
22.00 | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | |
24.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
26.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | |
28.00 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 | | |
32.00 | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | |
34.00 | Novotná Jitka | SJH0454 | 1007526 | | |
36.00 | Marečková Ema | OSN0450 | 2011896 | | |
38.00 | Dočkalová Klára | SJI0250 | 140 | MS | |
40.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
44.00 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 2080908 | | |
46.00 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | | |
D14
délka: 2200m, převýšení: 70m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
33.00 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 | | |
35.00 | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | |
37.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | |
39.00 | Starková Terezie | CHT0251 | 52311 | | |
43.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | |
45.00 | Kinštová Tereza | SJH0251 | 330596 | | |
47.00 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | |
D16
délka: 2700m, převýšení: 75m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
31.00 | Niederlová Anneli | PZR0050 | 52608 | | |
33.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 7203324 | | |
35.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
37.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | | |
41.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | |
43.00 | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 7203325 | | |
45.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 | | |
47.00 | Pejšková Eva | JHB9953 | 53614 | | |
49.00 | Boháčová Anna | CTB0051 | 8884 | | |
D18
délka: 2700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | |
3.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
5.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
7.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | |
9.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
11.00 | Poláková Anna | SJI9853 | 112 | | |
13.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | |
D21C
délka: 4200m, převýšení: 100m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
4.00 | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | |
6.00 | Benešová Iveta | SJH9351 | 336789 | | |
8.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | | |
12.00 | Kovářová Lenka | SJH8651 | 7201828 | | |
14.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | |
16.00 | Kubičková Barbora | SJH9551 | 331719 | | |
18.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
20.00 | Doleželová Kateřina | LPU9558 | 7200598 | | |
24.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | |
26.00 | Culková Hana | JHB8951 | 4668 | | |
28.00 | Kinštová Dominka | SJH8051 | 330592 | | |
30.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
32.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 7204508 | | |
36.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | |
38.00 | Míková Michaela | SJH8251 | 442852 | | |
40.00 | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | | |
42.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
44.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | |
48.00 | Voborníková Alena | CTB9451 | 2081369 | | |
50.00 | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 | | |
52.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | |
54.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
56.00 | Novotná Helena | SJH8152 | 434582 | | |
D21D
délka: 3100m, převýšení: 80m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
4.00 | Vítková Lenka | SJI7852 | 2081356 | | |
6.00 | Blažková Markéta | SJH7550 | 2067998 | | |
8.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | |
12.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
14.00 | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | |
16.00 | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | MS | |
18.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
20.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | |
D35
délka: 3100m, převýšení: 85m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
36.00 | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | | |
38.00 | Komárková Lenka | SJH7651 | 995845 | | |
40.00 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | | |
42.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
46.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | | |
48.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | |
50.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
52.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
54.00 | Ďoubalíková Veronika | CHT7351 | 9361 | | |
58.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
60.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
62.00 | Moskvová Jitka | ZLH7551 | 361979 | | |
64.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 9690219 | | |
D45
délka: 2700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
17.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
19.00 | Čejková Jana | JHB6152 | 53621 | | |
21.00 | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | |
23.00 | Jahodová Marie | SJI6355 | 52968 | | |
27.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 | | |
29.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 2075659 | | |
31.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 2080977 | | |
33.00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
35.00 | Tichá Jana | SJH6451 | 51925 | | |
39.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
41.00 | Hojná Tereza | SJH6951 | 2079508 | | |
43.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | | |
45.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
D55
délka: 2700m, převýšení: 75m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
9.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | |
11.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 2023804 | | |
13.00 | Kovářová Milena | SJH5350 | 232411 | | |
15.00 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | |
19.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
21.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
23.00 | Hrušková Zdeňka | OSN5950 | 590124 | | |
H10
délka: 1800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
26.00 | Klimeš Tomáš | SJI0303 | 142 | MS | |
28.00 | Prášil Tomáš | TTR0501 | 51771 | | |
30.00 | Rosecký Adam | PZR0501 | 128 | | |
32.00 | Zrník Tomáš | OSN0606 | 9579 | | |
36.00 | Divácký Štěpán | PZR0203 | 219332 | MS | |
38.00 | Hendrych Vít | SJI0601 | 141 | | |
40.00 | Vítek Matěj | SJI0500 | 2061841 | | |
42.00 | Kovář Radim | CET0501 | 2056307 | | |
44.00 | Vokurka Šimon | SJI0300 | 2011831 | MS | |
48.00 | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | |
H10N
délka: 1700m, převýšení: 50m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
13.00 | Prášil Jakub | SJI0702 | 52969 | | |
15.00 | Palát Přemek | TTR0601 | 2084938 | | |
17.00 | Beran Jáchym | SJH0602 | 331641 | | |
19.00 | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | | |
23.00 | Beneš Tomáš | SJI0501 | 125 | | |
H12
délka: 2300m, převýšení: 65m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
31.00 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 443062 | | |
33.00 | Jelínek Kryštof | RUZ0301 | 49887 | | |
35.00 | Kalas Tomáš | PZR0105 | 52970 | MS | |
37.00 | Slavík Matěj | CHC0302 | 9558 | | |
41.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 | | |
43.00 | Rosecký Jan | PZR0106 | 8699 | MS | |
45.00 | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | | |
47.00 | Grundman Viktor | CHC0301 | 2060285 | | |
49.00 | Beneš Roman | SJI0403 | 124 | | |
53.00 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 | | |
H14
délka: 2400m, převýšení: 80m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Tkáč Juraj | SJI0200 | 2080961 | | |
3.00 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 | | |
5.00 | Mašek Ondřej | PZR0201 | 8705 | | |
7.00 | Záboj Petr | SJI0101 | 2061788 | | |
11.00 | Močuba Václav Josef | OSN0202 | 7202889 | | |
13.00 | Lepšík Daniel | SJI0104 | 110 | | |
15.00 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 | | |
17.00 | Kopecký Jan | PZR0202 | 127 | | |
19.00 | Mareček Šimon | OSN0201 | 232029 | | |
23.00 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 2052352 | | |
25.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | |
H16
délka: 2700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
49.00 | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 | | |
51.00 | Koudelka Tomáš | SJH0003 | 436434 | | |
53.00 | Čech Petr | SJI0001 | 2075680 | | |
55.00 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | | |
57.00 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | |
59.00 | Šenkýř Matěj | SJI9902 | 2045309 | | |
61.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | |
63.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 7200364 | | |
65.00 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 | | |
67.00 | Pastyřík Martin | PZR9902 | 438608 | | |
H18
délka: 3300m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | |
3.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | | |
H21C
délka: 4900m, převýšení: 165m, počet kontrol: 23
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | | |
3.00 | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | | |
5.00 | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 9930517 | | |
7.00 | Kovář Jaroslav | SJH8901 | 7201821 | | |
11.00 | Prášil Marek | SJI7313 | 500580 | | |
13.00 | Smutný Šimon | VAM9301 | 9589 | | |
15.00 | Kadlec Jan | SJI8306 | 2073707 | | |
17.00 | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | |
19.00 | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 | | |
23.00 | Prášil Aleš | SJI7415 | 52152 | | |
25.00 | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 2049551 | | |
27.00 | Bořil Jan | SJI9700 | 7200584 | | |
29.00 | Komárek Arnošt | SJH7702 | 981817 | | |
31.00 | Frýba Dominik | SJI9702 | 7200599 | | |
35.00 | Moskva Roman | ZLH7501 | 7506161 | | |
37.00 | Plíhal Tomáš | SJI8509 | 1700080 | | |
39.00 | Fiala Martin | TTR8801 | 515502 | | |
41.00 | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | | |
43.00 | Koumar František | SJI9501 | 682090 | | |
47.00 | Pitra Martin | CHT9204 | 52315 | MS | |
49.00 | Zrník Tomáš | OSN7118 | 1398988 | | |
51.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 7200366 | | |
53.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 | | |
55.00 | Čech Jan | SJI9601 | 7003044 | | |
59.00 | Culka Josef | JHB8607 | 49809 | | |
61.00 | Mareček Petr | OSN6900 | 51991 | | |
63.00 | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | | |
65.00 | Procházka David | LPU9113 | 515162 | | |
67.00 | Slabý Jan | ZHR7900 | 1001979 | | |
71.00 | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 553285 | | |
H21D
délka: 3500m, převýšení: 110m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Močuba Stanislav | OSN8001 | 7202897 | | |
4.00 | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | |
6.00 | Záboj Petr | SJI7202 | 2061824 | | |
8.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | | |
12.00 | Pobuda Michal | SJH7403 | 442870 | | |
14.00 | Honzák Tomáš | JHB7702 | 7201753 | | |
H35
délka: 4100m, převýšení: 135m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Dundáček Milan | SJH6902 | 331598 | | |
4.00 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | |
6.00 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | | |
8.00 | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 2061827 | | |
12.00 | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | |
14.00 | Beneš Jan | SJH7001 | 336767 | | |
16.00 | Dvořáček Jan | TTR7701 | 52240 | | |
18.00 | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 | | |
20.00 | Tichý Martin | SJH6401 | 51929 | | |
24.00 | Orany Tomáš | SJI7311 | 889294 | | |
26.00 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | |
28.00 | Blažek Petr | SJH7402 | 2051486 | | |
H45
délka: 3300m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
11.00 | Voborník Petr | CTB6601 | 2081366 | | |
13.00 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | | |
15.00 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52235 | | |
17.00 | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 | | |
21.00 | Kaňák Petr | SJI6115 | 7003047 | | |
23.00 | Holický Jiří | SJH6500 | 0 | | |
25.00 | Bořil Petr | SJI6207 | 6607 | | |
27.00 | Smutný Michal | VAM6201 | 9672 | | |
29.00 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 | | |
33.00 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 | | |
35.00 | Trojan Jiří | SJH6601 | 434831 | | |
37.00 | Mutinský Viktor | KUO6501 | 51752 | | |
39.00 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224907 | | |
41.00 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53631 | | |
45.00 | Nouza Petr | SJH6501 | 0 | | |
47.00 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 | | |
49.00 | Nechuta Milan | PZR7007 | 49811 | | |
51.00 | Havlík Milan | SJH6201 | 231209 | | |
53.00 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | |
57.00 | Hojný Jaroslav | SJH7002 | 995874 | | |
59.00 | Culka Josef | JHB6202 | 49819 | | |
61.00 | Parkan Jiří | SJH6801 | 51140 | | |
H55
délka: 3100m, převýšení: 80m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
28.00 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | | |
30.00 | Hruška Jiří | OSN5501 | 550310 | | |
32.00 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | | |
34.00 | Kamenický Radan | OSN6004 | 9601003 | | |
38.00 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | |
40.00 | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | 2044881 | | |
42.00 | Koudelný Jiří | TTR5401 | 52251 | | |
44.00 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | |
46.00 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | | |
50.00 | Černík Zdeněk | OSN6025 | 8011 | | |
52.00 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | |
54.00 | Grundman Martin | CHC5801 | 9571 | | |
56.00 | Orálek Miroslav | TTR5201 | 52252 | | |
58.00 | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | 897365 | | |
62.00 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | |
64.00 | Jelínek Luboš | RUZ5504 | 51921 | | |
66.00 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | | |
68.00 | Kodys Václav | RUZ5105 | 51920 | | |
H65
délka: 2700m, převýšení: 75m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 331289 | | |
HDR
délka: 1700m, převýšení: 50m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Běloušková Kateřina | CTB0752 | 2082930 | | |
0.00 | Novotný Jakub | SJI0504 | 111 | | |
0.00 | Kopenec Šimon | SJH1002 | 0 | | |
0.00 | Moskva Vojtěch | ZLH0802 | 416097 | | |
0.00 | Parkan Tomáš | SJH0803 | 0 | | |
0.00 | Novák Matyáš | CTB0601 | 2081396 | | |
0.00 | Prášil Adam | SJI0901 | 113 | | |
0.00 | Nešporová Terezie | TTR0852 | 49689 | | |
0.00 | Janíčková Jolana | OSN0777 | 53602 | | |
0.00 | Honzáková Nelka | JHB0851 | 4686 | | |
0.00 | Sviták Václav | SJH0801 | 331439 | | |
0.00 | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 7926 | | |
0.00 | Dvořáček Jan | TTR0701 | 53153 | | |
0.00 | Kopencová Anna | SJH0752 | 0 | | |
0.00 | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 | | |
0.00 | Močuba Jan Nepomuk | OSN0600 | 0 | | |
P
délka: 2500m, převýšení: 80m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | | |
0.00 | Stoklasová Markéta | OSN7555 | 53154 | | |
0.00 | Balcar Vít | CET8103 | 2056909 | | |
0.00 | Stoklasa Radek | OSN7500 | 9306 | | |
0.00 | Rosecký Karel | PZR7302 | 220398 | | |
0.00 | Balcarová Kateřina | CET8252 | 0 | | |
0.00 | Holý Michal | NNN | 0 | | |
0.00 | Kříž Martin | PZR7801 | 8710 | | |