E1 - Mistrovství oblasti na krátké trati
Skuteč (letní koupaliště)
28.03. 2015
BBM
-
KPKS BETA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 45.00 | |
2. | H18 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 1.00 | |
3. | H55 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 62.00 | |
BZR
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | 15.00 | |
2. | H45 | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 | | 17.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21D | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 20.00 | |
2. | D35 | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | | 36.00 | |
3. | D35 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | | 40.00 | |
4. | H10 | Kovář Radim | CET0501 | 2056307 | | 42.00 | |
5. | H14 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 | | 3.00 | |
6. | H35 | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 | | 18.00 | |
7. | P | Balcar Vít | CET8103 | 2056909 | | 0.00 | |
8. | P | Balcarová Kateřina | CET8252 | 0 | | 0.00 | |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H12 | Grundman Viktor | CHC0301 | 2060285 | | 47.00 | |
2. | H12 | Slavík Matěj | CHC0302 | 9558 | | 37.00 | |
3. | H21C | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 2049551 | | 25.00 | |
4. | H55 | Grundman Martin | CHC5801 | 9571 | | 54.00 | |
CHT
-
SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | 22.00 | |
2. | D14 | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | 35.00 | |
3. | D14 | Starková Terezie | CHT0251 | 52311 | | 39.00 | |
4. | D35 | Ďoubalíková Veronika | CHT7351 | 9361 | | 54.00 | |
5. | H21C | Pitra Martin | CHT9204 | 52315 | MS | 47.00 | |
CTB
-
SK Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 32.00 | |
2. | D16 | Boháčová Anna | CTB0051 | 8884 | | 49.00 | |
3. | D21C | Voborníková Alena | CTB9451 | 2081369 | | 48.00 | |
4. | D21C | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 36.00 | |
5. | D21D | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | 2.00 | |
6. | D45 | Voborníková Eva | CTB6851 | 2080977 | | 31.00 | |
7. | D45 | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | 21.00 | |
8. | H16 | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 | | 49.00 | |
9. | H16 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 57.00 | |
10. | H16 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 61.00 | |
11. | H21C | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 17.00 | |
12. | H21D | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 4.00 | |
13. | H35 | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | 12.00 | |
14. | H45 | Voborník Petr | CTB6601 | 2081366 | | 11.00 | |
15. | H45 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 53.00 | |
16. | HDR | Běloušková Kateřina | CTB0752 | 2082930 | | 0.00 | |
17. | HDR | Novák Matyáš | CTB0601 | 2081396 | | 0.00 | |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 9.00 | |
2. | H55 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 38.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | 3.00 | |
2. | D16 | Pejšková Eva | JHB9953 | 53614 | | 47.00 | |
3. | D21C | Culková Hana | JHB8951 | 4668 | | 26.00 | |
4. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | 14.00 | |
5. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 7204508 | | 32.00 | |
6. | D21C | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | 4.00 | |
7. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 18.00 | |
8. | D45 | Čejková Jana | JHB6152 | 53621 | | 19.00 | |
9. | H21C | Culka Josef | JHB8607 | 49809 | | 59.00 | |
10. | H21D | Honzák Tomáš | JHB7702 | 7201753 | | 14.00 | |
11. | H45 | Culka Josef | JHB6202 | 49819 | | 59.00 | |
12. | H55 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | | 66.00 | |
13. | H55 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 52.00 | |
14. | HDR | Honzáková Nelka | JHB0851 | 4686 | | 0.00 | |
KUO
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | 33.00 | |
2. | H45 | Mutinský Viktor | KUO6501 | 51752 | | 37.00 | |
LPU
-
Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Doleželová Kateřina | LPU9558 | 7200598 | | 20.00 | |
2. | D21C | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | | 40.00 | |
3. | D21C | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | 44.00 | |
4. | H21C | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | | 41.00 | |
5. | H21C | Procházka David | LPU9113 | 515162 | | 65.00 | |
NNN
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P | Holý Michal | NNN | 0 | | 0.00 | |
OSN
-
SK Orient. sporty Nové Město
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Marečková Ema | OSN0450 | 2011896 | | 36.00 | |
2. | D12 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 2080908 | | 44.00 | |
3. | D16 | Nechanická Klára | OSN0050 | 7203324 | | 33.00 | |
4. | D16 | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 7203325 | | 43.00 | |
5. | D16 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | | 37.00 | |
6. | D21C | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 | | 50.00 | |
7. | D21D | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | 12.00 | |
8. | D35 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 9690219 | | 64.00 | |
9. | D35 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | 60.00 | |
10. | D55 | Hrušková Zdeňka | OSN5950 | 590124 | | 23.00 | |
11. | H10 | Zrník Tomáš | OSN0606 | 9579 | | 32.00 | |
12. | H14 | Mareček Šimon | OSN0201 | 232029 | | 19.00 | |
13. | H14 | Močuba Václav Josef | OSN0202 | 7202889 | | 11.00 | |
14. | H14 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | 25.00 | |
15. | H21C | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 | | 53.00 | |
16. | H21C | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 9930517 | | 5.00 | |
17. | H21C | Mareček Petr | OSN6900 | 51991 | | 61.00 | |
18. | H21C | Zrník Tomáš | OSN7118 | 1398988 | | 49.00 | |
19. | H21D | Močuba Stanislav | OSN8001 | 7202897 | | 2.00 | |
20. | H35 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | 4.00 | |
21. | H55 | Černík Zdeněk | OSN6025 | 8011 | | 50.00 | |
22. | H55 | Hruška Jiří | OSN5501 | 550310 | | 30.00 | |
23. | H55 | Kamenický Radan | OSN6004 | 9601003 | | 34.00 | |
24. | HDR | Janíčková Jolana | OSN0777 | 53602 | | 0.00 | |
25. | HDR | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 | | 0.00 | |
26. | HDR | Močuba Jan Nepomuk | OSN0600 | 0 | | 0.00 | |
27. | P | Stoklasa Radek | OSN7500 | 9306 | | 0.00 | |
28. | P | Stoklasová Markéta | OSN7555 | 53154 | | 0.00 | |
PZR
-
SKP Žďár nad Sázavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Doleželová Anna | PZR0651 | 220400 | | 8.00 | |
2. | D10 | Drápalíková Adéla | PZR0352 | 53149 | MS | 14.00 | |
3. | D12 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | | 46.00 | |
4. | D14 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | 37.00 | |
5. | D14 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | 47.00 | |
6. | D16 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 | | 45.00 | |
7. | D16 | Niederlová Anneli | PZR0050 | 52608 | | 31.00 | |
8. | D21C | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | 30.00 | |
9. | D21C | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | | 8.00 | |
10. | D21D | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | 18.00 | |
11. | D35 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | | 46.00 | |
12. | D35 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | 58.00 | |
13. | D45 | Nechutová Alena | PZR6969 | 2075659 | | 29.00 | |
14. | D55 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 2023804 | | 11.00 | |
15. | H10 | Divácký Štěpán | PZR0203 | 219332 | MS | 36.00 | |
16. | H10 | Rosecký Adam | PZR0501 | 128 | | 30.00 | |
17. | H12 | Kalas Tomáš | PZR0105 | 52970 | MS | 35.00 | |
18. | H12 | Rosecký Jan | PZR0106 | 8699 | MS | 43.00 | |
19. | H14 | Kopecký Jan | PZR0202 | 127 | | 17.00 | |
20. | H14 | Mašek Ondřej | PZR0201 | 8705 | | 5.00 | |
21. | H14 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 2052352 | | 23.00 | |
22. | H16 | Pastyřík Martin | PZR9902 | 438608 | | 67.00 | |
23. | H21C | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | | 3.00 | |
24. | H21C | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 | | 19.00 | |
25. | H21D | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | | 8.00 | |
26. | H45 | Nechuta Milan | PZR7007 | 49811 | | 49.00 | |
27. | H45 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | | 13.00 | |
28. | H55 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | | 28.00 | |
29. | H55 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | | 32.00 | |
30. | H55 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | 44.00 | |
31. | P | Kříž Martin | PZR7801 | 8710 | | 0.00 | |
32. | P | Rosecký Karel | PZR7302 | 220398 | | 0.00 | |
RBK
-
SK Radioklub Blansko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | 54.00 | |
RUZ
-
TJ Růžená
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | 43.00 | |
2. | D21C | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | 2.00 | |
3. | D21D | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | 14.00 | |
4. | D55 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | 21.00 | |
5. | H10 | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | 48.00 | |
6. | H12 | Jelínek Kryštof | RUZ0301 | 49887 | | 33.00 | |
7. | H55 | Jelínek Luboš | RUZ5504 | 51921 | | 64.00 | |
8. | H55 | Kodys Václav | RUZ5105 | 51920 | | 68.00 | |
9. | H55 | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | 897365 | | 58.00 | |
SJH
-
Slovan Jindřichův Hradec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | 6.00 | |
2. | D10 | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 | | 16.00 | |
3. | D10 | Komárková Zbyňka | SJH0751 | 232404 | | 2.00 | |
4. | D10 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | 4.00 | |
5. | D12 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 | | 28.00 | |
6. | D12 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | 24.00 | |
7. | D12 | Novotná Jitka | SJH0454 | 1007526 | | 34.00 | |
8. | D12 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | 40.00 | |
9. | D14 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 | | 33.00 | |
10. | D14 | Kinštová Tereza | SJH0251 | 330596 | | 45.00 | |
11. | D16 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | 35.00 | |
12. | D18 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | 9.00 | |
13. | D18 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | 5.00 | |
14. | D18 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | 1.00 | |
15. | D18 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | 13.00 | |
16. | D21C | Benešová Iveta | SJH9351 | 336789 | | 6.00 | |
17. | D21C | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | 42.00 | |
18. | D21C | Kinštová Dominka | SJH8051 | 330592 | | 28.00 | |
19. | D21C | Kovářová Lenka | SJH8651 | 7201828 | | 12.00 | |
20. | D21C | Kubičková Barbora | SJH9551 | 331719 | | 16.00 | |
21. | D21C | Míková Michaela | SJH8251 | 442852 | | 38.00 | |
22. | D21C | Novotná Helena | SJH8152 | 434582 | | 56.00 | |
23. | D21C | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | 52.00 | |
24. | D21D | Blažková Markéta | SJH7550 | 2067998 | | 6.00 | |
25. | D35 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | 42.00 | |
26. | D35 | Komárková Lenka | SJH7651 | 995845 | | 38.00 | |
27. | D35 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | 52.00 | |
28. | D45 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 | | 27.00 | |
29. | D45 | Hojná Tereza | SJH6951 | 2079508 | | 41.00 | |
30. | D45 | Tichá Jana | SJH6451 | 51925 | | 35.00 | |
31. | D55 | Kovářová Milena | SJH5350 | 232411 | | 13.00 | |
32. | H10N | Beran Jáchym | SJH0602 | 331641 | | 17.00 | |
33. | H12 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 | | 53.00 | |
34. | H12 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 443062 | | 31.00 | |
35. | H16 | Koudelka Tomáš | SJH0003 | 436434 | | 51.00 | |
36. | H16 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | | 55.00 | |
37. | H16 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 | | 65.00 | |
38. | H21C | Komárek Arnošt | SJH7702 | 981817 | | 29.00 | |
39. | H21C | Kovář Jaroslav | SJH8901 | 7201821 | | 7.00 | |
40. | H21D | Pobuda Michal | SJH7403 | 442870 | | 12.00 | |
41. | H35 | Beneš Jan | SJH7001 | 336767 | | 14.00 | |
42. | H35 | Blažek Petr | SJH7402 | 2051486 | | 28.00 | |
43. | H35 | Dundáček Milan | SJH6902 | 331598 | | 2.00 | |
44. | H35 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | | 6.00 | |
45. | H35 | Tichý Martin | SJH6401 | 51929 | | 20.00 | |
46. | H45 | Havlík Milan | SJH6201 | 231209 | | 51.00 | |
47. | H45 | Hojný Jaroslav | SJH7002 | 995874 | | 57.00 | |
48. | H45 | Holický Jiří | SJH6500 | 0 | | 23.00 | |
49. | H45 | Nouza Petr | SJH6501 | 0 | | 45.00 | |
50. | H45 | Parkan Jiří | SJH6801 | 51140 | | 61.00 | |
51. | H45 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 | | 29.00 | |
52. | H45 | Trojan Jiří | SJH6601 | 434831 | | 35.00 | |
53. | H65 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 331289 | | 1.00 | |
54. | HDR | Kopencová Anna | SJH0752 | 0 | | 0.00 | |
55. | HDR | Kopenec Šimon | SJH1002 | 0 | | 0.00 | |
56. | HDR | Parkan Tomáš | SJH0803 | 0 | | 0.00 | |
57. | HDR | Sviták Václav | SJH0801 | 331439 | | 0.00 | |
SJI
-
OK Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Mácová Amálie | SJI0650 | 52331 | | 18.00 | |
2. | D10N | Oranyová Sylva | SJI0751 | 52192 | | 5.00 | |
3. | D10N | Vítková Hana | SJI0750 | 336770 | | 1.00 | |
4. | D12 | Dočkalová Klára | SJI0250 | 140 | MS | 38.00 | |
5. | D16 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | 41.00 | |
6. | D18 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | 7.00 | |
7. | D18 | Poláková Anna | SJI9853 | 112 | | 11.00 | |
8. | D18 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | 3.00 | |
9. | D21C | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | 24.00 | |
10. | D21D | Vítková Lenka | SJI7852 | 2081356 | | 4.00 | |
11. | D35 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | 48.00 | |
12. | D45 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | 39.00 | |
13. | D45 | Jahodová Marie | SJI6355 | 52968 | | 23.00 | |
14. | H10 | Hendrych Vít | SJI0601 | 141 | | 38.00 | |
15. | H10 | Klimeš Tomáš | SJI0303 | 142 | MS | 26.00 | |
16. | H10 | Vítek Matěj | SJI0500 | 2061841 | | 40.00 | |
17. | H10 | Vokurka Šimon | SJI0300 | 2011831 | MS | 44.00 | |
18. | H10N | Beneš Tomáš | SJI0501 | 125 | | 23.00 | |
19. | H10N | Prášil Jakub | SJI0702 | 52969 | | 13.00 | |
20. | H12 | Beneš Roman | SJI0403 | 124 | | 49.00 | |
21. | H12 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 | | 41.00 | |
22. | H12 | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | | 45.00 | |
23. | H14 | Lepšík Daniel | SJI0104 | 110 | | 13.00 | |
24. | H14 | Tkáč Juraj | SJI0200 | 2080961 | | 1.00 | |
25. | H14 | Záboj Petr | SJI0101 | 2061788 | | 7.00 | |
26. | H16 | Čech Petr | SJI0001 | 2075680 | | 53.00 | |
27. | H16 | Kafka Matěj | SJI9903 | 7200364 | | 63.00 | |
28. | H16 | Šenkýř Matěj | SJI9902 | 2045309 | | 59.00 | |
29. | H18 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | | 3.00 | |
30. | H21C | Bořil Jan | SJI9700 | 7200584 | | 27.00 | |
31. | H21C | Čech Jan | SJI9601 | 7003044 | | 55.00 | |
32. | H21C | Frýba Dominik | SJI9702 | 7200599 | | 31.00 | |
33. | H21C | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | | 1.00 | |
34. | H21C | Kadlec Jan | SJI8306 | 2073707 | | 15.00 | |
35. | H21C | Koumar František | SJI9501 | 682090 | | 43.00 | |
36. | H21C | Plíhal Tomáš | SJI8509 | 1700080 | | 37.00 | |
37. | H21C | Prášil Aleš | SJI7415 | 52152 | | 23.00 | |
38. | H21C | Prášil Marek | SJI7313 | 500580 | | 11.00 | |
39. | H21C | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 7200366 | | 51.00 | |
40. | H21C | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | | 63.00 | |
41. | H21D | Záboj Petr | SJI7202 | 2061824 | | 6.00 | |
42. | H35 | Orany Tomáš | SJI7311 | 889294 | | 24.00 | |
43. | H35 | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 2061827 | | 8.00 | |
44. | H45 | Bořil Petr | SJI6207 | 6607 | | 25.00 | |
45. | H45 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 | | 47.00 | |
46. | H45 | Kaňák Petr | SJI6115 | 7003047 | | 21.00 | |
47. | H45 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 | | 33.00 | |
48. | H45 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53631 | | 41.00 | |
49. | H55 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | | 46.00 | |
50. | H55 | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | 2044881 | | 40.00 | |
51. | HDR | Novotný Jakub | SJI0504 | 111 | | 0.00 | |
52. | HDR | Prášil Adam | SJI0901 | 113 | | 0.00 | |
53. | HDR | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 7926 | | 0.00 | |
TTR
-
OOB Třebíč
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | 26.00 | |
2. | D21D | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | 8.00 | |
3. | D21D | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | MS | 16.00 | |
4. | D35 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | 50.00 | |
5. | D45 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | | 43.00 | |
6. | D45 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | 17.00 | |
7. | D55 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | 19.00 | |
8. | H10 | Prášil Tomáš | TTR0501 | 51771 | | 28.00 | |
9. | H10N | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | | 19.00 | |
10. | H10N | Palát Přemek | TTR0601 | 2084938 | | 15.00 | |
11. | H14 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 | | 15.00 | |
12. | H21C | Fiala Martin | TTR8801 | 515502 | | 39.00 | |
13. | H35 | Dvořáček Jan | TTR7701 | 52240 | | 16.00 | |
14. | H35 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | 26.00 | |
15. | H45 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224907 | | 39.00 | |
16. | H45 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52235 | | 15.00 | |
17. | H55 | Koudelný Jiří | TTR5401 | 52251 | | 42.00 | |
18. | H55 | Orálek Miroslav | TTR5201 | 52252 | | 56.00 | |
19. | HDR | Dvořáček Jan | TTR0701 | 53153 | | 0.00 | |
20. | HDR | Nešporová Terezie | TTR0852 | 49689 | | 0.00 | |
21. | P | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | | 0.00 | |
VAM
-
OOB POLART Vamberk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Smutný Šimon | VAM9301 | 9589 | | 13.00 | |
2. | H45 | Smutný Michal | VAM6201 | 9672 | | 27.00 | |
VBM
-
VSK MZLU Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 553285 | | 71.00 | |
ZHR
-
TJ Zhoř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Slabý Jan | ZHR7900 | 1001979 | | 67.00 | |
ZLH
-
TJ Zlaté Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Moskvová Agáta | ZLH0550 | 2049561 | | 12.00 | |
2. | D35 | Moskvová Jitka | ZLH7551 | 361979 | | 62.00 | |
3. | H21C | Moskva Roman | ZLH7501 | 7506161 | | 35.00 | |
4. | HDR | Moskva Vojtěch | ZLH0802 | 416097 | | 0.00 | |