E3 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Milovy

2015-07-10T00:00:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:2000 climb:40

Start Name Registration SI
90.00 Batani Valentina TZL0551 53354
93.28 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
96.07 Šimšová Pavla MFP0551 428269
96.24 Doleželová Anna PZR0651 220400
96.35 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
99.38 Blahutová Martina MFP0550 53611
100.25 Batani Valeria TZL0550 53853
100.52 Srbová Michaela SJI0551 2059732
101.46 Holubářová Viktorie KUO0599 9021
102.16 Procházková Doubravka ADA0651 981840
104.07 Kurečková Klára ABM0657 337648
105.45 Matochová Adélka TZL0552 53831
107.51 Blažková Veronika SJH0551 206416
107.56 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
113.12 Nepustilová Kateřina OSN0550 53174
113.46 Škáchová Zuzana KAM0651 51550
114.25 Dušková Tereza TBM0554 232389
117.37 Bambousková Julie DOR0650 2044895
122.24 Havlová Katka VRL0552 8964
131.00 Kocová Dominika OSN 52000
132.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
133.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204

D10N

length:2100 climb:40

Start Name Registration SI
15.00 Doušková Hana TBM0659 2067215
20.19 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
21.21 Oranyová Sylva SJI0751 52192
26.51 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
28.25 Haasová Klára LPU0655 2070811
28.50 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
32.30 Votočková Amélie JIL0750 426360
37.40 Heczková Anna VLI0652 7752
38.08 Štrynclová Johanka VLIB 4402221
40.04 Rychlá Karolína KRN0757 1400404
48.01 Čechová Johana TBM0888 49555
54.23 Bružeňáková Mia TBM0652 2067201
56.00 Oujeská Simona ADA0551 2085630
57.00 Good Eliška SBR0550 7856
58.00 Beranová Marie SJH0951 2087674
59.00 Jandová Eva DOR0752 2080955
60.00 Kuhnová Alžběta LPU0652 2045220
61.00 Gregorová Julie RUZ0750 51838
62.00 Vítková Hana SJI0750 336770
0.00 Domkarova Alzbeta 53169

D12B

length:2900 climb:60

Start Name Registration SI
15.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
15.02 Karlová Anna JIL0352 2078470
19.44 Sobotková Klára PZR0351 1400419
21.55 Hubáčková Dagmar LCE0351 889310
24.21 Vedrová Ela TBM0357 438603
26.36 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
26.47 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
28.32 Pušová Bára LPU0357 2032180
28.45 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
29.42 Randáková Adéla VRL0452 425599
33.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
37.38 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
38.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
38.27 Matoušová Gabriela VRL0352 2035739
40.07 Bártová Adéla LPU0353 9200532
40.37 Miková Lenka TBM0460 410323
46.41 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
56.00 Nešporová Marie TTR0351 52239
57.00 Marečková Ema OSN0450 2011896
58.00 Richterová Julie ADA0351 49285
59.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
60.00 Bolechová Vendula HOR 336706

D14B

length:3800 climb:80

Start Name Registration SI
105.00 Kochová Anna SJC0153 2059737
106.01 Kosová Tereza SRK0151 2073747
107.54 Hlaváčová Anežka TBM0199 53247
108.50 Štreglová Zuzana VRL0251 2020709
109.41 Korpasová Lucie LBM0151 9101707
112.03 Golová Tereza VIC0162 7201818
114.40 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
117.07 Mrózek Teresa TRI0251 49365
124.44 Slámová Taťána OSN0250 53156
126.08 Janků Anna SJC0252 2056293
126.18 Svobodová Anna KTA0151 682635
126.37 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
130.22 Šimšová Barbora MFP0150 428243
138.25 Fantová Kateřina EKP0256 49632
146.00 Starková Terezie CHT0251 52311
147.00 Sadílková Iva VIC0151 53122
148.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
149.00 Havlová Klára VRL0152 9004

D16B

length:5000 climb:135

Start Name Registration SI
120.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
120.17 Kopecká Anna LPU9958 1006615
121.01 Nechanická Klára OSN0050 7203324
125.28 Opálková Martina BBM0050 2056262
125.59 Kundratová Lucie TZL0058 7203458
127.27 Auerműllerová Anna ZBM0060 2011806
128.06 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
128.58 Dědková Teodora TAP0051 361961
132.00 Zrníková Adéla OSN0099 416210
148.55 Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
161.00 Trávníčková Aneta 7YC0050 2011895
162.00 Hlaváčková Petra PHK0052 9369
163.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
164.00 Čížková Eliška ADA0051 49863
165.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
166.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
167.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355

D18B

length:5700 climb:120

Start Name Registration SI
75.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
86.17 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
86.28 Horvátová Hana ASU9797 980354
88.20 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
90.21 Fukalová Hana AOP9850 361939
92.33 Šimůnková Gabriela TAP9755 442851
100.22 Koporová Lenka ZBM9753 53721
109.28 Chroustová Šárka ZBM9862 331027
116.00 Kaufmanová Ivana TRI9761 416127
117.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
118.00 Davidová Anežka JIL9752 2078452
119.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628

D21A

length:7300 climb:170

Start Name Registration SI
75.00 Kulhavá Šárka LPU9357 219279
75.27 Hlavová Jindra ZBM8989 515488
78.46 Ryšavá Magdalena PGP7650 2085586
82.50 Horčičková Eva UOL7051 682350
84.02 Mrázková Romana SJC8351 500556
86.19 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
86.25 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
88.52 Dittrichová Petra KON8787 515153
88.53 Randáková Helena VRL7452 515185
89.28 Jirčáková Martina LCE8951 889305
89.45 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
89.56 Pekárková Eva TZL7653 52223
92.01 Petrželová Tereza LTU8950 515140
92.28 Fundová Eliška SHK9351 995884
93.24 Balcarová Jana PHK8753 897344
93.28 Svobodová Jitka VSP7450 53598
93.43 Uhnavá Markéta ZBM8485 52019
94.05 Polednová Hana RUZ8051 51780
94.40 Chromá Adéla ZBM8870 888602
94.58 Jindřišková Martina ASU8597 53111
95.56 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
96.12 Staňková Lucie ASU8756 7203330
100.55 Kopcová Michaela KRN8456 52533
102.15 Vildmonová Pavla PGP7454 995812
104.53 Slováčková Věra TZL8181 53339
105.19 Křížová Lenka TTR8551 515158
109.27 Daňková Veronika SBK8151 219251
110.08 Matulová Lucie ADA8880 2042533
112.53 Königová Jana ZBM8661 1234321
116.00 Šestáková Petra RBK9357 219249
117.00 Gabrovská Lucie TAP8854 888854
118.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760
119.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
120.00 Kopecká Eliška ASU9299 682342
121.00 Stachoňová Barbara ZBM8451 7906090
122.00 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
123.00 Černíková Barbora DOB7878 681856
124.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
125.00 Adamová Eva ZBM8772 52039
126.00 Wurzelová Dana 52145
127.00 Galatíková Lucie ZBM9550 2075663
128.00 Švecová Iva CHT7151 53167
129.00 Wurzelová Hana OSN8972 52144
130.00 Králová Iveta JHB8952 53615

D21B

length:6300 climb:155

Start Name Registration SI
30.00 Kolínová Kristýna DKP8450 9000007
30.29 Vernerová Radka VBM8558 53211
31.03 Fučíková Hana VBM7751 1775519
37.50 Mezníková Lucie ZBM9150 515151
38.09 Voráčková Lenka OSN8555 52142
39.26 Mrštíková Květa LPU8753 896973
40.14 Kazdová Lenka SJC8484 995813
41.49 Sehnalová Tereza TUR8852 51825
43.50 Zurynková Jana EKP7053 515496
44.21 Chloupková Barbora VBM8455 53312
44.53 Boháčová Lucie PTI8771 8829
45.12 Beržinská Soňa 1985526
45.49 Čechová Jitka VBM8353 209751
46.14 Šťastná Lenka CTB8351 2082926
47.38 Horáčková Kateřina VLI8150 51230
49.52 Lennerová Hana LPU8952 9278
50.17 Tihonová Hana TAP9052 232158
52.02 Tomešová Daniela SJC8451 981842
52.18 Macková Eva ZBP7950 331616
52.56 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
55.50 Bartalošová Jana PGP8154 2084985
59.21 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
59.54 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
60.22 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
60.45 Janečková Dagmar EKP6550 51594
62.14 Košková Anička LLI9550 1398995
63.02 Zoubková Jana ZBP8050 53592
63.11 Boumová Irena VSP7751 51739
65.29 Wohanková Gabriela VRL7652 2042537
67.56 Pekárková Monika RBK9252 301286
68.32 Kohlová Zuzana KPY8852 301347
68.34 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
71.00 Jiříčková Bětka KRN8383 52627
72.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
73.00 Křístková Veronika ZBM8379 52865
74.00 Držková Markéta LPU7670 9281
75.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
76.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
77.00 Mesiarkinová Kamila MBM8282 7200319
78.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
79.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
80.00 Hrušková Kristýna ZBM9156 416101
81.00 Švihovská Eva SJC8352 9988
82.00 Darmovzalová Lenka PGP7951 981843
83.00 Zavadilová Simona PTI8485 8843
84.00 Křenková Blanka LLI8450 51207
85.00 Zavadilová Zdeňka PTI8689 8823
86.00 Pěluchová Daniela CHC8851 9549
87.00 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
88.00 Toušová Zuzana RBK8556 49856
89.00 Zakouřilová Kamila TUV8557 52370
90.00 Knoblochová Kamila VRL8353 8952
91.00 Valtrová Barbora LCE9556 51502
92.00 Setínková Eva DKP8759 8946
0.00 Klapalová Hana VAM8850 52074

D21C

length:5400 climb:145

Start Name Registration SI
75.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
80.48 Létalová Soňa SFM8252 49443
83.51 Kolešová Helena LPU8857 253357
91.32 Šustrová Jana ZBP7354 232261
92.01 Procházková Michaela LPU8960 515036
93.40 Stehlíková Jana ZBM8659 52339
96.42 Čížková Markéta ADA9652 49862
103.30 Rajnošková Lea BZR8451 52964
104.01 Záveská Anna DOB8851 49612
105.02 Typltová Hana NNN0007 336787
105.41 Rajnošek Tereza ZBM8691 52611
106.15 Kočová Lenka ZBM8160 815422
108.36 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
109.14 Zemanová Lenka KTA8851 232351
109.49 Šponarová Lucie ZAM9151 9030
116.00 Dékány Pavla LCE9052 52710
117.00 Krejsová Lucie LPU9161 2092401
118.00 Doležalová Martina VBM9356 320139
119.00 Štěpánová Petra NNN0006 232883
120.00 Pološčuková Lucie SMB9051 49977
121.00 Zedníková Michaela NNN0014 53248
122.00 Honsová Jitka ZBP7352 51120
123.00 Sychrová Daniela VBM8458 0
124.00 Jelínková Hana CTB8152 899173
125.00 Dančáková Michaela VRL8052 2032144
126.00 Gottliebová Petra KPY8752 330691
127.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
128.00 Venclová Veronika ZAM8251 2053565
129.00 Vítová Markéta EKP8454 515125
130.00 Kalinová Markéta EKP8259 515409
131.00 Mikušová Ivana PTI8365 8831

D21E

length:8200 climb:200

Start Name Registration SI
90.00 Kabáthová Eva ZBM8966 7200341
97.30 Tesařová Markéta ZBM9456 9201068
99.15 Omová Michaela TUR8153 515086
101.15 Poklopová Lenka ZBM8950 1007544
102.07 Hiklová Natalia ZBM8350 1633330
104.26 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
104.32 Müllerová Věra VAM9051 515442
104.44 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
105.54 Gregorová Kamila CTB8151 887165
107.34 Čechová Tereza SJI9852 2058511
108.21 Voborníková Alena CTB9451 2081369
108.34 Plochová Dominika DKP8651 7203326
108.39 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
109.35 Novotná Klára PHK9751 1398990
113.10 Vališová Martina OSN9696 981804
114.35 Sklenářová Radka LCE9250 889312
116.25 Udržalová Pavla LPU8552 2053588
118.52 Novotná Tereza PHK9255 1406191
120.23 Novotná Barbora SHK8658 9101107
121.03 Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
121.27 Fenclová Marta LPU7667 301173
122.54 Tesařová Jana TRI9751 2073746
123.03 Procházková Klára LPU9451 940318
124.28 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
125.36 Jakobová Adélka PGP9056 682103
128.04 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
131.00 Tesařová Marcela AOP9450 515074
132.00 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
133.00 Novotná Markéta PHK9451 553443
134.00 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
135.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316

D35B

length:5700 climb:120

Start Name Registration SI
15.00 Ptáčková Veronika TBM7374 53240
16.24 Míková Lenka KSU7653 887942
19.44 Hasmanová Lenka VPM7551 2060390
21.51 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
22.26 Otrubová Johana KON7852 995816
22.56 Macuchova Zuzana TBM 515011
23.32 Humlíčková Kateřina ZBM7664 1011011
23.50 Hojná Silvie SCP7950 51554
24.21 Vyškovská Radka ZVS7450 7202890
24.51 Městková Lucie TEP7850 49546
26.01 Městková Kateřina VSP7650 51746
26.09 Čechová Marcela TBM7659 2061854
26.14 Valentová Zuzana LPU7853 426315
29.03 Teringlová Martina VCB7851 52113
31.00 Grycová Petra TBM7467 230679
34.08 Arnoštová Kateřina DOR7652 8857
34.41 Milánová Jindřiška TBM7475 410198
36.03 Hulsey Martina 15U7750 416106
40.17 Králová Michaela MFP7959 52139
41.34 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
42.39 Šklíbová Jana SRK7651 9503
46.06 Dvořáčková Jana OSN7850 52230
46.19 Fukátková Miroslava VIC7658 253155
46.38 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
49.44 Nešporová Marie TTR7251 52242
53.14 Tomanková Martina KSU7552 2058462
53.25 Kroniková Jana SHK7350 2049540
56.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
57.00 Fukalová Radmila AOV7051 232136
58.00 Uhrová Zuzana VSP8050 232062
59.00 Strýčková Monika ADA7454 2073658
60.00 Přibylová Jana OSN7853 2023960
61.00 Blahutová Hanka MFP7953 51928
62.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
63.00 Binarová Jitka UOL7751 2049585
64.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
65.00 Ježková Romana JIL7552 2075623
66.00 Sedláčková Jana ZBP7654 53590

D35C

length:5000 climb:135

Start Name Registration SI
75.00 Zitková Radka LPU7958 682608
75.45 Beranová Jana SJH7851 2035147
75.49 Karlová Kateřina JIL7553 425574
83.10 Tesařová Jitka RBK6451 416103
85.24 Vlachová Dita SBR7750 410731
85.44 Haasová Renata LPU7960 410784
87.13 Nováková Eva OSN7960 51979
87.49 Hladká Petra KOR7950 7003046
93.30 Vítková Lenka SJI7852 2081356
102.19 Brožková Květa KUO7451 2087714
110.17 Horáčková Vladimíra MOV7750 2082935
116.00 Stryková Kateřina LPU7855 232606
117.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
118.00 Krausová Marcela LCV7351 253153
119.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
120.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
121.00 Pannová Vendula AOP7750 2075664

D40B

length:5600 climb:110

Start Name Registration SI
60.00 Batani Hana TZL7351 53317
64.50 Nechanická Daniela OSN7557 51975
65.34 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
70.28 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
71.34 Doleželová Iva PZR7171 438601
72.30 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
75.38 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
76.13 Kundratová Jana JZL7351 53360
76.44 Schwabová Kateřina TBM7371 53273
78.56 Štreglová Andrea VRL7552 206478
81.21 Chovancová Jana TZL7352 426400
82.41 Průšová Markéta VSP7256 53160
84.01 Korpasová Ivana LBM7362 52029
84.01 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
97.33 Sedláčková Jana HLV7060 416084
99.17 Forstová Lenka MFP6850 2079501
101.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
102.00 Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
103.00 Matoušová Petra VRL7154 331359
104.00 Nová Jana DOR7150 2045313
105.00 Němečková Jarmila VSP6650 7965
106.00 Balusková Ida OKP7350 681852
107.00 Kotenová Klára RIC7252 2073694
0.00 Benešová Martina 2011830

D40C

length:4700 climb:100

Start Name Registration SI
45.00 Rykalová Jitka VAM7251 9680
65.05 Krpatová Zuzana LPU7558 253351
66.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
69.24 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
71.06 Klímová Barbora OTK7251 331069
71.17 Miková Iva TBM7071 53270
76.49 Klose Petra SFM7351 49482
77.12 Janíčková Jitka OSN7356 53603
77.16 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
79.05 Svobodová Martina KTA7151 9101708
81.23 Janků Radka SJC7353 2056264
86.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
87.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
88.00 Fejfarová Petra LPU3 232888
89.00 Marečková Kateřina OSN7550 51992

D45B

length:5200 climb:110

Start Name Registration SI
0.00 Hubáčková Dagmar LCE6569 889302
3.15 Jemelíková Lada VBM6555 53223
5.20 Smutná Jana VAM6251 9676
7.30 Koberová Lenka LPU6954 9336
10.21 Kosová Michaela SRK6752 438611
10.21 Čechová Zuzana SJI6951 980334
12.56 Juračková Jana LPU6051 9237
13.55 Čermáková Renata LPU6553 9310
14.27 Hlavová Miroslava KON6389 52417
15.27 Hudečková Helena KTA6951 301647
16.40 Poklopová Ivana UOL6451 52451
19.05 Argalášová Gabriela TRI6850 2073677
32.59 Klašková Kateřina DKP6750 49806
37.28 Mrázová Pavla DCE5550 7868
38.48 Voborníková Eva CTB6851 2080977
41.00 Demlová Jitka LPU6955 9656
42.00 Lázničková Marcela TZL6751 331685
43.00 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
44.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
45.00 Valachová Jana LPU6654 253353
46.00 Hermanová Dana LPU6151 9311
47.00 Illnerová Daniela DKP6651 231939
48.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756

D45C

length:4100 climb:95

Start Name Registration SI
60.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
60.11 Nykodýmová Monika TBM6870 232038
98.50 Hlaváčková Renata PHK7060 301191
101.00 Kološová Jana LPU6653 9346
102.00 Ashová Hana OCB7050 51404

D50B

length:4700 climb:100

Start Name Registration SI
0.00 Ferdusová Eva LCE6461 52694
2.58 Galíková Jana TBM6351 49658
3.02 Kavková Dana SCP6150 446418
7.46 Bochenková Jana EKP6150 232174
9.37 Fantová Libuše EKP5650 51583
10.38 Ostřanská Iveta SSU6591 224901
12.36 Vavrysová Iva LCE6359 889289
23.39 Zelená Markéta PGP5850 2080958
25.06 Jelínková Jana TZL6556 920669
30.50 Slezáková Jitka LCE6351 52701
32.30 Vlachová Hana VRL6251 8962
32.44 Bravená Alexandra VBM6155 682079
32.55 Michálková Jiřina VSP6151 51734
36.11 Benešová Iva SJC6151 9908
36.11 Košková Vlasta LLI6351 2085634
36.47 Cetkovská Alena TZL6253 53342
41.00 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
42.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161
43.00 Kohlová Alena KPY6051 53182
44.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
45.00 Schäferová Jana TZL6566 52342

D50C

length:3900 climb:80

Start Name Registration SI
0.00 Vavrečková Ivana JPV6363 52864
0.15 Syslová Iva TTR6151 52237
8.46 Mutinská Zdeňka KUO6499 51751
11.01 Veverková Yveta VAM6452 9678
11.12 Kulová Jana VAM6550 416317
16.03 Pološčuková Monika SMB6551 7722
17.38 Pavlíková Hana ZLH5950 52658
17.38 Jašková Monika TBM6363 410324
24.00 Freyová Michaela KPY6050 301394
24.54 Hrabicová Iva OOP6150 232523
27.55 Hanušová Jitka LTU6352 2085638
36.40 Sklenářová Jana MLA6258 416175
38.11 Macháčková Jana SHK6450 49868
41.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
42.00 Zemanová Alena KTA6351 232359
43.00 Remešová Alena DOB6150 7249
44.00 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251
45.00 Czaschová Irena SBR6150 51903

D55B

length:4100 climb:95

Start Name Registration SI
90.00 Janotová Dobra TBM5662 886279
97.24 Rosecká Alena PZR5654 7205011
98.08 Janská Iva LBM5795 52090
102.56 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
103.04 Víchová Ladislava LPU5851 888601
106.51 Janošíková Jaroslava UOL5858 2059758
114.58 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
117.17 Nýdrlová Eva VRL5451 8954
117.36 Novotná Jiřina LPU5654 9290
123.24 Hušková Eva NPA5754 7203468
131.00 Gabrielová Šárka ONO5950 8680
132.00 Flašarová Marie KCK5756 49615

D55C

length:3600 climb:75

Start Name Registration SI
105.00 Bláhová Luba SHK5852 9118
106.55 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
107.05 Jalová Marie RBK5761 49601
116.58 Jelínková Jana RUZ5552 51922
118.04 Klimplová Alena LPU5551 1006614
142.24 Lennerová Eva LPU5653 9324
146.00 Podhorská Věra FJI5252 232900
147.00 Smičková Eva KON5887 52412
0.00 Hrušková Zdeňka OSN5950 590124

D60

length:3900 climb:80

Start Name Registration SI
45.00 Horynová Eva TZL5254 8584
45.43 Kolaříková Věra SBK5251 49685
52.54 Procházková Helena TBM5351 301247
55.12 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068
60.18 Ševčíková Alena CHA5351 8165
60.47 Šaffková Zuzana CHA5150 8162
61.20 Seifertová Marie SBK5555 2011795
74.37 Eremiášová Jana TBM5451 52361
82.07 Štáblová Jitka HSU5350 52557
86.00 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
87.00 Malá Jitka KAS5451 682674
88.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
89.00 Slámová Hana TBM4951 53246
90.00 Salajková Věra LBM5558 52058

D65

length:3600 climb:75

Start Name Registration SI
0.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
3.21 Městková Eva TEP4851 51647
5.48 Kubíková Květa LPU4752 9247
5.51 Kohoutová Jitřenka UVP4850 51265
9.20 Sikorová Marie BOV4852 2092387
15.04 Suchánková Libuše SOP4851 446344
17.48 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
24.02 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
24.19 Matějů Ladislava UVP4750 7999
25.24 Novotná Ludmila ZLH4850 52763
27.02 Malá Marie LPU4753 301172
32.55 Bogdálková Věra LBM4858 426499

D70

length:3600 climb:75

Start Name Registration SI
75.00 Haňkovská Jana PGP4050 51698
84.54 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
103.58 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
112.21 Hudečková Alena KTA4351 416338
116.00 Ehlová Iva SRK3951 9539
117.00 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
118.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432

H10

length:2000 climb:40

Start Name Registration SI
30.00 Král Adam MFP0507 2053580
30.25 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
33.25 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
33.58 Jiras Jenda DOR0505 2042521
37.06 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
37.38 Jelínek Filip RUZ0500 232335
37.51 Zrník Tomáš OSN0606 51836
39.13 Nový Jáchym DOR0502 2044888
40.00 Srb Vladimír SJI0701 2059733
42.13 Vítek Matěj SJI0500 2061841
46.56 Janků Štěpán SJC0501 2056294
47.04 Navrátil Sam KYL0500 2011836
49.22 Strýček Jan ADA0503 2073679
55.50 Votoček Michal JIL0601 425563
65.24 Sucharda Tomáš JIL06XX 426351
71.00 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
72.00 Nešpor Jiří TTR0502 52248
73.00 Urválek Jan TBM0707 410702
74.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
75.00 Sedlák Jan LPU2 9654
76.00 Tomanek Lukáš KSU0502 49316
77.00 Rachůnek Stanislav SJI0602 446402
78.00 Hasman Jakub VPM0501 2042516

H10N

length:2100 climb:40

Start Name Registration SI
75.00 Štěpánek Jan TBM0607 53232
85.06 Čech Radan TBM0611 53275
88.39 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
89.23 Mudrák Daniel TBM0629 232377
90.48 Pernička Václav TZL0602 8601
93.33 Schwab Filip TBM0710 53234
94.51 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
97.34 Jiras Antonín DOR0701 2042522
100.55 Šimerka Ondřej PGP0800 2067935
102.11 Prášil Jakub SJI0702 52969
102.43 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
105.42 Matyšek Ondřej PGP0703 2087642
106.51 Palát Přemek TTR0601 2084938
107.11 Svoboda Jan KTA0701 2025214
107.13 Hlaváček Pavel PHK0601 2073754
108.25 Střelba Antonín 5RC0600 416080
111.20 Richter Rudolf ADA0601 52668
116.00 Hájek Štěpán TBM0804 230663
117.00 Dvořák Jakub BBM0502 2011869
118.00 Mikuš Matěj PTI0808 8847
119.00 Kundrata Vít JZL0700 218973
120.00 Sedláček Martin ZBP0700 8591
121.00 Ševčík Filip TBM0802 446368
122.00 Oplíštil Jindra 51897
123.00 Sladký Ondřej 0
0.00 Domkar Adam 232867

H12B

length:3200 climb:75

Start Name Registration SI
30.00 Šimša Martin MFP0300 218785
36.39 Doušek Tomáš TBM0401 49358
36.44 Škácha Vít KAM0309 682695
38.43 Rusin Vojtěch BRU0301 2032387
40.31 Průša Dominik VSP0406 2032107
44.05 Jelínek Kryštof RUZ0301 49887
46.07 Haas Filip LPU0401 2070815
47.25 Venhoda Matěj SJI0301 51770
49.03 Peňáz Vojtěch VRB0303 301225
50.13 Janda Jakub DOR0403 2045308
52.04 Gregor Jáchym CTB0401 2087716
52.28 Krpata Michal LPU0403 2035734
53.24 Orany Vojtěch SJI0401 361999
54.44 Gryc Ondřej TBM0406 888648
54.52 Peňáz Radek VRB0313 51952
56.03 Novosad Pavel TZL0404 2070833
56.09 Lička Adam VBM0301 7202856
63.54 Mrózek Pawel TRI0401 416128
71.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
72.00 Dvořáček Jakub OSN0303 53173
73.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
74.00 Bružeňák Andrej TBM0307 2067202
75.00 Hybeš Michal CHT0401 336711
76.00 Štregl Matyáš VRL0301 2017678
77.00 Kolář Šimon HOR0400 7200597
78.00 Kuhn Vojtěch LPU0404 2049547
79.00 Rohlík Zbyněk KVS0301 7864

H14B

length:4200 climb:110

Start Name Registration SI
15.00 Mareček Šimon OSN0201 232029
23.54 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
29.31 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
30.00 Kostka Jiří AOP0201 2085648
31.01 Kligl Radim TBM0103 2042517
34.53 Janda Ondřej DOR0100 2045310
35.19 Průša Kryštof VSP0102 2020707
35.54 Gottstein Jonáš JIL0107 2078455
36.57 Kundrata Jan JZL0201 53353
39.54 Ježek Jakub JIL0104 2035716
39.57 Klaška Martin DKP0100 9889
42.41 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
45.48 Jirka Matyáš ZPV0201 206496
48.22 Kopecký Jan PZR0202 2087700
48.46 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
50.22 Adámek Filip ABM0101 207849
51.36 Nešpor Jan TTR0101 416215
56.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
57.00 Tuharský Erik TRI0100 7202876
58.00 Klíma Robert OTK0202 331534
59.00 Chovanec Václav TZL0201 218977
60.00 Průša Jan DKL0201 515033
61.00 Sedlák Mikuláš LPU0103 425550
62.00 Pecháček Vít RIC0101 2069066
63.00 Hasman Marek VPM0201 2042505
64.00 Broda Aleš SFM0201 49489
