E2 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Milovy

2015-07-10T00:00:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:2100 climb:35

Start Name Registration SI
8.00 Šimšová Pavla MFP0551 428269
11.00 Bambousková Julie DOR0650 2044895
14.00 Srbová Michaela SJI0551 2059732
17.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
20.00 Holubářová Viktorie KUO0599 9021
23.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
29.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
32.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
35.00 Doleželová Anna PZR0651 220400
38.00 Blahutová Martina MFP0550 53611
41.00 Matochová Adélka TZL0552 53831
47.00 Škáchová Zuzana KAM0651 51550
50.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
53.00 Batani Valentina TZL0551 53354
56.00 Kocová Dominika OSN 52000
59.00 Batani Valeria TZL0550 53853
65.00 Procházková Doubravka ADA0651 981840
68.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
71.00 Havlová Katka VRL0552 8964
74.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
77.00 Nepustilová Kateřina OSN0550 53174
83.00 Blažková Veronika SJH0551 206416

D10N

length:1800 climb:70

Start Name Registration SI
115.00 Doušková Hana TBM0659 2067215
118.00 Good Eliška SBR0550 0
121.00 Beranová Marie SJH0951 2087674
124.00 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
127.00 Heczková Anna VLI0652 7752
130.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
136.00 Čechová Johana TBM0888 49555
139.00 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
142.00 Kuhnová Alžběta LPU0652 2045220
145.00 Oranyová Sylva SJI0751 52192
148.00 Bružeňáková Mia TBM0652 2067201
154.00 Vítová Marianne EKP1158 515154
157.00 Vítková Hana SJI0750 336770
160.00 Haasová Klára LPU0655 2070811
163.00 Gregorová Julie RUZ0750 0
166.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
172.00 Jandová Eva DOR0752 2080955
175.00 Rychlá Karolína KRN0757 1400404

D12B

length:3000 climb:40

Start Name Registration SI
106.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975
109.00 Randáková Adéla VRL0452 425599
112.00 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
115.00 Sobotková Klára PZR0351 1400419
118.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
121.00 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
127.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
130.00 Bolechová Vendula HOR 0
133.00 Miková Lenka TBM0460 410323
136.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
139.00 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
145.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
148.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
151.00 Richterová Julie ADA0351 49285
154.00 Matoušová Gabriela VRL0352 2035739
157.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
163.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
166.00 Hubáčková Dagmar LCE0351 889310
169.00 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
172.00 Marečková Ema OSN0450 2011896
175.00 Nešporová Marie TTR0351 52239

D14B

length:3700 climb:85

Start Name Registration SI
101.00 Fantová Kateřina EKP0256 49632
104.00 Šimšová Barbora MFP0150 428243
107.00 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
110.00 Havlová Klára VRL0152 9004
113.00 Kosová Tereza SRK0151 2073747
116.00 Sadílková Iva VIC0151 53122
122.00 Svobodová Anna KTA0151 682635
125.00 Janků Anna SJC0252 2056293
128.00 Štreglová Zuzana VRL0251 2020709
131.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 53247
134.00 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
140.00 Mrózek Teresa TRI0251 49365
143.00 Slámová Taťána OSN0250 53156
146.00 Kochová Anna SJC0153 2059737
149.00 Golová Tereza VIC0162 7201818
152.00 Starková Terezie CHT0251 52311
158.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
161.00 Korpasová Lucie LBM0151 9101707

D16B

length:5400 climb:95

Start Name Registration SI
7.00 Opálková Martina BBM0050 2056262
10.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
13.00 Trávníčková Aneta 7YC0050 0
16.00 Hlaváčková Petra PHK0052 9369
19.00 Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
22.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
28.00 Dědková Teodora TAP0051 361961
31.00 Zrníková Adéla OSN0099 416210
34.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
37.00 Auerműllerová Anna ZBM0060 410338
40.00 Kundratová Lucie TZL0058 7203458
46.00 Kopecká Anna LPU9958 1006615
49.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
52.00 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
55.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
58.00 Čížková Eliška ADA0051 49863
64.00 Nechanická Klára OSN0050 7203324

D18B

length:6300 climb:110

Start Name Registration SI
157.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 442851
160.00 Kaufmanová Ivana TRI9761 416127
163.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628
166.00 Davidová Anežka JIL9752 2078452
169.00 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
172.00 Koporová Lenka ZBM9753 53721
178.00 Fukalová Hana AOP9850 361939
181.00 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
184.00 Chroustová Šárka ZBM9862 331027
187.00 Horvátová Hana ASU9797 980354
190.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
196.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533

D21A

length:8000 climb:165

Start Name Registration SI
7.00 Daňková Veronika SBK8151 219251
10.00 Randáková Helena VRL7452 515185
13.00 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
16.00 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
19.00 Petrželová Tereza LTU8950 515140
22.00 Uhnavá Markéta ZBM8485 52019
28.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
31.00 Galatíková Lucie ZBM9550 2075663
34.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760
37.00 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
40.00 Wurzelová Hana OSN8972 52144
46.00 Hlavová Jindra ZBM8989 515488
49.00 Matulová Lucie ADA8880 2042533
52.00 Gabrovská Lucie TAP8854 888854
55.00 Svobodová Jitka VSP7450 53598
58.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
64.00 Fundová Eliška SHK9351 995884
67.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
70.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305
73.00 Königová Jana ZBM8661 1234321
76.00 Slováčková Věra TZL8181 53339
82.00 Balcarová Jana PHK8753 897344
85.00 Černíková Barbora DOB7878 681856
88.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
91.00 Pekárková Eva TZL7653 52223
94.00 Ryšavá Magdalena PGP7650 2085586
100.00 Stachoňová Barbara ZBM8451 7906090
103.00 Kopecká Eliška ASU9299 682342
106.00 Polednová Hana RUZ8051 51780
109.00 Šestáková Petra RBK9357 219249
112.00 Chromá Adéla ZBM8870 888602
118.00 Mrázková Romana SJC8351 500556
121.00 Kulhavá Šárka LPU9357 219279
124.00 Kopcová Michaela KRN8456 52533
127.00 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
130.00 Horčičková Eva UOL7051 682350
136.00 Vildmonová Pavla PGP7454 995812
139.00 Králová Iveta JHB8952 53615
142.00 Jindřišková Martina ASU8597 53111
145.00 Adamová Eva ZBM8772 52039
148.00 Staňková Lucie ASU8756 7203330
154.00 Křížová Lenka TTR8551 515158

D21B

length:7100 climb:140

Start Name Registration SI
7.00 Zurynková Jana EKP7053 515496
10.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
13.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
16.00 Macková Eva ZBP7950 331616
19.00 Zavadilová Simona PTI8485 8843
22.00 Hrušková Kristýna ZBM9156 416101
28.00 Kohlová Zuzana KPY8852 301347
31.00 Čechová Jitka VBM8353 209751
34.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
37.00 Pekárková Monika RBK9252 301286
40.00 Darmovzalová Lenka PGP7951 981843
46.00 Košková Anička LLI9550 1398995
49.00 Tomešová Daniela SJC8451 981842
52.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
55.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
58.00 Držková Markéta LPU7670 9281
64.00 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
67.00 Bartalošová Jana PGP8154 2084985
70.00 Valtrová Barbora LCE9556 0
73.00 Mrštíková Květa LPU8753 896973
76.00 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
82.00 Kazdová Lenka SJC8484 995813
85.00 Zavadilová Zdeňka PTI8689 8823
88.00 Boumová Irena VSP7751 51739
91.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
94.00 Toušová Zuzana RBK8556 49856
100.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
103.00 Knoblochová Kamila VRL8353 8952
106.00 Mesiarkinová Kamila MBM8282 7200319
109.00 Sehnalová Tereza TUR8852 51825
112.00 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
118.00 Křístková Veronika ZBM8379 52865
121.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
124.00 Křenková Blanka LLI8450 51207
127.00 Setínková Eva DKP8759 8946
130.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
136.00 Zoubková Jana ZBP8050 53592
139.00 Pěluchová Daniela CHC8851 9549
142.00 Mezníková Lucie ZBM9150 515151
145.00 Boháčová Lucie PTI8771 8829
148.00 Šťastná Lenka CTB8351 2087716
154.00 Wohanková Gabriela VRL7652 2042537
157.00 Švihovská Eva SJC8352 9988
160.00 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
163.00 Tihonová Hana TAP9052 232158
166.00 Lennerová Hana LPU8952 9278
172.00 Jiříčková Bětka KRN8383 52627
175.00 Vernerová Radka VBM8558 53211
178.00 Zakouřilová Kamila TUV8557 52370
181.00 Voráčková Lenka OSN8555 52142
184.00 Horáčková Kateřina VLI8150 51230
190.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519
193.00 Kolínová Kristýna DKP8450 9000007

D21C

length:6100 climb:85

Start Name Registration SI
51.00 Dékány Pavla LCE9052 52710
54.00 Šustrová Jana ZBP7354 232261
57.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
60.00 Záveská Anna DOB8851 49612
63.00 Venclová Veronika ZAM8251 2053565
66.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
72.00 Létalová Soňa SFM8252 49443
75.00 Rajnošková Lea BZR8451 52964
78.00 Jelínková Hana CTB8152 899173
81.00 Pološčuková Lucie SMB9051 49977
84.00 Krejsová Lucie LPU9161 0
90.00 Honsová Jitka ZBP7352 51120
93.00 Rajnošek Tereza ZBM8691 52611
96.00 Gottliebová Petra KPY8752 330691
99.00 Zedníková Michaela NNN0014 53248
102.00 Mikušová Ivana PTI8365 8831
108.00 Čížková Markéta ADA9652 49862
111.00 Typltová Hana NNN0007 0
114.00 Šponarová Lucie ZAM9151 9030
117.00 Procházková Michaela LPU8960 515036
120.00 Kalinová Markéta EKP8259 515409
126.00 Doležalová Martina VBM9356 320139
129.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
132.00 Vítová Markéta EKP8454 515125
135.00 Dančáková Michaela VRL8052 0
138.00 Zemanová Lenka KTA8851 232351
144.00 Štěpánová Petra NNN0006 0
147.00 Stehlíková Jana ZBM8659 52339
150.00 Sychrová Daniela VBM8458 0
153.00 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
156.00 Kolešová Helena LPU8857 253357

D21E

length:8800 climb:260

Start Name Registration SI
8.00 Müllerová Věra VAM9051 515442
11.00 Vališová Martina OSN9696 981804
14.00 Novotná Markéta PHK9451 553443
17.00 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
20.00 Tesařová Markéta ZBM9456 9201068
23.00 Tesařová Marcela AOP9450 515074
29.00 Tesařová Jana TRI9751 2073746
32.00 Novotná Klára PHK9751 1398990
35.00 Čechová Tereza SJI9852 2058511
38.00 Jakobová Adélka PGP9056 682103
41.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316
47.00 Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
50.00 Gregorová Kamila CTB8151 887165
53.00 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
56.00 Novotná Barbora SHK8658 9101107
59.00 Hiklová Natalia ZBM8350 1633330
65.00 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
68.00 Kabáthová Eva ZBM8966 7200341
71.00 Plochová Dominika DKP8651 7203326
74.00 Sklenářová Radka LCE9250 889312
77.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
83.00 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
86.00 Omová Michaela TUR8153 515086
89.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
92.00 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
95.00 Fenclová Marta LPU7667 301173
101.00 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
104.00 Procházková Klára LPU9451 940318
107.00 Poklopová Lenka ZBM8950 1007544
110.00 Novotná Tereza PHK9255 1406191
113.00 Udržalová Pavla LPU8552 2053588

D35B

length:6300 climb:110

Start Name Registration SI
7.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
10.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
13.00 Míková Lenka KSU7653 887942
16.00 Dvořáčková Jana OSN7850 52230
19.00 Valentová Zuzana LPU7853 426315
22.00 Městková Kateřina VSP7650 51746
28.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
31.00 Ježková Romana JIL7552 2075623
34.00 Grycová Petra TBM7467 230679
37.00 Strýčková Monika ADA7454 2073658
40.00 Kroniková Jana SHK7350 2049540
46.00 Arnoštová Kateřina DOR7652 8857
49.00 Šklíbová Jana SRK7651 9503
52.00 Macuchova Zuzana TBM 515011
55.00 Sedláčková Jana ZBP7654 53590
58.00 Milánová Jindřiška TBM7475 416110
64.00 Vyškovská Radka ZVS7450 7202890
67.00 Nešporová Marie TTR7251 52242
70.00 Hojná Silvie SCP7950 51554
73.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
76.00 Uhrová Zuzana VSP8050 232062
82.00 Humlíčková Kateřina ZBM7664 1011011
85.00 Fukalová Radmila AOV7051 232136
88.00 Čechová Marcela TBM7659 2061854
91.00 Otrubová Johana KON7852 995816
94.00 Blahutová Hanka MFP7953 51928
100.00 Přibylová Jana OSN7853 2023960
103.00 Hasmanová Lenka VPM7551 2060390
106.00 Tomanková Martina KSU7552 2058462
109.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
112.00 Králová Michaela MFP7959 52139
118.00 Binarová Jitka UOL7751 2049585
121.00 Městková Lucie TEP7850 49546
124.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
127.00 Hulsey Martina 15U7750 416106
130.00 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
136.00 Fukátková Miroslava VIC7658 253155
139.00 Ptáčková Veronika TBM7374 53240

D35C

length:5400 climb:95

Start Name Registration SI
122.00 Krausová Marcela LCV7351 253153
125.00 Hladká Petra KOR7950 7003046
128.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
131.00 Zitková Radka LPU7958 682608
134.00 Karlová Kateřina JIL7553 425574
137.00 Vítková Lenka SJI7852 2081356
143.00 Brožková Květa KUO7451 2087714
146.00 Pannová Vendula AOP7750 2075664
149.00 Haasová Renata LPU7960 410784
152.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103
155.00 Vlachová Dita SBR7750 410731
161.00 Beranová Jana SJH7851 2035147
164.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
167.00 Nováková Eva OSN7960 51979
170.00 Stryková Kateřina LPU7855 232606
173.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
179.00 Horáčková Vladimíra MOV7750 2082935

D40B

length:5700 climb:105

Start Name Registration SI
98.00 Doleželová Iva PZR7171 438601
101.00 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
104.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
107.00 Korpasová Ivana LBM7362 52029
110.00 Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
113.00 Sedláčková Jana HLV7060 416084
119.00 Němečková Jarmila VSP6650 7965
122.00 Schwabová Kateřina TBM7371 53273
125.00 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
128.00 Kundratová Jana JZL7351 53360
131.00 Balusková Ida OKP7350 681852
137.00 Matoušová Petra VRL7154 331359
140.00 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
143.00 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
146.00 Chovancová Jana TZL7352 426400
149.00 Nechanická Daniela OSN7557 51975
155.00 Batani Hana TZL7351 53317
158.00 Kotenová Klára RIC7252 2073694
161.00 Průšová Markéta VSP7256 53160
164.00 Štreglová Andrea VRL7552 206478
167.00 Nová Jana DOR7150 2045313
173.00 Forstová Lenka MFP6850 2079501
176.00 Kubáňová Jana TBM7275 7204525

D40C

length:5200 climb:95

Start Name Registration SI
8.00 Miková Iva TBM7071 53270
11.00 Klímová Barbora OTK7251 331069
14.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
17.00 Svobodová Martina KTA7151 9101708
20.00 Klose Petra SFM7351 49482
23.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
29.00 Janků Radka SJC7353 2056264
32.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
35.00 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
38.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
41.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
47.00 Fejfarová Petra LPU3 0
50.00 Rykalová Jitka VAM7251 9680
53.00 Krpatová Zuzana LPU7558 253351

D45B

length:5400 climb:90

Start Name Registration SI
82.00 Poklopová Ivana UOL6451 52451
85.00 Juračková Jana LPU6051 9237
88.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
91.00 Valachová Jana LPU6654 253353
94.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
97.00 Kosová Michaela SRK6752 438611
103.00 Lázničková Marcela TZL6751 331685
106.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
109.00 Hlavová Miroslava KON6389 52417
112.00 Čermáková Renata LPU6553 9310
115.00 Hudečková Helena KTA6951 301647
121.00 Illnerová Daniela DKP6651 231939
124.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
127.00 Hermanová Dana LPU6151 9311
130.00 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
133.00 Argalášová Gabriela TRI6850 2073677
139.00 Smutná Jana VAM6251 9676
142.00 Koberová Lenka LPU6954 9336
145.00 Hubáčková Dagmar LCE6569 889302
148.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
151.00 Demlová Jitka LPU6955 9656
157.00 Čechová Zuzana SJI6951 980334
160.00 Klašková Kateřina DKP6750 49806

D45C

length:4500 climb:85

Start Name Registration SI
8.00 Ashová Hana OCB7050 0
11.00 Nykodýmová Monika TBM6870 232038
14.00 Kološová Jana LPU6653 9346
17.00 Hlaváčková Renata PHK7060 301191
20.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288

D50B

length:5200 climb:95

Start Name Registration SI
71.00 Fantová Libuše EKP5650 51583
74.00 Kohlová Alena KPY6051 53182
77.00 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
80.00 Vavrysová Iva LCE6359 889289
83.00 Vlachová Hana VRL6251 8962
86.00 Schäferová Jana TZL6566 52342
92.00 Galíková Jana TBM6351 49658
95.00 Slezáková Jitka LCE6351 52701
98.00 Jelínková Jana TZL6556 920669
101.00 Košková Vlasta LLI6351 2085634
104.00 Ferdusová Eva LCE6461 52694
110.00 Cetkovská Alena TZL6253 53342
113.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
116.00 Zelená Markéta PGP5850 2080958
119.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
122.00 Bochenková Jana EKP6150 232174
128.00 Benešová Iva SJC6151 9908
131.00 Ostřanská Iveta SSU6591 224901
134.00 Kavková Dana SCP6150 446418
137.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161

D50C

length:4300 climb:80

Start Name Registration SI
71.00 Jašková Monika TBM6363 410324
74.00 Remešová Alena DOB6150 7249
77.00 Macháčková Jana SHK6450 49868
80.00 Kulová Jana VAM6550 416317
83.00 Sklenářová Jana MLA6258 416175
86.00 Syslová Iva TTR6151 52237
92.00 Czaschová Irena SBR6150 51915
95.00 Mutinská Zdeňka KUO6499 51751
98.00 Vavrečková Ivana JPV6363 52864
101.00 Hanušová Jitka LTU6352 9609
104.00 Hrabicová Iva OOP6150 232338
110.00 Pološčuková Monika SMB6551 7722
113.00 Veverková Yveta VAM6452 9678
116.00 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251
119.00 Pavlíková Hana ZLH5950 52658
122.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
128.00 Freyová Michaela KPY6050 301394
131.00 Zemanová Alena KTA6351 232359

D55B

length:4500 climb:85

Start Name Registration SI
41.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601
44.00 Janošíková Jaroslava UOL5858 2059758
47.00 Hušková Eva NPA5754 7203468
50.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
53.00 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
56.00 Janská Iva LBM5795 52090
62.00 Nýdrlová Eva VRL5451 8954
65.00 Janotová Dobra TBM5662 886279
68.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
71.00 Rosecká Alena PZR5654 7205011
74.00 Gabrielová Šárka ONO5950 8680
80.00 Flašarová Marie KCK5756 49615

D55C

length:4200 climb:60

Start Name Registration SI
82.00 Lennerová Eva LPU5653 9279
85.00 Jelínková Jana RUZ5552 51922
88.00 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
91.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
94.00 Bláhová Luba SHK5852 9118
97.00 Smičková Eva KON5887 52412
103.00 Jalová Marie RBK5761 49601
106.00 Podhorská Věra FJI5252 232900

D60

length:4300 climb:80

Start Name Registration SI
8.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361
11.00 Štáblová Jitka HSU5350 52557
14.00 Salajková Věra LBM5558 52058
17.00 Procházková Helena TBM5351 301247
20.00 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068
23.00 Ševčíková Alena CHA5351 8165
29.00 Kolaříková Věra SBK5251 49685
32.00 Šaffková Zuzana CHA5150 8162
35.00 Horynová Eva TZL5254 8930
38.00 Slámová Hana TBM4951 53246
41.00 Malá Jitka KAS5451 682674
47.00 Seifertová Marie SBK5555 2011795
50.00 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
53.00 Orálková Libuše TTR5351 52253

D65

length:4200 climb:60

Start Name Registration SI
126.00 Malá Marie LPU4753 301172
129.00 Matějů Ladislava UVP4750 7999
132.00 Novotná Ludmila ZLH4850 52763
135.00 Suchánková Libuše SOP4851 446344
138.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
141.00 Bogdálková Věra LBM4858 426499
147.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
150.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
153.00 Kohoutová Jitřenka UVP4850 51265
156.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
159.00 Sikorová Marie BOV4852 52178
165.00 Městková Eva TEP4851 51647

D70

length:4200 climb:60

Start Name Registration SI
43.00 Hudečková Alena KTA4351 416338
46.00 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
49.00 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
52.00 Haňkovská Jana PGP4050 51698
55.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432
58.00 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
64.00 Ehlová Iva SRK3951 9539

H10

length:2500 climb:45

Start Name Registration SI
30.00 Rachůnek Stanislav SJI0602 446402
33.00 Tomanek Lukáš KSU0502 49316
36.00 Vítek Matěj SJI0500 2061841
39.00 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
42.00 Jelínek Filip RUZ0500 232335
45.00 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
51.00 Urválek Jan TBM0707 410702
54.00 Nešpor Jiří TTR0502 52248
57.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
60.00 Král Adam MFP0507 2053580
63.00 Nový Jáchym DOR0502 2044888
69.00 Srb Vladimír SJI0701 2059733
72.00 Jiras Jenda DOR0505 2042521
75.00 Dvořáček Tomáš OSN0505 2011898
78.00 Sedlák Jan LPU2 9654
81.00 Janků Štěpán SJC0501 2056294
87.00 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
90.00 Sucharda Tomáš JIL06XX 426351
93.00 Navrátil Sam KYL0500 0
96.00 Strýček Jan ADA0503 2073679
99.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
105.00 Zrník Tomáš OSN0606 9579
108.00 Hasman Jakub VPM0501 2042516

H10N

length:1800 climb:70

Start Name Registration SI
7.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980
10.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
13.00 Mikuš Matěj PTI0808 8847
16.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
19.00 Sedláček Martin ZBP0700 0
22.00 Schwab Filip TBM0710 53234
28.00 Votoček Michal JIL0601 425563
31.00 Kollárovits Matěj AOP1101 0
34.00 Oujeský Dan ADA0701 2085630
37.00 Prášil Jakub SJI0702 52969
40.00 Svoboda Jan KTA0701 2025214
46.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
49.00 Matyšek Ondřej PGP0703 2087642
52.00 Ševčík Filip TBM0802 446368
55.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
58.00 Střelba Antonín 5RC0600 0
64.00 Dvořák Jakub BBM0502 0
67.00 Štěpánek Jan TBM0607 53232
70.00 Šimerka Ondřej PGP0800 2067935
73.00 Hlaváček Pavel PHK0601 2073754
76.00 Richter Rudolf ADA0601 52668
82.00 Čech Radan TBM0611 53275
85.00 Pernička Václav TZL0602 0
88.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
91.00 Kundrata Vít JZL0700 0
94.00 Hájek Štěpán TBM0804 230663

H12B

length:3500 climb:85

Start Name Registration SI
8.00 Venhoda Matěj SJI0301 51770
11.00 Šimša Martin MFP0300 218785
14.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
17.00 Rusin Vojtěch BRU0301 2011790
20.00 Eichler Vít TZL0401 0
23.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 49887
29.00 Peňáz Radek VRB0313 51952
32.00 Dvořáček Jakub OSN0303 53173
35.00 Kuhn Vojtěch LPU0404 2049547
38.00 Mrózek Pawel TRI0401 416128
41.00 Krpata Michal LPU0403 2035734
47.00 Štregl Matyáš VRL0301 2017678
50.00 Haas Filip LPU0401 2070815
53.00 Doušek Tomáš TBM0401 49358
56.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
59.00 Janda Jakub DOR0403 2045308
65.00 Novosad Pavel TZL0404 2070833
68.00 Orany Vojtěch SJI0401 361999
71.00 Peňáz Vojtěch VRB0303 301225
74.00 Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
77.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
83.00 Kolář Šimon HOR0400 7200597
86.00 Gregor Jáchym CTB0401 0
89.00 Škácha Vít KAM0309 682695
92.00 Bružeňák Andrej TBM0307 2067202
95.00 Průša Dominik VSP0406 2032107
101.00 Rohlík Zbyněk KVS0301 7864
104.00 Lička Adam VBM0301 7202856

H14B

length:4200 climb:100

Start Name Registration SI
62.00 Nešpor Jan TTR0101 416215
65.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
68.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
71.00 Mareček Šimon OSN0201 232029
74.00 Hasman Marek VPM0201 2042505
77.00 Tuharský Erik TRI0100 7202876
83.00 Gottstein Jonáš JIL0107 2078455
86.00 Eichler Jakub TZL 0
89.00 Ježek Jakub JIL0104 2035716
92.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
95.00 Janda Ondřej DOR0100 2045310
101.00 Pecháček Vít RIC0101 2069066
104.00 Klíma Robert OTK0202 331534
107.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
110.00 Průša Jan DKL0201 515033
113.00 Sedlák Mikuláš LPU0103 425550
119.00 Jirka Matyáš ZPV0201 206496
122.00 Průša Kryštof VSP0102 2020707
125.00 Kopecký Jan PZR0202 2087700
128.00 Kostka Jiří AOP0201 2085648
131.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
137.00 Kundrata Jan JZL0201 53353
140.00 Broda Aleš SFM0201 49489
143.00 Klaška Martin DKP0100 9889
146.00 Chovanec Václav TZL0201 218977
149.00 Adámek Filip ABM0101 207849
155.00 Kligl Radim TBM0103 2042517

H16B

length:7100 climb:140

Start Name Registration SI
158.00 Vlastník Šimon JIL9904 2060257
161.00 Vítek Karel DKL9901 2087710
164.00 Ježek Vít JIL99XX 425529
167.00 Šklíba Michal SRK9900 7201758
170.00 Strakoš Matěj SFM9901 49481
173.00 Holesz Sebastian TRI9902 2073752
176.00 Jirka Mikuláš STE0000 7202871
