E1 Start list by clubs

H.S.H. Vysočina cup

Milovy

2015-07-10T00:00:00

15U  1ES  25L  26A  2GC  4DC  4HC  4JC  4UC  5QC  5RC  6HC  6YC  7YC  7ZC  8GC  8KC  8MC  8XC  ABM  ADA  AOP  AOV  API  ASU  BBM  BFM  BOR  BOV  BRU  BZR  CHA  CHC  CHT  CTB  DCE  DKL  DKP  DOB  DOR  EKP  FJI  FSP  GEE  HLV  HOR  HSU  JHB  JIL  JPV  JZL  KAM  KAS  KBP  KCK  KON  KOR  KPY  KRN  KSU  KTA  KUN  KUO  KVS  KYL  LBE  LBM  LCE  LCV  LDC  LLI  LOL  LPU  LTP  LTU  MBM  MFP  MLA  MOV  NNN  NPA  OCB  OKP  OLP  ONO  OOP  OSN  OTK  PBM  PGP  PHK  PLU  PTI  PZR  RBK  RIC  RUZ  SBK  SBR  SCP  SFM  SHK  SJC  SJH  SJI  SKM  SMB  SNA  SOB  SOP  SRK  SSU  STE  STH  TAP  TBM  TCB  TEP  TJN  TJP  TRI  TTR  TUR  TUV  TYN  TZL  UOL  UVP  VAM  VBM  VCB  VIC  VLI  VPM  VRB  VRL  VSP  ZAM  ZBM  ZBP  ZHR  ZLH  ZPV  ZVO  ZVS 

15U

Start Class Name Registration SI
17.00 D35B Hulsey Martina 15U7750 416106

1ES

Start Class Name Registration SI
64.00 H35B Mlynárik Peter 1ES6500 876002
88.00 H35B Hrnčiar Dušan 1ES7700 416752
94.00 H35B Prokop Petr 1ES7900 8070
130.00 H35B Jelínek Petr 1ES7800 1117801

25L

Start Class Name Registration SI
49.00 H21B Sliva Jan 25L7300 0

26A

Start Class Name Registration SI
60.00 H60B Hones Sepp 26A0000 1500223

2GC

Start Class Name Registration SI
40.00 H21C Kovář Petr 2GC8200 0
70.00 H21C Štěpán Marek 2GC8900 7204996

4DC

Start Class Name Registration SI
0.00 P2 Pospíšilová Štěpánka 4DC7650 0
0.00 P2 Cipryánová Alena 4DC7850 0
0.00 P2 Krotilová Magdaléna 4DC7150 416339
0.00 P2 Králová Vanda 4DC8750 0

4HC

Start Class Name Registration SI
31.00 H21C Kuchař Jiří 4HC0000 8759
0.00 P2 Kuchařová Anna 4HC0001 0

4JC

Start Class Name Registration SI
0.00 P2 Mervartová Kristýna 4JC9150 897388
0.00 P2 Voženílek Petr 4JC7400 0
0.00 P2 Mervartová Renata 4JC9650 0
0.00 P2 Plachá Veronika 4JC7450 0

4UC

Start Class Name Registration SI
111.00 H45B Škrabálek Jan 4UC0001 0

5QC

Start Class Name Registration SI
101.00 H40C Novosad Pavel 5QC7400 2080910
0.00 HDR Novosadová Klára 5QC0950 52685

5RC

Start Class Name Registration SI
40.00 H10N Střelba Antonín 5RC0600 0

6HC

Start Class Name Registration SI
0.00 P2 Konfršt Josef 6HC8100 0

6YC

Start Class Name Registration SI
130.00 H21C Kobilka Jan 6YC8800 0

7YC

Start Class Name Registration SI
57.00 D16B Trávníčková Aneta 7YC0050 0

7ZC

Start Class Name Registration SI
11.00 H45C Metlička Tomáš 7ZC6201 0
0.00 HDR Voburková Lucie 7ZC0651 0

8GC

Start Class Name Registration SI
0.00 P1 Hájková Lenka 8GC6250 232260
0.00 P2 Hájek Petr 8GC6300 630426

8KC

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Kruliš Janek 8KC1000 301186

8MC

Start Class Name Registration SI
0.00 HDR Panáčková Alžběta 8MC0850 232632

8XC

Start Class Name Registration SI
0.00 P2 Drašarová Eva 8XC8650 0
0.00 P2 Drašar Martin 8XC8400 0

ABM

KOB Moira Brno

Start Class Name Registration SI
38.00 D10 Kurečková Klára ABM0657 337648
89.00 H14B Adámek Filip ABM0101 207849
93.00 H45B Adámek Libor ABM6707 500260
129.00 H40B Kurečka Robert ABM7210 2060216
156.00 H40B Mokrý Pavel ABM6801 7006801
0.00 P1 Kurečková Dana ABM7666 232864
0.00 P2 Mokrá Michaela ABM0063 896977

ADA

OOB TJ Spartak Adamov

Start Class Name Registration SI
12.00 D16B Čížková Eliška ADA0051 49863
22.00 H10N Richter Rudolf ADA0601 52668
23.00 D10 Procházková Doubravka ADA0651 981840
25.00 H21A Matula Petr ADA8202 2042531
45.00 H21B Procházka Jiří ADA7512 49864
52.00 H10 Strýček Jan ADA0503 2073679
57.00 D21C Čížková Markéta ADA9652 49862
67.00 H10N Oujeský Dan ADA0701 2085630
69.00 D12B Richterová Julie ADA0351 49285
85.00 H10N Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
107.00 D35B Strýčková Monika ADA7454 2073658
109.00 H10 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
110.00 D21A Matulová Lucie ADA8880 2042533
113.00 H40C Odehnal Luděk ADA7400 2053551
119.00 D35B Oujeská Lenka ADA7654 52597
127.00 H21C Oujeský Tomáš ADA7433 9101103
141.00 D40C Richterová Nataša ADA7451 52715
158.00 H35C Čížek Petr ADA7101 336714
182.00 H60C Richter Rudolf ADA5113 352315
0.00 HDR Odehnalová Tereza ADA0851 2053553
0.00 HDR Procházka Ferdinand ADA1001 2073729
0.00 HDR Strýčková Bára ADA0852 2073676
0.00 P1 Hloušek František ADA5801 0

AOP

Přátelé orientačního běhu Opava

Start Class Name Registration SI
22.00 D18B Fukalová Hana AOP9850 361939
48.00 H60B Krmášek Bohdan AOP5301 51199
59.00 H16B Tesař Vojtěch AOP9900 331752
70.00 H10N Kollárovits Matěj AOP1101 0
71.00 D35C Pannová Vendula AOP7750 2075664
105.00 H45B Tesař Jiří AOP6702 352349
110.00 H14B Kostka Jiří AOP0201 2085648
131.00 H21B Stoszek Jakub AOP8300 52939
149.00 D21E Tesařová Marcela AOP9450 515074
152.00 D21B Kašparová Šárka AOP7251 52295
0.00 HDR Kollárovitsová Julie AOP0951 0
0.00 P1 Kostka Evžen AOP5701 410158
0.00 P1 Kostková Jana AOP7151 52453
0.00 P2 Kollarovits Pavel AOP8101 0
0.00 P2 Kollarovitsová Zuzka AOP8051 51198

AOV

OOB TJ Baník Ostrava

Start Class Name Registration SI
37.00 H21A Vlach Jiří AOV7900 7202896
59.00 D35B Fukalová Radmila AOV7051 232136

API

OK Andante Písek

Start Class Name Registration SI
84.00 H50B Funda Jiří API6401 232336

ASU

Magnus Orienteering

Start Class Name Registration SI
11.00 D21A Staňková Lucie ASU8756 7203330
13.00 D18B Horvátová Hana ASU9797 980354
17.00 D21A Jindřišková Martina ASU8597 53111
56.00 D21A Kopecká Eliška ASU9299 682342
77.00 H21B Thiemel Jiří ASU8948 416509
104.00 H21E Horvát Petr ASU9447 886264
131.00 H21E Zbranek Roman ASU8808 920699
0.00 HDR Alešová Anna ASU1077 765108
0.00 HDR Aleš Mikuláš ASU1017 8875

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Class Name Registration SI
6.00 H18B Ptáček Patrik BBM9800 980376
32.00 H18B Peřinka Šimon BBM9700 331797
37.00 H10N Dvořák Jakub BBM0502 0
66.00 D16B Opálková Martina BBM0050 2056262
85.00 H21A Ptáček Pavel BBM9600 886286
120.00 D50B Peřinková Irena BBM6550 331257
126.00 H50C Patočka Petr BBM6300 553436
133.00 H21A Fiala Jan BBM7205 515468
147.00 H50C Ptáček Pavel BBM6508 980377
157.00 D10N Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
161.00 H60C Denemarek Oldřich BBM5100 410398
167.00 H60C Ptáček Ladislav BBM5300 219273
185.00 H21B Denemarek Ivo BBM7901 2059743
0.00 HDR Denemarek Max BBM0800 0
0.00 P2 Hájková Michaela BBM7750 53291
0.00 P2 Dvořák Miloš BBM7300 2088211

BFM

SKOB Frýdek - Místek

Start Class Name Registration SI
116.00 H40C Svoboda Martin BFM6701 2059751
121.00 H55C Mutina Vlastimil BFM5701 49457
0.00 HDR Hrabal František BFM1001 49467
0.00 P1 Hrabal Zdeněk BFM7801 49468
0.00 P2 Hrabalová Eva BFM8050 49454

BOR

OK Jiskra Nový Bor

Start Class Name Registration SI
85.00 H21C Lepšík Petr BOR8202 515133
128.00 D21E Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
145.00 H35B Nehasil David BOR7713 995805
0.00 HDR Nehasil František BOR1101 7131415

BOV

TJ Baník Ostrava OKD

Start Class Name Registration SI
46.00 D65 Sikorová Marie BOV4852 52178
55.00 H65 Dvořák Vlastimil BOV4901 51370
64.00 H70 Vlach Oldřich BOV4403 2060210
94.00 H65 Sikora Miroslav BOV4802 52171

BRU

Ulita-HOBRA Orienteering Broumov

Start Class Name Registration SI
78.00 D40B Rusinová Alena BRU7152 2032384
91.00 H12B Rusin Vojtěch BRU0301 2011790
106.00 H35B Rusin Jan BRU7601 2032383

BZR

Bratrstvo Ždárských vrchů

Start Class Name Registration SI
90.00 D21C Rajnošková Lea BZR8451 52964
108.00 H50C Rajnošek Zdeněk BZR6301 52963
154.00 H21C Choutka Jaroslav BZR8000 53664

CHA

OK Chrastava

Start Class Name Registration SI
26.00 D60 Šaffková Zuzana CHA5150 8162
32.00 D60 Ševčíková Alena CHA5351 8165
49.00 H65 Ševčík Milan CHA5003 8199
109.00 H21A Čechlovský Jan CHA9300 8200
0.00 HDR Krtičková Ester CHA0754 8908

CHC

K.O.B. Choceň

Start Class Name Registration SI
3.00 H21B Janeba Vladimír CHC9602 9572
16.00 H18B Semrád Ladislav CHC9701 2053577
53.00 H21E Pešek Ondřej CHC8502 2025363
56.00 D21B Pěluchová Daniela CHC8851 9549
132.00 H55B Janeba Petr CHC6001 9573
137.00 H21B Sýkora Bohumil CHC8601 9563
153.00 H50C Jelínek Roman CHC6301 361956
0.00 HDR Macháčková Kateřina CHC0951 9544

CHT

OOB SK Chrast

Start Class Name Registration SI
14.00 D14B Starková Terezie CHT0251 52311
0.00 HDR Pilná Anička CHT 0

CTB

SK OB Chotěboř

Start Class Name Registration SI
18.00 D45B Voborníková Eva CTB6851 2080977
22.00 H12B Gregor Jáchym CTB0401 0
35.00 H21B Gregor Martin CTB7701 51663
47.00 D21B Šťastná Lenka CTB8351 2087716
87.00 D21C Jelínková Hana CTB8152 899173
98.00 D21E Voborníková Alena CTB9451 2081369
107.00 H21B Šťastný Karel CTB7901 51830
125.00 D21E Gregorová Kamila CTB8151 887165
127.00 H21B Jelínek Jaromír CTB7702 899166
165.00 H21B Hübner Jan CTB7902 2082923
0.00 HDR Gregorová Alice CTB0751 301334

DCE

KOB Dobřichovice

Start Class Name Registration SI
39.00 H60B Jaroš Vladimír DCE5400 51973
60.00 D45B Mrázová Pavla DCE5550 7868
88.00 H70 Paul Josef DCE4401 301171
108.00 D21C Jarošová Klára DCE7950 416316
143.00 H40C Zeman Tomáš DCE7500 232129

DKL

KOB Kladno

Start Class Name Registration SI
10.00 H21C Průša Ondřej DKL9600 232746
107.00 H16B Vítek Karel DKL9901 2087710
128.00 H14B Průša Jan DKL0201 515033

DKP

Oddíl OB Kotlářka

Start Class Name Registration SI
8.00 D21B Kolínová Kristýna DKP8450 9000007
9.00 D45B Klašková Kateřina DKP6750 49806
9.00 H45B Klaška Pavel DKP6500 8650
13.00 H21A Tomeš Jaroslav DKP8109 416025
17.00 H21B Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700
48.00 D45B Illnerová Daniela DKP6651 231939
52.00 H21A Klaška Pavel DKP9301 1700077
65.00 D21B Setínková Eva DKP8759 8946
88.00 H21A Nývlt Martin DKP8200 1207407
89.00 H21E Illner Vojtěch DKP9600 899156
95.00 H14B Klaška Martin DKP0100 9889
107.00 D21E Plochová Dominika DKP8651 7203326
140.00 H21E Kolín Jan DKP7701 9007701
144.00 H45B Illner Jakub DKP6601 515448
0.00 P2 Klašková Josefina DKP9651 443061

DOB

KOB Dobruška

Start Class Name Registration SI
74.00 D21A Černíková Barbora DOB7878 681856
105.00 D21C Záveská Anna DOB8851 49612
134.00 H21E Janda Martin DOB8002 920696
187.00 D50C Remešová Alena DOB6150 7249

DOR

OK Dobříš

Start Class Name Registration SI
15.00 D40B Nová Jana DOR7150 2045313
46.00 H10N Jiras Antonín DOR0701 2042522
49.00 H12B Janda Jakub DOR0403 2045308
51.00 D12B Arnoštová Veronika DOR0455 434596
75.00 D12B Jirasová Anežka DOR0350 2045303
76.00 H10 Jiras Jenda DOR0505 2042521
77.00 D10 Bambousková Julie DOR0650 2044895
85.00 H10 Nový Jáchym DOR0502 2044888
85.00 H35B Janda Pavel DOR7600 2044882
101.00 D35B Arnoštová Kateřina DOR7652 8857
118.00 D10N Jandová Eva DOR0752 2080955
138.00 H40B Arnošt Kamil DOR7301 2044896
143.00 H14B Janda Ondřej DOR0100 2045310
165.00 H40B Kučera Pavel DOR7101 2044897
171.00 H40B Bambousek Martin DOR7302 2045316
0.00 HDR Jiras František DOR0900 2080953
0.00 P1 Jandová Jana DOR7151 2045311
0.00 P2 Jirasová Jana DOR7450 2080951

EKP

VŠTJ Ekonom Praha

Start Class Name Registration SI
5.00 H21B Matoušek Petr EKP7503 443102
33.00 D21C Vítová Markéta EKP8454 515125
42.00 D21C Kalinová Markéta EKP8259 515409
68.00 D14B Fantová Kateřina EKP0256 49632
117.00 D50B Bochenková Jana EKP6150 232174
121.00 H21B Kalina Miroslav EKP8211 7201206
132.00 H40B Vít David EKP7200 7204503
136.00 D10N Vítová Marianne EKP1158 515154
138.00 H55B Fanta Miroslav EKP5800 51147
165.00 H45B Janeček Jura EKP6701 51587
170.00 D21B Janečková Dagmar EKP6550 51594
171.00 D50B Fantová Libuše EKP5650 51583
179.00 D21B Zurynková Jana EKP7053 515496
187.00 H21B Koucký Roman EKP6301 2035738
0.00 HDR Rozkošný David EKP0909 51603
0.00 P2 Rozkošný Karel EKP7900 2067964
0.00 P2 Rozkošná Taťána EKP8155 416049

FJI

SK FREE Jihlava

Start Class Name Registration SI
97.00 D55C Podhorská Věra FJI5252 232900
173.00 H60C Blecha Ladislav FJI5106 51989

FSP

VŠTJ Stavební fakulta Praha

Start Class Name Registration SI
12.00 D21C Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
24.00 H80 Vondra Jaroslav FSP3300 51865
30.00 H80 Hanák Milan FSP3400 51964
57.00 H45B Šimek Tomáš FSP6304 1403434
181.00 H21B Nitsch Karel FSP7611 8914
183.00 H40B Kurfürst Pavel FSP7400 207827
0.00 HDR Kurfürstová Marie FSP1050 1407430

GEE

Start Class Name Registration SI
119.00 H35C Píša Pavel GEEK 0

HLV

KČT - OB Holešov

Start Class Name Registration SI
69.00 D40B Sedláčková Jana HLV7060 416084
79.00 H35B Sedláček Jaroslav HLV6404 53827
98.00 D21B Smětáková Ivana HLV8153 52670
0.00 HDR Sedláček Matěj HLV1000 53833
0.00 P2 Pecka Lukáš HLV7707 4632

HOR

TJ Jiskra Hořice

Start Class Name Registration SI
28.00 H12B Kolář Šimon HOR0400 7200597
34.00 H12B Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
90.00 D12B Bolechová Vendula HOR 0
123.00 H40B Kolář Viktor HOR7300 2049537

HSU

Horizont klub Šumperk

Start Class Name Registration SI
47.00 D60 Štáblová Jitka HSU5350 52557

JHB

TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Start Class Name Registration SI
20.00 D21A Králová Iveta JHB8952 53615
62.00 D21B Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
73.00 H21B Culka Josef JHB8607 49809
0.00 P2 Hercigová Anna JHB9159 4772

JIL

OK Jilemnice

Start Class Name Registration SI
24.00 H60B Erlebach Josef JIL5201 9774
32.00 D14B Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
34.00 D18B Davidová Anežka JIL9752 2078452
34.00 H18B Hrouda Matěj JIL9804 2035717
35.00 D60 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068
58.00 H10 Sucharda Tomáš JIL06XX 426351
60.00 D12B Karlová Anna JIL0352 2078470
70.00 H65 Zlesák Zdeněk JIL4701 9066
71.00 D35B Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
73.00 H10N Votoček Michal JIL0601 425563
79.00 H21B Malý Aleš JIL8702 1155115
83.00 D35C Karlová Kateřina JIL7553 425574
87.00 H45B Vlastník Zdeněk JIL6901 2060259
89.00 H21B Černý Vojtěch JIL9006 9091
104.00 H16B Ježek Vít JIL99XX 425529
108.00 D12B Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
113.00 D35B Ježková Romana JIL7552 2075623
113.00 H16B Vlastník Šimon JIL9904 2060257
115.00 H35B Ježek Zdenek JIL7301 2075668
121.00 D10N Votočková Amélie JIL0750 426360
130.00 H55C Karel Miloš JIL6004 682091
132.00 H45B Votoček Tomáš JIL7041 9069
137.00 H35C Pitrmuc Jan JIL7703 2075603
148.00 D10N Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
149.00 H14B Ježek Jakub JIL0104 2035716
149.00 H35C Zlesák Ondřej JIL7601 9067
155.00 H14B Gottstein Jonáš JIL0107 2078455
173.00 H14B Vlastník Matouš JIL0201 2073749
0.00 P1 Pitrmucová Šárka JIL7852 301611
0.00 P2 Suchardová Jana JILXXXX 9734

JPV

Oddíl OS SK Prostějov

Start Class Name Registration SI
10.00 H18B Kočí Josef JPV9824 1007539
24.00 H50B Jeřábek Luboš JPV6112 52498
121.00 H21C Vlach Jan JPV8237 210440
163.00 D50C Vavrečková Ivana JPV6363 52864

JZL

TJ Jižní svahy Zlín

Start Class Name Registration SI
10.00 H10N Kundrata Vít JZL0700 0
54.00 D40B Kundratová Jana JZL7351 53360
101.00 H14B Kundrata Jan JZL0201 53353
0.00 HDR Kundratová Eva JZL0950 218973

KAM

SK Kamenice

Start Class Name Registration SI
10.00 D18B Hájková Eliška KAM9851 515001
19.00 H12B Škácha Vít KAM0309 682695
41.00 D10 Škáchová Zuzana KAM0651 51550
53.00 H21B Hájek Adam KAM9202 2019240
59.00 D10 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
61.00 H21B Kapal Tomáš KAM9402 232267
83.00 H21E Kozák Petr KAM6501 51733
91.00 H21B Hausenblas Šimon KAM9803 361923
122.00 D21E Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
125.00 D21A Škáchová Petra KAM7054 7201760

KAS

KOB Kamenický Šenov

Start Class Name Registration SI
16.00 H65 Nejezchleba Jiří KAS4600 682613
17.00 D60 Malá Jitka KAS5451 682674
19.00 D70 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619

KBP

KBP Praha

Start Class Name Registration SI
90.00 H60B Valter Petr KBP4500 6645

KCK

KOB Český Krumlov

Start Class Name Registration SI
7.00 D55B Flašarová Marie KCK5756 49615
129.00 H55B Flašar Jan KCK5701 49614

KON

KOB Konice

Start Class Name Registration SI
53.00 D35B Otrubová Johana KON7852 995816
57.00 D45B Hlavová Miroslava KON6389 52417
66.00 H50B Grepl Ladislav KON6111 433100
71.00 D21A Dittrichová Petra KON8787 515153
103.00 D55C Smičková Eva KON5887 52412
103.00 H21B Kalous Antonín KON7708 336795
125.00 D21B Dittrichová Zuzana KON9175 52416
150.00 H50C Hlava Miroslav KON6515 500581
167.00 H21B Krtička Jan KON7931 2067929
0.00 HDR Otrubová Karolína KON0888 52482
0.00 HDR Kalousová Julie KON0850 0

KOR

OB DDM Kostelec nad Orlicí

Start Class Name Registration SI
92.00 D35C Hladká Petra KOR7950 7003046

KPY

SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.

Start Class Name Registration SI
15.00 D16B Míchalová Šárka KPY0050 2800315
33.00 H50B Kohl Jiří KPY6201 301391
69.00 D21C Gottliebová Petra KPY8752 330691
73.00 H35B Pavlíček Lubomír KPY7800 515401
78.00 D12B Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
85.00 H21B Klomínský Václav KPY8700 2059735
120.00 H45B Dobeš Václav KPY5701 301374
139.00 D50C Freyová Michaela KPY6050 301394
158.00 D21B Kohlová Zuzana KPY8852 301347
168.00 D50B Kohlová Alena KPY6051 53182
176.00 D21B Procházková Zuzana KPY8650 8580
0.00 P2 Míchalová Marcela KPY6850 682670

KRN

KOS TJ Lokomotiva Krnov

Start Class Name Registration SI
11.00 H21B Hrouza Jan KRN8100 52625
26.00 D21B Jiříčková Bětka KRN8383 52627
35.00 D21A Kopcová Michaela KRN8456 52533
55.00 H21A Peths Jan KRN8101 446353
61.00 H21A Rychlý Pavel KRN8505 886824
115.00 D10N Rychlá Karolína KRN0757 1400404
127.00 H21A Kopec Tomáš KRN8203 52641
0.00 HDR Pethsová Isabella KRN1051 51933
0.00 P2 Rychlá Pavlína KRN8559 995815

KSU

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Start Class Name Registration SI
38.00 D35B Tomanková Martina KSU7552 2058462
118.00 H10 Tomanek Lukáš KSU0502 49316
131.00 D35B Míková Lenka KSU7653 887942
0.00 HDR Tomanková Alice KSU0959 52617

KTA

SK Kotnov Tábor

Start Class Name Registration SI
24.00 D21C Zemanová Lenka KTA8851 232351
25.00 D70 Hudečková Alena KTA4351 416338
28.00 H21C Střelba Ondřej KTA7501 1400438
47.00 D14B Svobodová Anna KTA0151 682635
51.00 D45B Hudečková Helena KTA6951 301647
58.00 H10N Svoboda Jan KTA0701 2025214
60.00 D16B Svobodová Jana KTA9951 682657
88.00 H21C Hudeček Petr KTA9201 410750
117.00 H21B Vébr Jiří KTA6901 515484
136.00 D50C Zemanová Alena KTA6351 232359
145.00 H21C Krška Vojtěch KTA8901 2080931
165.00 D40C Svobodová Martina KTA7151 9101708

KUN

TJ Sokol Kunvald

Start Class Name Registration SI
126.00 H55B Trejtnar Pavel KUN5801 9014

KUO

KOB Ústí nad Orlicí

Start Class Name Registration SI
12.00 H18B Paukert Lukáš KUO9801 980351
20.00 H45C Procházka Pavel KUO6901 920673
36.00 D16B Nováková Markéta KUO0099 2075693
43.00 H21B Koblížek Miroslav KUO9201 51470
56.00 H16B Skalický Johan KUO9901 920657
68.00 D10 Holubářová Viktorie KUO0599 9021
69.00 H21B Skalický Matyáš KUO9605 887162
74.00 D35C Brožková Květa KUO7451 2087714
90.00 H50C Mutinský Viktor KUO6501 51752
97.00 H35B Koblížek Kamil KUO8001 980350
112.00 H21C Štěpánek Milan KUO8301 52322
140.00 H40C Holubář David KUO7101 2060252
141.00 H45B Brožek Tomáš KUO6902 2087684
146.00 H14B Koditek Jonáš KUO0101 2051522
147.00 H21B Štancl Daniel KUO9501 887163
166.00 D50C Mutinská Zdeňka KUO6499 51751

KVS

SKOB Kobra Vsetín

Start Class Name Registration SI
10.00 H12B Rohlík Zbyněk KVS0301 7864
30.00 H50B Černík Milan KVS6501 2021855
96.00 H50C Rohlík Petr KVS6402 426339
0.00 P1 Rohlík Jan KVS9801 53672

KYL

SK SP Kylešovice

Start Class Name Registration SI
55.00 H10 Navrátil Sam KYL0500 0
75.00 H21B Navrátil Marek KYL7100 9005224

LBE

TJ Lokomotiva Beroun

Start Class Name Registration SI
85.00 H65 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760

LBM

TJ Lokomotiva Ingstav Brno

Start Class Name Registration SI
8.00 D14B Korpasová Lucie LBM0151 9101707
21.00 H50B Korpas Jaroslav LBM6113 1409878
28.00 D55B Janská Iva LBM5795 52090
31.00 D18B Korpasová Tereza LBM9898 9101703
33.00 H60B Štěpánek Jiří LBM5401 52050
44.00 D60 Salajková Věra LBM5558 52058
61.00 D65 Bogdálková Věra LBM4858 426499
75.00 D40B Korpasová Ivana LBM7362 52029
99.00 H50C Greguš Miloš LBM6212 52012
134.00 D21B Štěpánková Petra LBM8651 52020

LCE

OOB TJ Slovan Luhačovice

Start Class Name Registration SI
21.00 D45B Hubáčková Dagmar LCE6569 889302
31.00 H21B Valenta Jiří LCE9201 896968
47.00 H21B Sýkora Vojtěch LCE9801 7200378
54.00 D12B Hubáčková Dagmar LCE0351 889310
59.00 H21E Slezák Jiří LCE9001 515424
60.00 H45B Hubáček Jaroslav LCE6311 889303
68.00 H21E Hubáček Michal LCE9301 682333
89.00 D21A Jirčáková Martina LCE8951 889305
104.00 D21E Sklenářová Radka LCE9250 889312
106.00 H21A Zicha Jiří LCE7708 51609
108.00 H45B Slezák Libor LCE6207 889301
114.00 D21C Dékány Pavla LCE9052 52710
119.00 D21B Valtrová Barbora LCE9556 0
125.00 H21E Cahel Marek LCE8803 889288
130.00 H21A Vavrys Johan LCE9302 553457
135.00 D50B Ferdusová Eva LCE6461 52694
147.00 D50B Slezáková Jitka LCE6351 52701
162.00 D50B Vavrysová Iva LCE6359 889289

LCV

TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov

Start Class Name Registration SI
10.00 D70 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
98.00 D35C Krausová Marcela LCV7351 253153

LDC

KOB Děčín

Start Class Name Registration SI
22.00 D70 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
51.00 H60B Pospíšil Jaromír LDC5301 7410753
84.00 D40B Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
114.00 H40B Nehasil Vladislav LDC7101 7111213

LLI

TJ Loko Liberec

Start Class Name Registration SI
37.00 H21B Křenek Tomáš LLI8300 1409872
68.00 D21B Křenková Blanka LLI8450 51207
138.00 D50B Košková Vlasta LLI6351 2085634
143.00 D21B Košková Anička LLI9550 1398995
0.00 P2 Košek Jan LLI9801 253141
0.00 P2 Košek Ladislav LLI5903 410732

LOL

OK Olomouc

Start Class Name Registration SI
135.00 H55B Poklop Lubomír LOL5601 52425

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Class Name Registration SI
5.00 H21E Lenner Miroslav LPU8605 1403417
7.00 H21A Držka Štěpán LPU7604 2073755
7.00 H21B Šabatka Petr LPU8106 9269
9.00 D21C Kolešová Helena LPU8857 253357
10.00 H75 Málek Josef LPU3901 416268
15.00 D45B Demlová Jitka LPU6955 9656
15.00 H45B Fencl Petr LPU6901 9230
15.00 H60B Sáňka Bedřich LPU5102 2032164
19.00 H21C Matoušek Daniel LPU1 0
21.00 H60B Herman Jan LPU5407 9344
23.00 H21E Kamenický Matěj LPU9036 551990
24.00 D16B Kopecká Anna LPU9958 1006615
24.00 D45B Koberová Lenka LPU6954 9336
29.00 D21B Lennerová Hana LPU8952 9278
31.00 H12B Fejfar Lukáš LPU0310 232602
31.00 H21A Zitka Adam LPU8402 2075601
34.00 D55B Novotná Jiřina LPU5654 9290
35.00 D21B Klimplová Zuzana LPU8151 9333
35.00 D35B Mrskočová Dana LPU7356 2049512
38.00 D21A Kulhavá Šárka LPU9357 219279
39.00 D45B Hermanová Dana LPU6151 9311
40.00 H21A Fiala Petr LPU8701 7201198
42.00 H60B Farář Václav LPU5201 9260
46.00 D55B Víchová Ladislava LPU5851 888601
47.00 D35C Stryková Kateřina LPU7855 232606
48.00 D21C Procházková Michaela LPU8960 515036
48.00 H50B Procházka Tomáš LPU6503 9270
49.00 D65 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
54.00 D45B Čermáková Renata LPU6553 9310
54.00 H50B Fencl Jiří LPU6301 9649
58.00 H12B Haas Filip LPU0401 2070815
58.00 H21A Deml Tomáš LPU9502 887928
64.00 D65 Kubíková Květa LPU4752 9247
65.00 D10 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
65.00 H16B Fencl Jonáš LPU9902 2070827
67.00 H12B Krpata Michal LPU0403 2035734
67.00 H21B Procházka Tomáš LPU9110 981815
67.00 H21C Vinopal Vilém LPU8508 9344
68.00 D21E Udržalová Pavla LPU8552 2053588
68.00 D35C Haasová Renata LPU7960 410784
70.00 H10 Sedlák Jan LPU2 9654
71.00 H21B Kutílek Jakub LPU8609 2079499
72.00 D12B Fejfarová Tereza LPU0360 219207
73.00 H12B Kuhn Vojtěch LPU0404 2049547
75.00 D45B Valachová Jana LPU6654 253353
75.00 H60B Třasák Milan LPU5206 9257
77.00 D21E Procházková Klára LPU9451 940318
78.00 D21C Krejsová Lucie LPU9161 0
79.00 D65 Malá Marie LPU4753 301172
83.00 D21E Fenclová Marta LPU7667 301173
83.00 H21B Vávra Jaroslav LPU7308 7203457
84.00 D12B Pušová Bára LPU0357 2032180
84.00 D45B Juračková Jana LPU6051 9237
84.00 H60B Juračka Vojtěch LPU5404 9234
86.00 D35C Zitková Radka LPU7958 682608
86.00 H16B Rusin Jan LPU0008 2032380
