E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček
06.09.2014
D10C
délka: 1900m, převýšení: 60m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 434596 | | |
5.00 | Aschermannová Klára | VSP0454 | 2020713 | | |
9.00 | Šmídová Ada | RIC0551 | 2073684 | | |
13.00 | Srbová Michaela | SJI0551 | 2059732 | | |
17.00 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 9306 | | |
21.00 | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 | | |
25.00 | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 434803 | | |
29.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
37.00 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 232975 | | |
41.00 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | | |
45.00 | Marečková Ema | OSN0450 | 2011896 | | |
49.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
53.00 | Kopecká Valentýna | VSP0453 | 2021847 | | |
57.00 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 362000 | | |
61.00 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 | | |
65.00 | Martanová Lea | VLI0555 | 0 | | |
69.00 | Doleželová Anna | PZR0651 | 220400 | | |
73.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
77.00 | Šauli Kateřina | VPM0456 | 2060388 | | |
81.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
D10N
délka: 1700m, převýšení: 85m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Vítková Hana | SJI0750 | 336770 | | |
6.00 | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 51550 | | |
10.00 | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | |
14.00 | Štoková Sofie | DKP0750 | 515403 | | |
18.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
22.00 | Baldriánová Eva | VSP0751 | 888639 | | |
26.00 | Lamačová Barbora | BOR0750 | 4124 | | |
30.00 | Jedličková Josefína | VSP0651 | 443085 | | |
38.00 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 52192 | | |
42.00 | Ehlová Martina | TBM0655 | 446326 | | |
46.00 | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | 2073706 | | |
50.00 | Bartalošová Anežka | NNN0851 | 0 | | |
54.00 | Zakouřilová Klára | VSP0850 | 2032113 | | |
58.00 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 2045220 | | |
D12C
délka: 2200m, převýšení: 65m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Slámová Taťána | OSN0250 | 53156 | | |
8.00 | Starková Tereza | CHT0251 | 53142 | | |
13.00 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | | |
18.00 | Titzová Adéla | VSP0250 | 2035748 | | |
23.00 | Vandasová Adéla | PHK0255 | 8623000 | | |
28.00 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
33.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
38.00 | Thýnová Martina | SHK0350 | 410782 | | |
48.00 | Richtrová Kamila | VPM0451 | 331467 | | |
53.00 | Holečková Michaela | ABM0259 | 337646 | | |
58.00 | Hankovcová Helena | KAM0350 | 442879 | | |
63.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
68.00 | Janečková Josefína | EKP0351 | 2067977 | | |
73.00 | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 2020709 | | |
78.00 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
83.00 | Staňková Radka | VPM0452 | 2035169 | | |
88.00 | Marešová Klára | NEJ0250 | 2067349 | | |
93.00 | Iva Gregorová | NER | 0 | | |
98.00 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 2056290 | | |
103.00 | Pušová Bára | LPU0357 | 2032180 | | |
108.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | |
113.00 | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | |
118.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
123.00 | Aschermannová Tereza | VSP0253 | 2020712 | | |
128.00 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | |
133.00 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 | | |
138.00 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | | |
D14B
délka: 3000m, převýšení: 125m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
5.00 | Niederlová Anneli | PZR0050 | 52608 | | |
9.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | |
13.00 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | | |
17.00 | Jeřábková Nina | BOR0151 | 1333269 | | |
21.00 | Gallová Veronika | STH0053 | 2035745 | | |
25.00 | Geislerová Aneta | DKL0151 | 2042535 | | |
29.00 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | |
33.00 | Tokárová Regina | NEJ0151 | 2035737 | | |
37.00 | Kalousková Marie | DKP0151 | 443091 | | |
45.00 | Chrástová Tereza | STH0251 | 7201779 | | |
49.00 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 2032191 | | |
53.00 | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 1398976 | | |
57.00 | Šklíbová Míša | TJN0153 | 2053560 | | |
61.00 | Staňková Markéta | VPM0153 | 2035165 | | |
65.00 | Martanová Elin | VLI0252 | 0 | | |
69.00 | Zahradníková Denisa | STH0052 | 425576 | | |
73.00 | Blahová Pavla | EKP0153 | 428253 | | |
77.00 | Hájková Anna | TUR0051 | 7782 | | |
81.00 | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 2019236 | | |
89.00 | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 434818 | | |
93.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
97.00 | Vejražková Róza | SJC0151 | 2056270 | | |
101.00 | Dědková Teodora | TAP0051 | 361961 | | |
105.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 2073747 | | |
109.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | |
113.00 | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 53154 | | |
117.00 | Matějková Barbora | SJC0156 | 4293 | | |
121.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
125.00 | Baloghová Lída | TJN0150 | 2027211 | | |
133.00 | Straková Veronika | SLA0051 | 219276 | | |
137.00 | Kováříková Marie | KAM0050 | 436964 | | |
141.00 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 7150100 | | |
145.00 | Hápová Petra | PHK0051 | 9368 | | |
149.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | |
153.00 | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | | |
157.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | | |
161.00 | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 7090701 | | |
165.00 | Riby Rose | LTP0051 | 7200323 | | |
169.00 | Černá Kateřina | MLA0251 | 2073702 | | |
177.00 | Filipová Tereza | LPU0050 | 2027245 | | |
181.00 | Rückerová Šárka | HOR0050 | 2025352 | | |
185.00 | Sanna Karin | DKP0250 | 7200326 | | |
189.00 | Nádeníčková Pavla | NEJ0150 | 2056275 | | |
193.00 | Šrámková Hana | RIC0051 | 2031355 | | |
197.00 | Borovičková Valerie | ZAM0051 | 2053567 | | |
201.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | |
205.00 | Dolejší Kateřina | STB0199 | 434808 | | |
209.00 | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 436447 | | |
213.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 2059737 | | |
221.00 | Šafková Sofie | KAM0153 | 2042545 | | |
225.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 416343 | | |
229.00 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 9044 | | |
233.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
D16B
délka: 4000m, převýšení: 195m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Kolářová Johana | PGP9952 | 897346 | | |
6.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
11.00 | Kinkorová Tereza | LPM9850 | 361960 | | |
16.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | |
21.00 | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 2067348 | | |
26.00 | Malinová Apolena | SHK9952 | 2032162 | | |
31.00 | Mikešová Adéla | VPM9852 | 2042520 | | |
36.00 | Voltrová Alena | ROZ9951 | 438638 | | |
46.00 | Žejdlíková Karolína | LTP9950 | 7200332 | | |
51.00 | Formánková Anna | RIC9950 | 2069061 | | |
56.00 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 224883 | | |
61.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
66.00 | Poláková Kateřina | TAP9854 | 442864 | | |
71.00 | Fürstová Anna | LLI9854 | 2056306 | | |
76.00 | Kroupová Eliška | VPM9853 | 2031356 | | |
81.00 | Urbanová Markéta | STH9953 | 9997 | | |
86.00 | Kopecká Eliška | KNC9850 | 420401 | | |
96.00 | Poloprutská Lucie | VLI9950 | 49951 | | |
101.00 | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | | |
106.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
111.00 | Hanáková Lenka | KRL9951 | 7291299 | | |
116.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 2056287 | | |
121.00 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 411616 | | |
126.00 | Poláková Tereza | TAP9853 | 442863 | | |
131.00 | Albrechtová Iveta | KAM9950 | 515491 | | |
136.00 | Pelcová Tereza | MAS9853 | 416189 | | |
146.00 | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 331147 | | |
151.00 | Kopecká Johana | VSP9950 | 2021848 | | |
D18B
délka: 5000m, převýšení: 190m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Šafrhansová Lucie | VPM9753 | 2060399 | | |
7.00 | Voltrová Hana | ROZ9752 | 438639 | | |
12.00 | Šádková Lucie | PHK9654 | 224885 | | |
17.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 7770033 | | |
22.00 | Nejezchlebová Barbora | TUR9755 | 231920 | | |
27.00 | Hlinovská Johana | VPM9751 | 2035166 | | |
32.00 | Lavičková Michaela | KRL9655 | 2035163 | | |
37.00 | Poloprutská Klára | VLI9750 | 49954 | | |
47.00 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | |
52.00 | Kovářová Lenka | LTP9750 | 7200344 | | |
57.00 | Roškotová Lucie | TUR9753 | 1403414 | | |
62.00 | Obytová Kateřina | VPM9752 | 2042510 | | |
67.00 | Hejnalová Eva | KAM9651 | 9356 | | |
D20B
délka: 6500m, převýšení: 280m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
116.00 | Dragowska Maria | TUR9555 | 887233 | | |
121.00 | Košková Anička | LLI9550 | 1398995 | | |
D21A
délka: 8500m, převýšení: 390m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
4.00 | Janatová Lucie | DKP8154 | 9999888 | | |
9.00 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 2053588 | | |
14.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
19.00 | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 416010 | | |
24.00 | Flašarová Kristýna | PGP9054 | 49617 | | |
29.00 | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | |
34.00 | Čepová Daniela | PHK8951 | 1700076 | | |
39.00 | Hepnerová Martina | SHK8152 | 1398689 | | |
44.00 | Gajdová Kristina | VSP7752 | 436445 | | |
49.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
54.00 | Mádlová Věra | ZBM8951 | 995814 | | |
59.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | | |
64.00 | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 1602628 | | |
69.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | |
79.00 | Balcarová Jana | PHK8753 | 897344 | | |
84.00 | Svobodná Šárka | DKP8850 | 887612 | | |
89.00 | Kožinová Jana | PGP6651 | 502089 | | |
94.00 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | | |
99.00 | Kosová Denisa | PHK9150 | 887904 | | |
104.00 | Poloprutská Markéta | TUR9252 | 2020750 | | |
109.00 | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 9784 | | |
114.00 | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51180 | | |
119.00 | Košťálová Petra | DKP8256 | 1407425 | | |
124.00 | Ježková Dominika | PGP9053 | 51658 | | |
129.00 | Dlouhá Hana | DKP9450 | 7945000 | | |
134.00 | Balcarová Jana | PHK8852 | 9355 | | |
139.00 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 9054 | | |
144.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | |
149.00 | Krausová Martina | TJP9350 | 53512 | | |
159.00 | Mechlová Lenka | SHK9051 | 515425 | | |
164.00 | Karochová Simona | DKP8853 | 9944499 | | |
169.00 | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 9832 | | |
174.00 | Tichovská Hana | PGP6652 | 51676 | | |
179.00 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 1008173 | | |
184.00 | Przyczková Michaela | LPU8499 | 981834 | | |
189.00 | Šímová Jana | PHK8569 | 553442 | | |
194.00 | Valachová Martina | LPU9054 | 410785 | | |
199.00 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 9000007 | | |
204.00 | Sedláčková Martina | TUR7959 | 53816 | | |
209.00 | Kopáčková Iva | CHT8851 | 2059736 | | |
214.00 | Palasová Petra | ZBM8658 | 52330 | | |
219.00 | Rufferová Iva | TUR8354 | 822282 | | |
224.00 | Kašková Kateřina | CHA7850 | 887906 | | |
229.00 | Myslivečková Zuzana | PGP9253 | 53705 | | |
D21B
délka: 7100m, převýšení: 330m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Hrobařová Lenka | TJN7754 | 9482 | | |
7.00 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | |
12.00 | Boháčová Lucie | PTI8771 | 8829 | | |
17.00 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 7906090 | | |
22.00 | Petrželová Tereza | LTU8950 | 515140 | | |
27.00 | Svobodová Jitka | VSP7450 | 53598 | | |
32.00 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | |
37.00 | Uhrová Zuzana | VSP8050 | 232062 | | |
42.00 | Karbanová Vendula | DKP8350 | 51759 | | |
47.00 | Albrechtová Eva | KAM7850 | 515490 | | |
52.00 | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 9915 | | |
57.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 889272 | | |
62.00 | Vlachová Tereza | AOV8750 | 49458 | | |
67.00 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | | |
72.00 | Petrová Daniela | LPU8454 | 998454 | | |
77.00 | Smolková Kateřina | PGP8852 | 53556 | | |
82.00 | Jebavá Lucie | VRL9254 | 331285 | | |
87.00 | Staroňová Hana | VAM8850 | 0 | | |
92.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
97.00 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | | |
102.00 | Königová Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
107.00 | Širůčková Daniela | 73C7650 | 2056292 | | |
112.00 | Viková Vendula | STH8951 | 8889 | | |
117.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
122.00 | Novotná Martina | PHK8255 | 416264 | | |
127.00 | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | | |
132.00 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 888623 | | |
137.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
142.00 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 416278 | | |
147.00 | Píšová Monika | NPA8151 | 7201810 | | |
152.00 | Krpatová Klára | TJN9353 | 416846 | | |
157.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | | |
162.00 | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | | |
167.00 | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 51825 | | |
172.00 | Teplá Barbora | SJI9351 | 219247 | | |
177.00 | Bolechová Anežka | LPU9051 | 51104 | | |
182.00 | Vlažná Lucie | LCE8751 | 52675 | | |
187.00 | Štoková Mariana | DKP8158 | 9880 | | |
197.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 682690 | | |
202.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | |
207.00 | Horová Klára | PGP8455 | 51659 | | |
D21C
délka: 6100m, převýšení: 245m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 51230 | | |
7.00 | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | |
11.00 | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | |
15.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 2059754 | | |
19.00 | Musilová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
23.00 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | |
27.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
31.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
39.00 | Zamrzlová Eva | SJC8759 | 2067255 | | |
43.00 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | |
47.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 0 | | |
51.00 | Tučková Monika | BOR7650 | 7913579 | | |
55.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | |
59.00 | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 2042543 | | |
63.00 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | |
67.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | |
71.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
79.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
83.00 | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 53590 | | |
87.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
91.00 | Kazdová Lenka | SJC8484 | 995813 | | |
D21D
délka: 4100m, převýšení: 185m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
4.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 682608 | | |
9.00 | Blažková Markéta | SJH7550 | 2067998 | | |
14.00 | Procházková Michaela | LPU8960 | 515036 | | |
19.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | |
24.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
29.00 | Kašpárková Petra | SJI7451 | 2035146 | | |
34.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
39.00 | Vítková Lenka | SJI7852 | 141 | | |
49.00 | Míková Michaela | SJH8251 | 0 | | |
54.00 | Peterková Viktorie | LLI7551 | 51205 | | |
59.00 | Pipková Táňa | LPU7156 | 2049550 | | |
64.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 | | |
69.00 | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | | |
D35B
délka: 6500m, převýšení: 255m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 2060300 | | |
7.00 | Hulcová Pavla | KSH7753 | 53726 | | |
12.00 | Synková Petra | DOK7950 | 7200372 | | |
17.00 | Lošťáková Ivana | LTP7758 | 232536 | | |
27.00 | Šrámková Iva | RIC7251 | 2035141 | | |
32.00 | Arnoštová Kateřina | VSP7652 | 8857 | | |
37.00 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | |
42.00 | Šauli Iva | VPM7852 | 2060395 | | |
47.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
57.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | | |
62.00 | Městková Kateřina | VSP7650 | 51746 | | |
67.00 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | |
72.00 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 0 | | |
77.00 | Králová Michaela | MFP7959 | 52139 | | |
82.00 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 2070822 | | |
87.00 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
92.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | | |
97.00 | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | | |
102.00 | Kučerová Marie | VSP7551 | 53546 | | |
107.00 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 9430 | | |
117.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
122.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 682683 | | |
127.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
132.00 | Srbová Alena | SJI7951 | 2059731 | | |
137.00 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 2060390 | | |
147.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
152.00 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52230 | | |
D35C
délka: 5100m, převýšení: 215m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
82.00 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
87.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
92.00 | Broschová Lucie | RBK7451 | 2061836 | | |
97.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | | |
102.00 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | | |
107.00 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 0 | | |
112.00 | Čechová Marcela | TBM7659 | 2061854 | | |
117.00 | Richtrová Lucie | VPM7451 | 331267 | | |
122.00 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | |
132.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
137.00 | Marešová Marcela | NEJ7450 | 232207 | | |
142.00 | Harazinová Radka | VLI7650 | 49387 | | |
147.00 | Buková Jana | ROU7150 | 331208 | | |
152.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
157.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
162.00 | Jílková Radka | ZBP7751 | 2075667 | | |
167.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | | |
172.00 | Rusinová Alena | BRU7152 | 2032384 | | |
182.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | |
D40B
délka: 5600m, převýšení: 250m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Kolářová Michaela | SLA7351 | 981813 | | |
8.00 | Trnková Dana | VSP7351 | 2021823 | | |
13.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | |
18.00 | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | | |
23.00 | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | | |
28.00 | Škáchová Petra | KAM7054 | 7201760 | | |
33.00 | Martanová Daniela | VLI7452 | 8126 | | |
38.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 9690219 | | |
48.00 | Dolejší Lenka | STB7499 | 434839 | | |
53.00 | Valášková Šárka | KAM6951 | 232393 | | |
58.00 | Klapalová Pavla | VSP7099 | 51589 | | |
63.00 | Podrábská Marie | VLI7451 | 1400433 | | |
68.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
73.00 | Průšová Markéta | VSP7256 | 53160 | | |
78.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | | |
83.00 | Riby Kateřina | LTP7252 | 342046 | | |
88.00 | Janoušková Iveta | BOR7457 | 8431 | | |
98.00 | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | | |
103.00 | Semíková Iva | KAM6850 | 2035702 | | |
108.00 | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | | |
113.00 | Staňková Marcela | VPM6951 | 888641 | | |
118.00 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 | | |
123.00 | Balcarová Alena | LLI7150 | 1398994 | | |
128.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
133.00 | Kalenská Kateřina | STH7351 | 410777 | | |
138.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | | |
148.00 | Zakouřilová Helena | VSP7453 | 232401 | | |
153.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
163.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | | |
168.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
173.00 | Koberová Lenka | LPU6954 | 9336 | | |
178.00 | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 682099 | | |
183.00 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 9962 | | |
188.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | |
198.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
203.00 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 2053570 | | |
208.00 | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 8256 | | |
D45B
délka: 5100m, převýšení: 185m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | |
7.00 | Klapalová Jana | VAM6451 | 9681 | | |
11.00 | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 51533 | | |
15.00 | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | |
19.00 | Kuchařová Ada | TBM5855 | 7202887 | | |
23.00 | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | |
27.00 | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 7202877 | | |
31.00 | Veverková Yveta | VAM6452 | 9678 | | |
39.00 | Pávková Jana | BOR6550 | 8445 | | |
43.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
47.00 | Koucká Ivana | EKP6850 | 515195 | | |
51.00 | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | | |
55.00 | Němečková Jarmila | VSP6650 | 7965 | | |
59.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
63.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | | |
67.00 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | | |
71.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
75.00 | Smolková Alena | PGP6450 | 53567 | | |
79.00 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 | | |
83.00 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 9833 | | |
87.00 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | MS | |
91.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
95.00 | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 51275 | | |
99.00 | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | | |
103.00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | |
107.00 | Smutná Jana | VAM6251 | 9676 | | |
111.00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
119.00 | Abelová Ivana | STB6798 | 682366 | | |
123.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | |
D45C
délka: 3800m, převýšení: 140m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Janotová Dobra | TBM5662 | 886279 | | |
5.00 | Tokárová Regina | NEJ6950 | 301416 | | |
9.00 | Blahová Markéta | EKP6951 | 224915 | | |
13.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
17.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
21.00 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
25.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
29.00 | Šišmová Hana | TYN6850 | 416296 | | |
37.00 | Dragowska Marzena | 23P6250 | 887229 | | |
D50B
délka: 4500m, převýšení: 170m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
4.00 | Veljačiková Markéta | SCP6451 | 336735 | | |
8.00 | Sládková Eva | TEH5751 | 51398 | | |
12.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | |
16.00 | Michálková Jiřina | VSP6151 | 51734 | | |
20.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
24.00 | Hejnalová Hana | PHK6151 | 8949 | | |
28.00 | Ježková Regina | PGP6352 | 51660 | | |
32.00 | Košková Vlasta | LLI6351 | 410719 | | |
40.00 | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 438643 | | |
44.00 | Panchártková Jitka | PHK5951 | 253368 | | |
48.00 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232914 | | |
52.00 | Hindráková Martina | LTU6451 | 7201808 | | |
56.00 | Troupová Vladěna | KRE6351 | 51412 | | |
60.00 | Šámalová Hana | PGP6150 | 502090 | | |
64.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
68.00 | Jermanová Eva | TJN6150 | 425590 | | |
72.00 | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 9389 | | |
80.00 | Bártová Eva | SRK5551 | 9484 | | |
84.00 | Večeřová Ivana | TJN6052 | 232618 | | |
88.00 | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | | |
92.00 | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | | |
D55B
délka: 3800m, převýšení: 140m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Konopáčová Jana | TUR5650 | 8208 | | |
49.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
53.00 | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | | |
57.00 | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | |
61.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
65.00 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 9401 | | |
69.00 | Mrázková Ivana | DKP5650 | 51795 | | |
73.00 | Cabrnochová Hana | DKL5550 | 53520 | | |
81.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
85.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
