E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček
06.09.2014
23P
-
(POL) OK!Sport
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45C | Dragowska Marzena | 23P6250 | 887229 | | 37.00 | |
2. | H55B | Drągowski Robert | 23P5900 | 887222 | | 176.00 | |
3AC
-
NER - Novakovi
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Brabcová Jana | 3AC8450 | 845424 | | 0.00 | |
2. | P2 | Novák Miroslav | 3AC5500 | 52054 | | 0.00 | |
73C
-
xxx
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Širůčková Daniela | 73C7650 | 2056292 | | 107.00 | |
2. | H45B | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 | | 133.00 | |
3. | P2 | Gregor David | 73C | 0 | | 0.00 | |
9CC
-
NEREG
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Metelka Jiří | 9CC8600 | 0 | | 0.00 | |
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Holečková Michaela | ABM0259 | 337646 | | 53.00 | |
2. | H45C | Smutný Radek | ABM6701 | 438049 | | 54.00 | |
3. | HDR | Brant Adam | ABM0411 | 0 | | 0.00 | |
4. | HDR | Brant Marko | ABM0911 | 0 | | 0.00 | |
5. | HDR | Holečková Kateřina | ABM0553 | 0 | | 0.00 | |
6. | HDR | Smutný Jakub | ABM0502 | 0 | | 0.00 | |
7. | P1 | Chmelík Milan | ABM4501 | 995827 | | 0.00 | |
8. | P1 | Syrovátková Andrea | ABM0059 | 420427 | | 0.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | 10.00 | |
2. | D35C | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 122.00 | |
3. | H10N | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | 118.00 | |
4. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 104.00 | |
5. | H35C | Odehnal Luděk | ADA7400 | 2053551 | | 35.00 | |
6. | H35C | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 85.00 | |
7. | HDR | Kozohorský Jiří | ADA7501 | 2073729 | | 0.00 | |
8. | HDR | Odehnalová Tereza | ADA0851 | 2053553 | | 0.00 | |
9. | HDR | Oujeský Lukáš | ADA | 0 | | 0.00 | |
AOV
-
OOB TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Vlachová Tereza | AOV8750 | 49458 | | 62.00 | |
2. | D70B | Vlachová Renata | AOV4450 | 8882 | | 2.00 | |
3. | H21A | Vlach Jiří | AOV7900 | 8881 | | 49.00 | |
API
-
OK Andante Písek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H50B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 130.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Lamačová Barbora | BOR0750 | 4124 | | 26.00 | |
2. | D14B | Jeřábková Nina | BOR0151 | 1333269 | | 17.00 | |
3. | D21A | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 1602628 | | 64.00 | |
4. | D21C | Tučková Monika | BOR7650 | 7913579 | | 51.00 | |
5. | D21C | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | 11.00 | |
6. | D35B | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | 37.00 | |
7. | D35B | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | 67.00 | |
8. | D40B | Janoušková Iveta | BOR7457 | 8431 | | 88.00 | |
9. | D45B | Pávková Jana | BOR6550 | 8445 | | 39.00 | |
10. | D75B | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 98.00 | |
11. | H10C | Janoušek Slávek | BOR0400 | 4360 | | 217.00 | |
12. | H14B | Pavlovec Dan | BOR0001 | 4372 | | 41.00 | |
13. | H16B | Birnbaum Adam | BOR9802 | 682332 | | 150.00 | |
14. | H16B | Kašpar Ludvík | BOR9805 | 7200544 | | 82.00 | |
15. | H21A | Kořínek Tomáš | BOR9007 | 7003001 | | 55.00 | |
16. | H21B | Lepšík Petr | BOR8202 | 515133 | | 106.00 | |
17. | H21C | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 99.00 | |
18. | H40B | Vácha Tomáš | BOR7409 | 8534 | | 18.00 | |
19. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8513 | | 163.00 | |
20. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 | | 20.00 | |
21. | H50B | Doškář Boris | BOR6400 | 8490 | | 180.00 | |
22. | H50B | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 7630319 | | 150.00 | |
23. | H50B | Sucharda Jiří | BOR5802 | 51542 | | 45.00 | |
24. | H60B | Rančák Josef | BOR5004 | 886284 | | 92.00 | |
25. | H75B | Beránek Miroslav | BOR3900 | 4131 | | 70.00 | |
26. | H75B | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 4132 | | 34.00 | |
27. | H75B | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 74.00 | |
28. | H75B | Mašek Pavel | BOR3602 | 8544 | | 26.00 | |
BRU
-
Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Rusinová Alena | BRU7152 | 2032384 | | 172.00 | |
2. | H12C | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 2011812 | | 144.00 | |
3. | H14B | Rusin Jan | BRU0001 | 2032380 | | 205.00 | |
4. | H14B | Volák Ondřej | BRU0006 | 2011790 | | 105.00 | |
5. | H35C | Rusin Jan | BRU7601 | 2032383 | | 115.00 | |
BSO
-
KOB Baník Sokolov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Rambousek Karel | BSO7907 | 7872 | | 46.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21D | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 19.00 | |
CHA
-
OK Chrastava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 436447 | | 209.00 | |
2. | D21A | Kašková Kateřina | CHA7850 | 887906 | | 224.00 | |
3. | D45B | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 51533 | | 11.00 | |
4. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | 113.00 | |
5. | D60B | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 | | 130.00 | |
6. | H21A | Kadavý Petr | CHA7800 | 8188 | | 169.00 | |
7. | H40B | Švancar Martin | CHA7000 | 8178 | | 128.00 | |
8. | H55B | Kaška Rudolf | CHA5500 | 8167 | | 31.00 | |
9. | H60B | Pavlík Milan | CHA5400 | 51231 | | 44.00 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | 63.00 | |
2. | D40B | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | | 18.00 | |
3. | H14B | Švadlena Michal | CHC0101 | 9990101 | | 5.00 | |
4. | H21A | Pátek Michal | CHC8603 | 2025343 | | 199.00 | |
5. | H21A | Pešek Ondřej | CHC8502 | 2025363 | | 85.00 | |
6. | H21B | Sháněl Jan | CHC9402 | 2053589 | | 160.00 | |
7. | H21C | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 94.00 | |
8. | H35B | Švadlena Pavel | CHC7502 | 2011854 | | 21.00 | |
9. | H45B | Půlpán Roman | CHC6501 | 9561 | | 203.00 | |
10. | H65B | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 209.00 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Starková Tereza | CHT0251 | 53142 | | 8.00 | |
2. | D21A | Kopáčková Iva | CHT8851 | 2059736 | | 209.00 | |
3. | H12C | Burkoň Jan | CHT0002 | 0 | | 172.00 | |
4. | H14B | Burkoň Vojtěch | CHT0003 | 0 | | 113.00 | |
5. | HDR | Skocílek Martin | CHT | 682378 | | 0.00 | |
6. | HDR | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 682379 | | 0.00 | |
7. | HDR | Vítková Eva | CHT1053 | 682374 | | 0.00 | |
8. | P1 | Skocílková Miroslava | CHT | 51999 | | 0.00 | |
CST
-
OB Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 190.00 | |
2. | H65B | Šafařík Bedřich | CST4601 | 443103 | | 161.00 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 113.00 | |
2. | D21A | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 69.00 | |
3. | D21C | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | 7.00 | |
4. | D45C | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 17.00 | |
5. | H16B | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 130.00 | |
6. | H16B | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 190.00 | |
7. | H21B | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 181.00 | |
8. | H21B | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 61.00 | |
9. | H45B | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 123.00 | |
10. | H45C | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 58.00 | |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | 103.00 | |
2. | D45B | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | | 51.00 | |
3. | D55B | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | 57.00 | |
4. | D60B | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 110.00 | |
5. | H14B | Tachezy Jan | DCE0100 | 416159 | | 25.00 | |
6. | H40B | Procházka Antonín | DCE5500 | 51965 | | 148.00 | |
7. | H50B | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 232041 | | 90.00 | |
8. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 86.00 | |
9. | H70B | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 37.00 | |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Geislerová Aneta | DKL0151 | 2042535 | | 25.00 | |
2. | D40B | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | | 23.00 | |
3. | D55B | Cabrnochová Hana | DKL5550 | 53520 | | 73.00 | |
4. | H14B | Melichna Matěj | DKL0102 | 682699 | | 69.00 | |
5. | H16B | Postolka Jáchym | DKL9900 | 888621 | | 106.00 | |
6. | H60B | Brumek Stanislav | DKL5201 | 51343 | | 88.00 | |
7. | H60B | Cabrnoch Jiří | DKL5400 | 416324 | | 68.00 | |
8. | P1 | Beneš Jan | DKL9800 | 49648 | | 0.00 | |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Štoková Sofie | DKP0750 | 515403 | | 14.00 | |
2. | D14B | Kalousková Marie | DKP0151 | 443091 | | 37.00 | |
3. | D14B | Sanna Karin | DKP0250 | 7200326 | | 185.00 | |
4. | D21A | Dlouhá Hana | DKP9450 | 7945000 | | 129.00 | |
5. | D21A | Janatová Lucie | DKP8154 | 9999888 | | 4.00 | |
6. | D21A | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 9054 | | 139.00 | |
7. | D21A | Karochová Simona | DKP8853 | 9944499 | | 164.00 | |
8. | D21A | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 9000007 | | 199.00 | |
9. | D21A | Košťálová Petra | DKP8256 | 1407425 | | 119.00 | |
10. | D21A | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | 29.00 | |
11. | D21A | Svobodná Šárka | DKP8850 | 887612 | | 84.00 | |
12. | D21B | Karbanová Vendula | DKP8350 | 51759 | | 42.00 | |
13. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 7.00 | |
14. | D21B | Štoková Mariana | DKP8158 | 9880 | | 187.00 | |
15. | D45B | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 123.00 | |
16. | D55B | Mrázková Ivana | DKP5650 | 51795 | | 69.00 | |
17. | D55B | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | | 53.00 | |
18. | D60B | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 | | 126.00 | |
19. | H14B | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | | 133.00 | |
20. | H14B | Šubrt Matěj | DKP0205 | 888625 | | 233.00 | |
21. | H21A | Janata Martin | DKP8306 | 888608 | | 223.00 | |
22. | H21A | Kolín Jan | DKP7701 | 9007701 | | 10.00 | |
23. | H21A | Nývlt Martin | DKP8200 | 1207407 | | 22.00 | |
24. | H21A | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 336746 | | 190.00 | |
25. | H21A | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | | 46.00 | |
26. | H21B | Klaška Pavel | DKP9301 | 1700077 | | 172.00 | |
27. | H40B | Šubrt Antonín | DKP7100 | 7201757 | | 48.00 | |
28. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 8.00 | |
29. | H45B | Sanna Roberto | DKP6703 | 9180967 | | 218.00 | |
30. | H65B | Procházka Aleš | DKP4700 | 49885 | | 189.00 | |
31. | H65B | Stehno Pavel | DKP4900 | 51760 | | 153.00 | |
32. | H70B | Procházka Zdenko | DKP4300 | 51800 | | 17.00 | |
33. | HDR | Janatová Violka | DKP0950 | 9785 | | 0.00 | |
34. | P1 | Zahradníček Petr | DKP8747 | 7766677 | | 0.00 | |
35. | P2 | Klašková Josefina | DKP9651 | 443061 | | 0.00 | |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | 9.00 | |
2. | D21B | Peterová Věra | DOB8751 | 682690 | | 197.00 | |
3. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 25.00 | |
4. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 73.00 | |
5. | H40B | Kubec Martin | DOB7002 | 1400420 | | 158.00 | |
DOK
-
OK Doksy
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Synková Petra | DOK7950 | 7200372 | | 12.00 | |
2. | D55B | Nováková Pavla | DOK5950 | 886256 | | 125.00 | |
3. | H12C | Synek Petr | DOK0200 | 2053519 | | 40.00 | |
4. | H14B | Synek Antonín | DOK0001 | 2053518 | | 237.00 | |
5. | H14B | Šmol David | DOK0100 | 2053509 | | 65.00 | |
6. | H21A | Novák Daniel | DOK8700 | 887924 | | 91.00 | |
7. | H35B | Synek Antonín | DOK7800 | 7200371 | | 16.00 | |
8. | H40B | Šmol Marcel | DOK7300 | 2053516 | | 68.00 | |
9. | H55B | Novák Tom | DOK5500 | 886255 | | 146.00 | |
DOR
-
OK Dobříš
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10C | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 434596 | | 1.00 | |
2. | H10C | Janda Jakub | DOR0403 | 2045308 | | 165.00 | |
3. | H12C | Kučera Jáchym | DOR0301 | 2044898 | | 60.00 | |
4. | H14B | Janda Ondřej | DOR0100 | 2045310 | | 85.00 | |
5. | H35C | Janda Pavel | DOR7600 | 2044882 | | 70.00 | |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Janečková Josefína | EKP0351 | 2067977 | | 68.00 | |
2. | D14B | Blahová Pavla | EKP0153 | 428253 | | 73.00 | |
3. | D21B | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 32.00 | |
4. | D21B | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | 117.00 | |
5. | D45B | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | 23.00 | |
6. | D45B | Koucká Ivana | EKP6850 | 515195 | | 47.00 | |
7. | D45C | Blahová Markéta | EKP6951 | 224915 | | 9.00 | |
8. | D50B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 64.00 | |
9. | D55B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | 101.00 | |
10. | H10C | Blaha Jiří | EKP0401 | 428214 | | 145.00 | |
11. | H10C | Blaha Michal | EKP0402 | 0 | | 189.00 | |
12. | H10C | Bolehovský Daniel | EKP0508 | 2073716 | | 209.00 | |
13. | H10C | Kalous Tomáš | EKP0601 | 51588 | | 157.00 | |
14. | H12C | Bolehovský Michal | EKP0200 | 301169 | | 20.00 | |
15. | H18B | Koucký Martin | EKP9700 | 2032158 | | 72.00 | |
16. | H21A | Kalous Vladislav | EKP7702 | 2058464 | | 61.00 | |
17. | H21B | Blaha Ondřej | EKP7002 | 9700729 | | 10.00 | |
18. | H21B | Matoušek Petr | EKP7503 | 443102 | | 121.00 | |
19. | H21D | Bolehovský Pavel | EKP7103 | 601169 | | 115.00 | |
20. | H35B | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 6.00 | |
21. | H50B | Koucký Roman | EKP6301 | 2035738 | | 100.00 | |
22. | H55B | Adrián Petr | EKP5600 | 51314 | | 156.00 | |
23. | H55B | Borák Stanislav | EKP5212 | 2042539 | | 196.00 | |
24. | H55B | Fanta Miroslav | EKP5800 | 51147 | | 26.00 | |
25. | H55B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 682645 | | 186.00 | |
26. | P1 | Koucká Barbora | EKP0050 | 361943 | | 0.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55C | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 2.00 | |
2. | H55C | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 174.00 | |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | | 102.00 | |
2. | H10C | Kužel Jan | FSP0400 | 446429 | | 121.00 | |
3. | H10N | Vondra Tomáš | FSP0500 | 303910 | | 86.00 | |
4. | H16B | Borovička Tomáš | FSP9801 | 888614 | | 182.00 | |
5. | H21B | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | | 118.00 | |
6. | H35B | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 | | 11.00 | |
7. | H45B | Šimek Tomáš | FSP6304 | 1403434 | | 58.00 | |
8. | H50B | Borovička Milan | FSP6104 | 515097 | | 35.00 | |
9. | H70B | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 47.00 | |
10. | H75B | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 22.00 | |
11. | H75B | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 62.00 | |
12. | HDR | Vondrová Jitka | FSP8052 | 7200315 | | 0.00 | |
HCE
-
TJ Sokol Hostivice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 7202877 | | 27.00 | |
2. | H50B | Růžička Miloslav | HCE6300 | 899161 | | 5.00 | |
3. | H55B | Kettner Pavel | HCE5900 | 515105 | | 36.00 | |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Rückerová Šárka | HOR0050 | 2025352 | | 181.00 | |
2. | H14B | Rücker Jan | HOR0201 | 2025353 | | 89.00 | |
3. | H50B | Vávra Martin | HOR6302 | 2059759 | | 40.00 | |
4. | H55B | Škorpil Martin | HOR5700 | 2011900 | | 61.00 | |
5. | P2 | Rücker Petr | HOR6500 | 2035741 | | 0.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | 55.00 | |
2. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 87.00 | |
3. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 79.00 | |
4. | D21C | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 43.00 | |
5. | H21D | Culka Josef | JHB8607 | 49809 | | 131.00 | |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 0 | | 72.00 | |
2. | D60B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 114.00 | |
3. | H12C | Vlastník Matouš | JIL0201 | 0 | | 120.00 | |
4. | H16B | Vlastník Šimon | JIL9904 | 0 | | 142.00 | |
5. | H35C | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | | 50.00 | |
6. | H45B | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 0 | | 73.00 | |
7. | H60B | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 20.00 | |
8. | H65B | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 193.00 | |
JPV
-
Oddíl OS SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Vlach Jan | JPV8237 | 210440 | | 144.00 | |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10C | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 434803 | | 25.00 | |
2. | D10N | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 51550 | | 6.00 | |
3. | D12C | Hankovcová Helena | KAM0350 | 442879 | | 58.00 | |
4. | D14B | Kováříková Marie | KAM0050 | 436964 | | 137.00 | |
5. | D14B | Šafková Sofie | KAM0153 | 2042545 | | 221.00 | |
6. | D14B | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 434818 | | 89.00 | |
7. | D16B | Albrechtová Iveta | KAM9950 | 515491 | | 131.00 | |
8. | D18B | Hejnalová Eva | KAM9651 | 9356 | | 67.00 | |
9. | D21B | Albrechtová Eva | KAM7850 | 515490 | | 47.00 | |
10. | D40B | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 682099 | | 178.00 | |
11. | D40B | Semíková Iva | KAM6850 | 2035702 | | 103.00 | |
12. | D40B | Valášková Šárka | KAM6951 | 232393 | | 53.00 | |
13. | D40B | Škáchová Petra | KAM7054 | 7201760 | | 28.00 | |
14. | D40B | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | | 108.00 | |
15. | H12C | Albrecht Adam | KAM0203 | 995899 | | 56.00 | |
16. | H12C | Gajda Martin | KAM0405 | 9201061 | | 96.00 | |
17. | H12C | Tamaši Daniel | KAM0310 | 0 | | 136.00 | |
18. | H12C | Škácha Vít | KAM0309 | 682695 | | 28.00 | |
19. | H14B | Blaha Petr | KAM0104 | 2053550 | | 81.00 | |
20. | H14B | Gajda Jan | KAM0105 | 9201064 | | 37.00 | |
21. | H14B | Hankovec Hugo | KAM0201 | 436446 | | 77.00 | |
22. | H14B | Víšek Martin | KAM0102 | 218797 | | 9.00 | |
23. | H14B | Šafka Sebastian | KAM0101 | 1403413 | | 45.00 | |
24. | H14B | Škvor Adam | KAM0202 | 425596 | | 157.00 | |
25. | H18B | Moravec Jakub | KAM9702 | 0 | | 102.00 | |
26. | H21A | Pašek František | KAM7600 | 523000 | | 118.00 | |
27. | H21B | Semík Luboš | KAM6201 | 52279 | | 16.00 | |
28. | H21B | Zámečník David | KAM7500 | 52065 | | 163.00 | |
29. | H35B | Hankovec Petr | KAM7101 | 995898 | | 36.00 | |
30. | H45B | Valášek Petr | KAM6600 | 52276 | | 113.00 | |
31. | H45B | Škvor Martin | KAM6700 | 52267 | | 193.00 | |
32. | P1 | Albrecht Vladimír | KAM7800 | 981812 | | 0.00 | |
33. | P2 | Blaha Petr | KAM6605 | 2058469 | | 0.00 | |
KNC
-
OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | | 101.00 | |
2. | D16B | Kopecká Eliška | KNC9850 | 420401 | | 86.00 | |
3. | D45B | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | | 99.00 | |
4. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 59.00 | |
5. | D50B | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | | 88.00 | |
6. | H55B | Jun Drahomír | KNC5501 | 52255 | | 126.00 | |
7. | H75B | Kalivoda Vladimír | KNC3800 | 52260 | | 50.00 | |
KPY
-
SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H45B | Dobeš Václav | KPY5701 | 301374 | | 98.00 | |
KRE
-
OOB TJ Sokol Křemže
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40B | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | | 98.00 | |
2. | D50B | Troupová Vladěna | KRE6351 | 51412 | | 56.00 | |
KRL
-
Kometa Kralovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 7150100 | | 141.00 | |
2. | D14B | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 7090701 | | 161.00 | |
3. | D16B | Hanáková Lenka | KRL9951 | 7291299 | | 111.00 | |
4. | D18B | Lavičková Michaela | KRL9655 | 2035163 | | 32.00 | |
KSH
-
OOB TJ Kašperské Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Hulcová Pavla | KSH7753 | 53726 | | 7.00 | |
2. | H21B | Hulec Jakub | KSH8401 | 7200585 | | 127.00 | |
3. | H65B | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 | | 221.00 | |
4. | HDR | Hulec František | KSH1101 | 2073725 | | 0.00 | |
KUN
-
TJ Sokol Kunvald
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H55B | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 9014 | | 46.00 | |
KUO
-
KOB Ústí nad Orlicí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | 111.00 | |
2. | H14B | Koditek Jonáš | KUO0101 | 2051522 | | 53.00 | |
3. | H45B | Mutinský Viktor | KUO6501 | 51752 | | 83.00 | |
LBE
-
TJ Lokomotiva Beroun
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H14B | Lejbl Jakub | LBE0200 | 887638 | | 181.00 | |
2. | H14B | Lejbl Ladislav | LBE0000 | 887605 | | 193.00 | |
3. | H45B | Lejbl Ladislav | LBE6900 | 887609 | | 183.00 | |
4. | H60B | Hamáček Bohuslav | LBE5000 | 411760 | | 40.00 | |
LCE
-
OOB TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Vlažná Lucie | LCE8751 | 52675 | | 182.00 | |
LLI
-
TJ Loko Liberec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Fürstová Anna | LLI9854 | 2056306 | | 71.00 | |
2. | D18B | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | 47.00 | |
3. | D20B | Košková Anička | LLI9550 | 1398995 | | 121.00 | |
4. | D21D | Peterková Viktorie | LLI7551 | 51205 | | 54.00 | |
5. | D40B | Balcarová Alena | LLI7150 | 1398994 | | 123.00 | |
6. | D45B | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | 15.00 | |
7. | D50B | Košková Vlasta | LLI6351 | 410719 | | 32.00 | |
8. | H12C | Bradáč David | LLI0203 | 2032132 | | 108.00 | |
9. | H12C | Peterka Jakub | LLI0404 | 51201 | | 16.00 | |
10. | H14B | Bradáč Jakub | LLI0002 | 2032105 | | 101.00 | |
11. | H14B | Melichar Petr | LLI0001 | 1398996 | | 17.00 | |
12. | H21A | Peterka Vojtěch | LLI7502 | 515503 | | 28.00 | |
13. | H40B | Bradáč Stanislav | LLI7201 | 434598 | | 13.00 | |
14. | H45B | Fürst Aleš | LLI6801 | 436961 | | 28.00 | |
15. | H65B | Peterka Josef | LLI4702 | 51204 | | 201.00 | |
16. | HDR | Bradáč Václav | LLI0600 | 2049555 | | 0.00 | |
17. | P1 | Bradáčová Marie | LLI7550 | 2060204 | | 0.00 | |
