Výsledky
E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček
06.09.2014
D10C
délka: 1900m, převýšení: 60m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Aschermannová Klára | VSP0454 | 15.17 | | OK |
2. | Chvátilová Johana | PHK0450 | 18.40 | | OK |
3. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 18.50 | | OK |
4. | Kopecká Valentýna | VSP0453 | 19.48 | | OK |
5. | Miková Lenka | TBM0460 | 20.23 | | OK |
6. | Doleželová Anna | PZR0651 | 20.52 | | OK |
7. | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 21.06 | | OK |
8. | Marečková Ema | OSN0450 | 22.36 | | OK |
9. | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 23.40 | | OK |
10. | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 25.04 | | OK |
11. | Šauli Kateřina | VPM0456 | 27.58 | | OK |
12. | Pilná Klára | LPU0451 | 32.13 | | OK |
13. | Blažková Veronika | SJH0551 | 34.10 | | OK |
14. | Benešová Michaela | SJH0651 | 34.17 | | OK |
15. | Srbová Michaela | SJI0551 | 34.26 | | OK |
16. | Teringlová Vendula | VCB0451 | 47.59 | | OK |
17. | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 59.43 | | OK |
18. | Komárková Jindra | SJH0453 | 84.48 | | OK |
D10N
délka: 1700m, převýšení: 85m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ehlová Martina | TBM0655 | 18.31 | | OK |
2. | Procházková Doubravka | ADA0651 | 19.48 | | OK |
3. | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 24.16 | | OK |
4. | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 30.36 | | OK |
5. | Lamačová Barbora | BOR0750 | 31.39 | | OK |
6. | Oranyová Sylva | SJI0751 | 33.15 | | OK |
7. | Štoková Sofie | DKP0750 | 35.48 | | OK |
8. | Vítková Hana | SJI0750 | 38.50 | | OK |
9. | Bartalošová Anežka | NNN0851 | 42.31 | | OK |
10. | Baldriánová Eva | VSP0751 | 52.46 | | OK |
11. | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | 60.04 | | OK |
12. | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 67.14 | | OK |
D12C
délka: 2200m, převýšení: 65m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Vandasová Adéla | PHK0255 | 18.16 | | OK |
2. | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 18.48 | | OK |
3. | Marešová Klára | NEJ0250 | 21.03 | | OK |
4. | Blažková Kateřina | SJH0252 | 21.55 | | OK |
5. | Staňková Radka | VPM0452 | 22.00 | | OK |
6. | Thýnová Martina | SHK0350 | 22.05 | | OK |
7. | Titzová Adéla | VSP0250 | 22.30 | | OK |
8. | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 23.03 | | OK |
9. | Vedrová Ela | TBM0357 | 23.31 | | OK |
10. | Starková Terezie | CHT0251 | 23.40 | | OK |
11. | Raková Petra | SHK0251 | 24.11 | | OK |
12. | Janků Anna | SJC0252 | 24.13 | | OK |
13. | Hankovcová Helena | KAM0350 | 24.53 | | OK |
14. | Richtrová Kamila | VPM0451 | 26.36 | | OK |
15. | Slámová Taťána | OSN0250 | 29.04 | | OK |
16. | Pušová Bára | LPU0357 | 29.30 | | OK |
17. | Sobotková Klára | PZR0351 | 31.29 | | OK |
18. | Janečková Josefína | EKP0351 | 33.14 | | OK |
19. | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 34.00 | | OK |
20. | Veselá Aneta | SJH0352 | 35.08 | | OK |
21. | Nešporová Marie | TTR0351 | 37.35 | | OK |
22. | Holečková Michaela | ABM0259 | 38.19 | | OK |
23. | Sabolová Marie | CTB0353 | 40.18 | | OK |
24. | Suková Hana | PZR0252 | 41.29 | | OK |
25. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 48.09 | | OK |
D14B
délka: 3000m, převýšení: 125m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kochová Anna | SJC0153 | 23.14 | | OK |
2. | Rückerová Šárka | HOR0050 | 23.48 | | OK |
3. | Filipová Tereza | LPU0050 | 26.09 | | OK |
4. | Peterová Jana | DOB0051 | 26.34 | | OK |
5. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 26.43 | | OK |
6. | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 27.46 | | OK |
7. | Hojná Eliška | SJH0052 | 28.00 | | OK |
8. | Dědková Teodora | TAP0051 | 28.01 | | OK |
9. | Kosová Tereza | SRK0151 | 28.06 | | OK |
10. | Nechanická Klára | OSN0050 | 28.19 | | OK |
11. | Kováříková Marie | KAM0050 | 28.24 | | OK |
12. | Dolejší Kateřina | STB0199 | 29.08 | | OK |
13. | Tokárová Regina | NEJ0151 | 30.29 | | OK |
14. | Chrástová Tereza | STH0251 | 31.10 | | OK |
15. | Martanová Elin | VLI0252 | 31.13 | | OK |
16. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 31.50 | | OK |
17. | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 31.59 | | OK |
18. | Černá Kateřina | MLA0251 | 32.04 | | OK |
19. | Vejražková Róza | SJC0151 | 32.09 | | OK |
20. | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 32.22 | | OK |
21. | Matějková Barbora | SJC0156 | 32.26 | | OK |
22. | Borovičková Valerie | ZAM0051 | 32.39 | | OK |
23. | Zrníková Adéla | OSN0099 | 33.26 | | OK |
24. | Šrámková Hana | RIC0051 | 34.23 | | OK |
25. | Gallová Veronika | STH0053 | 34.43 | | OK |
26. | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 34.43 | | OK |
27. | Nádeníčková Pavla | NEJ0150 | 34.47 | | OK |
28. | Držková Berenika | LPU0151 | 34.55 | | OK |
29. | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 35.18 | | OK |
30. | Sanna Karin | DKP0250 | 36.47 | | OK |
31. | Zimová Barbora | SHK0151 | 37.31 | | OK |
32. | Riby Rose | LTP0051 | 38.42 | | OK |
33. | Hápová Petra | PHK0051 | 39.12 | | OK |
34. | Kalousková Marie | DKP0151 | 39.34 | | OK |
35. | Foltýnová Eva | SJI0051 | 39.55 | | OK |
36. | Šklíbová Míša | TJN0153 | 41.23 | | OK |
37. | Straková Veronika | SLA0051 | 42.10 | | OK |
38. | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 42.27 | | OK |
39. | Hrnčířová Magda | STH0051 | 43.09 | | OK |
40. | Jeřábková Nina | BOR0151 | 43.25 | | OK |
41. | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 43.55 | | OK |
42. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 44.10 | | OK |
43. | Baloghová Lída | TJN0150 | 44.21 | | OK |
44. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 48.13 | | OK |
45. | Šafková Sofie | KAM0153 | 52.13 | | OK |
46. | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 52.23 | | OK |
47. | Staňková Markéta | VPM0153 | 54.35 | | OK |
48. | Polanská Nelly | PZR0152 | 59.23 | | OK |
49. | Blahová Pavla | EKP0153 | 61.01 | | OK |
50. | Geislerová Aneta | DKL0151 | 66.55 | | OK |
51. | Niederlová Anneli | PZR0050 | 87.55 | | OK |
D16B
délka: 4000m, převýšení: 195m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 43.08 | | OK |
2. | Kubíčková Jana | PHK9999 | 46.02 | | OK |
3. | Malinová Apolena | SHK9952 | 46.08 | | OK |
4. | Poloprutská Lucie | VLI9950 | 48.25 | | OK |
5. | Fürstová Anna | LLI9854 | 49.09 | | OK |
6. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 50.48 | | OK |
7. | Vacková Anna | SJI9854 | 51.00 | | OK |
8. | Urbanová Markéta | STH9953 | 51.18 | | OK |
9. | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 52.33 | | OK |
10. | Voltrová Alena | ROZ9951 | 52.44 | | OK |
11. | Mikešová Adéla | VPM9852 | 53.14 | | OK |
12. | Hojná Dominika | SJH9852 | 54.54 | | OK |
13. | Dundáčková Julie | SJH9853 | 55.16 | | OK |
14. | Poláková Tereza | TAP9853 | 56.42 | | OK |
15. | Hanáková Lenka | KRL9951 | 57.06 | | OK |
16. | Žejdlíková Karolína | LTP9950 | 57.22 | | OK |
17. | Poláková Kateřina | TAP9854 | 57.45 | | OK |
18. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 59.01 | | OK |
19. | Kinkorová Tereza | LPM9850 | 59.28 | | OK |
20. | Kolářová Johana | PGP9952 | 59.32 | | OK |
21. | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 59.46 | | OK |
22. | Kroupová Eliška | VPM9853 | 63.01 | | OK |
23. | Kopecká Eliška | KNC9850 | 66.57 | | OK |
24. | Pelcová Tereza | MAS9853 | 71.30 | | OK |
25. | Albrechtová Iveta | KAM9950 | 80.01 | | OK |
26. | Čiháková Barbora | KNC9950 | 96.59 | | OK |
D18B
délka: 5000m, převýšení: 190m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kovářová Lenka | LTP9750 | 59.18 | | OK |
2. | Poloprutská Klára | VLI9750 | 62.59 | | OK |
3. | Lavičková Michaela | KRL9655 | 63.14 | | OK |
4. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 66.13 | | OK |
5. | Nejezchlebová Barbora | TUR9755 | 67.40 | | OK |
6. | Obytová Kateřina | VPM9752 | 71.56 | | OK |
7. | Voltrová Hana | ROZ9752 | 72.02 | | OK |
8. | Roškotová Lucie | TUR9753 | 75.15 | | OK |
9. | Balcarová Barbora | LLI9751 | 75.30 | | OK |
10. | Šádková Lucie | PHK9654 | 77.05 | | OK |
11. | Hlinovská Johana | VPM9751 | 78.55 | | OK |
12. | Šafrhansová Lucie | VPM9753 | 82.52 | | OK |
| Hejnalová Eva | KAM9651 | 97.27 | | DISK |
D20B
délka: 6500m, převýšení: 280m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Dragowska Maria | TUR9555 | 76.24 | | OK |
2. | Košková Anička | LLI9550 | 102.01 | | OK |
D21A
délka: 8500m, převýšení: 390m, počet kontrol: 19 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Gregorová Kamila | CTB8151 | 72.47 | | OK |
2. | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 73.24 | | OK |
3. | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 73.44 | | OK |
4. | Rufferová Iva | TUR8354 | 74.55 | | OK |
5. | Udržalová Pavla | LPU8552 | 77.19 | | OK |
6. | Przyczková Michaela | LPU8499 | 77.28 | | OK |
7. | Kosová Denisa | PHK9150 | 78.03 | | OK |
8. | Čepová Daniela | PHK8951 | 78.57 | | OK |
9. | Mechlová Lenka | SHK9051 | 79.02 | | OK |
10. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 80.19 | | OK |
11. | Krafková Lucie | TUR8650 | 80.34 | | OK |
12. | Hepnerová Martina | SHK8152 | 82.40 | | OK |
13. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 82.52 | | OK |
14. | Svobodná Šárka | DKP8850 | 83.04 | | OK |
15. | Karochová Simona | DKP8853 | 83.09 | | OK |
16. | Škodová Petra | LPU8359 | 84.24 | | OK |
17. | Janatová Lucie | DKP8154 | 84.34 | | OK |
18. | Šímová Jana | PHK8569 | 84.39 | | OK |
19. | Kopáčková Iva | CHT8851 | 84.50 | | OK |
20. | Margoldová Barbora | DKP8654 | 86.32 | | OK |
21. | Tichovská Hana | PGP6652 | 86.57 | | OK |
22. | Valachová Martina | LPU9054 | 87.44 | | OK |
23. | Kožinová Jana | PGP6651 | 88.10 | | OK |
24. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 89.52 | | OK |
25. | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 90.06 | | OK |
26. | Mádlová Věra | ZBM8951 | 90.12 | | OK |
27. | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 90.20 | | OK |
28. | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 90.54 | | OK |
29. | Palasová Petra | ZBM8658 | 91.28 | | OK |
30. | Soukupová Lucie | SJC8951 | 93.12 | | OK |
31. | Poloprutská Markéta | TUR9252 | 96.47 | | OK |
32. | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 97.30 | | OK |
33. | Košťálová Petra | DKP8256 | 97.59 | | OK |
34. | Gajdová Kristina | VSP7752 | 102.48 | | OK |
35. | Ježková Dominika | PGP9053 | 104.54 | | OK |
36. | Balcarová Jana | PHK8753 | 105.19 | | OK |
37. | Balcarová Jana | PHK8852 | 105.37 | | OK |
38. | Dlouhá Hana | DKP9450 | 107.26 | | OK |
39. | Myslivečková Zuzana | PGP9253 | 107.28 | | OK |
40. | Polednová Hana | RUZ8051 | 107.37 | | OK |
41. | Krausová Martina | TJP9350 | 132.37 | | OK |
42. | Flašarová Kristýna | PGP9054 | 140.38 | | OK |
| Kamenická Kateřina | PHK9353 | 58.46 | | DISK |
D21B
délka: 7100m, převýšení: 330m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 77.09 | | OK |
2. | Hojná Silvie | SCP7950 | 77.17 | | OK |
3. | Petrová Daniela | LPU8454 | 77.30 | | OK |
4. | Fundová Eliška | SHK9351 | 77.34 | | OK |
5. | Píšová Monika | NPA8151 | 78.34 | | OK |
6. | Svobodová Jitka | VSP7450 | 78.36 | | OK |
7. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 78.56 | | OK |
8. | Peterová Věra | DOB8751 | 81.12 | | OK |
9. | Smutná Pavla | VAM8651 | 83.40 | | OK |
10. | Vlachová Tereza | AOV8750 | 83.48 | | OK |
11. | Setínková Eva | DKP8759 | 84.53 | | OK |
12. | Smolková Kateřina | PGP8852 | 85.23 | | OK |
13. | Hrobařová Lenka | TJN7754 | 87.09 | | OK |
14. | Sůvová Barbora | LPU8751 | 87.21 | | OK |
15. | Bolechová Anežka | LPU9051 | 87.33 | | OK |
16. | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 87.39 | | OK |
17. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 88.54 | | OK |
18. | Štoková Mariana | DKP8158 | 89.05 | | OK |
19. | Ulahelová Jana | LTU8451 | 89.05 | | OK |
20. | Jebavá Lucie | VRL9254 | 90.33 | | OK |
21. | Königová Jana | ZBM8661 | 90.43 | | OK |
22. | Novotná Martina | PHK8255 | 93.13 | | OK |
23. | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 94.34 | | OK |
24. | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 94.58 | | OK |
25. | Mrštíková Květa | LPU8753 | 97.12 | | OK |
26. | Janečková Dagmar | EKP6550 | 97.15 | | OK |
27. | Vlažná Lucie | LCE8751 | 99.56 | | OK |
28. | Staroňová Hana | VAM8850 | 101.52 | | OK |
29. | Karbanová Vendula | DKP8350 | 101.58 | | OK |
30. | Zoubková Jana | ZBP8050 | 103.32 | | OK |
31. | Boháčová Lucie | PTI8771 | 104.03 | | OK |
32. | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 104.14 | | OK |
33. | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 105.38 | | OK |
34. | Širůčková Daniela | 73C7650 | 106.06 | | OK |
35. | Horová Klára | PGP8455 | 112.41 | | OK |
36. | Albrechtová Eva | KAM7850 | 113.36 | | OK |
37. | Viková Vendula | STH8951 | 128.24 | | OK |
| Petrželová Tereza | LTU8950 | 61.32 | | DISK |
| Teplá Barbora | SJI9351 | 1019.26 | | DISK |
D21C
délka: 6100m, převýšení: 245m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Musilová Vendula | SJC8355 | 73.20 | | OK |
2. | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 79.26 | | OK |
3. | Kazdová Lenka | SJC8484 | 79.27 | | OK |
4. | Pekárková Monika | RBK9252 | 79.43 | | OK |
5. | Šákrová Michaela | BOR8850 | 80.26 | | OK |
6. | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 81.06 | | OK |
7. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 85.30 | | OK |
8. | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 86.11 | | OK |
9. | Tučková Monika | BOR7650 | 87.17 | | OK |
10. | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 91.39 | | OK |
11. | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 92.15 | | OK |
12. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 93.58 | | OK |
13. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 94.48 | | OK |
14. | Fencíková Lucie | JHB9160 | 95.53 | | OK |
15. | Kašparová Eva | LPU7854 | 97.31 | | OK |
16. | Kubešová Eva | RUZ8151 | 98.06 | | OK |
17. | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 102.22 | | OK |
18. | Zamrzlová Eva | SJC8759 | 105.47 | | OK |
19. | Melounová Miroslava | JHB6851 | 107.47 | | OK |
20. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 110.27 | | OK |
21. | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 119.22 | | OK |
D21D
délka: 4100m, převýšení: 185m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Pipková Táňa | LPU7156 | 59.16 | | OK |
2. | Držková Markéta | LPU7670 | 59.27 | | OK |
3. | Zitková Radka | LPU7958 | 59.34 | | OK |
4. | Procházková Michaela | LPU8960 | 59.57 | | OK |
5. | Vítková Lenka | SJI7852 | 68.45 | | OK |
6. | Pilíková Veronika | CET8152 | 68.48 | | OK |
7. | Míková Michaela | SJH8251 | 72.48 | | OK |
8. | Suková Renata | PZR7352 | 76.00 | | OK |
9. | Peterková Viktorie | LLI7551 | 92.05 | | OK |
10. | Blažková Markéta | SJH7550 | 102.55 | | OK |
11. | Dundáčková Hana | SJH7052 | 103.39 | | OK |
12. | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 118.49 | | OK |
D35B
délka: 6500m, převýšení: 255m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 68.18 | | OK |
2. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 74.03 | | OK |
3. | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 74.53 | | OK |
4. | Samková Renáta | PHK7456 | 75.13 | | OK |
5. | Městková Kateřina | VSP7650 | 76.28 | | OK |
6. | Arnoštová Kateřina | VSP7652 | 77.20 | | OK |
7. | Šimšová Jana | MFP7651 | 77.45 | | OK |
8. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 79.26 | | OK |
9. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 80.29 | | OK |
10. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 80.34 | | OK |
11. | Kroniková Jana | SHK7350 | 81.56 | | OK |
12. | Lošťáková Ivana | LTP7758 | 83.05 | | OK |
13. | Králová Michaela | MFP7959 | 83.37 | | OK |
14. | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 85.37 | | OK |
15. | Šauli Iva | VPM7852 | 87.53 | | OK |
16. | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 90.26 | | OK |
17. | Synková Petra | DOK7950 | 92.01 | | OK |
18. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 96.10 | | OK |
19. | Srbová Alena | SJI7951 | 100.42 | | OK |
20. | Šrámková Iva | RIC7251 | 108.31 | | OK |
21. | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 126.48 | | OK |
22. | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 127.43 | | OK |
| Nešporová Marie | TTR7251 | 151.06 | | DISK |
D35C
délka: 5100m, převýšení: 215m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53.36 | | OK |
2. | Grycová Petra | TBM7467 | 62.52 | | OK |
3. | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 63.54 | | OK |
4. | Čechová Marcela | TBM7659 | 68.32 | | OK |
5. | Miková Iva | TBM7071 | 76.36 | | OK |
6. | Rusinová Alena | BRU7152 | 77.11 | | OK |
7. | Kuželová Michaela | FSP7851 | 78.27 | | OK |
8. | Procházková Lucie | ADA7651 | 79.53 | | OK |
9. | Broschová Lucie | RBK7451 | 81.18 | | OK |
10. | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 85.19 | | OK |
11. | Kubičková Martina | SJH7752 | 94.48 | | OK |
12. | Buková Jana | ROU7150 | 95.47 | | OK |
13. | Marešová Marcela | NEJ7450 | 98.11 | | OK |
14. | Richtrová Lucie | VPM7451 | 99.05 | | OK |
15. | Harazinová Radka | VLI7650 | 102.15 | | OK |
16. | Palátová Lenka | TTR7551 | 106.11 | | OK |
17. | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 112.13 | | OK |
18. | Jílková Radka | ZBP7751 | 112.20 | | OK |
D40B
délka: 5600m, převýšení: 250m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 58.35 | | OK |
2. | Podrábská Marie | VLI7451 | 59.13 | | OK |
3. | Kamenická Lenka | OSN6955 | 60.42 | | OK |
4. | Trnková Dana | VSP7351 | 62.35 | | OK |
5. | Knapová Iva | LPU6052 | 63.22 | | OK |
6. | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 68.24 | | OK |
7. | Staňková Marcela | VPM6951 | 68.27 | | OK |
8. | Filipová Ivana | SRK7373 | 69.04 | | OK |
9. | Zakouřilová Helena | VSP7453 | 70.14 | | OK |
10. | Čermáková Renata | LPU6553 | 70.31 | | OK |
11. | Hanušová Zdena | SJC7253 | 70.40 | | OK |
12. | Škáchová Petra | KAM7054 | 70.41 | | OK |
13. | Benešová Iva | SJH7051 | 71.05 | | OK |
14. | Koberová Lenka | LPU6954 | 71.13 | | OK |
15. | Dulovcová Marie | KRE7051 | 71.18 | | OK |
16. | Kaplanová Iva | LPU6859 | 72.30 | | OK |
17. | Průšová Markéta | VSP7256 | 74.07 | | OK |
18. | Semíková Iva | KAM6850 | 74.41 | | OK |
19. | Hančová Alice | VRL7052 | 75.19 | | OK |
20. | Dolejší Lenka | STB7499 | 75.38 | | OK |
21. | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 77.50 | | OK |
22. | Kalenská Kateřina | STH7351 | 78.51 | | OK |
23. | Posseltová Romana | TJN7050 | 78.54 | | OK |
24. | Ehlová Pavla | TBM7377 | 79.14 | | OK |
25. | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 81.41 | | OK |
26. | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 83.01 | | OK |
27. | Janoušková Iveta | BOR7457 | 87.08 | | OK |
28. | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 92.30 | | OK |
29. | Janíčková Jitka | OSN7356 | 95.10 | | OK |
30. | Kolářová Michaela | SLA7351 | 97.20 | | OK |
31. | Fenclová Markéta | LPU7155 | 100.16 | | OK |
32. | Riby Kateřina | LTP7252 | 101.09 | | OK |
33. | Balcarová Alena | LLI7150 | 113.11 | | OK |
D45B
délka: 5100m, převýšení: 185m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Smutná Jana | VAM6251 | 52.54 | | OK |
2. | Kosová Michaela | SRK6752 | 56.56 | | OK |
3. | Klapalová Jana | VAM6451 | 58.30 | | OK |
4. | Komersová Jana | KNC6550 | 58.37 | | OK |
5. | Abelová Ivana | STB6798 | 59.45 | | OK |
6. | Fantová Libuše | EKP5650 | 62.32 | | OK |
7. | Čiháková Lenka | KNC6750 | 64.02 | | OK |
8. | Kavková Dana | SCP6150 | 64.43 | | OK |
9. | Kuchařová Ada | TBM5855 | 64.48 | | OK |
10. | Němečková Jarmila | VSP6650 | 65.13 | | OK |
11. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 66.39 | | OK |
12. | Mrázová Pavla | DCE5550 | 67.23 | | OK |
13. | Procházková Miluše | DCE5450 | 67.38 | | OK |
14. | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 68.01 | | OK |
15. | Fürstová Katka | LLI6950 | 68.23 | | OK |
16. | Demlová Jitka | LPU6955 | 68.48 | | OK |
17. | Koucká Ivana | EKP6850 | 69.12 | | OK |
18. | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 71.48 | | OK |
19. | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 71.58 | | OK |
20. | Pávková Jana | BOR6550 | 72.07 | | OK |
21. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 72.17 | | OK |
22. | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 73.33 | | OK |
23. | Tichá Jana | TJH6451 | 73.57 | | OK |
24. | Smolková Alena | PGP6450 | 74.32 | | OK |
25. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 78.13 | | OK |
26. | Veverková Yveta | VAM6452 | 81.28 | | OK |
27. | Valachová Jana | LPU6654 | 90.38 | | OK |
28. | Tloušťová Eva | SCP6950 | 95.19 | | OK |
| Langrová Monika | SHK7251 | 88.27 | MS | OK |
| Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 113.34 | MS | OK |
D45C
délka: 3800m, převýšení: 140m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Voborníková Eva | CTB6851 | 44.37 | | OK |
2. | Lukášová Lenka | TBM6653 | 47.59 | | OK |
3. | Syslová Iva | TTR6151 | 52.42 | | OK |
4. | Kulová Jana | VAM6550 | 56.46 | | OK |
5. | Janotová Dobra | TBM5662 | 56.46 | | OK |
6. | Šišmová Hana | TYN6850 | 58.42 | | OK |
7. | Dragowska Marzena | 23P6250 | 60.52 | | OK |
8. | Tokárová Regina | NEJ6950 | 75.17 | | OK |
9. | Blahová Markéta | EKP6951 | 92.36 | | OK |
D50B
délka: 4500m, převýšení: 170m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 49.32 | | OK |
2. | Hrstková Dana | SJI6051 | 50.21 | | OK |
3. | Bochenková Jana | EKP6150 | 53.01 | | OK |
4. | Juračková Jana | LPU6051 | 55.46 | | OK |
5. | Bártová Eva | SRK5551 | 61.20 | | OK |
6. | Košková Vlasta | LLI6351 | 61.32 | | OK |
7. | Novotná Ivana | | 61.37 | | OK |
8. | Jermanová Eva | TJN6150 | 63.05 | | OK |
9. | Hejnalová Hana | PHK6151 | 63.13 | | OK |
10. | Hindráková Martina | LTU6451 | 64.13 | | OK |
11. | Michálková Jiřina | VSP6151 | 64.22 | | OK |
12. | Sládková Eva | TEH5751 | 67.37 | | OK |
13. | Veljačiková Markéta | SCP6451 | 69.30 | | OK |
14. | Troupová Vladěna | KRE6351 | 69.39 | | OK |
15. | Kovářová Alena | LTP6151 | 70.40 | | OK |
16. | Panchártková Jitka | PHK5951 | 71.07 | | OK |
17. | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 71.13 | | OK |
18. | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 71.19 | | OK |
19. | Večeřová Ivana | TJN6052 | 72.49 | | OK |
20. | Šámalová Hana | PGP6150 | 85.03 | | OK |
21. | Macháčková Jana | SHK6450 | 86.05 | | OK |
22. | Ježková Regina | PGP6352 | 93.55 | | OK |
D55B
délka: 3800m, převýšení: 140m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 39.15 | | OK |
2. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 42.20 | | OK |
3. | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 45.46 | | OK |
4. | Mrázková Ivana | DKP5650 | 47.02 | | OK |
5. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 48.02 | | OK |
6. | Zelená Markéta | PGP5850 | 48.32 | | OK |
7. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52.54 | | OK |
8. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 53.23 | | OK |
9. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 57.10 | | OK |
10. | Cabrnochová Hana | DKL5550 | 57.34 | | OK |
11. | Jahnová Helena | SCP5550 | 58.16 | | OK |
12. | Balcarová Eva | PHK5952 | 58.26 | | OK |
13. | Bradnová Věra | CHA5550 | 59.07 | | OK |
14. | Bláhová Luba | SHK5852 | 61.11 | | OK |
15. | Svobodná Eva | DKP5851 | 61.43 | | OK |
16. | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 61.52 | | OK |
17. | Konopáčová Jana | TUR5650 | 67.40 | | OK |
18. | Nováková Jana | NPA5552 | 70.21 | | OK |
19. | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 70.31 | | OK |
