E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček KT
Proseč
07.09.2014
D10C
délka: 2200m, převýšení: 40m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Marečková Ema | OSN0450 | 2011896 | | |
4.00 | Aschermannová Klára | VSP0454 | 2020713 | | |
6.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
8.00 | Kopecká Valentýna | VSP0453 | 2021847 | | |
10.00 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | | |
12.00 | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 434596 | | |
14.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
16.00 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 362000 | | |
18.00 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 9306 | | |
22.00 | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 | | |
24.00 | Kotenová Markéta | RIC0651 | 2069057 | | |
26.00 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 232975 | | |
28.00 | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 434803 | | |
30.00 | Martanová Lea | VLI0555 | 0 | | |
32.00 | Doleželová Anna | PZR0651 | 220400 | | |
34.00 | Kubcová Anna | DOB0550 | 7259 | | |
36.00 | Šauli Kateřina | VPM0456 | 2060388 | | |
38.00 | Kotenová Barbora | RIC0452 | 2060260 | | |
40.00 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 | | |
42.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
44.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
D10N
délka: 1300m, převýšení: 30m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
23.00 | Lamačová Barbora | BOR0750 | 4124 | | |
25.00 | Štoková Sofie | DKP0750 | 515403 | | |
27.00 | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | 2073706 | | |
29.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
31.00 | Zakouřilová Klára | VSP0850 | 2032113 | | |
33.00 | Ehlová Martina | TBM0655 | 446326 | | |
35.00 | Vítková Hana | SJI0750 | 336770 | | |
37.00 | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 51550 | | |
39.00 | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | |
41.00 | Bartalošová Anežka | | 232890 | | |
43.00 | Baldriánová Eva | VSP0751 | 888639 | | |
45.00 | Dvořáčková Jana | OSN0757 | 53158 | | |
47.00 | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | |
49.00 | Jedličková Josefína | VSP0651 | 443085 | | |
D12C
délka: 2800m, převýšení: 40m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
116.00 | Aschermannová Tereza | VSP0253 | 2020712 | | |
118.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
120.00 | Staňková Radka | VPM0452 | 2035169 | | |
122.00 | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 2020709 | | |
124.00 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
126.00 | Marešová Klára | NEJ0250 | 2067349 | | |
128.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | |
130.00 | Thýnová Martina | SHK0350 | 410782 | | |
132.00 | Holečková Michaela | ABM0259 | 337646 | | |
136.00 | Titzová Adéla | VSP0250 | 2035748 | | |
138.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
140.00 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
142.00 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | | |
144.00 | Slámová Taťána | OSN0250 | 53156 | | |
146.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
148.00 | Vandasová Adéla | PHK0255 | 8623000 | | |
150.00 | Hankovcová Helena | KAM0350 | 442879 | | |
152.00 | Starková Tereza | CHT0251 | 53142 | | |
154.00 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 2056290 | | |
158.00 | Richtrová Kamila | VPM0451 | 331467 | | |
160.00 | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | |
162.00 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 | | |
164.00 | Janečková Josefína | EKP0351 | 2067977 | | |
166.00 | Pušová Bára | LPU0357 | 2032180 | | |
D14B
délka: 3200m, převýšení: 60m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Chrástová Tereza | STH0251 | 7201779 | | |
3.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 2059737 | | |
5.00 | Sanna Karin | DKP0250 | 7200326 | | |
7.00 | Niederlová Anneli | PZR0050 | 52608 | | |
9.00 | Šklíbová Míša | TJN0153 | 2053560 | | |
11.00 | Tokárová Regina | NEJ0151 | 2035737 | | |
13.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | | |
15.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 416343 | | |
17.00 | Boháčová Anna | CTB0051 | 8884 | | |
21.00 | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | | |
23.00 | Riby Rose | LTP0051 | 7200323 | | |
25.00 | Rückerová Šárka | HOR0050 | 2025352 | | |
27.00 | Borovičková Valerie | ZAM0051 | 2053567 | | |
29.00 | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 434818 | | |
31.00 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | |
33.00 | Straková Veronika | SLA0051 | 219276 | | |
35.00 | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 1398976 | | |
37.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | |
39.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | |
43.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | |
45.00 | Dědková Teodora | TAP0051 | 361961 | | |
47.00 | Martanová Elin | VLI0252 | 0 | | |
49.00 | Blahová Pavla | EKP0153 | 428253 | | |
51.00 | Kalousková Marie | DKP0151 | 443091 | | |
53.00 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | | |
55.00 | Hájková Anna | TUR0051 | 7782 | | |
57.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
59.00 | Nádeníčková Pavla | NEJ0150 | 2056275 | | |
61.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | |
65.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
67.00 | Černá Kateřina | MLA0251 | 2073702 | | |
69.00 | Kováříková Marie | KAM0050 | 436964 | | |
71.00 | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 7090701 | | |
73.00 | Zahradníková Denisa | STH0052 | 0 | | |
75.00 | Šrámková Hana | RIC0051 | 2031355 | | |
77.00 | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 436447 | | |
79.00 | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 53154 | | |
81.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 2073747 | | |
83.00 | Jeřábková Nina | BOR0151 | 1333269 | | |
87.00 | Dolejší Kateřina | STB0199 | 434808 | | |
89.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
91.00 | Staňková Markéta | VPM0153 | 2035165 | | |
93.00 | Vejražková Róza | SJC0151 | 2056270 | | |
95.00 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 2032191 | | |
97.00 | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 2019236 | | |
99.00 | Matějková Barbora | SJC0156 | 2075653 | | |
101.00 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 9044 | | |
103.00 | Šafková Sofie | KAM0153 | 2042545 | | |
105.00 | Geislerová Aneta | DKL0151 | 2042535 | | |
109.00 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 7150100 | | |
111.00 | Gallová Veronika | STH0053 | 2035745 | | |
113.00 | Filipová Tereza | LPU0050 | 2027245 | | |
115.00 | Hápová Petra | PHK0051 | 9368 | | |
117.00 | Baloghová Lída | TJN0150 | 2027211 | | |
D16B
délka: 3100m, převýšení: 90m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
11.00 | Mikešová Adéla | VPM9852 | 2042520 | | |
13.00 | Malinová Apolena | SHK9952 | 2032162 | | |
15.00 | Žejdlíková Karolína | LTP9950 | 7200332 | | |
17.00 | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | | |
19.00 | Fürstová Anna | LLI9854 | 2056306 | | |
21.00 | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 2067348 | | |
23.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
25.00 | Poloprutská Lucie | VLI9950 | 49951 | | |
27.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 | | |
31.00 | Kopecká Johana | VSP9950 | 2021848 | | |
33.00 | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 331147 | | |
35.00 | Poláková Kateřina | TAP9854 | 2011801 | | |
37.00 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 411616 | | |
39.00 | Kolářová Johana | PGP9952 | 897346 | | |
41.00 | Urbanová Markéta | STH9953 | 9997 | | |
43.00 | Kinkorová Tereza | LPM9850 | 361960 | | |
45.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
47.00 | Voltrová Alena | ROZ9951 | 438638 | | |
49.00 | Kopecká Eliška | KNC9850 | 420401 | | |
53.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | |
55.00 | Hanáková Lenka | KRL9951 | 7291299 | | |
57.00 | Kroupová Eliška | VPM9853 | 2031356 | | |
59.00 | Pelcová Tereza | MAS9853 | 416189 | | |
61.00 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 224883 | | |
63.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
65.00 | Poláková Tereza | TAP9853 | 442863 | | |
67.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 2056287 | | |
D18B
délka: 3400m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
157.00 | Obytová Kateřina | VPM9752 | 2042510 | | |
159.00 | Kovářová Lenka | LTP9750 | 7200344 | | |
161.00 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | |
163.00 | Poloprutská Klára | VLI9750 | 49954 | | |
165.00 | Šádková Lucie | PHK9654 | 224885 | | |
167.00 | Lavičková Michaela | KRL9655 | 2035163 | | |
169.00 | Hlinovská Johana | VPM9751 | 2035166 | | |
171.00 | Roškotová Lucie | TUR9753 | 1403414 | | |
173.00 | Voltrová Hana | ROZ9752 | 438639 | | |
177.00 | Hejnalová Eva | KAM9651 | 9356 | | |
179.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 7770033 | | |
181.00 | Nejezchlebová Barbora | TUR9755 | 231920 | | |
183.00 | Šafrhansová Lucie | VPM9753 | 2060399 | | |
D20B
délka: 3700m, převýšení: 120m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
99.00 | Dragowska Maria | TUR9555 | 887233 | | |
101.00 | Košková Anička | LLI9550 | 1398995 | | |
D21A
délka: 4600m, převýšení: 160m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Janatová Lucie | DKP8154 | 9999888 | | |
3.00 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 2053588 | | |
5.00 | Sedláčková Martina | TUR7959 | 53816 | | |
7.00 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | | |
9.00 | Králová Michaela | MFP7959 | 52139 | | |
11.00 | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | | |
13.00 | Krausová Martina | TJP9350 | 53512 | | |
15.00 | Gajdová Kristina | VSP7752 | 436445 | | |
17.00 | Mechlová Lenka | SHK9051 | 515425 | | |
21.00 | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 9784 | | |
23.00 | Svobodná Šárka | DKP8850 | 887612 | | |
25.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | | |
27.00 | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | | |
29.00 | Kosová Denisa | PHK9150 | 887904 | | |
31.00 | Valachová Martina | LPU9054 | 410785 | | |
33.00 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 888623 | | |
35.00 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 1008173 | | |
37.00 | Boháčová Lucie | PTI8771 | 8829 | | |
39.00 | Poloprutská Markéta | TUR9252 | 2020750 | | |
41.00 | Balcarová Jana | PHK8852 | 9355 | | |
43.00 | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 416010 | | |
45.00 | Smolková Kateřina | PGP8852 | 53556 | | |
47.00 | Rufferová Iva | TUR8354 | 822282 | | |
49.00 | Čepová Daniela | PHK8951 | 1700076 | | |
53.00 | Mádlová Věra | ZBM8951 | 995814 | | |
55.00 | Hepnerová Martina | SHK8152 | 1398689 | | |
57.00 | Azebová Nina | PHK8855 | 981820 | | |
59.00 | Petrželová Tereza | LTU8950 | 515140 | | |
61.00 | Tichovská Hana | PGP6652 | 51676 | | |
63.00 | Jindřišková Martina | ASU8597 | 53111 | | |
65.00 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 9054 | | |
67.00 | Kožinová Jana | PGP6651 | 502089 | | |
69.00 | Svobodová Jitka | VSP7450 | 53598 | | |
71.00 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 9000007 | | |
73.00 | Vlažná Lucie | LCE8751 | 52675 | | |
75.00 | Palasová Petra | ZBM8658 | 52330 | | |
77.00 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | | |
79.00 | Vlachová Tereza | AOV8750 | 49458 | | |
81.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
83.00 | Dlouhá Hana | DKP9450 | 7945000 | | |
87.00 | Kašková Kateřina | CHA7850 | 887906 | | |
89.00 | Przyczková Michaela | LPU8499 | 981834 | | |
91.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
93.00 | Košťálová Petra | DKP8256 | 1407425 | | |
95.00 | Flašarová Kristýna | PGP9054 | 49617 | | |
97.00 | Karochová Simona | DKP8853 | 9944499 | | |
99.00 | Balcarová Jana | PHK8753 | 897344 | | |
101.00 | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51180 | | |
103.00 | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 9832 | | |
105.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 682683 | | |
109.00 | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 1602628 | | |
111.00 | Kopáčková Iva | CHT8851 | 2059736 | | |
113.00 | Bolechová Anežka | LPU9051 | 51104 | | |
115.00 | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | |
117.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | |
119.00 | Ježková Dominika | PGP9053 | 51658 | | |
121.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | |
123.00 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | |
125.00 | Myslivečková Zuzana | PGP9253 | 53705 | | |
D21B
délka: 4100m, převýšení: 130m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
125.00 | Petrová Daniela | LPU8454 | 998454 | | |
127.00 | Širůčková Daniela | 73C7650 | 2056292 | | |
129.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | | |
131.00 | Karbanová Vendula | DKP8350 | 51759 | | |
133.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
135.00 | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 9915 | | |
137.00 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | |
139.00 | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | |
141.00 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 7906090 | | |
143.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
145.00 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | | |
147.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | |
149.00 | Krpatová Klára | TJN9353 | 416846 | | |
151.00 | Novotná Martina | PHK8255 | 416264 | | |
153.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | | |
155.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 682690 | | |
157.00 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 416278 | | |
159.00 | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 51825 | | |
161.00 | Horová Klára | PGP8455 | 51659 | | |
163.00 | Jebavá Lucie | VRL9254 | 331285 | | |
165.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 889272 | | |
167.00 | Staroňová Hana | VAM8850 | 52074 | | |
169.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
171.00 | Teplá Barbora | SJI9351 | 219247 | | |
173.00 | Píšová Monika | NPA8151 | 7201810 | | |
175.00 | Štoková Mariana | DKP8158 | 9880 | | |
177.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
179.00 | Tučková Monika | BOR7650 | 7913579 | | |
181.00 | Uhrová Zuzana | VSP8050 | 232062 | | |
183.00 | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 51230 | | |
185.00 | Königová Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
189.00 | Viková Vendula | STH8951 | 8889 | | |
191.00 | Hrobařová Lenka | TJN7754 | 9482 | | |
193.00 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | | |
195.00 | Matějů Kateřina | VLI8054 | 336783 | | |
D21C
délka: 3700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
153.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | |
155.00 | Musilová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
157.00 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | |
159.00 | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 2042543 | | |
161.00 | Zamrzlová Eva | SJC8759 | 2067255 | | |
163.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
165.00 | Kazdová Lenka | SJC8484 | 995813 | | |
167.00 | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 835307 | | |
169.00 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | |
171.00 | Krásenská Eva | MBM8998 | 0 | | |
173.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 2059754 | | |
175.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 0 | | |
177.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
179.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
181.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
183.00 | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | |
185.00 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | |
187.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
189.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | |
191.00 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 52142 | | |
195.00 | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 53590 | | |
D21D
délka: 3400m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
133.00 | Vítková Lenka | SJI7852 | 141 | | |
135.00 | Míková Michaela | SJH8251 | 0 | | |
137.00 | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | |
139.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 | | |
141.00 | Pipková Táňa | LPU7156 | 2049550 | | |
143.00 | Blažková Markéta | SJH7550 | 2067998 | | |
145.00 | Peterková Viktorie | LLI7551 | 51205 | | |
147.00 | Procházková Michaela | LPU8960 | 515036 | | |
149.00 | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | | |
151.00 | Kaňáková Petra | SJI8751 | 301207 | | |
153.00 | Kašpárková Petra | SJI7451 | 2035146 | | |
D35B
délka: 3700m, převýšení: 120m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
35.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 2060300 | | |
37.00 | Marečková Kateřina | OSN7550 | 51992 | | |
39.00 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | |
41.00 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | |
43.00 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
45.00 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52230 | | |
47.00 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 2060390 | | |
49.00 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 9430 | | |
51.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
53.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | | |
55.00 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | |
57.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
59.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 682608 | | |
61.00 | Lošťáková Ivana | LTP7758 | 232536 | | |
63.00 | Synková Petra | DOK7950 | 7200372 | | |
65.00 | Smolková Alena | PGP6450 | 53567 | | |
67.00 | Kučerová Marie | VSP7551 | 53546 | | |
69.00 | Šrámková Iva | RIC7251 | 2035141 | | |
71.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
73.00 | Hulcová Pavla | KSH7753 | 53726 | | |
75.00 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 2070822 | | |
77.00 | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | | |
79.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
81.00 | Městková Kateřina | VSP7650 | 51746 | | |
83.00 | Bradáčová Marie | LLI7550 | 2060204 | | |
85.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | | |
87.00 | Arnoštová Kateřina | VSP7652 | 8857 | | |
89.00 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | | |
91.00 | Šauli Iva | VPM7852 | 2060395 | | |
D35C
délka: 3200m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
41.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
43.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
45.00 | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 515173 | | |
47.00 | Rusinová Alena | BRU7152 | 2032384 | | |
49.00 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
51.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | | |
53.00 | Marešová Marcela | NEJ7450 | 232207 | | |
55.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
57.00 | Harazinová Radka | VLI7650 | 49387 | | |
61.00 | Richtrová Lucie | VPM7451 | 331267 | | |
63.00 | Broschová Lucie | RBK7451 | 2061836 | | |
65.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | | |
67.00 | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | |
69.00 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 0 | | |
71.00 | Jílková Radka | ZBP7751 | 2075667 | | |
73.00 | Maňáková Silvie | PHK7151 | 224872 | | |
75.00 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | |
77.00 | Buková Jana | ROU7150 | 331208 | | |
79.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | |
83.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | | |
85.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
D40B
délka: 3400m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 8256 | | |
4.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | | |
6.00 | Klapalová Pavla | VSP7099 | 51589 | | |
8.00 | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 2035720 | | |
10.00 | Martanová Daniela | VLI7452 | 8126 | | |
12.00 | Janoušková Iveta | BOR7457 | 8431 | | |
14.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
16.00 | Podrábská Marie | VLI7451 | 1400433 | | |
18.00 | Kalenská Kateřina | STH7351 | 410777 | | |
22.00 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 9962 | | |
24.00 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | | |
26.00 | Tršová Daniela | PBM7375 | 53539 | | |
28.00 | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | | |
30.00 | Trnková Dana | VSP7351 | 2021823 | | |
32.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | | |
34.00 | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | | |
36.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | |
38.00 | Valášková Šárka | KAM6951 | 232393 | | |
40.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 9690219 | | |
44.00 | Kolářová Michaela | SLA7351 | 981813 | | |
46.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
48.00 | Dolejší Lenka | STB7499 | 434839 | | |
50.00 | Zakouřilová Helena | VSP7453 | 232401 | | |
52.00 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 | | |
54.00 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 2053570 | | |
56.00 | Škáchová Petra | KAM7054 | 7201760 | | |
58.00 | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | | |
60.00 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 9606 | | |
62.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | |
66.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
68.00 | Novotná Neyrinck Markéta | VSP7051 | 7911 | | |
70.00 | Staňková Marcela | VPM6951 | 888641 | | |
72.00 | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 682099 | | |
74.00 | Průšová Markéta | VSP7256 | 53160 | | |
76.00 | Kotenová Klára | RIC7252 | 2073694 | | |
78.00 | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | | |
80.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
82.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | | |
84.00 | Koberová Lenka | LPU6954 | 9336 | | |
88.00 | Riby Kateřina | LTP7252 | 342046 | | |
90.00 | Semíková Iva | KAM6850 | 2035702 | | |
92.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | | |
D45B
délka: 3100m, převýšení: 90m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | |
4.00 | Němečková Jarmila | VSP6650 | 7965 | | |
6.00 | Abelová Ivana | STB6798 | 682366 | | |
8.00 | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | |
10.00 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 | | |
12.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
14.00 | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | | |
16.00 | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 51533 | | |
18.00 | Veverková Yveta | VAM6452 | 9678 | | |
22.00 | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 51275 | | |
24.00 | Azebová Martina | PHK6757 | 49890 | | |
26.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | | |
28.00 | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | | |
30.00 | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | |
32.00 | Klapalová Jana | VAM6451 | 9681 | | |
34.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
36.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
38.00 | Smutná Jana | VAM6251 | 9676 | | |
40.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
44.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | |
46.00 | Semrádová Jitka | CHC6651 | 331708 | | |
48.00 | Koucká Ivana | EKP6850 | 515195 | | |
50.00 | Pávková Jana | BOR6550 | 8445 | | |
52.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | |
54.00 | Kuchařová Ada | TBM5855 | 7202887 | | |
56.00 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | | |
58.00 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 9833 | | |
D45C
délka: 2600m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
42.00 | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 2053558 | | |
44.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
46.00 | Blahová Markéta | EKP6951 | 224915 | | |
48.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
50.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
52.00 | Tokárová Regina | NEJ6950 | 301416 | | |
54.00 | Dragowska Marzena | 23P6250 | 887229 | | |
D50B
délka: 2900m, převýšení: 70m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
114.00 | Sládková Eva | TEH5751 | 51398 | | |
116.00 | Michálková Jiřina | VSP6151 | 51734 | | |
118.00 | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | | |
120.00 | Hindráková Martina | LTU6451 | 7201808 | | |
122.00 | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 9389 | | |
124.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | |
126.00 | Panchártková Jitka | PHK5951 | 253368 | | |
128.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
130.00 | Hejnalová Hana | PHK6151 | 8949 | | |
132.00 | Novotná Ivana | | 219239 | | |
134.00 | Košková Vlasta | LLI6351 | 410719 | | |
136.00 | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | | |
138.00 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232914 | | |
140.00 | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 7202877 | | |
142.00 | Veljačiková Markéta | SCP6451 | 336735 | | |
144.00 | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 438643 | | |
146.00 | Jermanová Eva | TJN6150 | 425590 | | |
148.00 | Šámalová Hana | PGP6150 | 502090 | | |
150.00 | Bártová Eva | SRK5551 | 9484 | | |
152.00 | Troupová Vladěna | KRE6351 | 51412 | | |
156.00 | Ježková Regina | PGP6352 | 51660 | | |
158.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
