E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček KT
Proseč
07.09.2014
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Bartalošová Anežka | | 232890 | | 41.00 | |
2. | D50B | Novotná Ivana | | 219239 | | 132.00 | |
3. | H10C | Hybeš Michal | | 336711 | | 70.00 | |
4. | H16B | Hybeš David | | 53168 | | 111.00 | |
5. | H21D | Bartaloš Tomáš | | 232889 | | 143.00 | |
6. | HDR | Gregorová Julie | | 0 | | 0.00 | |
7. | HDR | Juška Vojta | | 232880 | | 0.00 | |
8. | HDR | Karban Ondřel | | 0 | | 0.00 | |
9. | HDR | Korecká Eva | | 0 | | 0.00 | |
10. | HDR | Semíková Lucie, Julie | | 515426 | | 0.00 | |
11. | P1 | Krunčíková Iva | | 682611 | | 0.00 | |
12. | P1 | Mlčák Roman | | 9000002 | | 0.00 | |
13. | P1 | Novák Theodor | | 121 | | 0.00 | |
14. | P1 | Vlčková Vladislava | | 2011802 | | 0.00 | |
15. | P2 | Ulricj Tadeáš | | 2011808 | | 0.00 | |
16. | P2 | Valach Ondřej | | 410786 | | 0.00 | |
23P
-
(POL) OK!Sport
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45C | Dragowska Marzena | 23P6250 | 887229 | | 54.00 | |
2. | H55B | Drągowski Robert | 23P5900 | 887222 | | 194.00 | |
3AC
-
NER - Novakovi
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Brabcová Jana | 3AC8450 | 845424 | | 0.00 | |
2. | P2 | Novák Miroslav | 3AC5500 | 52054 | | 0.00 | |
6HC
-
OB Vepřová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21D | Konfršt Josef | 6HC8100 | 0 | | 129.00 | |
73C
-
xxx
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Širůčková Daniela | 73C7650 | 2056292 | | 127.00 | |
2. | H45B | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 | | 26.00 | |
9CC
-
NEREG
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Metelka Jiří | 9CC8600 | 2075654 | | 0.00 | |
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Holečková Michaela | ABM0259 | 337646 | | 132.00 | |
2. | HDR | Brant Adam | ABM0411 | 0 | | 0.00 | |
3. | HDR | Brant Marko | ABM0911 | 0 | | 0.00 | |
4. | HDR | Holečková Kateřina | ABM0553 | 0 | | 0.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | 47.00 | |
2. | D35C | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 75.00 | |
3. | H10N | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | 15.00 | |
4. | H10N | Strýček Jan | ADA0503 | 2073679 | | 7.00 | |
5. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 83.00 | |
6. | H35C | Odehnal Luděk | ADA7400 | 2053551 | | 179.00 | |
7. | H35C | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 203.00 | |
8. | HDR | Kozohorský Jiří | ADA7501 | 2073729 | | 0.00 | |
9. | HDR | Odehnalová Tereza | ADA0851 | 2053553 | | 0.00 | |
10. | HDR | Oujeský Lukáš | ADA | 0 | | 0.00 | |
11. | HDR | Strýčková Bára | ADA0852 | 2073676 | | 0.00 | |
12. | P2 | Strýčková Monika | ADA7454 | 2073658 | | 0.00 | |
AOV
-
OOB TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Vlachová Tereza | AOV8750 | 49458 | | 79.00 | |
2. | D70B | Vlachová Renata | AOV4450 | 8882 | | 65.00 | |
3. | H21A | Vlach Jiří | AOV7900 | 8881 | | 139.00 | |
API
-
OK Andante Písek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H50B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 150.00 | |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Jindřišková Martina | ASU8597 | 53111 | | 63.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Lamačová Barbora | BOR0750 | 4124 | | 23.00 | |
2. | D14B | Jeřábková Nina | BOR0151 | 1333269 | | 83.00 | |
3. | D21A | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 1602628 | | 109.00 | |
4. | D21B | Tučková Monika | BOR7650 | 7913579 | | 179.00 | |
5. | D21B | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | 139.00 | |
6. | D35B | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | 55.00 | |
7. | D35B | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | 39.00 | |
8. | D40B | Janoušková Iveta | BOR7457 | 8431 | | 12.00 | |
9. | D45B | Pávková Jana | BOR6550 | 8445 | | 50.00 | |
10. | D75B | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 57.00 | |
11. | H10C | Janoušek Slávek | BOR0400 | 4360 | | 94.00 | |
12. | H14B | Pavlovec Dan | BOR0001 | 4372 | | 125.00 | |
13. | H16B | Birnbaum Adam | BOR9802 | 682332 | | 137.00 | |
14. | H16B | Kašpar Ludvík | BOR9805 | 7200544 | | 153.00 | |
15. | H21A | Kořínek Tomáš | BOR9007 | 7003001 | | 75.00 | |
16. | H21B | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 38.00 | |
17. | H21B | Lepšík Petr | BOR8202 | 515133 | | 124.00 | |
18. | H40B | Vácha Tomáš | BOR7409 | 8534 | | 165.00 | |
19. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8513 | | 14.00 | |
20. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 | | 160.00 | |
21. | H50B | Doškář Boris | BOR6400 | 8490 | | 156.00 | |
22. | H50B | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 7630319 | | 144.00 | |
23. | H50B | Sucharda Jiří | BOR5802 | 51542 | | 138.00 | |
24. | H60B | Rančák Josef | BOR5004 | 886284 | | 96.00 | |
25. | H75B | Beránek Miroslav | BOR3900 | 4131 | | 18.00 | |
26. | H75B | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 4132 | | 14.00 | |
27. | H75B | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 10.00 | |
28. | H75B | Mašek Pavel | BOR3602 | 8544 | | 26.00 | |
29. | P2 | Beránek Petr | BOR6701 | 8524 | | 0.00 | |
BRU
-
Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Rusinová Alena | BRU7152 | 2032384 | | 47.00 | |
2. | H12C | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 2011812 | | 78.00 | |
3. | H14B | Rusin Jan | BRU0001 | 2032380 | | 67.00 | |
4. | H14B | Volák Ondřej | BRU0006 | 2011790 | | 131.00 | |
5. | H35C | Rusin Jan | BRU7601 | 2032383 | | 191.00 | |
BSO
-
KOB Baník Sokolov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Rambousek Karel | BSO7907 | 7872 | | 160.00 | |
CHA
-
OK Chrastava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 436447 | | 77.00 | |
2. | D21A | Kašková Kateřina | CHA7850 | 887906 | | 87.00 | |
3. | D45B | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 51533 | | 16.00 | |
4. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | 76.00 | |
5. | D60B | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 | | 129.00 | |
6. | H21A | Kadavý Petr | CHA7800 | 8188 | | 87.00 | |
7. | H40B | Švancar Martin | CHA7000 | 8178 | | 157.00 | |
8. | H55B | Kaška Rudolf | CHA5500 | 8167 | | 182.00 | |
9. | H60B | Pavlík Milan | CHA5400 | 51231 | | 76.00 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | 185.00 | |
2. | D40B | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 | | 58.00 | |
3. | D45B | Semrádová Jitka | CHC6651 | 331708 | | 46.00 | |
4. | H14B | Švadlena Michal | CHC0101 | 9990101 | | 105.00 | |
5. | H21A | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 2049551 | | 35.00 | |
6. | H21A | Pátek Michal | CHC8603 | 2025343 | | 23.00 | |
7. | H21A | Pešek Ondřej | CHC8502 | 2025363 | | 131.00 | |
8. | H21B | Sháněl Jan | CHC9402 | 2053589 | | 142.00 | |
9. | H21B | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 150.00 | |
10. | H35B | Švadlena Pavel | CHC7502 | 2011854 | | 90.00 | |
11. | H65B | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 140.00 | |
12. | HDR | Macháček Vít | CHC1201 | 232916 | | 0.00 | |
13. | HDR | Macháčková Kateřina | CHC0951 | 9544 | | 0.00 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Starková Tereza | CHT0251 | 53142 | | 152.00 | |
2. | D21A | Kopáčková Iva | CHT8851 | 2059736 | | 111.00 | |
3. | H12C | Burkoň Jan | CHT0002 | 0 | | 22.00 | |
4. | H14B | Burkoň Vojtěch | CHT0003 | 0 | | 7.00 | |
5. | HDR | Skocílek Martin | CHT | 682378 | | 0.00 | |
6. | HDR | Skocílkova Anezka | CHT | 2011823 | | 0.00 | |
7. | HDR | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 682374 | | 0.00 | |
8. | HDR | Vítková Eva | CHT1053 | 682379 | | 0.00 | |
9. | P1 | Skocílková Miroslava | CHT | 51999 | | 0.00 | |
CST
-
OB Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 26.00 | |
2. | H65B | Šafařík Bedřich | CST4601 | 443103 | | 128.00 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 160.00 | |
2. | D14B | Boháčová Anna | CTB0051 | 8884 | | 17.00 | |
3. | D21C | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | 183.00 | |
4. | D21C | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 153.00 | |
5. | D21D | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | 137.00 | |
6. | D45C | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 48.00 | |
7. | H10C | Gregor Jáchym | CTB | 2011859 | | 92.00 | |
8. | H16B | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 105.00 | |
9. | H16B | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 157.00 | |
10. | H21B | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 52.00 | |
11. | H21B | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 18.00 | |
12. | H21C | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 75.00 | |
13. | H45B | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 6.00 | |
14. | H45C | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 194.00 | |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | | 2.00 | |
2. | D45B | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | | 14.00 | |
3. | D55B | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | 70.00 | |
4. | D60B | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 121.00 | |
5. | H14B | Tachezy Jan | DCE0100 | 416159 | | 93.00 | |
6. | H40B | Procházka Antonín | DCE5500 | 51965 | | 131.00 | |
7. | H50B | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 232041 | | 102.00 | |
8. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 132.00 | |
9. | H70B | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 98.00 | |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Geislerová Aneta | DKL0151 | 2042535 | | 105.00 | |
2. | D40B | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 | | 28.00 | |
3. | D55B | Cabrnochová Hana | DKL5550 | 53520 | | 68.00 | |
4. | H14B | Melichna Matěj | DKL0102 | 682699 | | 13.00 | |
5. | H16B | Beneš Jan | DKL9800 | 49648 | | 125.00 | |
6. | H16B | Postolka Jáchym | DKL9900 | 888621 | | 97.00 | |
7. | H60B | Brumek Stanislav | DKL5201 | 51343 | | 70.00 | |
8. | H60B | Cabrnoch Jiří | DKL5400 | 416324 | | 88.00 | |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Štoková Sofie | DKP0750 | 515403 | | 25.00 | |
2. | D14B | Kalousková Marie | DKP0151 | 443091 | | 51.00 | |
3. | D14B | Sanna Karin | DKP0250 | 7200326 | | 5.00 | |
4. | D21A | Dlouhá Hana | DKP9450 | 7945000 | | 83.00 | |
5. | D21A | Janatová Lucie | DKP8154 | 9999888 | | 1.00 | |
6. | D21A | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 9054 | | 65.00 | |
7. | D21A | Karochová Simona | DKP8853 | 9944499 | | 97.00 | |
8. | D21A | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 9000007 | | 71.00 | |
9. | D21A | Košťálová Petra | DKP8256 | 1407425 | | 93.00 | |
10. | D21A | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | 115.00 | |
11. | D21A | Svobodná Šárka | DKP8850 | 887612 | | 23.00 | |
12. | D21B | Karbanová Vendula | DKP8350 | 51759 | | 131.00 | |
13. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 137.00 | |
14. | D21B | Štoková Mariana | DKP8158 | 9880 | | 175.00 | |
15. | D45B | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 52.00 | |
16. | D55B | Mrázková Ivana | DKP5650 | 51795 | | 64.00 | |
17. | D55B | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 | | 86.00 | |
18. | D60B | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 | | 109.00 | |
19. | H14B | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | | 15.00 | |
20. | H14B | Šubrt Matěj | DKP0205 | 888625 | | 73.00 | |
21. | H21A | Janata Martin | DKP8306 | 888608 | | 155.00 | |
22. | H21A | Kolín Jan | DKP7701 | 9007701 | | 135.00 | |
23. | H21A | Nývlt Martin | DKP8200 | 1207407 | | 129.00 | |
24. | H21A | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 336746 | | 41.00 | |
25. | H21B | Klaška Pavel | DKP9301 | 1700077 | | 82.00 | |
26. | H21B | Mrázek Jiří | DKP7911 | 7922111 | | 16.00 | |
27. | H21B | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | | 76.00 | |
28. | H40B | Šubrt Antonín | DKP7100 | 7201757 | | 141.00 | |
29. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 58.00 | |
30. | H45B | Sanna Roberto | DKP6703 | 9180967 | | 72.00 | |
31. | H65B | Procházka Aleš | DKP4700 | 49885 | | 146.00 | |
32. | H65B | Stehno Pavel | DKP4900 | 51760 | | 136.00 | |
33. | H70B | Procházka Zdenko | DKP4300 | 51800 | | 92.00 | |
34. | HDR | Janatová Violka | DKP0950 | 9785 | | 0.00 | |
35. | P1 | Zahradníček Petr | DKP8747 | 7766677 | | 0.00 | |
36. | P2 | Klašková Josefina | DKP9651 | 443061 | | 0.00 | |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10C | Kubcová Anna | DOB0550 | 7259 | | 34.00 | |
2. | D14B | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | 37.00 | |
3. | D21B | Peterová Věra | DOB8751 | 682690 | | 155.00 | |
4. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 55.00 | |
5. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 28.00 | |
6. | H40B | Kubec Martin | DOB7002 | 1400420 | | 153.00 | |
DOK
-
OK Doksy
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Synková Petra | DOK7950 | 7200372 | | 63.00 | |
2. | D55B | Nováková Pavla | DOK5950 | 886256 | | 104.00 | |
3. | H12C | Synek Petr | DOK0200 | 2053519 | | 14.00 | |
4. | H14B | Synek Antonín | DOK0001 | 2053518 | | 99.00 | |
5. | H14B | Šmol David | DOK0100 | 2053509 | | 135.00 | |
6. | H21A | Novák Daniel | DOK8700 | 887924 | | 103.00 | |
7. | H35B | Synek Antonín | DOK7800 | 7200371 | | 94.00 | |
8. | H40B | Šmol Marcel | DOK7300 | 2053516 | | 133.00 | |
9. | H55B | Novák Tom | DOK5500 | 886255 | | 162.00 | |
DOR
-
OK Dobříš
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10C | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 434596 | | 12.00 | |
2. | H10C | Janda Jakub | DOR0403 | 2045308 | | 68.00 | |
3. | H12C | Kučera Jáchym | DOR0301 | 2044898 | | 28.00 | |
4. | H14B | Janda Ondřej | DOR0100 | 2045310 | | 121.00 | |
5. | H35C | Janda Pavel | DOR7600 | 2044882 | | 181.00 | |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12C | Janečková Josefína | EKP0351 | 2067977 | | 164.00 | |
2. | D14B | Blahová Pavla | EKP0153 | 428253 | | 49.00 | |
3. | D21A | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 123.00 | |
4. | D21B | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | 169.00 | |
5. | D45B | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | 8.00 | |
6. | D45B | Koucká Ivana | EKP6850 | 515195 | | 48.00 | |
7. | D45C | Blahová Markéta | EKP6951 | 224915 | | 46.00 | |
8. | D50B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 128.00 | |
9. | D55B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | 108.00 | |
10. | H10C | Blaha Jiří | EKP0401 | 428214 | | 106.00 | |
11. | H10C | Blaha Michal | EKP0402 | 0 | | 56.00 | |
12. | H10C | Kalous Tomáš | EKP0601 | 51588 | | 80.00 | |
13. | H18B | Koucký Martin | EKP9700 | 2032158 | | 3.00 | |
14. | H21A | Kalous Vladislav | EKP7702 | 2058464 | | 77.00 | |
15. | H21B | Blaha Ondřej | EKP7002 | 9700729 | | 32.00 | |
16. | H21B | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 24.00 | |
17. | H21B | Matoušek Petr | EKP7503 | 443102 | | 106.00 | |
18. | H50B | Koucký Roman | EKP6301 | 2035738 | | 136.00 | |
19. | H55B | Adrián Petr | EKP5600 | 51314 | | 158.00 | |
20. | H55B | Borák Stanislav | EKP5212 | 2042539 | | 154.00 | |
21. | H55B | Fanta Miroslav | EKP5800 | 51147 | | 134.00 | |
22. | H55B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 682645 | | 164.00 | |
23. | P1 | Koucká Barbora | EKP0050 | 361943 | | 0.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55C | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 89.00 | |
2. | H55C | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 170.00 | |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | | 89.00 | |
2. | D35C | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 515173 | | 45.00 | |
3. | H10C | Kužel Jan | FSP0400 | 446429 | | 102.00 | |
4. | H16B | Borovička Tomáš | FSP9801 | 888614 | | 93.00 | |
5. | H21A | Fibír Tomáš | FSP7901 | 515067 | | 15.00 | |
6. | H21B | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | | 44.00 | |
7. | H35B | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 | | 106.00 | |
8. | H50B | Borovička Milan | FSP6104 | 515097 | | 110.00 | |
9. | H60B | Wald František | FSP5300 | 49606 | | 112.00 | |
10. | H70B | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 96.00 | |
11. | H75B | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 6.00 | |
12. | HDR | Fibírová Lucie | FSP0777 | 0 | | 0.00 | |
13. | HDR | Vondra Tomáš | FSP0500 | 303910 | | 0.00 | |
14. | P1 | Vondrová Jitka | FSP8052 | 7200315 | | 0.00 | |
HCE
-
TJ Sokol Hostivice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D50B | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 7202877 | | 140.00 | |
2. | H50B | Růžička Miloslav | HCE6300 | 899161 | | 130.00 | |
3. | H55B | Kettner Pavel | HCE5900 | 515105 | | 136.00 | |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Rückerová Šárka | HOR0050 | 2025352 | | 25.00 | |
2. | H14B | Rücker Jan | HOR0201 | 2025353 | | 43.00 | |
3. | H50B | Vávra Martin | HOR6302 | 2059759 | | 158.00 | |
4. | H55B | Škorpil Martin | HOR5700 | 2011900 | | 140.00 | |
5. | P2 | Rücker Petr | HOR6500 | 2035741 | | 0.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | 39.00 | |
2. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 682632 | | 189.00 | |
3. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 177.00 | |
4. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 181.00 | |
5. | D21C | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 157.00 | |
6. | D35C | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | 67.00 | |
7. | H21D | Culka Josef | JHB8607 | 49809 | | 145.00 | |
8. | HDR | Honzáková Nelka | JHB0851 | 4686 | | 0.00 | |
9. | P2 | Miksa Miroslav | JHB7102 | 7201753 | | 0.00 | |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | 41.00 | |
2. | D60B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 131.00 | |
3. | H12C | Vlastník Matouš | JIL0201 | 2073749 | | 48.00 | |
4. | H16B | Vlastník Šimon | JIL9904 | 2060257 | | 107.00 | |
5. | H35C | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | | 175.00 | |
6. | H45B | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 2060259 | | 22.00 | |
7. | H60B | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 104.00 | |
8. | H65B | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 126.00 | |
JPV
-
Oddíl OS SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Vlach Jan | JPV8237 | 210440 | | 107.00 | |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10C | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 434803 | | 28.00 | |
2. | D10N | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 51550 | | 37.00 | |
3. | D12C | Hankovcová Helena | KAM0350 | 442879 | | 150.00 | |
4. | D14B | Kováříková Marie | KAM0050 | 436964 | | 69.00 | |
5. | D14B | Šafková Sofie | KAM0153 | 2042545 | | 103.00 | |
6. | D14B | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 434818 | | 29.00 | |
7. | D18B | Hejnalová Eva | KAM9651 | 9356 | | 177.00 | |
8. | D40B | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 682099 | | 72.00 | |
9. | D40B | Semíková Iva | KAM6850 | 2035702 | | 90.00 | |
10. | D40B | Valášková Šárka | KAM6951 | 232393 | | 38.00 | |
11. | D40B | Škáchová Petra | KAM7054 | 7201760 | | 56.00 | |
12. | D40B | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 52273 | | 78.00 | |
13. | H12C | Gajda Martin | KAM0405 | 9201061 | | 46.00 | |
14. | H12C | Škácha Vít | KAM0309 | 682695 | | 6.00 | |
15. | H14B | Blaha Petr | KAM0104 | 2053550 | | 83.00 | |
16. | H14B | Gajda Jan | KAM0105 | 9201064 | | 37.00 | |
17. | H14B | Hankovec Hugo | KAM0201 | 436446 | | 123.00 | |
18. | H14B | Víšek Martin | KAM0102 | 218797 | | 31.00 | |
19. | H14B | Šafka Sebastian | KAM0101 | 1403413 | | 113.00 | |
20. | H14B | Škvor Adam | KAM0202 | 425596 | | 97.00 | |
21. | H18B | Moravec Jakub | KAM9702 | 0 | | 13.00 | |
22. | H21A | Pašek František | KAM7600 | 523000 | | 91.00 | |
23. | H21B | Semík Luboš | KAM6201 | 52279 | | 114.00 | |
24. | H21B | Škvor Martin | KAM6700 | 52267 | | 120.00 | |
25. | H21C | Zámečník David | KAM7500 | 52065 | | 91.00 | |
26. | H35B | Hankovec Petr | KAM7101 | 995898 | | 92.00 | |
27. | H45B | Valášek Petr | KAM6600 | 52276 | | 66.00 | |
28. | P2 | Šafka Jan | KAM6604 | 51745 | | 0.00 | |
KNC
-
OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 | | 17.00 | |
2. | D16B | Kopecká Eliška | KNC9850 | 420401 | | 49.00 | |
3. | D45B | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 | | 28.00 | |
4. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 34.00 | |
5. | D50B | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 | | 136.00 | |
6. | H21C | Šedivý Ondřej | KNC9103 | 52898 | | 103.00 | |
7. | H55B | Jun Drahomír | KNC5501 | 52255 | | 186.00 | |
8. | H75B | Kalivoda Vladimír | KNC3800 | 52260 | | 4.00 | |
KRE
-
OOB TJ Sokol Křemže
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40B | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 | | 34.00 | |
2. | D50B | Troupová Vladěna | KRE6351 | 51412 | | 152.00 | |
KRL
-
Kometa Kralovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 7150100 | | 109.00 | |
2. | D14B | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 7090701 | | 71.00 | |
3. | D16B | Hanáková Lenka | KRL9951 | 7291299 | | 55.00 | |
4. | D18B | Lavičková Michaela | KRL9655 | 2035163 | | 167.00 | |
KSH
-
OOB TJ Kašperské Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Hulcová Pavla | KSH7753 | 53726 | | 73.00 | |
2. | H21B | Hulec Jakub | KSH8401 | 7200585 | | 62.00 | |
3. | H65B | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 | | 138.00 | |
4. | HDR | Hulec František | KSH1101 | 2073725 | | 0.00 | |
KUN
-
TJ Sokol Kunvald
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H55B | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 9014 | | 196.00 | |
LBE
-
TJ Lokomotiva Beroun
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H14B | Lejbl Jakub | LBE0200 | 887638 | | 17.00 | |
2. | H14B | Lejbl Ladislav | LBE0000 | 887605 | | 71.00 | |
3. | H45B | Lejbl Ladislav | LBE6900 | 887609 | | 4.00 | |
4. | H60B | Hamáček Bohuslav | LBE5000 | 411760 | | 118.00 | |
LCE
-
OOB TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Vlažná Lucie | LCE8751 | 52675 | | 73.00 | |
LLI
-
TJ Loko Liberec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
