Výsledky
E1 - Žebříček B-Čechy, Oblastní žebříček KT
Proseč
07.09.2014
D10C
délka: 2200m, převýšení: 40m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | 20.47 | | OK |
2. | Chvátilová Johana | PHK0450 | 21.07 | | OK |
3. | Arnoštová Veronika | DOR0455 | 21.54 | | OK |
4. | Miková Lenka | TBM0460 | 23.28 | | OK |
5. | Šauli Kateřina | VPM0456 | 24.09 | | OK |
6. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 24.24 | | OK |
7. | Škáchová Viktorie | KAM0650 | 26.08 | | OK |
8. | Komárková Jindra | SJH0453 | 27.29 | | OK |
9. | Marečková Ema | OSN0450 | 28.04 | | OK |
10. | Kopecká Valentýna | VSP0453 | 29.05 | | OK |
11. | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 34.09 | | OK |
12. | Aschermannová Klára | VSP0454 | 36.47 | | OK |
13. | Benešová Michaela | SJH0651 | 38.14 | | OK |
14. | Doleželová Anna | PZR0651 | 49.42 | | OK |
15. | Teringlová Vendula | VCB0451 | 55.59 | | OK |
16. | Pilná Klára | LPU0451 | 64.38 | | OK |
17. | Kubcová Anna | DOB0550 | 69.06 | | OK |
18. | Kotenová Markéta | RIC0651 | 82.42 | | OK |
19. | Kotenová Barbora | RIC0452 | 87.31 | | OK |
20. | Blažková Veronika | SJH0551 | 95.53 | | OK |
D10N
délka: 1300m, převýšení: 30m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Procházková Doubravka | ADA0651 | 9.26 | | OK |
2. | Honzáková Lenka | JHB0551 | 12.39 | | OK |
3. | Ehlová Martina | TBM0655 | 13.39 | | OK |
4. | Škáchová Zuzana | KAM0651 | 14.44 | | OK |
5. | Lamačová Barbora | BOR0750 | 19.10 | | OK |
6. | Baldriánová Eva | VSP0751 | 19.33 | | OK |
7. | Štoková Sofie | DKP0750 | 20.44 | | OK |
8. | Dvořáčková Jana | OSN0757 | 24.18 | | OK |
9. | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | 25.46 | | OK |
10. | Vítková Hana | SJI0750 | 27.24 | | OK |
| Kubičková Kateřina | SJH0652 | 22.59 | | DISK |
| Zakouřilová Klára | VSP0850 | 28.18 | | DISK |
| Bartalošová Anežka | | 35.13 | MS | OK |
D12C
délka: 2800m, převýšení: 40m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Blažková Kateřina | SJH0252 | 24.25 | | OK |
2. | Pušová Bára | LPU0357 | 25.15 | | OK |
3. | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 25.37 | | OK |
4. | Vandasová Adéla | PHK0255 | 27.51 | | OK |
5. | Aschermannová Tereza | VSP0253 | 28.03 | | OK |
6. | Sobotková Klára | PZR0351 | 29.04 | | OK |
7. | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 29.23 | | OK |
8. | Staňková Radka | VPM0452 | 29.58 | | OK |
9. | Marešová Klára | NEJ0250 | 30.20 | | OK |
10. | Richtrová Kamila | VPM0451 | 30.47 | | OK |
11. | Thýnová Martina | SHK0350 | 30.50 | | OK |
12. | Starková Terezie | CHT0251 | 34.37 | | OK |
13. | Vedrová Ela | TBM0357 | 35.44 | | OK |
14. | Hankovcová Helena | KAM0350 | 36.54 | | OK |
15. | Titzová Adéla | VSP0250 | 37.01 | | OK |
16. | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 40.47 | | OK |
17. | Janků Anna | SJC0252 | 41.05 | | OK |
18. | Raková Petra | SHK0251 | 43.06 | | OK |
19. | Veselá Aneta | SJH0352 | 48.23 | | OK |
20. | Nešporová Marie | TTR0351 | 51.07 | | OK |
21. | Holečková Michaela | ABM0259 | 53.22 | | OK |
22. | Janečková Josefína | EKP0351 | 64.17 | | OK |
23. | Sabolová Marie | CTB0353 | 68.26 | | OK |
24. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 69.20 | | OK |
D14B
délka: 3200m, převýšení: 60m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Peterová Jana | DOB0051 | 25.21 | | OK |
2. | Thýnová Nikola | SHK0051 | 26.36 | | OK |
3. | Filipová Tereza | LPU0050 | 28.13 | | OK |
4. | Kochová Anna | SJC0153 | 28.34 | | OK |
5. | Kosová Tereza | SRK0151 | 28.56 | | OK |
6. | Rückerová Šárka | HOR0050 | 29.10 | | OK |
7. | Hojná Eliška | SJH0052 | 29.39 | | OK |
8. | Dědková Teodora | TAP0051 | 30.10 | | OK |
9. | Vejražková Róza | SJC0151 | 30.27 | | OK |
10. | Pavlíková Markéta | CHA0050 | 31.14 | | OK |
11. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 32.31 | | OK |
12. | Chrástová Tereza | STH0251 | 33.03 | | OK |
13. | Kováříková Marie | KAM0050 | 33.28 | | OK |
14. | Šlechtová Tereza | KRL0152 | 33.48 | | OK |
15. | Boháčová Anna | CTB0051 | 34.25 | | OK |
16. | Borovičková Valerie | ZAM0051 | 34.56 | | OK |
17. | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 35.00 | | OK |
18. | Kalousková Marie | DKP0151 | 35.55 | | OK |
19. | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 36.24 | | OK |
20. | Šafková Sofie | KAM0153 | 36.51 | | OK |
21. | Dolejší Kateřina | STB0199 | 37.13 | | OK |
22. | Černá Kateřina | MLA0251 | 37.44 | | OK |
23. | Nechanická Klára | OSN0050 | 37.47 | | OK |
24. | Hápová Petra | PHK0051 | 38.19 | | OK |
25. | Škáchová Magdalena | KAM0151 | 38.39 | | OK |
26. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 38.40 | | OK |
27. | Držková Berenika | LPU0151 | 40.08 | | OK |
28. | Tokárová Regina | NEJ0151 | 40.15 | | OK |
29. | Šrámková Hana | RIC0051 | 40.17 | | OK |
30. | Gallová Veronika | STH0053 | 42.08 | | OK |
31. | Riby Rose | LTP0051 | 42.23 | | OK |
32. | Zrníková Adéla | OSN0099 | 43.08 | | OK |
33. | Martanová Elin | VLI0252 | 44.59 | | OK |
34. | Nádeníčková Pavla | NEJ0150 | 46.18 | | OK |
35. | Jeřábková Nina | BOR0151 | 46.25 | | OK |
36. | Šklíbová Míša | TJN0153 | 47.12 | | OK |
37. | Sanna Karin | DKP0250 | 47.39 | | OK |
38. | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 47.48 | | OK |
39. | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 48.06 | | OK |
40. | Zimová Barbora | SHK0151 | 49.07 | | OK |
41. | Straková Veronika | SLA0051 | 51.23 | | OK |
42. | Polanská Nelly | PZR0152 | 52.05 | | OK |
43. | Staňková Markéta | VPM0153 | 54.08 | | OK |
44. | Matějková Barbora | SJC0156 | 54.13 | | OK |
45. | Stoklasová Daniela | OSN0055 | 57.28 | | OK |
46. | Baloghová Lída | TJN0150 | 61.42 | | OK |
47. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 79.29 | | OK |
48. | Geislerová Aneta | DKL0151 | 82.42 | | OK |
49. | Blahová Pavla | EKP0153 | 99.20 | | OK |
| Hrnčířová Magda | STH0051 | 52.26 | | DISK |
| Niederlová Anneli | PZR0050 | 155.12 | | DISK |
D16B
délka: 3100m, převýšení: 90m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 30.22 | | OK |
2. | Kolářová Johana | PGP9952 | 31.14 | | OK |
3. | Kubíčková Jana | PHK9999 | 33.30 | | OK |
4. | Hojná Dominika | SJH9852 | 33.55 | | OK |
5. | Poloprutská Lucie | VLI9950 | 34.11 | | OK |
6. | Malinová Apolena | SHK9952 | 34.31 | | OK |
7. | Fürstová Anna | LLI9854 | 34.57 | | OK |
8. | Voltrová Alena | ROZ9951 | 35.13 | | OK |
9. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 35.17 | | OK |
10. | Kinkorová Tereza | LPM9850 | 35.50 | | OK |
11. | Vacková Anna | SJI9854 | 36.39 | | OK |
12. | Hanáková Lenka | KRL9951 | 36.41 | | OK |
13. | Pelcová Tereza | MAS9853 | 37.01 | | OK |
14. | Urbanová Markéta | STH9953 | 37.07 | | OK |
15. | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | 37.15 | | OK |
16. | Marešová Alexandra | NEJ9950 | 37.25 | | OK |
17. | Dundáčková Julie | SJH9853 | 37.57 | | OK |
18. | Kroupová Eliška | VPM9853 | 38.58 | | OK |
19. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 39.00 | | OK |
20. | Poláková Kateřina | TAP9854 | 39.24 | | OK |
21. | Poláková Tereza | TAP9853 | 39.46 | | OK |
22. | Žejdlíková Karolína | LTP9950 | 39.51 | | OK |
23. | Mikešová Adéla | VPM9852 | 43.20 | | OK |
24. | Čiháková Barbora | KNC9950 | 50.30 | | OK |
25. | Kopecká Eliška | KNC9850 | 58.22 | | OK |
| Nechutová Aneta | PZR9951 | 54.23 | | DISK |
D18B
délka: 3400m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Balcarová Barbora | LLI9751 | 34.31 | | OK |
2. | Poloprutská Klára | VLI9750 | 35.17 | | OK |
3. | Roškotová Lucie | TUR9753 | 35.37 | | OK |
4. | Kovářová Lenka | LTP9750 | 36.45 | | OK |
5. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 38.49 | | OK |
6. | Nejezchlebová Barbora | TUR9755 | 39.14 | | OK |
7. | Voltrová Hana | ROZ9752 | 41.21 | | OK |
8. | Lavičková Michaela | KRL9655 | 43.10 | | OK |
9. | Obytová Kateřina | VPM9752 | 50.08 | | OK |
10. | Hlinovská Johana | VPM9751 | 50.59 | | OK |
11. | Hejnalová Eva | KAM9651 | 51.41 | | OK |
12. | Šafrhansová Lucie | VPM9753 | 66.40 | | OK |
D20B
délka: 3700m, převýšení: 120m, počet kontrol: 17 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Dragowska Maria | TUR9555 | 39.15 | | OK |
2. | Košková Anička | LLI9550 | 43.33 | | OK |
D21A
délka: 4600m, převýšení: 160m, počet kontrol: 20 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 37.08 | | OK |
2. | Kolínová Kristýna | DKP8450 | 38.05 | | OK |
3. | Rufferová Iva | TUR8354 | 38.41 | | OK |
4. | Przyczková Michaela | LPU8499 | 39.37 | | OK |
5. | Hepnerová Martina | SHK8152 | 40.49 | | OK |
6. | Svobodná Šárka | DKP8850 | 41.56 | | OK |
7. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | 42.11 | | OK |
8. | Karochová Simona | DKP8853 | 42.50 | | OK |
9. | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | 42.51 | | OK |
10. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 43.21 | | OK |
11. | Udržalová Pavla | LPU8552 | 43.22 | | OK |
12. | Mechlová Lenka | SHK9051 | 43.29 | | OK |
13. | Kosová Denisa | PHK9150 | 43.30 | | OK |
14. | Krafková Lucie | TUR8650 | 43.42 | | OK |
15. | Margoldová Barbora | DKP8654 | 43.46 | | OK |
16. | Mádlová Věra | ZBM8951 | 44.16 | | OK |
17. | Janatová Lucie | DKP8154 | 45.37 | | OK |
18. | Kašková Kateřina | CHA7850 | 45.42 | | OK |
19. | Škodová Petra | LPU8359 | 46.12 | | OK |
20. | Čepová Daniela | PHK8951 | 46.48 | | OK |
21. | Petrželová Tereza | LTU8950 | 46.54 | | OK |
22. | Košťálová Petra | DKP8256 | 46.54 | | OK |
23. | Poloprutská Markéta | TUR9252 | 47.00 | | OK |
24. | Valachová Martina | LPU9054 | 47.25 | | OK |
25. | Kopáčková Iva | CHT8851 | 47.39 | | OK |
26. | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 47.40 | | OK |
27. | Balcarová Jana | PHK8753 | 48.04 | | OK |
28. | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 49.07 | | OK |
29. | Svobodová Jitka | VSP7450 | 49.30 | | OK |
30. | Dlouhá Hana | DKP9450 | 50.31 | | OK |
31. | Gajdová Kristina | VSP7752 | 50.56 | | OK |
32. | Smolková Kateřina | PGP8852 | 51.15 | | OK |
33. | Šimšová Jana | MFP7651 | 51.28 | | OK |
34. | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51.32 | | OK |
35. | Toužilová Martina | SHK8051 | 51.41 | | OK |
36. | Jindřišková Martina | ASU8597 | 52.00 | | OK |
37. | Flašarová Kristýna | PGP9054 | 52.12 | | OK |
38. | Sůvová Barbora | LPU8751 | 52.16 | | OK |
39. | Tichovská Hana | PGP6652 | 53.57 | | OK |
40. | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 54.09 | | OK |
41. | Smutná Pavla | VAM8651 | 54.27 | | OK |
42. | Mrštíková Květa | LPU8753 | 54.38 | | OK |
43. | Palasová Petra | ZBM8658 | 55.35 | | OK |
44. | Vlachová Tereza | AOV8750 | 56.52 | | OK |
45. | Azebová Nina | PHK8855 | 56.59 | | OK |
46. | Janečková Dagmar | EKP6550 | 57.21 | | OK |
47. | Polednová Hana | RUZ8051 | 57.35 | | OK |
48. | Bolechová Anežka | LPU9051 | 57.46 | | OK |
49. | Ulahelová Jana | LTU8451 | 58.10 | | OK |
50. | Vlažná Lucie | LCE8751 | 58.56 | | OK |
51. | Králová Michaela | MFP7959 | 59.59 | | OK |
52. | Ježková Dominika | PGP9053 | 62.20 | | OK |
53. | Boháčová Lucie | PTI8771 | 62.30 | | OK |
54. | Balcarová Jana | PHK8852 | 64.51 | | OK |
55. | Krausová Martina | TJP9350 | 72.26 | | OK |
| Kožinová Jana | PGP6651 | 56.32 | | DISK |
| Myslivečková Zuzana | PGP9253 | 76.47 | | DISK |
| Wurzelová Dana | CHT6654 | 69.19 | MS | OK |
D21B
délka: 4100m, převýšení: 130m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Fundová Eliška | SHK9351 | 38.53 | | OK |
2. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 39.09 | | OK |
3. | Teringlová Martina | VCB7851 | 41.36 | | OK |
4. | Píšová Monika | NPA8151 | 43.26 | | OK |
5. | Petrová Daniela | LPU8454 | 43.38 | | OK |
6. | Jebavá Lucie | VRL9254 | 44.10 | | OK |
7. | Hojná Silvie | SCP7950 | 44.33 | | OK |
8. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 44.41 | | OK |
9. | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 45.14 | | OK |
10. | Hrobařová Lenka | TJN7754 | 46.53 | | OK |
11. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 47.02 | | OK |
12. | Setínková Eva | DKP8759 | 47.14 | | OK |
13. | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 47.19 | | OK |
14. | Novotná Martina | PHK8255 | 47.56 | | OK |
15. | Königová Jana | ZBM8661 | 48.35 | | OK |
16. | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 49.02 | | OK |
17. | Matějů Kateřina | VLI8054 | 49.27 | | OK |
18. | Horáčková Kateřina | VLI8150 | 50.37 | | OK |
19. | Tučková Monika | BOR7650 | 51.18 | | OK |
20. | Karbanová Vendula | DKP8350 | 51.26 | | OK |
21. | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 51.55 | | OK |
22. | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 53.08 | | OK |
23. | Šákrová Michaela | BOR8850 | 53.40 | | OK |
24. | Peterová Věra | DOB8751 | 54.14 | | OK |
25. | Širůčková Daniela | 73C7650 | 54.14 | | OK |
26. | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 54.46 | | OK |
27. | Štoková Mariana | DKP8158 | 55.15 | | OK |
28. | Pekárková Monika | RBK9252 | 55.43 | | OK |
29. | Uhrová Zuzana | VSP8050 | 62.14 | | OK |
30. | Horová Klára | PGP8455 | 62.26 | | OK |
31. | Staroňová Hana | VAM8850 | 65.13 | | OK |
32. | Viková Vendula | STH8951 | 67.27 | | OK |
33. | Zoubková Jana | ZBP8050 | 69.08 | | OK |
D21C
délka: 3700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 42.10 | | OK |
2. | Kazdová Lenka | SJC8484 | 44.16 | | OK |
3. | Šťastná Lenka | CTB8351 | 46.52 | | OK |
4. | Řezníčková Tereza | SJI9056 | 47.35 | | OK |
5. | Králová Iveta | JHB8952 | 48.16 | | OK |
6. | Držková Markéta | LPU7670 | 51.22 | | OK |
7. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 51.29 | | OK |
8. | Kašparová Eva | LPU7854 | 55.48 | | OK |
9. | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 56.36 | | OK |
10. | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 56.58 | | OK |
11. | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 57.25 | | OK |
12. | Kubešová Eva | RUZ8151 | 57.54 | | OK |
13. | Zamrzlová Eva | SJC8759 | 59.08 | | OK |
14. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 59.33 | | OK |
15. | Krásenská Eva | MBM8998 | 59.53 | | OK |
16. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 64.01 | | OK |
17. | Voráčková Lenka | OSN8555 | 65.50 | | OK |
18. | Fencíková Lucie | JHB9160 | 68.37 | | OK |
D21D
délka: 3400m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Procházková Michaela | LPU8960 | 41.14 | | OK |
2. | Pipková Táňa | LPU7156 | 47.04 | | OK |
3. | Míková Michaela | SJH8251 | 50.00 | | OK |
4. | Vítková Lenka | SJI7852 | 53.43 | | OK |
5. | Peterková Viktorie | LLI7551 | 67.26 | | OK |
6. | Dundáčková Hana | SJH7052 | 68.34 | | OK |
| Žandová Hana | CTB7052 | 1019.26 | | DISK |
D35B
délka: 3700m, převýšení: 120m, počet kontrol: 17 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 38.26 | | OK |
2. | Arnoštová Kateřina | VSP7652 | 39.30 | | OK |
3. | Nechanická Daniela | OSN7557 | 40.35 | | OK |
4. | Samková Renáta | PHK7456 | 41.32 | | OK |
5. | Městková Kateřina | VSP7650 | 42.47 | | OK |
6. | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 43.33 | | OK |
7. | Marečková Kateřina | OSN7550 | 47.39 | | OK |
8. | Šklíbová Jana | SRK7651 | 47.42 | | OK |
9. | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 47.50 | | OK |
10. | Zitková Radka | LPU7958 | 48.20 | | OK |
11. | Nešporová Marie | TTR7251 | 49.43 | | OK |
12. | Kuželová Michaela | FSP7851 | 50.45 | | OK |
13. | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 50.55 | | OK |
14. | Šrámková Iva | RIC7251 | 52.17 | | OK |
15. | Mrskočová Dana | LPU7356 | 53.29 | | OK |
16. | Synková Petra | DOK7950 | 54.20 | | OK |
17. | Kroniková Jana | SHK7350 | 55.39 | | OK |
18. | Smolková Alena | PGP6450 | 58.37 | | OK |
19. | Šauli Iva | VPM7852 | 60.44 | | OK |
20. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 68.07 | | OK |
21. | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 68.41 | | OK |
| Lošťáková Ivana | LTP7758 | 48.06 | | DISK |
D35C
délka: 3200m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 28.00 | | OK |
2. | Grycová Petra | TBM7467 | 32.37 | | OK |
3. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 34.12 | | OK |
4. | Rusinová Alena | BRU7152 | 36.02 | | OK |
5. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 38.20 | | OK |
6. | Miková Iva | TBM7071 | 46.14 | | OK |
7. | Maňáková Silvie | PHK7151 | 48.55 | | OK |
8. | Procházková Lucie | ADA7651 | 50.07 | | OK |
9. | Honzáková Jana | JHB7753 | 51.31 | | OK |
10. | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 53.03 | | OK |
11. | Richtrová Lucie | VPM7451 | 53.59 | | OK |
12. | Nechutová Alena | PZR6969 | 56.33 | | OK |
13. | Marešová Marcela | NEJ7450 | 57.42 | | OK |
14. | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 58.00 | | OK |
15. | Harazinová Radka | VLI7650 | 61.59 | | OK |
16. | Palátová Lenka | TTR7551 | 66.46 | | OK |
17. | Kubičková Martina | SJH7752 | 68.05 | | OK |
18. | Jílková Radka | ZBP7751 | 68.49 | | OK |
19. | Buková Jana | ROU7150 | 70.50 | | OK |
| Fibírová Zuzana | FSP7555 | 57.26 | | DISK |
D40B
délka: 3400m, převýšení: 100m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kamenická Lenka | OSN6955 | 35.02 | | OK |
2. | Knapová Iva | LPU6052 | 35.41 | | OK |
3. | Vandasová Markéta | VAM7250 | 35.56 | | OK |
4. | Škvorová Zuzana | KAM7350 | 37.27 | | OK |
5. | Trnková Dana | VSP7351 | 37.47 | | OK |
6. | Filipová Ivana | SRK7373 | 37.58 | | OK |
7. | Podrábská Marie | VLI7451 | 38.38 | | OK |
8. | Dulovcová Marie | KRE7051 | 38.42 | | OK |
9. | Doleželová Iva | PZR7171 | 38.46 | | OK |
10. | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 39.02 | | OK |
11. | Čermáková Renata | LPU6553 | 39.59 | | OK |
12. | Staňková Marcela | VPM6951 | 40.47 | | OK |
13. | Posseltová Romana | TJN7050 | 40.48 | | OK |
14. | Škáchová Petra | KAM7054 | 42.14 | | OK |
15. | Novotná Neyrinck Markéta | VSP7051 | 42.23 | | OK |
16. | Ehlová Pavla | TBM7377 | 42.26 | | OK |
17. | Koberová Lenka | LPU6954 | 43.03 | | OK |
18. | Benešová Iva | SJH7051 | 45.24 | | OK |
19. | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 45.37 | | OK |
20. | Zakouřilová Helena | VSP7453 | 45.50 | | OK |
21. | Hanušová Zdena | SJC7253 | 45.55 | | OK |
22. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 48.08 | | OK |
23. | Tršová Daniela | PBM7375 | 49.31 | | OK |
24. | Hankovcová Lenka | KAM7053 | 50.04 | | OK |
25. | Kalenská Kateřina | STH7351 | 50.18 | | OK |
26. | Kaplanová Iva | LPU6859 | 50.26 | | OK |
27. | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 50.47 | | OK |
28. | Langrová Monika | SHK7251 | 54.07 | | OK |
29. | Janíčková Jitka | OSN7356 | 54.49 | | OK |
30. | Semíková Iva | KAM6850 | 54.57 | | OK |
31. | Průšová Markéta | VSP7256 | 56.08 | | OK |
32. | Riby Kateřina | LTP7252 | 58.23 | | OK |
33. | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 59.54 | | OK |
34. | Kolářová Michaela | SLA7351 | 60.25 | | OK |
35. | Dolejší Lenka | STB7499 | 71.04 | | OK |
36. | Janoušková Iveta | BOR7457 | 81.52 | | OK |
37. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 89.23 | | OK |
38. | Kotenová Klára | RIC7252 | 101.37 | | OK |
| Fenclová Markéta | LPU7155 | 1019.26 | | DISK |
D45B
délka: 3100m, převýšení: 90m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Smutná Jana | VAM6251 | 28.50 | | OK |
2. | Klapalová Jana | VAM6451 | 33.36 | | OK |
3. | Kuchařová Ada | TBM5855 | 35.42 | | OK |
4. | Čiháková Lenka | KNC6750 | 35.44 | | OK |
5. | Fantová Libuše | EKP5650 | 36.42 | | OK |
6. | Fürstová Katka | LLI6950 | 37.08 | | OK |
7. | Němečková Jarmila | VSP6650 | 38.33 | | OK |
8. | Slavíková Kateřina | PGP6650 | 38.38 | | OK |
9. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 38.40 | | OK |
10. | Demlová Jitka | LPU6955 | 38.43 | | OK |
11. | Kosová Michaela | SRK6752 | 38.53 | | OK |
12. | Abelová Ivana | STB6798 | 39.01 | | OK |
13. | Koucká Ivana | EKP6850 | 39.24 | | OK |
14. | Komersová Jana | KNC6550 | 39.55 | | OK |
15. | Tichá Jana | TJH6451 | 43.11 | | OK |
16. | Thýnová Ivana | SHK6651 | 43.35 | | OK |
17. | Mrázová Pavla | DCE5550 | 43.53 | | OK |
18. | Veverková Yveta | VAM6452 | 44.14 | | OK |
19. | Pávková Jana | BOR6550 | 45.35 | | OK |
20. | Valachová Jana | LPU6654 | 45.37 | | OK |
21. | Procházková Miluše | DCE5450 | 46.48 | | OK |
22. | Azebová Martina | PHK6757 | 47.10 | | OK |
23. | Tloušťová Eva | SCP6950 | 47.15 | | OK |
24. | Semrádová Jitka | CHC6651 | 50.19 | | OK |
25. | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 53.45 | | OK |
| Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 48.22 | | DISK |
| Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 40.40 | MS | OK |
D45C
délka: 2600m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Voborníková Eva | CTB6851 | 30.09 | | OK |
2. | Syslová Iva | TTR6151 | 35.07 | | OK |
3. | Lukášová Lenka | TBM6653 | 36.10 | | OK |
4. | Dragowska Marzena | 23P6250 | 42.36 | | OK |
5. | Tokárová Regina | NEJ6950 | 48.41 | | OK |
6. | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 52.46 | | OK |
7. | Blahová Markéta | EKP6951 | 68.35 | | OK |
D50B
délka: 2900m, převýšení: 70m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 31.20 | | OK |
2. | Hindráková Martina | LTU6451 | 33.20 | | OK |
3. | Novotná Ivana | | 34.33 | | OK |
4. | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 35.34 | | OK |
5. | Hrstková Dana | SJI6051 | 35.56 | | OK |
6. | Michálková Jiřina | VSP6151 | 36.28 | | OK |
7. | Bochenková Jana | EKP6150 | 36.52 | | OK |
8. | Košková Vlasta | LLI6351 | 37.28 | | OK |
9. | Juračková Jana | LPU6051 | 37.42 | | OK |
10. | Veljačiková Markéta | SCP6451 | 38.33 | | OK |
11. | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 38.36 | | OK |
12. | Panchártková Jitka | PHK5951 | 39.01 | | OK |
13. | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 40.07 | | OK |
14. | Hejnalová Hana | PHK6151 | 41.12 | | OK |
15. | Sládková Eva | TEH5751 | 41.38 | | OK |
16. | Večeřová Ivana | TJN6052 | 43.25 | | OK |
17. | Troupová Vladěna | KRE6351 | 43.32 | | OK |
18. | Jermanová Eva | TJN6150 | 43.53 | | OK |
19. | Bártová Eva | SRK5551 | 44.09 | | OK |
20. | Ježková Regina | PGP6352 | 48.10 | | OK |
21. | Macháčková Jana | SHK6450 | 50.51 | | OK |
22. | Šámalová Hana | PGP6150 | 64.38 | | OK |
| Kovářová Alena | LTP6151 | 45.25 | | DISK |
D55B
délka: 2600m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 28.52 | | OK |
2. | Zelená Markéta | PGP5850 | 29.47 | | OK |
3. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 30.50 | | OK |
4. | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 31.42 | | OK |
5. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 34.25 | | OK |
6. | Mrázková Ivana | DKP5650 | 35.52 | | OK |
7. | Konopáčová Jana | TUR5650 | 39.30 | | OK |
8. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 39.44 | | OK |
9. | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 40.18 | | OK |
10. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 40.47 | | OK |
11. | Jahnová Helena | SCP5550 | 42.56 | | OK |
12. | Bradnová Věra | CHA5550 | 43.32 | | OK |
13. | Novotná Jiřina | LPU5654 | 43.41 | | OK |
14. | Balcarová Eva | PHK5952 | 43.51 | | OK |
