E3 - HSH Vysočina CUP 2014
Salavice
18.7. 2014
D10
délka: 2400m, převýšení: 30m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Bartošová Marie | MLA0451 | 2073704 | | |
91.51 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
93.56 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | | |
100.29 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 232975 | | |
100.50 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | |
103.16 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
111.11 | Šauli Kateřina | VPM0456 | 2060388 | | |
112.36 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
115.52 | Kubecová Magdalena | STB0550 | 2019212 | | |
116.30 | Kovalčíková Anna | AOP0453 | 51198 | | |
127.26 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
131.00 | Havlová Katka | VRL0552 | 8964 | | |
132.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
133.00 | Batani Valeria | TZL9999 | 426384 | | |
134.00 | Chroustová Michaela | VBM0451 | 331011 | | |
135.00 | Batani Valentina | TZL | 416036 | | |
D10N
délka: 2100m, převýšení: 20m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 2049520 | | |
19.39 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 232732 | | |
23.05 | Doušková Kateřina | TBM0679 | 2067211 | | |
23.37 | Dušková Tereza | TBM0554 | 232389 | | |
25.14 | Bauerová Aneta | SKV0752 | 2059774 | | |
29.32 | Ehlová Martina | TBM0655 | 446326 | | |
38.04 | Tomanová Eliška | LBM0651 | 52032 | | |
46.16 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 2045220 | | |
54.42 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
56.00 | Kopecká Nela | UOL0650 | 301263 | | |
D12A
délka: 2700m, převýšení: 40m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Karlová Anna | JIL0352 | 425535 | | |
49.39 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
51.46 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
52.17 | Šritrová Lenka | TUV0252 | 51808 | | |
52.20 | Slámová Taťána | OSN0250 | 53156 | | |
53.54 | Linková Lucie | TUR0251 | 2032102 | | |
54.22 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | |
54.40 | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 446369 | | |
54.44 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | | |
62.41 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
66.28 | Smékalová Karolína | UOL0451 | 2020729 | | |
67.26 | Nehasilová Veronika | LDC0350 | 505131 | | |
78.08 | Lukašáková Sára | STE0450 | 2035723 | | |
78.14 | Smékalová Viktorie | UOL0450 | 2020728 | | |
86.00 | Janderová Barbora | PGP0251 | 438628 | | |
87.00 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | |
88.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
89.00 | Riesslerová Eliška | OTK0350 | 331701 | | |
90.00 | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 416074 | | |
91.00 | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | |
92.00 | Klegová Markéta | SFM0351 | 49445 | | |
93.00 | Sedlecká Bára | OTK0352 | 433086 | | |
D14A
délka: 3800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | | |
46.47 | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 2019236 | | |
47.05 | Kosová Tereza | SRK0151 | 2073747 | | |
47.22 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
48.37 | Kochová Anna | SJC0153 | 2059737 | | |
51.17 | Plhalová Šárka | ASU0097 | 920661 | | |
52.14 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
65.16 | Špringlová Kamila | TBM0050 | 331291 | | |
77.33 | Gallová Veronika | STH0053 | 2035745 | | |
78.30 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 416343 | | |
81.37 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | |
86.00 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 9369 | | |
87.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
88.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | |
89.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | |
90.00 | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | |
91.00 | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | 53247 | | |
92.00 | Havlová Klára | VRL0152 | 9004 | | |
D16B
délka: 4700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Kopecká Anna | LPU9958 | 1006615 | | |
78.51 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 411616 | | |
80.52 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | | |
81.12 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
82.43 | Odehnalová Klára | ABM9956 | 1400403 | | |
84.02 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 2051481 | | |
87.07 | Kubecová Kateřina | BOR9959 | 303919 | | |
94.39 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
96.26 | Nováková Lucie | BOR9854 | 2051502 | | |
100.16 | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | |
100.44 | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | |
104.08 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
107.39 | Zimmerová Kateřina | ZVO9852 | 886274 | | |
116.00 | Křečková Jana | ZPV9999 | 2073659 | | |
117.00 | Kliglová Tereza | TBM9853 | 410196 | | |
118.00 | Pejšková Eva | JHB9953 | 53444 | | |
D18B
délka: 5900m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | |
85.22 | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | | |
90.12 | Novotná Klára | PHK9751 | 1398990 | | |
95.03 | Odehnalová Tereza | ABM9757 | 1007533 | | |
95.45 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 7003008 | | |
100.03 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 442851 | | |
101.40 | Linková Alena | TUR9751 | 1403419 | | |
101.51 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 2011848 | | |
105.16 | Vavrysová Barbara | LCE9751 | 889309 | | |
108.55 | Koporová Lenka | ZBM9753 | 53721 | | |
116.00 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 2051536 | | |
117.00 | Kašparová Zuzana | SSU9661 | 2058520 | | |
118.00 | Žandová Marcela | SKV9653 | 2058500 | | |
119.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | |
120.00 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | |
121.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | |
122.00 | Čížková Markéta | ADA9652 | 49862 | | |
123.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 2032161 | | |
124.00 | Paukertová Martina | TJP9650 | 53195 | | |
125.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | | |
126.00 | Nedbálková Hana | ZBM9755 | 2042513 | | |
D21A
délka: 7100m, převýšení: 150m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | 2020737 | | |
87.11 | Horčičková Eva | UOL7051 | 682350 | | |
93.39 | Chromá Adéla | ZBM8870 | 888602 | | |
104.22 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
104.26 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
106.49 | Čermáková Magdalena | UOL9155 | 361921 | | |
111.01 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | |
112.06 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | | |
113.49 | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | | |
116.00 | Matulová Iva | ADA8451 | 4015 | | |
117.00 | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | |
118.00 | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 301347 | | |
119.00 | Petrželová Tereza | LTU8950 | 515140 | | |
120.00 | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 | | |
121.00 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 920662 | | |
122.00 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 981818 | | |
123.00 | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | |
124.00 | Kubínová Romana | SKV9452 | 331098 | | |
125.00 | Staňková Lucie | ASU8756 | 7202 | | |
126.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
127.00 | Janošíková Lenka | UOL7651 | 301554 | | |
128.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
129.00 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 | | |
130.00 | Aschacher Verena | 32A9151 | 9020791 | | |
131.00 | Kubičková Barbora | SJH9551 | 331719 | | |
132.00 | Masopustová Elis | PGP8656 | 49844 | | |
133.00 | Míková Lenka | KSU7653 | 887942 | | |
134.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
135.00 | Kochová Nikola | TUR9358 | 515087 | | |
136.00 | Petrová Tereza | AOV8750 | 49458 | | |
137.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | | |
138.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | | |
D21B
délka: 5800m, převýšení: 130m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
60.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
67.07 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | |
69.12 | Fučíková Hana | VBM7751 | 1775519 | | |
72.36 | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 51288 | | |
77.49 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | | |
78.28 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | | |
78.53 | Musilová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
81.06 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | |
81.17 | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | | |
89.50 | Boháčová Lucie | PTI8771 | 8829 | | |
91.26 | Bohunská Jana | KRN8651 | 52636 | | |
92.24 | Mrázová Pavla | KAM9350 | 515447 | | |
93.08 | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | | |
93.39 | Chumová Jana | SLP7451 | 51354 | | |
95.44 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | |
96.31 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | |
96.57 | Křečková Lenka | ASU9271 | 515412 | | |
98.41 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
101.00 | Pešková Jana | CET8251 | 9718 | | |
102.00 | Zavadilová Simona | PTI8485 | 8843 | | |
103.00 | Zbraňková Magda | STE7352 | 52535 | | |
104.00 | Königová Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
105.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
106.00 | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | |
107.00 | Zajícová Markéta | TAP9054 | 361934 | | |
108.00 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | | |
109.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
110.00 | Lennerová Hana | LPU8952 | 9278 | | |
111.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
112.00 | Procházková Zuzana | KPY8650 | 8580 | | |
113.00 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | |
114.00 | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | | |
115.00 | Černíková Barbora | DOB7878 | 681856 | | |
116.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
117.00 | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | |
118.00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | |
119.00 | Vejrostová Lenka | KPY8853 | 330691 | | |
120.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
121.00 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | | |
122.00 | Zavadilová Zdeňka | PTI8689 | 8823 | | |
123.00 | Stehlíková Jana | ZBM8659 | 52339 | | |
124.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
D21C
délka: 5100m, převýšení: 110m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | |
81.59 | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | |
89.41 | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 49313 | | |
91.06 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | | |
92.40 | Rousková Tereza | LPU8957 | 9885 | | |
95.36 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 | | |
103.09 | Hubáčková Pavla | LCE9052 | 52710 | | |
106.18 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 2011849 | | |
109.59 | Hejtmánková Kateřina | TAP8462 | 53640 | | |
112.55 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 52165 | | |
113.02 | Tesařová Eva | RBK9253 | 219244 | | |
116.00 | Bohunská Monika | KRN9151 | 52637 | | |
117.00 | Krejčová Vlasta | SKV9453 | 8690 | | |
118.00 | Hrušková Kristýna | ZBM9156 | 416101 | | |
119.00 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 2053565 | | |
120.00 | Smolíková Lucie | SKV9551 | 2011869 | | |
121.00 | Dubnová Kateřina | LDC8250 | 7070681 | | |
122.00 | Stískalová Eva | LOV | 428248 | | |
123.00 | Zedníková Michaela | NNN9998 | 2011808 | | |
124.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
125.00 | Gottliebová Petra | KPY8752 | 2060246 | | |
126.00 | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | | |
127.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | |
128.00 | Rajnošková Lea | BZR8451 | 52964 | | |
129.00 | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | MS | |
D21E
délka: 8000m, převýšení: 170m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Šístková Iveta | LPU8654 | 515102 | | |
98.38 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | | |
99.11 | Horčičková Vendula | UOL9353 | 515413 | | |
100.52 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 9201068 | | |
101.01 | Kosová Denisa | PHK9150 | 887904 | | |
106.33 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 330625 | | |
107.26 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 2053588 | | |
111.11 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 1668661 | | |
111.37 | Mrázková Romana | SJC8351 | 500556 | | |
114.25 | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | |
122.39 | Vyhnálková Barbora | RIC9850 | 2023812 | | |
124.09 | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | |
127.40 | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 416010 | | |
131.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | | |
132.00 | Valešová Jana | PHK9154 | 1008144 | | |
133.00 | Straková Andrea | KAM9152 | 224884 | | |
134.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | | |
135.00 | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 7003009 | | |
136.00 | Koporová Petra | ZBM9353 | 7200316 | | |
137.00 | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | | |
D35B
délka: 5900m, převýšení: 110m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Pekárková Eva | TZL7653 | 52223 | | |
5.27 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | | |
9.53 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | | |
12.16 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | |
14.49 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 2060300 | | |
15.59 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
16.04 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | | |
18.07 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 2060390 | | |
19.07 | Šimšová Jana | MFP7651 | 682683 | | |
22.54 | Králová Michaela | MFP7959 | 52139 | | |
23.28 | Čechová Marcela | TBM7659 | 2061854 | | |
24.20 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | | |
28.20 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
29.54 | Hulsey Martina | 15U7750 | 416106 | | |
33.18 | Aschacher Angelika | 32A6951 | 6911 | | |
33.37 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | | |
35.45 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | | |
36.28 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
37.26 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
41.00 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | |
42.00 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52230 | | |
43.00 | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 889279 | | |
44.00 | Pecharová Michaela | TJP6550 | 301536 | | |
45.00 | Procházková Pavlína | LBE6450 | 515431 | | |
46.00 | Janderová Markéta | DVP7751 | 232976 | | |
47.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | | |
48.00 | Bauerová Kateřina | SKV7751 | 2059772 | | |
49.00 | Šauli Iva | VPM7852 | 2060395 | | |
50.00 | Marečková Kateřina | OSN7550 | 51992 | | |
51.00 | Chmelářová Radka | 37C7650 | 2011834 | | |
52.00 | Šimerková Olga | PGP7551 | 682094 | | |
D35C
délka: 4700m, převýšení: 80m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 682608 | | |
24.39 | Kašparová Eva | LPU7854 | 2059754 | | |
28.30 | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | |
32.50 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | |
33.25 | Pipková Táňa | LPU7156 | 2049550 | | |
36.21 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | | |
38.24 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
56.00 | Strýčková Monika | ADA7454 | 2073658 | | |
57.00 | Hladká Petra | KOR7950 | 7003046 | | |
58.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
59.00 | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | | |
60.00 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 425574 | | |
61.00 | Kopecká Jitka | UOL7750 | 2049535 | | |
62.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | | |
63.00 | Beranová Jana | SJH7851 | 2035147 | | |
D40B
délka: 5300m, převýšení: 90m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
60.00 | Batani Hana | TZL7351 | 53317 | | |
64.58 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
66.42 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | | |
74.32 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
75.37 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
75.58 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 7201756 | | |
76.34 | Hašková Eva | VPM7352 | 515112 | | |
79.48 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | | |
80.53 | Křečková Petra | ZPV7076 | 52582 | | |
84.23 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
86.58 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
89.56 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | | |
94.43 | Bartošová Jana | MLA7051 | 51494 | | |
96.42 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | |
99.06 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
99.30 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
101.00 | Kubecová Jana | STB7399 | 206351 | | |
102.00 | Martínková Kateřina | KPY7350 | 2060245 | | |
103.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
104.00 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 446329 | | |
D40C
délka: 4500m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | | |
95.57 | Odehnalová Kamila | ABM7052 | 332950 | | |
100.24 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
102.45 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
103.57 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 49656 | | |
116.09 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | | |
120.06 | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 49487 | | |
131.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
132.00 | Janků Radka | SJC7353 | 2056264 | | |
133.00 | Sędłak Ewa | 23P7400 | 9200093 | | |
134.00 | Krejčová Vlasta | SKV6351 | 2011865 | | |
D45B
délka: 5000m, převýšení: 90m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | |
0.47 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | | |
0.53 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | |
5.52 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | | |
6.58 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | |
11.48 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
14.03 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | |
15.25 | Kašparová Ivana | SSU6951 | 2032169 | | |
16.31 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | | |
17.07 | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | | |
19.38 | Jakubecz Andrea | 18H6750 | 45296 | | |
19.38 | Galíková Jana | TBM6351 | 49658 | | |
21.12 | Šmausová Dana | TJN6750 | 307416 | | |
26.49 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
29.53 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | | |
32.42 | Šmausová Gabriela | TJN6951 | 232510 | | |
33.24 | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | |
35.30 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
35.48 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | |
41.00 | Bohunská Jana | KRN6551 | 52635 | | |
42.00 | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 49398 | | |
43.00 | Kubínová Jana | SKV6751 | 331089 | | |
44.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | |
45.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | | |
46.00 | Žandová Marie | SKV6551 | 236486 | | |
47.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
48.00 | Wurzelová Dana | CHT6654 | 52145 | MS | |
D45C
délka: 4000m, převýšení: 70m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Linková Iva | TUR6850 | 51809 | | |
50.06 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
54.49 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
55.30 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
56.09 | Jelínková Jana | TZL6556 | 416155 | | |
60.07 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | |
69.12 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | | |
71.25 | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | |
78.29 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | |
79.04 | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | | |
86.00 | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | | |
87.00 | Hronová Iva | RUZ6450 | 2070801 | | |
88.00 | Schusterová Martina | AOP6551 | 416142 | | |
89.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
D50B
délka: 4500m, převýšení: 80m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
21.08 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | |
25.54 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
27.02 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
27.22 | Glabazňová Jana | AOP6151 | 515423 | | |
36.27 | Koláriková Irena | TZL6351 | 53837 | | |
37.04 | Kohlová Alena | KPY6051 | 53182 | | |
40.55 | Denysenko Tamara | 38S6150 | 7200270 | | |
56.00 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | | |
57.00 | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 352310 | | |
58.00 | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 428220 | | |
D50C
délka: 3800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
84.51 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | | |
108.16 | Bergdahl Karin | 12S9998 | 345020 | | |
110.42 | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | | |
111.17 | Hrabicová Iva | OOP6150 | 232338 | | |
112.51 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | | |
114.05 | Zelenková Lenka | PHK6152 | 405951 | | |
116.00 | Felklová Jarmila | 47C6050 | 433098 | | |
117.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | |
118.00 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 9609 | | |
119.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | |
120.00 | Řezníčková Hana | CHT6051 | 53452 | MS | |
D55B
délka: 4000m, převýšení: 70m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
93.13 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | |
94.24 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
98.13 | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 53306 | | |
102.17 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
105.59 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 9290 | | |
115.48 | Kubátová Lenka | SKV5551 | 237549 | | |
122.32 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
128.26 | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 53641 | | |
131.00 | Baerts Anita | 14B5851 | 308548 | | |
132.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
D55C
délka: 3300m, převýšení: 40m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
103.14 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
105.59 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | | |
108.35 | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | | |
109.01 | Šilerová Zdena | KNC5750 | 2023962 | | |
116.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | |
D60
délka: 3800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | | |
19.45 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | |
21.23 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | |
32.23 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | |
38.10 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | |
56.00 | Pilgrová Anna | CET5151 | 339546 | | |
57.00 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | |
58.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
59.00 | Bartoňová Marie | BOR5351 | 8433 | | |
60.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | |
D65
délka: 3300m, převýšení: 40m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | | |
60.02 | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 53540 | | |
60.27 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | |
61.06 | Novotná Ludmila | OOP4850 | 52763 | | |
75.42 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | | |
86.00 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | | |
87.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | |
88.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | |
D70
délka: 3300m, převýšení: 40m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
105.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | |
134.29 | Liščinská Eva | TBM4451 | 49660 | | |
146.00 | Zmeková Míla | SLP4451 | 51612 | | |
147.00 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | | |
148.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | | |
H10
délka: 2400m, převýšení: 30m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
30.00 | Krpata Michal | LPU0403 | 2035734 | | |
34.22 | Král Adam | MFP0507 | 51835 | | |
35.02 | Ehl Ondřej | TBM0404 | 410340 | | |
40.21 | Doušek Tomáš | TBM0401 | 49358 | | |
42.46 | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | |
42.53 | Hasman Jakub | VPM0501 | 2042516 | | |
43.13 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | |
50.14 | Navrátil Sam | KYL0500 | 232884 | | |
55.35 | Pekárek Tobias | TZL0502 | 2070831 | | |
59.55 | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | 2049547 | | |
65.42 | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | |
71.00 | Janků Štěpán | SJC0501 | 2056294 | | |
72.00 | Šustr Ondřej | KSH0501 | 232270 | | |
H10N
