E3 - HSH Vysočina CUP 2014
Salavice
18.7. 2014
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H40C | Došla Jan | | 230677 | | 146.00 | |
2. | H40C | Pernica Aleš | | 53169 | | 153.00 | |
3. | H45C | Mudrák Pavel | | 232377 | | 120.00 | |
4. | HDR | Bass John | | 2011859 | | 0.00 | |
5. | HDR | Hojný Ondřej | | 0 | | 0.00 | |
6. | HDR | Létal Adam | | 2061826 | | 0.00 | |
7. | HDR | Mudrák Daniel | | 52680 | | 0.00 | |
8. | HDR | Robotková Terezka | | 52051 | | 0.00 | |
9. | HDR | Sedláková Adéla | | 682603 | | 0.00 | |
10. | HDR | Stachoň Štěpán | | 7906090 | | 0.00 | |
11. | P1 | Filipi Markéta | | 2011897 | | 0.00 | |
12. | P1 | Kruznev Nijhar | | 889306 | | 0.00 | |
13. | P1 | Kukolová Karolína | | 416075 | | 0.00 | |
14. | P1 | Navrátilová Alena | | 2011802 | | 0.00 | |
15. | P1 | Rybníček Ondřej | | 49860 | | 0.00 | |
16. | P1 | Smékalová Jana | | 2045207 | | 0.00 | |
17. | P1 | Váňa Vilém | | 2011821 | | 0.00 | |
18. | P1 | Váňová Edita | | 2011823 | | 0.00 | |
19. | P2 | Bartoň Jaroslav | | 2011863 | | 0.00 | |
20. | P2 | Dušek Vladimír | | 53352 | | 0.00 | |
21. | P2 | Handlová Andrea | | 301589 | | 0.00 | |
22. | P2 | Hlaváč Jiří | | 515497 | | 0.00 | |
23. | P2 | Jirásková Dora | | 330694 | | 0.00 | |
24. | P2 | Linhartová Milena | | 2011850 | | 0.00 | |
25. | P2 | Neckář Jan | | 253144 | | 0.00 | |
26. | P2 | Panáček Martin | | 52313 | | 0.00 | |
27. | P2 | Panáčková Eva | | 416080 | | 0.00 | |
28. | P2 | Přikryl Jan | | 352306 | | 0.00 | |
29. | P2 | Sehnal Tomáš | | 2011806 | | 0.00 | |
30. | P2 | Vlková Soňa | | 232349 | | 0.00 | |
11A
-
(AUT) OLC Wienerwald
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Satrapa Vito | 11A | 2010994 | | 95.00 | |
12S
-
(SWE) Sävedalens AIK
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D50C | Bergdahl Karin | 12S9998 | 345020 | | 108.16 | |
2. | H50B | Carlsson Christer | 12S9999 | 610418 | | 47.05 | |
14B
-
(BEL) BORASCA
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55B | Baerts Anita | 14B5851 | 308548 | | 131.00 | |
2. | H55B | Claes Johan | 14B5701 | 4929 | | 105.00 | |
15U
-
(USA) GAOC
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Hulsey Martina | 15U7750 | 416106 | | 29.54 | |
2. | H40C | Hulsey Keith | 15U7000 | 232724 | | 151.00 | |
17A
-
(AUT) ASKÖ Henndorf Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H65 | Böhm Eduard | 17A9999 | 1480913 | | 47.00 | |
17G
-
(GBR) Harlequins Orienteering Club
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H50B | Bass Julian | 17G6401 | 408434 | | 45.00 | |
18H
-
(HUN) Balassagyarmati Balassi Bálint KSE
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Jakubecz Andrea | 18H6750 | 45296 | | 19.38 | |
2. | H21B | Kovács Boldizsár | 18H9100 | 45295 | | 72.09 | |
3. | H45B | Kovács Gábor | 18H6700 | 45292 | | 75.42 | |
1XC
-
Skřivankovi
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | HDR | Skřivanková Anna | 1XC0800 | 2058523 | | 0.00 | |
23P
-
(POL) OK!Sport
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40C | Sędłak Ewa | 23P7400 | 9200093 | | 133.00 | |
2. | H12A | Sędłak Michał | 23P0300 | 981641 | | 84.38 | |
3. | H40B | Sędłak Krystian | 23P1400 | 887220 | | 130.03 | |
24C
-
OK Vršovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Dneboský František | 24C8000 | 51348 | | 94.00 | |
2. | P2 | Kazdová Dana | 24C8150 | 51349 | | 0.00 | |
32A
-
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Aschacher Verena | 32A9151 | 9020791 | | 130.00 | |
2. | D35B | Aschacher Angelika | 32A6951 | 6911 | | 33.18 | |
3. | H21B | Leidl Thomas | 32A7901 | 2112426 | | 92.00 | |
4. | H35B | Stockmayer Michael | 32A6801 | 800096 | | 33.08 | |
5. | H50B | Köck Erwin | 32A6101 | 531961 | | 30.29 | |
37C
-
Bez registrace
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Chmelářová Radka | 37C7650 | 2011834 | | 51.00 | |
38S
-
(SVK) VZA Žilina
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D50B | Denysenko Tamara | 38S6150 | 7200270 | | 40.55 | |
47C
-
ASPV OA Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45C | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | 71.25 | |
2. | D50C | Felklová Jarmila | 47C6050 | 433098 | | 116.00 | |
3. | H45B | Ženčák Jaroslav | 47C6100 | 2060274 | | 86.00 | |
4. | H50C | Felkl Luděk | 47C6000 | 52589 | | 118.17 | |
71D
-
(GER) TU Dresden
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H40B | Kaufmann Torsten | 71D7100 | 941971 | | 154.00 | |
79S
-
(SWE) Halmstad OK
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H65 | Andersson Sune | 79S0000 | 542247 | | 65.14 | |
8RC
-
AAA++
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Zemanová Petra | 8RC9000 | 232359 | | 0.00 | |
8XC
-
NER - Neregistrovaní
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Kunčarová Eva | 8XC8950 | 53008 | | 0.00 | |
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Odehnalová Klára | ABM9956 | 1400403 | | 82.43 | |
2. | D18B | Odehnalová Tereza | ABM9757 | 1007533 | | 95.03 | |
3. | D21A | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | 123.00 | |
4. | D40C | Odehnalová Kamila | ABM7052 | 332950 | | 95.57 | |
5. | H21E | Mokrý Stanislav | ABM9202 | 886812 | | 137.15 | |
6. | H21E | Novotný Ondřej | ABM9211 | 7003038 | | 175.00 | |
7. | H45B | Odehnal Roman | ABM6909 | 232879 | | 77.58 | |
8. | P2 | Suchá Helena | ABM6664 | 49673 | | 0.00 | |
9. | P2 | Suchý Václav | ABM9404 | 207842 | | 0.00 | |
10. | P2 | Toman Filip | ABM9309 | 331211 | | 0.00 | |
11. | P2 | Tomanová Elena | ABM6666 | 253127 | | 0.00 | |
ACB
-
ABK České Budějovice - Šumava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H65 | Novák Pavel | ACB4801 | 2027928 | | 82.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D18B | Čížková Markéta | ADA9652 | 49862 | | 122.00 | |
2. | D21A | Matulová Iva | ADA8451 | 4015 | | 116.00 | |
3. | D21A | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | 111.01 | |
4. | D35C | Strýčková Monika | ADA7454 | 2073658 | | 56.00 | |
5. | H10 | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | 42.46 | |
6. | H10N | Strýček Jan | ADA0503 | 2073679 | | 81.57 | |
7. | H21A | Matula Petr | ADA8202 | 2042531 | | 129.26 | |
8. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 79.00 | |
9. | H35B | Čížek Petr | ADA7101 | 336714 | | 74.00 | |
10. | H40C | Odehnal Luděk | ADA7400 | 2053551 | | 105.00 | |
11. | HDR | Odehnalová Tereza | ADA0851 | 2053553 | | 0.00 | |
12. | HDR | Oujeský Lukáš | ADA | 232887 | | 0.00 | |
13. | HDR | Strýčková Bára | ADA0852 | 2073676 | | 0.00 | |
14. | P1 | Zoulová Maruška | ADA0150 | 232889 | | 0.00 | |
15. | P1 | Šmídová Eliška | ADA0151 | 232890 | | 0.00 | |
16. | P2 | Zoulová Radka | ADA7653 | 232888 | | 0.00 | |
17. | P2 | Šmídová Aneta | ADA7652 | 426322 | | 0.00 | |
AOP
-
Přátelé orientačního běhu Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Kovalčíková Anna | AOP0453 | 51198 | | 116.30 | |
2. | D16B | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | 100.16 | |
3. | D21B | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | 117.00 | |
4. | D45C | Schusterová Martina | AOP6551 | 416142 | | 88.00 | |
5. | D50B | Glabazňová Jana | AOP6151 | 515423 | | 27.22 | |
6. | H12A | Čech Vít | AOP0302 | 410174 | | 111.00 | |
7. | H18B | Glonek Jakub | AOP9602 | 1625050 | | 104.58 | |
8. | H21B | Schuster Martin | AOP6502 | 995843 | | 106.00 | |
9. | H21B | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 93.00 | |
10. | H21E | Navrátil Boris | AOP9202 | 515444 | | 153.32 | |
11. | H40B | Čech Tomáš | AOP7001 | 2045205 | | 122.12 | |
12. | H60B | Krmášek Bohdan | AOP5301 | 51199 | | 22.38 | |
AOV
-
OOB TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Petrová Tereza | AOV8750 | 49458 | | 136.00 | |
2. | H21E | Vlach Jiří | AOV7900 | 8881 | | 164.00 | |
API
-
OK Andante Písek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H50B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 27.07 | |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14A | Plhalová Šárka | ASU0097 | 920661 | | 51.17 | |
2. | D21A | Staňková Lucie | ASU8756 | 7202 | | 125.00 | |
3. | D21B | Křečková Lenka | ASU9271 | 515412 | | 96.57 | |
4. | H21C | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 38.27 | |
5. | H21C | Thiemel Jiří | ASU8948 | 416509 | | 101.00 | |
6. | H21E | Khýn Vítězslav | ASU8304 | 7210 | | 149.27 | |
7. | H35B | Pavlík Radek | ASU6849 | 920658 | | 49.26 | |
8. | HDR | Aleš Mikuláš | ASU1017 | 8875 | | 0.00 | |
9. | HDR | Alešová Anna | ASU1077 | 765108 | | 0.00 | |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 28.30 | |
2. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 47.00 | |
3. | H16B | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | | 132.00 | |
4. | H18B | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 137.00 | |
5. | H18B | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | | 90.00 | |
6. | H21C | Denemarek Ivo | BBM7901 | 2059743 | | 65.49 | |
7. | H21E | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 158.04 | |
8. | H50B | Patočka Petr | BBM6300 | 553436 | | 58.00 | |
9. | H60C | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 127.31 | |
10. | H60C | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 137.19 | |
11. | HDR | Denemarek Max | BBM0800 | 232886 | | 0.00 | |
12. | HDR | Krejčiříková Zuzana | BBM1150 | 980377 | | 0.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 2051481 | | 84.02 | |
2. | D16B | Kubecová Kateřina | BOR9959 | 303919 | | 87.07 | |
3. | D16B | Nováková Lucie | BOR9854 | 2051502 | | 96.26 | |
4. | D18B | Kameníková Andrea | BOR9751 | 2051536 | | 116.00 | |
5. | D35C | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | 32.50 | |
6. | D60 | Bartoňová Marie | BOR5351 | 8433 | | 59.00 | |
7. | H21C | Beránek Petr | BOR6701 | 8524 | | 83.00 | |
8. | H21C | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 108.00 | |
9. | H35B | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 44.44 | |
10. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8513 | | 74.23 | |
11. | P1 | Langerová Marie | BOR | 8542 | | 0.00 | |
12. | P1 | Langr Jan | BOR | 8541 | | 0.00 | |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D70 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 105.00 | |
2. | H70 | Vlach Oldřich | BOV4403 | 2060210 | | 61.04 | |
BRU
-
Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H14A | Volák Ondřej | BRU0006 | 2011790 | | 5.44 | |
2. | H40B | Volák Pavel | BRU7001 | 2032382 | | 146.00 | |
3. | HDR | Voláková Viktorie | BRU0651 | 425514 | | 0.00 | |
4. | P2 | Hejtmánková Ivana | BRU9998 | 425527 | | 0.00 | |
5. | P2 | Krejcarová Bára | BRU0351 | 2032373 | | 0.00 | |
6. | P2 | Valtar Luděk | BRU9999 | 425515 | | 0.00 | |
BZR
-
Bratrstvo Ždárských vrchů
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Rajnošková Lea | BZR8451 | 52964 | | 128.00 | |
2. | H21C | Choutka Jaroslav | BZR8000 | 53664 | | 86.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Pešková Jana | CET8251 | 9718 | | 101.00 | |
2. | D60 | Pilgrová Anna | CET5151 | 339546 | | 56.00 | |
3. | H21C | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 97.00 | |
4. | H60B | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 2075655 | | 46.00 | |
5. | H60C | Čípa Jiří | CET5002 | 9725 | | 105.00 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 79.05 | |
2. | H65 | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 44.48 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | | 93.56 | |
2. | D12A | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | 91.00 | |
3. | D14A | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | 90.00 | |
4. | D14A | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | 89.00 | |
5. | D14A | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 88.00 | |
6. | D21C | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | MS | 129.00 | |
7. | D45B | Wurzelová Dana | CHT6654 | 52145 | MS | 48.00 | |
8. | D50C | Řezníčková Hana | CHT6051 | 53452 | MS | 120.00 | |
9. | H10N | Vacek František | CHT0501 | 4329 | | 116.00 | |
10. | H10N | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 336786 | | 99.47 | |
11. | H55B | Záhorec František | CHT5502 | 53157 | MS | 106.00 | |
12. | HDR | Korecká Eva | CHT1054 | 51924 | | 0.00 | |
13. | P2 | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 49857 | | 0.00 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 96.31 | |
2. | D21C | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | 124.00 | |
3. | D45B | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 35.30 | |
4. | H10N | Gregor Jáchym | CTB | 53133 | | 93.33 | |
5. | H21A | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | 164.00 | |
6. | H21A | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 171.00 | |
7. | H45B | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 82.20 | |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D60 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 57.00 | |
2. | H60B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 20.04 | |
3. | H70 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 80.44 | |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D18B | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | | 85.22 | |
2. | D45B | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 44.00 | |
3. | H18B | Illner Vojtěch | DKP9600 | 899156 | | 136.00 | |
4. | H21A | Klaška Pavel | DKP9301 | 1700077 | | 160.00 | |
5. | H21B | Hopanyuk Anatoliy | DKP7900 | 682700 | | 104.00 | |
6. | H45B | Illner Jakub | DKP6601 | 515448 | | 45.00 | |
7. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 82.54 | |
8. | P1 | Klašková Josefina | DKP9651 | 443061 | | 0.00 | |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Černíková Barbora | DOB7878 | 681856 | | 115.00 | |
2. | D21B | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | 113.00 | |
3. | D50C | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 119.00 | |
4. | H21B | Fátor Jan | DOB7907 | 981808 | | 103.00 | |
5. | H21E | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 178.00 | |
DVP
-
TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Janderová Markéta | DVP7751 | 232976 | | 46.00 | |
2. | H40B | Jandera Tomáš | DVP7304 | 232723 | | 147.00 | |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | 124.00 | |
2. | D50B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 25.54 | |
3. | HDR | Rozkošný David | EKP0909 | 51603 | | 0.00 | |
4. | P2 | Rozkošná Táňa | EKP8160 | 416049 | | 0.00 | |
5. | P2 | Rozkošný Karel | EKP7900 | 2067964 | | 0.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D60 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 60.00 | |
2. | H60C | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 122.59 | |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | 118.00 | |
2. | H21C | Hrouda Martin | FSP7612 | 232957 | | 73.00 | |
3. | H50B | Šimek Tomáš | FSP6304 | 1403434 | | 26.12 | |
4. | H70 | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 64.47 | |
5. | H80 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 31.02 | |
6. | H80 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 15.18 | |
7. | P2 | Šimek Jan | FSP9600 | 303953 | | 0.00 | |
HAV
-
SKOB Baník Havířov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H50B | Lužný Ladislav | HAV6000 | 336791 | | 28.15 | |
2. | P1 | Lužný Martin | HAV0001 | 336792 | | 0.00 | |
HLV
-
KČT - OB Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40B | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | 96.42 | |
2. | H45B | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 53827 | | 88.00 | |
HSH
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H40B | Škrabálek Jan | HSH | 2067260 | | 153.00 | |
2. | H45B | Háněl Jaromír | HSH | 515007 | | 87.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Pejšková Eva | JHB9953 | 53444 | | 118.00 | |
2. | D21A | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 126.00 | |
3. | D21B | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 116.00 | |
4. | H21C | Culka Josef | JHB8607 | 49809 | | 99.00 | |
5. | H21C | Kopic Jiří | JHB9107 | 4630 | | 91.00 | |
6. | P2 | Fencíková Lucie | JHB | 682632 | | 0.00 | |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12A | Karlová Anna | JIL0352 | 425535 | | 45.00 | |
2. | D35B | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | 12.16 | |
3. | D35B | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | 41.00 | |
4. | D35C | Karlová Kateřina | JIL7553 | 425574 | | 60.00 | |
5. | D60 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 32.23 | |
6. | H10 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | 43.13 | |
7. | H12A | Malý Evžen ml. | JIL0301 | 53224 | | 92.00 | |
8. | H12A | Vlastník Matouš | JIL0201 | 2073749 | | 102.00 | |
9. | H16B | Vlastník Šimon | JIL9904 | 2060257 | | 137.00 | |
10. | H21A | Černý Martin | JIL8703 | 303951 | | 150.00 | |
11. | H35B | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | | 79.00 | |
12. | H45B | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 2060259 | | 63.39 | |
13. | H50B | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 31.52 | |
14. | H50C | Karel Miloš | JIL6004 | 682091 | | 147.00 | |
15. | H65 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 71.00 | |
16. | HDR | Malá Anežka | JIL0751 | 9099 | | 0.00 | |
JPV
-
Oddíl OS SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | 100.44 | |
2. | D21E | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | | 137.00 | |
3. | H16B | Vystavěl Ondřej | JPV9807 | 1602633 | | 99.24 | |
4. | H21A | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 52592 | | 131.10 | |
5. | H21C | Vlach Jan | JPV8237 | 210440 | | 71.00 | |
6. | H21E | Otrusina Jiří | JPV8201 | 1602629 | | 162.00 | |
7. | H45B | Soldán Vladimír | JPV6526 | 2020730 | | 98.00 | |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 51288 | | 72.36 | |
2. | D21B | Mrázová Pavla | KAM9350 | 515447 | | 92.24 | |
3. | D21E | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | 114.25 | |
4. | D21E | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 7003009 | | 135.00 | |
5. | D21E | Straková Andrea | KAM9152 | 224884 | | 133.00 | |
6. | H16B | Hausenblas Šimon | KAM9803 | 361923 | | 108.27 | |
7. | H16B | Jíra Tomáš | KAM9802 | 9005139 | | 142.00 | |
8. | H21A | Kapal Tomáš | KAM9402 | 232267 | | 154.00 | |
KAS
-
KOB Kamenický Šenov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D65 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | 87.00 | |
2. | H65 | Nejezchleba Jiří | KAS4600 | 8235 | | 75.00 | |
KBP
-
KBP Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H60B | Valter Petr | KBP4500 | 6645 | | 13.04 | |
KNC
-
OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 26.49 | |
2. | D55C | Šilerová Zdena | KNC5750 | 2023962 | | 109.01 | |
3. | H16B | Komers František | KNC9801 | 51393 | | 138.00 | |
4. | P1 | Tichá Ivana | KNC6250 | 51392 | | 0.00 | |
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | 106.00 | |
2. | D21C | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | 81.59 | |
3. | D21C | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | 75.00 | |
4. | HDR | Otrubová Karolína | KON0888 | 52482 | | 0.00 | |
5. | P2 | Ebner Zdeněk | KON8215 | 515427 | | 0.00 | |
KOR
-
OB DDM Kostelec nad Orlicí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Hladká Petra | KOR7950 | 7003046 | | 57.00 | |
2. | H55C | Sejkora Miroslav | KOR5900 | 2051525 | | 148.00 | |
KPY
-
SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 301347 | | 118.00 | |
2. | D21B | Procházková Zuzana | KPY8650 | 8580 | | 112.00 | |
3. | D21B | Vejrostová Lenka | KPY8853 | 330691 | | 119.00 | |
4. | D21C | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | | 126.00 | |
5. | D21C | Gottliebová Petra | KPY8752 | 2060246 | | 125.00 | |
6. | D40B | Martínková Kateřina | KPY7350 | 2060245 | | 102.00 | |
7. | D50B | Kohlová Alena | KPY6051 | 53182 | | 37.04 | |
8. | H12A | Martínek Jaroslav | KPY0300 | 2060244 | | 103.00 | |
9. | H21A | Koldinský Jan | KPY8506 | 301149 | | 156.00 | |
10. | H21A | Pavlíček Lubomír | KPY7800 | 515401 | | 173.00 | |
11. | H21B | Klomínský Václav | KPY8700 | 2059735 | | 91.00 | |
12. | H21B | Kohl Jiří | KPY6201 | 301391 | | 96.00 | |
13. | H45B | Dobeš Václav | KPY5701 | 301374 | | 96.00 | |
KRN
-
KOS TJ Lokomotiva Krnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | 117.00 | |
2. | D21B | Bohunská Jana | KRN8651 | 52636 | | 91.26 | |
3. | D21B | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | | 114.00 | |
4. | D21C | Bohunská Monika | KRN9151 | 52637 | | 116.00 | |
5. | D21E | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | 124.09 | |
6. | D45B | Bohunská Jana | KRN6551 | 52635 | | 41.00 | |
7. | D50B | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 352310 | | 57.00 | |
8. | H21A | Zavřel Michal | KRN6804 | 52643 | | 159.00 | |
9. | H21B | Hrouza Jan | KRN8100 | 52625 | | 69.49 | |
10. | H21E | Kopec Tomáš | KRN8203 | 52641 | | 138.34 | |
11. | H21E | Peths Jan | KRN8101 | 446353 | | 177.00 | |
12. | H21E | Rychlý Pavel | KRN8505 | 886824 | | 146.47 | |
13. | H40B | Hošťálek Dan | KRN6808 | 52650 | | 148.00 | |
14. | H55B | Bohunský Vladimír | KRN5901 | 52634 | | 85.16 | |
15. | H60B | Hrouza Jan | KRN5401 | 411761 | | 0.00 | |
16. | HDR | Pethsová Isabella | KRN1051 | 51933 | | 0.00 | |
17. | HDR | Rychlá Karolína | KRN0757 | 1400404 | | 0.00 | |
18. | HDR | Zavřel Mikuláš | KRN0707 | 425525 | | 0.00 | |
19. | P1 | Žaloudík Jiří | KRN5809 | 52638 | | 0.00 | |
