H35C
délka: 8900m, převýšení: 170m, počet kontrol: 21
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | cíl |
1. | Milán Radek | 81.45 | 1.47 | 1 | 131 | 4.19 | 1 | 124 | 6.57 | 1 | 163 | 10.36 | 1 | 145 | 13.03 | 1 | 137 | 15.50 | 1 | 141 | 17.56 | 1 | 142 | 29.22 | 1 | 167 | 33.08 | 1 | 166 | 35.48 | 1 | 168 | 39.27 | 1 | 171 | 42.14 | 1 | 159 | 45.15 | 1 | 156 | 48.24 | 1 | 154 | 52.32 | 1 | 153 | 67.04 | 1 | 115 | 70.57 | 1 | 109 | 74.56 | 1 | 113 | 78.11 | 1 | 105 | 79.24 | 1 | 102 | 81.10 | 1 | 100 | 81.45 | 1 | FIN |
NNN9997 | 1.47 | 1 | 0.00 | 2.32 | 1 | 0.00 | 2.38 | 1 | 0.00 | 3.39 | 1 | 0.00 | 2.27 | 2 | 0.04 | 2.47 | 1 | 0.00 | 2.06 | 1 | 0.00 | 11.26 | 2 | 1.22 | 3.46 | 1 | 0.00 | 2.40 | 1 | 0.00 | 3.39 | 1 | 0.00 | 2.47 | 2 | 0.01 | 3.01 | 1 | 0.00 | 3.09 | 1 | 0.00 | 4.08 | 3 | 1.08 | 14.32 | 1 | 0.00 | 3.53 | 1 | 0.00 | 3.59 | 2 | 0.05 | 3.15 | 2 | 0.36 | 1.13 | 1 | 0.00 | 1.46 | 4 | 0.14 | 0.35 | 4 | 0.09 |
2. | Kubáň Pavel | 89.29 | 2.10 | 2 | 131 | 4.44 | 2 | 124 | 8.21 | 2 | 163 | 12.17 | 2 | 145 | 14.40 | 2 | 137 | 17.43 | 2 | 141 | 19.50 | 2 | 142 | 29.54 | 2 | 167 | 34.14 | 2 | 166 | 37.03 | 2 | 168 | 41.26 | 2 | 171 | 46.51 | 2 | 159 | 53.38 | 2 | 156 | 56.47 | 2 | 154 | 59.47 | 2 | 153 | 74.35 | 2 | 115 | 79.33 | 2 | 109 | 83.27 | 2 | 113 | 86.06 | 2 | 105 | 87.28 | 2 | 102 | 89.03 | 2 | 100 | 89.29 | 2 | FIN |
TBM7506 | 2.10 | 2 | 0.23 | 2.34 | 2 | 0.02 | 3.37 | 4 | 0.59 | 3.56 | 3 | 0.17 | 2.23 | 1 | 0.00 | 3.03 | 2 | 0.16 | 2.07 | 2 | 0.01 | 10.04 | 1 | 0.00 | 4.20 | 2 | 0.34 | 2.49 | 3 | 0.09 | 4.23 | 2 | 0.44 | 5.25 | 5 | 2.39 | 6.47 | 6 | 3.46 | 3.09 | 2 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | 14.48 | 2 | 0.16 | 4.58 | 2 | 1.05 | 3.54 | 1 | 0.00 | 2.39 | 1 | 0.00 | 1.22 | 3 | 0.09 | 1.35 | 3 | 0.03 | 0.26 | 1 | 0.00 |
3. | Toman Ondřej | 104.43 | 2.11 | 3 | 131 | 5.39 | 4 | 124 | 9.13 | 5 | 163 | 13.22 | 4 | 145 | 16.38 | 4 | 137 | 20.29 | 4 | 141 | 23.41 | 4 | 142 | 36.41 | 4 | 167 | 41.24 | 3 | 166 | 45.51 | 4 | 168 | 51.17 | 4 | 171 | 55.15 | 4 | 159 | 59.43 | 4 | 156 | 63.53 | 4 | 154 | 68.28 | 4 | 153 | 85.50 | 4 | 115 | 92.11 | 4 | 109 | 97.16 | 3 | 113 | 101.04 | 3 | 105 | 102.38 | 3 | 102 | 104.11 | 3 | 100 | 104.43 | 3 | FIN |
LBM7517 | 2.11 | 3 | 0.24 | 3.28 | 5 | 0.56 | 3.34 | 3 | 0.56 | 4.09 | 5 | 0.30 | 3.16 | 5 | 0.53 | 3.51 | 4 | 1.04 | 3.12 | 6 | 1.06 | 13.00 | 5 | 2.56 | 4.43 | 3 | 0.57 | 4.27 | 5 | 1.47 | 5.26 | 4 | 1.47 | 3.58 | 3 | 1.12 | 4.28 | 3 | 1.27 | 4.10 | 4 | 1.01 | 4.35 | 4 | 1.35 | 17.22 | 4 | 2.50 | 6.21 | 6 | 2.28 | 5.05 | 4 | 1.11 | 3.48 | 3 | 1.09 | 1.34 | 4 | 0.21 | 1.33 | 2 | 0.01 | 0.32 | 3 | 0.06 |
4. | Dvořáček Jan | 109.12 | 2.18 | 5 | 131 | 5.39 | 5 | 124 | 8.53 | 4 | 163 | 12.32 | 3 | 145 | 15.21 | 3 | 137 | 18.35 | 3 | 141 | 21.08 | 3 | 142 | 33.03 | 3 | 167 | 41.58 | 4 | 166 | 44.46 | 3 | 168 | 49.10 | 3 | 171 | 51.56 | 3 | 159 | 56.47 | 3 | 156 | 60.16 | 3 | 154 | 65.00 | 3 | 153 | 82.21 | 3 | 115 | 87.41 | 3 | 109 | 99.23 | 4 | 113 | 104.42 | 4 | 105 | 106.16 | 4 | 102 | 108.33 | 4 | 100 | 109.12 | 4 | FIN |
TTR7701 | 2.18 | 5 | 0.31 | 3.21 | 4 | 0.49 | 3.14 | 2 | 0.36 | 3.39 | 2 | 0.00 | 2.49 | 3 | 0.26 | 3.14 | 3 | 0.27 | 2.33 | 4 | 0.27 | 11.55 | 3 | 1.51 | 8.55 | 6 | 5.09 | 2.48 | 2 | 0.08 | 4.24 | 3 | 0.45 | 2.46 | 1 | 0.00 | 4.51 | 4 | 1.50 | 3.29 | 3 | 0.20 | 4.44 | 5 | 1.44 | 17.21 | 3 | 2.49 | 5.20 | 3 | 1.27 | 11.42 | 6 | 7.48 | 5.19 | 6 | 2.40 | 1.34 | 5 | 0.21 | 2.17 | 5 | 0.45 | 0.39 | 5 | 0.13 |
5. | Kuhn Jiří | 114.56 | 2.14 | 4 | 131 | 5.03 | 3 | 124 | 8.47 | 3 | 163 | 16.45 | 6 | 145 | 19.51 | 6 | 137 | 24.16 | 6 | 141 | 26.45 | 6 | 142 | 39.28 | 5 | 167 | 44.38 | 5 | 166 | 50.13 | 6 | 168 | 56.21 | 5 | 171 | 61.49 | 5 | 159 | 65.48 | 5 | 156 | 70.07 | 5 | 154 | 73.52 | 5 | 153 | 96.07 | 5 | 115 | 102.20 | 5 | 109 | 107.18 | 5 | 113 | 111.41 | 5 | 105 | 112.54 | 5 | 102 | 114.26 | 5 | 100 | 114.56 | 5 | FIN |
LPU7718 | 2.14 | 4 | 0.27 | 2.49 | 3 | 0.17 | 3.44 | 5 | 1.06 | 7.58 | 6 | 4.19 | 3.06 | 4 | 0.43 | 4.25 | 6 | 1.38 | 2.29 | 3 | 0.23 | 12.43 | 4 | 2.39 | 5.10 | 4 | 1.24 | 5.35 | 6 | 2.55 | 6.08 | 5 | 2.29 | 5.28 | 6 | 2.42 | 3.59 | 2 | 0.58 | 4.19 | 5 | 1.10 | 3.45 | 2 | 0.45 | 22.15 | 6 | 7.43 | 6.13 | 5 | 2.20 | 4.58 | 3 | 1.04 | 4.23 | 4 | 1.44 | 1.13 | 2 | 0.00 | 1.32 | 1 | 0.00 | 0.30 | 2 | 0.04 |
6. | Horký Tomáš | 118.29 | 2.40 | 6 | 131 | 6.09 | 6 | 124 | 11.23 | 6 | 163 | 15.20 | 5 | 145 | 18.44 | 5 | 137 | 22.51 | 5 | 141 | 25.57 | 5 | 142 | 40.23 | 6 | 167 | 45.57 | 6 | 166 | 49.42 | 5 | 168 | 58.04 | 6 | 171 | 63.08 | 6 | 159 | 69.03 | 6 | 156 | 73.44 | 6 | 154 | 78.48 | 6 | 153 | 98.08 | 6 | 115 | 104.01 | 6 | 109 | 109.15 | 6 | 113 | 113.41 | 6 | 105 | 115.32 | 6 | 102 | 117.50 | 6 | 100 | 118.29 | 6 | FIN |
TBM6747 | 2.40 | 6 | 0.53 | 3.29 | 6 | 0.57 | 5.14 | 6 | 2.36 | 3.57 | 4 | 0.18 | 3.24 | 6 | 1.01 | 4.07 | 5 | 1.20 | 3.06 | 5 | 1.00 | 14.26 | 6 | 4.22 | 5.34 | 5 | 1.48 | 3.45 | 4 | 1.05 | 8.22 | 6 | 4.43 | 5.04 | 4 | 2.18 | 5.55 | 5 | 2.54 | 4.41 | 6 | 1.32 | 5.04 | 6 | 2.04 | 19.20 | 5 | 4.48 | 5.53 | 4 | 2.00 | 5.14 | 5 | 1.20 | 4.26 | 5 | 1.47 | 1.51 | 6 | 0.38 | 2.18 | 6 | 0.46 | 0.39 | 6 | 0.13 |
Sun Jul 20 21:59:14 2014