H35B
délka: 9800m, převýšení: 190m, počet kontrol: 24
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | cíl |
1. | Štěpánek Martin | 62.01 | 1.09 | 3 | 132 | 2.22 | 2 | 129 | 4.28 | 1 | 126 | 5.45 | 1 | 122 | 9.16 | 2 | 163 | 11.47 | 3 | 146 | 14.12 | 2 | 137 | 15.23 | 2 | 140 | 17.27 | 2 | 142 | 27.14 | 1 | 156 | 29.32 | 1 | 172 | 30.52 | 1 | 171 | 32.52 | 1 | 159 | 35.19 | 1 | 155 | 36.41 | 1 | 154 | 40.03 | 1 | 153 | 44.11 | 1 | 165 | 45.58 | 1 | 164 | 51.47 | 2 | 116 | 55.31 | 1 | 108 | 57.43 | 1 | 111 | 59.33 | 1 | 105 | 60.24 | 2 | 102 | 61.31 | 2 | 100 | 62.01 | 2 | FIN |
TBM7327 | 1.09 | 3 | 0.06 | 1.13 | 2 | 0.03 | 2.06 | 2 | 0.10 | 1.17 | 2 | 0.05 | 3.31 | 7 | 0.28 | 2.31 | 7 | 0.30 | 2.25 | 2 | 0.03 | 1.11 | 1 | 0.00 | 2.04 | 1 | 0.00 | 9.47 | 1 | 0.00 | 2.18 | 2 | 0.07 | 1.20 | 3 | 0.03 | 2.00 | 4 | 0.23 | 2.27 | 1 | 0.00 | 1.22 | 2 | 0.02 | 3.22 | 10 | 0.50 | 4.08 | 1 | 0.00 | 1.47 | 2 | 0.13 | 5.49 | 2 | 0.06 | 3.44 | 1 | 0.00 | 2.12 | 4 | 0.13 | 1.50 | 3 | 0.04 | 0.51 | 2 | 0.01 | 1.07 | 4 | 0.09 | 0.30 | 6 | 0.04 |
2. | Stockmayer Michael | 63.11 | 1.08 | 2 | 132 | 2.18 | 1 | 129 | 4.45 | 2 | 126 | 5.57 | 2 | 122 | 9.00 | 1 | 163 | 11.31 | 1 | 146 | 13.53 | 1 | 137 | 15.07 | 1 | 140 | 17.13 | 1 | 142 | 27.55 | 2 | 156 | 30.06 | 2 | 172 | 31.23 | 2 | 171 | 33.37 | 2 | 159 | 36.28 | 2 | 155 | 37.48 | 2 | 154 | 40.37 | 2 | 153 | 44.48 | 2 | 165 | 46.47 | 2 | 164 | 53.03 | 3 | 116 | 56.52 | 2 | 108 | 58.51 | 2 | 111 | 60.37 | 2 | 105 | 61.43 | 3 | 102 | 62.44 | 3 | 100 | 63.11 | 3 | FIN |
32A6801 | 1.08 | 2 | 0.05 | 1.10 | 1 | 0.00 | 2.27 | 7 | 0.31 | 1.12 | 1 | 0.00 | 3.03 | 1 | 0.00 | 2.31 | 8 | 0.30 | 2.22 | 1 | 0.00 | 1.14 | 2 | 0.03 | 2.06 | 2 | 0.02 | 10.42 | 4 | 0.55 | 2.11 | 1 | 0.00 | 1.17 | 1 | 0.00 | 2.14 | 6 | 0.37 | 2.51 | 7 | 0.24 | 1.20 | 1 | 0.00 | 2.49 | 3 | 0.17 | 4.11 | 2 | 0.03 | 1.59 | 3 | 0.25 | 6.16 | 3 | 0.33 | 3.49 | 3 | 0.05 | 1.59 | 1 | 0.00 | 1.46 | 1 | 0.00 | 1.06 | 8 | 0.16 | 1.01 | 2 | 0.03 | 0.27 | 2 | 0.01 |
3. | Král Aleš | 69.10 | 1.15 | 7 | 132 | 2.42 | 7 | 129 | 5.02 | 7 | 126 | 6.20 | 3 | 122 | 9.34 | 3 | 163 | 11.44 | 2 | 146 | 14.22 | 3 | 137 | 15.38 | 3 | 140 | 17.52 | 3 | 142 | 28.37 | 3 | 156 | 31.15 | 3 | 172 | 32.52 | 3 | 171 | 34.57 | 3 | 159 | 37.48 | 3 | 155 | 39.18 | 3 | 154 | 43.06 | 3 | 153 | 47.55 | 3 | 165 | 50.07 | 3 | 164 | 57.10 | 4 | 116 | 61.36 | 3 | 108 | 64.06 | 3 | 111 | 66.05 | 3 | 105 | 67.03 | 4 | 102 | 68.34 | 4 | 100 | 69.10 | 4 | FIN |
MFP7808 | 1.15 | 7 | 0.12 | 1.27 | 9 | 0.17 | 2.20 | 5 | 0.24 | 1.18 | 3 | 0.06 | 3.14 | 2 | 0.11 | 2.10 | 3 | 0.09 | 2.38 | 3 | 0.16 | 1.16 | 3 | 0.05 | 2.14 | 4 | 0.10 | 10.45 | 5 | 0.58 | 2.38 | 5 | 0.27 | 1.37 | 15 | 0.20 | 2.05 | 5 | 0.28 | 2.51 | 8 | 0.24 | 1.30 | 6 | 0.10 | 3.48 | 14 | 1.16 | 4.49 | 7 | 0.41 | 2.12 | 7 | 0.38 | 7.03 | 8 | 1.20 | 4.26 | 8 | 0.42 | 2.30 | 8 | 0.31 | 1.59 | 4 | 0.13 | 0.58 | 4 | 0.08 | 1.31 | 14 | 0.33 | 0.36 | 20 | 0.10 |
4. | Kotecký Ondřej | 69.24 | 1.16 | 8 | 132 | 2.35 | 5 | 129 | 4.52 | 3 | 126 | 6.25 | 5 | 122 | 9.55 | 4 | 163 | 12.26 | 6 | 146 | 15.57 | 7 | 137 | 17.15 | 7 | 140 | 19.28 | 7 | 142 | 29.57 | 5 | 156 | 33.04 | 4 | 172 | 34.21 | 4 | 171 | 36.50 | 4 | 159 | 39.39 | 4 | 155 | 41.04 | 4 | 154 | 44.07 | 4 | 153 | 48.37 | 4 | 165 | 51.03 | 4 | 164 | 57.57 | 5 | 116 | 61.45 | 4 | 108 | 64.14 | 4 | 111 | 67.09 | 4 | 105 | 67.59 | 5 | 102 | 68.57 | 5 | 100 | 69.24 | 5 | FIN |
TBM7703 | 1.16 | 8 | 0.13 | 1.19 | 6 | 0.09 | 2.17 | 4 | 0.21 | 1.33 | 11 | 0.21 | 3.30 | 6 | 0.27 | 2.31 | 9 | 0.30 | 3.31 | 17 | 1.09 | 1.18 | 6 | 0.07 | 2.13 | 3 | 0.09 | 10.29 | 2 | 0.42 | 3.07 | 10 | 0.56 | 1.17 | 2 | 0.00 | 2.29 | 10 | 0.52 | 2.49 | 5 | 0.22 | 1.25 | 5 | 0.05 | 3.03 | 5 | 0.31 | 4.30 | 4 | 0.22 | 2.26 | 12 | 0.52 | 6.54 | 6 | 1.11 | 3.48 | 2 | 0.04 | 2.29 | 7 | 0.30 | 2.55 | 19 | 1.09 | 0.50 | 1 | 0.00 | 0.58 | 1 | 0.00 | 0.27 | 3 | 0.01 |
5. | Dvořáček Petr | 70.58 | 1.11 | 6 | 132 | 2.29 | 4 | 129 | 4.52 | 4 | 126 | 6.34 | 6 | 122 | 9.57 | 5 | 163 | 12.04 | 4 | 146 | 15.13 | 5 | 137 | 16.29 | 5 | 140 | 18.46 | 5 | 142 | 30.02 | 6 | 156 | 33.13 | 5 | 172 | 34.34 | 5 | 171 | 36.53 | 5 | 159 | 40.10 | 6 | 155 | 41.32 | 5 | 154 | 44.52 | 5 | 153 | 49.35 | 5 | 165 | 51.43 | 5 | 164 | 58.44 | 6 | 116 | 63.14 | 5 | 108 | 65.46 | 5 | 111 | 67.46 | 5 | 105 | 69.16 | 6 | 102 | 70.28 | 6 | 100 | 70.58 | 6 | FIN |
TBM7013 | 1.11 | 6 | 0.08 | 1.18 | 5 | 0.08 | 2.23 | 6 | 0.27 | 1.42 | 19 | 0.30 | 3.23 | 5 | 0.20 | 2.07 | 2 | 0.06 | 3.09 | 11 | 0.47 | 1.16 | 4 | 0.05 | 2.17 | 8 | 0.13 | 11.16 | 7 | 1.29 | 3.11 | 11 | 1.00 | 1.21 | 4 | 0.04 | 2.19 | 7 | 0.42 | 3.17 | 15 | 0.50 | 1.22 | 3 | 0.02 | 3.20 | 8 | 0.48 | 4.43 | 6 | 0.35 | 2.08 | 6 | 0.34 | 7.01 | 7 | 1.18 | 4.30 | 9 | 0.46 | 2.32 | 9 | 0.33 | 2.00 | 6 | 0.14 | 1.30 | 19 | 0.40 | 1.12 | 6 | 0.14 | 0.30 | 7 | 0.04 |
6. | Nehasil David | 72.05 | 1.03 | 1 | 132 | 3.07 | 15 | 129 | 5.03 | 8 | 126 | 6.39 | 7 | 122 | 12.31 | 16 | 163 | 14.32 | 11 | 146 | 17.20 | 11 | 137 | 18.47 | 11 | 140 | 21.32 | 11 | 142 | 36.54 | 15 | 156 | 39.26 | 14 | 172 | 40.50 | 13 | 171 | 42.36 | 11 | 159 | 45.04 | 11 | 155 | 46.27 | 10 | 154 | 48.59 | 10 | 153 | 53.52 | 10 | 165 | 55.26 | 10 | 164 | 61.09 | 8 | 116 | 65.17 | 7 | 108 | 67.25 | 6 | 111 | 69.24 | 6 | 105 | 70.28 | 7 | 102 | 71.36 | 7 | 100 | 72.05 | 7 | FIN |
BOR7713 | 1.03 | 1 | 0.00 | 2.04 | 20 | 0.54 | 1.56 | 1 | 0.00 | 1.36 | 12 | 0.24 | 5.52 | 22 | 2.49 | 2.01 | 1 | 0.00 | 2.48 | 4 | 0.26 | 1.27 | 13 | 0.16 | 2.45 | 19 | 0.41 | 15.22 | 17 | 5.35 | 2.32 | 4 | 0.21 | 1.24 | 6 | 0.07 | 1.46 | 2 | 0.09 | 2.28 | 2 | 0.01 | 1.23 | 4 | 0.03 | 2.32 | 1 | 0.00 | 4.53 | 9 | 0.45 | 1.34 | 1 | 0.00 | 5.43 | 1 | 0.00 | 4.08 | 4 | 0.24 | 2.08 | 3 | 0.09 | 1.59 | 5 | 0.13 | 1.04 | 7 | 0.14 | 1.08 | 5 | 0.10 | 0.29 | 5 | 0.03 |
7. | Pavlík Radek | 72.28 | 1.10 | 4 | 132 | 2.26 | 3 | 129 | 5.01 | 6 | 126 | 6.39 | 8 | 122 | 12.18 | 15 | 163 | 14.33 | 12 | 146 | 18.14 | 14 | 137 | 19.42 | 14 | 140 | 21.57 | 12 | 142 | 34.01 | 9 | 156 | 36.30 | 9 | 172 | 37.51 | 9 | 171 | 39.28 | 9 | 159 | 42.47 | 9 | 155 | 44.32 | 9 | 154 | 47.18 | 9 | 153 | 51.41 | 8 | 165 | 55.16 | 9 | 164 | 61.54 | 9 | 116 | 66.08 | 8 | 108 | 68.10 | 8 | 111 | 69.59 | 8 | 105 | 70.54 | 8 | 102 | 71.58 | 8 | 100 | 72.28 | 8 | FIN |
ASU6849 | 1.10 | 4 | 0.07 | 1.16 | 3 | 0.06 | 2.35 | 10 | 0.39 | 1.38 | 17 | 0.26 | 5.39 | 20 | 2.36 | 2.15 | 4 | 0.14 | 3.41 | 19 | 1.19 | 1.28 | 15 | 0.17 | 2.15 | 5 | 0.11 | 12.04 | 9 | 2.17 | 2.29 | 3 | 0.18 | 1.21 | 5 | 0.04 | 1.37 | 1 | 0.00 | 3.19 | 17 | 0.52 | 1.45 | 15 | 0.25 | 2.46 | 2 | 0.14 | 4.23 | 3 | 0.15 | 3.35 | 18 | 2.01 | 6.38 | 5 | 0.55 | 4.14 | 6 | 0.30 | 2.02 | 2 | 0.03 | 1.49 | 2 | 0.03 | 0.55 | 3 | 0.05 | 1.04 | 3 | 0.06 | 0.30 | 8 | 0.04 |
8. | Dvořáček Jiří | 73.13 | 1.20 | 10 | 132 | 2.41 | 6 | 129 | 4.56 | 5 | 126 | 6.24 | 4 | 122 | 9.57 | 6 | 163 | 12.14 | 5 | 146 | 15.08 | 4 | 137 | 16.26 | 4 | 140 | 18.42 | 4 | 142 | 30.21 | 7 | 156 | 33.34 | 6 | 172 | 35.13 | 6 | 171 | 38.02 | 7 | 159 | 40.57 | 7 | 155 | 42.29 | 7 | 154 | 45.35 | 6 | 153 | 50.51 | 7 | 165 | 52.55 | 7 | 164 | 60.48 | 7 | 116 | 64.57 | 6 | 108 | 67.46 | 7 | 111 | 69.47 | 7 | 105 | 71.08 | 9 | 102 | 72.40 | 9 | 100 | 73.13 | 9 | FIN |
TTR7502 | 1.20 | 10 | 0.17 | 1.21 | 7 | 0.11 | 2.15 | 3 | 0.19 | 1.28 | 9 | 0.16 | 3.33 | 9 | 0.30 | 2.17 | 5 | 0.16 | 2.54 | 6 | 0.32 | 1.18 | 7 | 0.07 | 2.16 | 7 | 0.12 | 11.39 | 8 | 1.52 | 3.13 | 12 | 1.02 | 1.39 | 16 | 0.22 | 2.49 | 13 | 1.12 | 2.55 | 9 | 0.28 | 1.32 | 8 | 0.12 | 3.06 | 6 | 0.34 | 5.16 | 11 | 1.08 | 2.04 | 5 | 0.30 | 7.53 | 10 | 2.10 | 4.09 | 5 | 0.25 | 2.49 | 13 | 0.50 | 2.01 | 8 | 0.15 | 1.21 | 15 | 0.31 | 1.32 | 15 | 0.34 | 0.33 | 12 | 0.07 |
9. | Šklíba Jan | 74.42 | 1.20 | 11 | 132 | 2.55 | 12 | 129 | 5.22 | 11 | 126 | 6.47 | 10 | 122 | 10.06 | 8 | 163 | 13.09 | 8 | 146 | 16.25 | 9 | 137 | 17.59 | 10 | 140 | 20.27 | 9 | 142 | 31.20 | 8 | 156 | 35.09 | 8 | 172 | 36.33 | 8 | 171 | 38.59 | 8 | 159 | 41.49 | 8 | 155 | 43.20 | 8 | 154 | 46.49 | 8 | 153 | 51.47 | 9 | 165 | 53.48 | 8 | 164 | 62.17 | 10 | 116 | 67.04 | 9 | 108 | 69.40 | 9 | 111 | 71.46 | 9 | 105 | 73.03 | 10 | 102 | 74.16 | 10 | 100 | 74.42 | 10 | FIN |
SRK7501 | 1.20 | 11 | 0.17 | 1.35 | 15 | 0.25 | 2.27 | 8 | 0.31 | 1.25 | 8 | 0.13 | 3.19 | 3 | 0.16 | 3.03 | 13 | 1.02 | 3.16 | 15 | 0.54 | 1.34 | 19 | 0.23 | 2.28 | 13 | 0.24 | 10.53 | 6 | 1.06 | 3.49 | 16 | 1.38 | 1.24 | 7 | 0.07 | 2.26 | 9 | 0.49 | 2.50 | 6 | 0.23 | 1.31 | 7 | 0.11 | 3.29 | 11 | 0.57 | 4.58 | 10 | 0.50 | 2.01 | 4 | 0.27 | 8.29 | 13 | 2.46 | 4.47 | 11 | 1.03 | 2.36 | 11 | 0.37 | 2.06 | 9 | 0.20 | 1.17 | 13 | 0.27 | 1.13 | 7 | 0.15 | 0.26 | 1 | 0.00 |
10. | Ptáček Ondřej | 75.37 | 1.21 | 12 | 132 | 2.44 | 9 | 129 | 5.15 | 9 | 126 | 6.39 | 9 | 122 | 10.00 | 7 | 163 | 12.35 | 7 | 146 | 15.26 | 6 | 137 | 16.44 | 6 | 140 | 18.59 | 6 | 142 | 29.31 | 4 | 156 | 34.03 | 7 | 172 | 35.28 | 7 | 171 | 37.19 | 6 | 159 | 40.00 | 5 | 155 | 41.42 | 6 | 154 | 45.54 | 7 | 153 | 50.35 | 6 | 165 | 52.48 | 6 | 164 | 62.44 | 11 | 116 | 68.28 | 10 | 108 | 70.45 | 10 | 111 | 72.45 | 10 | 105 | 73.45 | 11 | 102 | 75.09 | 11 | 100 | 75.37 | 11 | FIN |
TBM7120 | 1.21 | 12 | 0.18 | 1.23 | 8 | 0.13 | 2.31 | 9 | 0.35 | 1.24 | 7 | 0.12 | 3.21 | 4 | 0.18 | 2.35 | 10 | 0.34 | 2.51 | 5 | 0.29 | 1.18 | 8 | 0.07 | 2.15 | 6 | 0.11 | 10.32 | 3 | 0.45 | 4.32 | 21 | 2.21 | 1.25 | 9 | 0.08 | 1.51 | 3 | 0.14 | 2.41 | 4 | 0.14 | 1.42 | 13 | 0.22 | 4.12 | 16 | 1.40 | 4.41 | 5 | 0.33 | 2.13 | 8 | 0.39 | 9.56 | 20 | 4.13 | 5.44 | 17 | 2.00 | 2.17 | 5 | 0.18 | 2.00 | 7 | 0.14 | 1.00 | 5 | 0.10 | 1.24 | 12 | 0.26 | 0.28 | 4 | 0.02 |
11. | Fencl Petr | 81.36 | 1.33 | 15 | 132 | 3.06 | 14 | 129 | 5.50 | 15 | 126 | 7.29 | 15 | 122 | 11.25 | 12 | 163 | 14.39 | 13 | 146 | 18.06 | 13 | 137 | 19.32 | 13 | 140 | 22.07 | 14 | 142 | 34.32 | 10 | 156 | 37.26 | 10 | 172 | 39.02 | 10 | 171 | 41.53 | 10 | 159 | 44.57 | 10 | 155 | 46.35 | 11 | 154 | 50.41 | 11 | 153 | 57.25 | 11 | 165 | 59.45 | 11 | 164 | 68.43 | 12 | 116 | 73.33 | 11 | 108 | 76.21 | 11 | 111 | 78.40 | 11 | 105 | 79.42 | 12 | 102 | 81.03 | 12 | 100 | 81.36 | 12 | FIN |
LPU6901 | 1.33 | 15 | 0.30 | 1.33 | 13 | 0.23 | 2.44 | 14 | 0.48 | 1.39 | 18 | 0.27 | 3.56 | 11 | 0.53 | 3.14 | 15 | 1.13 | 3.27 | 16 | 1.05 | 1.26 | 11 | 0.15 | 2.35 | 14 | 0.31 | 12.25 | 10 | 2.38 | 2.54 | 8 | 0.43 | 1.36 | 13 | 0.19 | 2.51 | 14 | 1.14 | 3.04 | 11 | 0.37 | 1.38 | 9 | 0.18 | 4.06 | 15 | 1.34 | 6.44 | 20 | 2.36 | 2.20 | 9 | 0.46 | 8.58 | 15 | 3.15 | 4.50 | 12 | 1.06 | 2.48 | 12 | 0.49 | 2.19 | 12 | 0.33 | 1.02 | 6 | 0.12 | 1.21 | 9 | 0.23 | 0.33 | 13 | 0.07 |
12. | Ptáček Jan | 83.36 | 1.29 | 13 | 132 | 2.59 | 13 | 129 | 5.44 | 14 | 126 | 7.16 | 14 | 122 | 11.37 | 13 | 163 | 14.43 | 14 | 146 | 17.49 | 12 | 137 | 19.18 | 12 | 140 | 21.58 | 13 | 142 | 35.51 | 12 | 156 | 39.39 | 15 | 172 | 41.21 | 15 | 171 | 44.15 | 14 | 159 | 47.30 | 13 | 155 | 49.18 | 13 | 154 | 52.47 | 12 | 153 | 58.24 | 12 | 165 | 60.46 | 12 | 164 | 69.50 | 13 | 116 | 74.49 | 12 | 108 | 77.43 | 12 | 111 | 80.05 | 12 | 105 | 81.11 | 13 | 102 | 83.01 | 13 | 100 | 83.36 | 13 | FIN |
TBM7435 | 1.29 | 13 | 0.26 | 1.30 | 11 | 0.20 | 2.45 | 15 | 0.49 | 1.32 | 10 | 0.20 | 4.21 | 15 | 1.18 | 3.06 | 14 | 1.05 | 3.06 | 10 | 0.44 | 1.29 | 16 | 0.18 | 2.40 | 15 | 0.36 | 13.53 | 14 | 4.06 | 3.48 | 14 | 1.37 | 1.42 | 17 | 0.25 | 2.54 | 16 | 1.17 | 3.15 | 13 | 0.48 | 1.48 | 16 | 0.28 | 3.29 | 12 | 0.57 | 5.37 | 13 | 1.29 | 2.22 | 10 | 0.48 | 9.04 | 16 | 3.21 | 4.59 | 14 | 1.15 | 2.54 | 14 | 0.55 | 2.22 | 14 | 0.36 | 1.06 | 9 | 0.16 | 1.50 | 20 | 0.52 | 0.35 | 19 | 0.09 |
13. | Musil Pavel | 84.34 | 1.10 | 5 | 132 | 2.43 | 8 | 129 | 5.30 | 13 | 126 | 6.53 | 12 | 122 | 10.24 | 9 | 163 | 13.15 | 10 | 146 | 16.18 | 8 | 137 | 17.35 | 8 | 140 | 19.53 | 8 | 142 | 34.45 | 11 | 156 | 38.38 | 11 | 172 | 40.08 | 11 | 171 | 45.11 | 15 | 159 | 48.13 | 15 | 155 | 49.52 | 15 | 154 | 54.08 | 14 | 153 | 59.55 | 14 | 165 | 63.47 | 14 | 164 | 70.56 | 14 | 116 | 75.49 | 13 | 108 | 78.56 | 13 | 111 | 81.16 | 13 | 105 | 82.35 | 14 | 102 | 83.57 | 14 | 100 | 84.34 | 14 | FIN |
SJC7705 | 1.10 | 5 | 0.07 | 1.33 | 14 | 0.23 | 2.47 | 16 | 0.51 | 1.23 | 4 | 0.11 | 3.31 | 8 | 0.28 | 2.51 | 11 | 0.50 | 3.03 | 8 | 0.41 | 1.17 | 5 | 0.06 | 2.18 | 9 | 0.14 | 14.52 | 16 | 5.05 | 3.53 | 17 | 1.42 | 1.30 | 10 | 0.13 | 5.03 | 21 | 3.26 | 3.02 | 10 | 0.35 | 1.39 | 10 | 0.19 | 4.16 | 17 | 1.44 | 5.47 | 16 | 1.39 | 3.52 | 19 | 2.18 | 7.09 | 9 | 1.26 | 4.53 | 13 | 1.09 | 3.07 | 17 | 1.08 | 2.20 | 13 | 0.34 | 1.19 | 14 | 0.29 | 1.22 | 10 | 0.24 | 0.37 | 21 | 0.11 |
14. | Milán Pavel | 86.09 | 1.19 | 9 | 132 | 2.46 | 10 | 129 | 5.21 | 10 | 126 | 6.57 | 13 | 122 | 10.41 | 10 | 163 | 13.11 | 9 | 146 | 16.25 | 10 | 137 | 17.51 | 9 | 140 | 20.33 | 10 | 142 | 36.31 | 14 | 156 | 39.14 | 13 | 172 | 41.14 | 14 | 171 | 44.07 | 13 | 159 | 47.43 | 14 | 155 | 49.23 | 14 | 154 | 53.10 | 13 | 153 | 58.44 | 13 | 165 | 61.37 | 13 | 164 | 71.27 | 15 | 116 | 76.10 | 14 | 108 | 79.20 | 14 | 111 | 82.41 | 15 | 105 | 83.52 | 15 | 102 | 85.36 | 15 | 100 | 86.09 | 15 | FIN |
TBM7227 | 1.19 | 9 | 0.16 | 1.27 | 10 | 0.17 | 2.35 | 11 | 0.39 | 1.36 | 13 | 0.24 | 3.44 | 10 | 0.41 | 2.30 | 6 | 0.29 | 3.14 | 14 | 0.52 | 1.26 | 12 | 0.15 | 2.42 | 16 | 0.38 | 15.58 | 18 | 6.11 | 2.43 | 6 | 0.32 | 2.00 | 20 | 0.43 | 2.53 | 15 | 1.16 | 3.36 | 19 | 1.09 | 1.40 | 11 | 0.20 | 3.47 | 13 | 1.15 | 5.34 | 12 | 1.26 | 2.53 | 16 | 1.19 | 9.50 | 19 | 4.07 | 4.43 | 10 | 0.59 | 3.10 | 18 | 1.11 | 3.21 | 21 | 1.35 | 1.11 | 10 | 0.21 | 1.44 | 19 | 0.46 | 0.33 | 14 | 0.07 |
15. | Strejček Petr | 86.13 | 9.19 | 24 | 132 | 10.51 | 24 | 129 | 13.44 | 24 | 126 | 15.07 | 24 | 122 | 19.29 | 23 | 163 | 23.18 | 23 | 146 | 29.06 | 22 | 137 | 30.31 | 22 | 140 | 32.54 | 22 | 142 | 45.51 | 20 | 156 | 48.47 | 19 | 172 | 50.11 | 18 | 171 | 52.48 | 19 | 159 | 55.27 | 18 | 155 | 57.08 | 18 | 154 | 59.58 | 18 | 153 | 64.48 | 18 | 165 | 67.18 | 18 | 164 | 73.45 | 18 | 116 | 78.05 | 15 | 108 | 80.22 | 15 | 111 | 82.39 | 14 | 105 | 84.07 | 16 | 102 | 85.40 | 16 | 100 | 86.13 | 16 | FIN |
TBM7228 | 9.19 | 24 | 8.16 | 1.32 | 12 | 0.22 | 2.53 | 18 | 0.57 | 1.23 | 5 | 0.11 | 4.22 | 16 | 1.19 | 3.49 | 19 | 1.48 | 5.48 | 24 | 3.26 | 1.25 | 10 | 0.14 | 2.23 | 11 | 0.19 | 12.57 | 11 | 3.10 | 2.56 | 9 | 0.45 | 1.24 | 8 | 0.07 | 2.37 | 11 | 1.00 | 2.39 | 3 | 0.12 | 1.41 | 12 | 0.21 | 2.50 | 4 | 0.18 | 4.50 | 8 | 0.42 | 2.30 | 13 | 0.56 | 6.27 | 4 | 0.44 | 4.20 | 7 | 0.36 | 2.17 | 6 | 0.18 | 2.17 | 11 | 0.31 | 1.28 | 17 | 0.38 | 1.33 | 17 | 0.35 | 0.33 | 15 | 0.07 |
16. | Choutka Jaroslav | 88.12 | 1.38 | 18 | 132 | 3.23 | 16 | 129 | 6.21 | 16 | 126 | 7.57 | 16 | 122 | 12.06 | 14 | 163 | 15.31 | 17 | 146 | 18.42 | 15 | 137 | 20.39 | 16 | 140 | 23.46 | 17 | 142 | 38.17 | 16 | 156 | 42.28 | 17 | 172 | | | 171 | 47.19 | 17 | 159 | 50.49 | 17 | 155 | 52.38 | 17 | 154 | 55.54 | 16 | 153 | 61.38 | 16 | 165 | 64.11 | 15 | 164 | 73.25 | 16 | 116 | 79.08 | 16 | 108 | 82.28 | 16 | 111 | 85.01 | 16 | 105 | 86.14 | 17 | 102 | 87.38 | 17 | 100 | 88.12 | 17 | FIN |
SOB6301 | 1.38 | 18 | 0.35 | 1.45 | 16 | 0.35 | 2.58 | 19 | 1.02 | 1.36 | 14 | 0.24 | 4.09 | 13 | 1.06 | 3.25 | 16 | 1.24 | 3.11 | 12 | 0.49 | 1.57 | 22 | 0.46 | 3.07 | 22 | 1.03 | 14.31 | 15 | 4.44 | 4.11 | 18 | 2.00 | | | | 4.51 | | 4.51 | 3.30 | 18 | 1.03 | 1.49 | 17 | 0.29 | 3.16 | 7 | 0.44 | 5.44 | 15 | 1.36 | 2.33 | 14 | 0.59 | 9.14 | 18 | 3.31 | 5.43 | 16 | 1.59 | 3.20 | 19 | 1.21 | 2.33 | 17 | 0.47 | 1.13 | 11 | 0.23 | 1.24 | 13 | 0.26 | 0.34 | 17 | 0.08 |
17. | Tomeš Petr | 88.49 | 1.32 | 14 | 132 | 4.37 | 20 | 129 | 7.20 | 20 | 126 | 9.10 | 19 | 122 | 13.12 | 17 | 163 | 16.05 | 18 | 146 | 19.04 | 16 | 137 | 20.31 | 15 | 140 | 22.57 | 15 | 142 | 36.09 | 13 | 156 | 38.54 | 12 | 172 | 40.30 | 12 | 171 | 44.05 | 12 | 159 | 47.21 | 12 | 155 | 49.03 | 12 | 154 | 54.48 | 15 | 153 | 60.56 | 15 | 165 | 66.30 | 17 | 164 | 75.35 | 19 | 116 | 80.55 | 18 | 108 | 83.29 | 18 | 111 | 85.42 | 18 | 105 | 86.55 | 19 | 102 | 88.18 | 18 | 100 | 88.49 | 18 | FIN |
SJC7531 | 1.32 | 14 | 0.29 | 3.05 | 24 | 1.55 | 2.43 | 13 | 0.47 | 1.50 | 20 | 0.38 | 4.02 | 12 | 0.59 | 2.53 | 12 | 0.52 | 2.59 | 7 | 0.37 | 1.27 | 14 | 0.16 | 2.26 | 12 | 0.22 | 13.12 | 12 | 3.25 | 2.45 | 7 | 0.34 | 1.36 | 14 | 0.19 | 3.35 | 18 | 1.58 | 3.16 | 14 | 0.49 | 1.42 | 14 | 0.22 | 5.45 | 22 | 3.13 | 6.08 | 17 | 2.00 | 5.34 | 23 | 4.00 | 9.05 | 17 | 3.22 | 5.20 | 15 | 1.36 | 2.34 | 10 | 0.35 | 2.13 | 10 | 0.27 | 1.13 | 12 | 0.23 | 1.23 | 11 | 0.25 | 0.31 | 9 | 0.05 |
18. | Humlíček Aleš | 89.26 | 3.01 | 23 | 132 | 4.48 | 21 | 129 | 8.05 | 21 | 126 | 9.42 | 20 | 122 | 14.09 | 20 | 163 | 17.47 | 20 | 146 | 20.58 | 19 | 137 | 22.33 | 19 | 140 | 25.16 | 19 | 142 | 38.54 | 17 | 156 | 42.15 | 16 | 172 | 43.59 | 16 | 171 | 46.46 | 16 | 159 | 50.04 | 16 | 155 | 52.06 | 16 | 154 | 56.43 | 17 | 153 | 62.59 | 17 | 165 | 65.23 | 16 | 164 | 73.34 | 17 | 116 | 79.29 | 17 | 108 | 82.34 | 17 | 111 | 85.25 | 17 | 105 | 86.47 | 18 | 102 | 88.42 | 19 | 100 | 89.26 | 19 | FIN |
