H21B
délka: 11100m, převýšení: 225m, počet kontrol: 21
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | cíl |
1. | Sebera Václav | 82.51 | 2.10 | 3 | 129 | 4.30 | 2 | 123 | 7.04 | 1 | 163 | 13.43 | 1 | 141 | 15.58 | 1 | 139 | 17.36 | 1 | 138 | 30.27 | 1 | 154 | 32.46 | 1 | 155 | 34.27 | 1 | 157 | 40.01 | 1 | 151 | 46.09 | 1 | 143 | 48.55 | 1 | 144 | 55.04 | 1 | 162 | 59.38 | 1 | 158 | 64.16 | 1 | 170 | 70.53 | 2 | 115 | 73.51 | 2 | 117 | 75.41 | 2 | 109 | 78.11 | 2 | 107 | 81.06 | 2 | 102 | 82.18 | 2 | 100 | 82.51 | 2 | FIN |
SFM8302 | 2.10 | 3 | 0.04 | 2.20 | 1 | 0.00 | 2.34 | 1 | 0.00 | 6.39 | 5 | 0.20 | 2.15 | 5 | 0.15 | 1.38 | 6 | 0.14 | 12.51 | 1 | 0.00 | 2.19 | 8 | 0.27 | 1.41 | 4 | 0.07 | 5.34 | 5 | 0.29 | 6.08 | 3 | 0.11 | 2.46 | 7 | 0.28 | 6.09 | 1 | 0.00 | 4.34 | 1 | 0.00 | 4.38 | 3 | 0.31 | 6.37 | 1 | 0.00 | 2.58 | 5 | 0.24 | 1.50 | 2 | 0.02 | 2.30 | 2 | 0.01 | 2.55 | 1 | 0.00 | 1.12 | 3 | 0.06 | 0.33 | 19 | 0.08 |
2. | Zitka Adam | 85.47 | 2.16 | 5 | 129 | 5.24 | 13 | 123 | 8.11 | 10 | 163 | 14.30 | 4 | 141 | 16.30 | 3 | 139 | 18.14 | 3 | 138 | 31.27 | 3 | 154 | 33.43 | 3 | 155 | 35.17 | 2 | 157 | 40.43 | 2 | 151 | 46.59 | 2 | 143 | 49.38 | 2 | 144 | 56.19 | 2 | 162 | 62.12 | 2 | 158 | 67.22 | 2 | 170 | 74.10 | 3 | 115 | 76.46 | 3 | 117 | 78.34 | 3 | 109 | 81.03 | 3 | 107 | 84.04 | 3 | 102 | 85.15 | 3 | 100 | 85.47 | 3 | FIN |
LPU8402 | 2.16 | 5 | 0.10 | 3.08 | 22 | 0.48 | 2.47 | 4 | 0.13 | 6.19 | 1 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0.00 | 1.44 | 12 | 0.20 | 13.13 | 5 | 0.22 | 2.16 | 5 | 0.24 | 1.34 | 1 | 0.00 | 5.26 | 2 | 0.21 | 6.16 | 4 | 0.19 | 2.39 | 4 | 0.21 | 6.41 | 6 | 0.32 | 5.53 | 6 | 1.19 | 5.10 | 9 | 1.03 | 6.48 | 3 | 0.11 | 2.36 | 2 | 0.02 | 1.48 | 1 | 0.00 | 2.29 | 1 | 0.00 | 3.01 | 3 | 0.06 | 1.11 | 2 | 0.05 | 0.32 | 15 | 0.07 |
3. | Koblížek Kamil | 90.32 | 2.15 | 4 | 129 | 4.59 | 5 | 123 | 7.49 | 4 | 163 | 14.39 | 5 | 141 | 16.47 | 4 | 139 | 18.30 | 4 | 138 | 31.30 | 4 | 154 | 33.44 | 4 | 155 | 35.47 | 4 | 157 | 40.52 | 3 | 151 | 48.04 | 3 | 143 | 50.23 | 3 | 144 | 56.49 | 3 | 162 | 63.12 | 3 | 158 | 68.40 | 3 | 170 | 76.20 | 5 | 115 | 79.26 | 4 | 117 | 81.59 | 4 | 109 | 85.17 | 4 | 107 | 88.53 | 4 | 102 | 90.05 | 4 | 100 | 90.32 | 4 | FIN |
KUO8001 | 2.15 | 4 | 0.09 | 2.44 | 10 | 0.24 | 2.50 | 5 | 0.16 | 6.50 | 10 | 0.31 | 2.08 | 2 | 0.08 | 1.43 | 10 | 0.19 | 13.00 | 3 | 0.09 | 2.14 | 4 | 0.22 | 2.03 | 16 | 0.29 | 5.05 | 1 | 0.00 | 7.12 | 10 | 1.15 | 2.19 | 2 | 0.01 | 6.26 | 4 | 0.17 | 6.23 | 11 | 1.49 | 5.28 | 11 | 1.21 | 7.40 | 11 | 1.03 | 3.06 | 9 | 0.32 | 2.33 | 20 | 0.45 | 3.18 | 7 | 0.49 | 3.36 | 12 | 0.41 | 1.12 | 4 | 0.06 | 0.27 | 4 | 0.02 |
4. | Hrouza Jan | 92.13 | 2.59 | 21 | 129 | 5.56 | 17 | 123 | 9.02 | 14 | 163 | 15.28 | 11 | 141 | 18.29 | 13 | 139 | 20.12 | 12 | 138 | 33.07 | 6 | 154 | 35.34 | 6 | 155 | 38.03 | 6 | 157 | 43.51 | 6 | 151 | 49.48 | 6 | 143 | 52.36 | 5 | 144 | 58.55 | 4 | 162 | 64.26 | 5 | 158 | 70.12 | 5 | 170 | 77.38 | 6 | 115 | 80.12 | 5 | 117 | 82.06 | 5 | 109 | 86.16 | 5 | 107 | 90.05 | 5 | 102 | 91.44 | 5 | 100 | 92.13 | 5 | FIN |
KRN8100 | 2.59 | 21 | 0.53 | 2.57 | 16 | 0.37 | 3.06 | 9 | 0.32 | 6.26 | 2 | 0.07 | 3.01 | 25 | 1.01 | 1.43 | 11 | 0.19 | 12.55 | 2 | 0.04 | 2.27 | 13 | 0.35 | 2.29 | 26 | 0.55 | 5.48 | 9 | 0.43 | 5.57 | 1 | 0.00 | 2.48 | 8 | 0.30 | 6.19 | 3 | 0.10 | 5.31 | 3 | 0.57 | 5.46 | 15 | 1.39 | 7.26 | 8 | 0.49 | 2.34 | 1 | 0.00 | 1.54 | 4 | 0.06 | 4.10 | 17 | 1.41 | 3.49 | 15 | 0.54 | 1.39 | 20 | 0.33 | 0.29 | 8 | 0.04 |
5. | Hladký Viktor | 95.17 | 2.17 | 6 | 129 | 5.25 | 14 | 123 | 8.52 | 13 | 163 | 15.36 | 12 | 141 | 18.12 | 11 | 139 | 20.06 | 11 | 138 | 34.05 | 7 | 154 | 36.35 | 7 | 155 | 38.25 | 7 | 157 | 44.06 | 7 | 151 | 50.39 | 7 | 143 | 53.52 | 8 | 144 | 61.38 | 8 | 162 | 67.51 | 7 | 158 | 73.00 | 7 | 170 | 81.53 | 10 | 115 | 84.52 | 8 | 117 | 86.47 | 7 | 109 | 89.55 | 7 | 107 | 93.11 | 6 | 102 | 94.40 | 6 | 100 | 95.17 | 6 | FIN |
VAM8201 | 2.17 | 6 | 0.11 | 3.08 | 23 | 0.48 | 3.27 | 17 | 0.53 | 6.44 | 8 | 0.25 | 2.36 | 16 | 0.36 | 1.54 | 18 | 0.30 | 13.59 | 8 | 1.08 | 2.30 | 16 | 0.38 | 1.50 | 9 | 0.16 | 5.41 | 8 | 0.36 | 6.33 | 6 | 0.36 | 3.13 | 20 | 0.55 | 7.46 | 20 | 1.37 | 6.13 | 10 | 1.39 | 5.09 | 8 | 1.02 | 8.53 | 22 | 2.16 | 2.59 | 6 | 0.25 | 1.55 | 5 | 0.07 | 3.08 | 5 | 0.39 | 3.16 | 7 | 0.21 | 1.29 | 15 | 0.23 | 0.37 | 24 | 0.12 |
6. | Hodek Michal | 96.01 | 2.07 | 2 | 129 | 5.05 | 8 | 123 | 8.01 | 7 | 163 | 14.46 | 7 | 141 | 17.19 | 8 | 139 | 19.20 | 7 | 138 | 34.08 | 9 | 154 | 36.59 | 10 | 155 | 39.01 | 10 | 157 | 45.15 | 10 | 151 | 52.57 | 10 | 143 | 56.02 | 11 | 144 | 63.06 | 10 | 162 | 68.46 | 10 | 158 | 74.19 | 9 | 170 | 81.40 | 9 | 115 | 84.50 | 7 | 117 | 86.49 | 8 | 109 | 89.48 | 6 | 107 | 94.04 | 7 | 102 | 95.29 | 7 | 100 | 96.01 | 7 | FIN |
TAP8808 | 2.07 | 2 | 0.01 | 2.58 | 17 | 0.38 | 2.56 | 6 | 0.22 | 6.45 | 9 | 0.26 | 2.33 | 15 | 0.33 | 2.01 | 20 | 0.37 | 14.48 | 13 | 1.57 | 2.51 | 25 | 0.59 | 2.02 | 15 | 0.28 | 6.14 | 13 | 1.09 | 7.42 | 15 | 1.45 | 3.05 | 16 | 0.47 | 7.04 | 10 | 0.55 | 5.40 | 5 | 1.06 | 5.33 | 13 | 1.26 | 7.21 | 6 | 0.44 | 3.10 | 10 | 0.36 | 1.59 | 6 | 0.11 | 2.59 | 4 | 0.30 | 4.16 | 21 | 1.21 | 1.25 | 12 | 0.19 | 0.32 | 16 | 0.07 |
7. | Sebera Josef | 96.07 | 2.23 | 10 | 129 | 4.51 | 4 | 123 | 7.48 | 3 | 163 | 14.56 | 8 | 141 | 17.08 | 6 | 139 | 18.50 | 5 | 138 | 32.00 | 5 | 154 | 34.26 | 5 | 155 | 36.06 | 5 | 157 | 41.46 | 4 | 151 | 49.33 | 4 | 143 | 52.17 | 4 | 144 | 58.55 | 5 | 162 | 64.13 | 4 | 158 | 68.56 | 4 | 170 | 75.57 | 4 | 115 | 80.45 | 6 | 117 | 82.36 | 6 | 109 | 91.06 | 8 | 107 | 94.15 | 8 | 102 | 95.41 | 8 | 100 | 96.07 | 8 | FIN |
SFM8301 | 2.23 | 10 | 0.17 | 2.28 | 6 | 0.08 | 2.57 | 7 | 0.23 | 7.08 | 13 | 0.49 | 2.12 | 3 | 0.12 | 1.42 | 9 | 0.18 | 13.10 | 4 | 0.19 | 2.26 | 12 | 0.34 | 1.40 | 2 | 0.06 | 5.40 | 7 | 0.35 | 7.47 | 18 | 1.50 | 2.44 | 5 | 0.26 | 6.38 | 5 | 0.29 | 5.18 | 2 | 0.44 | 4.43 | 4 | 0.36 | 7.01 | 4 | 0.24 | 4.48 | 25 | 2.14 | 1.51 | 3 | 0.03 | 8.30 | 30 | 6.01 | 3.09 | 5 | 0.14 | 1.26 | 13 | 0.20 | 0.26 | 3 | 0.01 |
8. | Slabý Jan | 97.02 | 2.34 | 15 | 129 | 5.00 | 6 | 123 | 9.14 | 16 | 163 | 16.20 | 15 | 141 | 18.34 | 14 | 139 | 20.15 | 13 | 138 | 34.07 | 8 | 154 | 36.36 | 8 | 155 | 38.47 | 9 | 157 | 44.37 | 8 | 151 | 50.41 | 8 | 143 | 53.34 | 7 | 144 | 59.51 | 6 | 162 | 67.25 | 6 | 158 | 73.12 | 8 | 170 | 80.13 | 7 | 115 | 86.20 | 11 | 117 | 88.28 | 9 | 109 | 91.23 | 9 | 107 | 94.53 | 9 | 102 | 96.32 | 9 | 100 | 97.02 | 9 | FIN |
ZHR7900 | 2.34 | 15 | 0.28 | 2.26 | 4 | 0.06 | 4.14 | 25 | 1.40 | 7.06 | 12 | 0.47 | 2.14 | 4 | 0.14 | 1.41 | 8 | 0.17 | 13.52 | 7 | 1.01 | 2.29 | 15 | 0.37 | 2.11 | 19 | 0.37 | 5.50 | 10 | 0.45 | 6.04 | 2 | 0.07 | 2.53 | 9 | 0.35 | 6.17 | 2 | 0.08 | 7.34 | 26 | 3.00 | 5.47 | 16 | 1.40 | 7.01 | 5 | 0.24 | 6.07 | 30 | 3.33 | 2.08 | 10 | 0.20 | 2.55 | 3 | 0.26 | 3.30 | 8 | 0.35 | 1.39 | 21 | 0.33 | 0.30 | 12 | 0.05 |
9. | Kovács Boldizsár | 97.42 | 2.23 | 11 | 129 | 5.10 | 11 | 123 | 8.33 | 12 | 163 | 15.16 | 9 | 141 | 18.05 | 10 | 139 | 20.18 | 14 | 138 | 34.49 | 11 | 154 | 37.27 | 11 | 155 | 39.09 | 11 | 157 | 47.01 | 13 | 151 | 54.05 | 13 | 143 | 57.34 | 13 | 144 | 64.50 | 14 | 162 | 70.58 | 13 | 158 | 75.45 | 12 | 170 | 83.19 | 14 | 115 | 86.45 | 12 | 117 | 88.53 | 12 | 109 | 92.24 | 10 | 107 | 95.38 | 10 | 102 | 97.10 | 10 | 100 | 97.42 | 10 | FIN |
18H9100 | 2.23 | 11 | 0.17 | 2.47 | 13 | 0.27 | 3.23 | 16 | 0.49 | 6.43 | 7 | 0.24 | 2.49 | 21 | 0.49 | 2.13 | 28 | 0.49 | 14.31 | 12 | 1.40 | 2.38 | 21 | 0.46 | 1.42 | 5 | 0.08 | 7.52 | 25 | 2.47 | 7.04 | 8 | 1.07 | 3.29 | 24 | 1.11 | 7.16 | 14 | 1.07 | 6.08 | 9 | 1.34 | 4.47 | 5 | 0.40 | 7.34 | 10 | 0.57 | 3.26 | 13 | 0.52 | 2.08 | 11 | 0.20 | 3.31 | 10 | 1.02 | 3.14 | 6 | 0.19 | 1.32 | 16 | 0.26 | 0.32 | 17 | 0.07 |
10. | Kalina Miroslav | 99.10 | 2.47 | 18 | 129 | 6.07 | 21 | 123 | 10.01 | 22 | 163 | 17.29 | 19 | 141 | 19.55 | 18 | 139 | 21.30 | 17 | 138 | 35.51 | 13 | 154 | 38.09 | 13 | 155 | 40.19 | 13 | 157 | 45.57 | 11 | 151 | 52.44 | 9 | 143 | 55.29 | 9 | 144 | 62.42 | 9 | 162 | 68.21 | 9 | 158 | 72.55 | 6 | 170 | 81.36 | 8 | 115 | 86.11 | 9 | 117 | 88.34 | 10 | 109 | 94.17 | 13 | 107 | 97.24 | 11 | 102 | 98.41 | 11 | 100 | 99.10 | 11 | FIN |
EKP8211 | 2.47 | 18 | 0.41 | 3.20 | 25 | 1.00 | 3.54 | 20 | 1.20 | 7.28 | 17 | 1.09 | 2.26 | 9 | 0.26 | 1.35 | 5 | 0.11 | 14.21 | 10 | 1.30 | 2.18 | 6 | 0.26 | 2.10 | 18 | 0.36 | 5.38 | 6 | 0.33 | 6.47 | 7 | 0.50 | 2.45 | 6 | 0.27 | 7.13 | 12 | 1.04 | 5.39 | 4 | 1.05 | 4.34 | 2 | 0.27 | 8.41 | 19 | 2.04 | 4.35 | 24 | 2.01 | 2.23 | 15 | 0.35 | 5.43 | 27 | 3.14 | 3.07 | 4 | 0.12 | 1.17 | 8 | 0.11 | 0.29 | 9 | 0.04 |
11. | Panchártek Jan | 99.34 | 2.06 | 1 | 129 | 4.28 | 1 | 123 | 7.07 | 2 | 163 | 13.46 | 2 | 141 | 16.18 | 2 | 139 | 17.51 | 2 | 138 | 31.18 | 2 | 154 | 33.37 | 2 | 155 | 35.41 | 3 | 157 | 42.30 | 5 | 151 | 49.39 | 5 | 143 | 52.46 | 6 | 144 | 60.45 | 7 | 162 | 68.09 | 8 | 158 | 74.25 | 10 | 170 | 83.13 | 12 | 115 | 86.59 | 14 | 117 | 89.32 | 14 | 109 | 93.28 | 11 | 107 | 97.24 | 12 | 102 | 99.06 | 12 | 100 | 99.34 | 12 | FIN |
PHK8802 | 2.06 | 1 | 0.00 | 2.22 | 2 | 0.02 | 2.39 | 2 | 0.05 | 6.39 | 6 | 0.20 | 2.32 | 13 | 0.32 | 1.33 | 3 | 0.09 | 13.27 | 6 | 0.36 | 2.19 | 9 | 0.27 | 2.04 | 17 | 0.30 | 6.49 | 22 | 1.44 | 7.09 | 9 | 1.12 | 3.07 | 17 | 0.49 | 7.59 | 22 | 1.50 | 7.24 | 24 | 2.50 | 6.16 | 22 | 2.09 | 8.48 | 21 | 2.11 | 3.46 | 18 | 1.12 | 2.33 | 21 | 0.45 | 3.56 | 15 | 1.27 | 3.56 | 16 | 1.01 | 1.42 | 23 | 0.36 | 0.28 | 5 | 0.03 |
12. | Hladílek Jan | 100.27 | 2.26 | 13 | 129 | 6.21 | 23 | 123 | 11.13 | 26 | 163 | 19.54 | 26 | 141 | 22.39 | 25 | 139 | 24.03 | 22 | 138 | 39.49 | 20 | 154 | 41.41 | 19 | 155 | 43.21 | 19 | 157 | 48.48 | 18 | 151 | 56.51 | 19 | 143 | 59.16 | 17 | 144 | 65.58 | 16 | 162 | 72.22 | 15 | 158 | 76.29 | 13 | 170 | 83.13 | 13 | 115 | 86.52 | 13 | 117 | 88.59 | 13 | 109 | 95.49 | 15 | 107 | 98.46 | 13 | 102 | 100.02 | 13 | 100 | 100.27 | 13 | FIN |
PZR8814 | 2.26 | 13 | 0.20 | 3.55 | 31 | 1.35 | 4.52 | 30 | 2.18 | 8.41 | 25 | 2.22 | 2.45 | 20 | 0.45 | 1.24 | 1 | 0.00 | 15.46 | 19 | 2.55 | 1.52 | 1 | 0.00 | 1.40 | 3 | 0.06 | 5.27 | 3 | 0.22 | 8.03 | 19 | 2.06 | 2.25 | 3 | 0.07 | 6.42 | 7 | 0.33 | 6.24 | 12 | 1.50 | 4.07 | 1 | 0.00 | 6.44 | 2 | 0.07 | 3.39 | 16 | 1.05 | 2.07 | 8 | 0.19 | 6.50 | 29 | 4.21 | 2.57 | 2 | 0.02 | 1.16 | 6 | 0.10 | 0.25 | 1 | 0.00 |
13. | Šmejc Jakub | 100.55 | 2.38 | 17 | 129 | 5.02 | 7 | 123 | 8.09 | 9 | 163 | 14.42 | 6 | 141 | 17.12 | 7 | 139 | 19.24 | 8 | 138 | 34.16 | 10 | 154 | 36.51 | 9 | 155 | 38.43 | 8 | 157 | 44.43 | 9 | 151 | 52.59 | 11 | 143 | 55.56 | 10 | 144 | 63.24 | 12 | 162 | 70.09 | 12 | 158 | 78.47 | 16 | 170 | 86.16 | 16 | 115 | 89.11 | 16 | 117 | 91.58 | 17 | 109 | 95.39 | 14 | 107 | 99.12 | 14 | 102 | 100.25 | 14 | 100 | 100.55 | 14 | FIN |
SJC9401 | 2.38 | 17 | 0.32 | 2.24 | 3 | 0.04 | 3.07 | 10 | 0.33 | 6.33 | 4 | 0.14 | 2.30 | 12 | 0.30 | 2.12 | 27 | 0.48 | 14.52 | 14 | 2.01 | 2.35 | 19 | 0.43 | 1.52 | 10 | 0.18 | 6.00 | 11 | 0.55 | 8.16 | 21 | 2.19 | 2.57 | 12 | 0.39 | 7.28 | 16 | 1.19 | 6.45 | 16 | 2.11 | 8.38 | 31 | 4.31 | 7.29 | 9 | 0.52 | 2.55 | 4 | 0.21 | 2.47 | 24 | 0.59 | 3.41 | 12 | 1.12 | 3.33 | 10 | 0.38 | 1.13 | 5 | 0.07 | 0.30 | 13 | 0.05 |
14. | Badura Václav | 101.41 | 2.23 | 12 | 129 | 5.12 | 12 | 123 | 8.32 | 11 | 163 | 15.53 | 13 | 141 | 18.15 | 12 | 139 | 19.54 | 9 | 138 | 35.13 | 12 | 154 | 37.31 | 12 | 155 | 40.00 | 12 | 157 | 46.11 | 12 | 151 | 53.27 | 12 | 143 | 56.26 | 12 | 144 | 63.14 | 11 | 162 | 69.10 | 11 | 158 | 74.34 | 11 | 170 | 82.50 | 11 | 115 | 86.16 | 10 | 117 | 88.47 | 11 | 109 | 93.31 | 12 | 107 | 99.41 | 15 | 102 | 101.07 | 15 | 100 | 101.41 | 15 | FIN |
SKV8101 | 2.23 | 12 | 0.17 | 2.49 | 14 | 0.29 | 3.20 | 15 | 0.46 | 7.21 | 15 | 1.02 | 2.22 | 8 | 0.22 | 1.39 | 7 | 0.15 | 15.19 | 17 | 2.28 | 2.18 | 7 | 0.26 | 2.29 | 27 | 0.55 | 6.11 | 12 | 1.06 | 7.16 | 11 | 1.19 | 2.59 | 14 | 0.41 | 6.48 | 8 | 0.39 | 5.56 | 7 | 1.22 | 5.24 | 10 | 1.17 | 8.16 | 13 | 1.39 | 3.26 | 14 | 0.52 | 2.31 | 18 | 0.43 | 4.44 | 23 | 2.15 | 6.10 | 27 | 3.15 | 1.26 | 14 | 0.20 | 0.34 | 20 | 0.09 |
15. | Sýkora Bohumil | 102.32 | 2.18 | 7 | 129 | 5.07 | 10 | 123 | 7.51 | 5 | 163 | 16.21 | 16 | 141 | 18.50 | 15 | 139 | 20.52 | 15 | 138 | 36.02 | 14 | 154 | 38.51 | 15 | 155 | 40.44 | 15 | 157 | 47.18 | 15 | 151 | 54.44 | 14 | 143 | 57.51 | 15 | 144 | 66.25 | 17 | 162 | 72.23 | 16 | 158 | 78.19 | 15 | 170 | 86.43 | 17 | 115 | 89.36 | 17 | 117 | 91.49 | 16 | 109 | 97.02 | 17 | 107 | 100.34 | 17 | 102 | 101.56 | 16 | 100 | 102.32 | 16 | FIN |
CHC8601 | 2.18 | 7 | 0.12 | 2.49 | 15 | 0.29 | 2.44 | 3 | 0.10 | 8.30 | 23 | 2.11 | 2.29 | 11 | 0.29 | 2.02 | 24 | 0.38 | 15.10 | 15 | 2.19 | 2.49 | 24 | 0.57 | 1.53 | 11 | 0.19 | 6.34 | 19 | 1.29 | 7.26 | 12 | 1.29 | 3.07 | 18 | 0.49 | 8.34 | 27 | 2.25 | 5.58 | 8 | 1.24 | 5.56 | 19 | 1.49 | 8.24 | 16 | 1.47 | 2.53 | 3 | 0.19 | 2.13 | 13 | 0.25 | 5.13 | 25 | 2.44 | 3.32 | 9 | 0.37 | 1.22 | 9 | 0.16 | 0.36 | 21 | 0.11 |
16. | Wohanka Pavel | 102.36 | 3.27 | 25 | 129 | 6.04 | 19 | 123 | 9.15 | 17 | 163 | 16.19 | 14 | 141 | 22.15 | 22 | 139 | 24.04 | 24 | 138 | 38.04 | 17 | 154 | 40.29 | 17 | 155 | 42.17 | 17 | 157 | 48.42 | 17 | 151 | 56.27 | 17 | 143 | 60.13 | 18 | 144 | 67.13 | 18 | 162 | 74.35 | 19 | 158 | 80.30 | 18 | 170 | 87.53 | 18 | 115 | 91.17 | 18 | 117 | 93.22 | 18 | 109 | 96.37 | 16 | 107 | 100.12 | 16 | 102 | 102.00 | 17 | 100 | 102.36 | 17 | FIN |
VRL7501 | 3.27 | 25 | 1.21 | 2.37 | 7 | 0.17 | 3.11 | 11 | 0.37 | 7.04 | 11 | 0.45 | 5.56 | 31 | 3.56 | 1.49 | 13 | 0.25 | 14.00 | 9 | 1.09 | 2.25 | 11 | 0.33 | 1.48 | 6 | 0.14 | 6.25 | 17 | 1.20 | 7.45 | 16 | 1.48 | 3.46 | 28 | 1.28 | 7.00 | 9 | 0.51 | 7.22 | 23 | 2.48 | 5.55 | 18 | 1.48 | 7.23 | 7 | 0.46 | 3.24 | 12 | 0.50 | 2.05 | 7 | 0.17 | 3.15 | 6 | 0.46 | 3.35 | 11 | 0.40 | 1.48 | 28 | 0.42 | 0.36 | 22 | 0.11 |
17. | Leidl Thomas | 104.51 | 2.52 | 19 | 129 | 5.58 | 18 | 123 | 9.46 | 20 | 163 | 17.18 | 18 | 141 | 19.34 | 16 | 139 | 21.25 | 16 | 138 | 36.40 | 16 | 154 | 38.52 | 16 | 155 | 40.50 | 16 | 157 | 47.34 | 16 | 151 | 56.32 | 18 | 143 | 60.34 | 19 | 144 | 67.53 | 19 | 162 | 74.26 | 18 | 158 | 81.20 | 19 | 170 | 89.25 | 20 | 115 | 93.15 | 20 | 117 | 95.25 | 20 | 109 | 98.47 | 18 | 107 | 102.30 | 18 | 102 | 104.23 | 18 | 100 | 104.51 | 18 | FIN |
32A7901 | 2.52 | 19 | 0.46 | 3.06 | 21 | 0.46 | 3.48 | 19 | 1.14 | 7.32 | 19 | 1.13 | 2.16 | 6 | 0.16 | 1.51 | 14 | 0.27 | 15.15 | 16 | 2.24 | 2.12 | 3 | 0.20 | 1.58 | 12 | 0.24 | 6.44 | 21 | 1.39 | 8.58 | 25 | 3.01 | 4.02 | 30 | 1.44 | 7.19 | 15 | 1.10 | 6.33 | 13 | 1.59 | 6.54 | 27 | 2.47 | 8.05 | 12 | 1.28 | 3.50 | 20 | 1.16 | 2.10 | 12 | 0.22 | 3.22 | 8 | 0.53 | 3.43 | 13 | 0.48 | 1.53 | 29 | 0.47 | 0.28 | 6 | 0.03 |
18. | Stoszek Jakub | 105.43 | 2.37 | 16 | 129 | 6.04 | 20 | 123 | 9.18 | 18 | 163 | 16.43 | 17 | 141 | 19.40 | 17 | 139 | 21.42 | 18 | 138 | 36.09 | 15 | 154 | 38.40 | 14 | 155 | 40.41 | 14 | 157 | 47.16 | 14 | 151 | 54.45 | 15 | 143 | 58.13 | 16 | 144 | 65.51 | 15 | 162 | 73.03 | 17 | 158 | 79.20 | 17 | 170 | 88.05 | 19 | 115 | 92.32 | 19 | 117 | 94.39 | 19 | 109 | 98.47 | 19 | 107 | 103.29 | 19 | 102 | 105.14 | 19 | 100 | 105.43 | 19 | FIN |
AOP8300 | 2.37 | 16 | 0.31 | 3.27 | 28 | 1.07 | 3.14 | 13 | 0.40 | 7.25 | 16 | 1.06 | 2.57 | 23 | 0.57 | 2.02 | 25 | 0.38 | 14.27 | 11 | 1.36 | 2.31 | 17 | 0.39 | 2.01 | 14 | 0.27 | 6.35 | 20 | 1.30 | 7.29 | 13 | 1.32 | 3.28 | 22 | 1.10 | 7.38 | 17 | 1.29 | 7.12 | 21 | 2.38 | 6.17 | 23 | 2.10 | 8.45 | 20 | 2.08 | 4.27 | 23 | 1.53 | 2.07 | 9 | 0.19 | 4.08 | 16 | 1.39 | 4.42 | 23 | 1.47 | 1.45 | 25 | 0.39 | 0.29 | 10 | 0.04 |
19. | Štěpánek Milan | 106.16 | 2.22 | 9 | 129 | 5.06 | 9 | 123 | 8.07 | 8 | 163 | 15.20 | 10 | 141 | 18.02 | 9 | 139 | 19.54 | 10 | 138 | 38.23 | 18 | 154 | 41.27 | 18 | 155 | 43.16 | 18 | 157 | 49.46 | 20 | 151 | 57.31 | 20 | 143 | 61.09 | 20 | 144 | 69.25 | 20 | 162 | 76.31 | 20 | 158 | 82.21 | 20 | 170 | 91.31 | 21 | 115 | 94.33 | 21 | 117 | 97.04 | 21 | 109 | 100.43 | 20 | 107 | 104.42 | 20 | 102 | 105.48 | 20 | 100 | 106.16 | 20 | FIN |
KUO8301 | 2.22 | 9 | 0.16 | 2.44 | 11 | 0.24 | 3.01 | 8 | 0.27 | 7.13 | 14 | 0.54 | 2.42 | 17 | 0.42 | 1.52 | 17 | 0.28 | 18.29 | 26 | 5.38 | 3.04 | 28 | 1.12 | 1.49 | 8 | 0.15 | 6.30 | 18 | 1.25 | 7.45 | 17 | 1.48 | 3.38 | 25 | 1.20 | 8.16 | 23 | 2.07 | 7.06 | 19 | 2.32 | 5.50 | 17 | 1.43 | 9.10 | 24 | 2.33 | 3.02 | 8 | 0.28 | 2.31 | 19 | 0.43 | 3.39 | 11 | 1.10 | 3.59 | 18 | 1.04 | 1.06 | 1 | 0.00 | 0.28 | 7 | 0.03 |
20. | Klomínský Václav | 107.56 | 3.27 | 26 | 129 | 7.20 | 28 | 123 | 12.13 | 28 | 163 | 20.02 | 27 | 141 | 22.29 | 24 | 139 | 24.03 | 23 | 138 | 39.30 | 19 | 154 | 41.41 | 20 | 155 | 43.29 | 20 | 157 | 48.56 | 19 | 151 | 55.20 | 16 | 143 | 57.38 | 14 | 144 | 64.42 | 13 | 162 | 71.25 | 14 | 158 | 76.29 | 14 | 170 | 84.45 | 15 | 115 | 87.44 | 15 | 117 | 91.00 | 15 | 109 | 102.15 | 21 | 107 | 106.03 | 21 | 102 | 107.27 | 21 | 100 | 107.56 | 21 | FIN |
KPY8700 | 3.27 | 26 | 1.21 | 3.53 | 30 | 1.33 | 4.53 | 31 | 2.19 | 7.49 | 20 | 1.30 | 2.27 | 10 | 0.27 | 1.34 | 4 | 0.10 | 15.27 | 18 | 2.36 | 2.11 | 2 | 0.19 | 1.48 | 7 | 0.14 | 5.27 | 4 | 0.22 | 6.24 | 5 | 0.27 | 2.18 | 1 | 0.00 | 7.04 | 11 | 0.55 | 6.43 | 15 | 2.09 | 5.04 | 6 | 0.57 | 8.16 | 14 | 1.39 | 2.59 | 7 | 0.25 | 3.16 | 28 | 1.28 | 11.15 | 31 | 8.46 | 3.48 | 14 | 0.53 | 1.24 | 10 | 0.18 | 0.29 | 11 | 0.04 |
