E2 - HSH Vysočina CUP 2014
Salavice
18.7. 2014
D10
délka: 2300m, převýšení: 35m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
5.00 | Havlová Katka | VRL0552 | 8964 | | |
8.00 | Batani Valentina | TZL | 416036 | | |
11.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | |
17.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
20.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
23.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
26.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
29.00 | Kovalčíková Anna | AOP0453 | 51198 | | |
35.00 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | | |
38.00 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 232975 | | |
41.00 | Bartošová Marie | MLA0451 | 2073704 | | |
44.00 | Kubecová Magdalena | STB0550 | 2019212 | | |
47.00 | Chroustová Michaela | VBM0451 | 331011 | | |
53.00 | Batani Valeria | TZL9999 | 426384 | | |
56.00 | Šauli Kateřina | VPM0456 | 2060388 | | |
D10N
délka: 2300m, převýšení: 35m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Ehlová Martina | TBM0655 | 446326 | | |
4.00 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 2045220 | | |
7.00 | Doušková Kateřina | TBM0679 | 2067211 | | |
10.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
16.00 | Kopecká Nela | UOL0650 | 301263 | | |
19.00 | Dušková Tereza | TBM0554 | 232389 | | |
22.00 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 2049520 | | |
25.00 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 232732 | | |
28.00 | Bauerová Aneta | SKV0752 | 2059774 | | |
34.00 | Tomanová Eliška | LBM0651 | 52032 | | |
D12A
délka: 3100m, převýšení: 55m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Slámová Taťána | OSN0250 | 53156 | | |
4.00 | Smékalová Viktorie | UOL0450 | 2020728 | | |
7.00 | Lukašáková Sára | STE0450 | 2035723 | | |
10.00 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
16.00 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | |
19.00 | Janderová Barbora | PGP0251 | 438628 | | |
22.00 | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 446369 | | |
25.00 | Riesslerová Eliška | OTK0350 | 331701 | | |
28.00 | Karlová Anna | JIL0352 | 425535 | | |
34.00 | Sedlecká Bára | OTK0352 | 433086 | | |
37.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | | |
40.00 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
43.00 | Smékalová Karolína | UOL0451 | 2020729 | | |
46.00 | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | |
52.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | |
55.00 | Linková Lucie | TUR0251 | 2032102 | | |
58.00 | Šritrová Lenka | TUV0252 | 51808 | | |
61.00 | Klegová Markéta | SFM0351 | 49445 | | |
64.00 | Nehasilová Veronika | LDC0350 | 505131 | | |
70.00 | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 416074 | | |
73.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
76.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
D14A
délka: 4300m, převýšení: 55m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
141.00 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 9369 | | |
144.00 | Špringlová Kamila | TBM0050 | 331291 | | |
147.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 2073747 | | |
150.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
153.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | |
156.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
159.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
162.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | | |
165.00 | Plhalová Šárka | ASU0097 | 920661 | | |
168.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 2059737 | | |
171.00 | Gallová Veronika | STH0053 | 2035745 | | |
174.00 | Havlová Klára | VRL0152 | 9004 | | |
177.00 | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 2019236 | | |
180.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | |
183.00 | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | |
186.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 416343 | | |
189.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | |
195.00 | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | 53247 | | |
D16B
délka: 4600m, převýšení: 90m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | |
6.00 | Kliglová Tereza | TBM9853 | 410196 | | |
9.00 | Nováková Lucie | BOR9854 | 2051502 | | |
12.00 | Zimmerová Kateřina | ZVO9852 | 886274 | | |
18.00 | Odehnalová Klára | ABM9956 | 1400403 | | |
21.00 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 2051481 | | |
24.00 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 411616 | | |
27.00 | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | |
30.00 | Křečková Jana | ZPV9999 | 2073659 | | |
36.00 | Kubecová Kateřina | BOR9959 | 303919 | | |
39.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
42.00 | Pejšková Eva | JHB9953 | 53444 | | |
45.00 | Kopecká Anna | LPU9958 | 1006615 | | |
48.00 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | | |
54.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
57.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
D18B
délka: 6600m, převýšení: 165m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
68.00 | Nedbálková Hana | ZBM9755 | 2042513 | | |
71.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 2032161 | | |
74.00 | Žandová Marcela | SKV9653 | 2058500 | | |
77.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | |
83.00 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 7003008 | | |
86.00 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | |
89.00 | Odehnalová Tereza | ABM9757 | 1007533 | | |
92.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | | |
95.00 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 2051536 | | |
101.00 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 442851 | | |
104.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | |
107.00 | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | | |
110.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | |
113.00 | Novotná Klára | PHK9751 | 1398990 | | |
119.00 | Koporová Lenka | ZBM9753 | 53721 | | |
122.00 | Vavrysová Barbara | LCE9751 | 889309 | | |
125.00 | Linková Alena | TUR9751 | 1403419 | | |
128.00 | Čížková Markéta | ADA9652 | 49862 | | |
131.00 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 2011848 | | |
137.00 | Kašparová Zuzana | SSU9661 | 2058520 | | |
140.00 | Paukertová Martina | TJP9650 | 53195 | | |
D21A
délka: 9800m, převýšení: 230m, počet kontrol: 22
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Petrová Tereza | AOV8750 | 49458 | | |
5.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
8.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
11.00 | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | |
14.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | | |
17.00 | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 | | |
20.00 | Chromá Adéla | ZBM8870 | 888602 | | |
23.00 | Matulová Iva | ADA8451 | 4015 | | |
26.00 | Aschacher Verena | 32A9151 | 9020791 | | |
32.00 | Janošíková Lenka | UOL7651 | 301554 | | |
35.00 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 920662 | | |
41.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
44.00 | Kochová Nikola | TUR9358 | 515087 | | |
47.00 | Masopustová Elis | PGP8656 | 49844 | | |
50.00 | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | |
53.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
56.00 | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 301347 | | |
59.00 | Kubičková Barbora | SJH9551 | 331719 | | |
65.00 | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | | |
68.00 | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | 2020737 | | |
71.00 | Čermáková Magdalena | UOL9155 | 361921 | | |
74.00 | Staňková Lucie | ASU8756 | 7202 | | |
77.00 | Míková Lenka | KSU7653 | 887942 | | |
80.00 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | |
83.00 | Petrželová Tereza | LTU8950 | 515140 | | |
86.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | | |
89.00 | Kubínová Romana | SKV9452 | 331098 | | |
92.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | | |
98.00 | Horčičková Eva | UOL7051 | 682350 | | |
101.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
104.00 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 981818 | | |
107.00 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 | | |
D21B
délka: 8400m, převýšení: 170m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
34.00 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | | |
37.00 | Zavadilová Zdeňka | PTI8689 | 8823 | | |
40.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | | |
43.00 | Procházková Zuzana | KPY8650 | 8580 | | |
46.00 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | |
49.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
52.00 | Zavadilová Simona | PTI8485 | 8843 | | |
55.00 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | | |
58.00 | Königová Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
64.00 | Bohunská Jana | KRN8651 | 52636 | | |
67.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | |
70.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
73.00 | Zbraňková Magda | STE7352 | 52535 | | |
76.00 | Mrázová Pavla | KAM9350 | 515447 | | |
79.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
82.00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | |
85.00 | Chumová Jana | SLP7451 | 51354 | | |
88.00 | Boháčová Lucie | PTI8771 | 8829 | | |
91.00 | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | |
97.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
100.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
103.00 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | | |
106.00 | Zajícová Markéta | TAP9054 | 361934 | | |
109.00 | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | |
112.00 | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | | |
115.00 | Vejrostová Lenka | KPY8853 | 330691 | | |
118.00 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | |
121.00 | Musilová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
124.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
130.00 | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 51288 | | |
133.00 | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | | |
136.00 | Lennerová Hana | LPU8952 | 9278 | | |
139.00 | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | | |
142.00 | Křečková Lenka | ASU9271 | 515412 | | |
145.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
148.00 | Stehlíková Jana | ZBM8659 | 52339 | | |
151.00 | Černíková Barbora | DOB7878 | 681856 | | |
157.00 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | |
163.00 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | |
172.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
175.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 1775519 | | |
178.00 | Pešková Jana | CET8251 | 9718 | | |
D21C
délka: 7900m, převýšení: 155m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | MS | |
3.00 | Zedníková Michaela | NNN9998 | 2011808 | | |
6.00 | Stískalová Eva | LOV | 428248 | | |
9.00 | Krejčová Vlasta | SKV9453 | 8690 | | |
12.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 2011849 | | |
18.00 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 | | |
21.00 | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | | |
24.00 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 52165 | | |
27.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | |
30.00 | Hejtmánková Kateřina | TAP8462 | 53640 | | |
36.00 | Rousková Tereza | LPU8957 | 9885 | | |
39.00 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 2053565 | | |
42.00 | Bohunská Monika | KRN9151 | 52637 | | |
45.00 | Smolíková Lucie | SKV9551 | 2011869 | | |
48.00 | Hubáčková Pavla | LCE9052 | 52710 | | |
51.00 | Rajnošková Lea | BZR8451 | 52964 | | |
54.00 | Gottliebová Petra | KPY8752 | 2060246 | | |
57.00 | Dubnová Kateřina | LDC8250 | 7070681 | | |
60.00 | Tesařová Eva | RBK9253 | 219244 | | |
63.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
66.00 | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | |
69.00 | Hrušková Kristýna | ZBM9156 | 416101 | | |
72.00 | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 49313 | | |
75.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | |
78.00 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | | |
D21E
délka: 10600m, převýšení: 220m, počet kontrol: 21
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
48.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | | |
51.00 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 2053588 | | |
57.00 | Koporová Petra | ZBM9353 | 7200316 | | |
60.00 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 330625 | | |
63.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | | |
66.00 | Valešová Jana | PHK9154 | 1008144 | | |
69.00 | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | |
72.00 | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | |
78.00 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | | |
81.00 | Mrázková Romana | SJC8351 | 500556 | | |
84.00 | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 416010 | | |
87.00 | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 7003009 | | |
90.00 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 1668661 | | |
93.00 | Straková Andrea | KAM9152 | 63591 | | |
96.00 | Horčičková Vendula | UOL9353 | 515413 | | |
99.00 | Vyhnálková Barbora | RIC9850 | 2023812 | | |
102.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 9201068 | | |
105.00 | Šístková Iveta | LPU8654 | 515102 | | |
111.00 | Kosová Denisa | PHK9150 | 887904 | | |
117.00 | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | | |
D35B
délka: 6600m, převýšení: 165m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
57.00 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 2060390 | | |
60.00 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | | |
63.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 682683 | | |
66.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
72.00 | Šimerková Olga | PGP7551 | 682094 | | |
75.00 | Pekárková Eva | TZL7653 | 52223 | | |
78.00 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | |
81.00 | Procházková Pavlína | LBE6450 | 515431 | | |
84.00 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
90.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
93.00 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | | |
96.00 | Králová Michaela | MFP7959 | 52139 | | |
99.00 | Janderová Markéta | DVP7751 | 232976 | | |
102.00 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
108.00 | Chmelářová Radka | 37C7650 | 2011834 | | |
111.00 | Pecharová Michaela | TJP6550 | 301536 | | |
114.00 | Marečková Kateřina | OSN7550 | 51992 | | |
117.00 | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 889279 | | |
120.00 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | |
126.00 | Šauli Iva | VPM7852 | 2060395 | | |
129.00 | Bauerová Kateřina | SKV7751 | 2059772 | | |
132.00 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | | |
135.00 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52230 | | |
138.00 | Čechová Marcela | TBM7659 | 2061854 | | |
144.00 | Aschacher Angelika | 32A6951 | 6911 | | |
147.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | | |
150.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 2060300 | | |
153.00 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | | |
156.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | | |
162.00 | Hulsey Martina | 15U7750 | 416106 | | |
165.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | | |
D35C
délka: 4600m, převýšení: 90m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
72.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | | |
75.00 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 425574 | | |
78.00 | Kopecká Jitka | UOL7750 | 2049535 | | |
84.00 | Strýčková Monika | ADA7454 | 2073658 | | |
87.00 | Pipková Táňa | LPU7156 | 2049550 | | |
90.00 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | |
93.00 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | | |
96.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
102.00 | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | | |
105.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
108.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 682608 | | |
111.00 | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | |
114.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 2059754 | | |
117.00 | Beranová Jana | SJH7851 | 2035147 | | |
120.00 | Hladká Petra | KOR7950 | 7003046 | | |
D40B
délka: 6100m, převýšení: 90m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
119.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
122.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | | |
125.00 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | | |
128.00 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | | |
131.00 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
134.00 | Batani Hana | TZL7351 | 53317 | | |
137.00 | Křečková Petra | ZPV7076 | 52582 | | |
140.00 | Hašková Eva | VPM7352 | 515112 | | |
143.00 | Martínková Kateřina | KPY7350 | 2060245 | | |
146.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
149.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
152.00 | Kubecová Jana | STB7399 | 206351 | | |
155.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
158.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
161.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
164.00 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 7201756 | | |
167.00 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
170.00 | Bartošová Jana | MLA7051 | 51494 | | |
173.00 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 446329 | | |
176.00 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | |
D40C
délka: 4900m, převýšení: 90m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
155.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
158.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
161.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | | |
164.00 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 49656 | | |
167.00 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | | |
170.00 | Odehnalová Kamila | ABM7052 | 332950 | | |
173.00 | Sędłak Ewa | 23P7400 | 9200093 | | |
176.00 | Krejčová Vlasta | SKV6351 | 2011865 | | |
179.00 | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 49487 | | |
185.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
188.00 | Janků Radka | SJC7353 | 2056264 | | |
D45B
délka: 6100m, převýšení: 120m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Wurzelová Dana | CHT6654 | 52145 | MS | |
87.00 | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | |
90.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
93.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | |
96.00 | Šmausová Dana | TJN6750 | 307416 | | |
99.00 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | | |
102.00 | Žandová Marie | SKV6551 | 236486 | | |
105.00 | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 49398 | | |
111.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
117.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | |
120.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
123.00 | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | | |
126.00 | Šmausová Gabriela | TJN6951 | 232510 | | |
129.00 | Kubínová Jana | SKV6751 | 331089 | | |
132.00 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | | |
135.00 | Kašparová Ivana | SSU6951 | 2032169 | | |
138.00 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | |
141.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | | |
144.00 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | | |
150.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | |
153.00 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | | |
156.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | |
159.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | |
162.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
165.00 | Bohunská Jana | KRN6551 | 52635 | | |
168.00 | Jakubecz Andrea | 18H6750 | 45296 | | |
171.00 | Galíková Jana | TBM6351 | 49658 | | |
D45C
délka: 5000m, převýšení: 70m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
123.00 | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | | |
126.00 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
129.00 | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | |
132.00 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | |
135.00 | Jelínková Jana | TZL6556 | 416155 | | |
138.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
141.00 | Linková Iva | TUR6850 | 51809 | | |
144.00 | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | | |
147.00 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | | |
150.00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
153.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | |
156.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
159.00 | Schusterová Martina | AOP6551 | 416142 | | |
162.00 | Hronová Iva | RUZ6450 | 2070801 | | |
D50B
délka: 4900m, převýšení: 90m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | |
6.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
9.00 | Kohlová Alena | KPY6051 | 53182 | | |
12.00 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | | |
15.00 | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 352310 | | |
18.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
21.00 | Koláriková Irena | TZL6351 | 53837 | | |
24.00 | Glabazňová Jana | AOP6151 | 515423 | | |
27.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
33.00 | Denysenko Tamara | 38S6150 | 7200270 | | |
36.00 | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 428220 | | |
D50C
délka: 4800m, převýšení: 95m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Řezníčková Hana | CHT6051 | 53452 | MS | |
35.00 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | | |
38.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | |
41.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
44.00 | Bergdahl Karin | 12S9998 | 345020 | | |
50.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | |
53.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | | |
56.00 | Zelenková Lenka | PHK6152 | 405951 | | |
59.00 | Hrabicová Iva | OOP6150 | 232338 | | |
62.00 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 9609 | | |
68.00 | Felklová Jarmila | 47C6050 | 433098 | | |
71.00 | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | | |
D55B
délka: 5000m, převýšení: 70m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
174.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
177.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
180.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
183.00 | Kubátová Lenka | SKV5551 | 237549 | | |
186.00 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 9290 | | |
189.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
192.00 | Baerts Anita | 14B5851 | 308548 | | |
195.00 | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 53306 | | |
198.00 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | |
204.00 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
207.00 | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 53641 | | |
D55C
délka: 4800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | | |
93.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | |
99.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
105.00 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | | |
108.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
111.00 | Šilerová Zdena | KNC5750 | 2023962 | | |
D60
délka: 4800m, převýšení: 95m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
83.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | |
86.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | |
89.00 | Bartoňová Marie | BOR5351 | 8433 | | |
92.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | | |
98.00 | Pilgrová Anna | CET5151 | 339546 | | |
101.00 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | |
104.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | |
107.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | |
110.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
D65
délka: 4800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
123.00 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | | |
126.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | |
129.00 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | | |
132.00 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | | |
138.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | |
141.00 | Novotná Ludmila | OOP4850 | 52763 | | |
144.00 | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 53540 | | |
147.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | |
D70
délka: 4800m, převýšení: 60m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | | |
4.00 | Zmeková Míla | SLP4451 | 51612 | | |
7.00 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | | |
10.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | |
16.00 | Liščinská Eva | TBM4451 | 49660 | | |
H10
délka: 2300m, převýšení: 35m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Hasman Jakub | VPM0501 | 2042516 | | |
6.00 | Ehl Ondřej | TBM0404 | 410340 | | |
9.00 | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | |
12.00 | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | |
18.00 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | |
21.00 | Šustr Ondřej | KSH0501 | 232270 | | |
24.00 | Pekárek Tobias | TZL0502 | 2070831 | | |
27.00 | Krpata Michal | LPU0403 | 2035734 | | |
30.00 | Doušek Tomáš | TBM0401 | 49358 | | |
36.00 | Navrátil Sam | KYL0500 | 232884 | | |
39.00 | Král Adam | MFP0507 | 51835 | | |
42.00 | Janků Štěpán | SJC0501 | 2056294 | | |
45.00 | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | 410357 | | |
H10N
