E1 - HSH Vysočina CUP 2014
Salavice
18.7. 2014
D10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Šauli Kateřina | VPM0456 | 2060388 | | |
4.00 | Batani Valeria | TZL9999 | 426384 | | |
7.00 | Chroustová Michaela | VBM0451 | 331011 | | |
10.00 | Kubecová Magdalena | STB0550 | 2019212 | | |
16.00 | Bartošová Marie | MLA0451 | 2073704 | | |
19.00 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 232975 | | |
25.00 | Kovalčíková Anna | AOP0453 | 51198 | | |
28.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
34.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
37.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 | | |
40.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
43.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | |
46.00 | Batani Valentina | TZL | 416036 | | |
52.00 | Havlová Katka | VRL0552 | 8964 | | |
55.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
58.00 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | | |
D10N
délka: 1400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Tomanová Eliška | LBM0651 | 52032 | | |
4.00 | Bauerová Aneta | SKV0752 | 2059774 | | |
7.00 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 232732 | | |
16.00 | Dušková Tereza | TBM0554 | 232389 | | |
19.00 | Kopecká Nela | UOL0650 | 301263 | | |
22.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 | | |
28.00 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 2045220 | | |
34.00 | Ehlová Martina | TBM0655 | 446326 | | |
35.00 | Doušková Kateřina | TBM0679 | 2067211 | | |
81.00 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 2049520 | | |
D12A
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
6.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | |
9.00 | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | 416074 | | |
12.00 | Nehasilová Veronika | LDC0350 | 505131 | | |
18.00 | Klegová Markéta | SFM0351 | 49445 | | |
21.00 | Šritrová Lenka | TUV0252 | 51808 | | |
24.00 | Linková Lucie | TUR0251 | 2032102 | | |
27.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | |
30.00 | Ďoubalíková Lenka | CHT0351 | 331686 | | |
36.00 | Smékalová Karolína | UOL0451 | 2020729 | | |
39.00 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
42.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | | |
45.00 | Sedlecká Bára | OTK0352 | 433086 | | |
48.00 | Karlová Anna | JIL0352 | 425535 | | |
54.00 | Riesslerová Eliška | OTK0350 | 331701 | | |
57.00 | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 446369 | | |
60.00 | Janderová Barbora | PGP0251 | 438628 | | |
63.00 | Suková Hana | PZR0252 | 53196 | | |
66.00 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
72.00 | Lukašáková Sára | STE0450 | 2035723 | | |
75.00 | Smékalová Viktorie | UOL0450 | 2020728 | | |
78.00 | Slámová Taťána | OSN0250 | 53156 | | |
D14A
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
108.00 | Špringlová Kamila | TBM0050 | 331291 | | |
111.00 | Gallová Veronika | STH0053 | 2035745 | | |
114.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 416343 | | |
117.00 | Ďoubalíková Marie | CHT0153 | 339541 | | |
120.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | |
123.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | |
126.00 | Vyhnálková Marie | RIC0151 | 2019236 | | |
129.00 | Havlová Klára | VRL0152 | 9004 | | |
132.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 2059737 | | |
135.00 | Plhalová Šárka | ASU0097 | 920661 | | |
138.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | |
141.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | | |
144.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | |
147.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
150.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
153.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 2073747 | | |
159.00 | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | 53247 | | |
162.00 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 9369 | | |
D16B
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | |
5.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | |
8.00 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | | |
11.00 | Kopecká Anna | LPU9958 | 1006615 | | |
17.00 | Pejšková Eva | JHB9953 | 53444 | | |
20.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
23.00 | Kubecová Kateřina | BOR9959 | 303919 | | |
26.00 | Křečková Jana | ZPV9999 | 2073659 | | |
29.00 | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | |
35.00 | Sokolářová Šárka | TUR9999 | 411616 | | |
38.00 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 2051481 | | |
41.00 | Odehnalová Klára | ABM9956 | 1400403 | | |
44.00 | Zimmerová Kateřina | ZVO9852 | 886274 | | |
47.00 | Nováková Lucie | BOR9854 | 2051502 | | |
53.00 | Kliglová Tereza | TBM9853 | 410196 | | |
56.00 | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | |
D18B
délka: 3900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
5.00 | Kašparová Zuzana | SSU9661 | 2058520 | | |
8.00 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 2011848 | | |
11.00 | Čížková Markéta | ADA9652 | 49862 | | |
17.00 | Linková Alena | TUR9751 | 1403419 | | |
20.00 | Vavrysová Barbara | LCE9751 | 889309 | | |
23.00 | Koporová Lenka | ZBM9753 | 53721 | | |
26.00 | Novotná Klára | PHK9751 | 1398990 | | |
29.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | |
35.00 | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 | | |
38.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | |
41.00 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | 442851 | | |
44.00 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 2051536 | | |
47.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | | |
53.00 | Odehnalová Tereza | ABM9757 | 1007533 | | |
56.00 | Balcarová Barbora | LLI9751 | 434595 | | |
59.00 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 7003008 | | |
62.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | |
65.00 | Žandová Marcela | SKV9653 | 2058500 | | |
71.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 2032161 | | |
74.00 | Nedbálková Hana | ZBM9755 | 2042513 | | |
120.00 | Paukertová Martina | TJP9650 | 53195 | | |
D21A
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 23
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 | | |
5.00 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 981818 | | |
11.00 | Horčičková Eva | UOL7051 | 682350 | | |
17.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | | |
20.00 | Kubínová Romana | SKV9452 | 331098 | | |
23.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | | |
26.00 | Petrželová Tereza | LTU8950 | 515140 | | |
29.00 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | |
35.00 | Míková Lenka | KSU7653 | 887942 | | |
38.00 | Staňková Lucie | ASU8756 | 7202 | | |
41.00 | Čermáková Magdalena | UOL9155 | 361921 | | |
44.00 | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | 2020737 | | |
47.00 | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | | |
53.00 | Kubičková Barbora | SJH9551 | 331719 | | |
56.00 | Kohlová Zuzana | KPY8852 | 301347 | | |
59.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | |
62.00 | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | |
65.00 | Masopustová Elis | PGP8656 | 49844 | | |
71.00 | Kochová Nikola | TUR9358 | 515087 | | |
74.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
80.00 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 920662 | | |
83.00 | Janošíková Lenka | UOL7651 | 301554 | | |
89.00 | Aschacher Verena | 32A9151 | 9020791 | | |
92.00 | Matulová Iva | ADA8451 | 4015 | | |
95.00 | Chromá Adéla | ZBM8870 | 888602 | | |
98.00 | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 | | |
101.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | | |
104.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | | |
107.00 | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | |
110.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
113.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
116.00 | Petrová Tereza | AOV8750 | 49458 | | |
D21B
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Pešková Jana | CET8251 | 9718 | | |
5.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 1775519 | | |
8.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
20.00 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | |
23.00 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | |
26.00 | Králová Linda | LDC9351 | 8350 | | |
29.00 | Černíková Barbora | DOB7878 | 681856 | | |
35.00 | Stehlíková Jana | ZBM8659 | 52339 | | |
38.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
41.00 | Křečková Lenka | ASU9271 | 515412 | | |
44.00 | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | | |
47.00 | Lennerová Hana | LPU8952 | 9278 | | |
53.00 | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | | |
56.00 | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 51288 | | |
62.00 | Musilová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
65.00 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | |
71.00 | Vejrostová Lenka | KPY8853 | 330691 | | |
74.00 | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | | |
77.00 | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | |
80.00 | Zajícová Markéta | TAP9054 | 361934 | | |
83.00 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | | |
89.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
92.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
95.00 | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | |
98.00 | Boháčová Lucie | PTI8771 | 8829 | | |
101.00 | Chumová Jana | SLP7451 | 51354 | | |
107.00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | |
110.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
113.00 | Mrázová Pavla | KAM9350 | 515447 | | |
116.00 | Zbraňková Magda | STE7352 | 52535 | | |
119.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
125.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | |
128.00 | Bohunská Jana | KRN8651 | 52636 | | |
131.00 | Königová Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
134.00 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | | |
137.00 | Zavadilová Simona | PTI8485 | 8843 | | |
143.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
146.00 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | |
149.00 | Procházková Zuzana | KPY8650 | 8580 | | |
152.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | | |
155.00 | Zavadilová Zdeňka | PTI8689 | 8823 | | |
161.00 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | | |
164.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
D21C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | MS | |
17.00 | Hrušková Kristýna | ZBM9156 | 416101 | | |
74.00 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | | |
77.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | |
80.00 | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 49313 | | |
83.00 | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | |
89.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
92.00 | Tesařová Eva | RBK9253 | 219244 | | |
95.00 | Dubnová Kateřina | LDC8250 | 7070681 | | |
98.00 | Gottliebová Petra | KPY8752 | 2060246 | | |
101.00 | Hubáčková Pavla | LCE9052 | 52710 | | |
107.00 | Smolíková Lucie | SKV9551 | 2011869 | | |
110.00 | Bohunská Monika | KRN9151 | 52637 | | |
113.00 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 2053565 | | |
116.00 | Rousková Tereza | LPU8957 | 9885 | | |
119.00 | Hejtmánková Kateřina | TAP8462 | 53640 | | |
125.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | |
128.00 | Dvořáková Hana | ZBM8676 | 52165 | | |
131.00 | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 | | |
134.00 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 | | |
137.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 2011849 | | |
143.00 | Krejčová Vlasta | SKV9453 | 8690 | | |
146.00 | Stískalová Eva | LOV | 428248 | | |
149.00 | Zedníková Michaela | NNN9998 | 2011808 | | |
D21E
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 21
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
108.00 | Kosová Denisa | PHK9150 | 887904 | | |
111.00 | Šístková Iveta | LPU8654 | 515102 | | |
114.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 9201068 | | |
117.00 | Vyhnálková Barbora | RIC9850 | 2023812 | | |
123.00 | Horčičková Vendula | UOL9353 | 515413 | | |
126.00 | Straková Andrea | KAM9152 | 2011801 | | |
129.00 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 1668661 | | |
132.00 | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | 7003009 | | |
135.00 | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | 416010 | | |
141.00 | Mrázková Romana | SJC8351 | 500556 | | |
144.00 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | | |
147.00 | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | |
150.00 | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | |
153.00 | Valešová Jana | PHK9154 | 1008144 | | |
159.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | | |
162.00 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 330625 | | |
165.00 | Koporová Petra | ZBM9353 | 7200316 | | |
168.00 | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | | |
171.00 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 2053588 | | |
177.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | | |
D35B
délka: 3900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | | |
9.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | | |
12.00 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | | |
18.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 2060300 | | |
21.00 | Teringlová Martina | VCB7851 | 52113 | | |
24.00 | Aschacher Angelika | 32A6951 | 6911 | | |
27.00 | Čechová Marcela | TBM7659 | 2061854 | | |
29.00 | Hulsey Martina | 15U7750 | 416106 | | |
30.00 | Dvořáčková Jana | OSN7850 | 52230 | | |
36.00 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | | |
39.00 | Bauerová Kateřina | SKV7751 | 2059772 | | |
42.00 | Šauli Iva | VPM7852 | 2060395 | | |
45.00 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | |
48.00 | Vyhnálková Eva | RIC7552 | 889279 | | |
54.00 | Marečková Kateřina | OSN7550 | 51992 | | |
57.00 | Pecharová Michaela | TJP6550 | 301536 | | |
60.00 | Chmelářová Radka | 37C7650 | 2011834 | | |
63.00 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
66.00 | Janderová Markéta | DVP7751 | 232976 | | |
72.00 | Králová Michaela | MFP7959 | 52139 | | |
75.00 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | | |
78.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
81.00 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
84.00 | Procházková Pavlína | LBE6450 | 515431 | | |
90.00 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 2060258 | | |
93.00 | Pekárková Eva | TZL7653 | 52223 | | |
96.00 | Šimerková Olga | PGP7551 | 682094 | | |
99.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
102.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 682683 | | |
108.00 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | | |
111.00 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 2060390 | | |
D35C
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
68.00 | Hladká Petra | KOR7950 | 7003046 | | |
71.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 2059754 | | |
74.00 | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | |
77.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 682608 | | |
83.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | |
86.00 | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | | |
89.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
92.00 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | | |
95.00 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | 8441 | | |
101.00 | Pipková Táňa | LPU7156 | 2049550 | | |
104.00 | Strýčková Monika | ADA7454 | 2073658 | | |
107.00 | Kopecká Jitka | UOL7750 | 2049535 | | |
110.00 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 425574 | | |
113.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | | |
119.00 | Beranová Jana | SJH7851 | 2035147 | | |
D40B
délka: 3200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | |
93.00 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 446329 | | |
96.00 | Bartošová Jana | MLA7051 | 51494 | | |
99.00 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
105.00 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 7201756 | | |
108.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
111.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
114.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
117.00 | Kubecová Jana | STB7399 | 206351 | | |
123.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
126.00 | Martínková Kateřina | KPY7350 | 2060245 | | |
129.00 | Hašková Eva | VPM7352 | 515112 | | |
132.00 | Křečková Petra | ZPV7076 | 52582 | | |
135.00 | Batani Hana | TZL7351 | 53317 | | |
138.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
141.00 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
144.00 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | | |
147.00 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | | |
150.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | | |
153.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
D40C
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
48.00 | Janků Radka | SJC7353 | 2056264 | | |
51.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
54.00 | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 49487 | | |
57.00 | Krejčová Vlasta | SKV6351 | 2011865 | | |
63.00 | Sędłak Ewa | 23P7400 | 9200093 | | |
66.00 | Odehnalová Kamila | ABM7052 | 332950 | | |
69.00 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | | |
72.00 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 49656 | | |
75.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | | |
81.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
84.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
D45B
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Wurzelová Dana | CHT6654 | 52145 | MS | |
1.00 | Galíková Jana | TBM6351 | 49658 | | |
4.00 | Jakubecz Andrea | 18H6750 | 45296 | | |
7.00 | Bohunská Jana | KRN6551 | 52635 | | |
10.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
16.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | |
19.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | |
22.00 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | | |
25.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | |
28.00 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | | |
34.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | | |
37.00 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | |
40.00 | Kašparová Ivana | SSU6951 | 2032169 | | |
43.00 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | | |
46.00 | Kubínová Jana | SKV6751 | 331089 | | |
52.00 | Šmausová Gabriela | TJN6951 | 232510 | | |
55.00 | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | | |
58.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
61.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | |
64.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
73.00 | Hrušková Lenka | ZBM6251 | 49398 | | |
76.00 | Žandová Marie | SKV6551 | 236486 | | |
79.00 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | | |
82.00 | Šmausová Dana | TJN6750 | 307416 | | |
88.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | |
91.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
94.00 | Fürstová Katka | LLI6950 | 2032126 | | |
D45C
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
106.00 | Hronová Iva | RUZ6450 | 2070801 | | |
109.00 | Schusterová Martina | AOP6551 | 416142 | | |
112.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
115.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | |
118.00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
121.00 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | | |
124.00 | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | | |
127.00 | Linková Iva | TUR6850 | 51809 | | |
130.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
133.00 | Jelínková Jana | TZL6556 | 416155 | | |
139.00 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | |
142.00 | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | |
145.00 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
148.00 | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | | |
D50B
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
96.00 | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 428220 | | |
99.00 | Denysenko Tamara | 38S6150 | 7200270 | | |
102.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
105.00 | Glabazňová Jana | AOP6151 | 515423 | | |
111.00 | Koláriková Irena | TZL6351 | 53837 | | |
114.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
117.00 | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 352310 | | |
120.00 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | | |
123.00 | Kohlová Alena | KPY6051 | 53182 | | |
129.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
132.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | |
D50C
délka: 2800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Řezníčková Hana | CHT6051 | 53452 | MS | |
131.00 | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | | |
134.00 | Felklová Jarmila | 47C6050 | 433098 | | |
137.00 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 9609 | | |
140.00 | Hrabicová Iva | OOP6150 | 232338 | | |
146.00 | Zelenková Lenka | PHK6152 | 405951 | | |
149.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | | |
152.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | |
155.00 | Bergdahl Karin | 12S9998 | 345020 | | |
158.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | |
164.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | |
167.00 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | | |
D55B
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
86.00 | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 53641 | | |
89.00 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
92.00 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | |
95.00 | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 53306 | | |
101.00 | Baerts Anita | 14B5851 | 308548 | | |
104.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
107.00 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 9290 | | |
110.00 | Kubátová Lenka | SKV5551 | 237549 | | |
113.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
119.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
122.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
D55C
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
83.00 | Šilerová Zdena | KNC5750 | 2023962 | | |
86.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
89.00 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | | |
92.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
98.00 | Robotková Lenka | PBM5451 | 52051 | | |
101.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | |
104.00 | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | | |
D60
délka: 2800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | |
6.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
9.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | |
12.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | |
18.00 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | |
21.00 | Pilgrová Anna | CET5151 | 339546 | | |
24.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | | |
27.00 | Bartoňová Marie | BOR5351 | 8433 | | |
30.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | |
36.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | |
D65
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
47.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | |
50.00 | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 53540 | | |
53.00 | Novotná Ludmila | OOP4850 | 52763 | | |
56.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | |
62.00 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | | |
65.00 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | | |
68.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | |
71.00 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | | |
D70
délka: 2300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
20.00 | Liščinská Eva | TBM4451 | 49660 | | |
23.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | |
26.00 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | | |
29.00 | Zmeková Míla | SLP4451 | 51612 | | |
35.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | | |
H10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
67.00 | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | 2049547 | | |
70.00 | Janků Štěpán | SJC0501 | 2056294 | | |
73.00 | Král Adam | MFP0507 | 51835 | | |
76.00 | Navrátil Sam | KYL0500 | 232884 | | |
82.00 | Doušek Tomáš | TBM0401 | 49358 | | |
85.00 | Krpata Michal | LPU0403 | 2035734 | | |
88.00 | Pekárek Tobias | TZL0502 | 2070831 | | |
91.00 | Šustr Ondřej | KSH0501 | 232270 | | |
94.00 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | |
100.00 | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 2053552 | | |
103.00 | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | |
