OpenL
délka: 29900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 23
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | cíl |
1. | Cerný Ladislav | 168.56 | 7.49 | 1 | 163 | 10.38 | 1 | 164 | 27.36 | 4 | 172 | 35.48 | 3 | 30 | 39.33 | 4 | 169 | 45.31 | 2 | 174 | 48.59 | 2 | 40 | 52.09 | 2 | 31 | 58.22 | 2 | 195 | 62.26 | 2 | 173 | 66.47 | 2 | 32 | 73.52 | 1 | 176 | 80.08 | 1 | 196 | 87.14 | 1 | 38 | 90.12 | 1 | 180 | 102.47 | 1 | 177 | 114.23 | 1 | 39 | 134.45 | 1 | 183 | 146.41 | 1 | 185 | 152.47 | 1 | 187 | 161.21 | 1 | 189 | 165.41 | 1 | 191 | 168.24 | 1 | 200 | 168.56 | 1 | FIN |
| 7.49 | 1 | 0.00 | 2.49 | 1 | 0.00 | 16.58 | 6 | 8.33 | 8.12 | 1 | 0.00 | 3.45 | 6 | 1.10 | 5.58 | 1 | 0.00 | 3.28 | 1 | 0.00 | 3.10 | 1 | 0.00 | 6.13 | 2 | 0.11 | 4.04 | 1 | 0.00 | 4.21 | 1 | 0.00 | 7.05 | 1 | 0.00 | 6.16 | 1 | 0.00 | 7.06 | 1 | 0.00 | 2.58 | 1 | 0.00 | 12.35 | 4 | 3.58 | 11.36 | 1 | 0.00 | 20.22 | 1 | 0.00 | 11.56 | 2 | 0.24 | 6.06 | 1 | 0.00 | 8.34 | 1 | 0.00 | 4.20 | 2 | 0.17 | 2.43 | 1 | 0.00 | 0.32 | 1 | 0.00 |
2. | Zdenek Bejr | 175.16 | 7.56 | 2 | 163 | 14.04 | 2 | 164 | 22.29 | 1 | 172 | 32.07 | 1 | 30 | 34.42 | 1 | 169 | 41.13 | 1 | 174 | 46.00 | 1 | 40 | 50.14 | 1 | 31 | 56.16 | 1 | 195 | 61.02 | 1 | 173 | 66.44 | 1 | 32 | 76.10 | 2 | 176 | 84.22 | 2 | 196 | 91.50 | 2 | 38 | 95.23 | 2 | 180 | 104.00 | 2 | 177 | 118.42 | 2 | 39 | 141.16 | 2 | 183 | 152.48 | 2 | 185 | 159.20 | 2 | 187 | 167.57 | 2 | 189 | 172.00 | 2 | 191 | 174.43 | 2 | 200 | 175.16 | 2 | FIN |
| 7.56 | 2 | 0.07 | 6.08 | 6 | 3.19 | 8.25 | 1 | 0.00 | 9.38 | 4 | 1.26 | 2.35 | 1 | 0.00 | 6.31 | 2 | 0.33 | 4.47 | 2 | 1.19 | 4.14 | 2 | 1.04 | 6.02 | 1 | 0.00 | 4.46 | 3 | 0.42 | 5.42 | 3 | 1.21 | 9.26 | 3 | 2.21 | 8.12 | 3 | 1.56 | 7.28 | 2 | 0.22 | 3.33 | 3 | 0.35 | 8.37 | 1 | 0.00 | 14.42 | 3 | 3.06 | 22.34 | 2 | 2.12 | 11.32 | 1 | 0.00 | 6.32 | 3 | 0.26 | 8.37 | 2 | 0.03 | 4.03 | 1 | 0.00 | 2.43 | 2 | 0.00 | 0.33 | 2 | 0.01 |
3. | Zdenek Barton | 214.32 | 29.47 | 5 | 163 | 33.28 | 5 | 164 | 43.13 | 5 | 172 | 52.51 | 5 | 30 | 56.28 | 5 | 169 | 64.10 | 5 | 174 | 72.47 | 5 | 40 | 77.33 | 5 | 31 | 87.45 | 5 | 195 | 92.22 | 5 | 173 | 97.19 | 5 | 32 | 105.39 | 4 | 176 | 115.08 | 4 | 196 | 123.39 | 4 | 38 | 128.00 | 4 | 180 | 140.28 | 4 | 177 | 153.10 | 4 | 39 | 178.14 | 4 | 183 | 190.23 | 3 | 185 | 196.37 | 3 | 187 | 206.05 | 3 | 189 | 210.59 | 3 | 191 | 213.46 | 3 | 200 | 214.32 | 3 | FIN |
| 29.47 | 5 | 21.58 | 3.41 | 3 | 0.52 | 9.45 | 4 | 1.20 | 9.38 | 5 | 1.26 | 3.37 | 5 | 1.02 | 7.42 | 3 | 1.44 | 8.37 | 5 | 5.09 | 4.46 | 5 | 1.36 | 10.12 | 4 | 4.10 | 4.37 | 2 | 0.33 | 4.57 | 2 | 0.36 | 8.20 | 2 | 1.15 | 9.29 | 5 | 3.13 | 8.31 | 3 | 1.25 | 4.21 | 6 | 1.23 | 12.28 | 3 | 3.51 | 12.42 | 2 | 1.06 | 25.04 | 3 | 4.42 | 12.09 | 3 | 0.37 | 6.14 | 2 | 0.08 | 9.28 | 4 | 0.54 | 4.54 | 4 | 0.51 | 2.47 | 3 | 0.04 | 0.46 | 4 | 0.14 |
4. | Kristian Daneback | 220.42 | 12.13 | 4 | 163 | 17.57 | 4 | 164 | 26.59 | 3 | 172 | 35.56 | 4 | 30 | 38.32 | 3 | 169 | 47.33 | 4 | 174 | 52.46 | 3 | 40 | 57.30 | 3 | 31 | 64.00 | 3 | 195 | 70.40 | 3 | 173 | 77.30 | 3 | 32 | 90.09 | 3 | 176 | 98.54 | 3 | 196 | 111.00 | 3 | 38 | 114.53 | 3 | 180 | 127.28 | 3 | 177 | 145.50 | 3 | 39 | 175.38 | 3 | 183 | 193.18 | 4 | 185 | 200.18 | 4 | 187 | 211.28 | 4 | 189 | 216.41 | 4 | 191 | 219.47 | 4 | 200 | 220.42 | 4 | FIN |
SWE | 12.13 | 4 | 4.24 | 5.44 | 5 | 2.55 | 9.02 | 2 | 0.37 | 8.57 | 2 | 0.45 | 2.36 | 2 | 0.01 | 9.01 | 5 | 3.03 | 5.13 | 4 | 1.45 | 4.44 | 4 | 1.34 | 6.30 | 3 | 0.28 | 6.40 | 5 | 2.36 | 6.50 | 4 | 2.29 | 12.39 | 5 | 5.34 | 8.45 | 4 | 2.29 | 12.06 | 5 | 5.00 | 3.53 | 4 | 0.55 | 12.35 | 5 | 3.58 | 18.22 | 6 | 6.46 | 29.48 | 5 | 9.26 | 17.40 | 5 | 6.08 | 7.00 | 4 | 0.54 | 11.10 | 5 | 2.36 | 5.13 | 5 | 1.10 | 3.06 | 5 | 0.23 | 0.55 | 5 | 0.23 |
5. | Tomáš Zachoval | 224.53 | 10.33 | 3 | 163 | 15.41 | 3 | 164 | 24.54 | 2 | 172 | 34.20 | 2 | 30 | 37.41 | 2 | 169 | 47.15 | 3 | 174 | 62.27 | 4 | 40 | 66.47 | 4 | 31 | 81.56 | 4 | 195 | 86.55 | 4 | 173 | 94.49 | 4 | 32 | 111.46 | 5 | 176 | 119.49 | 5 | 196 | 129.04 | 5 | 38 | 132.58 | 5 | 180 | 143.57 | 5 | 177 | 160.49 | 5 | 39 | 187.08 | 5 | 183 | 200.35 | 5 | 185 | 207.46 | 5 | 187 | 216.28 | 5 | 189 | 221.11 | 5 | 191 | 224.10 | 5 | 200 | 224.53 | 5 | FIN |
| 10.33 | 3 | 2.44 | 5.08 | 4 | 2.19 | 9.13 | 3 | 0.48 | 9.26 | 3 | 1.14 | 3.21 | 4 | 0.46 | 9.34 | 6 | 3.36 | 15.12 | 6 | 11.44 | 4.20 | 3 | 1.10 | 15.09 | 6 | 9.07 | 4.59 | 4 | 0.55 | 7.54 | 5 | 3.33 | 16.57 | 6 | 9.52 | 8.03 | 2 | 1.47 | 9.15 | 4 | 2.09 | 3.54 | 5 | 0.56 | 10.59 | 2 | 2.22 | 16.52 | 4 | 5.16 | 26.19 | 4 | 5.57 | 13.27 | 4 | 1.55 | 7.11 | 5 | 1.05 | 8.42 | 3 | 0.08 | 4.43 | 3 | 0.40 | 2.59 | 4 | 0.16 | 0.43 | 3 | 0.11 |
| Pavel Richtr | 1019.26 | 34.25 | 6 | 163 | 37.23 | 6 | 164 | 48.59 | 6 | 172 | 66.31 | 6 | 30 | 69.38 | 6 | 169 | 78.11 | 6 | 174 | 83.19 | 6 | 40 | 94.58 | 6 | 31 | 106.02 | 6 | 195 | 114.05 | 6 | 173 | 123.55 | 6 | 32 | 136.33 | 6 | 176 | 150.11 | 6 | 196 | 167.02 | 6 | 38 | 170.33 | 6 | 180 | 222.46 | 6 | 177 | 239.55 | 6 | 39 | 292.58 | 6 | 183 | | | 185 | | | 187 | | | 189 | | | 191 | | | 200 | 1019.26 | 6 | FIN |
| 34.25 | 6 | 26.36 | 2.58 | 2 | 0.09 | 11.36 | 5 | 3.11 | 17.32 | 6 | 9.20 | 3.07 | 3 | 0.32 | 8.33 | 4 | 2.35 | 5.08 | 3 | 1.40 | 11.39 | 6 | 8.29 | 11.04 | 5 | 5.02 | 8.03 | 6 | 3.59 | 9.50 | 6 | 5.29 | 12.38 | 4 | 5.33 | 13.38 | 6 | 7.22 | 16.51 | 6 | 9.45 | 3.31 | 2 | 0.33 | 52.13 | 6 | 43.36 | 17.09 | 5 | 5.33 | 53.03 | 6 | 32.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.28 | | 6.28 |
Sun Apr 28 20:11:14 2013