M20
délka: 34800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 26
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | cíl |
1. | Nemet Michal | 181.11 | 8.26 | 4 | 166 | 10.40 | 4 | 162 | 14.34 | 3 | 164 | 22.34 | 3 | 197 | 30.03 | 2 | 173 | 34.48 | 2 | 168 | 38.06 | 2 | 30 | 46.47 | 2 | 31 | 54.06 | 1 | 172 | 57.20 | 2 | 193 | 64.39 | 1 | 174 | 69.33 | 1 | 32 | 78.26 | 2 | 176 | 84.59 | 1 | 33 | 92.56 | 1 | 179 | 99.51 | 2 | 180 | 111.05 | 2 | 181 | 118.25 | 2 | 34 | 137.58 | 2 | 183 | 144.32 | 2 | 186 | 150.24 | 2 | 184 | 159.02 | 2 | 187 | 169.13 | 2 | 199 | 173.34 | 2 | 190 | 178.16 | 2 | 191 | 180.41 | 3 | 200 | 181.11 | 4 | FIN |
BOR9705 | 8.26 | 4 | 2.42 | 2.14 | 1 | 0.00 | 3.54 | 3 | 0.31 | 8.00 | 2 | 0.39 | 7.29 | 1 | 0.00 | 4.45 | 1 | 0.00 | 3.18 | 1 | 0.00 | 8.41 | 1 | 0.00 | 7.19 | 1 | 0.00 | 3.14 | 2 | 0.34 | 7.19 | 1 | 0.00 | 4.54 | 1 | 0.00 | 8.53 | 2 | 1.21 | 6.33 | 1 | 0.00 | 7.57 | 2 | 0.15 | 6.55 | 1 | 0.00 | 11.14 | 2 | 2.08 | 7.20 | 1 | 0.00 | 19.33 | 1 | 0.00 | 6.34 | 1 | 0.00 | 5.52 | 2 | 0.30 | 8.38 | 2 | 0.35 | 10.11 | 2 | 3.36 | 4.21 | 2 | 0.35 | 4.42 | 2 | 0.07 | 2.25 | 2 | 0.10 | 0.30 | 1 | 0.00 |
| Kroupa Tomáš | 158.00 | 7.01 | 3 | 166 | 10.38 | 3 | 162 | 14.42 | 4 | 164 | 26.59 | 4 | 197 | 36.36 | 4 | 173 | 41.40 | 4 | 168 | 45.50 | 4 | 30 | 59.07 | 4 | 31 | 67.13 | 4 | 172 | 70.35 | 3 | 193 | 83.20 | 4 | 174 | 92.17 | 4 | 32 | 103.30 | 4 | 176 | 112.24 | 3 | 33 | 120.06 | 2 | 179 | 131.46 | 3 | 180 | | | 181 | | | 34 | | | 183 | | | 186 | | | 184 | | | 187 | | | 199 | | | 190 | | | 191 | | | 200 | 158.00 | 1 | FIN |
VIP9401 | 7.01 | 3 | 1.17 | 3.37 | 4 | 1.23 | 4.04 | 4 | 0.41 | 12.17 | 4 | 4.56 | 9.37 | 4 | 2.08 | 5.04 | 2 | 0.19 | 4.10 | 4 | 0.52 | 13.17 | 3 | 4.36 | 8.06 | 3 | 0.47 | 3.22 | 3 | 0.42 | 12.45 | 4 | 5.26 | 8.57 | 3 | 4.03 | 11.13 | 4 | 3.41 | 8.54 | 2 | 2.21 | 7.42 | 1 | 0.00 | 11.40 | 3 | 4.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.14 | | 26.14 |
| Charvát Jan | 169.28 | 5.44 | 1 | 166 | 9.10 | 2 | 162 | 12.55 | 2 | 164 | 20.16 | 1 | 197 | 27.50 | 1 | 173 | 34.14 | 1 | 168 | 37.39 | 1 | 30 | 46.26 | 1 | 31 | 54.31 | 2 | 172 | 57.11 | 1 | 193 | 65.13 | 2 | 174 | 70.28 | 2 | 32 | 78.00 | 1 | 176 | | | 33 | | | 179 | 89.40 | 1 | 180 | 98.46 | 1 | 181 | 107.46 | 1 | 34 | 131.35 | 1 | 183 | 138.21 | 1 | 186 | 143.43 | 1 | 184 | 151.46 | 1 | 187 | 158.21 | 1 | 199 | 162.07 | 1 | 190 | 166.42 | 1 | 191 | 168.57 | 1 | 200 | 169.28 | 2 | FIN |
VRL9601 | 5.44 | 1 | 0.00 | 3.26 | 3 | 1.12 | 3.45 | 2 | 0.22 | 7.21 | 1 | 0.00 | 7.34 | 2 | 0.05 | 6.24 | 3 | 1.39 | 3.25 | 2 | 0.07 | 8.47 | 2 | 0.06 | 8.05 | 2 | 0.46 | 2.40 | 1 | 0.00 | 8.02 | 2 | 0.43 | 5.15 | 2 | 0.21 | 7.32 | 1 | 0.00 | | | | | | | 11.40 | | 11.40 | 9.06 | 1 | 0.00 | 9.00 | 2 | 1.40 | 23.49 | 2 | 4.16 | 6.46 | 2 | 0.12 | 5.22 | 1 | 0.00 | 8.03 | 1 | 0.00 | 6.35 | 1 | 0.00 | 3.46 | 1 | 0.00 | 4.35 | 1 | 0.00 | 2.15 | 1 | 0.00 | 0.31 | 2 | 0.01 |
| Pokorný Ondřej | 171.49 | 6.12 | 2 | 166 | 8.55 | 1 | 162 | 12.18 | 1 | 164 | 22.17 | 2 | 197 | 30.35 | 3 | 173 | 37.10 | 3 | 168 | 41.08 | 3 | 30 | 54.59 | 3 | 31 | 67.11 | 3 | 172 | 70.59 | 4 | 193 | 81.26 | 3 | 174 | 90.34 | 3 | 32 | 101.31 | 3 | 176 | 111.42 | 2 | 33 | 122.05 | 3 | 179 | 132.08 | 4 | 180 | 146.01 | 3 | 181 | 156.17 | 3 | 34 | | | 183 | | | 186 | | | 184 | | | 187 | | | 199 | | | 190 | | | 191 | 171.02 | 2 | 200 | 171.49 | 3 | FIN |
SJI9401 | 6.12 | 2 | 0.28 | 2.43 | 2 | 0.29 | 3.23 | 1 | 0.00 | 9.59 | 3 | 2.38 | 8.18 | 3 | 0.49 | 6.35 | 4 | 1.50 | 3.58 | 3 | 0.40 | 13.51 | 4 | 5.10 | 12.12 | 4 | 4.53 | 3.48 | 4 | 1.08 | 10.27 | 3 | 3.08 | 9.08 | 4 | 4.14 | 10.57 | 3 | 3.25 | 10.11 | 3 | 3.38 | 10.23 | 3 | 2.41 | 10.03 | 2 | 3.08 | 13.53 | 3 | 4.47 | 10.16 | 3 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.45 | | 14.45 | 0.47 | 3 | 0.17 |
Sun Apr 28 20:11:14 2013