E1 - 2. Český pohár MTBO - middle
Chacholice
28.04. 2013
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | OPENL | Cerný Ladislav | | 0 | | 0.00 | |
2. | OPENL | Martin Topinka | | 0 | | 0.00 | |
3. | OPENL | Pavel Provazník | | 9976 | | 0.00 | |
4. | OPENL | Pavel Richtr | | 0 | | 0.00 | |
5. | OPENL | Tomáš Zachoval | | 0 | | 0.00 | |
6. | OPENL | Zdenek Barton | | 0 | | 0.00 | |
7. | OPENL | Zdenek Bejr | | 0 | | 0.00 | |
8. | OPENL | Šárka Dubská | | 9922 | | 0.00 | |
9. | OPENS | Anna Gonzalez | | 0 | | 0.00 | |
10. | OPENS | Jan Lorenc | | 0 | | 0.00 | |
11. | OPENS | Petra Betlachová | | 0 | | 0.00 | |
18L
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Andrasiunas Petras | 18L8300 | 501169 | | 88.00 | 5 |
2. | M21E | Maiselis Jonas | 18L9200 | 1040325 | | 22.00 | 6 |
3. | M50 | Strumskis Mindaugas | 18L6300 | 838383 | | 26.00 | 901 |
4. | OpenS | Strumskiene Zivile | 18L7750 | 1111116 | | 0.00 | |
ABR
-
A-team Bruntál
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Kolář Rudolf | ABR6301 | 920687 | | 1.00 | 430 |
2. | M21C | Hála Antonín | ABR8503 | 52672 | | 70.00 | 603 |
3. | M21C | Pavlík Radek | ABR6849 | 920658 | | 16.00 | 601 |
4. | M21C | Peths Jakub | ABR8402 | 52632 | | 52.00 | 602 |
5. | M21E | Jašek Petr | ABR7601 | 7003007 | | 76.00 | 7 |
6. | M21E | Peths Matěj | ABR8501 | 888642 | | 72.00 | 9 |
7. | M21E | Vala Radek | ABR8401 | 9005228 | | 28.00 | 8 |
8. | M50 | Peths Pavel | ABR5801 | 889285 | | 20.00 | 902 |
9. | W21A | Jašková Šárka | ABR7751 | 886811 | | 89.00 | 342 |
BBM
-
KPKS BETA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M40L | Kunz Martin | BBM7101 | 553435 | | 115.00 | 801 |
BLI
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21C | Ištok Martin | BLI8001 | 2019222 | | 79.00 | 604 |
2. | M21C | Ohera Karel | BLI7803 | 2019239 | | 64.00 | 631 |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M20 | Nemet Michal | BOR9705 | 4383 | | 118.00 | 135 |
2. | M21A | Rejholec Michal | BOR7412 | 8518 | | 7.00 | 238 |
3. | M21E | Bogar František | BOR8904 | 897369 | | 34.00 | 55 |
4. | M21E | Bogar Kryštof | BOR9402 | 886300 | | 40.00 | 53 |
5. | M40L | Bogar Leoš | BOR6603 | 515014 | | 175.00 | 826 |
6. | W17 | Kameníková Andrea | BOR9751 | 2051536 | | 107.00 | 163 |
7. | W17 | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 2051481 | | 113.00 | 164 |
8. | W40 | Rejholcová Andrea | BOR6951 | 2051490 | | 19.00 | 861 |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | OpenS | Sikora Miroslav | BOV4802 | 52171 | | 0.00 | |
BUL
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M17 | Hlavatý Jan | BUL9800 | 682625 | | 23.00 | 101 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | OPENS | Macháček Milan | CHC7701 | 9544 | | 0.00 | |
DMS
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Urban Miroslav | DMS7900 | 438621 | | 34.00 | 203 |
2. | M21E | Haničák Tomáš | DMS7700 | 416111 | | 94.00 | 10 |
3. | W21A | Šiftancová Eva | DMS8050 | 1602620 | | 143.00 | 302 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 58.00 | 403 |
2. | W21A | Štěpánová Dita | DOB7956 | 7226 | | 131.00 | 323 |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M14 | Wallisch Vít | EKP9912 | 2031352 | | 8.00 | 771 |
2. | M21A | Kalina Miroslav | EKP8211 | 515458 | | 22.00 | 201 |
3. | M21A | Kurz Pavel | EKP7408 | 2042503 | | 109.00 | 216 |
4. | M21A | Merenus Štěpán | EKP8401 | 1984420 | | 82.00 | 217 |
5. | M21B | Mikan Albert | EKP8606 | 2031357 | | 118.00 | 409 |
6. | M21B | Wallisch Jan | EKP7205 | 2035162 | | 55.00 | 411 |
7. | M21B | Štemberg Milan | EKP8608 | 438648 | | 64.00 | 410 |
8. | M21C | Čermák Daniel | EKP7510 | 1066205 | | 82.00 | 605 |
9. | M21C | Hnik Petr | EKP8112 | 9871 | | 61.00 | 607 |
10. | M21C | Ouhrabka Jakub | EKP8003 | 2035145 | | 4.00 | 606 |
11. | M21E | Sajal Martin | EKP7803 | 51616 | | 52.00 | 45 |
12. | M50 | Adrián Petr | EKP5600 | 51314 | | 89.00 | 930 |
13. | W21A | Nováková Lenka | EKP8062 | 2051473 | | 107.00 | 343 |
14. | W21A | Pajerová Ivana | EKP9051 | 2035150 | | 119.00 | 315 |
15. | W21B | Čečrdlová Marcela | EKP7257 | 725724 | | 117.00 | 506 |
16. | W21B | Ouhrabková Radka | EKP8151 | 2031372 | | 63.00 | 507 |
17. | W21B | Vrabcová Tereza | EKP9061 | 2031367 | | 99.00 | 509 |
18. | W21B | Štembergová Lucie | EKP8851 | 438641 | | 54.00 | 508 |
19. | W21E | Kalinová Markéta | EKP8259 | 515409 | | 79.00 | 61 |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | W21A | Gajdová Kristina | HSU7750 | 52283 | | 175.00 | 338 |
JEP
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Müller Petr | JEP4800 | 361995 | | 44.00 | 926 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Čejka Tomáš | JHB8203 | 897383 | | 25.00 | 219 |
2. | M21C | Rajdl Miloš | JHB8505 | 897392 | | 46.00 | 634 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Hlaváč David | JIL7501 | 1621975 | | 25.00 | 412 |
2. | W21B | Hlaváčová Bára | JIL8551 | 2035800 | | 36.00 | 510 |
KNC
-
Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Švarcbach Michal | KNC7001 | 51395 | | 52.00 | 434 |
2. | W21A | Švarcbachová Jaroslava | KNC6754 | 52895 | | 139.00 | 301 |
KPY
-
SKOB Kralupy n.Vlt.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Stránský Vojtěch | KPY9000 | 887606 | | 92.00 | 46 |
LBM
-
TJ Loko-Ingstav Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Janský Jiří | LBM5805 | 52005 | | 56.00 | 905 |
2. | W50 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | 96.00 | 961 |
LCE
-
TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | W50 | Perůtková Ivana | LCE5851 | 52699 | | 111.00 | 962 |
LDC
-
KOB Děčín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M17 | Horák Jan | LDC9800 | 997929 | | 26.00 | 102 |
2. | M21A | Horák Martin | LDC7100 | 7000004 | | 1.00 | 204 |
3. | W21E | Tyszová Natália | LDC8850 | 2020701 | | 73.00 | 69 |
LME
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Komín David | LME7401 | 9767 | | 91.00 | 405 |
2. | M21B | Regal Jan | LME7301 | 2021870 | | 22.00 | 432 |
LOV
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Zajíc Josef | LOV7601 | 760226 | | 20.00 | 13 |
2. | W21B | Zajícová Petra | LOV7351 | 52952 | | 108.00 | 502 |
3. | W21E | Haltof Ewa | LOV9499 | 1436949 | | 33.00 | 68 |
OKP
-
SK OK 24 Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Vanka Petr | OKP6801 | 887947 | | 80.00 | 52 |
2. | M40L | Mach Radovan | OKP6605 | 981848 | | 142.00 | 830 |
3. | M40L | Novák Libor | OKP6504 | 682084 | | 181.00 | 802 |
4. | W21A | Vanková Jana | OKP7750 | 253129 | | 151.00 | 337 |
5. | W21E | Nováková Kateřina | OKP9450 | 887935 | | 27.00 | 63 |
OSN
-
SK Orient. sporty Nové Město
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21C | Šíma Pavel | OSN7838 | 8708 | | 40.00 | 608 |
2. | M50 | Kamenický Radan | OSN6004 | 51960 | | 38.00 | 906 |
PBM
-
TJ Spartak První Brněnská
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Sladký Ivan | PBM5513 | 52021 | | 17.00 | 907 |
PFP
-
VŠSK ped. fak. UK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Přibyl Ivan | PFP5900 | 49808 | | 92.00 | 927 |
2. | W17 | Přibylová Anežka | PFP9750 | 253148 | | 110.00 | 162 |
3. | W40 | Přibylová Eva | PFP6950 | 411773 | | 10.00 | 869 |
PGP
-
SK Praga
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21B | Fatka Petr | PGP | 0 | | 97.00 | 436 |
2. | M50 | Fatka Ondřej | PGP6302 | 53011 | | 71.00 | 931 |
3. | OPENS | Petr Fatka | PGP | 0 | | 0.00 | |
PHK
-
OK 99 Hradec Králové
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M14 | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 434594 | | 5.00 | 772 |
2. | M21A | Justa Pavel | PHK8701 | 995884 | | 97.00 | 246 |
3. | M21A | Vaněk Petr | PHK7600 | 2035731 | | 88.00 | 229 |
4. | M21E | Jiran Jan | PHK7701 | 681855 | | 36.00 | 14 |
5. | M40L | Chaloupský David | PHK7103 | 416203 | | 169.00 | 804 |
6. | M40L | Háp Pavel | PHK7101 | 9395 | | 127.00 | 828 |
7. | M40L | Kadaník Libor | PHK7204 | 9820 | | 148.00 | 805 |
8. | M40L | Kunart Tomáš | PHK7205 | 9407 | | 160.00 | 827 |
9. | OpenS | Háp Ondřej | PHK9702 | 336739 | | 0.00 | |
10. | OpenS | Hápová Šárka | PHK7157 | 9396 | | 0.00 | |
11. | W21A | Chaloupská Pavlína | PHK7051 | 232255 | | 137.00 | 331 |
12. | W21E | Lamichová Kateřina | PHK8359 | 888650 | | 69.00 | 80 |
13. | W21E | Lamichová Martina | PHK9152 | 888619 | | 63.00 | 79 |
POL
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Sebastian Wojtynek | POL | 887001 | | 48.00 | 51 |
2. | W21E | Anna Kaminska | POL | 2016319 | | 23.00 | 86 |
SBK
-
KOB Start Blansko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Kasal Vít | SBK7540 | 889688 | | 43.00 | 244 |
2. | M21A | Urban Jan | SBK7537 | 1919191 | | 76.00 | 214 |
3. | M21B | Humlíček Aleš | SBK7539 | 609906 | | 70.00 | 408 |
4. | M21B | Jiráček Josef | SBK8501 | 52363 | | 115.00 | 438 |
5. | M21B | Sochor Jan | SBK6922 | 1007541 | | 82.00 | 407 |
6. | M21C | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 410339 | | 55.00 | 610 |
7. | M21C | Kasal Jiří | SBK7301 | 500884 | | 7.00 | 627 |
8. | M21C | Šafek Jiří | SBK7621 | 53206 | | 76.00 | 611 |
9. | M21E | Daněk Roman | SBK7541 | 811213 | | 78.00 | 16 |
10. | W21A | Beržinská Soňa | SBK8554 | 1985526 | | 155.00 | 309 |
11. | W21A | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | 125.00 | 311 |
12. | W21A | Humlíčková Kateřina | SBK7664 | 52076 | | 115.00 | 313 |
13. | W21A | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 53205 | | 153.00 | 310 |
14. | W21A | Uhnavá Markéta | SBK8485 | 52019 | | 93.00 | 341 |
15. | W21E | Sladká Kateřina | SBK8550 | 1985427 | | 43.00 | 74 |
SCP
-
AC Sparta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Drobník Lukáš | SCP8500 | 9904 | | 58.00 | 208 |
2. | M21B | Vrabec Ondřej | SCP8303 | 51558 | | 100.00 | 401 |
3. | M21C | Kovář Miroslav | SCP8103 | 888645 | | 34.00 | 630 |
4. | M50 | Vrabec Martin | SCP6100 | 51571 | | 47.00 | 928 |
SHK
-
TJ Slavia Hradec Králové
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | | 145.00 | 247 |
2. | M21A | Jedlička Marek | SHK7502 | 1398688 | | 16.00 | 231 |
3. | M21B | Netuka Martin | SHK7302 | 888646 | | 73.00 | 428 |
4. | M21C | Dubrovský Lukáš | SHK8400 | 2032109 | | 94.00 | 628 |
5. | M21C | Šabatka Zdeněk | SHK8902 | 9189 | | 28.00 | 613 |
6. | M21E | Chmelař Lukáš | SHK9102 | 7003041 | | 82.00 | 18 |
7. | M21E | Husák Václav | SHK7702 | 1007527 | | 102.00 | 17 |
8. | W21B | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | | 60.00 | 521 |
9. | W21B | Doležalová Veronika | SHK8753 | 9182 | | 114.00 | 517 |
SJC
-
Sportcentrum Jičín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Tomeš Petr | SJC7531 | 896967 | | 130.00 | 245 |
2. | M21B | Musil Pavel | SJC7705 | 995817 | | 37.00 | 421 |
3. | M21B | Ticháček Radek | SJC7801 | 9978 | | 4.00 | 422 |
4. | M21E | Kazda Jiří | SJC8006 | 4298 | | 50.00 | 19 |
5. | M40L | Antoš Svatopluk | SJC6602 | 436966 | | 166.00 | 806 |
6. | W21A | Tomešová Daniela | SJC8451 | 981842 | | 167.00 | 322 |
7. | W21B | Křížová Vendula | SJC8355 | 51563 | | 81.00 | 512 |
8. | W21B | Rudolfová Jana | SJC7752 | 2020719 | | 30.00 | 522 |
SJI
-
OK Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M20 | Pokorný Ondřej | SJI9401 | 446431 | | 121.00 | 133 |
2. | M21A | Izdný Pavel | SJI7613 | 8709 | | 112.00 | 221 |
3. | M21A | Moravec Štěpán | SJI8101 | 897347 | | 19.00 | 222 |
4. | M21A | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | | 160.00 | 220 |
5. | M21E | Lauerman Jan | SJI7419 | 886813 | | 60.00 | 20 |
6. | M21E | Prošek Michal | SJI7823 | 888644 | | 42.00 | 21 |
7. | OpenS | Bartáková Petra | SJI8151 | 51774 | | 0.00 | |
8. | W21E | Paulíčková Renata | SJI8057 | 995896 | | 45.00 | 75 |
SKL
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M14 | Štáfek Ondřej | SKL0401 | 236517 | | 2.00 | 773 |
2. | M21A | Štáfek Pavel | SKL7401 | 236502 | | 40.00 | 226 |
SKV
-
TJ Slovan Karlovy Vary
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | W21A | Kubínová Veronika | SKV9752 | 331270 | | 147.00 | 317 |
2. | W40 | Kubínová Jana | SKV6751 | 331089 | | 16.00 | 863 |
SMR
-
SK SNS Smržovka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Buriánek Vojta | SMR7801 | 426395 | | 154.00 | 206 |
2. | M21A | Hons Miši | SMR7700 | 8268 | | 115.00 | 207 |
3. | M21A | Pařízek Petr | SMR7001 | 8253 | | 100.00 | 205 |
4. | M21B | Zaoral Pedros | SMR7903 | 232631 | | 112.00 | 404 |
5. | M21E | Lukavec Petr | SMR7800 | 887924 | | 24.00 | 24 |
6. | M21E | Obuškevič Jan | SMR7000 | 896962 | | 46.00 | 48 |
7. | M21E | Svoboda Honza | SMR7901 | 995876 | | 56.00 | 25 |
8. | M50 | Lukavec Míla | SMR4900 | 8258 | | 5.00 | 910 |
9. | W21A | Borufková Lenka | SMR8450 | 8264 | | 99.00 | 304 |
10. | W21A | Haničáková Denisa | SMR8350 | 301317 | | 95.00 | 303 |
11. | W21A | Honsová Lenka | SMR7750 | 8269 | | 135.00 | 314 |
12. | W21A | Kalošová TerKa | SMR8950 | 8265 | | 141.00 | 305 |
13. | W21B | Jakoubová Ivka | SMR7450 | 410730 | | 84.00 | 501 |
14. | W21E | Fólová Martina | SMR8850 | 416834 | | 61.00 | 66 |
15. | W21E | Pařízková Anežka | SMR9350 | 2011824 | | 67.00 | 67 |
16. | W21E | Pařízková Věrka | SMR7151 | 8254 | | 35.00 | 64 |
17. | W21E | Prchalová Ivana | SMR8754 | 416287 | | 53.00 | 65 |
18. | W40 | Rychterová Dana | SMR6950 | 1007552 | | 1.00 | 864 |
19. | W50 | Lukavcová Lenka | SMR5450 | 8259 | | 93.00 | 963 |
STB
-
TJ Stadion Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M17 | Ludvík Matyáš | STB9801 | 682362 | | 20.00 | 104 |
2. | M21E | Ludvík Vojtěch | STB9301 | 9005136 | | 100.00 | 26 |
3. | M50 | Ludvík Petr | STB5701 | 682361 | | 23.00 | 911 |
4. | W40 | Abelová Ivana | STB6798 | 682366 | | 7.00 | 865 |
SWE
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | OPENL | Kristian Daneback | SWE | 336790 | | 0.00 | |
TBM
-
TJ Tesla Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M14 | Rudolf Matěj | TBM0124 | 336786 | | 11.00 | |
2. | M21A | Schwab Martin | TBM8101 | 49860 | | 79.00 | 225 |
3. | M21B | Kavan Tomáš | TBM8603 | 49669 | | 43.00 | 420 |
4. | M21B | Šmahel David | TBM7407 | 899168 | | 28.00 | 419 |
5. | M21C | Boček Milan | TBM9228 | 2019217 | | 22.00 | 614 |
6. | M21E | Pospíšek Marek | TBM8907 | 888607 | | 66.00 | 32 |
7. | M21E | Rygl Jaroslav | TBM7044 | 501884 | | 58.00 | 27 |
8. | M21E | Rygl Miroslav | TBM7205 | 995866 | | 62.00 | 28 |
9. | M21E | Tišnovský Martin | TBM9120 | 899171 | | 70.00 | 33 |
10. | M21E | Uhmann Petr | TBM8307 | 899162 | | 84.00 | 31 |
11. | M21E | Ševčík Martin | TBM7632 | 515062 | | 54.00 | 30 |
12. | M21E | Štěpánek Martin | TBM7327 | 888616 | | 74.00 | 29 |
13. | M40L | Argaláš Jaroslav | TBM6213 | 8657 | | 124.00 | 808 |
14. | M40L | Gryc Tomáš | TBM6903 | 995875 | | 136.00 | 811 |
15. | M40L | Náhlovský David | TBM6512 | 981830 | | 190.00 | 809 |
16. | M40L | Tišnovský Zdeněk | TBM6620 | 2031370 | | 178.00 | 810 |
17. | M50 | Pospíšek Zbyněk | TBM6007 | 53260 | | 53.00 | 912 |
18. | M50 | Procházka Jan | TBM4907 | 320135 | | 74.00 | 932 |
19. | M50 | Štěpánský Václav | TBM6108 | 1210961 | | 59.00 | 913 |
20. | W21A | Matulová Dana | TBM7653 | 21520 | | 163.00 | 321 |
21. | W21A | Ryglová Kateřina | TBM7372 | 53227 | | 113.00 | 320 |
22. | W21B | Střelcová Radka | TBM8256 | 410185 | | 69.00 | 511 |
23. | W21E | La Carbonara Hana | TBM7652 | 515049 | | 55.00 | 88 |
24. | W21E | Štěpánská Adéla | TBM8870 | 888602 | | 59.00 | 85 |
25. | W50 | Pospíšková Luisa | TBM5959 | 888636 | | 99.00 | 964 |
26. | W50 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | 114.00 | 968 |
TCB
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Urválek Jan | TCB8101 | 2032165 | | 46.00 | 209 |
2. | M40L | Princ David | TCB6901 | 515069 | | 157.00 | 812 |
3. | M50 | Pšenička Jiří | TCB6301 | 52193 | | 77.00 | 916 |
4. | M50 | Pšenička Miloslav | TCB6101 | 361936 | | 62.00 | 915 |
TSU
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21E | Sedláček Petr | TSU8109 | 336751 | | 30.00 | 34 |
2. | M40L | Král Jiří | TSU5941 | 52559 | | 187.00 | 813 |
3. | M50 | Marek Vladimír | TSU5700 | 301123 | | 65.00 | 917 |
4. | W21E | Březinová Marie | TSU9191 | 888629 | | 75.00 | 73 |
5. | W21E | Skácelová Naděžda | TSU8889 | 52414 | | 21.00 | 72 |
6. | W21E | Staňková Štěpánka | TSU8992 | 920678 | | 57.00 | 71 |
7. | W21E | Tomečková Zuzana | TSU8279 | 8905 | | 81.00 | 70 |
8. | W50 | Králová Dana | TSU5896 | 52540 | | 108.00 | 965 |
9. | W50 | Skácelová Naděžda | TSU6183 | 8906 | | 117.00 | 966 |
TZL
-
SKOB Zlín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Zicha Jiří | TZL7733 | 51609 | | 94.00 | 212 |
2. | M21A | Šňupárek Ondřej | TZL6949 | 888617 | | 13.00 | 211 |
3. | M21C | Divila Martin | TZL7402 | 331259 | | 91.00 | 615 |
4. | M21C | Hečko Michal | TZL7749 | 246846 | | 37.00 | 617 |
5. | M21C | Pastuszek Jakub | TZL7500 | 53399 | | 100.00 | 616 |
6. | M21C | Tomeš Radim | TZL7849 | 331606 | | 19.00 | 618 |
7. | M21E | Graubner Jan | TZL8236 | 1400430 | | 86.00 | 49 |
8. | M21E | Hradil Jiří | TZL8604 | 920662 | | 64.00 | 36 |
9. | M40L | Novotný Petr | TZL6601 | 2045204 | | 121.00 | 829 |
10. | M50 | Nejedlý Petr | TZL5101 | 416045 | | 80.00 | 919 |
11. | M50 | Vintr Ivan | TZL4501 | 53379 | | 41.00 | 918 |
12. | W17 | Králová Vilma | TZL9952 | 2042547 | | 104.00 | 165 |
13. | W21A | Divilová Lenka | TZL7400 | 53878 | | 161.00 | 307 |
14. | W21A | Hečková Petra | TZL8153 | 416041 | | 165.00 | 308 |
15. | W21B | Plšková Mária | TZL8753 | 331800 | | 51.00 | 504 |
16. | W21B | Tomešová Steľa | TZL8251 | 330608 | | 123.00 | 523 |
17. | W21E | Hančíková Barbora | TZL8853 | 8928 | | 71.00 | 62 |
18. | W40 | Hančíková Michaela | TZL6559 | 8924 | | 22.00 | 870 |
VBM
-
VSK MZLU Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Pulec Pavel | VBM6201 | 515090 | | 8.00 | 920 |
2. | OpenS | Pinterová Kateřina | VBM6651 | 515032 | | 0.00 | |
3. | OpenS | Pulec Matěj | VBM0001 | 515088 | | 0.00 | |
VEY
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M50 | Kadlec Luděk | VEY5600 | 207806 | | 11.00 | 921 |
VIP
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M20 | Kroupa Jakub | VIP9500 | 9912 | | 127.00 | 136 |
2. | M20 | Kroupa Tomáš | VIP9401 | 301620 | | 115.00 | 131 |
3. | M21A | Hýbl Lukáš | VIP7504 | 51628 | | 118.00 | 202 |
4. | M50 | Kroupa Václav | VIP6104 | 51635 | | 2.00 | 922 |
5. | W21B | Skobová Tereza | VIP7855 | 2053563 | | 87.00 | 505 |
6. | W40 | Kroupová Jana | VIP7052 | 303931 | | 13.00 | 868 |
VIV
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Karlík Michal | VIV8000 | 2025358 | | 28.00 | 218 |
2. | M21A | Kroc Dalibor | VIV7400 | 53355 | | 151.00 | 215 |
3. | M21C | Dzik Martin | VIV7600 | 2019231 | | 1.00 | 619 |
4. | M40L | Linhart Aleš | VIV7200 | 682358 | | 133.00 | 817 |
5. | M40L | Skoupý Jan | VIV7001 | 1007549 | | 118.00 | 815 |
6. | M40L | Toloch Alexandr | VIV7000 | 2051543 | | 163.00 | 814 |
7. | M40L | Zrník Tomáš | VIV7118 | 1398988 | | 112.00 | 816 |
8. | W21A | Linhartová Martina | VIV7750 | 52690 | | 179.00 | 318 |
9. | W21B | Michálková Alice | VIV7650 | 2011792 | | 126.00 | 503 |
VLI
-
VSK Slavia TU Liberec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Podrábský Ctibor | VLI7001 | 8306 | | 148.00 | 242 |
2. | M21B | Meier Milan | VLI7301 | 9005141 | | 40.00 | 416 |
3. | M21B | Tománek Otakar | VLI8300 | 920698 | | 61.00 | 418 |
4. | M21B | Urbaník Robert | VLI7002 | 8292 | | 10.00 | 415 |
5. | M21B | Vraný Jiří | VLI7504 | 2019218 | | 106.00 | 417 |
6. | M40L | Hanovec Petr | VLI7101 | 9849 | | 151.00 | 818 |
7. | W14 | Podrábská Bětuška | VLI0451 | 0 | | 9.00 | 791 |
8. | W14 | Podrábská Maruška | VLI0251 | 0 | | 15.00 | 792 |
9. | W21A | Zápotocká Anna | VLI7250 | 51217 | | 123.00 | 319 |
10. | W21B | Podrábská Marie | VLI7451 | 0 | | 27.00 | 520 |
VPM
-
KOS Slavia VŠ Plzeň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Anděl Robert | VPM8001 | 887623 | | 73.00 | 243 |
2. | M21A | Jirka Jakub | VPM7905 | 52429 | | 136.00 | 241 |
3. | M21B | Les Martin | VPM7906 | 7200317 | | 16.00 | 406 |
4. | M21B | Rauch Stanislav | VPM8201 | 887624 | | 7.00 | 433 |
5. | M21E | Fajtl Jaroslav | VPM9001 | 515439 | | 44.00 | 37 |
6. | M40L | Koprnický Kamil | VPM6602 | 887616 | | 154.00 | 819 |
7. | M50 | Fajtl Jaroslav | VPM6001 | 887627 | | 29.00 | 923 |
8. | W21A | Havlíčková Markéta | VPM8494 | 886266 | | 91.00 | 306 |
9. | W21A | Khulová Petra | VPM8450 | 416122 | | 103.00 | 339 |
VRB
-
SK při gymn. Vrbno p.Prad.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M21A | Klech Richard | VRB7201 | 436946 | | 142.00 | 210 |
VRL
-
TJ Spartak Vrchlabí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | M20 | Charvát Jan | VRL9601 | 331146 | | 112.00 | 134 |
2. | M21A | Wohanka Pavel | VRL7501 | 2300842 | | 10.00 | 232 |
3. | M40L | Charvát Roman | VRL6501 | 331343 | | 172.00 | 820 |
4. | W14 | Pilná Bára | VRL0052 | 426376 | | 12.00 | 793 |
5. | W21A | Klimešová Gabriela | VRL7652 | 2042537 | | 105.00 | 332 |
6. | W40 | Pilná Libuše | VRL7153 | 232639 | | 4.00 | 871 |
VSP
-
USK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
