E1 - 12. závod LV - Mistrovství oblasti
Budislav
09.06.2013
37C
-
Bez registrace
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21D | Vaněček Roman | 37C7700 | 2035147 | | 11.00 | |
73C
-
xxx
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21D | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 | | 47.00 | |
2. | H45 | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 | | 90.00 | |
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Novotný Ondřej | ABM9211 | 7003038 | | 4.00 | |
2. | H21C | Přikryl Petr | ABM6708 | 52008 | | 85.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | 26.00 | |
2. | D35 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 22.00 | |
3. | D35 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 10.00 | |
4. | H35 | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 18.00 | |
5. | HDR | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | 0.00 | |
6. | HDR | Richter Rudolf | ADA0601 | 52668 | | 0.00 | |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16 | Horvátová Hana | ASU9797 | 980354 | | 82.00 | |
2. | H21C | Horvát Petr | ASU9447 | 886264 | | 97.00 | |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 49.00 | |
2. | H55 | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 19.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 83.00 | |
2. | H65 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 2.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Kovářová Jana | CET0251 | 1398986 | | 15.00 | |
2. | D16 | Gažiová Kristýna | CET9751 | 2035708 | | 106.00 | |
3. | D16 | Gažiová Romana | CET9851 | 361922 | | 88.00 | |
4. | D21D | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 23.00 | |
5. | D21D | Šafářová Ivana | CET8051 | 9724 | | 2.00 | |
6. | H12 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 | | 78.00 | |
7. | H21C | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | | 100.00 | |
8. | H21D | Balcar Vít | CET8103 | 0 | | 17.00 | |
9. | H21D | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 | | 26.00 | |
10. | H21D | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 5.00 | |
11. | H35 | Śafář Miroslav | CET7001 | 232633 | | 72.00 | |
12. | H55 | Čípa Jiří | CET5002 | 9725 | | 43.00 | |
13. | H55 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | | 61.00 | |
14. | H55 | Rybička Jan | CET5001 | 9580 | | 25.00 | |
15. | HDR | Kovář Radim | CET0501 | 2056307 | | 0.00 | |
16. | HDR | Štantejská Markéta | CET0749 | 361914 | | 0.00 | |
17. | HDR | Štantejský Vojtěch | CET0401 | 9718 | | 0.00 | |
18. | P | Balcarová Kateřina | CET8252 | 361913 | | 0.00 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H18 | Semrád Ladislav | CHC9701 | 2053577 | | 108.00 | |
2. | H21C | Pátek Michal | CHC8603 | 2025343 | | 22.00 | |
3. | H21C | Pešek Ondřej | CHC8502 | 2025363 | | 88.00 | |
4. | HDR | Macháčková Kateřina | CHC0951 | 9544 | | 0.00 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H12 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | | 51.00 | |
2. | H14 | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | | 43.00 | |
3. | H14 | Švec Petr | CHT9901 | 53175 | | 49.00 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 24.00 | |
2. | D21C | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 38.00 | |
3. | D21D | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | 29.00 | |
4. | D21D | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 41.00 | |
5. | D21D | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | 17.00 | |
6. | D35 | Šťastná Alena | CTB7351 | 51829 | | 52.00 | |
7. | D45 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 14.00 | |
8. | H14 | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 | | 31.00 | |
9. | H14 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 61.00 | |
10. | H14 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 37.00 | |
11. | H18 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | | 99.00 | |
12. | H21C | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 109.00 | |
13. | H21C | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 37.00 | |
14. | H21C | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 58.00 | |
15. | H21C | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 73.00 | |
16. | H21C | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 13.00 | |
17. | H35 | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | 36.00 | |
18. | H45 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 84.00 | |
19. | H45 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 102.00 | |
20. | HDR | Gregorová Alice | CTB0751 | 301334 | | 0.00 | |
21. | P | Fikar Jan | CTB7802 | 232861 | | 0.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 47.00 | |
2. | H55 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 64.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | | 65.00 | |
2. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 53.00 | |
3. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 74.00 | |
4. | D35 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 46.00 | |
5. | H21D | Kopic Jiří | JHB9107 | 4630 | | 23.00 | |
6. | H45 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 66.00 | |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35 | Nováková Eva | KAM7251 | 2051503 | | 37.00 | |
2. | H10N | Novák Jáchym | KAM0502 | 2051528 | | 68.00 | |
3. | H35 | Novák Ondřej | KAM7300 | 2051545 | | 30.00 | |
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H35 | Procházka Josef | KON7219 | 330675 | | 63.00 | |
2. | H45 | Grepl Ladislav | KON6111 | 433100 | | 54.00 | |
3. | H45 | Navrátil Václav | KON6427 | 52725 | | 6.00 | |
LPU
-
OK Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | 77.00 | |
2. | D21C | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | 32.00 | |
3. | D21C | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | 68.00 | |
4. | D21D | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 | | 14.00 | |
5. | D55 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | 62.00 | |
6. | H12 | Šišma Vojtěch | LPU0204 | 9744 | | 60.00 | |
7. | H35 | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 | | 6.00 | |
8. | H45 | Knap Jan | LPU5101 | 9328 | | 15.00 | |
9. | H55 | Klimpl Petr | LPU5401 | 9201 | | 55.00 | |
10. | HDR | Zitková Andrea | LPU0751 | 224874 | | 0.00 | |
MBM
-
O-mikron
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | 41.00 | |
2. | H21C | Šrubař Michal | MBM8606 | 7200321 | | 106.00 | |
NNN
-
Neregistrovaní
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | HDR | Horvátová Eva | NNN | 224902 | | 0.00 | |
OSN
-
SK OS Nové Město n. M.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | 1.00 | |
2. | D35 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | 28.00 | |
3. | D35 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | | 1.00 | |
4. | D35 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | 64.00 | |
5. | H12 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | 42.00 | |
6. | H21C | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 51993 | | 25.00 | |
7. | H35 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | 15.00 | |
8. | H45 | Kamenický Radan | OSN6004 | 51960 | | 114.00 | |
9. | H45 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 | | 12.00 | |
10. | HDR | Janíková Jolanka | OSN | 0 | | 0.00 | |
11. | HDR | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 | | 0.00 | |
PBM
-
TJ Spartak 1. Brněnská
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35 | Švejcarova Daniela | PBM7375 | 53539 | | 40.00 | |
2. | P | Trš Lubomír | PBM7302 | 682097 | | 0.00 | |
PGP
-
SK Praga
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Hrstková Vladěna | PGP8753 | 995881 | | 56.00 | |
2. | H21C | Tesař Pavel | PGP7708 | 51709 | | 76.00 | |
PTI
-
Sportovní klub Ptení
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H45 | Vítek Zbyněk | PTI6622 | 8828 | | 27.00 | |
2. | P | Vítková Miroslava | PTI6952 | 8826 | | 0.00 | |
PZR
-
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Polanská Nelly | PZR | 53152 | MS | 6.00 | |
2. | D10 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | | 18.00 | |
3. | D12 | Lédlová Natálie | PZR0151 | 8699 | | 27.00 | |
4. | D12 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | | 3.00 | |
5. | D35 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | | 13.00 | |
6. | D35 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 438608 | | 25.00 | |
7. | D55 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | | 50.00 | |
8. | D55 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | 68.00 | |
9. | H12 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | | 39.00 | |
10. | H16 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | | 81.00 | |
11. | H21C | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | | 40.00 | |
12. | H21C | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 | | 1.00 | |
13. | H21D | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | | 14.00 | |
14. | H35 | Nechuta Milan | PZR7007 | 49811 | | 51.00 | |
15. | H45 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | | 3.00 | |
16. | H45 | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 219332 | | 30.00 | |
17. | H45 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | | 42.00 | |
18. | H55 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | 16.00 | |
19. | H65 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | | 11.00 | |
20. | HDR | Doleželová Anna | PZR0651 | 52970 | | 0.00 | |
RBK
-
SK Radioklub Blansko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | 44.00 | |
2. | D55 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | | 80.00 | |
3. | H55 | Henek Milan | RBK5307 | 52078 | | 49.00 | |
RUZ
-
TJ Růžená
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | 18.00 | |
2. | D12 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | 6.00 | |
3. | D21D | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | 5.00 | |
4. | D55 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | 59.00 | |
5. | H10N | Jelínek Filip | RUZ0500 | 232335 | | 56.00 | |
6. | H10N | Jelínek Kryštof | RUZ0301 | 53500 | | 47.00 | |
7. | H55 | Jelínek Luboš | RUZ5504 | 51921 | | 52.00 | |
8. | HDR | Lovětínská Anna | RUZ0550 | 51780 | | 0.00 | |
SBK
-
KOB Start Blansko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | 74.00 | |
2. | H55 | Kolařík Zdeněk | SBK5406 | 49683 | | 40.00 | |
SCP
-
OK Sparta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Bašus Petr | SCP7400 | 416199 | | 118.00 | |
2. | H21C | Vrabec Ondřej | SCP8303 | 51558 | | 28.00 | |
3. | H45 | Vrabec Martin | SCP6100 | 51571 | | 96.00 | |
4. | P | Růžková Romana | SCP8250 | 232028 | | 0.00 | |
SJH
-
SJH Jindřichův Hradec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 | | 15.00 | |
2. | D10 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | 3.00 | |
3. | D10N | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | 32.00 | |
4. | D10N | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 | | 23.00 | |
5. | D12 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 | | 12.00 | |
6. | D12 | Kinštová Tereza | SJH0251 | 330596 | | 24.00 | |
7. | D14 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | | 10.00 | |
8. | D16 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | 79.00 | |
9. | D16 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | | 103.00 | |
10. | D16 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | | 94.00 | |
11. | D16 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | | 112.00 | |
12. | D18 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | | 4.00 | |
13. | D21C | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | | 80.00 | |
14. | D21D | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442890 | | 38.00 | |
15. | D21D | Kinštová Dominika | SJH8001 | 0 | MS | 11.00 | |
16. | D35 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | 34.00 | |
17. | D35 | Hojná Tereza | SJH6951 | 995874 | | 49.00 | |
18. | D35 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 | | 58.00 | |
19. | D45 | Kubičková Ivana | SJH6851 | 331784 | | 5.00 | |
20. | H10 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 | | 57.00 | |
21. | H10 | Kinšt Jan | SJH0402 | 330592 | | 39.00 | |
22. | H10 | Vaněček Tomáš | SJH0404 | 331784 | | 48.00 | |
23. | H10N | Sviták Vojtěch | SJH0403 | 331439 | | 50.00 | |
24. | H12 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 443062 | | 66.00 | |
25. | H12 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 | | 75.00 | |
26. | H12 | Voráček Vít | SJH0101 | 443074 | | 84.00 | |
27. | H14 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | | 25.00 | |
28. | H14 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | | 55.00 | |
29. | H14 | Voráček Vojtěch | SJH9904 | 443104 | | 34.00 | |
30. | H16 | Voráček Václav | SJH9700 | 443083 | | 69.00 | |
31. | H21D | Blažek Petr | SJH7402 | 2051486 | | 35.00 | |
32. | H21D | Kinšt David | SJH7901 | 0 | | 2.00 | |
33. | H35 | Beneš Jan | SJH7001 | 336767 | | 60.00 | |
34. | H35 | Dundáček Milan | SJH6902 | 331598 | | 27.00 | |
35. | H35 | Kubičko Pavel | SJH7201 | 1007526 | | 66.00 | |
36. | H35 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | | 39.00 | |
37. | H45 | Nosek Vladimír | SJH5901 | 442873 | | 87.00 | |
38. | H45 | Parkán Jiří | SJH6801 | 51140 | | 78.00 | |
39. | H45 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 | | 72.00 | |
40. | H45 | Trojan Jiří | SJH6601 | 434831 | | 99.00 | |
41. | H65 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 331289 | | 5.00 | |
42. | HDR | Kinšt Antonín | SJH0601 | 0 | | 0.00 | |
43. | HDR | Maděryč Ondřej | SJH0502 | 442845 | | 0.00 | |
44. | HDR | Maděryčová Anna | SJH0851 | 443107 | | 0.00 | |
45. | HDR | Sviták Václav | SJH0801 | 0 | | 0.00 | |
46. | P | Buchová Jana | SJH7451 | 331641 | | 0.00 | |
SJI
-
OK Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Jindřichová Eliška | SJI0553 | 124 | | 35.00 | |
2. | D14 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | 4.00 | |
3. | D16 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | 100.00 | |
4. | D16 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | 91.00 | |
5. | D18 | Čechová Tereza | SJI9852 | 2058511 | | 1.00 | |
6. | D21D | Kašpárková Petra | SJI7451 | 2035146 | | 26.00 | |
7. | D35 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | 4.00 | |
8. | D45 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | 17.00 | |
9. | H10 | Kašpárek Vít | SJI0402 | 336764 | | 36.00 | |
10. | H10 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 140 | | 51.00 | |
11. | H10 | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | | 45.00 | |
12. | H10N | Vítek Matěj | SJI0500 | 111 | | 59.00 | |
13. | H12 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 | | 54.00 | |
14. | H12 | Záboj Petr | SJI0101 | 113 | | 63.00 | |
15. | H14 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | | 58.00 | |
16. | H14 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | | 46.00 | |
17. | H14 | Šenkýř Matěj | SJI9902 | 2045309 | | 22.00 | |
18. | H16 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | | 84.00 | |
19. | H16 | Zacha Jiří | SJI9703 | 336768 | | 78.00 | |
20. | H18 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | | 96.00 | |
21. | H18 | Koumar František | SJI9501 | 682090 | | 111.00 | |
22. | H18 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | | 105.00 | |
23. | H21C | Čech Jan | SJI9601 | 7003044 | | 16.00 | |
24. | H21C | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | | 52.00 | |
25. | H21C | Srb Vladimír | SJI7801 | 142 | | 121.00 | |
26. | H21C | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | | 112.00 | |
27. | H21D | Kašpárek Ladislav | SJI7301 | 2019230 | | 29.00 | |
28. | H35 | Orany Tomáš | SJI7311 | 52192 | | 54.00 | |
29. | H35 | Prášil Aleš | SJI7415 | 52152 | | 3.00 | |
30. | H35 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | | 48.00 | |
31. | H35 | Vacek Milan | SJI6901 | 219243 | | 12.00 | |
32. | H35 | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 110 | | 24.00 | |
33. | H45 | Bořil Petr | SJI6207 | 6607 | | 18.00 | |
34. | H45 | Kaňák Petr | SJI6115 | 7003047 | | 51.00 | |
35. | H45 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 | | 36.00 | |
36. | H45 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53631 | | 108.00 | |
37. | H45 | Šenkýř Vladimír | SJI6000 | 2044881 | | 63.00 | |
38. | H55 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | | 37.00 | |
39. | H55 | Vácha Jiří | SJI5414 | 52153 | | 67.00 | |
40. | HDR | Jindřichová Jana | SJI | 125 | | 0.00 | |
41. | HDR | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 446402 | | 0.00 | |
42. | HDR | Srb Vladimír | SJI0701 | 141 | | 0.00 | |
43. | HDR | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 0 | | 0.00 | |
44. | HDR | Vítková Hana | SJI0750 | 112 | | 0.00 | |
45. | P | Kaňáková Petra | SJI8751 | 301207 | | 0.00 | |
SNA
-
TJ START Náchod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H10N | Doucha Martin | SNA0501 | 9636 | | 62.00 | |
2. | H21C | Doucha Jiří | SNA7105 | 9626 | | 61.00 | |
3. | HDR | Doucha Tomáš | SNA0801 | 9616 | | 0.00 | |
TBM
-
KOS TJ Tesla Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55 | Eremiášová Jana | TBM5451 | 52361 | | 71.00 | |
2. | D55 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | 56.00 | |
3. | H55 | Sláma Dušan | TBM4730 | 53243 | | 28.00 | |
TJH
-
TJ OK Tolar Jindřichův Hradec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Komárek Arnošt | TJH7701 | 981817 | | 94.00 | |
2. | HDR | Komárková Zbyňka | TJH0751 | 232404 | | 0.00 | |
TTR
-
OOB Třebíč
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | 12.00 | |
2. | D21C | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | 29.00 | |
3. | D21D | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | 35.00 | |
4. | D45 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | | 11.00 | |
5. | D45 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | 2.00 | |
6. | D55 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | 86.00 | |
7. | H12 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | | 48.00 | |
8. | H12 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 | | 72.00 | |
9. | H21C | Prášil Marek | TTR7301 | 500580 | | 46.00 | |
10. | H45 | Klusáček Martin | TTR5601 | 303960 | | 39.00 | |
11. | H45 | Koudelný Jiří | TTR5401 | 52251 | | 48.00 | |
12. | H45 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224907 | | 60.00 | |
13. | H45 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | 111.00 | |
14. | H45 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52238 | | 24.00 | |
15. | H55 | Orálek Miroslav | TTR5201 | 52252 | | 31.00 | |
16. | HDR | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | | 0.00 | |
17. | HDR | Nešporová Terezie | TTR0852 | 49689 | | 0.00 | |
18. | HDR | Palát Přemek | TTR0601 | 139 | | 0.00 | |
19. | P | Vacková Iva | TTR6451 | 117 | | 0.00 | |
TYN
-
OOB SK Týniště nad Orlicí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35 | Šišmová Hana | TYN6850 | 416296 | | 16.00 | |
2. | H35 | Šišma Pavel | TYN6901 | 49698 | | 42.00 | |
VAM
-
OOB Vamberk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | | 62.00 | |
2. | H21C | Petras Tomáš | VAM8801 | 9508 | | 34.00 | |
3. | H21C | Veverka Tomáš | VAM8401 | 9669 | | 64.00 | |
VBM
-
VSK Mendelu Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Hiršová Gabriela | VBM9651 | 7200367 | | 50.00 | |
2. | D35 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 53222 | | 61.00 | |
3. | H16 | Hirš Otakar | VBM9801 | 7200360 | | 72.00 | |
4. | H21C | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 553285 | | 10.00 | |
5. | H45 | Hirš Libor | VBM6000 | 53221 | | 75.00 | |
ZBM
-
SK Žabovřesky Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Bravený Vít | ZBM9102 | 888891 | | 82.00 | |
2. | H21C | Švirák Ondřej | ZBM9103 | 995802 | | 70.00 | |