Výsledky
E1 - NOB - Doprovodný závod H.S.H. Vysocina cup
Medlov
11.7. 2013
D14
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
D16
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Westin Emilie | 19N0051 | 53.48 | | OK |
D18
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
D21
délka: 5500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 49.57 | | OK |
2. | Bochenková Martina | DKP8758 | 52.16 | | OK |
3. | Tichá Tereza | SJH9452 | 58.27 | | OK |
4. | Westin Kjersti | PGP9255 | 64.54 | | OK |
| Frainšicová Kateřina | NNN8651 | 109.57 | | DISK |
| Nováková Petra | NNN8951 | 121.59 | | DISK |
| Puternicka Joanna | 21P9951 | 1019.26 | | DISK |
D35
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 69.41 | | OK |
2. | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 70.03 | | OK |
3. | Nešporová Marie | TTR7251 | 96.01 | | OK |
D45
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Bochenková Jana | EKP6150 | 48.25 | | OK |
2. | Tichá Jana | TJH6451 | 61.35 | | OK |
3. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 78.53 | | OK |
H14
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
H16
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
H18
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Skalický Matyáš | KUO9605 | 63.47 | | OK |
2. | Procházka Lukáš | KUO9604 | 64.57 | | OK |
3. | Holubář Bartoloměj | KUO9602 | 69.48 | | OK |
4. | Svoboda Michael | TJH9901 | 74.03 | | OK |
5. | Laraia Michael | | 92.09 | | OK |
H21
délka: 8200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kubát Pavel | PHK9101 | 55.06 | | OK |
2. | Hora Vojtěch | PGP8301 | 61.01 | | OK |
3. | Drahokoupil Aleš | CHT8501 | 65.05 | | OK |
4. | Konotepez Damian | | 65.36 | | OK |
5. | Luštický Martin | HOR8700 | 66.43 | | OK |
6. | Bašus Petr | SCP7400 | 66.44 | | OK |
7. | Laciga Radek | PGP8202 | 69.57 | | OK |
8. | Kořínek Jindřich | TUR8406 | 70.43 | | OK |
9. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 74.03 | | OK |
10. | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 78.34 | | OK |
11. | Tichý Tomáš | SJH9201 | 81.28 | | OK |
12. | Tichý Martin | TJH6401 | 82.44 | | OK |
13. | Hladký Viktor | VAM8201 | 84.52 | | OK |
14. | Koblížek Kamil | KUO8001 | 87.56 | | OK |
15. | Šedivý Jiří | EKP5500 | 91.01 | | OK |
16. | Pavelka Jan | MBM8500 | 92.00 | | OK |
17. | Rohel Marek | AOV9401 | 94.20 | | OK |
18. | Coen Dieter | 12B8901 | 94.42 | | OK |
19. | Jirků Roman | SJI8309 | 95.08 | | OK |
20. | Fiala Petr | LPU8701 | 96.53 | | OK |
21. | Kafka Miloš | LPU8608 | 99.02 | | OK |
22. | Frainšic Michal | NNN8301 | 109.59 | | OK |
23. | Kutílek Jakub | LPU8609 | 116.21 | | OK |
24. | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 139.26 | | OK |
25. | Wieszaczewski Jacek | 21P9999 | 160.36 | | OK |
| Bláha Tomáš | NNN9102 | 118.02 | | DISK |
| Kavan Tomáš | TBM8603 | 1019.26 | | DISK |
H35
délka: 6400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 59.22 | | OK |
2. | Nehasil David | BOR7713 | 62.12 | | OK |
3. | Nehasil Vladislav | LDC7101 | 66.56 | | OK |
4. | Procházka Pavel | KUO6901 | 103.34 | | OK |
H45
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 47.32 | | OK |
2. | Nešpor Jan | TTR6101 | 49.06 | | OK |
3. | Lužný Ladislav | HAV6000 | 49.08 | | OK |
4. | Westin Kjell | 19N0001 | 52.30 | | OK |
5. | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 76.10 | | OK |
| Bochenek Milan | EKP5601 | 1019.26 | | DISK |
P1
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Dušková Pavla | KOR9050 | 54.22 | | OK |
2. | Svoboda David | | 57.42 | | OK |
3. | Jana Petr | CHT | 59.28 | | OK |
4. | Nešetřil Tomáš | CHT | 127.41 | | OK |
| Sodomka Petr | CHT | 1019.26 | | DISK |
P2
délka: 4700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
TYM1
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Gobec Karlo | 19H0002 | 59.02 | | OK |
2. | Gobec Timo | 19H0001 | 86.10 | | OK |
TYM2
délka: 4700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Zalimas Andrius | 22L9999 | 51.26 | | OK |
2. | Beneš Josef | SJC5801 | 80.44 | | OK |
3. | Neckář Malík | NER | 109.20 | | OK |