H40B
délka: 6900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | cíl |
1. | Bílý Milan | 51.13 | 1.40 | 5 | 169 | 3.29 | 3 | 171 | 9.32 | 2 | 165 | 10.47 | 2 | 145 | 13.33 | 4 | 150 | 17.16 | 4 | 138 | 18.22 | 4 | 139 | 22.42 | 5 | 157 | 24.08 | 5 | 168 | 29.31 | 4 | 133 | 32.26 | 2 | 152 | 34.50 | 2 | 154 | 35.47 | 2 | 134 | 37.12 | 3 | 155 | 39.28 | 4 | 156 | 43.07 | 2 | 170 | 44.23 | 2 | 112 | 47.25 | 3 | 125 | 49.51 | 1 | 126 | 50.53 | 2 | 100 | 51.13 | 1 | FIN |
JES7001 | 1.40 | 5 | 0.22 | 1.49 | 5 | 0.19 | 6.03 | 2 | 0.16 | 1.15 | 1 | 0.00 | 2.46 | 14 | 1.36 | 3.43 | 3 | 0.08 | 1.06 | 1 | 0.00 | 4.20 | 7 | 0.36 | 1.26 | 8 | 0.25 | 5.23 | 1 | 0.00 | 2.55 | 1 | 0.00 | 2.24 | 1 | 0.00 | 0.57 | 12 | 0.21 | 1.25 | 13 | 0.23 | 2.16 | 5 | 0.20 | 3.39 | 6 | 0.12 | 1.16 | 5 | 0.06 | 3.02 | 5 | 0.13 | 2.26 | 4 | 0.10 | 1.02 | 9 | 0.10 | 0.20 | 4 | 0.05 |
2. | Illner Jakub | 51.15 | 1.52 | 9 | 169 | 3.34 | 6 | 171 | 10.17 | 5 | 165 | 11.39 | 5 | 145 | 13.41 | 5 | 150 | 17.21 | 5 | 138 | 18.35 | 5 | 139 | 22.25 | 3 | 157 | 23.39 | 3 | 168 | 29.18 | 3 | 133 | 32.37 | 3 | 152 | 35.06 | 3 | 154 | 35.48 | 3 | 134 | 36.58 | 2 | 155 | 38.54 | 2 | 156 | 43.24 | 3 | 170 | 44.35 | 3 | 112 | 47.24 | 2 | 125 | 49.54 | 2 | 126 | 50.51 | 1 | 100 | 51.15 | 2 | FIN |
DKP6601 | 1.52 | 9 | 0.34 | 1.42 | 2 | 0.12 | 6.43 | 6 | 0.56 | 1.22 | 3 | 0.07 | 2.02 | 7 | 0.52 | 3.40 | 2 | 0.05 | 1.14 | 2 | 0.08 | 3.50 | 3 | 0.06 | 1.14 | 4 | 0.13 | 5.39 | 5 | 0.16 | 3.19 | 4 | 0.24 | 2.29 | 2 | 0.05 | 0.42 | 4 | 0.06 | 1.10 | 4 | 0.08 | 1.56 | 1 | 0.00 | 4.30 | 11 | 1.03 | 1.11 | 2 | 0.01 | 2.49 | 1 | 0.00 | 2.30 | 6 | 0.14 | 0.57 | 7 | 0.05 | 0.24 | 11 | 0.09 |
3. | Sadílek Martin | 51.24 | 1.24 | 2 | 169 | 2.54 | 1 | 171 | 8.41 | 1 | 165 | 10.22 | 1 | 145 | 12.30 | 2 | 150 | 16.19 | 2 | 138 | 17.40 | 2 | 139 | 21.24 | 2 | 157 | 23.07 | 2 | 168 | 29.00 | 2 | 133 | 32.50 | 4 | 152 | 35.54 | 5 | 154 | 36.30 | 5 | 134 | 37.43 | 5 | 155 | 40.07 | 5 | 156 | 43.35 | 4 | 170 | 44.58 | 4 | 112 | 47.53 | 4 | 125 | 50.09 | 4 | 126 | 51.02 | 3 | 100 | 51.24 | 3 | FIN |
VIC6901 | 1.24 | 2 | 0.06 | 1.30 | 1 | 0.00 | 5.47 | 1 | 0.00 | 1.41 | 11 | 0.26 | 2.08 | 9 | 0.58 | 3.49 | 4 | 0.14 | 1.21 | 9 | 0.15 | 3.44 | 1 | 0.00 | 1.43 | 14 | 0.42 | 5.53 | 7 | 0.30 | 3.50 | 9 | 0.55 | 3.04 | 10 | 0.40 | 0.36 | 1 | 0.00 | 1.13 | 5 | 0.11 | 2.24 | 7 | 0.28 | 3.28 | 2 | 0.01 | 1.23 | 9 | 0.13 | 2.55 | 3 | 0.06 | 2.16 | 1 | 0.00 | 0.53 | 2 | 0.01 | 0.22 | 7 | 0.07 |
4. | Filip Libor | 51.27 | 1.18 | 1 | 169 | 3.29 | 4 | 171 | 9.55 | 3 | 165 | 11.15 | 3 | 145 | 12.25 | 1 | 150 | 16.00 | 1 | 138 | 17.27 | 1 | 139 | 21.16 | 1 | 157 | 22.17 | 1 | 168 | 28.50 | 1 | 133 | 32.04 | 1 | 152 | 34.34 | 1 | 154 | 35.10 | 1 | 134 | 36.12 | 1 | 155 | 38.18 | 1 | 156 | 41.45 | 1 | 170 | 43.16 | 1 | 112 | 46.09 | 1 | 125 | 50.04 | 3 | 126 | 51.05 | 4 | 100 | 51.27 | 4 | FIN |
SRK7101 | 1.18 | 1 | 0.00 | 2.11 | 13 | 0.41 | 6.26 | 3 | 0.39 | 1.20 | 2 | 0.05 | 1.10 | 1 | 0.00 | 3.35 | 1 | 0.00 | 1.27 | 12 | 0.21 | 3.49 | 2 | 0.05 | 1.01 | 1 | 0.00 | 6.33 | 11 | 1.10 | 3.14 | 3 | 0.19 | 2.30 | 3 | 0.06 | 0.36 | 2 | 0.00 | 1.02 | 1 | 0.00 | 2.06 | 2 | 0.10 | 3.27 | 1 | 0.00 | 1.31 | 13 | 0.21 | 2.53 | 2 | 0.04 | 3.55 | 15 | 1.39 | 1.01 | 8 | 0.09 | 0.22 | 8 | 0.07 |
5. | Beneš Jan | 52.18 | 1.38 | 4 | 169 | 3.28 | 2 | 171 | 9.55 | 4 | 165 | 11.24 | 4 | 145 | 12.56 | 3 | 150 | 16.49 | 3 | 138 | 18.03 | 3 | 139 | 22.40 | 4 | 157 | 23.54 | 4 | 168 | 30.08 | 5 | 133 | 33.07 | 5 | 152 | 35.37 | 4 | 154 | 36.18 | 4 | 134 | 37.20 | 4 | 155 | 39.27 | 3 | 156 | 43.59 | 5 | 170 | 45.09 | 5 | 112 | 48.13 | 5 | 125 | 50.49 | 5 | 126 | 51.56 | 5 | 100 | 52.18 | 5 | FIN |
SJH7001 | 1.38 | 4 | 0.20 | 1.50 | 7 | 0.20 | 6.27 | 4 | 0.40 | 1.29 | 6 | 0.14 | 1.32 | 2 | 0.22 | 3.53 | 6 | 0.18 | 1.14 | 3 | 0.08 | 4.37 | 9 | 0.53 | 1.14 | 5 | 0.13 | 6.14 | 8 | 0.51 | 2.59 | 2 | 0.04 | 2.30 | 4 | 0.06 | 0.41 | 3 | 0.05 | 1.02 | 2 | 0.00 | 2.07 | 3 | 0.11 | 4.32 | 12 | 1.05 | 1.10 | 1 | 0.00 | 3.04 | 6 | 0.15 | 2.36 | 8 | 0.20 | 1.07 | 14 | 0.15 | 0.22 | 9 | 0.07 |
6. | Kheil Radim | 54.12 | 2.07 | 10 | 169 | 3.56 | 10 | 171 | 12.02 | 12 | 165 | 13.30 | 12 | 145 | 15.26 | 12 | 150 | 19.17 | 9 | 138 | 20.37 | 9 | 139 | 24.33 | 7 | 157 | 25.48 | 7 | 168 | 31.16 | 6 | 133 | 34.54 | 6 | 152 | 37.36 | 6 | 154 | 38.18 | 6 | 134 | 39.34 | 6 | 155 | 42.09 | 6 | 156 | 45.40 | 6 | 170 | 46.53 | 6 | 112 | 49.53 | 6 | 125 | 52.40 | 6 | 126 | 53.43 | 6 | 100 | 54.12 | 6 | FIN |
PBM7301 | 2.07 | 10 | 0.49 | 1.49 | 6 | 0.19 | 8.06 | 13 | 2.19 | 1.28 | 5 | 0.13 | 1.56 | 6 | 0.46 | 3.51 | 5 | 0.16 | 1.20 | 8 | 0.14 | 3.56 | 4 | 0.12 | 1.15 | 6 | 0.14 | 5.28 | 2 | 0.05 | 3.38 | 7 | 0.43 | 2.42 | 6 | 0.18 | 0.42 | 5 | 0.06 | 1.16 | 8 | 0.14 | 2.35 | 10 | 0.39 | 3.31 | 3 | 0.04 | 1.13 | 4 | 0.03 | 3.00 | 4 | 0.11 | 2.47 | 10 | 0.31 | 1.03 | 10 | 0.11 | 0.29 | 16 | 0.14 |
7. | Blahuta Marek | 54.56 | 1.43 | 6 | 169 | 3.36 | 7 | 171 | 11.02 | 9 | 165 | 12.39 | 8 | 145 | 14.26 | 6 | 150 | 18.27 | 6 | 138 | 19.44 | 6 | 139 | 23.56 | 6 | 157 | 25.26 | 6 | 168 | 32.24 | 8 | 133 | 35.58 | 8 | 152 | 38.46 | 8 | 154 | 39.54 | 7 | 134 | 40.59 | 7 | 155 | 43.22 | 7 | 156 | 46.53 | 7 | 170 | 48.05 | 7 | 112 | 51.21 | 7 | 125 | 53.39 | 7 | 126 | 54.35 | 7 | 100 | 54.56 | 7 | FIN |
MFP7301 | 1.43 | 6 | 0.25 | 1.53 | 8 | 0.23 | 7.26 | 11 | 1.39 | 1.37 | 8 | 0.22 | 1.47 | 5 | 0.37 | 4.01 | 7 | 0.26 | 1.17 | 4 | 0.11 | 4.12 | 6 | 0.28 | 1.30 | 11 | 0.29 | 6.58 | 12 | 1.35 | 3.34 | 6 | 0.39 | 2.48 | 7 | 0.24 | 1.08 | 13 | 0.32 | 1.05 | 3 | 0.03 | 2.23 | 6 | 0.27 | 3.31 | 4 | 0.04 | 1.12 | 3 | 0.02 | 3.16 | 9 | 0.27 | 2.18 | 2 | 0.02 | 0.56 | 4 | 0.04 | 0.21 | 6 | 0.06 |
8. | Nehasil Vladislav | 57.02 | 1.28 | 3 | 169 | 3.29 | 5 | 171 | 10.41 | 6 | 165 | 12.44 | 9 | 145 | 14.27 | 7 | 150 | 18.49 | 7 | 138 | 20.08 | 7 | 139 | 24.49 | 8 | 157 | 26.26 | 9 | 168 | 32.02 | 7 | 133 | 35.52 | 7 | 152 | 38.25 | 7 | 154 | 41.03 | 9 | 134 | 42.41 | 10 | 155 | 44.54 | 9 | 156 | 48.32 | 8 | 170 | 50.01 | 9 | 112 | 53.23 | 9 | 125 | 55.50 | 9 | 126 | 56.46 | 9 | 100 | 57.02 | 8 | FIN |
LDC7101 | 1.28 | 3 | 0.10 | 2.01 | 10 | 0.31 | 7.12 | 9 | 1.25 | 2.03 | 13 | 0.48 | 1.43 | 3 | 0.33 | 4.22 | 10 | 0.47 | 1.19 | 6 | 0.13 | 4.41 | 11 | 0.57 | 1.37 | 13 | 0.36 | 5.36 | 4 | 0.13 | 3.50 | 10 | 0.55 | 2.33 | 5 | 0.09 | 2.38 | 15 | 2.02 | 1.38 | 15 | 0.36 | 2.13 | 4 | 0.17 | 3.38 | 5 | 0.11 | 1.29 | 12 | 0.19 | 3.22 | 11 | 0.33 | 2.27 | 5 | 0.11 | 0.56 | 5 | 0.04 | 0.16 | 2 | 0.01 |
9. | Dundáček Milan | 57.04 | 1.45 | 7 | 169 | 3.42 | 8 | 171 | 10.42 | 7 | 165 | 12.21 | 6 | 145 | 14.41 | 8 | 150 | 18.52 | 8 | 138 | 20.14 | 8 | 139 | 24.51 | 9 | 157 | 26.00 | 8 | 168 | 32.25 | 9 | 133 | 36.18 | 9 | 152 | 39.48 | 9 | 154 | 40.36 | 8 | 134 | 41.49 | 8 | 155 | 44.26 | 8 | 156 | 48.36 | 9 | 170 | 49.58 | 8 | 112 | 53.19 | 8 | 125 | 55.44 | 8 | 126 | 56.38 | 8 | 100 | 57.04 | 9 | FIN |
SJH6902 | 1.45 | 7 | 0.27 | 1.57 | 9 | 0.27 | 7.00 | 8 | 1.13 | 1.39 | 9 | 0.24 | 2.20 | 12 | 1.10 | 4.11 | 8 | 0.36 | 1.22 | 10 | 0.16 | 4.37 | 10 | 0.53 | 1.09 | 2 | 0.08 | 6.25 | 10 | 1.02 | 3.53 | 11 | 0.58 | 3.30 | 11 | 1.06 | 0.48 | 9 | 0.12 | 1.13 | 6 | 0.11 | 2.37 | 11 | 0.41 | 4.10 | 7 | 0.43 | 1.22 | 8 | 0.12 | 3.21 | 10 | 0.32 | 2.25 | 3 | 0.09 | 0.54 | 3 | 0.02 | 0.26 | 13 | 0.11 |
10. | Kašpar Jaroslav | 57.56 | 2.28 | 11 | 169 | 4.29 | 12 | 171 | 11.19 | 11 | 165 | 12.54 | 10 | 145 | 15.21 | 11 | 150 | 19.43 | 11 | 138 | 21.02 | 10 | 139 | 25.33 | 10 | 157 | 26.48 | 10 | 168 | 33.06 | 10 | 133 | 37.23 | 10 | 152 | 40.18 | 10 | 154 | 41.11 | 10 | 134 | 42.31 | 9 | 155 | 45.00 | 10 | 156 | 49.12 | 10 | 170 | 50.39 | 10 | 112 | 53.52 | 10 | 125 | 56.29 | 10 | 126 | 57.33 | 10 | 100 | 57.56 | 10 | FIN |
SSU7004 | 2.28 | 11 | 1.10 | 2.01 | 11 | 0.31 | 6.50 | 7 | 1.03 | 1.35 | 7 | 0.20 | 2.27 | 13 | 1.17 | 4.22 | 11 | 0.47 | 1.19 | 7 | 0.13 | 4.31 | 8 | 0.47 | 1.15 | 7 | 0.14 | 6.18 | 9 | 0.55 | 4.17 | 13 | 1.22 | 2.55 | 8 | 0.31 | 0.53 | 11 | 0.17 | 1.20 | 10 | 0.18 | 2.29 | 8 | 0.33 | 4.12 | 9 | 0.45 | 1.27 | 11 | 0.17 | 3.13 | 7 | 0.24 | 2.37 | 9 | 0.21 | 1.04 | 11 | 0.12 | 0.23 | 10 | 0.08 |
11. | Žáček Zbyněk | 58.35 | 2.38 | 12 | 169 | 4.26 | 11 | 171 | 10.57 | 8 | 165 | 12.37 | 7 | 145 | 14.55 | 9 | 150 | 20.07 | 13 | 138 | 22.40 | 13 | 139 | 26.46 | 12 | 157 | 28.13 | 12 | 168 | 34.04 | 11 | 133 | 38.10 | 12 | 152 | 41.40 | 12 | 154 | 42.27 | 12 | 134 | 43.43 | 12 | 155 | 46.12 | 12 | 156 | 50.23 | 11 | 170 | 51.42 | 11 | 112 | 54.56 | 11 | 125 | 57.28 | 11 | 126 | 58.20 | 11 | 100 | 58.35 | 11 | FIN |
RBK7101 | 2.38 | 12 | 1.20 | 1.48 | 4 | 0.18 | 6.31 | 5 | 0.44 | 1.40 | 10 | 0.25 | 2.18 | 11 | 1.08 | 5.12 | 14 | 1.37 | 2.33 | 15 | 1.27 | 4.06 | 5 | 0.22 | 1.27 | 10 | 0.26 | 5.51 | 6 | 0.28 | 4.06 | 12 | 1.11 | 3.30 | 12 | 1.06 | 0.47 | 7 | 0.11 | 1.16 | 9 | 0.14 | 2.29 | 9 | 0.33 | 4.11 | 8 | 0.44 | 1.19 | 6 | 0.09 | 3.14 | 8 | 0.25 | 2.32 | 7 | 0.16 | 0.52 | 1 | 0.00 | 0.15 | 1 | 0.00 |
12. | Nechanický Pavel | 62.08 | 1.48 | 8 | 169 | 3.50 | 9 | 171 | 11.07 | 10 | 165 | 13.07 | 11 | 145 | 15.14 | 10 | 150 | 19.39 | 10 | 138 | 21.05 | 11 | 139 | 25.57 | 11 | 157 | 27.23 | 11 | 168 | 34.25 | 12 | 133 | 37.47 | 11 | 152 | 41.19 | 11 | 154 | 42.07 | 11 | 134 | 43.29 | 11 | 155 | 46.08 | 11 | 156 | 51.13 | 12 | 170 | 52.39 | 12 | 112 | 57.09 | 12 | 125 | 60.19 | 12 | 126 | 61.41 | 12 | 100 | 62.08 | 12 | FIN |
OSN7209 | 1.48 | 8 | 0.30 | 2.02 | 12 | 0.32 | 7.17 | 10 | 1.30 | 2.00 | 12 | 0.45 | 2.07 | 8 | 0.57 | 4.25 | 12 | 0.50 | 1.26 | 11 | 0.20 | 4.52 | 12 | 1.08 | 1.26 | 9 | 0.25 | 7.02 | 13 | 1.39 | 3.22 | 5 | 0.27 | 3.32 | 13 | 1.08 | 0.48 | 10 | 0.12 | 1.22 | 11 | 0.20 | 2.39 | 12 | 0.43 | 5.05 | 14 | 1.38 | 1.26 | 10 | 0.16 | 4.30 | 15 | 1.41 | 3.10 | 12 | 0.54 | 1.22 | 15 | 0.30 | 0.27 | 14 | 0.12 |
13. | Holinka Martin | 62.36 | 3.07 | 15 | 169 | 4.53 | 13 | 171 | 12.35 | 13 | 165 | 14.01 | 13 | 145 | 15.46 | 13 | 150 | 19.58 | 12 | 138 | 21.16 | 12 | 139 | 27.14 | 13 | 157 | 29.14 | 13 | 168 | 34.49 | 13 | 133 | 38.28 | 13 | 152 | 43.26 | 13 | 154 | 44.08 | 13 | 134 | 45.23 | 13 | 155 | 48.04 | 13 | 156 | 52.24 | 13 | 170 | 53.44 | 13 | 112 | 57.50 | 13 | 125 | 61.05 | 13 | 126 | 62.11 | 13 | 100 | 62.36 | 13 | FIN |
ZPV6712 | 3.07 | 15 | 1.49 | 1.46 | 3 | 0.16 | 7.42 | 12 | 1.55 | 1.26 | 4 | 0.11 | 1.45 | 4 | 0.35 | 4.12 | 9 | 0.37 | 1.18 | 5 | 0.12 | 5.58 | 14 | 2.14 | 2.00 | 16 | 0.59 | 5.35 | 3 | 0.12 | 3.39 | 8 | 0.44 | 4.58 | 15 | 2.34 | 0.42 | 6 | 0.06 | 1.15 | 7 | 0.13 | 2.41 | 13 | 0.45 | 4.20 | 10 | 0.53 | 1.20 | 7 | 0.10 | 4.06 | 13 | 1.17 | 3.15 | 13 | 0.59 | 1.06 | 13 | 0.14 | 0.25 | 12 | 0.10 |
14. | Bernatík Aleš | 72.16 | 3.00 | 13 | 169 | 5.25 | 14 | 171 | 18.17 | 15 | 165 | 21.30 | 15 | 145 | 23.40 | 14 | 150 | 28.38 | 14 | 138 | 30.32 | 14 | 139 | 35.29 | 14 | 157 | 37.21 | 14 | 168 | 44.31 | 14 | 133 | 49.28 | 14 | 152 | 52.24 | 14 | 154 | 53.11 | 14 | 134 | 54.33 | 14 | 155 | 57.28 | 14 | 156 | 62.19 | 14 | 170 | 64.06 | 14 | 112 | 67.58 | 14 | 125 | 71.00 | 14 | 126 | 71.56 | 14 | 100 | 72.16 | 14 | FIN |
SFM7201 | 3.00 | 13 | 1.42 | 2.25 | 14 | 0.55 | 12.52 | 15 | 7.05 | 3.13 | 14 | 1.58 | 2.10 | 10 | 1.00 | 4.58 | 13 | 1.23 | 1.54 | 13 | 0.48 | 4.57 | 13 | 1.13 | 1.52 | 15 | 0.51 | 7.10 | 14 | 1.47 | 4.57 | 14 | 2.02 | 2.56 | 9 | 0.32 | 0.47 | 8 | 0.11 | 1.22 | 12 | 0.20 | 2.55 | 14 | 0.59 | 4.51 | 13 | 1.24 | 1.47 | 14 | 0.37 | 3.52 | 12 | 1.03 | 3.02 | 11 | 0.46 | 0.56 | 6 | 0.04 | 0.20 | 5 | 0.05 |
15. | Chvátil Jiří | 85.10 | 3.00 | 14 | 169 | 5.36 | 15 | 171 | 15.24 | 14 | 165 | 19.07 | 14 | 145 | 23.53 | 15 | 150 | 29.42 | 15 | 138 | 31.36 | 15 | 139 | 39.30 | 15 | 157 | 40.41 | 15 | 168 | 48.54 | 15 | 133 | 54.07 | 15 | 152 | 58.04 | 15 | 154 | 59.41 | 15 | 134 | 61.09 | 15 | 155 | 64.13 | 15 | 156 | 74.05 | 16 | 170 | 76.17 | 16 | 112 | 80.25 | 16 | 125 | 83.47 | 16 | 126 | 84.52 | 16 | 100 | 85.10 | 16 | FIN |
PHK7200 | 3.00 | 14 | 1.42 | 2.36 | 15 | 1.06 | 9.48 | 14 | 4.01 | 3.43 | 15 | 2.28 | 4.46 | 15 | 3.36 | 5.49 | 15 | 2.14 | 1.54 | 14 | 0.48 | 7.54 | 16 | 4.10 | 1.11 | 3 | 0.10 | 8.13 | 15 | 2.50 | 5.13 | 15 | 2.18 | 3.57 | 14 | 1.33 | 1.37 | 14 | 1.01 | 1.28 | 14 | 0.26 | 3.04 | 15 | 1.08 | 9.52 | 15 | 6.25 | 2.12 | 15 | 1.02 | 4.08 | 14 | 1.19 | 3.22 | 14 | 1.06 | 1.05 | 12 | 0.13 | 0.18 | 3 | 0.03 |
| Janda Jiří | 84.09 | 4.06 | 16 | 169 | 7.07 | 16 | 171 | 24.11 | 16 | 165 | 33.19 | 16 | 145 | 38.18 | 16 | 150 | 45.29 | 16 | 138 | 48.24 | 16 | 139 | 54.43 | 16 | 157 | 56.13 | 16 | 168 | | | 133 | | | 152 | | | 154 | | | 134 | | | 155 | | | 156 | 69.03 | 15 | 170 | 71.32 | 15 | 112 | 77.46 | 15 | 125 | 82.01 | 15 | 126 | 83.41 | 15 | 100 | 84.09 | 15 | FIN |
2KC7000 | 4.06 | 16 | 2.48 | 3.01 | 16 | 1.31 | 17.04 | 16 | 11.17 | 9.08 | 16 | 7.53 | 4.59 | 16 | 3.49 | 7.11 | 16 | 3.36 | 2.55 | 16 | 1.49 | 6.19 | 15 | 2.35 | 1.30 | 12 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.50 | | 12.50 | 2.29 | 16 | 1.19 | 6.14 | 16 | 3.25 | 4.15 | 16 | 1.59 | 1.40 | 16 | 0.48 | 0.28 | 15 | 0.13 |
Sun Jul 14 14:58:13 2013