H40B
délka: 7300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 21
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | cíl |
1. | Filip Libor | 50.16 | 2.31 | 1 | 139 | 3.29 | 1 | 102 | 5.36 | 1 | 147 | 7.44 | 1 | 146 | 9.00 | 1 | 105 | 11.42 | 1 | 108 | 12.57 | 1 | 109 | 19.43 | 1 | 191 | 23.58 | 1 | 113 | 28.33 | 1 | 115 | 30.21 | 1 | 154 | 34.09 | 1 | 121 | 34.55 | 1 | 122 | 37.50 | 1 | 123 | 40.38 | 1 | 177 | 41.39 | 1 | 125 | 43.04 | 1 | 173 | 44.14 | 1 | 128 | 47.38 | 1 | 169 | 48.43 | 1 | 178 | 49.58 | 1 | 100 | 50.16 | 1 | FIN |
SRK7101 | 2.31 | 1 | 0.00 | 0.58 | 1 | 0.00 | 2.07 | 1 | 0.00 | 2.08 | 6 | 0.31 | 1.16 | 2 | 0.04 | 2.42 | 2 | 0.11 | 1.15 | 1 | 0.00 | 6.46 | 2 | 0.35 | 4.15 | 1 | 0.00 | 4.35 | 1 | 0.00 | 1.48 | 1 | 0.00 | 3.48 | 1 | 0.00 | 0.46 | 2 | 0.01 | 2.55 | 1 | 0.00 | 2.48 | 2 | 0.01 | 1.01 | 2 | 0.04 | 1.25 | 1 | 0.00 | 1.10 | 1 | 0.00 | 3.24 | 7 | 0.49 | 1.05 | 1 | 0.00 | 1.15 | 9 | 0.15 | 0.18 | 6 | 0.04 |
2. | Kheil Radim | 57.09 | 2.38 | 3 | 139 | 3.42 | 2 | 102 | 6.11 | 2 | 147 | 7.58 | 2 | 146 | 9.18 | 2 | 105 | 12.02 | 2 | 108 | 13.22 | 2 | 109 | 22.00 | 2 | 191 | 27.22 | 2 | 113 | 32.33 | 2 | 115 | 34.32 | 2 | 154 | 39.36 | 2 | 121 | 40.34 | 2 | 122 | 43.47 | 2 | 123 | 46.49 | 2 | 177 | 47.55 | 2 | 125 | 49.33 | 2 | 173 | 50.57 | 2 | 128 | 54.26 | 2 | 169 | 55.43 | 2 | 178 | 56.49 | 2 | 100 | 57.09 | 2 | FIN |
PBM7301 | 2.38 | 3 | 0.07 | 1.04 | 2 | 0.06 | 2.29 | 3 | 0.22 | 1.47 | 2 | 0.10 | 1.20 | 3 | 0.08 | 2.44 | 4 | 0.13 | 1.20 | 4 | 0.05 | 8.38 | 6 | 2.27 | 5.22 | 4 | 1.07 | 5.11 | 3 | 0.36 | 1.59 | 3 | 0.11 | 5.04 | 9 | 1.16 | 0.58 | 5 | 0.13 | 3.13 | 3 | 0.18 | 3.02 | 5 | 0.15 | 1.06 | 4 | 0.09 | 1.38 | 3 | 0.13 | 1.24 | 4 | 0.14 | 3.29 | 9 | 0.54 | 1.17 | 8 | 0.12 | 1.06 | 2 | 0.06 | 0.20 | 14 | 0.06 |
3. | Nehasil Vladislav | 57.48 | 3.05 | 8 | 139 | 4.13 | 7 | 102 | 6.42 | 5 | 147 | 9.28 | 6 | 146 | 10.57 | 5 | 105 | 14.28 | 6 | 108 | 15.51 | 5 | 109 | 23.22 | 4 | 191 | 28.17 | 3 | 113 | 34.25 | 4 | 115 | 36.38 | 5 | 154 | 41.33 | 5 | 121 | 42.18 | 5 | 122 | 45.27 | 4 | 123 | 48.28 | 4 | 177 | 49.34 | 4 | 125 | 51.16 | 5 | 173 | 52.36 | 3 | 128 | 55.12 | 3 | 169 | 56.17 | 3 | 178 | 57.34 | 3 | 100 | 57.48 | 3 | FIN |
LDC7101 | 3.05 | 8 | 0.34 | 1.08 | 5 | 0.10 | 2.29 | 4 | 0.22 | 2.46 | 10 | 1.09 | 1.29 | 8 | 0.17 | 3.31 | 10 | 1.00 | 1.23 | 6 | 0.08 | 7.31 | 3 | 1.20 | 4.55 | 3 | 0.40 | 6.08 | 11 | 1.33 | 2.13 | 7 | 0.25 | 4.55 | 7 | 1.07 | 0.45 | 1 | 0.00 | 3.09 | 2 | 0.14 | 3.01 | 4 | 0.14 | 1.06 | 5 | 0.09 | 1.42 | 6 | 0.17 | 1.20 | 2 | 0.10 | 2.36 | 2 | 0.01 | 1.05 | 2 | 0.00 | 1.17 | 11 | 0.17 | 0.14 | 1 | 0.00 |
4. | Bílý Milan | 58.43 | 2.43 | 6 | 139 | 3.50 | 5 | 102 | 7.12 | 8 | 147 | 8.49 | 3 | 146 | 10.10 | 3 | 105 | 12.41 | 3 | 108 | 14.15 | 3 | 109 | 22.07 | 3 | 191 | 28.28 | 4 | 113 | 34.09 | 3 | 115 | 36.09 | 3 | 154 | 40.01 | 3 | 121 | 41.05 | 3 | 122 | 44.52 | 3 | 123 | 48.10 | 3 | 177 | 49.25 | 3 | 125 | 51.04 | 3 | 173 | 52.45 | 4 | 128 | 55.39 | 4 | 169 | 56.59 | 4 | 178 | 58.24 | 4 | 100 | 58.43 | 4 | FIN |
JES7001 | 2.43 | 6 | 0.12 | 1.07 | 4 | 0.09 | 3.22 | 14 | 1.15 | 1.37 | 1 | 0.00 | 1.21 | 4 | 0.09 | 2.31 | 1 | 0.00 | 1.34 | 9 | 0.19 | 7.52 | 5 | 1.41 | 6.21 | 10 | 2.06 | 5.41 | 6 | 1.06 | 2.00 | 4 | 0.12 | 3.52 | 2 | 0.04 | 1.04 | 9 | 0.19 | 3.47 | 5 | 0.52 | 3.18 | 9 | 0.31 | 1.15 | 8 | 0.18 | 1.39 | 5 | 0.14 | 1.41 | 9 | 0.31 | 2.54 | 3 | 0.19 | 1.20 | 10 | 0.15 | 1.25 | 16 | 0.25 | 0.19 | 11 | 0.05 |
5. | Illner Jakub | 58.59 | 2.39 | 4 | 139 | 3.45 | 3 | 102 | 6.33 | 4 | 147 | 10.41 | 13 | 146 | 11.53 | 10 | 105 | 14.36 | 7 | 108 | 16.09 | 7 | 109 | 23.49 | 5 | 191 | 29.36 | 5 | 113 | 34.34 | 5 | 115 | 36.31 | 4 | 154 | 40.40 | 4 | 121 | 41.38 | 4 | 122 | 45.40 | 5 | 123 | 48.33 | 5 | 177 | 49.37 | 5 | 125 | 51.15 | 4 | 173 | 52.53 | 5 | 128 | 56.21 | 5 | 169 | 57.27 | 5 | 178 | 58.43 | 5 | 100 | 58.59 | 5 | FIN |
DKP6601 | 2.39 | 4 | 0.08 | 1.06 | 3 | 0.08 | 2.48 | 9 | 0.41 | 4.08 | 16 | 2.31 | 1.12 | 1 | 0.00 | 2.43 | 3 | 0.12 | 1.33 | 7 | 0.18 | 7.40 | 4 | 1.29 | 5.47 | 6 | 1.32 | 4.58 | 2 | 0.23 | 1.57 | 2 | 0.09 | 4.09 | 3 | 0.21 | 0.58 | 6 | 0.13 | 4.02 | 9 | 1.07 | 2.53 | 3 | 0.06 | 1.04 | 3 | 0.07 | 1.38 | 4 | 0.13 | 1.38 | 8 | 0.28 | 3.28 | 8 | 0.53 | 1.06 | 4 | 0.01 | 1.16 | 10 | 0.16 | 0.16 | 4 | 0.02 |
6. | Sadílek Martin | 60.22 | 2.37 | 2 | 139 | 3.49 | 4 | 102 | 6.15 | 3 | 147 | 9.30 | 7 | 146 | 14.39 | 15 | 105 | 17.43 | 14 | 108 | 18.59 | 14 | 109 | 25.10 | 7 | 191 | 30.03 | 6 | 113 | 35.24 | 6 | 115 | 38.28 | 6 | 154 | 44.19 | 8 | 121 | 45.05 | 8 | 122 | 48.25 | 6 | 123 | 51.12 | 6 | 177 | 52.09 | 6 | 125 | 53.40 | 6 | 173 | 55.12 | 6 | 128 | 57.47 | 6 | 169 | 58.52 | 6 | 178 | 60.04 | 6 | 100 | 60.22 | 6 | FIN |
VIC6901 | 2.37 | 2 | 0.06 | 1.12 | 6 | 0.14 | 2.26 | 2 | 0.19 | 3.15 | 14 | 1.38 | 5.09 | 16 | 3.57 | 3.04 | 6 | 0.33 | 1.16 | 2 | 0.01 | 6.11 | 1 | 0.00 | 4.53 | 2 | 0.38 | 5.21 | 5 | 0.46 | 3.04 | 15 | 1.16 | 5.51 | 12 | 2.03 | 0.46 | 3 | 0.01 | 3.20 | 4 | 0.25 | 2.47 | 1 | 0.00 | 0.57 | 1 | 0.00 | 1.31 | 2 | 0.06 | 1.32 | 6 | 0.22 | 2.35 | 1 | 0.00 | 1.05 | 3 | 0.00 | 1.12 | 7 | 0.12 | 0.18 | 7 | 0.04 |
7. | Beneš Jan | 62.32 | 2.54 | 7 | 139 | 5.06 | 14 | 102 | 7.46 | 12 | 147 | 9.47 | 9 | 146 | 11.12 | 6 | 105 | 14.26 | 5 | 108 | 16.12 | 8 | 109 | 25.11 | 8 | 191 | 30.54 | 8 | 113 | 37.00 | 8 | 115 | 39.24 | 8 | 154 | 43.48 | 7 | 121 | 44.49 | 7 | 122 | 48.36 | 7 | 123 | 51.57 | 7 | 177 | 53.13 | 7 | 125 | 55.06 | 7 | 173 | 56.28 | 7 | 128 | 59.42 | 7 | 169 | 60.54 | 7 | 178 | 62.13 | 7 | 100 | 62.32 | 7 | FIN |
SJH7001 | 2.54 | 7 | 0.23 | 2.12 | 16 | 1.14 | 2.40 | 5 | 0.33 | 2.01 | 4 | 0.24 | 1.25 | 6 | 0.13 | 3.14 | 9 | 0.43 | 1.46 | 12 | 0.31 | 8.59 | 10 | 2.48 | 5.43 | 5 | 1.28 | 6.06 | 10 | 1.31 | 2.24 | 10 | 0.36 | 4.24 | 4 | 0.36 | 1.01 | 7 | 0.16 | 3.47 | 6 | 0.52 | 3.21 | 10 | 0.34 | 1.16 | 10 | 0.19 | 1.53 | 10 | 0.28 | 1.22 | 3 | 0.12 | 3.14 | 4 | 0.39 | 1.12 | 5 | 0.07 | 1.19 | 14 | 0.19 | 0.19 | 12 | 0.05 |
8. | Kašpar Jaroslav | 66.15 | 3.05 | 9 | 139 | 4.19 | 8 | 102 | 6.59 | 7 | 147 | 9.16 | 4 | 146 | 10.39 | 4 | 105 | 13.52 | 4 | 108 | 15.25 | 4 | 109 | 24.17 | 6 | 191 | 30.16 | 7 | 113 | 36.13 | 7 | 115 | 38.56 | 7 | 154 | 43.32 | 6 | 121 | 44.38 | 6 | 122 | 48.52 | 8 | 123 | 52.16 | 8 | 177 | 53.30 | 8 | 125 | 55.14 | 8 | 173 | 56.43 | 8 | 128 | 63.30 | 8 | 169 | 64.45 | 8 | 178 | 65.57 | 8 | 100 | 66.15 | 8 | FIN |
SSU7004 | 3.05 | 9 | 0.34 | 1.14 | 7 | 0.16 | 2.40 | 6 | 0.33 | 2.17 | 7 | 0.40 | 1.23 | 5 | 0.11 | 3.13 | 8 | 0.42 | 1.33 | 8 | 0.18 | 8.52 | 7 | 2.41 | 5.59 | 7 | 1.44 | 5.57 | 9 | 1.22 | 2.43 | 11 | 0.55 | 4.36 | 6 | 0.48 | 1.06 | 11 | 0.21 | 4.14 | 11 | 1.19 | 3.24 | 11 | 0.37 | 1.14 | 6 | 0.17 | 1.44 | 7 | 0.19 | 1.29 | 5 | 0.19 | 6.47 | 16 | 4.12 | 1.15 | 6 | 0.10 | 1.12 | 8 | 0.12 | 0.18 | 8 | 0.04 |
9. | Holinka Martin | 67.20 | 3.16 | 12 | 139 | 4.34 | 11 | 102 | 7.29 | 10 | 147 | 9.35 | 8 | 146 | 11.55 | 11 | 105 | 14.50 | 9 | 108 | 16.24 | 9 | 109 | 25.20 | 9 | 191 | 32.36 | 10 | 113 | 38.44 | 9 | 115 | 41.03 | 9 | 154 | 46.26 | 9 | 121 | 47.49 | 9 | 122 | 52.30 | 9 | 123 | 55.46 | 9 | 177 | 57.01 | 9 | 125 | 58.55 | 9 | 173 | 60.37 | 9 | 128 | 64.17 | 9 | 169 | 65.54 | 9 | 178 | 67.04 | 9 | 100 | 67.20 | 9 | FIN |
ZPV6712 | 3.16 | 12 | 0.45 | 1.18 | 9 | 0.20 | 2.55 | 10 | 0.48 | 2.06 | 5 | 0.29 | 2.20 | 14 | 1.08 | 2.55 | 5 | 0.24 | 1.34 | 10 | 0.19 | 8.56 | 8 | 2.45 | 7.16 | 12 | 3.01 | 6.08 | 12 | 1.33 | 2.19 | 8 | 0.31 | 5.23 | 11 | 1.35 | 1.23 | 13 | 0.38 | 4.41 | 13 | 1.46 | 3.16 | 8 | 0.29 | 1.15 | 9 | 0.18 | 1.54 | 11 | 0.29 | 1.42 | 10 | 0.32 | 3.40 | 10 | 1.05 | 1.37 | 13 | 0.32 | 1.10 | 4 | 0.10 | 0.16 | 5 | 0.02 |
10. | Žáček Zbyněk | 67.55 | 3.11 | 10 | 139 | 4.31 | 9 | 102 | 7.12 | 9 | 147 | 10.02 | 11 | 146 | 11.40 | 8 | 105 | 14.48 | 8 | 108 | 16.07 | 6 | 109 | 26.15 | 10 | 191 | 35.02 | 12 | 113 | 40.14 | 12 | 115 | 42.34 | 11 | 154 | 48.57 | 12 | 121 | 50.02 | 12 | 122 | 54.22 | 12 | 123 | 57.36 | 12 | 177 | 58.52 | 12 | 125 | 60.38 | 12 | 173 | 62.11 | 10 | 128 | 65.25 | 10 | 169 | 66.41 | 10 | 178 | 67.41 | 10 | 100 | 67.55 | 10 | FIN |
RBK7101 | 3.11 | 10 | 0.40 | 1.20 | 10 | 0.22 | 2.41 | 7 | 0.34 | 2.50 | 11 | 1.13 | 1.38 | 11 | 0.26 | 3.08 | 7 | 0.37 | 1.19 | 3 | 0.04 | 10.08 | 13 | 3.57 | 8.47 | 15 | 4.32 | 5.12 | 4 | 0.37 | 2.20 | 9 | 0.32 | 6.23 | 14 | 2.35 | 1.05 | 10 | 0.20 | 4.20 | 12 | 1.25 | 3.14 | 7 | 0.27 | 1.16 | 11 | 0.19 | 1.46 | 8 | 0.21 | 1.33 | 7 | 0.23 | 3.14 | 5 | 0.39 | 1.16 | 7 | 0.11 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.14 | 2 | 0.00 |
11. | Blahuta Marek | 68.21 | 2.42 | 5 | 139 | 4.06 | 6 | 102 | 6.48 | 6 | 147 | 9.17 | 5 | 146 | 11.43 | 9 | 105 | 16.33 | 12 | 108 | 17.54 | 12 | 109 | 26.52 | 13 | 191 | 33.03 | 11 | 113 | 39.21 | 10 | 115 | 42.05 | 10 | 154 | 48.13 | 11 | 121 | 49.42 | 11 | 122 | 53.41 | 11 | 123 | 57.15 | 11 | 177 | 58.37 | 11 | 125 | 60.28 | 11 | 173 | 62.21 | 12 | 128 | 65.35 | 11 | 169 | 66.52 | 11 | 178 | 68.02 | 11 | 100 | 68.21 | 11 | FIN |
MFP7301 | 2.42 | 5 | 0.11 | 1.24 | 11 | 0.26 | 2.42 | 8 | 0.35 | 2.29 | 9 | 0.52 | 2.26 | 15 | 1.14 | 4.50 | 16 | 2.19 | 1.21 | 5 | 0.06 | 8.58 | 9 | 2.47 | 6.11 | 9 | 1.56 | 6.18 | 13 | 1.43 | 2.44 | 12 | 0.56 | 6.08 | 13 | 2.20 | 1.29 | 14 | 0.44 | 3.59 | 8 | 1.04 | 3.34 | 12 | 0.47 | 1.22 | 13 | 0.25 | 1.51 | 9 | 0.26 | 1.53 | 11 | 0.43 | 3.14 | 6 | 0.39 | 1.17 | 9 | 0.12 | 1.10 | 5 | 0.10 | 0.19 | 13 | 0.05 |
12. | Nechanický Pavel | 69.07 | 3.14 | 11 | 139 | 4.41 | 12 | 102 | 7.55 | 13 | 147 | 9.52 | 10 | 146 | 11.20 | 7 | 105 | 15.05 | 10 | 108 | 16.54 | 10 | 109 | 26.22 | 11 | 191 | 32.27 | 9 | 113 | 39.58 | 11 | 115 | 42.52 | 12 | 154 | 47.48 | 10 | 121 | 48.57 | 10 | 122 | 52.46 | 10 | 123 | 56.28 | 10 | 177 | 57.59 | 10 | 125 | 60.11 | 10 | 173 | 62.18 | 11 | 128 | 65.58 | 12 | 169 | 67.28 | 12 | 178 | 68.46 | 12 | 100 | 69.07 | 12 | FIN |
OSN7209 | 3.14 | 11 | 0.43 | 1.27 | 13 | 0.29 | 3.14 | 12 | 1.07 | 1.57 | 3 | 0.20 | 1.28 | 7 | 0.16 | 3.45 | 13 | 1.14 | 1.49 | 14 | 0.34 | 9.28 | 11 | 3.17 | 6.05 | 8 | 1.50 | 7.31 | 15 | 2.56 | 2.54 | 14 | 1.06 | 4.56 | 8 | 1.08 | 1.09 | 12 | 0.24 | 3.49 | 7 | 0.54 | 3.42 | 13 | 0.55 | 1.31 | 15 | 0.34 | 2.12 | 15 | 0.47 | 2.07 | 13 | 0.57 | 3.40 | 11 | 1.05 | 1.30 | 11 | 0.25 | 1.18 | 13 | 0.18 | 0.21 | 15 | 0.07 |
13. | Dundáček Milan | 71.41 | 3.17 | 13 | 139 | 4.33 | 10 | 102 | 7.35 | 11 | 147 | 10.37 | 12 | 146 | 12.12 | 12 | 105 | 15.43 | 11 | 108 | 17.21 | 11 | 109 | 26.49 | 12 | 191 | 38.14 | 14 | 113 | 43.58 | 14 | 115 | 46.06 | 14 | 154 | 50.41 | 14 | 121 | 51.38 | 13 | 122 | 55.41 | 13 | 123 | 58.54 | 13 | 177 | 60.08 | 13 | 125 | 62.05 | 13 | 173 | 64.38 | 13 | 128 | 68.29 | 13 | 169 | 69.59 | 13 | 178 | 71.23 | 13 | 100 | 71.41 | 13 | FIN |
SJH6902 | 3.17 | 13 | 0.46 | 1.16 | 8 | 0.18 | 3.02 | 11 | 0.55 | 3.02 | 12 | 1.25 | 1.35 | 9 | 0.23 | 3.31 | 11 | 1.00 | 1.38 | 11 | 0.23 | 9.28 | 12 | 3.17 | 11.25 | 16 | 7.10 | 5.44 | 8 | 1.09 | 2.08 | 6 | 0.20 | 4.35 | 5 | 0.47 | 0.57 | 4 | 0.12 | 4.03 | 10 | 1.08 | 3.13 | 6 | 0.26 | 1.14 | 7 | 0.17 | 1.57 | 13 | 0.32 | 2.33 | 16 | 1.23 | 3.51 | 12 | 1.16 | 1.30 | 12 | 0.25 | 1.24 | 15 | 0.24 | 0.18 | 9 | 0.04 |
14. | Bernatík Aleš | 73.31 | 3.22 | 14 | 139 | 4.48 | 13 | 102 | 8.52 | 14 | 147 | 11.20 | 14 | 146 | 12.56 | 13 | 105 | 16.35 | 13 | 108 | 18.32 | 13 | 109 | 30.31 | 14 | 191 | 37.35 | 13 | 113 | 43.16 | 13 | 115 | 45.18 | 13 | 154 | 50.37 | 13 | 121 | 51.39 | 14 | 122 | 56.32 | 14 | 123 | 60.18 | 14 | 177 | 61.40 | 14 | 125 | 63.36 | 14 | 173 | 65.34 | 14 | 128 | 70.29 | 14 | 169 | 72.08 | 14 | 178 | 73.16 | 14 | 100 | 73.31 | 14 | FIN |
SFM7201 | 3.22 | 14 | 0.51 | 1.26 | 12 | 0.28 | 4.04 | 16 | 1.57 | 2.28 | 8 | 0.51 | 1.36 | 10 | 0.24 | 3.39 | 12 | 1.08 | 1.57 | 15 | 0.42 | 11.59 | 15 | 5.48 | 7.04 | 11 | 2.49 | 5.41 | 7 | 1.06 | 2.02 | 5 | 0.14 | 5.19 | 10 | 1.31 | 1.02 | 8 | 0.17 | 4.53 | 14 | 1.58 | 3.46 | 14 | 0.59 | 1.22 | 14 | 0.25 | 1.56 | 12 | 0.31 | 1.58 | 12 | 0.48 | 4.55 | 15 | 2.20 | 1.39 | 14 | 0.34 | 1.08 | 3 | 0.08 | 0.15 | 3 | 0.01 |
15. | Janda Jiří | 85.27 | 4.19 | 16 | 139 | 6.00 | 15 | 102 | 9.21 | 15 | 147 | 13.03 | 16 | 146 | 14.43 | 16 | 105 | 18.55 | 16 | 108 | 21.19 | 16 | 109 | 32.07 | 15 | 191 | 39.51 | 15 | 113 | 48.11 | 15 | 115 | 51.03 | 15 | 154 | 57.50 | 15 | 121 | 59.31 | 15 | 122 | 66.31 | 15 | 123 | 71.28 | 15 | 177 | 73.35 | 15 | 125 | 75.44 | 15 | 173 | 78.11 | 15 | 128 | 82.03 | 15 | 169 | 83.56 | 15 | 178 | 85.06 | 15 | 100 | 85.27 | 15 | FIN |
2KC7000 | 4.19 | 16 | 1.48 | 1.41 | 14 | 0.43 | 3.21 | 13 | 1.14 | 3.42 | 15 | 2.05 | 1.40 | 12 | 0.28 | 4.12 | 14 | 1.41 | 2.24 | 16 | 1.09 | 10.48 | 14 | 4.37 | 7.44 | 13 | 3.29 | 8.20 | 16 | 3.45 | 2.52 | 13 | 1.04 | 6.47 | 15 | 2.59 | 1.41 | 16 | 0.56 | 7.00 | 15 | 4.05 | 4.57 | 16 | 2.10 | 2.07 | 16 | 1.10 | 2.09 | 14 | 0.44 | 2.27 | 15 | 1.17 | 3.52 | 13 | 1.17 | 1.53 | 16 | 0.48 | 1.10 | 6 | 0.10 | 0.21 | 16 | 0.07 |
16. | Chvátil Jiří | 95.56 | 3.55 | 15 | 139 | 6.01 | 16 | 102 | 9.24 | 16 | 147 | 12.31 | 15 | 146 | 14.20 | 14 | 105 | 18.48 | 15 | 108 | 20.35 | 15 | 109 | 37.44 | 16 | 191 | 45.30 | 16 | 113 | 52.50 | 16 | 115 | 56.31 | 16 | 154 | 63.54 | 16 | 121 | 65.29 | 16 | 122 | 74.52 | 16 | 123 | 79.06 | 16 | 177 | 80.25 | 16 | 125 | 86.06 | 16 | 173 | 88.28 | 16 | 128 | 92.34 | 16 | 169 | 94.21 | 16 | 178 | 95.38 | 16 | 100 | 95.56 | 16 | FIN |
PHK7200 | 3.55 | 15 | 1.24 | 2.06 | 15 | 1.08 | 3.23 | 15 | 1.16 | 3.07 | 13 | 1.30 | 1.49 | 13 | 0.37 | 4.28 | 15 | 1.57 | 1.47 | 13 | 0.32 | 17.09 | 16 | 10.58 | 7.46 | 14 | 3.31 | 7.20 | 14 | 2.45 | 3.41 | 16 | 1.53 | 7.23 | 16 | 3.35 | 1.35 | 15 | 0.50 | 9.23 | 16 | 6.28 | 4.14 | 15 | 1.27 | 1.19 | 12 | 0.22 | 5.41 | 16 | 4.16 | 2.22 | 14 | 1.12 | 4.06 | 14 | 1.31 | 1.47 | 15 | 0.42 | 1.17 | 12 | 0.17 | 0.18 | 10 | 0.04 |
Sat Jul 13 21:25:38 2013