E1 - NOB - Doprovodný závod H.S.H. Vysocina cup
Medlov
11.7. 2013
D14
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
D16
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Westin Emilie | 19N0051 | 997892 | | |
D18
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
14.00 | van Breedam Vanessa | 12B9451 | 0 | | |
D21
délka: 5500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
21.00 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | |
24.00 | Nováková Petra | NNN8951 | 0 | | |
27.00 | Puternicka Joanna | 21P9951 | 600400 | | |
30.00 | Tichá Tereza | SJH9452 | 995864 | | |
36.00 | Frainšicová Kateřina | NNN8651 | 0 | | |
39.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
42.00 | Westin Kjersti | PGP9255 | 997856 | | |
D35
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
44.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | | |
47.00 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
50.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
D45
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
6.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
9.00 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 | | |
H14
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
H16
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
H18
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
26.00 | Holubář Bartoloměj | KUO9602 | 920664 | | |
29.00 | Svoboda Michael | TJH9901 | 2012274 | | |
32.00 | Skalický Matyáš | KUO9605 | 887162 | | |
H21
délka: 8200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | | |
4.00 | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | |
7.00 | Kutílek Jakub | LPU8609 | 9343 | | |
10.00 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 49669 | | |
16.00 | Fiala Petr | LPU8701 | 886272 | | |
19.00 | Wieszaczewski Jacek | 21P9999 | 852702 | | |
22.00 | Frainšic Michal | NNN8301 | 0 | | |
25.00 | Tichý Martin | TJH6401 | 51929 | | |
28.00 | Bláha Tomáš | NNN9102 | 0 | | |
34.00 | Kubát Pavel | PHK9101 | 553441 | | |
37.00 | Pavelka Jan | MBM8500 | 897372 | | |
40.00 | Kořínek Jindřich | TUR8406 | 515082 | | |
43.00 | Držka Štěpán | LPU7604 | 9324 | | |
46.00 | Zelinka Jiří | MBM8740 | 232019 | | |
52.00 | Koblížek Kamil | KUO8001 | 51470 | | |
55.00 | Hladký Viktor | VAM8201 | 9598 | | |
58.00 | Hora Vojtěch | PGP8301 | 1006283 | | |
61.00 | Kafka Miloš | LPU8608 | 886290 | | |
64.00 | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 | | |
70.00 | Laciga Radek | PGP8202 | 7003030 | | |
73.00 | Šedivý Jiří | EKP5500 | 682645 | | |
76.00 | Coen Dieter | 12B8901 | 0 | | |
79.00 | Šrubař Michal | MBM8606 | 7200321 | | |
82.00 | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | |
88.00 | Bašus Petr | SCP7400 | 416199 | | |
H35
délka: 6400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
62.00 | Procházka Pavel | KUO6901 | 920673 | | |
65.00 | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | |
68.00 | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 | | |
71.00 | Nehasil Vladislav | LDC7101 | 7111213 | | |
H45
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
28.00 | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 | | |
31.00 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | |
34.00 | Lužný Ladislav | HAV6000 | 336791 | | |
37.00 | Westin Kjell | 19N0001 | 997861 | | |
43.00 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | | |
46.00 | Bochenek Milan | EKP5601 | 51581 | | |
49.00 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | |
P1
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Dušková Pavla | KOR9050 | 2051498 | | |
P2
délka: 4700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
TYM1
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Gobec Karlo | 19H0002 | 0 | | |
0.00 | Gobec Timo | 19H0001 | 0 | | |
TYM2
délka: 4700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Beneš Josef | SJC5801 | 9907 | | |
0.00 | Zalimas Andrius | 22L9999 | 850506 | | |