E3 - H.S.H. Vysočina cup
Medlov
12.7. 2013
D10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Binarová Adéla | UOL0452 | 1398997 | | |
5.05 | Kološová Veronika | LPU0351 | 436939 | | |
5.16 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
6.30 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 362000 | | |
6.41 | Mulíčková Markéta | ABM0362 | 361987 | | |
9.24 | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 232867 | | |
9.30 | Knobová Agáta | VRL0453 | 2053583 | | |
11.06 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | |
12.01 | Lukašáková Sára | STE0450 | 2035723 | | |
15.03 | Randáková Adéla | VRL0452 | 425599 | | |
15.31 | Matoušová Gabriela | VRL0352 | 2035739 | | |
16.34 | Zemanová Andrea | LEN0450 | 420444 | | |
26.39 | Náměstková Radka | EKP0353 | 981849 | | |
41.00 | Černochová Michaela | PLU0351 | 2051507 | | |
42.00 | Havlová Kateřina | VRL0552 | 9004 | | |
43.00 | Sedlecká Bára | OTK0450 | 433086 | | |
44.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | |
D10N
délka: 1400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
0.00 | Holubářová Viktorie | KUN0551 | 9021 | | |
0.20 | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | |
2.25 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
8.54 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
12.38 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | | |
12.47 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 232742 | | |
27.04 | Řeháková Andrea | SJC0556 | 4275 | | |
27.53 | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | |
30.38 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
31.55 | Náměstková Aneta | EKP0756 | 2011841 | | |
38.53 | Kurečková Klára | ABM0657 | 337648 | | |
41.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
42.00 | Nováková Natálie | ACB0650 | 438612 | | |
D12B
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | | |
81.27 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | | |
81.44 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | |
90.41 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | | |
91.41 | Renner Linda | 44S0151 | 450266 | | |
96.50 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | |
100.28 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
102.37 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
106.20 | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | | |
108.19 | Náměstková Denisa | EKP0154 | 981844 | | |
113.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | |
116.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | | |
117.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | |
118.00 | Šimonová Klára | SJC0155 | 52618 | | |
119.00 | Votavová Žofie | KNC0250 | 446355 | | |
120.00 | Sedlecká Anna | OTK0650 | 433081 | | |
121.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
122.00 | Mulíčková Zuzana | ABM0157 | 332970 | | |
123.00 | Janotová Emma | TBM0161 | 446404 | | |
124.00 | Sadílková Iva | VIC0151 | 53122 | | |
125.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | |
126.00 | Nováková Tereza Anna | TBM0260 | 9306 | | |
127.00 | Havlová Klára | VRL0152 | 232638 | | |
128.00 | Horáková Barbora | LEN0150 | 420458 | | |
129.00 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 416271 | | |
130.00 | Novotná Šárka | JHB0152 | 4776 | | |
131.00 | Pěstová Eliška | LEN0251 | 416237 | | |
D14B
délka: 3400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
105.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | | |
108.13 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
110.39 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 2032127 | | |
111.53 | Filipová Tereza | SRK0050 | 2027245 | | |
114.02 | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | |
115.18 | Křečková Jana | ZPV9999 | 303938 | | |
117.43 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 2056287 | | |
143.56 | Kmentová Barbora | LPU9957 | 2032172 | | |
146.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | |
147.00 | Slezáková Natálie | TZL0052 | 425522 | | |
148.00 | Konečná Adéla | UOL0050 | 2035727 | | |
149.00 | Ash Kristina | OCB0051 | 410400 | | |
150.00 | Nešporová Alžběta | TZL0051 | 8620 | | |
D16B
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 425531 | | |
21.10 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | | |
27.23 | Jansová Doubravka | ZAM9751 | 436959 | | |
34.07 | Emilie Westin | 19N0051 | 997892 | | |
39.01 | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | |
45.59 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
52.29 | Gobec Lea | 19H0051 | 504516 | | |
56.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | | |
57.00 | Kliglová Tereza | TBM9853 | 410196 | | |
58.00 | Gažiová Kristýna | CET9751 | 2035708 | | |
D18B
délka: 5700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Hiršová Gabriela | VBM9651 | 7200367 | | |
51.21 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | | |
60.23 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | | |
78.16 | Zemanová Aneta | LEN9551 | 416240 | | |
79.59 | Kučerová Barbora | LBE9650 | 515046 | | |
82.42 | Košková Anička | LLI9550 | 1398995 | | |
D21A
délka: 6800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 23
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
30.00 | Holinková Hana | ZPV6777 | 52587 | | |
39.43 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
41.06 | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | | |
41.31 | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | | |
42.32 | Randáková Helena | VRL7452 | 515185 | | |
42.52 | Horčičková Eva | UOL7051 | 682350 | | |
45.03 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | |
45.43 | Spurná Martina | PGP8556 | 995832 | | |
46.21 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | |
47.37 | Pavlovcová Petra | TUR9353 | 995878 | | |
47.58 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | |
49.53 | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 | | |
50.30 | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 1985427 | | |
52.57 | Tichá Tereza | SJH9452 | 995864 | | |
53.23 | Krejčíková Marie | TZL9252 | 416043 | | |
54.17 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | | |
54.25 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
54.41 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | | |
56.25 | Ondráčková Veronika | EKP7850 | 2045231 | | |
57.37 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | | |
58.18 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | | |
58.30 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 52142 | | |
60.13 | Krafková Ita | BOR8156 | 8532 | | |
60.15 | Štěpánská Adéla | ZBM8870 | 888602 | | |
62.40 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 218977 | | |
62.43 | Einikyte Reda | 22L9998 | 850506 | | |
66.18 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 981842 | | |
66.47 | Moučková Andrea | RBK9257 | 2015806 | | |
69.18 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | |
71.00 | Šestáková Petra | RBK9357 | 219249 | | |
72.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | | |
73.00 | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | |
74.00 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 7906090 | | |
75.00 | Chroustová Lenka | ZBM9457 | 331025 | | |
76.00 | Skládanková Tereza | RBK8951 | 2034070 | | |
77.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | | |
78.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | | |
79.00 | Podmolíková Dagmar | TZL7155 | 53853 | | |
80.00 | Rábová Zuzana | RBK8556 | 49856 | | |
81.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
82.00 | Horáková Veronika | TUR8751 | 7785 | | |
83.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | | |
84.00 | Stehlíková Jana | TZL8658 | 52339 | | |
D21B
délka: 5700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
120.00 | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | | |
120.16 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | |
123.04 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | |
123.39 | Svobodová Radka | AOP9452 | 7200368 | | |
126.32 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
128.21 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | | |
133.30 | Křížová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
133.43 | Martanová Michaela | LEN8851 | 416236 | | |
137.09 | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
137.17 | Staňková Lucie | DOB8756 | 7202 | | |
138.16 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
138.17 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | |
141.23 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 889272 | | |
142.35 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | |
143.07 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | | |
143.31 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | | |
145.20 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | | |
145.27 | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | | |
148.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
148.09 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 981818 | | |
148.40 | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | |
155.39 | Mertová Eva | DOB8551 | 320286 | | |
156.08 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
157.38 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 | | |
159.16 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | |
161.00 | Posseltová Tereza | TJN9252 | 411767 | | |
162.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
163.00 | Kociánová Barbora | TZL9454 | 218972 | | |
164.00 | Blahutová Hanka | MFP7953 | 51928 | | |
165.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
166.00 | Puternicka Joanna | 21P9951 | 600400 | | |
167.00 | van Breedam Vanessa | 12B9451 | 1403131 | | |
168.00 | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 9915 | | |
169.00 | Zajícová Markéta | TAP9054 | 416005 | | |
170.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
171.00 | Skripniková Petra | SCP8656 | 53159 | | |
172.00 | Hubáčková Pavla | LCE9052 | 52710 | | |
173.00 | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | | |
174.00 | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | |
175.00 | Dosbabová Magda | TTR8152 | 52247 | | |
D21C
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 9296 | | |
17.23 | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 | | |
19.33 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | |
20.50 | Létalová Soňa | SFM8252 | 49443 | | |
21.28 | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | | |
21.41 | Šustrová Jana | ZBP7354 | 232261 | | |
23.57 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | |
24.23 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | | |
26.05 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | | |
26.10 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | |
26.18 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 2053565 | | |
30.44 | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 9030 | | |
32.30 | Kočová Hana | ZBM8676 | 52165 | | |
33.15 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
35.24 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | | |
36.11 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 2011863 | | |
37.13 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 53444 | | |
37.19 | Tesařová Eva | NNN9251 | 219244 | | |
40.52 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 9868 | | |
46.28 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 815422 | | |
49.10 | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 361990 | | |
52.04 | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | |
56.00 | Dušková Pavla | KOR9050 | 2051498 | | |
57.00 | Frainšicová Kateřina | NNN8651 | 2054750 | | |
58.00 | Pološčuková Lucie | SMB9051 | 49977 | | |
59.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | |
60.00 | Nováková Petra | NNN8951 | 2054746 | | |
61.00 | Tereza Daňková | KON8686 | 52716 | | |
62.00 | Hladká Petra | KOR7950 | 2051520 | | |
63.00 | Ryantová Jana | NNN8650 | 336790 | | |
64.00 | Janotová Zuzana | 27S8200 | 1402873 | | |
65.00 | Müllerová Petra | VAM9098 | 2045224 | | |
66.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
67.00 | Zedníková Michaela | NNN8351 | 0 | | |
68.00 | Melichárková Kristýna | TZL8888 | 53340 | | |
69.00 | Nováková Eva | OSN7960 | 51979 | | |
70.00 | Martišová Alžbeta | 1QC9050 | 9145 | | |
71.00 | Hrbková Martina | 65C7400 | 232881 | | |
D21E
délka: 7900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 24
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
105.00 | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 7200341 | | |
108.28 | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 515126 | | |
108.57 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | |
113.07 | Knapová Lenka | LPU9351 | 2011864 | | |
113.25 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 7752 | | |
116.21 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | | |
117.52 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 219242 | | |
118.10 | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 515488 | | |
118.50 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | |
122.23 | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | |
126.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | |
136.19 | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | |
139.49 | Balcarová Jana | PHK8753 | 897344 | | |
142.29 | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | |
146.00 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | |
147.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | |
148.00 | Westin Kjersti | PGP9255 | 997856 | | |
149.00 | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | |
150.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | |
D35B
délka: 5700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | | |
96.52 | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | |
97.32 | Kašparová Ivana | SSU6951 | 2032169 | | |
98.21 | Šimšová Jana | MFP7651 | 2049637 | | |
100.53 | Renner Daniela | 44S7751 | 2050737 | | |
101.44 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
104.06 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | |
105.29 | Nešporová Barbora | TZL7652 | 218979 | | |
107.35 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | | |
110.51 | Čechová Marcela | TBM7659 | 53284 | | |
111.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | | |
111.22 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | | |
114.59 | Zbraňková Magda | STE7352 | 52535 | | |
115.22 | Náměstková Veronika | EKP7351 | 336734 | | |
119.41 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | | |
123.07 | Binarová Jitka | UOL7751 | 2049585 | | |
126.54 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 9430 | | |
131.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | |
132.00 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | | |
133.00 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
134.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | | |
D35C
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
60.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
65.15 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | | |
67.50 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
68.53 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
73.24 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
75.14 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
86.12 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
90.29 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
101.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | | |
102.00 | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | |
103.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
104.00 | Brabencová Alena | SOB7150 | 887945 | | |
105.00 | Šmídová Aneta | ADA7652 | 426322 | | |
106.00 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 49656 | | |
107.00 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | |
108.00 | Jeřábková Jana | UOL6954 | 361997 | | |
109.00 | Zoulová Radka | ADA7653 | 52313 | | |
110.00 | Slavíčková Katka | OOL6955 | 421852 | | |
111.00 | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 | | |
112.00 | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | |
113.00 | Slezáková Lenka | TZL6752 | 425521 | | |
114.00 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 446329 | | |
D40B
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
60.00 | Pilcová Petra | ZPV6666 | 52654 | | |
60.52 | Brodová Gabriela | SFM7152 | 49441 | | |
61.55 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
68.16 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 53222 | | |
69.23 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | |
69.35 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | | |
70.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | |
73.59 | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | | |
80.08 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 9962 | | |
80.26 | Křečková Petra | ZPV7076 | 52582 | | |
82.18 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | |
85.19 | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 49464 | | |
85.52 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | |
85.56 | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 | | |
88.35 | Lenka Westin | 19N0052 | 997811 | | |
93.14 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | |
98.34 | Allwinger Tünde | 45S7351 | 1501000 | | |
99.12 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | |
99.56 | Gobec Neda | 19H0052 | 504515 | | |
101.00 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
102.00 | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | | |
103.00 | Bejčková Jana | DKL7150 | 301616 | | |
104.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | | |
105.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
D40C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
30.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | | |
45.43 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | | |
48.13 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | | |
61.25 | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | |
63.16 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
63.49 | Janků Radka | SJC7353 | 2056264 | | |
66.57 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 | | |
71.00 | Matoušová Petra | VRL7154 | 331359 | | |
72.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442890 | | |
73.00 | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | |
74.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
75.00 | Picková Helena | TJN6952 | 416843 | | |
D45B
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
120.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | |
121.23 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | |
121.36 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | | |
124.02 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
124.06 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
124.37 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | | |
126.24 | Janotová Dobra | TBM5662 | 886279 | | |
134.06 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
135.13 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | |
136.46 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | | |
138.19 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
138.24 | Jelínková Jana | TZL6556 | 416155 | | |
138.32 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 | | |
142.24 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
145.11 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
147.34 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
149.32 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | | |
156.22 | Čechlovská Jana | CHA6250 | 8175 | | |
161.00 | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | | |
162.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | | |
163.00 | Pešlová Martina | LEN6751 | 232381 | | |
164.00 | Lohrová Hana | SCP6550 | 51556 | | |
165.00 | Juhász Julia | 21H9999 | 232880 | | |
166.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
167.00 | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 49857 | MS | |
D45C
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
105.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
105.22 | Rückerová Olga | LTU6751 | 2058467 | | |
114.45 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
115.53 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | |
119.58 | Lázničková Marcela | TZL6751 | 331685 | | |
128.48 | Pološčuková Monika | SMB6551 | 7722 | | |
134.36 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | | |
139.33 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
140.31 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | | |
144.17 | Zelenková Lenka | PHK6152 | 405951 | | |
146.00 | Kološová Jana | LPU6653 | 9346 | | |
147.00 | Votavová Renata | KNC6452 | 253105 | | |
148.00 | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | |
D50B
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | |
92.40 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
97.40 | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | |
100.36 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | | |
105.27 | Benešová Iva | SJC6151 | 9908 | | |
110.37 | Bravená Alexandra | VBM6155 | 682079 | | |
115.10 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | | |
117.42 | Košková Vlasta | LLI6351 | 410719 | | |
124.34 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
131.00 | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | | |
132.00 | Večeřová Ivana | TJN6052 | 232618 | | |
133.00 | Sladká Zora | PBM6059 | 49465 | | |
134.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | |
D50C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
45.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | | |
51.42 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | |
86.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | |
D55B
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
30.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
34.57 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | |
39.09 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
45.59 | Vajcová Hana | CHA5651 | 8566 | | |
48.39 | Opavová Stanislava | MLA5451 | 7884 | | |
49.09 | Pokorná Eva | TCB5751 | 52184 | | |
51.36 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 | | |
52.01 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
54.24 | Kadavá Eva | CHA5750 | 8171 | | |
56.45 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 9290 | | |
57.38 | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | |
58.52 | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 53306 | | |
67.24 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | |
71.00 | Cigošová Anna | TBM5253 | 410192 | | |
72.00 | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | |
73.00 | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 336750 | | |
74.00 | Klímová Jitka | KAS5451 | 8166 | | |
75.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
76.00 | Flašarová Marie | KCK5756 | 49615 | MS | |
D55C
délka: 3700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
85.45 | Jalová Marie | RBK5761 | 49601 | | |
91.31 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
92.58 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | | |
102.19 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | | |
104.13 | Šilerová Zdena | NNN9951 | 2023962 | | |
116.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | |
117.00 | Cigošová Marie | NNN5651 | 425580 | | |
D60
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | |
76.39 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | | |
77.39 | Ševčíková Alena | CHA5351 | 8165 | | |
79.14 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | |
80.17 | Štáblová Jitka | SSU5350 | 52557 | | |
89.24 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | |
116.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
117.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | |
D65
délka: 3700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
15.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | | |
19.29 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | | |
21.51 | Suchánková Libuše | SOP4851 | 446344 | | |
30.28 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | | |
32.56 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | | |
39.14 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | |
39.32 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | | |
47.34 | Křtěnská Leontina | BOR4650 | 8549 | | |
56.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | |
57.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | |
58.00 | Suchá Bohuslava | PGP4450 | 51639 | | |
D70
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
90.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | |
131.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | |
132.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | | |
133.00 | Ehlová Iva | SRK3951 | 9539 | | |
H10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
60.00 | Milán Jakub | TBM0411 | 888640 | | |
63.46 | Průša Dominik | VSP0406 | 2032107 | | |
65.46 | Kolář Šimon | HOR0400 | 2049536 | | |
70.38 | Čech Vít | AOP0302 | 410174 | | |
74.24 | Gryc Ondřej | TBM0406 | 888648 | | |
79.18 | Malý Evžen ml. | JIL0301 | 53224 | | |
79.54 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 | | |
84.09 | Peňáz Radek | VRB0313 | 51952 | | |
