E3 - H.S.H. Vysočina cup
Medlov
12.7. 2013
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Píša Pavel | | 2035170 | | 133.00 | |
2. | H45C | Hostaš Zdeněk | | 9685 | | 12.21 | |
3. | HDR | Fišáková Lucie Johanka | | 416227 | | 0.00 | |
4. | HDR | Hrbek Vojtěch | | 232884 | | 0.00 | |
5. | HDR | Knob Viktor | | 2011830 | | 0.00 | |
6. | HDR | Matýsek Ondřej | | 51980 | | 0.00 | |
7. | HDR | Nováková Magdalena Ema | | 2011808 | | 0.00 | |
8. | HDR | Oujeský Lukáš | | 2011835 | | 0.00 | |
9. | HDR | Voburková Simona | | 232883 | | 0.00 | |
10. | HDR | Zimová Veronika | | 232129 | | 0.00 | |
11. | HDR | Ševčík Filip | | 53154 | | 0.00 | |
12. | P1 | Hochmanová Kája | | 51953 | | 0.00 | |
13. | P1 | Kuklová Karolína | | 416075 | | 0.00 | |
14. | P1 | Renner Claes | | 1757 | | 0.00 | |
15. | P1 | Rohlík Petr | | 426339 | | 0.00 | |
16. | P1 | Suková Eva | | 232264 | | 0.00 | |
17. | P2 | Kafková Tereza | | 52335 | | 0.00 | |
18. | P2 | Krajíček Vojtěch | | 52969 | | 0.00 | |
19. | P2 | Neubauerová Ilona | | 130 | | 0.00 | |
20. | P2 | Pražáková Aneta | | 9902 | | 0.00 | |
11C
-
Atleti v akci
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Touš Michal | 11C8200 | 232001 | | 125.00 | |
12B
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | van Breedam Vanessa | 12B9451 | 1403131 | | 167.00 | |
2. | H21A | Coen Dieter | 12B8901 | 1403132 | | 96.00 | |
12U
-
(USA) Orienteering USA
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H18B | Hubsch Will | 12U9998 | 982092 | | 69.21 | |
2. | H18B | Laraia Michael | 12U9999 | 1403402 | | 86.00 | |
13G
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H60 | Kotecký Roman | 13G4901 | 255567 | | 151.25 | |
13I
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H45C | Suk Jiří | 13I6400 | 515016 | | 8.57 | |
17A
-
(AUT) ASKÖ Henndorf Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H65 | Böhm Eduard | 17A9999 | 1480913 | | 121.22 | |
18C
-
SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
19H
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Gobec Lea | 19H0051 | 504516 | | 52.29 | |
2. | D40B | Gobec Neda | 19H0052 | 504515 | | 99.56 | |
3. | H14B | Gobec Timo | 19H0001 | 504517 | | 165.00 | |
4. | H50B | Gobec Karlo | 19H0002 | 893801 | | 136.00 | |
5. | HDR | Gobec Kimi | 19H0000 | 893805 | | 0.00 | |
19N
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Emilie Westin | 19N0051 | 997892 | | 34.07 | |
2. | D40B | Lenka Westin | 19N0052 | 997811 | | 88.35 | |
3. | H50B | Kjell Westin | 19N0001 | 997861 | | 98.46 | |
1PC
-
(CAN) Coueurs de Bois
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21E | Konotopetz Damian | 1PC9999 | 1207038 | | 106.23 | |
1QC
-
Neregistrovaní-HK
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Martišová Alžbeta | 1QC9050 | 9145 | | 70.00 | |
2. | H21C | Bláha Petr | 1QC8700 | 9179 | | 127.00 | |
1XC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | HDR | Skřivanková Anna | 1XC0800 | 2058523 | | 0.00 | |
21H
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Juhász Julia | 21H9999 | 232880 | | 165.00 | |
21P
-
(POL) Orientop Wrocław
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Puternicka Joanna | 21P9951 | 600400 | | 166.00 | |
22L
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Einikyte Reda | 22L9998 | 850506 | | 62.43 | |
2. | H21C | Zalimas Andrius | 22L9999 | 1396069 | | 108.00 | |
27C
-
OB MILANOV
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Chládek Milan | 27C7900 | 420438 | | 126.00 | |
27S
-
(SVK) Farmaceut Bratislava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Janotová Zuzana | 27S8200 | 1402873 | | 64.00 | |
2. | H21C | Janota Vladislav | 27S7900 | 445620 | | 112.00 | |
3. | HDR | Janota Maximilián | 27S0700 | 4524 | | 0.00 | |
4. | HDR | Janota Timotej | 27S0900 | 4522 | | 0.00 | |
2KC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H35B | Hubáček Libor | 2KC6700 | 53879 | | 165.00 | |
2. | H35B | Procházka Josef | 2KC7200 | 330675 | | 151.49 | |
3. | H40B | Janda Jiří | 2KC7000 | 54545 | | 148.00 | |
4. | H60 | Vondrouš Jaroslav | 2KC5200 | 9453 | | 132.21 | |
2MC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Jagerová Marcela | 2MC5350 | 515115 | | 0.00 | |
2. | P1 | Král Luděk | 2MC4900 | 981831 | | 0.00 | |
2XC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Beránek Petr | 2XC8100 | 2042524 | | 0.00 | |
2. | P2 | Gavendová Hana | 2XC8400 | 53330 | | 0.00 | |
3AC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Novák Petr | 3AC8900 | 136 | | 0.00 | |
2. | P1 | Ptáčková Olga | 3AC8950 | 2034000 | | 0.00 | |
3. | P2 | Brabcová Jana | 3AC8450 | 845424 | | 0.00 | |
4. | P2 | Novák Miroslav | 3AC5500 | 52054 | | 0.00 | |
3CC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Kalous Martin | 3CC0001 | 336789 | | 0.00 | |
2. | P2 | Kovačičová Kateřina | 3CC0050 | 232889 | | 0.00 | |
3. | P2 | Pekař Jan | 3CC0000 | 232888 | | 0.00 | |
4. | P2 | Remešová Denisa | 3CC0051 | 232890 | | 0.00 | |
5. | P2 | Starý Michal | 3CC0002 | 53169 | | 0.00 | |
44S
-
(SWE) OK Södertörn
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Renner Linda | 44S0151 | 450266 | | 91.41 | |
2. | D35B | Renner Daniela | 44S7751 | 2050737 | | 100.53 | |
3. | H10 | Renner Björn | 44S0401 | 450217 | | 102.00 | |
45S
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40B | Allwinger Tünde | 45S7351 | 1501000 | | 98.34 | |
2. | H10N | Allwinger Otto | 45S0501 | 45148 | | 63.07 | |
3. | H45C | Allwinger Herwig | 45S6701 | 800000 | | 1.18 | |
47C
-
ASPV OA Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40C | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | 61.25 | |
2. | H45B | Ženčák Jaroslav | 47C6100 | 52462 | | 60.00 | |
600
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
65C
-
amateri
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Hrbková Martina | 65C7400 | 232881 | | 71.00 | |
2. | H10N | Pelánek Daniel | 65C0401 | 232887 | | 65.58 | |
3. | H45B | Nečas Rudolf | 65C5700 | 53320 | | 15.00 | |
4. | H50B | Fráňa Pavel | 65C5900 | 53796 | | 140.00 | |
73C
-
xxx
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 | | 111.00 | |
2. | H45C | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 | | 50.00 | |
851
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Růžičková Eva | 8512 | 681876 | | 0.00 | |
858
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Plesková Tereza | 8583 | 8895 | | 0.00 | |
960
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Mulíčková Markéta | ABM0362 | 361987 | | 6.41 | |
2. | D10N | Kurečková Klára | ABM0657 | 337648 | | 38.53 | |
3. | D12B | Mulíčková Zuzana | ABM0157 | 332970 | | 122.00 | |
4. | D35B | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | 96.52 | |
5. | H35C | Mulíček Ondřej | ABM7405 | 337650 | | 41.00 | |
6. | H40C | Kurečka Robert | ABM7210 | 8874 | | 117.00 | |
ACB
-
ABK České Budějovice - Šumava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Nováková Natálie | ACB0650 | 438612 | | 42.00 | |
2. | H35C | Novák Jakub | ACB7701 | 52198 | | 47.00 | |
3. | H65 | Novák Pavel | ACB4801 | 2027928 | | 155.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | 0.20 | |
2. | D21C | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 26.10 | |
3. | D21C | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 19.33 | |
4. | D21E | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | 146.00 | |
5. | D35C | Zoulová Radka | ADA7653 | 52313 | | 109.00 | |
6. | D35C | Šmídová Aneta | ADA7652 | 426322 | | 105.00 | |
7. | H21B | Matula Petr | ADA8202 | 2042531 | | 81.48 | |
8. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 68.30 | |
9. | H21C | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 87.04 | |
10. | H21C | Tejkal Jan | ADA8110 | 52714 | | 92.21 | |
11. | H21C | Tejkal Pavel | ADA8401 | 49867 | | 111.00 | |
12. | H21C | Trávniček Petr | ADA8402 | 2017673 | | 116.00 | |
13. | H50B | Mareček Jiří | ADA5901 | 2032120 | | 133.00 | |
14. | H55C | Jelínek Roman | ADA5506 | 52669 | | 75.00 | |
15. | H55C | Věžník Antonín | ADA5505 | 52712 | | 74.00 | |
16. | H60 | Richter Rudolf | ADA5113 | 352315 | | 171.00 | |
17. | HDR | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | 0.00 | |
18. | HDR | Richter Rudolf | ADA0601 | 52668 | | 0.00 | |
19. | HDR | Strýček Jan | ADA0505 | 49860 | | 0.00 | |
20. | HDR | Zoulová Maruška | ADA0150 | 336768 | | 0.00 | |
21. | HDR | Šmídová Eliška | ADA0151 | 336706 | | 0.00 | |
22. | P2 | Strýčková Monika | ADA7454 | 53177 | | 0.00 | |
AOP
-
Přátelé orientačního běhu Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | 114.02 | |
2. | D21A | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | 73.00 | |
3. | D21B | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | 174.00 | |
4. | D21B | Svobodová Radka | AOP9452 | 7200368 | | 123.39 | |
5. | H10 | Čech Vít | AOP0302 | 410174 | | 70.38 | |
6. | H21A | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 94.00 | |
7. | H70 | Sedlář Vladimír | AOP4201 | 889315 | | 120.00 | |
8. | P2 | Sedlářová Pavla | AOP7052 | 52664 | | 0.00 | |
AOV
-
OOB TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Rohel Marek | AOV9401 | 1625050 | | 111.20 | |
ASP
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Voráčková Eliška | ASP5151 | 53718 | | 0.00 | |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 135.00 | |
2. | H21E | Horvát Petr | ASU9447 | 886264 | | 103.59 | |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 102.00 | |
2. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 166.00 | |
3. | H16B | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 117.00 | |
4. | H16B | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | | 110.12 | |
5. | H18B | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | | 61.23 | |
6. | H21C | Denemarek Ivo | BBM7901 | 2059743 | | 101.00 | |
7. | H21E | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 118.17 | |
8. | H45B | Ptáček Pavel | BBM6508 | 980377 | | 17.05 | |
9. | H50C | Patočka Petr | BBM6300 | 553436 | | 87.00 | |
10. | H60 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 161.00 | |
11. | H60 | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 165.00 | |
12. | HDR | Denemarek Max | BBM0800 | 336787 | | 0.00 | |
BFM
-
SKOB Frýdek - Místek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | 96.50 | |
2. | H21B | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | | 120.00 | |
3. | H21C | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | | 109.00 | |
4. | H45C | Svoboda Martin | BFM6701 | 49467 | | 19.11 | |
5. | H55C | Mutina Vlastimil | BFM5701 | 49457 | | 39.32 | |
6. | P1 | Mutinová Lidmila | BFM6151 | 49461 | | 0.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Krafková Ita | BOR8156 | 8532 | | 60.13 | |
2. | D35C | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | 107.00 | |
3. | D65 | Křtěnská Leontina | BOR4650 | 8549 | | 47.34 | |
4. | D70 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 131.00 | |
5. | H18B | Pavlovec Jan | BOR9503 | 887936 | | 51.31 | |
6. | H21A | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 77.42 | |
7. | H21C | Beránek Petr | BOR6701 | 8524 | | 122.00 | |
8. | H21E | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 136.00 | |
9. | H21E | Kolařík Tomáš | BOR7809 | 1302816 | | 108.51 | |
10. | H21E | Kořínek Tomáš | BOR9007 | 7003001 | | 109.43 | |
11. | H40C | Jeřábek Petr | BOR7105 | 8439 | | 116.00 | |
12. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8513 | | 29.44 | |
13. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 | | 125.00 | |
14. | H50B | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 8512 | | 90.00 | |
15. | H50B | Pavlovec Petr | BOR6303 | 219203 | | 131.00 | |
16. | H60 | Švihovský Jaroslav | BOR5003 | 8533 | | 127.03 | |
17. | H75 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 146.00 | |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D70 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 90.00 | |
2. | H65 | Stary Břetislav | BOV4402 | 9577 | | 156.00 | |
3. | H65 | Vlach Oldřich | BOV4403 | 2060210 | | 118.02 | |
BZR
-
Bratrstvo Ždárských vrchů
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D50C | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | 51.42 | |
2. | H50C | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 | | 45.00 | |
3. | P2 | Choutka Jaroslav | BZR8000 | 53664 | | 0.00 | |
CEL
-
TJ Sokol Čelechovice na Hané
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Špičák František | CEL5628 | 52744 | | 103.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Gažiová Kristýna | CET9751 | 2035708 | | 58.00 | |
2. | D21C | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 59.00 | |
3. | H21B | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | | 94.52 | |
4. | H21C | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 | | 118.00 | |
5. | H60 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | | 150.33 | |
6. | H60 | Rybička Jan | CET5001 | 9580 | | 154.20 | |
CHA
-
OK Chrastava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Čechlovská Jana | CHA6250 | 8175 | | 156.22 | |
2. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | 72.00 | |
3. | D55B | Kadavá Eva | CHA5750 | 8171 | | 54.24 | |
4. | D55B | Vajcová Hana | CHA5651 | 8566 | | 45.59 | |
5. | D60 | Ševčíková Alena | CHA5351 | 8165 | | 77.39 | |
6. | H21B | Čechlovský Jan | CHA9300 | 8200 | | 112.07 | |
7. | H60 | Kadavý Zdeněk | CHA4901 | 8155 | | 168.00 | |
8. | H60 | Ševčík Milan | CHA5003 | 8199 | | 155.04 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H35B | Korbel Michal | CHC7703 | 9550 | | 152.39 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 117.00 | |
2. | D14B | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | 146.00 | |
3. | D21B | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | | 173.00 | |
4. | D45B | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 49857 | MS | 167.00 | |
5. | H10N | Vacek František | CHT0501 | 4634 | | 106.00 | |
6. | H10N | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 336786 | | 101.00 | |
7. | H12B | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | | 30.00 | |
8. | HDR | Korecká Evička | CHT1003 | 515504 | | 0.00 | |
9. | HDR | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 51999 | | 0.00 | |
10. | P1 | Vacek František | CHT7001 | 2011897 | MS | 0.00 | |
CST
-
OB Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 77.51 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | 46.21 | |
2. | D21C | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | 66.00 | |
3. | D21E | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 108.57 | |
4. | D45B | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 138.19 | |
5. | H10N | Král Adam | CTB0501 | 51835 | | 66.38 | |
6. | H14B | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 | | 157.22 | |
7. | H21A | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 69.34 | |
8. | H21A | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 104.00 | |
9. | H21A | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 64.34 | |
10. | H21B | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 136.00 | |
11. | H21B | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | 129.00 | |
12. | H21B | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 125.00 | |
13. | H35B | Král Aleš | CTB7801 | 887613 | | 127.42 | |
14. | H45B | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 30.56 | |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | | 41.31 | |
2. | D55B | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | 57.38 | |
3. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 33.42 | |
4. | H65 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 147.00 | |
5. | P1 | Štrosová Veronika | DCE8250 | 7869 | | 0.00 | |
6. | P2 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 0.00 | |
7. | P2 | Valek Filip | DCE8502 | 232129 | | 0.00 | |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | 112.00 | |
2. | D40B | Bejčková Jana | DKL7150 | 301616 | | 103.00 | |
3. | H35B | Geisler Michal | DKL7500 | 897353 | | 166.00 | |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | 47.58 | |
2. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 138.17 | |
3. | D21C | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | 52.04 | |
4. | D21E | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | 122.23 | |
5. | D45B | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | | 161.00 | |
6. | H21A | Johanovský Tomáš | DKP8500 | 889286 | | 91.00 | |
7. | H21E | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | | 137.00 | |
8. | H40B | Illner Jakub | DKP6601 | 515448 | | 122.53 | |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Mertová Eva | DOB8551 | 320286 | | 155.39 | |
2. | D21B | Staňková Lucie | DOB8756 | 7202 | | 137.17 | |
3. | D21B | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | 159.16 | |
4. | D50C | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 86.00 | |
5. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 70.40 | |
6. | H21B | Leštínský Tomáš | DOB7801 | 2027232 | | 138.00 | |
7. | H21E | Khýn Vítězslav | DOB8304 | 7210 | | 120.50 | |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Náměstková Radka | EKP0353 | 981849 | | 26.39 | |
2. | D10N | Náměstková Aneta | EKP0756 | 2011841 | | 31.55 | |
3. | D10N | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | 27.53 | |
4. | D12B | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | | 106.20 | |
5. | D12B | Náměstková Denisa | EKP0154 | 981844 | | 108.19 | |
6. | D21A | Ondráčková Veronika | EKP7850 | 2045231 | | 56.25 | |
7. | D21B | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 142.35 | |
8. | D21B | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | 156.08 | |
9. | D21B | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | 123.04 | |
10. | D35B | Náměstková Veronika | EKP7351 | 336734 | | 115.22 | |
11. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 135.13 | |
12. | D50B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 92.40 | |
13. | D50B | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | 97.40 | |
14. | D50B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | 90.00 | |
15. | H21A | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 97.00 | |
16. | H21B | Borák Michal | EKP8304 | 2042532 | | 127.00 | |
17. | H21B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 682645 | | 112.19 | |
18. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 140.05 | |
19. | H55B | Bochenek Milan | EKP5601 | 51581 | | 42.19 | |
20. | H55B | Fanta Miroslav | EKP5800 | 51147 | | 27.52 | |
21. | HDR | Matušincová Anna | EKP0560 | 52185 | | 0.00 | |
EZL
-
PEV Zlín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Urbancová Marcela | EZL | 49542 | | 0.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D60 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 117.00 | |
2. | H60 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 166.00 | |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21A | Šimek Tomáš | FSP6304 | 1403434 | MS | 110.00 | |
2. | H21B | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | 104.02 | |
3. | H21B | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | | 118.00 | |
4. | H70 | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 75.00 | |
5. | H75 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 147.00 | |
6. | H80 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 7.47 | |
7. | HDR | Kurfirstová Marie | FSP | 207837 | | 0.00 | |
8. | P2 | Šimek Jan | FSP9600 | 303953 | | 0.00 | |
HLV
-
KČT - OB Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | 23.57 | |
2. | D40B | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | 93.14 | |
3. | H16B | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 7200377 | | 97.53 | |
4. | H45B | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 53827 | | 59.00 | |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H10 | Kolář Šimon | HOR0400 | 2049536 | | 65.46 | |
2. | H21E | Luštický Martin | HOR8700 | 2035709 | | 111.10 | |
3. | H40C | Kolář Viktor | HOR7300 | 2049537 | | 75.00 | |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D65 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | 39.14 | |
JEJ
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
JES
-
KOS Jesenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H40B | Bílý Milan | JES7001 | 8809 | | 115.18 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Novotná Šárka | JHB0152 | 4776 | | 130.00 | |
2. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 53444 | | 37.13 | |
3. | D45B | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 142.24 | |
4. | D45C | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | 148.00 | |
5. | H10N | Novotný Marek | JHB0301 | 49814 | | 105.00 | |
6. | H55B | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 28.48 | |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | 104.06 | |
2. | D60 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 89.24 | |
3. | H10 | Malý Evžen ml. | JIL0301 | 53224 | | 79.18 | |
4. | H10N | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | 60.00 | |
5. | H35C | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | | 46.00 | |
6. | H50B | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 120.54 | |
7. | H65 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 129.19 | |
8. | HDR | Malá Anežka | JIL0751 | 9099 | | 0.00 | |
JPV
-
Oddíl OS SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | 39.01 | |
2. | H21A | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 52592 | | 66.23 | |
3. | H40B | Vláčil Daniel | JPV7307 | 887622 | | 147.00 | |
