E1 - H.S.H. Vysočina cup
Medlov
12.7. 2013
D10
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | |
6.00 | Randáková Adéla | VRL0452 | 425599 | | |
9.00 | Zemanová Andrea | LEN0450 | 420444 | | |
12.00 | Lukašáková Sára | STE0450 | 2035723 | | |
18.00 | Sedlářová Jolana | TBM0359 | 0 | | |
21.00 | Matoušová Gabriela | VRL0352 | 2035739 | | |
24.00 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 362000 | | |
27.00 | Binarová Adéla | UOL0452 | 1398997 | | |
30.00 | Vedrová Ela | TBM0357 | 438603 | | |
36.00 | Havlová Kateřina | VRL0552 | 9004 | | |
39.00 | Náměstková Radka | EKP0353 | 981849 | | |
42.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | |
45.00 | Mulíčková Markéta | ABM0362 | 361987 | | |
48.00 | Knobová Agáta | VRL0453 | 2053583 | | |
54.00 | Černochová Michaela | PLU0351 | 0 | | |
57.00 | Kološová Veronika | LPU0351 | 436939 | | |
60.00 | Sedlecká Bára | OTK0450 | 433086 | | |
63.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | |
D10N
délka: 1100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | |
6.00 | Holubářová Viktorie | KUN0551 | 9021 | | |
9.00 | Blahutová Martina | MFP0550 | 53611 | | |
12.00 | Miková Lenka | TBM0460 | 410323 | | |
18.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 | | |
21.00 | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | |
24.00 | Nováková Natálie | ACB0650 | 438612 | | |
27.00 | Náměstková Aneta | EKP0756 | 0 | | |
30.00 | Kurečková Klára | ABM0657 | 337648 | | |
36.00 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 232742 | | |
39.00 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | | |
42.00 | Řeháková Andrea | SJC0556 | 4275 | | |
45.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | |
D12B
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Šimonová Klára | SJC0155 | 52618 | | |
5.00 | Nováková Tereza Anna | TBM0260 | 0 | | |
8.00 | Pěstová Eliška | LEN0251 | 416237 | | |
11.00 | Novotná Šárka | JHB0152 | 4776 | | |
17.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | | |
20.00 | Sadílková Iva | VIC0151 | 53122 | | |
23.00 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 416271 | | |
26.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | | |
29.00 | Janotová Emma | TBM0161 | 446404 | | |
35.00 | Mulíčková Zuzana | ABM0157 | 332970 | | |
38.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | |
41.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | |
44.00 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | |
47.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | |
53.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 | | |
56.00 | Havlová Klára | VRL0152 | 232638 | | |
59.00 | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | | |
62.00 | Sedlecká Anna | OTK0650 | 433081 | | |
65.00 | Renner Linda | 44S0151 | 450266 | | |
71.00 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | | |
74.00 | Náměstková Denisa | EKP0154 | 981844 | | |
77.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | |
80.00 | Horáková Barbora | LEN0150 | 420458 | | |
83.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | | |
89.00 | Janků Anna | SJC0252 | 2056293 | | |
92.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | |
D14B
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
47.00 | Slezáková Natálie | TZL0052 | 425522 | | |
50.00 | Konečná Adéla | UOL0050 | 2035727 | | |
53.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | |
56.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 2056287 | | |
62.00 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 2032127 | | |
65.00 | Ash Kristina | OCB0051 | 410400 | | |
68.00 | Filipová Tereza | SRK0050 | 2027245 | | |
71.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | | |
74.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | |
80.00 | Křečková Jana | ZPV9999 | 303938 | | |
83.00 | Nešporová Alžběta | TZL0051 | 0 | | |
86.00 | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | |
89.00 | Kmentová Barbora | LPU9957 | 2032172 | | |
D16B
délka: 3400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Jansová Doubravka | ZAM9751 | 436959 | | |
5.00 | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | |
8.00 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | | |
11.00 | Gobec Lea | 19H0051 | 504516 | | |
17.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 425531 | | |
20.00 | Kliglová Tereza | TBM9853 | 410196 | | |
23.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | | |
26.00 | Gažiová Kristýna | CET9751 | 2035708 | | |
29.00 | Emilie Westin | 19N0051 | 997892 | | |
35.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | | |
D18B
délka: 3700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
104.00 | Kučerová Barbora | LBE9650 | 515046 | | |
107.00 | Zemanová Aneta | LEN9551 | 416240 | | |
110.00 | van Breedam Vanessa | 12B9451 | 1403131 | | |
113.00 | Hiršová Gabriela | VBM9651 | 7200367 | | |
119.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | | |
122.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | | |
125.00 | Košková Anička | LLI9550 | 1398995 | | |
D21A
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | | |
4.00 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 52142 | | |
7.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | | |
10.00 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | | |
16.00 | Krejčíková Marie | TZL9252 | 416043 | | |
19.00 | Tichá Tereza | SJH9452 | 995864 | | |
22.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | | |
25.00 | Štěpánská Adéla | ZBM8870 | 888602 | | |
28.00 | Horáková Veronika | TUR8751 | 7785 | | |
34.00 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | |
37.00 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 218977 | | |
40.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | | |
43.00 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | |
46.00 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | | |
52.00 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 981842 | | |
55.00 | Podmolíková Dagmar | TZL7155 | 53853 | | |
58.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | | |
61.00 | Einikyte Reda | 22L9998 | 850506 | | |
64.00 | Horčičková Eva | UOL7051 | 682350 | | |
70.00 | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 | | |
73.00 | Spurná Martina | PGP8556 | 995832 | | |
76.00 | Rábová Zuzana | RBK8556 | 49856 | | |
79.00 | Pavlovcová Petra | TUR9353 | 995878 | | |
82.00 | Chroustová Lenka | ZBM9457 | 331025 | | |
88.00 | Šestáková Petra | RBK9357 | 219249 | | |
91.00 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 7906090 | | |
94.00 | Holinková Hana | ZPV6777 | 52587 | | |
97.00 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | | |
100.00 | Moučková Andrea | RBK9257 | 2015806 | | |
106.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | | |
109.00 | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | | |
112.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | |
115.00 | Ondráčková Veronika | EKP7850 | 2045231 | | |
118.00 | Skládanková Tereza | RBK8951 | 2034070 | | |
124.00 | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | | |
127.00 | Krafková Ita | BOR8156 | 8532 | | |
130.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 2049566 | | |
133.00 | Randáková Helena | VRL7452 | 515185 | | |
136.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | | |
142.00 | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 1985427 | | |
145.00 | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | |
D21B
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | | |
5.00 | Mertová Eva | DOB8551 | 320286 | | |
8.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | | |
11.00 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | 981818 | | |
17.00 | Puternicka Joanna | 21P9951 | 600400 | | |
20.00 | Kociánová Barbora | TZL9454 | 218972 | | |
23.00 | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | |
26.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 889272 | | |
29.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | |
35.00 | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 9915 | | |
38.00 | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | |
41.00 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | |
44.00 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | |
47.00 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | |
53.00 | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 7200319 | | |
56.00 | Svobodová Radka | AOP9452 | 7200368 | | |
59.00 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | |
62.00 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | |
65.00 | Křížová Vendula | SJC8355 | 51563 | | |
71.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | | |
74.00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | |
77.00 | Skripniková Petra | SCP8656 | 53159 | | |
80.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | | |
83.00 | Dosbabová Magda | TTR8152 | 52247 | | |
89.00 | Staňková Lucie | DOB8756 | 7202 | | |
92.00 | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | | |
95.00 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 | | |
98.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | | |
101.00 | Zajícová Markéta | TAP9054 | 416005 | | |
107.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | | |
110.00 | Martanová Michaela | LEN8851 | 416236 | | |
113.00 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | | |
116.00 | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | | |
119.00 | Posseltová Tereza | TJN9252 | 411767 | | |
125.00 | Blahutová Hanka | MFP7953 | 51928 | | |
128.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | | |
134.00 | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 1234321 | | |
D21C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 | | |
6.00 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | | |
9.00 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 9296 | | |
12.00 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | |
18.00 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 815422 | | |
21.00 | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 361990 | | |
24.00 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | | |
27.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | | |
30.00 | Nováková Eva | OSN7960 | 51979 | | |
36.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | | |
39.00 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 2053565 | | |
42.00 | Dušková Pavla | KOR9050 | 2051498 | | |
45.00 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | |
48.00 | Kočová Hana | ZBM8676 | 52165 | | |
54.00 | Ryantová Jana | NNN8650 | 0 | | |
57.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | |
60.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 0 | | |
63.00 | Frainšicová Kateřina | NNN8651 | 0 | | |
66.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | |
72.00 | Janotová Zuzana | 27S8200 | 0 | | |
75.00 | Pološčuková Lucie | SMB9051 | 49977 | | |
78.00 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 9868 | | |
81.00 | Tesařová Eva | NNN9251 | 219244 | | |
84.00 | Létalová Soňa | SFM8252 | 49443 | | |
90.00 | Zedníková Michaela | NNN8351 | 0 | | |
93.00 | Tereza Daňková | KON8686 | 52720 | | |
96.00 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | |
99.00 | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | |
102.00 | Müllerová Petra | VAM9098 | 2045224 | | |
108.00 | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 9030 | | |
111.00 | Nováková Petra | NNN8951 | 0 | | |
114.00 | Šustrová Jana | ZBP7354 | 232261 | | |
117.00 | Hladká Petra | KOR7950 | 2051520 | | |
120.00 | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | |
126.00 | Hrbková Martina | 65C7400 | 0 | | |
129.00 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | | |
132.00 | Martišová Alžbeta | 1QC9050 | 0 | | |
D21E
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 24
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
93.00 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | |
96.00 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | |
99.00 | Heczková Bohdana | VLI7750 | 7752 | | |
102.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 219242 | | |
108.00 | Balcarová Jana | PHK8753 | 897344 | | |
111.00 | Knapová Lenka | LPU9351 | 2011864 | | |
114.00 | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 7200341 | | |
117.00 | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | |
120.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 2025334 | | |
126.00 | Westin Kjersti | PGP9255 | 997856 | | |
129.00 | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | |
132.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | |
135.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | |
138.00 | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 515488 | | |
144.00 | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | |
147.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | | |
150.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | |
153.00 | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | |
156.00 | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 515126 | | |
D35B
délka: 3700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Binarová Jitka | UOL7751 | 2049585 | | |
6.00 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | | |
9.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | | |
12.00 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | | |
18.00 | Zbraňková Magda | STE7352 | 52535 | | |
21.00 | Nešporová Barbora | TZL7652 | 218979 | | |
24.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | |
27.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | | |
30.00 | Ševčíková Pavla | TBM7355 | 53255 | | |
36.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | | |
39.00 | Náměstková Veronika | EKP7351 | 336734 | | |
42.00 | Čechová Marcela | TBM7659 | 53284 | | |
45.00 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 51627 | | |
48.00 | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | |
54.00 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | |
57.00 | Kašparová Ivana | SSU6951 | 2032169 | | |
60.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | | |
63.00 | Renner Daniela | 44S7751 | 2050737 | | |
66.00 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 9430 | | |
72.00 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | | |
75.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | | |
D35C
délka: 3400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
47.00 | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | |
50.00 | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 49656 | | |
53.00 | Slezáková Lenka | TZL6752 | 425521 | | |
56.00 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 2049512 | | |
62.00 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | | |
65.00 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | |
68.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | | |
71.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | | |
74.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | | |
80.00 | Jeřábková Jana | UOL6954 | 361997 | | |
83.00 | Šmídová Aneta | ADA7652 | 426322 | | |
86.00 | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | |
89.00 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 253351 | | |
92.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | | |
98.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | | |
101.00 | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 | | |
104.00 | Zoulová Radka | ADA7653 | 2032151 | | |
107.00 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | | |
110.00 | Brabencová Alena | SOB7150 | 887945 | | |
116.00 | Slavíčková Katka | OOL6955 | 421852 | | |
119.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | | |
125.00 | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 446329 | | |
D40B
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | |
6.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | |
9.00 | Křečková Petra | ZPV7076 | 52582 | | |
12.00 | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 | | |
18.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | |
21.00 | Allwinger Tünde | 45S7351 | 1501000 | | |
24.00 | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | | |
27.00 | Lenka Westin | 19N0052 | 99781 | | |
30.00 | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | | |
36.00 | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 49464 | | |
39.00 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | | |
42.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | | |
45.00 | Brodová Gabriela | SFM7152 | 49441 | | |
48.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | |
54.00 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 9962 | | |
57.00 | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | 7121314 | | |
60.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | | |
63.00 | Bejčková Jana | DKL7150 | 301616 | | |
66.00 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | |
72.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | |
75.00 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 53222 | | |
78.00 | Pilcová Petra | ZPV6666 | 52654 | | |
81.00 | Gobec Neda | 19H0052 | 504515 | | |
84.00 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | |
D40C
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Picková Helena | TJN6952 | 416843 | | |
6.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | |
9.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | | |
12.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | | |
18.00 | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | |
21.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 438608 | | |
24.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442890 | | |
27.00 | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | |
30.00 | Matoušová Petra | VRL7154 | 331359 | | |
36.00 | Janků Radka | SJC7353 | 2056264 | | |
39.00 | Posseltová Romana | TJN7050 | 410359 | | |
42.00 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | | |
D45B
délka: 3400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
3.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | |
6.00 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | | |
9.00 | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | | |
12.00 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | | |
18.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | | |
21.00 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 | | |
24.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | | |
27.00 | Janotová Dobra | TBM5662 | 886279 | | |
30.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | |
36.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | |
39.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | |
42.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | |
45.00 | Jelínková Jana | TZL6556 | 416155 | | |
48.00 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | | |
54.00 | Čechlovská Jana | CHA6250 | 8175 | | |
57.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | |
60.00 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | |
63.00 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | | |
66.00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 51751 | | |
72.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | | |
75.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | |
78.00 | Lohrová Hana | SCP6550 | 51556 | | |
81.00 | Pešlová Martina | LEN6751 | 232381 | | |
D45C
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
131.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | |
134.00 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | | |
137.00 | Zelenková Lenka | PHK6152 | 405951 | | |
140.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | |
143.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | | |
146.00 | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | |
149.00 | Kulová Jana | VAM6550 | 416317 | | |
152.00 | Rückerová Olga | LTU6751 | 2058467 | | |
155.00 | Kološová Jana | LPU6653 | 9346 | | |
161.00 | Pološčuková Monika | SMB6551 | 7722 | | |
164.00 | Lázničková Marcela | TZL6751 | 331685 | | |
167.00 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | | |
D50B
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
54.00 | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | | |
57.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | |
60.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | | |
63.00 | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | |
69.00 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | | |
72.00 | Gabrielová Šárka | ONO5950 | 8680 | | |
75.00 | Večeřová Ivana | TJN6052 | 232618 | | |
78.00 | Bravená Alexandra | VBM6155 | 682079 | | |
81.00 | Košková Vlasta | LLI6351 | 410719 | | |
87.00 | Benešová Iva | SJC6151 | 9908 | | |
90.00 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | |
93.00 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | | |
96.00 | Sladká Zora | PBM6059 | 49465 | | |
D50C
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
108.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | | |
111.00 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | |
114.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | |
D55B
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
2.00 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 9290 | | |
5.00 | Klímová Jitka | KAS5451 | 8166 | | |
8.00 | Opavová Stanislava | MLA5451 | 7884 | | |
11.00 | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | |
14.00 | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | |
17.00 | Cigošová Anna | TBM5253 | 410192 | | |
20.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | |
23.00 | Kadavá Eva | CHA5750 | 8171 | | |
26.00 | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 336750 | | |
32.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | |
35.00 | Flašarová Marie | KCK5756 | 49615 | | |
38.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | | |
41.00 | Vajcová Hana | CHA5651 | 8566 | | |
44.00 | Janská Iva | LBM5795 | 52090 | | |
47.00 | Dokoupilová Zuzana | VBM5754 | 53306 | | |
50.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | |
53.00 | Pokorná Eva | TCB5751 | 52184 | | |
56.00 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 | | |
59.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | | |
D55C
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
1.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | |
4.00 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | | |
7.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | |
10.00 | Cigošová Marie | NNN5651 | 425580 | | |
16.00 | Jalová Marie | RBK5761 | 49601 | | |
19.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 1006614 | | |
22.00 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | | |
25.00 | Šilerová Zdena | NNN9951 | 2023962 | | |
D60
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
126.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | | |
129.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | |
132.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | | |
135.00 | Štáblová Jitka | SSU5350 | 52557 | | |
141.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | | |
144.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | |
147.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | |
150.00 | Ševčíková Alena | CHA5351 | 8165 | | |
D65
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
64.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | |
67.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | | |
70.00 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | | |
73.00 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | | |
79.00 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | | |
82.00 | Suchánková Libuše | SOP4851 | 446344 | | |
85.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | |
88.00 | Křtěnská Leontina | BOR4650 | 8549 | | |
91.00 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | | |
97.00 | Suchá Bohuslava | PGP4450 | 51639 | | |
103.00 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | |
D70
délka: 1800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
29.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | |
32.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | |
35.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | | |
38.00 | Ehlová Iva | SRK3951 | 9539 | | |
H10
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
75.00 | Milán Jakub | TBM0411 | 888640 | | |
78.00 | Peňáz Radek | VRB0313 | 51952 | | |
81.00 | Gryc Ondřej | TBM0406 | 888648 | | |
84.00 | Otruba František | PLU0501 | 2051506 | | |
90.00 | Malý Evžen ml. | JIL0301 | 53224 | | |
93.00 | Peňáz Vojtěch | VRB0303 | 301225 | | |
96.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 | | |
99.00 | Průša Dominik | VSP0406 | 2032107 | | |
102.00 | Kolář Šimon | HOR0400 | 2049536 | | |
108.00 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 | | |
111.00 | Renner Björn | 44S0401 | 450217 | | |
114.00 | Ehl Ondřej | TBM0404 | 410340 | | |
117.00 | Černoch Martin | PLU0500 | 0 | | |
120.00 | Jirgl Pavel | TBM0301 | 446361 | | |
126.00 | Čech Vít | AOP0302 | 410174 | | |
H10N
délka: 1100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | | st.číslo |
---|
