E1 - H.S.H. Vysočina cup
Medlov
12.7. 2013
11C
-
Atleti v akci
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Touš Michal | 11C8200 | 232001 | | 88.00 | |
12B
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D18B | van Breedam Vanessa | 12B9451 | 1403131 | | 110.00 | |
2. | H21A | Coen Dieter | 12B8901 | 1403132 | | 132.00 | |
12U
-
(USA) Orienteering USA
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H18B | Hubsch Will | 12U9998 | 982092 | | 42.00 | |
2. | H18B | Laraia Michael | 12U9999 | 241787 | | 57.00 | |
13G
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H60 | Kotecký Roman | 13G4901 | 255567 | | 16.00 | |
13I
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H45C | Suk Jiří | 13I6400 | 515016 | | 129.00 | |
17A
-
(AUT) ASKÖ Henndorf Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H65 | Böhm Eduard | 17A9999 | 1480913 | | 110.00 | |
18C
-
SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
19H
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Gobec Lea | 19H0051 | 504516 | | 11.00 | |
2. | D40B | Gobec Neda | 19H0052 | 504515 | | 81.00 | |
3. | H14B | Gobec Timo | 19H0001 | 504517 | | 23.00 | |
4. | H50B | Gobec Karlo | 19H0002 | 893801 | | 121.00 | |
5. | HDR | Gobec Kimi | 19H0000 | 893805 | | 0.00 | |
19N
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Emilie Westin | 19N0051 | 997892 | | 29.00 | |
2. | D40B | Lenka Westin | 19N0052 | 99781 | | 27.00 | |
3. | H50B | Kjell Westin | 19N0001 | 997861 | | 61.00 | |
1PC
-
(CAN) Coueurs de Bois
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21E | Konotopetz Damian | 1PC9999 | 1207038 | | 10.00 | |
1QC
-
Neregistrovaní-HK
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Martišová Alžbeta | 1QC9050 | 0 | | 132.00 | |
2. | H21C | Bláha Petr | 1QC8700 | 9179 | | 145.00 | |
1XC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | HDR | Skřivanková Anna | 1XC0800 | 2058523 | | 0.00 | |
21H
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
21P
-
(POL) Orientop Wrocław
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Puternicka Joanna | 21P9951 | 600400 | | 17.00 | |
2. | H21A | Wieszaczewski Jacek | 21P9999 | 852702 | | 78.00 | |
22L
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Einikyte Reda | 22L9998 | 850506 | | 61.00 | |
2. | H21C | Zalimas Andrius | 22L9999 | 1396069 | | 16.00 | |
27C
-
OB MILANOV
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Chládek Milan | 27C7900 | 0 | | 169.00 | |
27S
-
(SVK) Farmaceut Bratislava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Janotová Zuzana | 27S8200 | 0 | | 72.00 | |
2. | H21C | Janota Vladislav | 27S7900 | 445620 | | 85.00 | |
3. | HDR | Janota Maximilián | 27S0700 | 4524 | | 0.00 | |
4. | HDR | Janota Timotej | 27S0900 | 4522 | | 0.00 | |
2KC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H35B | Hubáček Libor | 2KC6700 | 53879 | | 123.00 | |
2. | H35B | Procházka Josef | 2KC7200 | 335295 | | 84.00 | |
3. | H40B | Janda Jiří | 2KC7000 | 54545 | | 136.00 | |
4. | H60 | Vondrouš Jaroslav | 2KC5200 | 9453 | | 28.00 | |
2MC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Jagerová Marcela | 2MC5350 | 515115 | | 0.00 | |
2. | P1 | Král Luděk | 2MC4900 | 981831 | | 0.00 | |
2XC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Beránek Petr | 2XC8100 | 2042524 | | 0.00 | |
2. | P2 | Gavendová Hana | 2XC8400 | 53330 | | 0.00 | |
3AC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P1 | Novák Petr | 3AC8900 | 0 | | 0.00 | |
2. | P1 | Ptáčková Olga | 3AC8950 | 0 | | 0.00 | |
3. | P2 | Brabcová Jana | 3AC8450 | 845424 | | 0.00 | |
4. | P2 | Novák Miroslav | 3AC5500 | 52054 | | 0.00 | |
3CC
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | P2 | Kalous Martin | 3CC0001 | 0 | | 0.00 | |
2. | P2 | Kovačičová Kateřina | 3CC0050 | 0 | | 0.00 | |
3. | P2 | Pekař Jan | 3CC0000 | 0 | | 0.00 | |
4. | P2 | Remešová Denisa | 3CC0051 | 0 | | 0.00 | |
5. | P2 | Starý Michal | 3CC0002 | 0 | | 0.00 | |
44S
-
(SWE) OK Södertörn
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Renner Linda | 44S0151 | 450266 | | 65.00 | |
2. | D35B | Renner Daniela | 44S7751 | 2050737 | | 63.00 | |
3. | H10 | Renner Björn | 44S0401 | 450217 | | 111.00 | |
4. | H50B | Renner Claes | 44S6301 | 1757 | | 79.00 | |
45S
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40B | Allwinger Tünde | 45S7351 | 1501000 | | 21.00 | |
2. | H10N | Allwinger Otto | 45S0501 | 45148 | | 111.00 | |
3. | H45C | Allwinger Herwig | 45S6701 | 800000 | | 135.00 | |
47C
-
ASPV OA Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D40C | Ženčáková Marie | 47C6850 | 2032185 | | 27.00 | |
2. | H45B | Ženčák Jaroslav | 47C6100 | 52462 | | 58.00 | |
65C
-
amateri
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Hrbková Martina | 65C7400 | 0 | | 126.00 | |
2. | H10N | Pelánek Daniel | 65C0401 | 0 | | 75.00 | |
3. | H45B | Nečas Rudolf | 65C5700 | 53320 | | 61.00 | |
4. | H50B | Fráňa Pavel | 65C5900 | 53796 | | 103.00 | |
73C
-
xxx
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 | | 101.00 | |
2. | H45C | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 | | 147.00 | |
ABM
-
KOB Moira Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Mulíčková Markéta | ABM0362 | 361987 | | 45.00 | |
2. | D10N | Kurečková Klára | ABM0657 | 337648 | | 30.00 | |
3. | D12B | Mulíčková Zuzana | ABM0157 | 332970 | | 35.00 | |
4. | D35B | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | 48.00 | |
5. | H35C | Mulíček Ondřej | ABM7405 | 337650 | | 37.00 | |
6. | H40C | Kurečka Robert | ABM7210 | 8874 | | 11.00 | |
ACB
-
ABK České Budějovice - Šumava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Nováková Natálie | ACB0650 | 438612 | | 24.00 | |
2. | H35B | Novák Jakub | ACB7701 | 52198 | | 138.00 | |
3. | H65 | Novák Pavel | ACB4801 | 2027928 | | 53.00 | |
ADA
-
OOB TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10N | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | | 3.00 | |
2. | D21C | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 | | 96.00 | |
3. | D21C | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 12.00 | |
4. | D21E | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | | 96.00 | |
5. | D35C | Zoulová Radka | ADA7653 | 2032151 | | 104.00 | |
6. | D35C | Šmídová Aneta | ADA7652 | 426322 | | 83.00 | |
7. | H21B | Matula Petr | ADA8202 | 2042531 | | 61.00 | |
8. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 4.00 | |
9. | H21C | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 | | 46.00 | |
10. | H21C | Tejkal Jan | ADA8110 | 52714 | | 67.00 | |
11. | H21C | Tejkal Pavel | ADA8401 | 49867 | | 106.00 | |
12. | H21C | Trávniček Petr | ADA8402 | 2017673 | | 142.00 | |
13. | H50B | Mareček Jiří | ADA5901 | 2032120 | | 67.00 | |
14. | H55C | Jelínek Roman | ADA5506 | 52669 | | 26.00 | |
15. | H55C | Věžník Antonín | ADA5505 | 52712 | | 17.00 | |
16. | H60 | Richter Rudolf | ADA5113 | 352315 | | 76.00 | |
17. | HDR | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 | | 0.00 | |
18. | HDR | Richter Rudolf | ADA0601 | 52668 | | 0.00 | |
19. | HDR | Strýček Jan | ADA0505 | 0 | | 0.00 | |
20. | HDR | Zoulová Maruška | ADA0150 | 0 | | 0.00 | |
21. | HDR | Šmídová Eliška | ADA0151 | 0 | | 0.00 | |
22. | P2 | Strýčková Monika | ADA7454 | 0 | | 0.00 | |
AOP
-
Přátelé orientačního běhu Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D14B | Čechová Klára | AOP9951 | 2045206 | | 86.00 | |
2. | D21A | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | 145.00 | |
3. | D21B | Stoszková Jana | AOP8850 | 52986 | | 23.00 | |
4. | D21B | Svobodová Radka | AOP9452 | 7200368 | | 56.00 | |
5. | H10 | Čech Vít | AOP0302 | 410174 | | 126.00 | |
6. | H21A | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 45.00 | |
7. | H70 | Sedlář Vladimír | AOP4201 | 889315 | | 77.00 | |
8. | P2 | Sedlářová Pavla | AOP7052 | 52664 | | 0.00 | |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 22.00 | |
2. | H21E | Horvát Petr | ASU9447 | 886264 | | 67.00 | |
BBM
-
BETA URSUS Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Krejčiříková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 86.00 | |
2. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 57.00 | |
3. | H16B | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 37.00 | |
4. | H16B | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | | 7.00 | |
5. | H18B | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | | 12.00 | |
6. | H18B | Záděra Pavel | BBM9500 | 980371 | | 39.00 | |
7. | H21C | Denemarek Ivo | BBM7901 | 2059743 | | 172.00 | |
8. | H21E | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 49.00 | |
9. | H45B | Ptáček Pavel | BBM6508 | 980377 | | 82.00 | |
10. | H50C | Patočka Petr | BBM6300 | 553436 | | 136.00 | |
11. | H60 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 1.00 | |
12. | H60 | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 97.00 | |
13. | HDR | Denemarek Max | BBM0800 | 0 | | 0.00 | |
BFM
-
SKOB Frýdek - Místek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | 44.00 | |
2. | H21B | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | | 28.00 | |
3. | H21C | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | | 82.00 | |
4. | H45C | Svoboda Martin | BFM6701 | 49467 | | 99.00 | |
5. | H55C | Mutina Vlastimil | BFM5701 | 49457 | | 35.00 | |
6. | P1 | Mutinová Lidmila | BFM6151 | 49461 | | 0.00 | |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Krafková Ita | BOR8156 | 8532 | | 127.00 | |
2. | D35C | Jeřábková Tereza | BOR7563 | 8438 | | 65.00 | |
3. | D65 | Křtěnská Leontina | BOR4650 | 8549 | | 88.00 | |
4. | D70 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 32.00 | |
5. | H18B | Pavlovec Jan | BOR9503 | 887936 | | 21.00 | |
6. | H21A | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 108.00 | |
7. | H21C | Beránek Petr | BOR6701 | 8524 | | 52.00 | |
8. | H21E | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 91.00 | |
9. | H21E | Kolařík Tomáš | BOR7809 | 1302816 | | 127.00 | |
10. | H21E | Kořínek Tomáš | BOR9007 | 7003001 | | 103.00 | |
11. | H40C | Jeřábek Petr | BOR7105 | 8439 | | 5.00 | |
12. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8513 | | 76.00 | |
13. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 | | 73.00 | |
14. | H50B | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 8512 | | 91.00 | |
15. | H50B | Pavlovec Petr | BOR6303 | 219203 | | 112.00 | |
16. | H60 | Švihovský Jaroslav | BOR5003 | 8533 | | 46.00 | |
17. | H75 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 52.00 | |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D70 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 29.00 | |
2. | H65 | Stary Břetislav | BOV4402 | 9577 | | 122.00 | |
3. | H65 | Vlach Oldřich | BOV4403 | 52660 | | 140.00 | |
BZR
-
Bratrstvo Ždárských vrchů
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D50C | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 | | 111.00 | |
2. | H50C | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 | | 145.00 | |
CEL
-
TJ Sokol Čelechovice na Hané
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21C | Špičák František | CEL5628 | 52744 | | 40.00 | |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Gažiová Kristýna | CET9751 | 2035708 | | 26.00 | |
2. | D21C | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 66.00 | |
3. | H21B | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | | 46.00 | |
4. | H21C | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 | | 43.00 | |
5. | H60 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | | 115.00 | |
6. | H60 | Rybička Jan | CET5001 | 9580 | | 100.00 | |
CHA
-
OK Chrastava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Čechlovská Jana | CHA6250 | 8175 | | 54.00 | |
2. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 | | 11.00 | |
3. | D55B | Kadavá Eva | CHA5750 | 8171 | | 23.00 | |
4. | D55B | Vajcová Hana | CHA5651 | 8566 | | 41.00 | |
5. | D60 | Ševčíková Alena | CHA5351 | 8165 | | 150.00 | |
6. | H21B | Čechlovský Jan | CHA9300 | 8200 | | 73.00 | |
7. | H60 | Kadavý Zdeněk | CHA4901 | 8155 | | 25.00 | |
8. | H60 | Ševčík Milan | CHA5003 | 8199 | | 88.00 | |
CHC
-
K.O.B. Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H35B | Korbel Michal | CHC7703 | 9550 | | 144.00 | |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 38.00 | |
2. | D14B | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | 74.00 | |
3. | H10N | Vacek František | CHT0501 | 4634 | | 108.00 | |
4. | H10N | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 0 | | 66.00 | |
5. | H12B | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | | 4.00 | |
CST
-
OB Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 138.00 | |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | 43.00 | |
2. | D21C | Jelínková Hana | CTB8152 | 899173 | | 99.00 | |
3. | D21E | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 135.00 | |
4. | D45B | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 3.00 | |
5. | H10N | Král Adam | CTB0501 | 51835 | | 90.00 | |
6. | H14B | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 | | 29.00 | |
7. | H21A | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 159.00 | |
8. | H21A | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 6.00 | |
9. | H21A | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 147.00 | |
10. | H21B | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 154.00 | |
11. | H21B | Jelínek Jaromír | CTB7702 | 899166 | | 16.00 | |
12. | H21B | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 169.00 | |
13. | H35B | Král Aleš | CTB7801 | 887613 | | 114.00 | |
14. | H45B | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 94.00 | |
DCE
-
KOB Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 | | 109.00 | |
2. | D55B | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | | 14.00 | |
3. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 65.00 | |
4. | H65 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 77.00 | |
5. | P2 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 0.00 | |
6. | P2 | Valek Filip | DCE8502 | 232129 | | 0.00 | |
7. | P2 | Štrossová Veronika | DCE8250 | 7869 | | 0.00 | |
DKL
-
KOB Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35C | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | 47.00 | |
2. | D40B | Bejčková Jana | DKL7150 | 301616 | | 63.00 | |
3. | H35B | Geisler Michal | DKL7500 | 897353 | | 87.00 | |
DKP
-
Oddíl OB Kotlářka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | 34.00 | |
2. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 44.00 | |
3. | D21C | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | 120.00 | |
4. | D21E | Margoldová Barbora | DKP8654 | 49898 | | 144.00 | |
5. | D45B | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 | | 9.00 | |
6. | H21A | Johanovský Tomáš | DKP8500 | 889286 | | 72.00 | |
7. | H21E | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 416025 | | 118.00 | |
8. | H40B | Illner Jakub | DKP6601 | 515448 | | 88.00 | |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21B | Mertová Eva | DOB8551 | 320286 | | 5.00 | |
2. | D21B | Staňková Lucie | DOB8756 | 7202 | | 89.00 | |
3. | D21B | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | 62.00 | |
4. | D50C | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 114.00 | |
5. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 27.00 | |
6. | H21E | Khýn Vítězslav | DOB8304 | 7210 | | 106.00 | |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D10 | Náměstková Radka | EKP0353 | 981849 | | 39.00 | |
2. | D10N | Náměstková Aneta | EKP0756 | 0 | | 27.00 | |
3. | D10N | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | 21.00 | |
4. | D12B | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | | 59.00 | |
5. | D12B | Náměstková Denisa | EKP0154 | 981844 | | 74.00 | |
6. | D21A | Ondráčková Veronika | EKP7850 | 2045231 | | 115.00 | |
7. | D21B | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | | 59.00 | |
8. | D21B | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | | 74.00 | |
9. | D21B | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | | 47.00 | |
10. | D35B | Náměstková Veronika | EKP7351 | 336734 | | 39.00 | |
11. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 60.00 | |
12. | D50B | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | | 57.00 | |
13. | D50B | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | | 63.00 | |
14. | D50B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 | | 90.00 | |
15. | H21A | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 | | 144.00 | |
16. | H21B | Borák Michal | EKP8304 | 2042532 | | 34.00 | |
17. | H21B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 682645 | | 91.00 | |
18. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 102.00 | |
19. | H55B | Bochenek Milan | EKP5601 | 51581 | | 59.00 | |
20. | H55B | Fanta Miroslav | EKP5800 | 51147 | | 47.00 | |
FJI
-
SK FREE Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D60 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 129.00 | |
2. | H60 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 73.00 | |
FSP
-
VŠTJ Stavební fakulta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H21B | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | 4.00 | |
2. | H21B | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | | 130.00 | |
3. | H70 | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | | 74.00 | |
4. | H75 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 40.00 | |
5. | H80 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 14.00 | |
HLV
-
KČT - OB Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | 45.00 | |
2. | D40B | Sedláčková Jana | HLV7060 | 416084 | | 66.00 | |
3. | H16B | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 7200377 | | 46.00 | |
4. | H45B | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 53827 | | 67.00 | |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H10 | Kolář Šimon | HOR0400 | 2049536 | | 102.00 | |
2. | H21E | Luštický Martin | HOR8700 | 2035709 | | 109.00 | |
3. | H40C | Kolář Viktor | HOR7300 | 2049537 | | 17.00 | |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D65 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | 103.00 | |
JES
-
KOS Jesenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H40B | Bílý Milan | JES7001 | 8809 | | 112.00 | |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D12B | Novotná Šárka | JHB0152 | 4776 | | 11.00 | |
2. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | | 27.00 | |
3. | D45B | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 42.00 | |
4. | D45C | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | 146.00 | |
5. | H10N | Novotný Marek | JHB0301 | 49814 | | 57.00 | |
6. | H55B | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 56.00 | |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D35B | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | | 54.00 | |
2. | D60 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 147.00 | |
3. | H10 | Malý Evžen ml. | JIL0301 | 53224 | | 90.00 | |
4. | H10N | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | 84.00 | |
5. | H35C | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | | 43.00 | |
6. | H50B | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 118.00 | |
7. | H65 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 101.00 | |
8. | HDR | Malá Anežka | JIL0751 | 9099 | | 0.00 | |
JPV
-
Oddíl OS SK Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D16B | Pilcová Sabina | JPV9898 | 1007538 | | 5.00 | |
2. | H21A | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 52592 | | 156.00 | |
3. | H40B | Vláčil Daniel | JPV7307 | 887622 | | 100.00 | |
4. | H50B | Jeřábek Luboš | JPV6112 | 52498 | | 115.00 | |
5. | HDR | Vláčilová Anna | JPV0666 | 52859 | | 0.00 | |
KAM
-
SK Kamenice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21E | Bořánková Karolína | KAM9550 | 53599 | | 117.00 | |
2. | H21A | Kozák Petr | KAM6501 | 51733 | | 69.00 | |
3. | H21A | Pašek František | KAM7600 | 523000 | | 93.00 | |
4. | H21A | Zámečník David | KAM7500 | 52065 | | 87.00 | |
KAS
-
KOB Kamenický Šenov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55B | Klímová Jitka | KAS5451 | 8166 | | 5.00 | |
2. | D65 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | 64.00 | |
3. | H65 | Nejezchleba Jiří | KAS4600 | 8235 | | 83.00 | |
KBP
-
KBP Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | H60 | Valter Petr | KBP4500 | 6645 | | 55.00 | |
KCK
-
KOB Český Krumlov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D55B | Flašarová Marie | KCK5756 | 49615 | | 35.00 | |
2. | H55B | Flašar Jan | KCK5701 | 49614 | | 35.00 | |
KNC
-
OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | | 36.00 | |
2. | H55B | Jun Drahomír | KNC5501 | 52255 | | 68.00 | |
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21A | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | | 124.00 | |
2. | D21A | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | 112.00 | |
3. | D21B | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | | 92.00 | |
4. | D21B | Vlachová Eliška | KON9572 | 8898 | | 38.00 | |
5. | D21C | Tereza Daňková | KON8686 | 52720 | | 93.00 | |
6. | H21C | Krtička Jan | KON7931 | 8908 | | 151.00 | |
7. | H45C | Hlava Miroslav | KON6515 | 500581 | | 105.00 | |
8. | H65 | Skácel Jaroslav | KON4617 | 52413 | | 68.00 | |
9. | HDR | Krtičková Ester | KON0750 | 8897 | | 0.00 | |
10. | HDR | Otrubová Karolína | KON0850 | 0 | | 0.00 | |
KOR
-
OB DDM Kostelec nad Orlicí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21C | Dušková Pavla | KOR9050 | 2051498 | | 42.00 | |
2. | D21C | Hladká Petra | KOR7950 | 2051520 | | 117.00 | |
KRN
-
KOS TJ Lokomotiva Krnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas | st.číslo |
---|
1. | D21E | Kopcová Michaela | KRN8456 | 52533 | | 129.00 | |
2. | D21E | Rychlá Pavlína | KRN8559 | 995815 | | 153.00 | |
3. | H21E | Kopec Tomáš | KRN8203 | 52641 | | 94.00 | |
