E1 - 6. závod Ligy Vysočiny
Štěpánov u Skutče
19.5.2012
D10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
6.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | |
9.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | |
12.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | |
D10N
délka: 1700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | |
4.00 | Besedová Katka | PHK0351 | 336788 | |
7.00 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | |
10.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | |
16.00 | Kovářová Jana | CET0251 | 1398986 | |
D12
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
6.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | |
9.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 53156 | |
12.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | |
18.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | |
D14
délka: 3700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | |
33.00 | Bořilová Markéta | PZR9858 | 515084 | |
36.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 232329 | |
42.00 | Švíková Klára | SJI9855 | 53193 | |
48.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | |
D16
délka: 4300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
24.00 | Tůnová Adéla | PZR9751 | 8707 | |
27.00 | Švíková Markéta | SJI9651 | 52962 | |
D18
délka: 5800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | |
D21C
délka: 8200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
22.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
25.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | |
28.00 | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | |
31.00 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | |
37.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
40.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
43.00 | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 | |
46.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
D21D
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
20.00 | Hejnáková Adéla | RUZ8650 | 49887 | |
23.00 | Vítková Eva | CHT7252 | 51999 | |
26.00 | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | |
29.00 | Jelínková Hana | N018151 | 899173 | |
35.00 | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | |
38.00 | Vacková Petra | CHT7851 | 4329 | |
41.00 | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | |
44.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
47.00 | Srbová Alena | SJI7951 | 113 | |
D35
délka: 6000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
39.00 | Horáková Jindra | OKP6851 | 8950 | |
42.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | |
45.00 | Zlesáková Stáňa | CHT7352 | 52154 | |
48.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
54.00 | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | |
57.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | |
60.00 | Šťastná Alena | CTB7351 | 51829 | |
63.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | |
66.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
72.00 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | |
75.00 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | |
D45
délka: 4300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
39.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
42.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | |
45.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | |
48.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | |
54.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
57.00 | Šaterová Monika | SJI6551 | 301282 | |
60.00 | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | |
D55
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
4.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
7.00 | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 301240 | |
10.00 | Pilgrová Anna | CET5151 | 361913 | |
H10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
24.00 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | |
27.00 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 | |
30.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | |
H10N
délka: 1700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
28.00 | Přibyl Jan | TTR0303 | 2031346 | |
31.00 | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | |
34.00 | Vacek Frantisek | CHT0501 | 0 | |
37.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 142 | |
H12
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
22.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
25.00 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | |
28.00 | Liška Michal | PZR0103 | 8705 | |
31.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | |
37.00 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 | |
40.00 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | |
43.00 | Koudelka Tomáš | SJH6951 | 436434 | |
46.00 | Bořil Šimon | PZR0101 | 411758 | |
49.00 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 | |
55.00 | Voráček Vít | SJH0101 | 443074 | |
H14
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Voráček Vojtěch | SJH9904 | 331019 | |
63.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
66.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | |
69.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | |
75.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | |
H16
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | |
5.00 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | |
8.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
11.00 | Scheubrein Martin | TTR9601 | 118 | |
17.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | |
H18
délka: 7300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | |
4.00 | Mrkos Jan | PZR9508 | 232492 | |
7.00 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | |
10.00 | Koumar František | SJI9501 | 682090 | |
16.00 | Málek Jan | PZR9505 | 330693 | |
H21C
délka: 12400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 27
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
29.00 | Přibyl Jan | TTR7801 | 2023952 | |
32.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 | |
35.00 | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 | |
38.00 | Slabý Jan | ZHR7900 | 52150 | |
44.00 | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | |
47.00 | Kříž Ondřej | PZR8001 | 2023811 | |
50.00 | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | |
53.00 | Bořil Petr | LPU9119 | 52135 | |
56.00 | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | |
62.00 | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | |
65.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | |
68.00 | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | |
74.00 | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | |
80.00 | Srb Vladimír | SJI7801 | 112 | |
H21D
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
29.00 | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | |
32.00 | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | |
35.00 | Vacek Milan | SJI6901 | 219243 | |
38.00 | Beseda Pavel | CHT6910 | 51777 | |
44.00 | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | |
47.00 | Hanák Jan | SLA8002 | 8802 | |
50.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | |
53.00 | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | |
H35
délka: 8500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
14.00 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | |
17.00 | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | |
20.00 | Veselý Oldřich | SJH7101 | 442847 | |
23.00 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | |
29.00 | Dvořáček Jan | TTR7701 | 52240 | |
32.00 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | |
38.00 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | |
41.00 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | |
47.00 | Fabian Pavel | OSN7101 | 52149 | |
50.00 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | |
53.00 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | |
59.00 | Zlesák Martin | CHT7302 | 52155 | |
H45
délka: 7300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
28.00 | Nosek Vladimír | SJH5901 | 442873 | |
31.00 | Bořil Petr | OSN6207 | 6607 | |
34.00 | Klusáček Martin | TTR5601 | 303960 | |
37.00 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | |
43.00 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53455 | |
46.00 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 | |
49.00 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | |
52.00 | Černík Zdeněk | OSN6025 | 8011 | |
55.00 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 | |
61.00 | Šídlo Petr | CTB6402 | 49331 | |
64.00 | Kaňák Petr | SJI6115 | 301207 | |
67.00 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224907 | |
70.00 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | |
73.00 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52238 | |
79.00 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | |
H55
délka: 5800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
49.00 | Kubálek Zdenek | RUZ5306 | 897365 | |
52.00 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | |
55.00 | Vodrážka Oldřich | HVC4701 | 52323 | |
58.00 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | |
64.00 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | |
67.00 | Vácha Jiří | SJI5414 | 52153 | |
70.00 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | |
H65
délka: 4300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 | |
6.00 | Izdný Pavel | SJI4600 | 8712 | |
9.00 | Dobiáš Jaroslav | PZR4501 | 53651 | |
12.00 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 301345 | |
HDR
délka: 1700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 2011898 | |
0.00 | Jindřichová Eliška | SJI0553 | 125 | |
0.00 | Jindřichová Jana | SJI | 140 | |
0.00 | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | |
0.00 | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 446402 | |
0.00 | Oranyová Sylva | SJI | 111 | |
0.00 | Nešporová Terezie | TTR0852 | 0 | |
0.00 | Srb Vladimír | SJI0701 | 110 | |
0.00 | Srbová Michaela | SJI0551 | 115 | |
0.00 | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 51948 | |
P
délka: 3600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Kaňáková Petra | SJI8751 | 141 | |
0.00 | Pobuda Michal | SJH | 442870 | |
0.00 | Švec Petr | JHB7101 | 4775 | |
0.00 | Kubák Martin | SJH7401 | 336780 | |
0.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 438608 | |
0.00 | Kubáková Žaneta | SJH7751 | 331327 | |
0.00 | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | |