E1 - 6. závod Ligy Vysočiny
Štěpánov u Skutče
19.5.2012
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Kovářová Jana | CET0251 | 1398986 | | 16.00 |
2. | D35 | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | | 54.00 |
3. | D35 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | | 75.00 |
4. | D55 | Pilgrová Anna | CET5151 | 361913 | | 10.00 |
5. | H12 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 | | 49.00 |
6. | H21C | Pilgr Luděk | CET7601 | 9720 | | 50.00 |
7. | H21D | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 29.00 |
8. | H55 | Pilgr Bohuslav | CET5101 | 9721 | | 70.00 |
CHT
-
SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 | | 1.00 |
2. | D12 | Vacková Anna | CHT0051 | 53156 | | 9.00 |
3. | D12 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 3.00 |
4. | D21D | Vacková Petra | CHT7851 | 4329 | | 38.00 |
5. | D21D | Vítková Eva | CHT7252 | 51999 | | 23.00 |
6. | D35 | Zlesáková Stáňa | CHT7352 | 52154 | | 45.00 |
7. | H10 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | | 24.00 |
8. | H10N | Vacek Frantisek | CHT0501 | 0 | | 34.00 |
9. | H21D | Beseda Pavel | CHT6910 | 51777 | | 38.00 |
10. | H35 | Zlesák Martin | CHT7302 | 52155 | | 59.00 |
11. | HDR | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 51948 | | 0.00 |
CTB
-
SK Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21D | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | | 41.00 |
2. | D21D | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 | | 26.00 |
3. | D35 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 48.00 |
4. | D35 | Šťastná Alena | CTB7351 | 51829 | | 60.00 |
5. | H14 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 63.00 |
6. | H18 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | | 1.00 |
7. | H18 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | | 7.00 |
8. | H21C | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | | 44.00 |
9. | H21C | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 56.00 |
10. | H21D | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 32.00 |
11. | H21D | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | | 53.00 |
12. | H35 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 41.00 |
13. | H35 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 14.00 |
14. | H45 | Šídlo Petr | CTB6402 | 49331 | | 61.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 4.00 |
2. | H55 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 64.00 |
HVC
-
SK Hlinsko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | | 66.00 |
2. | H35 | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | | 17.00 |
3. | H55 | Vodrážka Oldřich | HVC4701 | 52323 | | 55.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 25.00 |
2. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 40.00 |
3. | D21C | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 31.00 |
4. | D35 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | | 72.00 |
5. | H45 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | | 70.00 |
6. | H45 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 49.00 |
7. | P | Švec Petr | JHB7101 | 4775 | | 0.00 |
LPU
-
Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Bořil Petr | LPU9119 | 52135 | | 53.00 |
2. | H21C | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | | 62.00 |
N01
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21D | Jelínková Hana | N018151 | 899173 | | 29.00 |
OKP
-
SK OK 24 Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35 | Horáková Jindra | OKP6851 | 8950 | | 39.00 |
OSN
-
SK Orient. sporty Nové Město
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | 12.00 |
2. | D12 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 | | 6.00 |
3. | D21C | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 | | 43.00 |
4. | D35 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | | 63.00 |
5. | D35 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | 57.00 |
6. | D45 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | | 45.00 |
7. | D45 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | | 54.00 |
8. | H10 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | 30.00 |
9. | H16 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | | 5.00 |
10. | H21C | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 | | 32.00 |
11. | H35 | Fabian Pavel | OSN7101 | 52149 | | 47.00 |
12. | H35 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | 23.00 |
13. | H45 | Bořil Petr | OSN6207 | 6607 | | 31.00 |
14. | H45 | Černík Zdeněk | OSN6025 | 8011 | | 52.00 |
15. | H45 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 | | 46.00 |
PHK
-
OK 99 Hradec Králové
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Besedová Katka | PHK0351 | 336788 | | 4.00 |
PZR
-
SKP Žďár nad Sázavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | | 3.00 |
2. | D10N | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 | | 7.00 |
3. | D14 | Bořilová Markéta | PZR9858 | 515084 | | 33.00 |
4. | D16 | Tůnová Adéla | PZR9751 | 8707 | | 24.00 |
5. | D21C | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | 37.00 |
6. | D21D | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | 44.00 |
7. | D55 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | | 1.00 |
8. | H12 | Bořil Šimon | PZR0101 | 411758 | | 46.00 |
9. | H12 | Liška Michal | PZR0103 | 8705 | | 28.00 |
10. | H12 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | | 40.00 |
11. | H16 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | | 8.00 |
12. | H18 | Málek Jan | PZR9505 | 330693 | | 16.00 |
13. | H18 | Mrkos Jan | PZR9508 | 232492 | | 4.00 |
14. | H21C | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | | 68.00 |
15. | H21C | Kříž Ondřej | PZR8001 | 2023811 | | 47.00 |
16. | H21D | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | | 50.00 |
17. | H35 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | | 32.00 |
18. | H45 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | | 37.00 |
19. | H45 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | 79.00 |
20. | H55 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | | 58.00 |
21. | H65 | Dobiáš Jaroslav | PZR4501 | 53651 | | 9.00 |
22. | H65 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 | | 3.00 |
23. | P | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 438608 | | 0.00 |
RUZ
-
TJ Růžená
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | 9.00 |
2. | D21D | Hejnáková Adéla | RUZ8650 | 49887 | | 20.00 |
3. | H55 | Kubálek Zdenek | RUZ5306 | 897365 | | 49.00 |
4. | P | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | 2017679 | | 0.00 |
SJH
-
Slovan Jindřichův Hradec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | 12.00 |
2. | D10N | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 | | 10.00 |
3. | D18 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | | 2.00 |
4. | H10 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 | | 27.00 |
5. | H12 | Koudelka Tomáš | SJH6951 | 436434 | | 43.00 |
6. | H12 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | | 25.00 |
7. | H12 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 | | 37.00 |
8. | H12 | Voráček Vít | SJH0101 | 443074 | | 55.00 |
9. | H14 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | | 69.00 |
10. | H14 | Voráček Vojtěch | SJH9904 | 331019 | | 60.00 |
11. | H35 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | | 50.00 |
12. | H35 | Veselý Oldřich | SJH7101 | 442847 | | 20.00 |
13. | H45 | Nosek Vladimír | SJH5901 | 442873 | | 28.00 |
14. | H65 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 301345 | | 12.00 |
15. | P | Kubák Martin | SJH7401 | 336780 | | 0.00 |
16. | P | Kubáková Žaneta | SJH7751 | 331327 | | 0.00 |
17. | P | Pobuda Michal | SJH | 442870 | | 0.00 |
SJI
-
OK Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | 18.00 |
2. | D14 | Čechová Tereza | SJI9852 | 232329 | | 36.00 |
3. | D14 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | | 30.00 |
4. | D14 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | | 48.00 |
5. | D14 | Švíková Klára | SJI9855 | 53193 | | 42.00 |
6. | D16 | Švíková Markéta | SJI9651 | 52962 | | 27.00 |
7. | D21D | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | | 35.00 |
8. | D21D | Srbová Alena | SJI7951 | 113 | | 47.00 |
9. | D35 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 | | 42.00 |
10. | D45 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | | 39.00 |
11. | D45 | Šaterová Monika | SJI6551 | 301282 | | 57.00 |
12. | D55 | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 301240 | | 7.00 |
13. | H10N | Orany Vojtěch | SJI0401 | 142 | | 37.00 |
14. | H10N | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | | 31.00 |
15. | H12 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | | 31.00 |
16. | H14 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | | 75.00 |
17. | H14 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | | 66.00 |
18. | H16 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | | 2.00 |
19. | H16 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | | 17.00 |
20. | H18 | Koumar František | SJI9501 | 682090 | | 10.00 |
21. | H21C | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | | 65.00 |
22. | H21C | Srb Vladimír | SJI7801 | 112 | | 80.00 |
23. | H21C | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 | | 74.00 |
24. | H21D | Vacek Milan | SJI6901 | 219243 | | 35.00 |
25. | H35 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | | 38.00 |
26. | H45 | Kaňák Petr | SJI6115 | 301207 | | 64.00 |
27. | H45 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 | | 55.00 |
28. | H45 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53455 | | 43.00 |
29. | H55 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | | 52.00 |
30. | H55 | Vácha Jiří | SJI5414 | 52153 | | 67.00 |
31. | H65 | Izdný Pavel | SJI4600 | 8712 | | 6.00 |
32. | HDR | Jindřichová Eliška | SJI0553 | 125 | | 0.00 |
33. | HDR | Jindřichová Jana | SJI | 140 | | 0.00 |
34. | HDR | Oranyová Sylva | SJI | 111 | | 0.00 |
35. | HDR | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 446402 | | 0.00 |
36. | HDR | Srb Vladimír | SJI0701 | 110 | | 0.00 |
37. | HDR | Srbová Michaela | SJI0551 | 115 | | 0.00 |
38. | P | Kaňáková Petra | SJI8751 | 141 | | 0.00 |
SLA
-
SKOB STAVIMAT Slaný
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21D | Hanák Jan | SLA8002 | 8802 | | 47.00 |
TTR
-
OOB Třebíč
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | 6.00 |
2. | D21C | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | | 46.00 |
3. | D21C | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | 22.00 |
4. | D21C | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | | 28.00 |
5. | D45 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | | 48.00 |
6. | D45 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | 42.00 |
7. | D45 | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | | 60.00 |
8. | H10N | Přibyl Jan | TTR0303 | 2031346 | | 28.00 |
9. | H12 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | | 22.00 |
10. | H16 | Scheubrein Martin | TTR9601 | 118 | | 11.00 |
11. | H21C | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 | | 35.00 |
12. | H21C | Přibyl Jan | TTR7801 | 2023952 | | 29.00 |
13. | H21D | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | | 44.00 |
14. | H35 | Dvořáček Jan | TTR7701 | 52240 | | 29.00 |
15. | H35 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | 53.00 |
16. | H45 | Klusáček Martin | TTR5601 | 303960 | | 34.00 |
17. | H45 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224907 | | 67.00 |
18. | H45 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52238 | | 73.00 |
19. | HDR | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 2011898 | | 0.00 |
20. | HDR | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | | 0.00 |
21. | HDR | Nešporová Terezie | TTR0852 | 0 | | 0.00 |
ZHR
-
TJ Zhoř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Slabý Jan | ZHR7900 | 52150 | | 38.00 |