E3 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
14.7. 2012
D10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Mrozková Teresa | TRI0251 | 49365 | |
60.09 | Kuchařová Rozárka | SJC0251 | 4275 | |
63.01 | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 53178 | |
66.08 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | |
68.44 | Janků Anna | SJC0252 | 4281 | |
77.50 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | |
80.12 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
86.22 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | |
86.26 | Binarová Adélka | UOL0452 | 1398997 | |
101.00 | Mulíčková Zuzana | ABM | 332970 | MS |
D10N
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | |
21.42 | Kantorová Anna | TRI0352 | 8670 | |
24.32 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | |
28.26 | Bruková Lucie | TRI0350 | 8658 | |
35.17 | Blahutová Martina | MFP0550 | 336789 | |
39.18 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | |
56.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | |
D12A
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 4285 | |
60.30 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | |
65.53 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | |
68.59 | Bruková Magda | TRI0054 | 7863 | |
70.11 | Axelsson Hilda | SWE01 | 961860 | |
71.02 | Vejražková Róza | SJC0151 | 4288 | |
71.37 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | |
71.55 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | |
73.13 | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | |
78.05 | Korpasová Lucie | LBM0151 | 52077 | |
78.48 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | |
86.20 | Foltýnová Markéta | TRI0050 | 8664 | |
87.40 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | |
93.21 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | |
101.00 | Foltýnová Klára | TRI0051 | 49381 | |
102.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 9210 | |
103.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | |
104.00 | Tumová Adela | SJC0154 | 4296 | |
105.00 | Ash Kristina | OCB0051 | 410400 | |
106.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
107.00 | Pelcová Kateřina | CST0050 | 436444 | |
108.00 | Šimonová Klárka | SJC0155 | 0 | |
109.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
110.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | |
D14A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
105.00 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9569 | |
113.47 | Fukalová Hana | AOV9850 | 361939 | |
116.06 | Andersson Klara | SWE01 | 990213 | |
116.09 | Szarzecová Lucie | TRI9850 | 53280 | |
116.52 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | |
120.37 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | |
124.36 | Liberdová Jana | TRI9852 | 53293 | |
124.45 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 4297 | |
127.00 | Korpasová Tereza | LBM9898 | 52062 | |
146.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 | |
D16B
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | |
40.21 | Sabelová Markéta | TRI9656 | 8653 | |
45.05 | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 53215 | |
46.57 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 425531 | |
57.01 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
68.08 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
71.00 | Košťalková Julie | CHC9752 | 9570 | |
72.00 | Kovářová Tereza | TRI9756 | 8667 | |
73.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | |
D18B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 219242 | |
3.47 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 218978 | |
5.05 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | |
6.18 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | |
6.42 | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 | |
12.51 | Svobodová Radka | AOP9452 | 49462 | |
16.48 | Otrusinová Jana | ABM9560 | 52013 | |
17.24 | Procházková Marie | SOP9551 | 49302 | |
20.39 | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | |
22.52 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 218977 | |
24.32 | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | |
41.00 | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | |
D21A
délka: 6700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Mrázková Romana | SJC8351 | 500556 | |
61.50 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | |
62.37 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 53276 | |
64.26 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 330625 | |
68.01 | Cahlová Blanka | LCE9051 | 52708 | |
68.03 | Macková Petra | LCE8560 | 2032130 | |
69.41 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | |
70.17 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | |
70.36 | Azebová Nina | PHK8855 | 981820 | |
72.05 | Petrželová Tereza | SHK8952 | 515140 | |
72.52 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | |
73.01 | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | |
74.17 | Nilsson Frida | SWE02 | 502218 | |
74.41 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | |
75.08 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | |
75.09 | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 9832 | |
75.38 | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | |
75.40 | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | |
75.49 | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 1985427 | |
76.35 | Horáková Veronika | TUR8751 | 7785 | |
77.01 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | |
77.19 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
78.32 | Šestáková Petra | RBK9357 | 219249 | |
79.48 | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | |
81.32 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
81.54 | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 51825 | |
82.13 | Moučková Andrea | RBK9257 | 2015806 | |
82.19 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 | |
83.56 | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | |
86.50 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | |
87.35 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | |
88.08 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | |
88.11 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
90.10 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | |
91.56 | Petrová Tereza | VOV8751 | 49458 | |
97.18 | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | |
101.00 | Skládanková Tereza | RBK8951 | 2034070 | |
102.00 | Stehlíková Alžbeta | NREG | 416784 | |
103.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | |
104.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | |
105.00 | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | |
106.00 | Michálková Renata | LCE8151 | 331675 | |
107.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | |
108.00 | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | |
109.00 | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | |
110.00 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 53252 | |
111.00 | Nejhorší Pavel | MFP | 218786 | MS |
112.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | |
113.00 | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 1234321 | |
114.00 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | |
D21B
délka: 5700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | |
38.46 | Matulová Iva | ADA8451 | 8083 | |
39.18 | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | |
40.06 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | |
43.28 | Kosinska Maria | POLAND | 53142 | |
44.21 | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | |
44.47 | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | |
49.12 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 981842 | |
49.38 | Boháčová Lucie | PTE8771 | 8829 | |
54.54 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | |
56.01 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | |
58.18 | Alblová Lucie | PVP7554 | 420448 | |
63.01 | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | |
63.08 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | |
66.58 | Bouzková Katka | SVS8151 | 53385 | |
67.39 | Fasurová Tereza | ABM9059 | 416011 | |
68.47 | Blahutová Hana | MFP7953 | 51928 | |
71.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | |
72.00 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | |
73.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | |
74.00 | Hrbková Martina | NER | 53155 | |
75.00 | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | |
76.00 | Maliňáková Petra | SVS8751 | 53387 | |
77.00 | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 53590 | |
78.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
79.00 | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | |
80.00 | Musilová Kristýna | CHT8551 | 63591 | |
81.00 | Šustrová Jana | ZBP7354 | 232261 | |
82.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | |
83.00 | Setínková Jana | DKP9052 | 8947 | |
84.00 | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 51599 | |
85.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 53173 | |
D21C
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
90.00 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | |
90.57 | Jirčáková Martina | LCE8951 | 889305 | |
92.26 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | |
94.40 | Křížová Vendula | SCP8355 | 51563 | |
97.25 | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 49313 | |
99.48 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | |
101.30 | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 52485 | |
102.50 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 52029 | |
105.23 | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | |
105.48 | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | |
106.52 | Zavadilová Simona | PTE8485 | 8843 | |
110.03 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | |
111.41 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | |
112.04 | Kočová Hana | ZBM8676 | 52165 | |
118.20 | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | |
120.04 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | |
121.01 | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | |
122.13 | Nováková Eva | OSN7960 | 51979 | |
126.13 | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | |
128.54 | Eva Tesařová | NREG | 219244 | |
131.00 | Zemanová Lenka | KTA8851 | 232351 | |
132.00 | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 207837 | |
133.00 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | |
134.00 | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | |
135.00 | Zemanová Alena | KTA6351 | 232359 | |
136.00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | |
137.00 | Jelínková Hana | NREG | 899173 | |
138.00 | Jandová Diana | CHT9151 | 888620 | MS |
139.00 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 815422 | |
140.00 | Stryková Kateřina | LPU7855 | 232606 | |
D21E
délka: 7900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 21
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 49376 | |
17.21 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | |
17.53 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | |
19.21 | Hlavová Hana | ZBM8888 | 515450 | |
20.30 | Knapová Jana | LPU9053 | 906217 | |
21.33 | Persson Anna | SWE01 | 860222 | |
29.16 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | |
29.31 | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 515488 | |
34.24 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 1668661 | |
38.32 | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | |
38.50 | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 888854 | |
56.00 | Koporová Petra | ZBM9353 | 899159 | |
57.00 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | 703370 | |
58.00 | Ernstsson Viktoria | SWE03 | 911006 | |
59.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | |
D35B
délka: 5800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | |
20.20 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | |
20.35 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | |
23.47 | Čechová Marcela | TBM7659 | 53284 | |
25.22 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | |
26.59 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | |
27.33 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | |
31.05 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | |
45.51 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | |
52.15 | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | |
56.00 | Krausová Marcela | LCV7351 | 253153 | |
57.00 | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | |
58.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | |
D35C
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
45.00 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | |
47.54 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | |
53.31 | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 426370 | |
62.26 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | |
68.28 | Biolik Agnieszka | POL01 | 981644 | |
80.32 | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | |
86.00 | Ženčáková Marie | NREG | 2032185 | |
87.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | |
88.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
89.00 | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | |
90.00 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | |
91.00 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 219277 | |
92.00 | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | |
93.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | |
D40B
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Andersson Susanne | SWE01 | 420173 | |
19.36 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | |
23.59 | Modig Maria | SWE01 | 16268 | |
24.41 | Axelsson Louise | SWE01 | 710119 | |
28.47 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
29.21 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 4744 | |
33.07 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
34.53 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | |
35.12 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | |
39.06 | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 49464 | |
41.30 | Larsson Annika | SWE01 | 347076 | |
56.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | |
57.00 | Hrušková Lenka | YBM6251 | 49398 | |
58.00 | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | |
D40C
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
105.00 | Brodová Gabriela | SFM7152 | 49441 | |
106.25 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | |
107.09 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | |
112.28 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | |
125.03 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | |
131.30 | Otrusinová Helena | ABM7054 | 52057 | |
133.50 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | |
136.45 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | |
140.34 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | |
142.41 | Brabencová Alena | SOB7150 | 887945 | |
146.00 | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 49487 | |
147.00 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | |
148.00 | Buchwaldková Klára | SFM7153 | 416194 | |
D45B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
90.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | |
94.59 | Hájová Jana | TZL6051 | 8919 | |
96.38 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | |
96.47 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | |
97.29 | Koláriková Irena | TZL6351 | 53837 | |
97.52 | Hlavová Miroslava | KON6389 | 52417 | |
99.29 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | |
102.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | |
105.07 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
106.55 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | |
107.06 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | |
110.18 | Slezáková Jitka | LCE6351 | 52701 | |
110.28 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | |
111.21 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | |
111.57 | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | 8659 | |
112.24 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | |
112.45 | Dittrichová Lenka | KON6285 | 52420 | |
125.43 | Johansson Karin | SWE01 | 347093 | |
131.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | |
132.00 | Korčáková Jana | TZL6556 | 416155 | |
133.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
134.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | |
135.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
D45C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
90.00 | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | |
97.11 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | |
98.02 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | |
104.17 | Smičková Eva | KON5887 | 52412 | |
112.50 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | |
118.29 | Lázničková Marcela | TZL6751 | 331685 | |
131.00 | Maget Brigitte | AUT01 | 307642 | |
132.00 | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | |
133.00 | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | |
134.00 | Felklová Jarmila | NREG | 433098 | |
135.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | |
136.00 | Domašínská Renata | NREG | 347881 | |
D50B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Svantesdotter-larsson In | SWE01 | 26658 | |
4.57 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 | |
6.04 | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | |
24.25 | Norling-frick Inger | SWE01 | 26656 | |
30.25 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | |
36.05 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | |
41.00 | Ernstsson Wiveka | SWE01 | 26659 | |
42.00 | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | |
D50C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
15.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | |
56.00 | Zháňalová Jana | TTR6051 | 420428 | |
57.00 | Björsvik Sölvi | SWE01 | 245257 | |
58.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | |
59.00 | Sladká Zora | PBM6059 | 49465 | |
D55B
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
75.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
90.35 | Stackeová Anna | LCE5551 | 889300 | |
96.21 | Štáblová Jitka | SSU5350 | 52557 | |
98.38 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
101.25 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | |
108.54 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | |
112.57 | Mrštíková Hana | LPU5552 | 301629 | |
D55C
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | |
30.47 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
31.14 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
40.52 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
66.58 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
71.00 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | |
72.00 | Kosinska Halina | POLAND | 53169 | |
D60
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | |
10.20 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | |
20.21 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | |
22.25 | Suchánková Libuše | SOP4851 | 446344 | |
34.16 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | |
38.54 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | |
41.00 | Bogdálková Věra | LBM4858 | 426499 | |
42.00 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | |
43.00 | Skoumalová Marie | KON4589 | 8903 | |
44.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
D65
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
105.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | |
112.30 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
115.09 | Gavendová Anna | TRI4650 | 49330 | |
132.46 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | |
135.43 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | |
146.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | |
147.00 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | |
148.00 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | |
149.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | |
150.00 | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 301524 | |
151.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | |
D70
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | |
41.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | |
H10
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 | |
33.26 | Tuma Matěj | SJC0202 | 9919 | |
35.06 | Milán Jakub | TBM0411 | 888640 | |
36.08 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | |
38.47 | Jirka Matyáš | ZPV0201 | 206496 | |
38.50 | Chovanec Václav | TZL0201 | 8582 | |
43.16 | Modig Victor | SWE01 | 910018 | |
43.27 | Lukáš Martin | TBM0222 | 416020 | |
44.37 | Biolik Emil | POL01 | 412223 | |
46.21 | Selin Edvin | SWE01 | 347211 | |
50.49 | Gryc Ondřej | TBM0406 | 888648 | |
51.39 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | |
54.02 | Šustr Antonín | KSH0201 | 416181 | |
55.04 | Andersson Gustav | SWE01 | 420174 | |
71.00 | Zobaník Radek | RAD0201 | 52665 | |
72.00 | Pulec Matěj | VBM0001 | 515088 | MS |
73.00 | Navrátil Matěj | NREG | 232012 | |
74.00 | Thirouard Antoine | NREG | 0 | |
H10N
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
75.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 141 | |
77.16 | Přibyl Jan | TTR0303 | 2031346 | |
79.57 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | |
80.26 | Malý Evžen | JIL0301 | 53224 | |
81.48 | Průša Jan | NREG OL | 253109 | |
86.20 | Axelsson Hjalmar | SWE01 | 717478 | |
88.57 | Pelc Tadeáš | CST0601 | 51330 | |
92.44 | Broda Aleš | SFM0201 | 49489 | |
99.21 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 | |
106.39 | Průša Jakub | NREG OL | 515033 | |
116.00 | Spratek Adam | SFM0202 | 49444 | |
117.00 | Otruba František | KON0505 | 53588 | |
118.00 | Bencúr Eliáš | LCE0301 | 416066 | |
H12A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | |
32.38 | Jirka Mikuláš | ZPV0000 | 301599 | |
44.06 | Andersson Melker | SWE01 | 521006 | |
46.05 | Modig Oscar | SWE01 | 910011 | |
47.04 | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 995867 | |
53.22 | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | |
57.37 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
59.35 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | |
69.00 | Milán Tomáš | TBM0111 | 443078 | |
71.00 | Humlíček Tomáš | ZBM0101 | 410349 | |
72.00 | Karásek Matěj | SJC0001 | 2025365 | |
73.00 | Urbanec Hugo | EZL9915 | 53454 | |
74.00 | Filipek Sebastian | TRI0002 | 49396 | |
H14A
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
75.00 | Lanc Vojtěch | TRI9807 | 49315 | |
79.36 | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | |
81.46 | Semerád Antonín | DKP9801 | 897357 | |
84.57 | Larsson Melker | SWE01 | 258595 | |
86.23 | Axelsson Fritjof | SWE01 | 981025 | |
96.20 | Šiška Petr | TZL9801 | 2025335 | |
97.05 | Láznička Václav | TZL9901 | 331753 | |
98.39 | Šklíba Michal | SRK9900 | 416343 | |
104.07 | Macko Lukáš | SJC9901 | 4293 | |
107.46 | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 49485 | |
109.26 | Strakoš Matěj | SFM9901 | 49481 | |
116.00 | Rohlík Jan | KVS9801 | 53672 | |
117.00 | Zobaník Michal | RAD9901 | 49440 | |
118.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | |
119.00 | Bencúr Juraj | LCE9901 | 237601 | |
120.00 | Navrátil Adam | TRI9900 | 416125 | |
H16B
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
105.00 | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | |
111.12 | Štál Jan | SJC9601 | 9998 | |
112.17 | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | |
116.29 | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 53833 | |
120.01 | Skalický Matyáš | ASU9645 | 887162 | |
120.30 | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 2045221 | |
123.09 | Madzia Martin | TRI9705 | 49360 | |
123.52 | Jurica Jan | LPU9611 | 426320 | |
128.22 | Larsson Anton | SWE01 | 961337 | |
134.02 | Walach Ondřej | TRI9601 | 49356 | |
136.04 | Larsson Hampus | SWE01 | 258550 | |
139.56 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | |
146.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
147.00 | Ash Adam | OCB9701 | 51409 | |
148.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
H18B
délka: 7000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
75.00 | Láznička Jan | TZL9405 | 886828 | |
79.52 | Záděra Pavel | BBM9500 | 980371 | |
86.25 | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | |
87.04 | Chovanec David | TZL9502 | 2032161 | |
88.54 | Larsson Robin | SWE01 | 26696 | |
98.51 | Šmejc Jakub | SJC9401 | 9983 | |
100.59 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 410320 | |
102.33 | Rohel Marek | AOV9401 | 1625050 | |
107.36 | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | |
116.00 | Erntsson Mattis | SWE01 | 950022 | |
117.00 | Bouček Jakub | OCB9501 | 416348 | |
H21A
délka: 8700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 26
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
90.00 | Kolárik Tomáš | TZL9302 | 246864 | |
95.19 | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | |
95.36 | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | |
96.10 | Novotný Ondřej | ABM9211 | 232705 | |
96.14 | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | 9967 | |
96.33 | Háj Jakub | TZL8501 | 8920 | |
97.13 | Jirka Michal | PTE8403 | 52430 | |
