E2 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
13.-15.7. 2012
D10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Kuchařová Rozárka | SJC0251 | 4275 | |
4.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | |
7.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | |
10.00 | Binarová Adélka | UOL0452 | 398997 | |
16.00 | Janků Anna | SJC0252 | 4281 | |
19.00 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
22.00 | Mrozková Teresa | TRI0251 | 53178 | |
25.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | |
28.00 | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 53178 | |
34.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
37.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | |
D10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | |
6.00 | Blahutová Martina | MFP0550 | 0 | |
9.00 | Kantorová Anna | TRI0352 | 8670 | |
12.00 | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | |
18.00 | Bruková Lucie | TRI0350 | 8658 | |
21.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | |
24.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | |
D12A
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
57.00 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | |
60.00 | Tumová Adela | SJC0154 | 4296 | |
63.00 | Foltýnová Klára | TRI0051 | 49381 | |
66.00 | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | |
72.00 | Ash Kristina | OCB0051 | 410400 | |
75.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | |
78.00 | Korpasová Lucie | LBM0151 | 52077 | |
81.00 | Vejražková Róza | SJC0151 | 4288 | |
84.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | |
90.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | |
93.00 | Grycová Kateřina | TBM0058 | 232865 | |
96.00 | Šimonová Klárka | SJC0155 | 0 | |
99.00 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | |
102.00 | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | |
108.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 4285 | |
111.00 | Pelcová Kateřina | CST0050 | 436444 | |
114.00 | Foltýnová Markéta | TRI0050 | 8664 | |
117.00 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | |
120.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
126.00 | Axelsson Hilda | SWE01 | 961860 | |
129.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | |
132.00 | Bruková Magda | TRI0054 | 7863 | |
D14A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Andersson Klara | SWE01 | 990213 | |
4.00 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | |
7.00 | Liberdová Jana | TRI9852 | 53293 | |
10.00 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 4297 | |
16.00 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9569 | |
19.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 | |
22.00 | Fukalová Hana | AOV9850 | 361939 | |
25.00 | Szarzecová Lucie | TRI9850 | 53280 | |
28.00 | Grycová Veronika | TBM9859 | 229382 | |
34.00 | Korpasová Tereza | LBM9898 | 52062 | |
D16B
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 425531 | |
5.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
8.00 | Sabelová Markéta | TRI9656 | 8653 | |
11.00 | Košťalková Julie | CHC9752 | 9570 | |
17.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 1398998 | |
20.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
23.00 | Kovářová Tereza | TRI9756 | 8667 | |
26.00 | Komárková Silvie | TBM9762 | 331013 | |
29.00 | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 53215 | |
D18B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
127.00 | Procházková Marie | SOP9551 | 49302 | |
130.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 219242 | |
133.00 | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | |
136.00 | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | |
139.00 | Otrusinová Jana | ABM9560 | 52013 | |
142.00 | Koláriková Lucie | TZL9451 | 218977 | |
145.00 | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 | |
148.00 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 218978 | |
151.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9933 | |
157.00 | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | |
160.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | |
163.00 | Svobodová Radka | AOP9452 | 49462 | |
D21A
délka: 6800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 1234321 | |
4.00 | Petrová Tereza | VOV8751 | 49458 | |
7.00 | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | 51765 | |
10.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 53276 | |
13.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | |
16.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
19.00 | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 52053 | |
22.00 | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | |
25.00 | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | |
28.00 | Mrázková Romana | SJC8351 | 500556 | |
31.00 | Petrželová Tereza | SHK8952 | 515140 | |
34.00 | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | |
37.00 | Cahlová Blanka | LCE9051 | 52708 | |
40.00 | Polednová Hana | RUZ8051 | 51780 | |
43.00 | Skládanková Tereza | RBK8951 | 2034070 | |
46.00 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | |
49.00 | Kociánová Lenka | VBM8553 | 330625 | |
52.00 | Horáková Veronika | TUR8751 | 7785 | |
55.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | |
58.00 | Moučková Andrea | RBK9257 | 2015806 | |
61.00 | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | |
64.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
67.00 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 | |
70.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | |
73.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | |
76.00 | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | |
79.00 | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | |
82.00 | Nilsson Frida | SWE02 | 502218 | |
85.00 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
88.00 | Pekárková Monika | RBK9252 | 301286 | |
91.00 | Macková Petra | LCE8560 | 2032130 | |
94.00 | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | |
97.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | |
100.00 | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 9832 | |
103.00 | Macková Eva | ZBP7950 | 331616 | |
106.00 | Nedbalová Jana | MFP8050 | 49639 | |
109.00 | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | |
112.00 | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 51825 | |
115.00 | Azebová Nina | PHK8855 | 981820 | |
118.00 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 53252 | |
121.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | |
124.00 | Hegerová Petra | RBK9355 | 219245 | |
127.00 | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | |
130.00 | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | |
133.00 | Adamová Eva | VBM8772 | 52039 | |
136.00 | Michálková Renata | LCE8151 | 331675 | |
139.00 | Stehlíková Alžbeta | NREG | 416784 | |
142.00 | Šestáková Petra | RBK9357 | 219249 | |
145.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | |
148.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | |
D21B
délka: 6000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
46.00 | Píšová Lucie | SJH8151 | 553438 | |
49.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
52.00 | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | |
55.00 | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 51599 | |
61.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 0 | |
64.00 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | |
67.00 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | |
70.00 | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | |
73.00 | Setínková Jana | DKP9052 | 8947 | |
79.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | |
82.00 | Maliňáková Petra | SVS8751 | 53387 | |
85.00 | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | |
88.00 | Boháčová Lucie | PTE8771 | 8829 | |
91.00 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | |
97.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | |
100.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53585 | |
103.00 | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | |
106.00 | Matulová Iva | ADA8451 | 8083 | |
109.00 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 981842 | |
115.00 | Fasurová Tereza | ABM9059 | 416011 | |
118.00 | Bouzková Katka | SVS8151 | 53385 | |
121.00 | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | |
124.00 | Blahutová Hana | MFP7953 | 51928 | |
127.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
133.00 | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | |
136.00 | Musilová Kristýna | CHT8551 | 63591 | |
139.00 | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | |
142.00 | Alblová Lucie | PVP7554 | 420448 | |
145.00 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | |
151.00 | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 53590 | |
D21C
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 | |
4.00 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | |
7.00 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | |
10.00 | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 52485 | |
16.00 | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | |
19.00 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | |
22.00 | Zemanová Lenka | KTA8851 | 232351 | |
25.00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | |
28.00 | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | |
34.00 | Zavadilová Simona | PTE8485 | 8843 | |
37.00 | Jelínková Hana | NREG | 899173 | |
40.00 | Nováková Eva | OSN7960 | 51979 | |
43.00 | Jirčáková Martina | LCE8951 | 889305 | |
46.00 | Zemanová Alena | KTA6351 | 232359 | |
52.00 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 815422 | |
55.00 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 52029 | |
58.00 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51554 | |
61.00 | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | |
64.00 | Křížová Vendula | SCP8355 | 51563 | |
70.00 | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | |
73.00 | Kočová Hana | ZBM8676 | 52165 | |
76.00 | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | |
79.00 | Stryková Kateřina | LPU7855 | 232606 | |
82.00 | Eva Tesařová | NREG | 219244 | |
88.00 | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 52758 | |
91.00 | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | |
94.00 | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | |
97.00 | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 49313 | |
100.00 | Šichová Radka | ABM8051 | 434829 | |
106.00 | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 207837 | |
D21E
délka: 8200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | 703370 | |
5.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | |
8.00 | Koporová Petra | ZBM9353 | 899159 | |
11.00 | Ernstsson Viktoria | SWE03 | 911006 | |
17.00 | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 888854 | |
20.00 | Hlavová Hana | ZBM8888 | 515450 | |
23.00 | Persson Anna | SWE01 | 860222 | |
26.00 | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 49376 | |
29.00 | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | |
35.00 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | |
38.00 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | |
41.00 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 1668661 | |
44.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 | |
47.00 | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 515488 | |
D35B
délka: 5500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
52.00 | Kubáňová Jana | TBM7275 | 232025 | |
55.00 | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | |
58.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | |
61.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | |
67.00 | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 53273 | |
70.00 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 886273 | |
73.00 | Krausová Marcela | LCV7351 | 253153 | |
76.00 | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 416110 | |
79.00 | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | |
85.00 | Čechová Marcela | TBM7659 | 53284 | |
88.00 | Rydlová Jana | VIC7752 | 426333 | |
91.00 | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 53240 | |
94.00 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | |
D35C
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
82.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | |
85.00 | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 426370 | |
88.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
91.00 | Biolik Agnieszka | POL01 | 981644 | |
97.00 | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | |
100.00 | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | |
103.00 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | |
106.00 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | |
109.00 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 219277 | |
115.00 | Tesařová Jitka | RBK6451 | 416103 | |
118.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | |
121.00 | Ženčáková Marie | NREG | 2032185 | |
124.00 | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 52076 | |
127.00 | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | |
D40B
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
92.00 | Axelsson Louise | SWE01 | 16270 | |
95.00 | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | |
98.00 | Andersson Susanne | SWE01 | 420173 | |
101.00 | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 4744 | |
107.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
110.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | |
113.00 | Hrušková Lenka | YBM6251 | 49398 | |
116.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
119.00 | Larsson Annika | SWE01 | 347076 | |
125.00 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 | |
128.00 | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | |
131.00 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | |
134.00 | Modig Maria | SWE01 | 16268 | |
137.00 | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 49464 | |
D40C
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
107.00 | Brodová Gabriela | SFM7152 | 49441 | |
110.00 | Grycová Jana | TBM6969 | 49412 | |
113.00 | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 49487 | |
116.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | |
122.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | |
125.00 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | |
128.00 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | |
131.00 | Otrusinová Helena | ABM7054 | 52057 | |
134.00 | Buchwaldková Klára | SFM7153 | 416194 | |
140.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | |
143.00 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | |
146.00 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | |
149.00 | Brabencová Alena | SOB7150 | 887945 | |
D45B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
66.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 446418 | |
69.00 | Slezáková Jitka | LCE6351 | 52701 | |
72.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
75.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | |
78.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
81.00 | Koláriková Irena | TZL6351 | 53837 | |
84.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | |
87.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
90.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | |
96.00 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | |
99.00 | Johansson Karin | SWE01 | 347093 | |
102.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | |
105.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | |
108.00 | Hlavová Miroslava | KON6389 | 52417 | |
111.00 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | |
114.00 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | |
117.00 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | |
120.00 | Jirková Renata | ZPV6553 | 52427 | |
123.00 | Dittrichová Lenka | KON6285 | 52420 | |
129.00 | Hájová Jana | TZL6051 | 8919 | |
132.00 | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | 8659 | |
135.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | |
138.00 | Korčáková Jana | TZL6556 | 416155 | |
D45C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
50.00 | Domašínská Renata | NREG | 347881 | |
53.00 | Smičková Eva | KON5887 | 52412 | |
56.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | |
59.00 | Lázničková Marcela | TZL6751 | 331685 | |
65.00 | Kulová Jana | VAM6551 | 416317 | |
68.00 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | |
71.00 | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | |
74.00 | Felklová Jarmila | NREG | 433098 | |
77.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | |
83.00 | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | |
86.00 | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | |
89.00 | Maget Brigitte | AUT01 | 307642 | |
92.00 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | |
D50B
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
46.00 | Svantesdotter-larsson In | SWE01 | 26658 | |
49.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | |
52.00 | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | |
55.00 | Tihonová Jindra | TAP6253 | 232161 | |
61.00 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 | |
64.00 | Norling-frick Inger | SWE01 | 26656 | |
67.00 | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | |
70.00 | Ernstsson Wiveka | SWE01 | 26659 | |
D50C
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
114.00 | Sladká Zora | PBM6059 | 49465 | |
117.00 | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 8012 | |
120.00 | Björsvik Sölvi | SWE01 | 245257 | |
123.00 | Zháňalová Jana | TTR6051 | 420428 | |
129.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | |
D55B
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
74.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | |
77.00 | Stackeová Anna | LCE5551 | 889300 | |
80.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
83.00 | Štáblová Jitka | SSU5350 | 52557 | |
89.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | |
92.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
95.00 | Mrštíková Hana | LPU5552 | 301629 | |
D55C
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
60.00 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | |
63.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
66.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
69.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
75.00 | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | |
D60
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | |
5.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | |
8.00 | Bogdálková Věra | LBM4858 | 426499 | |
11.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
17.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
20.00 | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 51265 | |
23.00 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | |
26.00 | Suchánková Libuše | SOP4851 | 446344 | |
29.00 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | |
35.00 | Skoumalová Marie | KON4589 | 8903 | |
38.00 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | |
D65
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
66.00 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 51698 | |
69.00 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | |
72.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
75.00 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | |
81.00 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | |
84.00 | Gavendová Anna | TRI4650 | 49330 | |
87.00 | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 301524 | |
90.00 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | |
93.00 | Matějů Ladislava | UVP4750 | 7999 | |
99.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | |
102.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | |
D70
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
45.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | |
48.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | |
H10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
49.00 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | |
52.00 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | |
55.00 | Lukáš Martin | TBM0222 | 416020 | |
58.00 | Chovanec Václav | TZL0201 | 8581 | |
64.00 | Modig Victor | SWE01 | 910018 | |
67.00 | Jirka Matyáš | ZPV0201 | 206496 | |
70.00 | Andersson Gustav | SWE01 | 420174 | |
73.00 | Gryc Ondřej | TBM0406 | 888648 | |
76.00 | Zobaník Radek | RAD0201 | 52665 | |
82.00 | Šustr Antonín | KSH0201 | 416181 | |
85.00 | Selin Edvin | SWE01 | 347211 | |
88.00 | Milán Jakub | TBM0411 | 888640 | |
91.00 | Navrátil Matěj | NREG | 232012 | |
94.00 | Pulec Matěj | VBM0001 | 515088 | MS |
100.00 | Biolik Emil | POL01 | 412223 | |
103.00 | Navrátil Matěj | NREG | 232012 | |
H10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
36.00 | Axelsson Hjalmar | SWE01 | 347200 | |
39.00 | Průša Jakub | NREG OL | 515033 | |
42.00 | Otruba František | KON0505 | 53588 | |
45.00 | Malý Evžen | JIL0301 | 53224 | |
51.00 | Pelc Tadeáš | CST0601 | 51330 | |
54.00 | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | |
57.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 141 | |
60.00 | Průša Jan | NREG OL | 253109 | |
63.00 | Bencúr Eliáš | LCE0301 | 416066 | |
69.00 | Spratek Adam | SFM0202 | 49444 | |
72.00 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 | |
75.00 | Přibyl Jan | TTR0303 | 2031346 | |
78.00 | Broda Aleš | SFM0201 | 49489 | |
H12A
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | |
5.00 | Andersson Melker | SWE01 | 521006 | |
8.00 | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 995867 | |
11.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
17.00 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | |
20.00 | Jirka Mikuláš | ZPV0000 | 301599 | |
23.00 | Karásek Matěj | SJC0001 | 202536 | |
26.00 | Humlíček Tomáš | ZBM0101 | 410349 | |
29.00 | Milán Tomáš | TBM0111 | 443078 | |
35.00 | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | |
38.00 | Modig Oscar | SWE01 | 910011 | |
41.00 | Filipek Sebastian | TRI0002 | 49396 | |
H14A
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
53.00 | Navrátil Adam | TRI9900 | 416125 | |
56.00 | Semerád Antonín | DKP9801 | 897357 | |
59.00 | Šklíba Michal | SRK9900 | 416343 | |
62.00 | Lanc Vojtěch | TRI9807 | 49315 | |
68.00 | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | |
71.00 | Larsson Melker | SWE01 | 258595 | |
74.00 | Rohlík Jan | KVS9801 | 53672 | |
77.00 | Láznička Václav | TZL9901 | 331753 | |
80.00 | Axelsson Fritjof | SWE01 | 981025 | |
86.00 | Zobaník Michal | RAD9901 | 49440 | |
89.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | |
92.00 | Strakoš Matěj | SFM9901 | 49481 | |
95.00 | Bencúr Juraj | LCE9901 | 237601 | |
98.00 | Šiška Petr | TZL9801 | 2025335 | |
104.00 | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 49485 | |
107.00 | Macko Lukáš | SJC9901 | 4293 | |
H16B
délka: 6100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | |
6.00 | Madzia Martin | TRI9705 | 49360 | |
9.00 | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 4743 | |
12.00 | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | |
18.00 | Jurica Jan | LPU9611 | 426320 | |
21.00 | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 53833 | |
24.00 | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | |
27.00 | Ash Adam | OCB9701 | 51409 | |
30.00 | Larsson Hampus | SWE01 | 258550 | |
36.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
39.00 | Walach Ondřej | TRI9601 | 49356 | |
42.00 | Štál Jan | SJC9601 | 9996 | |
45.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
48.00 | Larsson Anton | SWE01 | 961336 | |
54.00 | Skalický Matyáš | ASU9645 | 887162 | |
H18B
délka: 6700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
86.00 | Chovanec David | TZL9502 | 2032161 | |
89.00 | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | |
92.00 | Šmejc Jakub | SJC9401 | 9983 | |
95.00 | Bouček Jakub | OCB9501 | 416348 | |
101.00 | Erntsson Mattis | SWE01 | 950022 | |
104.00 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 410320 | |
107.00 | Záděra Pavel | BBM9500 | 980371 | |
110.00 | Rohel Marek | AOV9401 | 0 | |
113.00 | Larsson Robin | SWE01 | 26696 | |
119.00 | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | |
122.00 | Láznička Jan | TZL9405 | 886828 | |
H21A
délka: 8300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 25
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Hrnčiar Dušan | ZBM7703 | 416752 | |
5.00 | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | |
8.00 | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 520540 | |
11.00 | Kříž Lukáš | TTR8201 | 515159 | |
17.00 | Drábek Jan | ZBM8511 | 49690 | |
20.00 | Schäfer Jan | TZL9301 | 681864 | |
23.00 | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | |
26.00 | Martin Ráb | RBK8307 | 52059 | |
29.00 | Procházka Tomáš | SCP8200 | 515114 | |
35.00 | Kolárik Tomáš | TZL9302 | 246864 | |
38.00 | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | |
41.00 | Pelc Václav | CST6702 | 2027924 | |
44.00 | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | |
