E2 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
13.-15.7. 2012
ABM
-
KOB MOIRA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Otrusinová Jana | ABM9560 | 52013 | | 139.00 |
2. | D21A | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | 130.00 |
3. | D21B | Fasurová Tereza | ABM9059 | 416011 | | 115.00 |
4. | D21C | Šichová Radka | ABM8051 | 434829 | | 100.00 |
5. | D35B | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | 79.00 |
6. | D40C | Otrusinová Helena | ABM7054 | 52057 | | 131.00 |
7. | H21A | Novotný Ondřej | ABM9211 | 232705 | | 95.00 |
8. | H35C | Mulíček Ondřej | ABM7405 | 337650 | | 84.00 |
ACB
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H35C | Novák Jakub | ACB7701 | 52198 | | 99.00 |
2. | H60 | Novák Pavel | ACB4801 | 2027928 | | 21.00 |
ADA
-
TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Matulová Iva | ADA8451 | 8083 | | 106.00 |
2. | D21C | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 7.00 |
3. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 97.00 |
4. | H21C | Tejkal Pavel | ADA8401 | 49867 | | 73.00 |
5. | H21C | Trávníček Petr | ADA8404 | 2017673 | | 46.00 |
6. | HDR | Oujeský Lukáš | ADAxxxx | 0 | | 0.00 |
AOP
-
NORD Slavia Minerva Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Svobodová Radka | AOP9452 | 49462 | | 163.00 |
2. | D21A | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | 127.00 |
3. | D21C | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | | 61.00 |
4. | H21A | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 44.00 |
5. | H70 | Sedlář Vladimír | AOP4201 | 889315 | | 39.00 |
AOV
-
Oddíl aktivního pohybu TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14A | Fukalová Hana | AOV9850 | 361939 | | 22.00 |
2. | D18B | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | | 133.00 |
3. | D35B | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | | 55.00 |
4. | H18B | Rohel Marek | AOV9401 | 0 | | 110.00 |
API
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 74.00 |
ASU
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | | 133.00 |
2. | H16B | Skalický Matyáš | ASU9645 | 887162 | | 54.00 |
3. | H18B | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | | 119.00 |
4. | H21B | Koblížek Kamil | ASU8001 | 51470 | | 132.00 |
5. | H21B | Kumpošt Jaroslav | ASU7849 | 887169 | | 84.00 |
6. | H21B | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 138.00 |
7. | H21C | Ryšavý Ondřej | ASU9346 | 980352 | | 88.00 |
AUT
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45C | Maget Brigitte | AUT01 | 307642 | | 89.00 |
2. | H45C | Pregartner Georg | AUT01 | 49796 | | 9.00 |
3. | P1 | Haider Anna | AUT02 | 236945 | | 0.00 |
4. | P2 | Hones Sepp | AUT02 | 332290 | | 0.00 |
BBM
-
KPKS BETA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 28.00 |
2. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 72.00 |
3. | H14A | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | | 68.00 |
4. | H16B | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 3.00 |
5. | H16B | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | | 12.00 |
6. | H18B | Záděra Pavel | BBM9500 | 980371 | | 107.00 |
7. | H21E | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 37.00 |
8. | H45B | Ptáček Pavel | BBM6508 | 980377 | | 62.00 |
9. | H55C | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 107.00 |
10. | H60 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 48.00 |
BFM
-
SKOB Frýdek - Místek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | 57.00 |
2. | H21C | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | | 109.00 |
3. | H21C | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | | 34.00 |
4. | H45C | Svoboda Martin | BFM6701 | 49467 | | 21.00 |
5. | H55C | Zeman Ludvík | BFM5301 | 49455 | | 128.00 |
6. | P1 | Mutinová Lidmila | BFM6151 | 49461 | | 0.00 |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | 85.00 |
2. | D70 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 45.00 |
3. | H21A | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 38.00 |
4. | H21A | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 23.00 |
5. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8485 | | 80.00 |
6. | H75 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 33.00 |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D70 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 48.00 |
2. | H60 | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | 51370 | | 27.00 |
3. | H65 | Starý Břetislav | BOV4402 | 9577 | | 23.00 |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | | 109.00 |
2. | H21C | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 85.00 |
3. | H45C | Záveský Richard | CET6301 | 232860 | | 6.00 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | | 117.00 |
2. | D14A | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9569 | | 16.00 |
3. | D16B | Košťalková Julie | CHC9752 | 9570 | | 11.00 |
4. | D21C | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | 19.00 |
5. | D40C | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | | 128.00 |
6. | H16B | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | | 24.00 |
7. | H21B | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 93.00 |
8. | H21E | Pešek Ondřej | CHC8502 | 2025363 | | 145.00 |
9. | H40C | Chaloupka Stanislav | CHC6703 | 9556 | | 112.00 |
10. | H50B | Janeba Petr | CHC6001 | 9573 | | 7.00 |
11. | H65 | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 17.00 |
CHT
-
SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | 4.00 |
2. | D10 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 34.00 |
3. | D21B | Musilová Kristýna | CHT8551 | 63591 | | 136.00 |
4. | H10N | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 | | 72.00 |
CST
-
TJ ČZ Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Pelcová Kateřina | CST0050 | 436444 | | 111.00 |
2. | D35C | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | | 100.00 |
3. | H10 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | | 49.00 |
4. | H10N | Pelc Tadeáš | CST0601 | 51330 | | 51.00 |
5. | H21A | Pelc Václav | CST6702 | 2027924 | | 41.00 |
6. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 62.00 |
7. | H65 | Šafařík Bedřich | CST4601 | 443103 | | 2.00 |
CTB
-
SK Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | 46.00 |
2. | D21E | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 5.00 |
3. | D40B | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 116.00 |
4. | H21A | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 5.00 |
5. | H21A | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | | 71.00 |
6. | H21B | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 72.00 |
7. | H21B | Král Aleš | CTB7801 | 887613 | | 45.00 |
8. | H21B | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 6.00 |
9. | H45B | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 83.00 |
DCE
-
Sokol Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | | 22.00 |
2. | D60 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 23.00 |
3. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 124.00 |
4. | H65 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 35.00 |
DKL
-
TJ Sparta Doly Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | 97.00 |
2. | H35C | Geisler Michal | DKL7500 | 897353 | | 93.00 |
DKP
-
SK Kotlářka Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | 67.00 |
2. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 103.00 |
3. | D21B | Setínková Jana | DKP9052 | 8947 | | 73.00 |
4. | D21C | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | 91.00 |
5. | D21E | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | | 29.00 |
6. | D45B | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 135.00 |
7. | H12A | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | | 35.00 |
8. | H14A | Semerád Antonín | DKP9801 | 897357 | | 56.00 |
9. | H21A | Klaška Pavel | DKP9301 | 53550 | | 89.00 |
10. | H35B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 56.00 |
11. | P1 | Klašková Josefína | DKP9651 | 443061 | | 0.00 |
12. | P2 | Milan Chládek | DKP | 0 | | 0.00 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | | 121.00 |
2. | D21A | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | 61.00 |
3. | H21A | Hošek Radim | DOB8737 | 301627 | | 80.00 |
4. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 101.00 |
5. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 150.00 |
6. | P2 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 0.00 |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 111.00 |
2. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 44.00 |
3. | HDR | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | 0.00 |
EZL
-
Přátelé evrop. vrcholů Zlín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | | 29.00 |
2. | H40C | Urbanec Vít | EZL7010 | 886270 | | 106.00 |
3. | H75 | Kusák Stanislav | EZL3501 | 53900 | | 21.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 11.00 |
2. | H60 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 51.00 |
FSP
-
VŠTJ Stavební fak. Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 207837 | | 106.00 |
2. | D21C | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | 25.00 |
3. | H21B | Hrouda Martin | FSP7612 | 232957 | | 147.00 |
4. | H21B | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | 21.00 |
5. | H21B | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | | 99.00 |
6. | H21B | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | | 36.00 |
7. | H21B | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | | 90.00 |
8. | H75 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 24.00 |
9. | H75 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 18.00 |
HAV
-
SKOB Baník Havířov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
HLV
-
Sokol Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | 91.00 |
2. | H16B | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 53833 | | 21.00 |
3. | P2 | Pecka Lukáš | HLV | 0 | | 0.00 |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H55B | Škorpil Martin | HOR5700 | 11900 | | 151.00 |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | 38.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 64.00 |
2. | D40B | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 110.00 |
3. | D40B | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 128.00 |
4. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 12.00 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 80.00 |
2. | H10N | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | 54.00 |
3. | H10N | Malý Evžen | JIL0301 | 53224 | | 45.00 |
4. | H50B | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 4.00 |
5. | H60 | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 45.00 |
6. | H65 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 44.00 |
7. | HDR | Malá Anežka | JIL0751 | 0 | | 0.00 |
JPV
-
SK Junior Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | | 70.00 |
2. | D21C | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 52485 | | 10.00 |
3. | H21A | Skřivánek Marcel | JPV7713 | 52592 | | 77.00 |
4. | H21B | Stupal František | JPV8603 | 52353 | | 27.00 |
5. | H21E | Otrusina Jiří | JPV8201 | 602629 | | 142.00 |
6. | H50B | Jeřábek Luboš | JPV6112 | 52498 | | 28.00 |
7. | P1 | Smékalová Ivana | JPV8687 | 410337 | | 0.00 |
KAS
-
KOB Kamenický Šenov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D65 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | 90.00 |
2. | H65 | Nejezchleba Jiří | KAS4600 | 8235 | | 56.00 |
KBP
-
KBP Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | | 94.00 |
2. | D21A | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | | 79.00 |
3. | D21A | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | 34.00 |
4. | D21A | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | 55.00 |
5. | D45B | Dittrichová Lenka | KON6285 | 52420 | | 123.00 |
6. | D45B | Hlavová Miroslava | KON6389 | 52417 | | 108.00 |
7. | D45C | Smičková Eva | KON5887 | 52412 | | 53.00 |
8. | D60 | Skoumalová Marie | KON4589 | 8903 | | 35.00 |
9. | H10N | Otruba František | KON0505 | 53588 | | 42.00 |
10. | H45B | Grepl Ladislav | KON6111 | 433100 | | 65.00 |
11. | H45C | Hlava Miroslav | KON6515 | 500581 | | 45.00 |
KSH
-
TJ Kašperské Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | | 127.00 |
2. | H10 | Šustr Antonín | KSH0201 | 416181 | | 82.00 |
3. | H40C | Šustr Pavel | KSH7001 | 8675 | | 109.00 |
4. | HDR | Šustr Ondřej | KSH0501 | 232270 | | 0.00 |
KTA
-
SK OB Kotnov Tábor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | | 70.00 |
2. | D21C | Zemanová Alena | KTA6351 | 232359 | | 46.00 |
3. | D21C | Zemanová Lenka | KTA8851 | 232351 | | 22.00 |
4. | D65 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | | 75.00 |
5. | H21B | Vébr Jiří | KTA6901 | 515484 | | 144.00 |
6. | P1 | Vébr Jiří | KTA9901 | 5299 | | 0.00 |
KVS
-
SKOB Kobra Vsetín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H14A | Rohlík Jan | KVS9801 | 53672 | | 74.00 |
2. | HDR | Rohlík Zbyněk | KVS0301 | 7864 | | 0.00 |
KYL
-
SP Kylešovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21E | Navrátil Marek | KYL7100 | 515116 | | 133.00 |
2. | HDR | Navrátil Sam | KYL0500 | 51317 | | 0.00 |
LBM
-
TJ Loko-Ingstav Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Korpasová Lucie | LBM0151 | 52077 | | 78.00 |
2. | D14A | Korpasová Tereza | LBM9898 | 52062 | | 34.00 |
3. | D21C | Korpasová Ivana | LBM7362 | 52029 | | 55.00 |
4. | D21C | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | | 76.00 |
5. | D35C | Tomanová Veronika | LBM7751 | 219277 | | 109.00 |
6. | D45C | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | | 83.00 |
7. | D50B | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | | 67.00 |
8. | D55C | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | | 75.00 |
9. | D60 | Bogdálková Věra | LBM4858 | 426499 | | 8.00 |
10. | D60 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | | 2.00 |
11. | H35C | Toman Ondřej | LBM7517 | 52017 | | 75.00 |
12. | H50C | Greguš Miloš | LBM6212 | 52012 | | 28.00 |
13. | H50C | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 52063 | | 22.00 |
14. | H50C | Matyáš Petr | LBM6110 | 52080 | | 16.00 |
15. | H55B | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 52050 | | 136.00 |
16. | HDR | Toman Matěj | LBM0909 | 52079 | | 0.00 |
17. | HDR | Tomanová Eliška | LBM0651 | 52032 | | 0.00 |
LCE
-
TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | 21.00 |
2. | D21A | Cahlová Blanka | LCE9051 | 52708 | | 37.00 |
3. | D21A | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | 76.00 |
4. | D21A | Macková Petra | LCE8560 | 2032130 | | 91.00 |
5. | D21A | Michálková Renata | LCE8151 | 331675 | | 136.00 |
6. | D21C | Jirčáková Martina | LCE8951 | 889305 | | 43.00 |
7. | D45B | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | 102.00 |
8. | D45B | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | 84.00 |
9. | D45B | Slezáková Jitka | LCE6351 | 52701 | | 69.00 |
10. | D45B | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | 75.00 |
11. | D45B | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | | 96.00 |
12. | D55B | Stackeová Anna | LCE5551 | 889300 | | 77.00 |
13. | H10N | Bencúr Eliáš | LCE0301 | 416066 | | 63.00 |
14. | H14A | Bencúr Juraj | LCE9901 | 237601 | | 95.00 |
15. | H21A | Hubáček Josef | LCE6127 | 52678 | | 74.00 |
16. | H21A | Macka Radek | LCE8110 | 2020705 | | 98.00 |
17. | H21E | Bencúr Juraj | LCE7701 | 515096 | | 136.00 |
18. | H21E | Perůtka Jan | LCE8801 | 52705 | | 148.00 |
19. | H21E | Slezák Jiří | LCE9001 | 515424 | | 85.00 |
20. | H21E | Valenta Jiří | LCE9201 | 896968 | | 124.00 |
21. | H35B | Hubáček Jaroslav | LCE6311 | 889303 | | 20.00 |
22. | H35B | Kunčar Vít | LCE6602 | 889307 | | 11.00 |
23. | H35B | Slezák Libor | LCE6207 | 889301 | | 5.00 |
24. | HDR | Stacke Václav | LCE | 52676 | | 0.00 |
25. | P2 | Hauerlandová Jitka | LCE5853 | 416070 | | 0.00 |
LCV
-
TJ Loko Chomutov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35B | Krausová Marcela | LCV7351 | 253153 | | 73.00 |
2. | D65 | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 301524 | | 87.00 |
LDC
-
KOB Děčín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | | 121.00 |
2. | D45C | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | | 86.00 |
3. | D65 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | | 81.00 |
4. | H21C | Duben Jan | LDC8501 | 416132 | | 79.00 |
5. | H21C | Duben Jiří | LDC8101 | 515463 | | 52.00 |
6. | H21C | Duben Jiří Šumík | LDC8800 | 8349 | | 31.00 |
7. | H21C | Kolorenč Pavel jr. | LDC8601 | 416230 | | 106.00 |
8. | H50C | Duben Jiří | LDC5601 | 8339 | | 19.00 |
9. | H50C | Kolorenč Pavel | LDC5101 | 8342 | | 10.00 |
10. | H50C | Vlk Josef | LDC5801 | 8336 | | 34.00 |
11. | H55C | Pospíšil Jaromír | LDC5301 | 8346 | | 131.00 |
12. | P1 | Vlková Soňa | LDC6251 | 253104 | | 0.00 |
LPU
-
Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | 3.00 |
2. | D12A | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | | 66.00 |
3. | D12A | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | 84.00 |
4. | D12A | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | 75.00 |
5. | D12A | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | | 120.00 |
6. | D12A | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | 99.00 |
7. | D14A | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | | 4.00 |
8. | D18B | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | | 157.00 |
9. | D21A | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | 97.00 |
10. | D21A | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | 70.00 |
11. | D21B | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | 97.00 |
12. | D21B | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | 79.00 |
13. | D21C | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | | 4.00 |
14. | D21C | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | | 94.00 |
15. | D21C | Stryková Kateřina | LPU7855 | 232606 | | 79.00 |
16. | D21C | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | 16.00 |
17. | D21E | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | 38.00 |
18. | D35C | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 426370 | | 85.00 |
19. | D40C | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | | 143.00 |
20. | D45C | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | 92.00 |
21. | D45C | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | 68.00 |
22. | D50C | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | 129.00 |
23. | D55B | Mrštíková Hana | LPU5552 | 301629 | | 95.00 |
24. | D55C | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | | 66.00 |
25. | D65 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | 72.00 |
26. | D65 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | 99.00 |
27. | H12A | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | | 2.00 |
28. | H12A | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | | 17.00 |
29. | H16B | Jurica Jan | LPU9611 | 426320 | | 18.00 |
30. | H16B | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | | 36.00 |
31. | H18B | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | | 89.00 |
32. | H21B | Krčál Jaroslav | LPU8407 | 9275 | | 81.00 |
33. | H21B | Procházka Tomáš | LPU9110 | 981815 | | 108.00 |
34. | H21C | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 253360 | | 55.00 |
35. | H21C | Václavek Jan | LPU7816 | 25376 | | 112.00 |
36. | H21C | Valenta Miloslav | LPU7712 | 25339 | | 37.00 |
37. | H21C | Žemlička Jan | LPU8303 | 9283 | | 4.00 |
38. | H21E | Držka Štěpán | LPU7604 | 9324 | | 130.00 |
39. | H21E | Fiala Petr | LPU8701 | 886272 | | 58.00 |
40. | H21E | Lenner Miroslav | LPU8605 | 9278 | | 73.00 |
41. | H21E | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | | 1.00 |
42. | H35B | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 | | 74.00 |
43. | H40C | Pilný Jaroslav | LPU6905 | 436927 | | 121.00 |
44. | H50B | Roudný Václav | LPU6102 | 9277 | | 37.00 |
45. | H50C | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 | | 4.00 |
46. | H55C | Klimpl Petr | LPU5401 | 9201 | | 119.00 |
47. | H60 | Farář Václav | LPU5201 | 9260 | | 33.00 |
48. | H60 | Mrštík Václav | LPU5002 | 9215 | | 18.00 |
49. | H60 | Třasák Milan | LPU5206 | 9257 | | 57.00 |
50. | H65 | Čepelka Petr | LPU4701 | 9334 | | 11.00 |
51. | H65 | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 | | 47.00 |
52. | H65 | Vávra Jaroslav | LPU4601 | 9258 | | 41.00 |
53. | H70 | Koudelka Karel | LPU4001 | 9347 | | 18.00 |
54. | H70 | Málek Josef | LPU3901 | 416268 | | 6.00 |
55. | HDR | Filipi Edita | LPU | 0 | | 0.00 |
56. | HDR | Filipi Vilém | LPU | 0 | | 0.00 |
57. | HDR | Kos Antonín | LPU | 0 | | 0.00 |
58. | HDR | Vojtíšek Robert | LPU | 0 | | 0.00 |
59. | P1 | Filipi Markéta | LPU | 0 | | 0.00 |
60. | P2 | Brožová Eliška | LPU | 0 | | 0.00 |
LTU
-
TJ Loko Trutnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
MFP
-
VŠSK MFF UK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Blahutová Martina | MFP0550 | 0 | | 6.00 |
2. | D10N | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | 12.00 |
3. | D12A | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | 102.00 |
4. | D21A | Nedbalová Jana | MFP8050 | 49639 | | 106.00 |
5. | D21A | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | | 25.00 |
6. | D21B | Blahutová Hana | MFP7953 | 51928 | | 124.00 |
7. | D40B | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | 131.00 |
8. | D40B | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | | 95.00 |
9. | H10 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | | 52.00 |
10. | H21B | Blahuta Marek | MFP7301 | 897349 | | 54.00 |
11. | H21C | Šimša Jaromír | MFP7100 | 51712 | | 103.00 |
MKP
-
SK Meteor Kačerov Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H50B | Tomaščin Jaroslav | MKP5800 | 51691 | | 16.00 |
MLA
-
MLOK Mariánské Lázně
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | | 136.00 |
2. | D45C | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | | 71.00 |
3. | D50B | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | | 52.00 |
