E1 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
13.-15.7. 2012
ABM
-
KOB MOIRA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Otrusinová Jana | ABM9560 | 52013 | | 68.00 |
2. | D21A | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 49695 | | 13.00 |
3. | D21B | Fasurová Tereza | ABM9059 | 416011 | | 23.00 |
4. | D21C | Šichová Radka | ABM8051 | 434829 | | 4.00 |
5. | D35B | Mulíčková Eva | ABM7469 | 52041 | | 34.00 |
6. | D40C | Otrusinová Helena | ABM7054 | 52057 | | 83.00 |
7. | H21A | Novotný Ondřej | ABM9211 | 232705 | | 20.00 |
8. | H35C | Mulíček Ondřej | ABM7405 | 337650 | | 55.00 |
ACB
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H35C | Novák Jakub | ACB7701 | 52198 | | 45.00 |
2. | H60 | Novák Pavel | ACB4801 | 2027928 | | 30.00 |
ADA
-
TJ Spartak Adamov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Matulová Iva | ADA8451 | 8083 | | 27.00 |
2. | D21C | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | | 66.00 |
3. | H21C | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 52597 | | 16.00 |
4. | H21C | Tejkal Pavel | ADA8401 | 49867 | | 32.00 |
5. | H21C | Trávníček Petr | ADA8404 | 2017673 | | 52.00 |
6. | HDR | Oujeský Lukáš | ADAxxxx | 0 | | 0.00 |
AOP
-
NORD Slavia Minerva Opava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Svobodová Radka | AOP9452 | 49462 | | 52.00 |
2. | D21A | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | | 15.00 |
3. | D21C | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | | 30.00 |
4. | H21A | Stoszek Jakub | AOP8300 | 52939 | | 56.00 |
5. | H70 | Sedlář Vladimír | AOP4201 | 889315 | | 30.00 |
AOV
-
Oddíl aktivního pohybu TJ Baník Ostrava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14A | Fukalová Hana | AOV9850 | 361939 | | 43.00 |
2. | D18B | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | | 74.00 |
3. | D35B | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | | 50.00 |
4. | H18B | Rohel Marek | AOV9401 | 0 | | 8.00 |
API
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40B | Funda Jiří | API6401 | 232336 | | 34.00 |
ASU
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | | 11.00 |
2. | H16B | Skalický Matyáš | ASU9645 | 887162 | | 1.00 |
3. | H18B | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | | 4.00 |
4. | H21B | Koblížek Kamil | ASU8001 | 51470 | | 13.00 |
5. | H21B | Kumpošt Jaroslav | ASU7849 | 887169 | | 45.00 |
6. | H21B | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | | 9.00 |
7. | H21C | Ryšavý Ondřej | ASU9346 | 980352 | | 20.00 |
AUT
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45C | Maget Brigitte | AUT01 | 307642 | | 35.00 |
2. | H45C | Pregartner Georg | AUT01 | 49796 | | 107.00 |
BBM
-
KPKS BETA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | | 52.00 |
2. | D45B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 134.00 |
3. | H14A | Ptáček Patrik | BBM9800 | 980376 | | 123.00 |
4. | H16B | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 35.00 |
5. | H16B | Ptáček Pavel | BBM9600 | 886286 | | 27.00 |
6. | H18B | Záděra Pavel | BBM9500 | 980371 | | 12.00 |
7. | H21E | Fiala Jan | BBM7205 | 515468 | | 77.00 |
8. | H45B | Ptáček Pavel | BBM6508 | 980377 | | 111.00 |
9. | H55C | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 219273 | | 87.00 |
10. | H60 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 12.00 |
BFM
-
SKOB Frýdek - Místek
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Svobodová Barbora | BFM0151 | 49470 | | 89.00 |
2. | H21C | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | | 6.00 |
3. | H21C | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | | 62.00 |
4. | H45C | Svoboda Martin | BFM6701 | 49467 | | 97.00 |
5. | H55C | Zeman Ludvík | BFM5301 | 49455 | | 73.00 |
6. | P1 | Mutinová Lidmila | BFM6151 | 49461 | | 0.00 |
BOR
-
OK Jiskra Nový Bor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Šákrová Michaela | BOR8850 | 8481 | | 41.00 |
2. | D70 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | | 13.00 |
3. | H21A | Karvánek Matouš | BOR9006 | 52902 | | 62.00 |
4. | H21A | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | | 76.00 |
5. | H45B | Karvánek Petr | BOR6600 | 8485 | | 99.00 |
6. | H75 | Langr Jan | BOR3601 | 8541 | | 2.00 |
BOV
-
TJ Baník Ostrava OKD
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D70 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | | 11.00 |
2. | H60 | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | 51370 | | 26.00 |
3. | H65 | Starý Břetislav | BOV4402 | 9577 | | 27.00 |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | | 27.00 |
2. | H21C | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 24.00 |
3. | H45C | Záveský Richard | CET6301 | 232860 | | 109.00 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | | 49.00 |
2. | D14A | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9569 | | 49.00 |
3. | D16B | Košťalková Julie | CHC9752 | 9570 | | 69.00 |
4. | D21C | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | 60.00 |
5. | D40C | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | | 85.00 |
6. | H16B | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 | | 19.00 |
7. | H21B | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 37.00 |
8. | H21E | Pešek Ondřej | CHC8502 | 2025363 | | 7.00 |
9. | H40C | Chaloupka Stanislav | CHC6703 | 9556 | | 12.00 |
10. | H50B | Janeba Petr | CHC6001 | 9573 | | 82.00 |
11. | H65 | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 31.00 |
CHT
-
SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10 | Vacková Anna | CHT0051 | 51970 | | 24.00 |
2. | D10 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | | 4.00 |
3. | D21B | Musilová Kristýna | CHT8551 | 63591 | | 7.00 |
4. | H10N | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 | | 27.00 |
CST
-
TJ ČZ Strakonice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Pelcová Kateřina | CST0050 | 436444 | | 53.00 |
2. | D35C | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | | 58.00 |
3. | H10 | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 | | 72.00 |
4. | H10N | Pelc Tadeáš | CST0601 | 51330 | | 41.00 |
5. | H21A | Pelc Václav | CST6702 | 2027924 | | 60.00 |
6. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | | 44.00 |
7. | H65 | Šafařík Bedřich | CST4601 | 443103 | | 41.00 |
CTB
-
SK Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 | | 69.00 |
2. | D21E | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 30.00 |
3. | D40B | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 15.00 |
4. | H10N | Král Adam | CTB0501 | 51835 | | 51.00 |
5. | H21A | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 88.00 |
6. | H21A | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | | 38.00 |
7. | H21B | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 53.00 |
8. | H21B | Král Aleš | CTB7801 | 887613 | | 71.00 |
9. | H21B | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 97.00 |
10. | H45B | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 97.00 |
DCE
-
Sokol Dobřichovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 | | 85.00 |
2. | D60 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | | 11.00 |
3. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 | | 67.00 |
4. | H65 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | | 19.00 |
DKL
-
TJ Sparta Doly Kladno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | | 62.00 |
2. | H35C | Geisler Michal | DKL7500 | 897353 | | 47.00 |
DKP
-
SK Kotlářka Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 | | 53.00 |
2. | D21B | Setínková Eva | DKP8759 | 8946 | | 29.00 |
3. | D21B | Setínková Jana | DKP9052 | 8947 | | 49.00 |
4. | D21C | Dienerová Petra | DKP8159 | 420446 | | 12.00 |
5. | D21E | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 | | 14.00 |
6. | D45B | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | | 88.00 |
7. | H12A | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | | 5.00 |
8. | H14A | Semerád Antonín | DKP9801 | 897357 | | 131.00 |
9. | H21A | Klaška Pavel | DKP9301 | 53550 | | 26.00 |
10. | H35B | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | | 18.00 |
11. | P1 | Klašková Josefína | DKP9651 | 443061 | | 0.00 |
12. | P2 | Milan Chládek | DKP | 0 | | 0.00 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | | 19.00 |
2. | D21A | Záveská Anna | DOB8851 | 49612 | | 59.00 |
3. | H21A | Hošek Radim | DOB8737 | 301627 | | 30.00 |
4. | H21A | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | | 16.00 |
5. | H21B | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 | | 1.00 |
6. | P2 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 0.00 |
EKP
-
VŠTJ Ekonom Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | | 104.00 |
2. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 | | 26.00 |
3. | HDR | Pecková Tereza | EKP0551 | 51600 | | 0.00 |
EZL
-
Přátelé evrop. vrcholů Zlín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | | 5.00 |
2. | H12A | Urbanec Hugo | EZL9915 | 53454 | | 23.00 |
3. | H40C | Urbanec Vít | EZL7010 | 886270 | | 16.00 |
4. | H75 | Kusák Stanislav | EZL3501 | 53900 | | 8.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 17.00 |
2. | H60 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 8.00 |
FSP
-
VŠTJ Stavební fak. Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 207837 | | 2.00 |
2. | D21C | Rydlová Eva | FSP8989 | 889669 | | 54.00 |
3. | H21B | Hrouda Martin | FSP7612 | 232957 | | 3.00 |
4. | H21B | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | | 87.00 |
5. | H21B | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | | 35.00 |
6. | H21B | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | | 77.00 |
7. | H21B | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 | | 39.00 |
8. | H75 | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 | | 6.00 |
9. | H75 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 | | 12.00 |
HAV
-
SKOB Baník Havířov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H40B | Vébr Radek | HAV7103 | 515066 | | 44.00 |
HLV
-
Sokol Holešov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | | 37.00 |
2. | H16B | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 53833 | | 23.00 |
3. | P2 | Pecka Lukáš | HLV | 0 | | 0.00 |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H55B | Škorpil Martin | HOR5700 | 11900 | | 49.00 |
HSU
-
Horizont klub Šumperk
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D60 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | | 1.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 57.00 |
2. | D40B | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 19.00 |
3. | D40B | Melounová Miroslava | JHB6851 | 4674 | | 7.00 |
4. | H45C | Bláha Leoš | JHB6207 | 52362 | | 99.00 |
5. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 105.00 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 59.00 |
2. | H10N | Malý Antonín | JIL0501 | 53225 | | 39.00 |
3. | H10N | Malý Evžen | JIL0301 | 53224 | | 45.00 |
4. | H50B | Malý Evžen | JIL6102 | 9070 | | 86.00 |
5. | H60 | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 14.00 |
6. | H65 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 13.00 |
7. | HDR | Malá Anežka | JIL0751 | 0 | | 0.00 |
JPV
-
SK Junior Prostějov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | | 51.00 |
2. | D21C | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 52485 | | 64.00 |
3. | H21A | Skřivánek Marcel | JPV7713 | 52592 | | 32.00 |
4. | H21B | Stupal František | JPV8603 | 52353 | | 81.00 |
5. | H21E | Otrusina Jiří | JPV8201 | 602629 | | 9.00 |
6. | H50B | Jeřábek Luboš | JPV6112 | 52498 | | 66.00 |
7. | P1 | Smékalová Ivana | JPV8687 | 410337 | | 0.00 |
KAS
-
KOB Kamenický Šenov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D65 | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 51384 | | 68.00 |
2. | H65 | Nejezchleba Jiří | KAS4600 | 8235 | | 5.00 |
KBP
-
KBP Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H55B | Valter Petr | KBP4500 | 6645 | | 53.00 |
KON
-
KOB Konice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Dittrichová Petra | KON8787 | 515153 | | 37.00 |
2. | D21A | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 52416 | | 47.00 |
3. | D21A | Ebnerová Eva | KON8277 | 515485 | | 77.00 |
4. | D21A | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | | 63.00 |
5. | D45B | Dittrichová Lenka | KON6285 | 52420 | | 96.00 |
6. | D45B | Hlavová Miroslava | KON6389 | 52417 | | 108.00 |
7. | D45C | Smičková Eva | KON5887 | 52412 | | 59.00 |
8. | D60 | Skoumalová Marie | KON4589 | 8903 | | 3.00 |
9. | H10N | Otruba František | KON0505 | 53588 | | 47.00 |
10. | H45B | Grepl Ladislav | KON6111 | 433100 | | 109.00 |
11. | H45C | Hlava Miroslav | KON6515 | 500581 | | 81.00 |
KSH
-
TJ Kašperské Hory
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Šustrová Hana | KSH7755 | 416183 | | 40.00 |
2. | H10 | Šustr Antonín | KSH0201 | 416181 | | 48.00 |
3. | H40C | Šustr Pavel | KSH7001 | 8675 | | 14.00 |
4. | HDR | Šustr Ondřej | KSH0501 | 232270 | | 0.00 |
KTA
-
SK OB Kotnov Tábor
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Hudečková Helena | KTA6951 | 301647 | | 26.00 |
2. | D21C | Zemanová Alena | KTA6351 | 232359 | | 40.00 |
3. | D21C | Zemanová Lenka | KTA8851 | 232351 | | 56.00 |
4. | D65 | Hudečková Alena | KTA4351 | 416338 | | 78.00 |
5. | H21B | Vébr Jiří | KTA6901 | 515484 | | 5.00 |
6. | P1 | Vébr Jiří | KTA9901 | 5299 | | 0.00 |
KVS
-
SKOB Kobra Vsetín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H14A | Rohlík Jan | KVS9801 | 53672 | | 119.00 |
2. | HDR | Rohlík Zbyněk | KVS0301 | 7864 | | 0.00 |
KYL
-
SP Kylešovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21E | Navrátil Marek | KYL7100 | 515116 | | 15.00 |
2. | HDR | Navrátil Sam | KYL0500 | 51317 | | 0.00 |
LBM
-
TJ Loko-Ingstav Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12A | Korpasová Lucie | LBM0151 | 52077 | | 75.00 |
2. | D14A | Korpasová Tereza | LBM9898 | 52062 | | 37.00 |
3. | D21C | Korpasová Ivana | LBM7362 | 52029 | | 36.00 |
4. | D21C | Štěpánková Petra | LBM8651 | 52020 | | 20.00 |
5. | D35C | Tomanová Veronika | LBM7751 | 219277 | | 52.00 |
6. | D45C | Matyášová Lenka | LBM6460 | 52093 | | 39.00 |
7. | D50B | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | | 35.00 |
8. | D55C | Salajková Věra | LBM5558 | 52058 | | 21.00 |
9. | D60 | Bogdálková Věra | LBM4858 | 426499 | | 19.00 |
10. | D60 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | | 25.00 |
11. | H35C | Toman Ondřej | LBM7517 | 52017 | | 59.00 |
12. | H50C | Greguš Miloš | LBM6212 | 52012 | | 3.00 |
13. | H50C | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 52063 | | 7.00 |
14. | H50C | Matyáš Petr | LBM6110 | 52080 | | 13.00 |
15. | H55B | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 52050 | | 61.00 |
16. | HDR | Toman Matěj | LBM0909 | 52079 | | 0.00 |
17. | HDR | Tomanová Eliška | LBM0651 | 52032 | | 0.00 |
LCE
-
TJ Slovan Luhačovice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | | 3.00 |
2. | D21A | Cahlová Blanka | LCE9051 | 52708 | | 75.00 |
3. | D21A | Kukolová Šárka | LCE9251 | 889304 | | 49.00 |
4. | D21A | Macková Petra | LCE8560 | 2032130 | | 39.00 |
5. | D21A | Michálková Renata | LCE8151 | 331675 | | 9.00 |
6. | D21C | Jirčáková Martina | LCE8951 | 889305 | | 42.00 |
7. | D45B | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | | 112.00 |
8. | D45B | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | | 124.00 |
9. | D45B | Slezáková Jitka | LCE6351 | 52701 | | 136.00 |
10. | D45B | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | | 132.00 |
11. | D45B | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | | 116.00 |
12. | D55B | Stackeová Anna | LCE5551 | 889300 | | 61.00 |
13. | H10N | Bencúr Eliáš | LCE0301 | 416066 | | 33.00 |
14. | H14A | Bencúr Juraj | LCE9901 | 237601 | | 103.00 |
15. | H21A | Hubáček Josef | LCE6127 | 52678 | | 36.00 |
16. | H21A | Macka Radek | LCE8110 | 2020705 | | 18.00 |
17. | H21E | Bencúr Juraj | LCE7701 | 515096 | | 13.00 |
18. | H21E | Perůtka Jan | LCE8801 | 52705 | | 5.00 |
19. | H21E | Slezák Jiří | LCE9001 | 515424 | | 43.00 |
20. | H21E | Valenta Jiří | LCE9201 | 896968 | | 19.00 |
21. | H35B | Hubáček Jaroslav | LCE6311 | 889303 | | 42.00 |
22. | H35B | Kunčar Vít | LCE6602 | 889307 | | 48.00 |
23. | H35B | Slezák Libor | LCE6207 | 889301 | | 52.00 |
24. | HDR | Stacke Václav | LCE | 52676 | | 0.00 |
25. | P2 | Hauerlandová Jitka | LCE5853 | 416070 | | 0.00 |
LCV
-
TJ Loko Chomutov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35B | Krausová Marcela | LCV7351 | 253153 | | 38.00 |
2. | D65 | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 301524 | | 72.00 |
LDC
-
KOB Děčín
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21B | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 416134 | | 17.00 |
2. | D45C | Dubnová Lenka | LDC6651 | 232347 | | 37.00 |
3. | D65 | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 232341 | | 76.00 |
4. | H21C | Duben Jan | LDC8501 | 416132 | | 28.00 |
5. | H21C | Duben Jiří | LDC8101 | 515463 | | 48.00 |
6. | H21C | Duben Jiří Šumík | LDC8800 | 8349 | | 64.00 |
7. | H21C | Kolorenč Pavel jr. | LDC8601 | 416230 | | 8.00 |
8. | H50C | Duben Jiří | LDC5601 | 8339 | | 11.00 |
9. | H50C | Kolorenč Pavel | LDC5101 | 8342 | | 17.00 |
10. | H50C | Vlk Josef | LDC5801 | 8336 | | 1.00 |
11. | H55C | Pospíšil Jaromír | LDC5301 | 8346 | | 71.00 |
12. | P1 | Vlková Soňa | LDC6251 | 253104 | | 0.00 |
LPU
-
Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Pilná Klára | LPU0451 | 436958 | | 15.00 |
2. | D12A | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | | 81.00 |
3. | D12A | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | 69.00 |
4. | D12A | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | 77.00 |
5. | D12A | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | | 45.00 |
6. | D12A | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | 61.00 |
7. | D14A | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | | 55.00 |
8. | D18B | Voborníková Alena | LPU9458 | 4536 | | 56.00 |
9. | D21A | Mrštíková Květa | LPU8753 | 896973 | | 35.00 |
10. | D21A | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | 53.00 |
11. | D21B | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | 35.00 |
12. | D21B | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | 47.00 |
13. | D21C | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | | 68.00 |
14. | D21C | Kašparová Eva | LPU7854 | 9271 | | 8.00 |
15. | D21C | Stryková Kateřina | LPU7855 | 232606 | | 18.00 |
16. | D21C | Valentová Zuzana | LPU7853 | 426315 | | 62.00 |
17. | D21E | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | 8.00 |
18. | D35C | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 426370 | | 68.00 |
19. | D40C | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | | 75.00 |
20. | D45C | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | 33.00 |
21. | D45C | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | | 49.00 |
22. | D50C | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | 94.00 |
23. | D55B | Mrštíková Hana | LPU5552 | 301629 | | 49.00 |
24. | D55C | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | | 25.00 |
25. | D65 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | 80.00 |
26. | D65 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | 64.00 |
27. | H12A | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | | 29.00 |
28. | H12A | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | | 17.00 |
29. | H16B | Jurica Jan | LPU9611 | 426320 | | 25.00 |
30. | H16B | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | | 13.00 |
31. | H18B | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | | 24.00 |
32. | H21B | Krčál Jaroslav | LPU8407 | 9275 | | 47.00 |
33. | H21B | Procházka Tomáš | LPU9110 | 981815 | | 29.00 |
34. | H21C | Kokaisl Tomáš | LPU7820 | 253360 | | 44.00 |
35. | H21C | Václavek Jan | LPU7816 | 25376 | | 4.00 |
36. | H21C | Valenta Miloslav | LPU7712 | 25339 | | 60.00 |
37. | H21C | Žemlička Jan | LPU8303 | 9283 | | 84.00 |
38. | H21E | Držka Štěpán | LPU7604 | 9324 | | 17.00 |
39. | H21E | Fiala Petr | LPU8701 | 886272 | | 61.00 |
40. | H21E | Kafka Miloš | LPU8608 | 886290 | | 65.00 |
41. | H21E | Lenner Miroslav | LPU8605 | 9278 | | 53.00 |
42. | H21E | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | | 99.00 |
43. | H35B | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 | | 6.00 |
44. | H40C | Pilný Jaroslav | LPU6905 | 436927 | | 6.00 |
45. | H50B | Roudný Václav | LPU6102 | 9277 | | 62.00 |
46. | H50C | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 | | 23.00 |
47. | H55C | Klimpl Petr | LPU5401 | 9201 | | 81.00 |
48. | H60 | Farář Václav | LPU5201 | 9260 | | 24.00 |
49. | H60 | Mrštík Václav | LPU5002 | 9215 | | 32.00 |
50. | H60 | Třasák Milan | LPU5206 | 9257 | | 4.00 |
51. | H65 | Čepelka Petr | LPU4701 | 9334 | | 35.00 |
52. | H65 | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 | | 11.00 |
53. | H65 | Vávra Jaroslav | LPU4601 | 9258 | | 15.00 |
54. | H70 | Koudelka Karel | LPU4001 | 9347 | | 44.00 |
55. | H70 | Málek Josef | LPU3901 | 416268 | | 50.00 |
56. | HDR | Filipi Edita | LPU | 0 | | 0.00 |
57. | HDR | Filipi Vilém | LPU | 0 | | 0.00 |
58. | HDR | Kos Antonín | LPU | 0 | | 0.00 |
59. | HDR | Vojtíšek Robert | LPU | 0 | | 0.00 |
60. | P1 | Filipi Markéta | LPU | 0 | | 0.00 |
61. | P2 | Brožová Eliška | LPU | 0 | | 0.00 |
LTU
-
TJ Loko Trutnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | P1 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 9609 | | 0.00 |
2. | P2 | Hanuš Pavel | LTU6501 | 9632 | | 0.00 |
MFP
-
VŠSK MFF UK Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Blahutová Martina | MFP0550 | 0 | | 13.00 |
2. | D10N | Šimšová Pavla | MFP0551 | 428269 | | 7.00 |
3. | D12A | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 | | 57.00 |
4. | D21A | Nedbalová Jana | MFP8050 | 49639 | | 29.00 |
5. | D21A | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 | | 83.00 |
6. | D21B | Blahutová Hana | MFP7953 | 51928 | | 15.00 |
7. | D40B | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | | 5.00 |
8. | D40B | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 410387 | | 29.00 |
9. | H10 | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 | | 70.00 |
10. | H21B | Blahuta Marek | MFP7301 | 897349 | | 65.00 |
11. | H21C | Šimša Jaromír | MFP7100 | 51712 | | 12.00 |
MKP
-
SK Meteor Kačerov Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H50B | Tomaščin Jaroslav | MKP5800 | 51691 | | 76.00 |
MLA
-
MLOK Mariánské Lázně
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18B | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | | 70.00 |
2. | D45C | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | | 47.00 |
3. | D50B | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | | 45.00 |
4. | H70 | Sklenář Jan | MLA4201 | 51611 | | 34.00 |
MOV
-
SKOB Ostrava
