Výsledky
E3 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
14.7. 2012
D10
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kuchařová Rozárka | SJC0251 | 18.59 | | OK |
2. | Mrozková Teresa | TRI0251 | 19.22 | | OK |
3. | Bernatíková Hana | SFM0251 | 25.15 | | OK |
4. | Suková Hana | PZR0252 | 25.20 | | OK |
5. | Janků Anna | SJC0252 | 25.43 | | OK |
6. | Nešporová Marie | TTR0351 | 27.53 | | OK |
7. | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 45.53 | | OK |
8. | Kubáková Nela | SJH0451 | 46.33 | | OK |
9. | Binarová Adélka | UOL0452 | 47.27 | | OK |
| Mulíčková Zuzana | ABM | 45.03 | MS | OK |
D10N
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kantorová Anna | TRI0352 | 17.04 | | OK |
2. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 17.56 | | OK |
3. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 20.14 | | OK |
4. | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 23.12 | | OK |
5. | Bruková Lucie | TRI0350 | 29.20 | | OK |
6. | Blahutová Martina | MFP0550 | 38.48 | | OK |
7. | Pilná Klára | LPU0451 | 40.31 | | OK |
D12A
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kosová Tereza | SRK0151 | 25.11 | | OK |
2. | Kochová Anna | SJC0153 | 25.22 | | OK |
3. | Axelsson Hilda | SWE01 | 26.46 | | OK |
4. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 27.12 | | OK |
5. | Bruková Magda | TRI0054 | 28.04 | | OK |
6. | Držková Berenika | LPU0151 | 30.43 | | OK |
7. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 30.58 | | OK |
8. | Vejražková Róza | SJC0151 | 31.45 | | OK |
9. | Foltýnová Markéta | TRI0050 | 32.51 | | OK |
10. | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 38.12 | | OK |
11. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 39.41 | | OK |
12. | Francová Lucie | LPU0152 | 39.55 | | OK |
13. | Foltýnová Klára | TRI0051 | 40.50 | | OK |
14. | Brožová Zuzana | LPU0053 | 42.15 | | OK |
15. | Korpasová Lucie | LBM0151 | 46.23 | | OK |
16. | Svobodová Barbora | BFM0151 | 46.54 | | OK |
17. | Ash Kristina | OCB0051 | 55.06 | | OK |
18. | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 60.25 | | OK |
19. | Vacková Anna | CHT0051 | 63.26 | | OK |
20. | Tumová Adela | SJC0154 | 72.22 | | OK |
21. | Pelcová Kateřina | CST0050 | 72.24 | | OK |
D14A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 30.17 | | OK |
2. | Szarzecová Lucie | TRI9850 | 31.26 | | OK |
3. | Fukalová Hana | AOV9850 | 34.17 | | OK |
4. | Grycová Veronika | TBM9859 | 36.16 | | OK |
5. | Korpasová Tereza | LBM9898 | 40.44 | | OK |
6. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 40.44 | | OK |
7. | Andersson Klara | SWE01 | 42.25 | | OK |
8. | Liberdová Jana | TRI9852 | 45.56 | | OK |
9. | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 46.42 | | OK |
10. | Nechutová Aneta | PZR9951 | 52.14 | | OK |
D16B
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hančová Petra | VRL9652 | 32.47 | | OK |
2. | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 40.43 | | OK |
3. | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 41.19 | | OK |
4. | Sabelová Markéta | TRI9656 | 41.57 | | OK |
5. | Košťalková Julie | CHC9752 | 44.39 | | OK |
6. | Peňázová Veronika | SJH9752 | 45.38 | | OK |
7. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 48.37 | | OK |
8. | Komárková Silvie | TBM9762 | 63.23 | | OK |
9. | Kovářová Tereza | TRI9756 | 63.43 | | OK |
D18B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 38.37 | | OK |
2. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 40.25 | | OK |
3. | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 43.28 | | OK |
4. | Šmejcová Anna | SJC9552 | 43.46 | | OK |
5. | Benešová Jana | SJH9451 | 45.08 | | OK |
6. | Koláriková Lucie | TZL9451 | 46.09 | | OK |
7. | Procházková Marie | SOP9551 | 46.41 | | OK |
8. | Otrusinová Jana | ABM9560 | 47.11 | | OK |
9. | Fukalová Martina | AOV9550 | 50.11 | | OK |
10. | Svobodová Radka | AOP9452 | 50.54 | | OK |
11. | Sklenářová Magda | MLA9559 | 55.03 | | OK |
12. | Voborníková Alena | LPU9458 | 72.54 | | OK |
D21A
délka: 6700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Fučíková Hana | VBM7751 | 52.00 | | OK |
2. | Kociánová Lenka | VBM8553 | 52.35 | | OK |
3. | Mrázková Romana | SJC8351 | 52.50 | | OK |
4. | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 53.23 | | OK |
5. | Králová Michaela | CTB7959 | 53.27 | | OK |
6. | Mrštíková Květa | LPU8753 | 54.14 | | OK |
7. | Macková Petra | LCE8560 | 55.37 | | OK |
8. | Cahlová Blanka | LCE9051 | 55.40 | | OK |
9. | Horáková Veronika | TUR8751 | 55.59 | | OK |
10. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 56.09 | | OK |
11. | Peterová Věra | DOB8751 | 56.17 | | OK |
12. | Ebnerová Eva | KON8277 | 56.20 | | OK |
13. | Králová Iveta | JHB8952 | 56.21 | | OK |
14. | Moučková Andrea | RBK9257 | 57.37 | | OK |
15. | Michálková Renata | LCE8151 | 58.27 | | OK |
16. | Čechová Jitka | VBM8353 | 58.36 | | OK |
17. | Šediváková Helena | LPU8857 | 58.39 | | OK |
18. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 59.23 | | OK |
19. | Petrželová Tereza | SHK8952 | 59.36 | | OK |
20. | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 59.41 | | OK |
21. | Kukolová Šárka | LCE9251 | 59.46 | | OK |
22. | Wurzelová Hana | OSN8972 | 60.55 | | OK |
23. | Macková Eva | ZBP7950 | 61.25 | | OK |
24. | Polednová Hana | RUZ8051 | 62.02 | | OK |
25. | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 62.21 | | OK |
26. | Azebová Nina | PHK8855 | 62.33 | | OK |
27. | Nilsson Frida | SWE02 | 63.22 | | OK |
28. | Jarošová Klára | DCE7950 | 63.32 | | OK |
29. | Stehlíková Alžbeta | NREG | 65.27 | | OK |
30. | Adamová Eva | VBM8772 | 65.38 | | OK |
31. | Pekárková Monika | RBK9252 | 67.04 | | OK |
32. | Pilgrová Jana | CET8251 | 68.38 | | OK |
33. | Šestáková Petra | RBK9357 | 69.37 | | OK |
34. | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 71.51 | | OK |
35. | Šimšová Jana | MFP7651 | 71.53 | | OK |
36. | Kašparová Šárka | AOP7251 | 72.06 | | OK |
37. | Petrová Tereza | VOV8751 | 76.48 | | OK |
38. | Záveská Anna | DOB8851 | 77.10 | | OK |
39. | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 77.22 | | OK |
40. | Choutková Magdalena | SOB8851 | 77.32 | | OK |
41. | Skládanková Tereza | RBK8951 | 79.32 | | OK |
42. | Hegerová Petra | RBK9355 | 88.47 | | OK |
| Sehnalová Tereza | TUR8852 | 1019.26 | | DISK |
| Nejhorší Pavel | MFP | 70.53 | MS | OK |
D21B
délka: 5700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Doležalová Lenka | SHK8256 | 49.39 | | OK |
2. | Bochenková Martina | DKP8758 | 50.30 | | OK |
3. | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 51.38 | | OK |
4. | Matulová Iva | ADA8451 | 51.48 | | OK |
5. | Kosinska Maria | POLAND | 51.50 | | OK |
6. | Tomešová Daniela | SJC8451 | 53.28 | | OK |
7. | Daňková Petra | JPV8575 | 54.51 | | OK |
8. | Křížová Lenka | TTR8551 | 57.37 | | OK |
9. | Kunartová Lenka | PHK7852 | 61.02 | | OK |
10. | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 61.31 | | OK |
11. | Šákrová Michaela | BOR8850 | 61.42 | | OK |
12. | Bouzková Katka | SVS8151 | 62.17 | | OK |
13. | Boháčová Lucie | PTE8771 | 64.10 | | OK |
14. | Setínková Eva | DKP8759 | 65.47 | | OK |
15. | Alblová Lucie | PVP7554 | 67.11 | | OK |
16. | Blahutová Hana | MFP7953 | 71.01 | | OK |
17. | Držková Markéta | LPU7670 | 73.57 | | OK |
18. | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 76.26 | | OK |
19. | Přibylová Jana | TTR7853 | 77.46 | | OK |
20. | Píšová Lucie | SJH8151 | 81.16 | | OK |
21. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 82.07 | | OK |
22. | Fasurová Tereza | ABM9059 | 88.45 | | OK |
23. | Maliňáková Petra | SVS8751 | 97.54 | | OK |
| Zoubková Jana | ZBP8050 | 71.21 | | DISK |
D21C
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Valentová Zuzana | LPU7853 | 45.16 | | OK |
2. | Jirčáková Martina | LCE8951 | 47.26 | | OK |
3. | Hojná Silvie | SCP7950 | 47.31 | | OK |
4. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 48.31 | | OK |
5. | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 50.21 | | OK |
6. | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 51.06 | | OK |
7. | Křížová Vendula | SCP8355 | 53.07 | | OK |
8. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 54.35 | | OK |
9. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 55.01 | | OK |
10. | Eva Tesařová | NREG | 55.37 | | OK |
11. | Dienerová Petra | DKP8159 | 56.04 | | OK |
12. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 57.36 | | OK |
13. | Nováková Eva | OSN7960 | 58.06 | | OK |
14. | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 58.28 | | OK |
15. | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 58.47 | | OK |
16. | Kočí Jana | AOP8850 | 62.10 | | OK |
17. | Kašparová Eva | LPU7854 | 62.27 | | OK |
18. | Zavadilová Simona | PTE8485 | 63.09 | | OK |
19. | Kočová Hana | ZBM8676 | 63.13 | | OK |
20. | Hudečková Helena | KTA6951 | 63.48 | | OK |
21. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 64.25 | | OK |
22. | Rydlová Eva | FSP8989 | 66.06 | | OK |
23. | Zemanová Lenka | KTA8851 | 68.16 | | OK |
24. | Zemanová Alena | KTA6351 | 112.26 | | OK |
25. | Jelínková Hana | NREG | 165.23 | | OK |
| Jandová Diana | CHT9151 | 72.57 | MS | OK |
D21E
délka: 7900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 21 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Gregorová Kamila | CTB8151 | 48.52 | | OK |
2. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 52.27 | | OK |
3. | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 52.38 | | OK |
4. | Knapová Jana | LPU9053 | 54.16 | | OK |
5. | Hlavová Hana | ZBM8888 | 56.50 | | OK |
6. | Fenclová Marta | LPU7667 | 57.25 | | OK |
7. | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 62.40 | | OK |
8. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 63.48 | | OK |
9. | Plochová Dominika | DKP8651 | 67.53 | | OK |
10. | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 71.04 | | OK |
11. | Koporová Petra | ZBM9353 | 77.07 | | OK |
D35B
délka: 5800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 48.47 | | OK |
2. | Knapová Iva | LPU6052 | 51.28 | | OK |
3. | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 51.40 | | OK |
4. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 53.52 | | OK |
5. | Čechová Marcela | TBM7659 | 58.51 | | OK |
6. | Grycová Petra | TBM7467 | 59.35 | | OK |
7. | Čivrná Karolína | VRL7355 | 59.43 | | OK |
8. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 60.31 | | OK |
9. | Fukalová Radmila | AOV7051 | 73.30 | | OK |
10. | Krausová Marcela | LCV7351 | 76.10 | | OK |
| Mulíčková Eva | ABM7469 | 91.11 | | DISK |
D35C
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 44.53 | | OK |
2. | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 55.35 | | OK |
3. | Chovancová Jana | TZL7352 | 59.08 | | OK |
4. | Janíčková Jitka | OSN7356 | 59.14 | | OK |
5. | Biolik Agnieszka | POL01 | 65.51 | | OK |
6. | Tesařová Jitka | RBK6451 | 71.01 | | OK |
7. | Suková Renata | PZR7352 | 72.05 | | OK |
8. | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 75.25 | | OK |
9. | Ženčáková Marie | NREG | 78.27 | | OK |
10. | Šustrová Hana | KSH7755 | 79.36 | | OK |
11. | Geislerová Dita | DKL7550 | 86.12 | | OK |
| Tomanová Veronika | LBM7751 | 80.18 | | DISK |
D40B
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Andersson Susanne | SWE01 | 44.04 | | OK |
2. | Jemelíková Lada | VBM6555 | 44.37 | | OK |
3. | Axelsson Louise | SWE01 | 45.53 | | OK |
4. | Modig Maria | SWE01 | 49.32 | | OK |
5. | Forstová Lenka | MFP6850 | 51.46 | | OK |
6. | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 51.58 | | OK |
7. | Benešová Iva | SJH7051 | 54.04 | | OK |
8. | Larsson Annika | SWE01 | 57.19 | | OK |
9. | Hrušková Lenka | YBM6251 | 57.24 | | OK |
10. | Voborníková Eva | CTB6851 | 58.44 | | OK |
11. | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 62.59 | | OK |
12. | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 79.38 | | OK |
| Fencíková Vladislava | JHB6553 | 58.14 | | DISK |
D40C
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Grycová Jana | TBM6969 | 38.24 | | OK |
2. | Brodová Gabriela | SFM7152 | 39.09 | | OK |
3. | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 39.30 | | OK |
4. | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 43.08 | | OK |
5. | Klímová Barbora | OTK7251 | 45.11 | | OK |
6. | Otrusinová Helena | ABM7054 | 49.48 | | OK |
7. | Hančová Alice | VRL7052 | 52.44 | | OK |
8. | Nechutová Alena | PZR6969 | 60.27 | | OK |
9. | Spratková Iva | SFM6851 | 65.16 | | OK |
10. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 67.12 | | OK |
D45B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 41.03 | | OK |
2. | Hlavová Miroslava | KON6389 | 44.00 | | OK |
3. | Vavrysová Iva | LCE6359 | 44.41 | | OK |
4. | Chroustová Petra | VBM6655 | 44.56 | | OK |
5. | Jirková Renata | ZPV6553 | 45.16 | | OK |
6. | Wurzelová Dana | OSN6654 | 45.35 | | OK |
7. | Hájová Jana | TZL6051 | 45.48 | | OK |
8. | Koláriková Irena | TZL6351 | 45.48 | | OK |
9. | Kosová Michaela | SRK6752 | 46.15 | | OK |
10. | Slezáková Jitka | LCE6351 | 49.17 | | OK |
11. | Pecková Ivana | EKP6252 | 49.22 | | OK |
12. | Kavková Dana | SCP6150 | 52.04 | | OK |
13. | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52.11 | | OK |
14. | Vlažná Mirka | LCE5852 | 53.04 | | OK |
15. | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | 53.41 | | OK |
16. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 55.03 | | OK |
17. | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 58.14 | | OK |
18. | Dittrichová Lenka | KON6285 | 58.43 | | OK |
19. | Johansson Karin | SWE01 | 60.53 | | OK |
20. | Korčáková Jana | TZL6556 | 63.52 | | OK |
21. | Schäferová Jana | TZL6566 | 74.02 | | OK |
22. | Peřinková Irena | BBM6550 | 85.42 | | OK |
D45C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Roudná Eva | LPU6554 | 57.05 | | OK |
2. | Miturová Radka | MLA6552 | 59.16 | | OK |
3. | Lukášová Lenka | TBM6653 | 59.50 | | OK |
4. | Smičková Eva | KON5887 | 60.13 | | OK |
5. | Julínková Dana | LPU6555 | 60.14 | | OK |
6. | Maget Brigitte | AUT01 | 60.44 | | OK |
7. | Lázničková Marcela | TZL6751 | 62.43 | | OK |
8. | Felklová Jarmila | NREG | 65.38 | | OK |
9. | Dubnová Lenka | LDC6651 | 67.15 | | OK |
10. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 67.45 | | OK |
11. | Domašínská Renata | NREG | 151.15 | | OK |
| Kábrtová Iva | PEN6350 | 1019.26 | | DISK |
D50B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Svantesdotter-larsson In | SWE01 | 45.51 | | OK |
2. | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53.37 | | OK |
3. | Janská Iva | LBM5795 | 55.57 | | OK |
4. | Norling-frick Inger | SWE01 | 58.55 | | OK |
5. | Ernstsson Wiveka | SWE01 | 61.29 | | OK |
6. | Bláhová Luba | SHK5852 | 72.20 | | OK |
7. | Tihonová Jindra | TAP6253 | 72.38 | | OK |
8. | Sklenářová Jana | MLA6258 | 95.00 | | OK |
D50C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 43.57 | | OK |
2. | Sladká Zora | PBM6059 | 63.26 | | OK |
3. | Zháňalová Jana | TTR6051 | 64.50 | | OK |
| Björsvik Sölvi | SWE01 | 84.26 | | DISK |
D55B
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 37.41 | | OK |
2. | Stackeová Anna | LCE5551 | 48.07 | | OK |
3. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 48.20 | | OK |
4. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 50.12 | | OK |
5. | Štáblová Jitka | SSU5350 | 51.25 | | OK |
6. | Procházková Helena | TBM5351 | 55.54 | | OK |
| Mrštíková Hana | LPU5552 | 1019.26 | | DISK |
D55C
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jelínková Jana | RUZ5552 | 41.59 | | OK |
2. | Salajková Věra | LBM5558 | 43.29 | | OK |
3. | Klimplová Alena | LPU5551 | 51.41 | | OK |
4. | Orálková Libuše | TTR5351 | 56.31 | | OK |
5. | Henková Svatava | RBK5454 | 58.19 | | OK |
6. | Podhorská Věra | FJI5252 | 70.09 | | OK |
7. | Kosinska Halina | POLAND | 130.22 | | OK |
D60
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Horynová Eva | TZL5254 | 50.34 | | OK |
2. | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 54.54 | | OK |
3. | Paulová Mirka | DCE5250 | 59.22 | | OK |
4. | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 62.39 | | OK |
5. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 67.09 | | OK |
6. | Urbancová Marcela | EZL4656 | 70.03 | | OK |
7. | Suchánková Libuše | SOP4851 | 70.08 | | OK |
8. | Skoumalová Marie | KON4589 | 71.23 | | OK |
9. | Tomanová Jana | LBM4955 | 76.31 | | OK |
10. | Bogdálková Věra | LBM4858 | 77.34 | | OK |
D65
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Haňkovská Jana | PGP4050 | 46.12 | | OK |
2. | Gavendová Anna | TRI4650 | 49.48 | | OK |
3. | Kubíková Květa | LPU4752 | 51.12 | | OK |
4. | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 58.00 | | OK |
5. | Malá Marie | LPU4753 | 63.00 | | OK |
6. | Hudečková Alena | KTA4351 | 63.37 | | OK |
7. | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 63.42 | | OK |
8. | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 66.02 | | OK |
9. | Matějů Ladislava | UVP4750 | 67.06 | | OK |
10. | Boučková Ludmila | OCB4351 | 94.18 | | OK |
11. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 110.27 | | OK |
D70
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Stará Pavla | BOV4251 | 38.41 | | OK |
2. | Langrová Marie | BOR3750 | 75.20 | | OK |
H10
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Mareček Šimon | CHT0202 | 18.40 | | OK |
2. | Šimša Martin | MFP0300 | 22.41 | | OK |
3. | Milán Jakub | TBM0411 | 23.36 | | OK |
4. | Chovanec Václav | TZL0201 | 24.05 | | OK |
5. | Tuma Matěj | SJC0202 | 25.12 | | OK |
6. | Jirka Matyáš | ZPV0201 | 28.50 | | OK |
7. | Šustr Antonín | KSH0201 | 29.19 | | OK |
8. | Zobaník Radek | RAD0201 | 30.25 | | OK |
9. | Selin Edvin | SWE01 | 30.39 | | OK |
10. | Modig Victor | SWE01 | 31.11 | | OK |
11. | Lukáš Martin | TBM0222 | 31.18 | | OK |
12. | Pelc Matyáš | CST0401 | 31.33 | | OK |
13. | Andersson Gustav | SWE01 | 38.05 | | OK |
14. | Gryc Ondřej | TBM0406 | 43.16 | | OK |
15. | Biolik Emil | POL01 | 80.33 | | OK |
| Pulec Matěj | VBM0001 | 42.29 | MS | OK |
H10N
délka: 1500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Malý Evžen | JIL0301 | 13.28 | | OK |
2. | Malý Antonín | JIL0501 | 13.58 | | OK |
3. | Spratek Adam | SFM0202 | 14.31 | | OK |
4. | Orany Vojtěch | SJI0401 | 15.14 | | OK |
5. | Přibyl Jan | TTR0303 | 16.26 | | OK |
6. | Průša Jan | NREG OL | 18.17 | | OK |
7. | Broda Aleš | SFM0201 | 23.13 | | OK |
8. | Hybeš Michal | CHT0401 | 23.22 | | OK |
9. | Pelc Tadeáš | CST0601 | 25.20 | | OK |
10. | Axelsson Hjalmar | SWE01 | 28.11 | | OK |
11. | Průša Jakub | NREG OL | 38.21 | | OK |
| Thirouard Antoine | NER | 68.44 | | DISK |
H12A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Roudný Martin | LPU0002 | 29.51 | | OK |
2. | Jirka Mikuláš | ZPV0000 | 30.51 | | OK |
3. | Modig Oscar | SWE01 | 32.46 | | OK |
4. | Nešpor Jan | TTR0101 | 38.41 | | OK |
5. | Roudný Václav | LPU0001 | 40.19 | | OK |
6. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 46.40 | | OK |
7. | Andersson Melker | SWE01 | 49.53 | | OK |
8. | Karásek Matěj | SJC0001 | 51.36 | | OK |
9. | Klaška Martin | DKP0100 | 52.36 | | OK |
10. | Humlíček Tomáš | ZBM0101 | 52.43 | | OK |
11. | Milán Tomáš | TBM0111 | 56.38 | | OK |
12. | Urbanec Hugo | EZL9915 | 71.04 | | OK |
H14A
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Semerád Antonín | DKP9801 | 28.25 | | OK |
2. | Axelsson Fritjof | SWE01 | 31.20 | | OK |
3. | Lanc Vojtěch | TRI9807 | 34.31 | | OK |
4. | Ptáček Patrik | BBM9800 | 35.23 | | OK |
5. | Šklíba Michal | SRK9900 | 36.34 | | OK |
6. | Šiška Petr | TZL9801 | 39.38 | | OK |
7. | Larsson Melker | SWE01 | 40.11 | | OK |
8. | Láznička Václav | TZL9901 | 43.19 | | OK |
9. | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 45.02 | | OK |
10. | Macko Lukáš | SJC9901 | 51.14 | | OK |
11. | Strakoš Matěj | SFM9901 | 51.18 | | OK |
12. | Zobaník Michal | RAD9901 | 51.28 | | OK |
13. | Kubák Martin | SJH9902 | 73.39 | | OK |
14. | Rohlík Jan | KVS9801 | 79.40 | | OK |
15. | Navrátil Adam | TRI9900 | 121.44 | | OK |
H16B
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ptáček Pavel | BBM9600 | 48.12 | | OK |
2. | Štál Jan | SJC9601 | 50.12 | | OK |
3. | Janeba Vladimír | CHC9602 | 51.42 | | OK |
4. | Madzia Martin | TRI9705 | 55.04 | | OK |
5. | Kaplan Martin | LPU9609 | 55.16 | | OK |
6. | Jurica Jan | LPU9611 | 58.51 | | OK |
7. | Larsson Anton | SWE01 | 60.14 | | OK |
8. | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 62.25 | | OK |
9. | Larsson Hampus | SWE01 | 63.22 | | OK |
10. | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 66.11 | | OK |
11. | Skalický Matyáš | ASU9645 | 75.02 | | OK |
12. | Walach Ondřej | TRI9601 | 82.06 | | OK |
13. | Ash Adam | OCB9701 | 108.48 | | OK |
| Peřinka Šimon | BBM9700 | 59.51 | | DISK |
H18B
délka: 7000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Láznička Jan | TZL9405 | 50.41 | | OK |
2. | Zelinka Jan | LPU9405 | 51.43 | | OK |
3. | Záděra Pavel | BBM9500 | 54.12 | | OK |
4. | Larsson Robin | SWE01 | 54.42 | | OK |
5. | Rohel Marek | AOV9401 | 59.25 | | OK |
6. | Chovanec David | TZL9502 | 64.56 | | OK |
7. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 66.48 | | OK |
8. | Šmejc Jakub | SJC9401 | 68.03 | | OK |
9. | Jirges Radek | ASU9448 | 71.42 | | OK |
10. | Erntsson Mattis | SWE01 | 77.50 | | OK |
11. | Bouček Jakub | OCB9501 | 128.45 | | OK |
H21A
délka: 8700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 26 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Brož Marek | TUR8402 | 57.45 | | OK |
2. | Jirka Michal | PTE8403 | 58.43 | | OK |
3. | Janda Martin | DOB8002 | 59.55 | | OK |
4. | Hübner Jan | CTB7902 | 59.58 | | OK |
5. | Háj Jakub | TZL8501 | 60.43 | | OK |
6. | Klaška Pavel | DKP9301 | 60.59 | | OK |
7. | Boudný Jan | SCP7417 | 61.38 | | OK |
8. | Černý Michal | PHK8005 | 61.44 | | OK |
9. | Kolárik Tomáš | TZL9302 | 61.47 | | OK |
10. | Pelc Václav | CST6702 | 62.03 | | OK |
11. | Šafařík Ivo | CST7401 | 62.15 | | OK |
12. | Hošek Radim | DOB8737 | 63.19 | | OK |
13. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 63.33 | | OK |
14. | Stehlik Ondrej | NREG | 63.51 | | OK |
