Výsledky
E2 - HSH Vysočina cup 2012
Leština u Skály
14.7. 2012
D10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 18.50 | | OK |
2. | Bernatíková Hana | SFM0251 | 19.01 | | OK |
3. | Kuchařová Rozárka | SJC0251 | 21.34 | | OK |
4. | Mrozková Teresa | TRI0251 | 21.43 | | OK |
5. | Kubáková Nela | SJH0451 | 25.33 | | OK |
6. | Suková Hana | PZR0252 | 29.25 | | OK |
7. | Janků Anna | SJC0252 | 29.35 | | OK |
8. | Nešporová Marie | TTR0351 | 30.10 | | OK |
9. | Binarová Adélka | UOL0452 | 30.27 | | OK |
D10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 22.11 | | OK |
2. | Šimšová Pavla | MFP0551 | 26.54 | | OK |
3. | Bruková Lucie | TRI0350 | 27.13 | | OK |
4. | Kantorová Anna | TRI0352 | 28.24 | | OK |
5. | Blahutová Martina | MFP0550 | 32.37 | | OK |
6. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 34.09 | | OK |
7. | Pilná Klára | LPU0451 | 47.24 | | OK |
D12A
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kochová Anna | SJC0153 | 21.47 | | OK |
2. | Kosová Tereza | SRK0151 | 23.00 | | OK |
3. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 25.32 | | OK |
4. | Brožová Zuzana | LPU0053 | 25.58 | | OK |
5. | Bruková Magda | TRI0054 | 26.09 | | OK |
6. | Axelsson Hilda | SWE01 | 26.31 | | OK |
7. | Držková Berenika | LPU0151 | 26.55 | | OK |
8. | Vejražková Róza | SJC0151 | 27.33 | | OK |
9. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 27.46 | | OK |
10. | Korpasová Lucie | LBM0151 | 30.50 | | OK |
11. | Foltýnová Markéta | TRI0050 | 30.55 | | OK |
12. | Šimšová Barbora | MFP0150 | 31.36 | | OK |
13. | Svobodová Barbora | BFM0151 | 33.29 | | OK |
14. | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 33.54 | | OK |
15. | Francová Lucie | LPU0152 | 36.14 | | OK |
16. | Ash Kristina | OCB0051 | 39.32 | | OK |
17. | Foltýnová Klára | TRI0051 | 43.05 | | OK |
18. | Tumová Adela | SJC0154 | 43.44 | | OK |
19. | Vacková Anna | CHT0051 | 46.17 | | OK |
20. | Pelcová Kateřina | CST0050 | 54.54 | | OK |
21. | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 56.21 | | OK |
D14A
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 32.25 | | OK |
2. | Fukalová Hana | AOV9850 | 34.56 | | OK |
3. | Szarzecová Lucie | TRI9850 | 35.27 | | OK |
4. | Andersson Klara | SWE01 | 36.49 | | OK |
5. | Grycová Veronika | TBM9859 | 40.04 | | OK |
6. | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 41.35 | | OK |
7. | Liberdová Jana | TRI9852 | 43.54 | | OK |
8. | Korpasová Tereza | LBM9898 | 47.00 | | OK |
9. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 47.15 | | OK |
10. | Nechutová Aneta | PZR9951 | 57.21 | | OK |
D16B
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hančová Petra | VRL9652 | 41.55 | | OK |
2. | Sabelová Markéta | TRI9656 | 44.08 | | OK |
3. | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 54.07 | | OK |
4. | Parkanová Veronika | SJH9751 | 54.42 | | OK |
5. | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 55.08 | | OK |
6. | Kovářová Tereza | TRI9756 | 58.36 | | OK |
7. | Peňázová Veronika | SJH9752 | 60.32 | | OK |
8. | Košťalková Julie | CHC9752 | 69.06 | | OK |
9. | Komárková Silvie | TBM9762 | 106.23 | | OK |
D18B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 41.29 | | OK |
2. | Šmejcová Anna | SJC9552 | 42.18 | | OK |
3. | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 42.42 | | OK |
4. | Benešová Jana | SJH9451 | 42.54 | | OK |
5. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 42.58 | | OK |
6. | Otrusinová Jana | ABM9560 | 48.53 | | OK |
7. | Svobodová Radka | AOP9452 | 49.51 | | OK |
8. | Fukalová Martina | AOV9550 | 52.34 | | OK |
9. | Procházková Marie | SOP9551 | 53.37 | | OK |
10. | Sklenářová Magda | MLA9559 | 55.39 | | OK |
11. | Koláriková Lucie | TZL9451 | 56.21 | | OK |
12. | Voborníková Alena | LPU9458 | 74.39 | | OK |
D21A
délka: 6800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Mrázková Romana | SJC8351 | 57.52 | | OK |
2. | Otrubová Johana | KON7852 | 58.02 | | OK |
3. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 60.46 | | OK |
4. | Cahlová Blanka | LCE9051 | 61.56 | | OK |
5. | Kociánová Lenka | VBM8553 | 62.03 | | OK |
6. | Macková Petra | LCE8560 | 63.29 | | OK |
7. | Choutková Magdalena | SOB8851 | 65.23 | | OK |
8. | Kamenická Kateřina | PHK9353 | 65.32 | | OK |
9. | Šimšová Jana | MFP7651 | 65.50 | | OK |
10. | Šediváková Helena | LPU8857 | 66.46 | | OK |
11. | Petrželová Tereza | SHK8952 | 66.47 | | OK |
12. | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 67.31 | | OK |
13. | Mrštíková Květa | LPU8753 | 67.34 | | OK |
14. | Azebová Nina | PHK8855 | 67.48 | | OK |
15. | Peterová Věra | DOB8751 | 67.49 | | OK |
16. | Čechová Jitka | VBM8353 | 68.01 | | OK |
17. | Nilsson Frida | SWE02 | 68.06 | | OK |
18. | Králová Michaela | CTB7959 | 68.30 | | OK |
19. | Sehnalová Tereza | TUR8852 | 68.48 | | OK |
20. | Ebnerová Eva | KON8277 | 68.56 | | OK |
21. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 69.09 | | OK |
22. | Fučíková Hana | VBM7751 | 69.16 | | OK |
23. | Šestáková Petra | RBK9357 | 70.37 | | OK |
24. | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 71.24 | | OK |
25. | Horáková Veronika | TUR8751 | 71.25 | | OK |
26. | Pilgrová Jana | CET8251 | 73.44 | | OK |
27. | Kašparová Šárka | AOP7251 | 73.45 | | OK |
28. | Wurzelová Hana | OSN8972 | 75.06 | | OK |
29. | Králová Iveta | JHB8952 | 75.10 | | OK |
30. | Polednová Hana | RUZ8051 | 75.28 | | OK |
31. | Petrová Tereza | VOV8751 | 75.40 | | OK |
32. | Moučková Andrea | RBK9257 | 76.01 | | OK |
33. | Záveská Anna | DOB8851 | 76.53 | | OK |
34. | Kukolová Šárka | LCE9251 | 78.26 | | OK |
35. | Pekárková Monika | RBK9252 | 79.21 | | OK |
36. | Dittrichová Zuzana | KON9175 | 79.41 | | OK |
37. | Adamová Eva | VBM8772 | 82.57 | | OK |
38. | Stehlíková Alžbeta | NREG | 83.59 | | OK |
39. | Macková Eva | ZBP7950 | 84.36 | | OK |
40. | Skládanková Tereza | RBK8951 | 86.15 | | OK |
41. | Jarošová Klára | DCE7950 | 93.41 | | OK |
42. | Hegerová Petra | RBK9355 | 94.58 | | OK |
43. | Jiráčková Jana | ZBM8661 | 95.44 | | OK |
44. | Michálková Renata | LCE8151 | 104.21 | | OK |
45. | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 122.32 | | OK |
| Kotecká Michaela | TBM7856 | 73.12 | | DISK |
| Nejhorší Pavel | MFP | 85.53 | MS | OK |
D21B
délka: 6000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Bochenková Martina | DKP8758 | 61.23 | | OK |
2. | Daňková Petra | JPV8575 | 62.42 | | OK |
3. | Matulová Iva | ADA8451 | 62.56 | | OK |
4. | Doležalová Lenka | SHK8256 | 64.08 | | OK |
5. | Setínková Eva | DKP8759 | 65.01 | | OK |
6. | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 65.31 | | OK |
7. | Kosinska Maria | POLAND | 66.55 | | OK |
8. | Dubnová Kateřina | LDC9151 | 68.03 | | OK |
9. | Boháčová Lucie | PTE8771 | 71.48 | | OK |
10. | Křížová Lenka | TTR8551 | 73.03 | | OK |
11. | Tomešová Daniela | SJC8451 | 75.53 | | OK |
12. | Alblová Lucie | PVP7554 | 76.20 | | OK |
13. | Kunartová Lenka | PHK7852 | 78.37 | | OK |
14. | Sedláčková Jana | ZBP7654 | 79.04 | | OK |
15. | Bouzková Katka | SVS8151 | 79.33 | | OK |
16. | Fasurová Tereza | ABM9059 | 83.01 | | OK |
17. | Zoubková Jana | ZBP8050 | 83.06 | | OK |
18. | Šákrová Michaela | BOR8850 | 83.26 | | OK |
19. | Blahutová Hana | MFP7953 | 85.08 | | OK |
20. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 86.38 | | OK |
21. | Držková Markéta | LPU7670 | 88.27 | | OK |
22. | Píšová Lucie | SJH8151 | 94.01 | | OK |
23. | Hrbková Martina | NER | 100.01 | | OK |
24. | Maliňáková Petra | SVS8751 | 118.15 | | OK |
25. | Přibylová Jana | TTR7853 | 120.56 | | OK |
| Šustrová Jana | ZBP7354 | 81.00 | | DISK |
| Oujeská Lenka | ZBP7652 | 96.02 | | DISK |
D21C
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Valentová Zuzana | LPU7853 | 49.30 | | OK |
2. | Jirčáková Martina | LCE8951 | 50.04 | | OK |
3. | Hojná Silvie | SCP7950 | 50.17 | | OK |
4. | Křížová Vendula | SCP8355 | 54.00 | | OK |
5. | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | 55.38 | | OK |
6. | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 56.35 | | OK |
7. | Richterová Nataša | ADA7451 | 57.03 | | OK |
8. | Kočí Jana | AOP8850 | 57.10 | | OK |
9. | Pietraszková Lenka | OOP8250 | 59.56 | | OK |
10. | Kočová Hana | ZBM8676 | 60.14 | | OK |
11. | Hudečková Helena | KTA6951 | 60.14 | | OK |
12. | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 60.22 | | OK |
13. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 60.30 | | OK |
14. | Masopustová Eliška | PGP8656 | 60.46 | | OK |
15. | Nováková Eva | OSN7960 | 63.44 | | OK |
16. | Zavadilová Simona | PTE8485 | 64.12 | | OK |
17. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 65.48 | | OK |
18. | Dienerová Petra | DKP8159 | 66.35 | | OK |
19. | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 69.44 | | OK |
20. | Eva Tesařová | NREG | 75.22 | | OK |
21. | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 76.40 | | OK |
22. | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 77.54 | | OK |
23. | Zemanová Lenka | KTA8851 | 78.41 | | OK |
24. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 78.42 | | OK |
25. | Kašparová Eva | LPU7854 | 78.54 | | OK |
26. | Zemanová Alena | KTA6351 | 85.08 | | OK |
27. | Rydlová Eva | FSP8989 | 86.47 | | OK |
28. | Jelínková Hana | NREG | 121.16 | | OK |
D21E
délka: 8200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM8966 | 57.33 | | OK |
2. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 61.18 | | OK |
3. | Hlavová Hana | ZBM8888 | 61.50 | | OK |
4. | Gregorová Kamila | CTB8151 | 62.14 | | OK |
5. | Persson Anna | SWE01 | 62.30 | | OK |
6. | Knapová Jana | LPU9053 | 64.09 | | OK |
7. | Hlavová Jindra | ZBM8989 | 69.53 | | OK |
8. | Fenclová Marta | LPU7667 | 70.56 | | OK |
9. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 73.19 | | OK |
10. | Plochová Dominika | DKP8651 | 75.15 | | OK |
11. | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 76.47 | | OK |
12. | Koporová Petra | ZBM9353 | 92.35 | | OK |
| Ernstsson Viktoria | SWE03 | 1019.26 | | DISK |
D35B
délka: 5500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Grycová Petra | TBM7467 | 57.54 | | OK |
2. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 58.30 | | OK |
3. | Milánová Jindřiška | TBM7475 | 59.48 | | OK |
4. | Knapová Iva | LPU6052 | 61.26 | | OK |
5. | Čechová Marcela | TBM7659 | 62.24 | | OK |
6. | Čivrná Karolína | VRL7355 | 63.03 | | OK |
7. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 64.39 | | OK |
8. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 65.30 | | OK |
9. | Fukalová Radmila | AOV7051 | 75.15 | | OK |
10. | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 77.53 | | OK |
11. | Krausová Marcela | LCV7351 | 82.06 | | OK |
| Mulíčková Eva | ABM7469 | 54.20 | | DISK |
D35C
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 46.18 | | OK |
2. | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 49.30 | | OK |
3. | Chovancová Jana | TZL7352 | 50.24 | | OK |
4. | Janíčková Jitka | OSN7356 | 60.40 | | OK |
5. | Biolik Agnieszka | POL01 | 60.40 | | OK |
6. | Kučerová Vladimíra | CHT6460 | 67.06 | | OK |
7. | Ženčáková Marie | NREG | 67.56 | | OK |
8. | Šustrová Hana | KSH7755 | 68.34 | | OK |
9. | Suková Renata | PZR7352 | 76.28 | | OK |
10. | Tesařová Jitka | RBK6451 | 78.50 | | OK |
11. | Geislerová Dita | DKL7550 | 100.03 | | OK |
12. | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 114.52 | | OK |
| Tomanová Veronika | LBM7751 | 1019.26 | | DISK |
D40B
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jemelíková Lada | VBM6555 | 50.40 | | OK |
2. | Andersson Susanne | SWE01 | 52.04 | | OK |
3. | Modig Maria | SWE01 | 52.47 | | OK |
4. | Axelsson Louise | SWE01 | 54.52 | | OK |
5. | Zlámalová Zdena | SJC7253 | 58.03 | | OK |
6. | Benešová Iva | SJH7051 | 58.12 | | OK |
7. | Voborníková Eva | CTB6851 | 60.42 | | OK |
8. | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 61.01 | | OK |
9. | Melounová Miroslava | JHB6851 | 61.59 | | OK |
10. | Forstová Lenka | MFP6850 | 65.44 | | OK |
11. | Larsson Annika | SWE01 | 68.48 | | OK |
12. | Hrušková Lenka | YBM6251 | 71.25 | | OK |
13. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 83.55 | | OK |
14. | Pelikánová Lucie | MFP6950 | 89.18 | | OK |
D40C
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Brodová Gabriela | SFM7152 | 43.12 | | OK |
2. | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 43.42 | | OK |
3. | Grycová Jana | TBM6969 | 43.54 | | OK |
4. | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 47.29 | | OK |
5. | Klímová Barbora | OTK7251 | 51.09 | | OK |
6. | Otrusinová Helena | ABM7054 | 55.31 | | OK |
7. | Hančová Alice | VRL7052 | 57.13 | | OK |
8. | Nechutová Alena | PZR6969 | 62.08 | | OK |
9. | Spratková Iva | SFM6851 | 64.33 | | OK |
10. | Brabencová Alena | SOB7150 | 71.49 | | OK |
11. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | 75.30 | | OK |
D45B
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 45.16 | | OK |
2. | Koláriková Irena | TZL6351 | 48.40 | | OK |
3. | Hájová Jana | TZL6051 | 49.04 | | OK |
4. | Kosová Michaela | SRK6752 | 52.59 | | OK |
5. | Chroustová Petra | VBM6655 | 53.00 | | OK |
6. | Hlavová Miroslava | KON6389 | 53.22 | | OK |
7. | Vavrysová Iva | LCE6359 | 53.36 | | OK |
8. | Jirková Renata | ZPV6553 | 53.55 | | OK |
9. | Ferdusová Eva | LCE6461 | 54.36 | | OK |
10. | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 56.34 | | OK |
11. | Wurzelová Dana | OSN6654 | 57.52 | | OK |
12. | Jastrzembská Jarmila | TRI6450 | 57.56 | | OK |
13. | Slezáková Jitka | LCE6351 | 59.45 | | OK |
14. | Pecková Ivana | EKP6252 | 60.17 | | OK |
15. | Dittrichová Lenka | KON6285 | 60.43 | | OK |
16. | Vlažná Mirka | LCE5852 | 60.46 | | OK |
17. | Kavková Dana | SCP6150 | 63.08 | | OK |
18. | Johansson Karin | SWE01 | 64.52 | | OK |
19. | Korčáková Jana | TZL6556 | 71.35 | | OK |
20. | Klašková Kateřina | DKP6750 | 73.27 | | OK |
21. | Peřinková Irena | BBM6550 | 82.14 | | OK |
22. | Schäferová Jana | TZL6566 | 89.10 | | OK |
D45C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Miturová Radka | MLA6552 | 37.50 | | OK |
2. | Lukášová Lenka | TBM6653 | 43.31 | | OK |
3. | Julínková Dana | LPU6555 | 44.30 | | OK |
4. | Smičková Eva | KON5887 | 46.06 | | OK |
5. | Lázničková Marcela | TZL6751 | 47.18 | | OK |
6. | Roudná Eva | LPU6554 | 51.17 | | OK |
7. | Maget Brigitte | AUT01 | 62.52 | | OK |
8. | Dubnová Lenka | LDC6651 | 65.42 | | OK |
9. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 67.22 | | OK |
10. | Kábrtová Iva | PEN6350 | 68.40 | | OK |
11. | Felklová Jarmila | NREG | 71.15 | | OK |
12. | Domašínská Renata | NREG | 101.24 | | OK |
D50B
délka: 4600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Svantesdotter-larsson In | SWE01 | 50.15 | | OK |
2. | Janská Iva | LBM5795 | 53.07 | | OK |
3. | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53.34 | | OK |
4. | Norling-frick Inger | SWE01 | 67.16 | | OK |
5. | Bláhová Luba | SHK5852 | 71.32 | | OK |
6. | Tihonová Jindra | TAP6253 | 77.37 | | OK |
7. | Ernstsson Wiveka | SWE01 | 82.18 | | OK |
8. | Sklenářová Jana | MLA6258 | 83.14 | | OK |
D50C
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 39.41 | | OK |
2. | Zháňalová Jana | TTR6051 | 69.39 | | OK |
3. | Sladká Zora | PBM6059 | 72.02 | | OK |
4. | Černíková Zdeňka | OSN5964 | 75.29 | | OK |
5. | Björsvik Sölvi | SWE01 | 118.35 | | OK |
D55B
délka: 4200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 42.58 | | OK |
2. | Stackeová Anna | LCE5551 | 52.52 | | OK |
3. | Štáblová Jitka | SSU5350 | 55.08 | | OK |
4. | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 58.37 | | OK |
5. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 59.44 | | OK |
6. | Procházková Helena | TBM5351 | 60.18 | | OK |
7. | Mrštíková Hana | LPU5552 | 69.48 | | OK |
D55C
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Salajková Věra | LBM5558 | 41.01 | | OK |
2. | Klimplová Alena | LPU5551 | 41.29 | | OK |
3. | Jelínková Jana | RUZ5552 | 43.34 | | OK |
4. | Orálková Libuše | TTR5351 | 48.36 | | OK |
5. | Henková Svatava | RBK5454 | 55.51 | | OK |
6. | Podhorská Věra | FJI5252 | 66.10 | | OK |
7. | Kosinska Halina | POLAND | 121.56 | | OK |
D60
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Horynová Eva | TZL5254 | 43.39 | | OK |
2. | Kohoutová Jitřenka | UVP4850 | 50.14 | | OK |
3. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 54.17 | | OK |
4. | Paulová Mirka | DCE5250 | 57.09 | | OK |
5. | Suchánková Libuše | SOP4851 | 58.18 | | OK |
6. | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 64.25 | | OK |
7. | Bogdálková Věra | LBM4858 | 67.42 | | OK |
8. | Urbancová Marcela | EZL4656 | 72.43 | | OK |
9. | Tomanová Jana | LBM4955 | 76.51 | | OK |
10. | Skoumalová Marie | KON4589 | 84.00 | | OK |
D65
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Haňkovská Jana | PGP4050 | 45.32 | | OK |
2. | Kubíková Květa | LPU4752 | 47.03 | | OK |
3. | Gavendová Anna | TRI4650 | 52.39 | | OK |
4. | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 60.55 | | OK |
5. | Matějů Ladislava | UVP4750 | 64.58 | | OK |
6. | Nejezchlebová Věra | KAS4551 | 70.17 | | OK |
7. | Malá Marie | LPU4753 | 75.31 | | OK |
8. | Hudečková Alena | KTA4351 | 78.04 | | OK |
9. | Pospíšilová Jana | LDC4451 | 83.11 | | OK |
10. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | 84.10 | | OK |
11. | Boučková Ludmila | OCB4351 | 88.38 | | OK |
D70
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Stará Pavla | BOV4251 | 38.04 | | OK |
2. | Langrová Marie | BOR3750 | 72.19 | | OK |
H10
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Mareček Šimon | CHT0202 | 14.03 | | OK |
2. | Tuma Matěj | SJC0202 | 14.34 | | OK |
3. | Milán Jakub | TBM0411 | 16.43 | | OK |
4. | Šimša Martin | MFP0300 | 17.06 | | OK |
5. | Chovanec Václav | TZL0201 | 17.46 | | OK |
6. | Jirka Matyáš | ZPV0201 | 18.45 | | OK |
7. | Selin Edvin | SWE01 | 18.57 | | OK |
8. | Zobaník Radek | RAD0201 | 20.56 | | OK |
9. | Lukáš Martin | TBM0222 | 21.06 | | OK |
10. | Šustr Antonín | KSH0201 | 21.37 | | OK |
11. | Biolik Emil | POL01 | 21.47 | | OK |
12. | Modig Victor | SWE01 | 21.50 | | OK |
13. | Gryc Ondřej | TBM0406 | 23.25 | | OK |
14. | Pelc Matyáš | CST0401 | 26.36 | | OK |
15. | Andersson Gustav | SWE01 | 29.14 | | OK |
| Pulec Matěj | VBM0001 | 25.14 | MS | OK |
H10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Přibyl Jan | TTR0303 | 20.55 | | OK |
2. | Orany Vojtěch | SJI0401 | 21.09 | | OK |
3. | Průša Jan | NREG OL | 21.33 | | OK |
4. | Malý Antonín | JIL0501 | 23.36 | | OK |
5. | Pelc Tadeáš | CST0601 | 26.44 | | OK |
6. | Axelsson Hjalmar | SWE01 | 26.45 | | OK |
7. | Malý Evžen | JIL0301 | 27.21 | | OK |
8. | Broda Aleš | SFM0201 | 28.18 | | OK |
9. | Spratek Adam | SFM0202 | 28.35 | | OK |
10. | Průša Jakub | NREG OL | 36.47 | | OK |
11. | Hybeš Michal | CHT0401 | 39.13 | | OK |
12. | Otruba František | KON0505 | 49.22 | | OK |
H12A
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jirka Mikuláš | ZPV0000 | 23.50 | | OK |
2. | Roudný Martin | LPU0002 | 24.08 | | OK |
3. | Modig Oscar | SWE01 | 28.55 | | OK |
4. | Andersson Melker | SWE01 | 35.20 | | OK |
5. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 36.39 | | OK |
6. | Klaška Martin | DKP0100 | 37.49 | | OK |
7. | Milán Tomáš | TBM0111 | 38.26 | | OK |
8. | Roudný Václav | LPU0001 | 38.49 | | OK |
9. | Nešpor Jan | TTR0101 | 39.09 | | OK |
10. | Humlíček Tomáš | ZBM0101 | 48.54 | | OK |
11. | Karásek Matěj | SJC0001 | 52.24 | | OK |
H14A
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Semerád Antonín | DKP9801 | 25.45 | | OK |
2. | Lanc Vojtěch | TRI9807 | 27.41 | | OK |
3. | Ptáček Patrik | BBM9800 | 28.21 | | OK |
4. | Larsson Melker | SWE01 | 32.00 | | OK |
5. | Láznička Václav | TZL9901 | 33.21 | | OK |
6. | Axelsson Fritjof | SWE01 | 33.38 | | OK |
7. | Šiška Petr | TZL9801 | 34.24 | | OK |
8. | Šklíba Michal | SRK9900 | 35.11 | | OK |
9. | Macko Lukáš | SJC9901 | 38.04 | | OK |
10. | Strakoš Matěj | SFM9901 | 39.11 | | OK |
11. | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 41.30 | | OK |
12. | Zobaník Michal | RAD9901 | 47.05 | | OK |
13. | Rohlík Jan | KVS9801 | 50.02 | | OK |
14. | Navrátil Adam | TRI9900 | 65.10 | | OK |
| Čermák Jiří | CTB9903 | 46.44 | | DISK |
| Kubák Martin | SJH9902 | 47.02 | | DISK |
H16B
délka: 6100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Ptáček Pavel | BBM9600 | 49.55 | | OK |
2. | Kaplan Martin | LPU9609 | 54.48 | | OK |
3. | Janeba Vladimír | CHC9602 | 55.21 | | OK |
4. | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 56.11 | | OK |
5. | Štál Jan | SJC9601 | 57.26 | | OK |
6. | Larsson Anton | SWE01 | 59.19 | | OK |
7. | Sedláček Ondřej | HLV9732 | 59.26 | | OK |
8. | Madzia Martin | TRI9705 | 61.33 | | OK |
9. | Skalický Matyáš | ASU9645 | 63.29 | | OK |
10. | Jurica Jan | LPU9611 | 66.01 | | OK |
11. | Peřinka Šimon | BBM9700 | 67.47 | | OK |
12. | Larsson Hampus | SWE01 | 68.50 | | OK |
13. | Walach Ondřej | TRI9601 | 75.59 | | OK |
14. | Nechuta David | PZR9701 | 90.32 | | OK |
15. | Ash Adam | OCB9701 | 143.52 | | OK |
H18B
délka: 6700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Láznička Jan | TZL9405 | 48.00 | | OK |
2. | Záděra Pavel | BBM9500 | 51.11 | | OK |
3. | Zelinka Jan | LPU9405 | 55.28 | | OK |
4. | Larsson Robin | SWE01 | 56.39 | | OK |
5. | Chovanec David | TZL9502 | 58.10 | | OK |
6. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 62.22 | | OK |
7. | Rohel Marek | AOV9401 | 63.02 | | OK |
8. | Šmejc Jakub | SJC9401 | 63.12 | | OK |
9. | Jirges Radek | ASU9448 | 63.56 | | OK |
10. | Erntsson Mattis | SWE01 | 77.29 | | OK |
| Bouček Jakub | OCB9501 | 177.33 | | DISK |
H21A
