7. závod LV
Luže
22.5. 2011
D10C
délka: 2100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
D10N
délka: 2000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | |
6.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | |
9.00 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
D12
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | |
6.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 126 | |
9.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | |
D14
délka: 3200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
D16
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | |
D18
délka: 5600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
D21C
délka: 7300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | |
5.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
8.00 | Šanderová Martina | SJI9252 | 428261 | |
11.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | |
17.00 | Novotná Helena | SJH8152 | 434582 | |
20.00 | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | |
23.00 | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 53276 | |
26.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
29.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
35.00 | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 53539 | |
38.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | |
41.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | |
44.00 | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | |
47.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | |
53.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
56.00 | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | |
D21D
délka: 5600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
40.00 | Vaňková Markéta | CTB9452 | 339551 | |
43.00 | Kubáková Žaneta | SJH7751 | 331327 | |
49.00 | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | |
55.00 | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | |
61.00 | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | |
D35
délka: 5600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Zrostlíková Jitka | ODV7652 | 446358 | |
4.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
7.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
10.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | |
16.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
19.00 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | |
22.00 | Marečková Kateřina | OSN7558 | 51992 | |
25.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | |
28.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
D45
délka: 4900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
23.00 | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | |
26.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
29.00 | Šilerová Zdena | JHB5751 | 2023962 | |
32.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | |
38.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
41.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | |
D55
délka: 3900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
33.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | |
36.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
39.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
42.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
H10C
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
30.00 | Mareček Šimon | OSN0202 | 232029 | |
33.00 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 | |
36.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
39.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | |
H10N
délka: 2000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
21.00 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | |
H12
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
10.00 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | |
13.00 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | |
16.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | |
19.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | |
25.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
28.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | |
H14
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
40.00 | Kubičko Petr | SJH9801 | 331289 | |
43.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | |
46.00 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | |
49.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
H16
délka: 6100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Mrkos Jan | PZR9508 | 232492 | |
5.00 | Scheubrein Martin | TTR9601 | 118 | |
8.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | |
11.00 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | |
17.00 | Koumar František | SJI9501 | 142 | |
20.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | |
H18
délka: 7900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
32.00 | Pokorný Ondřej | SJI9401 | 301239 | |
35.00 | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | |
38.00 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | |
H21C
délka: 12500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 25
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Přibyl Jan | TTR7801 | 2023952 | |
6.00 | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | |
9.00 | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 | |
12.00 | Zelinka Jiří | ZBM8740 | 232019 | |
18.00 | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | |
21.00 | Kříž Ondřej | PZR8001 | 2023811 | |
24.00 | Slabý Jan | ZHR7901 | 52150 | |
27.00 | Zrostlík Marek | ODV7101 | 899169 | |
30.00 | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | |
33.00 | Klieger Tomáš | NE | 446342 | |
36.00 | Rajdl Miloš | JHB8505 | 897392 | |
39.00 | Doucha Jiří | SNA7105 | 9626 | |
42.00 | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | |
45.00 | Přikryl Petr | ABM6708 | 52008 | |
48.00 | Prášil Marek | SJI7313 | 500580 | |
54.00 | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | |
57.00 | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | |
60.00 | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | |
63.00 | Škrabánek Matěj | SJI9203 | 336774 | |
66.00 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | |
72.00 | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 | |
75.00 | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | |
78.00 | Věžník Roman | TTR7901 | 52246 | |
81.00 | Venhoda Milan | SJI7104 | 995900 | |
H21D
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | |
4.00 | Čech Jiří | SJI6803 | 361999 | |
7.00 | Fabian Pavel | OSN7101 | 52149 | |
10.00 | Kašpárek Ladislav | SJI7301 | 2019230 | |
16.00 | Koutný Michal | TTR9007 | 224907 | |
19.00 | Novotný Michal | PGP7707 | 0 | |
22.00 | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | |
H35
délka: 8600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 19
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
24.00 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | |
27.00 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | |
30.00 | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 4644 | |
33.00 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | |
39.00 | Nechuta Milan | PZR7007 | 438608 | |
42.00 | Kubák Martin | SJH7401 | 336780 | |
45.00 | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | |
48.00 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | |
51.00 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | |
H45
délka: 7200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 17
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Havlík Milan | SJH6201 | 231209 | |
4.00 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52238 | |
7.00 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | |
10.00 | Nosek Vladimír | SJH5901 | 442873 | |
16.00 | Svoboda Pavel | RUZ6110 | 232335 | |
19.00 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 | |
22.00 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224906 | |
25.00 | Hošek Ladislav | SCP6001 | 52115 | |
28.00 | Orálek Miroslav | TTR5201 | 52252 | |
34.00 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | |
37.00 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 | |
40.00 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 | |
43.00 | Bořil Petr | OSN6207 | 6607 | |
46.00 | Mrštík Václav | LPU5502 | 9215 | |
H55
délka: 5300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
34.00 | Jelínek Luboš | RUZ5504 | 51921 | |
37.00 | Rakovec Miloš | SCP4500 | 443066 | |
40.00 | Kubálek Zdenek | RUZ5306 | 897365 | |
43.00 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | |
49.00 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | |
52.00 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | |
55.00 | Sláma Dušan | TBM4730 | 53243 | |
58.00 | Přikryl Kamil | PBM4134 | 52087 | |
61.00 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | |
67.00 | Kodys Václav | RUZ5105 | 51920 | |
70.00 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | |
73.00 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | |
H65
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 | |
5.00 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 301345 | |
8.00 | Dobiáš Jaroslav | PZR4501 | 53651 | |
11.00 | Rejpal Petr | SCP4100 | 410733 | |
HDR
délka: 2000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Dvořáček Tomáš | TTR0503 | 0 | |
0.00 | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 2011898 | |
0.00 | Meduna Jindřich | SJI0302 | 140 | |
0.00 | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | |
0.00 | Koláčný Jan | NE | 0 | |
0.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | |
0.00 | Kašpárek Vít | SJI0402 | 336764 | |
0.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | |
0.00 | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | |
0.00 | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 141 | |
0.00 | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | |
P
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
0.00 | Kliegrová Lucia | NE | 0 | |
0.00 | Kašpárková Petra | SJI | 125 | |
0.00 | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | |
0.00 | Žandová Hana | CTB7052 | 0 | |
0.00 | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | |
0.00 | Suková Kateřina | PZR9952 | 53152 | |
0.00 | Rajdl Lukáš | JHB | 0 | |
0.00 | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | |
0.00 | Pittnerová Lenka | RUZ | 2017679 | |
0.00 | Švec Petr | JHB7101 | 4775 | |