7. závod LV
Luže
22.5. 2011
ABM
-
KOB MOIRA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Přikryl Petr | ABM6708 | 52008 | | 45.00 |
BBM
-
KPKS BETA Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | | 28.00 |
2. | H14 | Peřinka Šimon | BBM9700 | 331797 | | 46.00 |
3. | H55 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 | | 70.00 |
CTB
-
SK Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 2.00 |
2. | D21D | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | 49.00 |
3. | D21D | Vaňková Markéta | CTB9452 | 339551 | | 40.00 |
4. | D21D | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | | 55.00 |
5. | D21D | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 | | 61.00 |
6. | D35 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 7.00 |
7. | H12 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 13.00 |
8. | H12 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 25.00 |
9. | H16 | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | | 11.00 |
10. | H18 | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | | 38.00 |
11. | H21C | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 | | 18.00 |
12. | H21C | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | | 30.00 |
13. | H21C | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 6.00 |
14. | H21C | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 57.00 |
15. | H21C | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 | | 66.00 |
16. | H21C | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 42.00 |
17. | H21D | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 1.00 |
18. | H21D | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | | 22.00 |
19. | H35 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 48.00 |
20. | P | Žandová Hana | CTB7052 | 0 | | 0.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | | 39.00 |
2. | H55 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 52.00 |
FSP
-
VŠTJ Stavební fak. Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | | 75.00 |
HVC
-
SK Hlinsko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | | 16.00 |
2. | H35 | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | | 45.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | | 38.00 |
2. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 11.00 |
3. | D21C | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | 20.00 |
4. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 26.00 |
5. | D35 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | | 19.00 |
6. | D45 | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | 23.00 |
7. | D45 | Šilerová Zdena | JHB5751 | 2023962 | | 29.00 |
8. | H21C | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | | 54.00 |
9. | H21C | Rajdl Miloš | JHB8505 | 897392 | | 36.00 |
10. | H45 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | | 34.00 |
11. | H45 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 7.00 |
12. | HDR | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | 0.00 |
13. | P | Rajdl Lukáš | JHB | 0 | | 0.00 |
14. | P | Švec Petr | JHB7101 | 4775 | | 0.00 |
LPU
-
Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | | 56.00 |
2. | D21C | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | | 47.00 |
3. | H45 | Mrštík Václav | LPU5502 | 9215 | | 46.00 |
NE
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Klieger Tomáš | NE | 446342 | | 33.00 |
2. | HDR | Koláčný Jan | NE | 0 | | 0.00 |
3. | P | Kliegrová Lucia | NE | 0 | | 0.00 |
ODV
-
TJ AERO Odolena Voda
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35 | Zrostlíková Jitka | ODV7652 | 446358 | | 1.00 |
2. | H21C | Zrostlík Marek | ODV7101 | 899169 | | 27.00 |
OSN
-
SK Orient. sporty Nové Město
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | 3.00 |
2. | D35 | Marečková Kateřina | OSN7558 | 51992 | | 22.00 |
3. | D35 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | 10.00 |
4. | D45 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | | 26.00 |
5. | H10C | Mareček Šimon | OSN0202 | 232029 | | 30.00 |
6. | H10C | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | 39.00 |
7. | H21D | Fabian Pavel | OSN7101 | 52149 | | 7.00 |
8. | H35 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | 24.00 |
9. | H45 | Bořil Petr | OSN6207 | 6607 | | 43.00 |
10. | H45 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 | | 19.00 |
PBM
-
TJ Spartak První Brněnská
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 53539 | | 35.00 |
2. | H55 | Přikryl Kamil | PBM4134 | 52087 | | 58.00 |
PGP
-
SK Praga
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21D | Novotný Michal | PGP7707 | 0 | | 19.00 |
PZR
-
SKP Žďár nad Sázavou
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | | 9.00 |
2. | D12 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 126 | | 6.00 |
3. | D21C | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | | 29.00 |
4. | D21C | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | | 41.00 |
5. | D35 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 | | 25.00 |
6. | D35 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | | 4.00 |
7. | D45 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | | 38.00 |
8. | H10N | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | | 21.00 |
9. | H14 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | | 49.00 |
10. | H16 | Mrkos Jan | PZR9508 | 232492 | | 2.00 |
11. | H16 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 | | 20.00 |
12. | H21C | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 | | 60.00 |
13. | H21C | Kříž Ondřej | PZR8001 | 2023811 | | 21.00 |
14. | H21C | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 | | 72.00 |
15. | H35 | Nechuta Milan | PZR7007 | 438608 | | 39.00 |
16. | H35 | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 4644 | | 30.00 |
17. | H55 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 | | 61.00 |
18. | H55 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 | | 73.00 |
19. | H55 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 | | 49.00 |
20. | H65 | Dobiáš Jaroslav | PZR4501 | 53651 | | 8.00 |
21. | H65 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 | | 2.00 |
22. | P | Suk Marek | PZR6701 | 410394 | | 0.00 |
23. | P | Suková Kateřina | PZR9952 | 53152 | | 0.00 |
RUZ
-
TJ Růžená
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | | 3.00 |
2. | D10N | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | | 6.00 |
3. | D55 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | | 42.00 |
4. | H45 | Svoboda Pavel | RUZ6110 | 232335 | | 16.00 |
5. | H55 | Jelínek Luboš | RUZ5504 | 51921 | | 34.00 |
6. | H55 | Kodys Václav | RUZ5105 | 51920 | | 67.00 |
7. | H55 | Kubálek Zdenek | RUZ5306 | 897365 | | 40.00 |
8. | P | Pittnerová Lenka | RUZ | 2017679 | | 0.00 |
SCP
-
AC Sparta Praha
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H45 | Hošek Ladislav | SCP6001 | 52115 | | 25.00 |
2. | H55 | Rakovec Miloš | SCP4500 | 443066 | | 37.00 |
3. | H65 | Rejpal Petr | SCP4100 | 410733 | | 11.00 |
SJH
-
Slovan Jindřichův Hradec
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D16 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | | 3.00 |
2. | D21C | Novotná Helena | SJH8152 | 434582 | | 17.00 |
3. | D21D | Kubáková Žaneta | SJH7751 | 331327 | | 43.00 |
4. | H12 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 | | 16.00 |
5. | H12 | Nosek Jakub | SJH0002 | 331357 | | 10.00 |
6. | H14 | Kubičko Petr | SJH9801 | 331289 | | 40.00 |
7. | H21C | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 | | 9.00 |
8. | H35 | Kubák Martin | SJH7401 | 336780 | | 42.00 |
9. | H35 | Kubičko Petr | SJH6901 | 51141 | | 33.00 |
10. | H45 | Havlík Milan | SJH6201 | 231209 | | 1.00 |
11. | H45 | Nosek Vladimír | SJH5901 | 442873 | | 10.00 |
12. | H45 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 | | 37.00 |
13. | H65 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 301345 | | 5.00 |
14. | HDR | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 | | 0.00 |
SJI
-
OK Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | | 9.00 |
2. | D21C | Šanderová Martina | SJI9252 | 428261 | | 8.00 |
3. | H10C | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 | | 33.00 |
4. | H12 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | | 28.00 |
5. | H12 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | | 19.00 |
6. | H14 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | | 43.00 |
7. | H16 | Koumar František | SJI9501 | 142 | | 17.00 |
8. | H16 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | | 8.00 |
9. | H18 | Pokorný Ondřej | SJI9401 | 301239 | | 32.00 |
10. | H21C | Prášil Marek | SJI7313 | 500580 | | 48.00 |
11. | H21C | Venhoda Milan | SJI7104 | 995900 | | 81.00 |
12. | H21C | Škrabánek Matěj | SJI9203 | 336774 | | 63.00 |
13. | H21D | Čech Jiří | SJI6803 | 361999 | | 4.00 |
14. | H21D | Kašpárek Ladislav | SJI7301 | 2019230 | | 10.00 |
15. | H35 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 | | 27.00 |
16. | H45 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 | | 40.00 |
17. | H55 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 | | 43.00 |
18. | HDR | Kašpárek Vít | SJI0402 | 336764 | | 0.00 |
19. | HDR | Meduna Jindřich | SJI0302 | 140 | | 0.00 |
20. | HDR | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 141 | | 0.00 |
21. | HDR | Venhoda Matěj | SJI0301 | 51770 | | 0.00 |
22. | P | Foltýnová Lenka | SJI6751 | 124 | | 0.00 |
23. | P | Kašpárková Petra | SJI | 125 | | 0.00 |
SNA
-
TJ Start Náchod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Doucha Jiří | SNA7105 | 9626 | | 39.00 |
TBM
-
TJ Tesla Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 53276 | | 23.00 |
2. | D55 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | | 33.00 |
3. | H55 | Sláma Dušan | TBM4730 | 53243 | | 55.00 |
TTR
-
OOB Třebíč
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | | 53.00 |
2. | D21C | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | | 5.00 |
3. | D21C | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | | 44.00 |
4. | D45 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | | 32.00 |
5. | D45 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | | 41.00 |
6. | D55 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | | 36.00 |
7. | H10C | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | | 36.00 |
8. | H16 | Scheubrein Martin | TTR9601 | 118 | | 5.00 |
9. | H18 | Vacek Jan | TTR9303 | 117 | | 35.00 |
10. | H21C | Přibyl Jan | TTR7801 | 2023952 | | 3.00 |
11. | H21C | Věžník Roman | TTR7901 | 52246 | | 78.00 |
12. | H21D | Koutný Michal | TTR9007 | 224907 | | 16.00 |
13. | H35 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 | | 51.00 |
14. | H45 | Koutný Vladimír | TTR6301 | 224906 | | 22.00 |
15. | H45 | Orálek Miroslav | TTR5201 | 52252 | | 28.00 |
16. | H45 | Sysel Svatobor | TTR6202 | 52238 | | 4.00 |
17. | HDR | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 2011898 | | 0.00 |
18. | HDR | Dvořáček Tomáš | TTR0503 | 0 | | 0.00 |
19. | HDR | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 | | 0.00 |
20. | HDR | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 | | 0.00 |
21. | P | Vacková Iva | TTR6451 | 0 | | 0.00 |
ZBM
-
SK Žabovřesky Brno
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Zelinka Jiří | ZBM8740 | 232019 | | 12.00 |
ZHR
-
TJ Zhoř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21C | Slabý Jan | ZHR7901 | 52150 | | 24.00 |