Výsledky
E1 - noční
Svratka
14.7. 2011
D16
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Fukalová Martina | AOV9550 | 83.13 | | OK |
D18
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
D21
délka: 5900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 54.07 | | OK |
2. | Wurzelová Hana | OSN8972 | 75.44 | | OK |
3. | Králová Iveta | JHB8952 | 100.56 | | DISK |
4. | Hercigová Anna | JHB9159 | 115.47 | | DISK |
5. | Fencíková Lucie | JHB9160 | 130.45 | | DISK |
D35
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Škorpilová Jana | SJC7451 | 56.35 | | OK |
2. | Forstová Lenka | MFP6850 | 57.04 | | OK |
3. | Nešporová Marie | TTR7251 | 79.19 | | OK |
4. | Mrštíková Hana | LPU5552 | 110.08 | | OK |
D45
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hernandes Mary | NOR | 41.42 | | OK |
2. | Syväterä Hillevi | FIN RIS | 75.48 | | OK |
H14
délka: 2700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Simon Hector | | 21.40 | | OK |
H16
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Hector David | | 60.58 | | OK |
H18
délka: 6000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
H21
délka: 9000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Baier Martin | TUR7603 | 64.14 | | OK |
2. | Hovorka Jan | LPU7907 | 65.09 | | OK |
3. | Jirka Michal | PTE8403 | 78.46 | | OK |
4. | Nehasil David | BOR7713 | 80.44 | | OK |
5. | Zelinka Jiří | ZBM8740 | 93.39 | | OK |
6. | Zháňal Jan | ZBM8721 | 78.29 | | DISK |
7. | Drahokoupil Aleš | CHT8501 | 64.20 | MS | OK |
H35
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Zrník Tomáš | OSN7118 | 47.54 | | OK |
2. | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 54.48 | | OK |
3. | Kunz Martin | BBM7101 | 63.48 | | OK |
4. | Štěpán Petr | LDC7301 | 83.36 | | OK |
H45
délka: 5200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Škorpil Martin | HOR5700 | 52.50 | | OK |
2. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 53.45 | | OK |
3. | Nešpor Jan | TTR6101 | 54.52 | | OK |
4. | Pulec Pavel | VBM6201 | 67.24 | | OK |
5. | Hrobař Rudolf | SRK4702 | 73.49 | | OK |
6. | Mrštík Václav | LPU5002 | 75.22 | | OK |
7. | Syväterä Pekka | FIN RIS | 88.00 | | OK |
P1
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jirásková Neckář | | 1019.26 | | DISK |
P2
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9 mezičasy nahoru
| jméno | registrace | čas | | |
---|
1. | Jan Slabý | ZHR7901 | 41.38 | | DISK |