E2 - HSH Vysočina CUP
Čachnov
15.7.2011
D10
délka: 2000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | |
5.00 | Jelínková Zuzana | CHC0151 | 206405 | |
8.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 4285 | |
11.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
17.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | |
20.00 | Vandasová Adéla | VAM0251 | 51125 | |
23.00 | Vejražková Róza | SJC0151 | 4288 | |
26.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 | |
29.00 | Mašatová Eliška | PHK0251 | 425518 | |
35.00 | Tereza Kosová | SRK 015 | 9471 | |
38.00 | Havlová Klára | VRL | 9004 | |
41.00 | Fantová Kateřina | EKP0256 | 49632 | |
44.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | |
47.00 | Vacková Anna | CHT0051 | 53156 | |
53.00 | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 53178 | |
D10N
délka: 1900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
49.00 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | 889310 | |
52.00 | Sedlecká Anna | OTK | 433081 | |
55.00 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | 129 | |
58.00 | Janků Anna | SJC0252 | 0 | |
64.00 | Hector Cecilia | SWE SNA | 211521 | |
67.00 | Bernatíková Hana | SFM0251 | 49450 | |
70.00 | Mrozek Teresa | TRI0251 | 49365 | |
73.00 | Müllerová Erika | OTK | 433088 | |
D12
délka: 2600m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | |
5.00 | Filipová Tereza | SRK0050 | 425566 | |
8.00 | Borovičková Valerie | ZAM0051 | 9040 | |
11.00 | Nacu Šárka | LPU0052 | 436967 | |
17.00 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | |
20.00 | Kubíčková Kateřina | VAM9952 | 51468 | |
23.00 | Hector Frida | SWE SNA | 422445 | |
26.00 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | |
29.00 | Stará Tereza | VRL0051 | 426374 | |
35.00 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 224883 | |
38.00 | Pilná Bára | VRL0052 | 426376 | |
41.00 | Bruková Magda | TRI0054 | 7863 | |
44.00 | Kopecká Anna | KUN9951 | 9026 | |
47.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | |
53.00 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | |
D14
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
65.00 | Chroustová Šárka | ZBM9862 | 331027 | |
68.00 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9556 | |
71.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
74.00 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | 425531 | |
80.00 | Jansová Doubravka | ZAM9751 | 436959 | |
83.00 | Argalášová Kateřina | TRI9750 | 53215 | |
86.00 | Červená Adéla | SHK9755 | 420436 | |
89.00 | Waňková Martina | VRL9951 | 425555 | |
92.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
98.00 | Krausová Hana | LLI9853 | 51211 | |
101.00 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 331359 | |
104.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | |
107.00 | Samková Kateřina | PHK9752 | 9467 | |
110.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | |
116.00 | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 | |
119.00 | Liberdová Jana | TRI9852 | 53293 | |
D16
délka: 5000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
74.00 | Šádková Lucie | PHK9654 | 224885 | |
77.00 | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | |
80.00 | Fukalová Martina | AOV9550 | 301253 | |
83.00 | Petrasová Zuzana | VAM9653 | 405999 | |
89.00 | Sklenářová Magda | MLA9559 | 7883 | |
92.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9929 | |
95.00 | Chládková Simona | LPU9658 | 434574 | |
98.00 | Šádková Martina | PHK9653 | 224887 | |
101.00 | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 887635 | |
107.00 | Machačová Michaela | PHK9656 | 339542 | |
110.00 | Sabelová Markéta | TRI9656 | 8653 | |
113.00 | Doleželová Kateřina | PZR9559 | 220400 | |
116.00 | Novotná Klára | PHK9751 | 410790 | |
119.00 | Provazníková Darja | LPU9651 | 0 | |
D18
délka: 5900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
88.00 | Skurková Vendula | BFM9353 | 49451 | |
91.00 | Knapová Lenka | LPU9351 | 2011864 | |
94.00 | Chroustová Lenka | ZBM9457 | 331025 | |
97.00 | Zuzana Kozáková | KAM9451 | 9970 | |
103.00 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | 218978 | |
106.00 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 219279 | |
109.00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 219242 | |
112.00 | Šrámková Michaela | SJH9352 | 553458 | |
115.00 | Mátlová Pavlína | ASU9392 | 920693 | |
121.00 | Fialová Věra | TTR9451 | 232500 | |
124.00 | Hrušková Barbora | ZBM9354 | 416102 | |
127.00 | Voborníková Alena | CTB9451 | 4536 | |
130.00 | Vítková Lucie | JPV9474 | 8849 | |
D20
délka: 7000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Fencíková Lucie | JHB9160 | 49820 | |
9.00 | Podešvová Vlasta | ADA9251 | 53767 | |
15.00 | Krejčíková Marie | TZL9252 | 416043 | |
21.00 | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | |
D21A
délka: 7500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | 920679 | |
6.00 | Kotecká Michaela | TBM7856 | 52673 | |
9.00 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | |
12.00 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 52142 | |
18.00 | Vodrážková Kateřina | VPM7995 | 53252 | |
21.00 | Beržinská Soňa | SBK8554 | 1985526 | |
24.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
27.00 | Kašparová Šárka | AOP7251 | 52295 | |
30.00 | Petrová Tereza | VOV8751 | 49458 | |
36.00 | Hulsey Martina | TBM7777 | 416106 | |
39.00 | Višňová Michaela | VOV8456 | 52533 | |
42.00 | Přecechtělová Tereza | KAM8951 | 8564 | |
45.00 | Peterová Alena | DOB8953 | 7247 | |
48.00 | Dokoupilová Radka | VBM8558 | 53211 | |
54.00 | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 | |
57.00 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 52865 | |
60.00 | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 | |
63.00 | Fialová Zuzana | TTR9051 | 232497 | |
66.00 | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 | |
72.00 | Sladká Kateřina | ZBM8554 | 52053 | |
75.00 | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 | |
78.00 | Müllerová Věra | VAM9051 | 515442 | |
81.00 | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | 52019 | |
84.00 | Otrubová Johana | KON7852 | 995816 | |
90.00 | Bravená Martina | VBM8751 | 53208 | |
93.00 | Malá Věra | JIL7752 | 9077 | |
96.00 | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 995824 | |
99.00 | Tomanková Martina | STE7552 | 52294 | |
102.00 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | |
108.00 | Ptácková Veronika | TBM7374 | 53240 | |
111.00 | Krtičková Michaela | KON7975 | 8897 | |
114.00 | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 51599 | |
117.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
120.00 | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 515006 | |
D21B
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 0 | |
5.00 | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | |
8.00 | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 835307 | |
11.00 | Lukášová Tereza | OSN8350 | 52148 | |
17.00 | Nádvorníková Tereza | LPU8953 | 9249 | |
20.00 | Brychtová Veronika | OSN8250 | 52147 | |
23.00 | Rajnošková Lea | ASU8499 | 52964 | |
26.00 | Procházková Michaela | LPU8960 | 515036 | |
29.00 | Hubáčková Lenka | JPV8383 | 0 | |
35.00 | Klimplová Lenka | LPU7951 | 9203 | |
38.00 | Daňková Petra | JPV8575 | 52861 | |
41.00 | Tomešová Daniela | ZBM8467 | 9067 | |
44.00 | Procházková Lucie | ADA8880 | 4781 | |
47.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | |
53.00 | Jiříčková Bětka | KRN8383 | 52627 | |
56.00 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 9296 | |
59.00 | Procházková Ivana | TEH8451 | 51397 | |
62.00 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 | |
65.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | |
71.00 | Schmidtová Jana | VRL7553 | 8975 | |
74.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 8008 | |
77.00 | Bolechová Anežka | LPU9051 | 51104 | |
80.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
83.00 | Ptáčková Nikol | BBM7850 | 331476 | |
89.00 | Vintrová Alžběta | TZL8653 | 4635 | |
92.00 | Boháčová Lucie | PTE8771 | 8829 | |
95.00 | Oujeská Lenka | ZBP7652 | 53589 | |
98.00 | Kočí Jana | AOP8850 | 52986 | |
101.00 | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 | |
107.00 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 52670 | |
110.00 | Kubešová Eva | RUZ8151 | 51923 | |
113.00 | Zoubková Jana | ZBP8050 | 53592 | |
116.00 | Pavelková Kateřina | LPU8560 | 416265 | |
119.00 | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | |
125.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
D21E
délka: 8700m, převýšení: 0m, počet kontrol: 18
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
94.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 52328 | |
100.00 | Podmolíková Dagmar | TZL7155 | 53853 | |
106.00 | Knapová Jana | LPU9053 | 906217 | |
112.00 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
124.00 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | 703370 | |
130.00 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | |
136.00 | Štepánková Katerina | TBM7654 | 53276 | |
D35B
délka: 6200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
66.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | |
69.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | |
72.00 | Ehlová Pavla | TBM7377 | 52037 | |
75.00 | Marečková Kateřina | OSN7558 | 51992 | |
81.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | |
84.00 | Cechová Marcela | TBM7659 | 53284 | |
87.00 | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 | |
90.00 | Grycová Petra | TBM7467 | 230679 | |
93.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | |
99.00 | Zobaníková Vladimíra | RAD6850 | 49464 | |
102.00 | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 | |
105.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | |
108.00 | Kubánová Jana | TBM7275 | 232025 | |
111.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | |
117.00 | Vyškovská Radka | ZVS7450 | 53697 | |
120.00 | Sedlářová Pavla | AOP7052 | 52664 | |
123.00 | Ševcíková Pavla | TBM7355 | 53255 | |
126.00 | Karásková Marcela | ZPV6970 | 428201 | |
129.00 | Milánová Jindriška | TBM7475 | 416110 | |
135.00 | Brodová Gabriela | SFM7152 | 49441 | |
138.00 | Lomtatidze Lenka | TBM7561 | 53298 | |
141.00 | Fukátková Miroslava | VIC7658 | 253155 | |
144.00 | Čivrná Karolína | LPU7353 | 886273 | |
147.00 | Růžičková Kamila | PHK7153 | 336724 | |
D35C
délka: 0m, převýšení: 0m, počet kontrol: 1
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
76.00 | Zajícková Lenka | TBM7152 | 446329 | |
79.00 | Hrušková Lenka | YBM6251 | 49398 | |
82.00 | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 | |
85.00 | Chovancová Jana | TZL7352 | 426400 | |
91.00 | Průšová Markéta | PGP7255 | 53160 | |
94.00 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 9680 | |
97.00 | Miková Iva | TBM7071 | 53270 | |
100.00 | Harazinová Radka | VLI7650 | 49387 | |
103.00 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | |
109.00 | Klímová Barbora | OTK7251 | 331069 | |
112.00 | Strakošová Petra | SFM7351 | 49482 | |
115.00 | Tomanová Elena | YBM6666 | 253127 | |
118.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 9503 | |
121.00 | Fukalová Radmila | AOV7051 | 232136 | |
127.00 | Janíčková Jitka | OSN7356 | 53603 | |
130.00 | Geislerová Dita | DKL7550 | 888635 | |
133.00 | Gabriela Javůrková | NREG | 515041 | |
136.00 | Spratková Iva | SFM6851 | 49449 | |
D40
délka: 5400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
71.00 | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 | |
74.00 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | |
77.00 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 52114 | |
80.00 | Kunzová Ivana | BBM7155 | 52346 | |
86.00 | Jelínková Marta | CHC6751 | 9541 | |
89.00 | Pilcová Petra | ZPV6666 | 52654 | |
92.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 | |
95.00 | Vítková Miroslava | PTE6952 | 8826 | |
98.00 | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 | |
104.00 | Michaela Kosová | SRK 675 | 438611 | |
107.00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | |
110.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
113.00 | Kopecká Marcela | PHK6852 | 9494 | |
116.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | |
122.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
125.00 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | |
128.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | |
131.00 | Jindra Horáková | OKP6851 | 8950 | |
134.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
140.00 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 9606 | |
D45B
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 889289 | |
6.00 | Wurzelová Dana | OSN6654 | 52145 | |
10.00 | Sladká Zora | PBM6059 | 49465 | |
14.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
22.00 | Schäferová Jana | TZL6566 | 52342 | |
26.00 | Ostřanská Iveta | SSU6591 | 224901 | |
30.00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 889302 | |
34.00 | Fantová Libuše | EKP5650 | 51583 | |
38.00 | Chroustová Petra | VBM6655 | 995888 | |
46.00 | Kavková Dana | SCP6150 | 301143 | |
50.00 | Bochenková Jana | EKP6150 | 232174 | |
54.00 | Sládková Eva | TEH5751 | 51398 | |
58.00 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 52698 | |
62.00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | |
70.00 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 52694 | |
74.00 | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 9389 | |
78.00 | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 | |
82.00 | Hájová Jana | TZL6051 | 8919 | |
86.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 | |
D45C
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
103.00 | Jašková Monika | TBM6363 | 410324 | |
106.00 | Miturová Radka | MLA6552 | 416220 | |
109.00 | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | |
112.00 | Lukášová Lenka | TBM6653 | 53288 | |
118.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | |
121.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | |
124.00 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 232387 | |
127.00 | Roudná Eva | LPU6554 | 51183 | |
130.00 | Sklenářová Jana | MLA6258 | 416175 | |
136.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | |
139.00 | Hector Elisabeth | SWE SNA | 343074 | |
142.00 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 9251 | |
145.00 | Doležalová Ivana | TYN6451 | 995808 | |
D50
délka: 0m, převýšení: 0m, počet kontrol: 1
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Janská Iva | LBM5795 | 219280 | |
4.00 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 207823 | |
7.00 | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 | |
10.00 | Hernandez Mari | NOR TOT | 610429 | |
13.00 | Bártová Eva | SRK5551 | 9484 | |
16.00 | Fialová Dana | TTR6153 | 220397 | |
19.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
22.00 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 | |
25.00 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | |
28.00 | Bravená Alexandra | VBM6155 | 301547 | |
34.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | |
D55
délka: 4300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Stupalová Jana | JHB5451 | 4674 | |
6.00 | Šumberová Zuzana | VLI5351 | 8304 | |
9.00 | Cigošová Anna | TBM5253 | 410192 | |
12.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
18.00 | Kupcová Věroslava | HSU4850 | 52600 | |
21.00 | Štáblová Jitka | SSU5350 | 52557 | |
24.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
27.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 | |
30.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
36.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | |
39.00 | Horynová Eva | TZL5254 | 8930 | |
42.00 | Seifertová Marie | SBK5555 | 2011795 | |
45.00 | Henková Svatava | RBK5454 | 52092 | |
48.00 | Doležalová Vlasta | PGP5550 | 52095 | |
54.00 | Procházková Miluše | DCE5450 | 51966 | |
57.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
60.00 | Robotková Lenka | PBM5451 | 52051 | |
63.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 | |
66.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 | |
72.00 | Paulová Mirka | DCE5250 | 53597 | |
D60
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
49.00 | Sikorová Marie | BOV4852 | 52178 | |
55.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | |
61.00 | Suchánková Libuše | SOP4851 | 446344 | |
67.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
79.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 | |
D65
délka: 3300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Lohrová Jarmila | SCP4650 | 219220 | |
7.00 | Urbancová Marcela | EZL4656 | 49542 | |
13.00 | Lišcinská Eva | TBM4451 | 49660 | |
19.00 | Gavendová Anna | TRI4650 | 49330 | |
31.00 | Boučková Ludmila | OCB4351 | 51432 | |
37.00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | |
43.00 | Syväterä Hillevi | FIN RIS | 2355 | |
49.00 | Krausová Marie | LLI4451 | 51214 | |
D70
délka: 3000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
50.00 | Novotná Marie | PHK3951 | 9421 | |
56.00 | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 | |
H10
délka: 2000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 6
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
65.00 | Gryc Vojtech | TBM0106 | 995867 | |
68.00 | Růžička Radek | LPU0201 | 320291 | |
71.00 | Mareček Šimon | OSN0202 | 232029 | |
74.00 | Chovanec Václav | TZL0201 | 8581 | |
80.00 | Karásek Matyáš | ZPV0302 | 426397 | |
83.00 | Milán Tomáš | TBM0111 | 443078 | |
86.00 | Humlíček Tomáš | ZBM0101 | 410349 | |
89.00 | Klaška Martin | DKP0100 | 9889 | |
92.00 | Průša Kryštof | PGP0103 | 2020707 | |
98.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
H10N
délka: 1900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Broda Aleš | SFM0201 | 49489 | |
4.00 | Pulec Matěj | VBM0001 | 515088 | |
7.00 | Zobaník Radek | RAD0201 | 52665 | |
10.00 | Milán Jakub | TBM0411 | 888640 | |
16.00 | Malý Evženek | JIL0301 | 53224 | |
19.00 | Gryc Ondrej | TBM0406 | 888648 | |
22.00 | Sýkora Vítek | TRI0102 | 49395 | |
25.00 | Tomáš Javůrek | NREG | 0 | |
28.00 | Lukáš Martin | TBM0222 | 416020 | |
34.00 | Spratek Adam | SFM0202 | 49444 | |
37.00 | Klíma Robert | OTK0202 | 331534 | |
H12
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Nádvorník Petr | LPU9901 | 9248 | |
6.00 | Mašata Metoděj | PHK9905 | 207870 | |
9.00 | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | |
12.00 | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 | |
18.00 | Strakoš Matěj | SFM9901 | 49481 | |
21.00 | Pučan Martin | LPU9908 | 0 | |
24.00 | Kubina Dominik | BFM9904 | 49468 | |
27.00 | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | 2025361 | |
30.00 | Holesz Sebastian | TRI9902 | 49355 | |
36.00 | Müller Tomáš | OTK9901 | 433087 | |
39.00 | Podmolík Jonáš | TZL0001 | 53831 | |
42.00 | Samek Tomáš | PHK0001 | 410789 | |
45.00 | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 | |
48.00 | Killar Dominik | LTU9902 | 416292 | |
54.00 | Stránský Marek | LPU0006 | 426317 | |
57.00 | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | |
60.00 | Metelka Ondřej | PHK0101 | 331689 | |
63.00 | Emil Javůrek | NREG | 515064 | |
66.00 | Zobaník Michal | RAD9901 | 49440 | |
72.00 | Perner Martin | NREG | 5365 | |
75.00 | Burda Jan | LPU9907 | 2025380 | |
78.00 | Karásek Adam | ZPV0001 | 428210 | |
81.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
84.00 | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | 434587 | |
90.00 | Killar Lukáš | LTU9901 | 52647 | |
93.00 | Navrátil Adam | TRI9900 | 416125 | |
96.00 | Skotnica Vojtěch | BFM9906 | 428283 | |
99.00 | Kubát Tomáš | VRL0001 | 339555 | |
102.00 | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 | |
108.00 | Jelínek Tomáš | CHC9903 | 320300 | |
H14
délka: 4100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Hector Simon | SWE SNA | 347007 | |
4.00 | Cienciala Jan | TRI9801 | 8663 | |
7.00 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | |
10.00 | Švestka Vít | KVS6802 | 51527 | |
16.00 | Žák Jan | LPU9802 | 232608 | |
19.00 | Vandas Daniel | SRK9805 | 51472 | |
22.00 | Lanc Vojtěch | TRI9807 | 49315 | |
25.00 | Růžička Adam | PHK9704 | 339544 | |
28.00 | Rohlík Jan | NREG KV | 53672 | |
34.00 | Vídeňský Jakub | VAM9801 | 442869 | |
37.00 | Kunz Jiří | BBM9801 | 416035 | |
40.00 | Maňák Michal | PHK9801 | 224890 | |
43.00 | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 49485 | |
46.00 | Habětínek Adam | LPU9701 | 207819 | |
52.00 | Šiška Petr | TZL9801 | 2025335 | |
55.00 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 51405 | |
58.00 | Starý Ondra | VRL9802 | 2025354 | |
61.00 | Ash Adam | OCB9701 | 51433 | |
64.00 | Komers František | KNC9801 | 51393 | |
70.00 | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | |
73.00 | Kraus Jakub | LLI9702 | 51208 | |
76.00 | Podmolík Josef | TZL9701 | 53354 | |
79.00 | Madzia Martin | TRI9705 | 49360 | |
82.00 | Vyskočil Štěpán | VAM9701 | 438629 | |
H16
délka: 5400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
72.00 | Ptáček Martin | SRK9509 | 301112 | |
75.00 | Bouček Jakub | OCB9501 | 416348 | |
78.00 | Rykala Filip | VAM9601 | 51469 | |
81.00 | Horáček Petr | PHK9602 | 336717 | |
87.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
90.00 | Walach Ondřej | TRI9601 | 49356 | |
93.00 | Hector David | SWE SNA | 951116 | |
96.00 | Lemberk Jakub | LPU9501 | 9276 | |
99.00 | Komers Jan | KNC9501 | 51394 | |
105.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 51995 | |
108.00 | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | |
111.00 | Mašata Matěj | PHK9601 | 53163 | |
114.00 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 410320 | |
117.00 | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | |
123.00 | Růžička Karel | PHK9502 | 339560 | |
126.00 | Kunz Jan | BBM9601 | 416034 | |
H18
délka: 7500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
70.00 | Kolárik Tomáš | TZL9302 | 246864 | |
73.00 | Mutina Václav | BFM9301 | 49492 | |
76.00 | Chovanec David | TZL9502 | 2032161 | |
79.00 | Ryšavý Ondřej | ASU9346 | 920664 | |
85.00 | Šmejc Jakub | SJC9401 | 9983 | |
88.00 | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | |
91.00 | Kašpar Michal | TZL9308 | 886701 | |
94.00 | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 | |
97.00 | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | |
103.00 | Schäfer Jan | TZL9301 | 416051 | |
106.00 | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 51993 | |
H20
délka: 8800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
78.00 | Ostřanský Filip | ASU9243 | 920681 | |
84.00 | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | |
90.00 | Mutina Jiří | BFM9101 | 49491 | |
H21A
délka: 10300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 22
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Urban Jan | SBK7537 | 0 | |
5.00 | Krtička Jan | KON7931 | 8908 | |
8.00 | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | |
11.00 | Kříž Lukáš | TTR8201 | 515159 | |
17.00 | Blaha Ondřej | EKP7002 | 224915 | |
20.00 | Vedra David | TBM7402 | 436405 | |
23.00 | Venhoda Milan | SJI7104 | 995900 | |
26.00 | Wohanka Pavel | VRL7501 | 2300842 | |
29.00 | Voráček Michal | PGP8009 | 8009 | |
35.00 | Jirků Roman | SJI8309 | 301273 | |
38.00 | Hrazdil Roman | RAD7401 | 8086 | |
41.00 | Drábek Jan | ZBM8511 | 49690 | |
44.00 | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 | |
47.00 | Jan Fujáček | SCP7506 | 53634 | |
53.00 | Jirka Michal | PTE8403 | 52430 | |
56.00 | Ehl Jirí | TBM7701 | 887901 | |
59.00 | Matula Petr | ADA8202 | 4015 | |
62.00 | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 | |
65.00 | Pátek Richard | ZBM7609 | 976000 | |
71.00 | Janda Martin | DOB8002 | 920696 | |
74.00 | Hrouza Jan | KRN8100 | 52625 | |
77.00 | Tellesbo Odin | OST | 52749 | |
80.00 | Zavřel Michal | KRN6804 | 52643 | |
83.00 | Hošek Radim | DOB8737 | 301627 | |
89.00 | Nehasil David | BOR7713 | 995805 | |
92.00 | Hrnčiar Dušan | ZBM7703 | 416752 | |
95.00 | Boudný Jan | SCP7417 | 51773 | |
98.00 | Procházka Tomáš | LPU9110 | 301633 | |
101.00 | Stupal František | JPV8603 | 52361 | |
107.00 | Daněk Roman | SBK7541 | 811213 | |
